Uitslag 24e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2007 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13601 | 9678 | Theo van de Sande | Amstelveen | M50 | 13601 | 1440 | 2:05:17 | 28:01 | 54:55 | 1:21:05 | |||
13602 | 5535 | Bert Muurman | SV Veendam | M40 | 13602 | 2198 | 1:53:35 | 25:03 | 52:01 | 1:21:05 | |||
13603 | 5620 | Aart Wegink | AV '34 Apeldoorn | M40 | 13603 | 2199 | 1:57:20 | 26:17 | 53:48 | 1:21:06 | |||
13604 | 763 | Bram Janson | Den Haag | MSR | 13604 | 3268 | 1:47:09 | 26:54 | 53:37 | 1:21:06 | |||
13605 | 25349 | Lars Jonkman | Melick | MSR | 13605 | 3269 | 1:50:47 | 26:59 | 54:19 | 1:21:06 | |||
13606 | 7956 | Benjamin Besselsen | Barneveld | MSR | 13606 | 3270 | 2:14:37 | 26:40 | 53:27 | 1:21:06 | |||
13607 | 25795 | Richard Veekens | Zaandam | M35 | 13607 | 1807 | 2:14:28 | 29:40 | 57:09 | 1:21:06 | |||
13608 | 10449 | Thomas van Schijndel | Elst | MSR | 13608 | 3271 | 1:52:31 | 27:55 | 56:05 | 1:21:06 | |||
13609 | 26281 | Jimmy Cheng | Nijmegen | MSR | 13609 | 3272 | 1:38:19 | 25:20 | 52:39 | 1:21:06 | |||
13610 | 717 | Marion Verhoeven | LG Wijbosch | V40 | 13610 | 359 | 1:37:13 | 27:40 | 54:48 | 1:21:06 | |||
13611 | 19189 | Joke Buitinck | Nijmegen | V55 | 13611 | 54 | 1:32:11 | 26:17 | 53:02 | 1:21:06 | |||
13612 | 21311 | Frans-Joseph Verschuren | Beek en Donk | M45 | 13612 | 2011 | 1:51:52 | 27:25 | 55:07 | 1:21:06 | |||
13613 | 8068 | Frank van Wijk | AV Atverni | M40 | 13613 | 2200 | 1:33:51 | 27:00 | 53:57 | 1:21:07 | |||
13614 | 17490 | Jac Lamerichs | Huissen | M50 | 13614 | 1441 | 1:45:08 | 27:25 | 54:24 | 1:21:07 | |||
13615 | 19619 | Jeroen de Knegt | Uden | M35 | 13615 | 1808 | 2:03:12 | 28:04 | 55:07 | 1:21:07 | |||
13616 | 2440 | Yvette van Groenigen | Nieuw Vennep | V35 | 13616 | 309 | 1:49:53 | 27:01 | 53:58 | 1:21:07 | |||
13617 | 20687 | Randolf van der Veen | Diemen | M45 | 13617 | 2012 | 2:04:42 | 26:48 | 53:53 | 1:21:07 | |||
13618 | 22972 | Florentine Zaal | Schagen | V40 | 13618 | 360 | 2:18:08 | 27:15 | 54:21 | 1:21:07 | |||
13619 | 13840 | Rene van Boxtel | Vught | M40 | 13619 | 2201 | 2:00:42 | 28:47 | 56:22 | 1:21:07 | |||
13620 | 2422 | Gert van Groenigen | Nieuw Vennep | M35 | 13620 | 1810 | 1:49:53 | 27:00 | 53:54 | 1:21:07 | |||
13621 | 23544 | Arjen van Bleijswijk | Almere | M35 | 13621 | 1809 | 1:41:07 | 29:03 | 55:27 | 1:21:07 | |||
13622 | 3318 | Cheriëtte Abeln | Rhenen | V35 | 13622 | 310 | 1:43:47 | 29:34 | 56:22 | 1:21:07 | |||
13623 | 23616 | Rob Scheenloop | AV Parthenon | M45 | 13623 | 2013 | 1:59:58 | 29:19 | 55:40 | 1:21:07 | |||
13624 | 13748 | Agnieszka Pool | Hallum | VSR | 13624 | 623 | 2:05:28 | 28:22 | 55:14 | 1:21:07 | |||
13625 | 19214 | Guus Madern | Arnhem | M45 | 13625 | 2014 | 1:35:04 | 26:12 | 53:20 | 1:21:07 | |||
13626 | 25578 | Richard van den Bergh | Amsterdam | M35 | 13626 | 1811 | 2:02:39 | 27:34 | 55:22 | 1:21:08 | |||
13627 | 28480 | Hans van Kuijk | Leende | M40 | 13627 | 2202 | 2:09:00 | 30:10 | 57:19 | 1:21:08 | |||
13628 | 14279 | Gert-Jan Peters | Nijmegen | M55 | 13628 | 788 | 1:41:54 | 27:00 | 54:02 | 1:21:08 | |||
13629 | 7392 | Sanne Niesten | Nijmegen | VSR | 13629 | 624 | 1:45:26 | 28:29 | 55:30 | 1:21:08 | |||
13630 | 15594 | John Sernee | Lith | M40 | 13630 | 2203 | 1:57:36 | 26:58 | 54:06 | 1:21:08 | |||
13631 | 1324 | Jos Sinkeldam | Heteren | M50 | 13631 | 1442 | 1:34:15 | 26:18 | 53:30 | 1:21:08 | |||
13632 | 27889 | Tim van der Zande | Nijverdal | MSR | 13632 | 3273 | 2:14:58 | 29:33 | 57:34 | 1:21:08 | |||
13633 | 23713 | Peter van Wingerden | Houten | M45 | 13633 | 2015 | 2:02:31 | 27:02 | 54:01 | 1:21:08 | |||
13634 | 5744 | Wynanda Pool | Delft | V35 | 13634 | 311 | 2:05:28 | 28:24 | 55:15 | 1:21:08 | |||
13635 | 25476 | Hanneke van der Meer | AV&TV Weidev/de Kiev | V35 | 13635 | 312 | 1:59:36 | 27:57 | 54:14 | 1:21:08 | |||
13636 | 14536 | Rob Bout | AV Zaanland | M50 | 13636 | 1443 | 1:42:42 | 26:48 | 53:35 | 1:21:08 | |||
13637 | 13762 | Mindert Pool | Hallum | M40 | 13637 | 2204 | 2:05:28 | 28:24 | 55:15 | 1:21:09 | |||
13638 | 5699 | Hans Jansen | Den Haag | M55 | 13638 | 789 | 1:56:12 | 25:48 | 52:07 | 1:21:09 | |||
13639 | 19868 | Miranda ten Vregelaar | Hengevelde | V35 | 13639 | 313 | 2:16:58 | 28:07 | 54:30 | 1:21:09 | |||
13640 | 15577 | Leon van de Laar | AV OSS-VOLO | M50 | 13640 | 1444 | 1:54:17 | 27:33 | 54:29 | 1:21:09 | |||
13641 | 23709 | Annemie van Heugten | Arnhem | V55 | 13641 | 55 | 1:58:58 | 28:14 | 55:09 | 1:21:09 | |||
13642 | 24340 | Danny Tenic | Baarn | MSR | 13642 | 3274 | 1:42:05 | 27:39 | 55:00 | 1:21:09 | |||
13643 | 28629 | Tim Klazinga | Almere | M35 | 13643 | 1812 | 1:31:10 | 28:40 | 55:45 | 1:21:09 | |||
13644 | 10418 | Henk van Well | Malden | M40 | 13644 | 2205 | 1:47:24 | 26:46 | 53:15 | 1:21:09 | |||
13645 | 13654 | Coby de Valk | Nijmegen | V40 | 13645 | 361 | 2:00:29 | 26:56 | 54:13 | 1:21:09 | |||
13646 | 11761 | Hanneke Roelofs | Utrecht | VSR | 13646 | 625 | 2:13:26 | 27:59 | 55:08 | 1:21:09 | |||
13647 | 13670 | Alexia de Monchy | Rotterdam | V40 | 13647 | 362 | 1:35:42 | 26:53 | 54:18 | 1:21:09 | |||
13648 | 18573 | Mees van Bracht | Maarssen | M60 | 13648 | 261 | 2:06:33 | 26:55 | 54:04 | 1:21:09 | |||
13649 | 20851 | Dick Uit Den Boogaard | Bilthoven | M45 | 13649 | 2016 | 2:13:20 | 27:49 | 55:11 | 1:21:09 | |||
13650 | 23751 | Sander Borgert | Den Bosch | MSR | 13650 | 3275 | 2:10:02 | 30:21 | 56:38 | 1:21:10 | |||
13651 | 14619 | Bram van der Schoot | Rotterdam | MSR | 13651 | 3276 | 2:00:38 | 28:25 | 55:19 | 1:21:10 | |||
13652 | 12501 | Ger Meijdam | avVN | M65 | 13652 | 63 | 1:45:47 | 28:18 | 54:58 | 1:21:10 | |||
13653 | 11534 | Rob van Anraad | AV Waterweg | M35 | 13653 | 1813 | 1:24:22 | 26:17 | 53:33 | 1:21:10 | |||
13654 | 1672 | Frans Bruurmijn | Ameide | M65 | 13654 | 64 | 1:58:41 | 27:39 | 54:50 | 1:21:10 | |||
13655 | 27394 | Gerrit Kappert | Wagenborgen | M40 | 13655 | 2206 | 1:47:00 | 27:25 | 54:07 | 1:21:10 | |||
13656 | 17661 | Frederike van Vilsteren | Naarden | VSR | 13656 | 626 | 2:01:56 | 27:13 | 53:28 | 1:21:10 | |||
13657 | 12520 | Ed Schoenmakers | Nijmegen | M55 | 13657 | 790 | 1:55:25 | 27:07 | 55:02 | 1:21:10 | |||
13658 | 6655 | Manouk Gugelot | Nijmegen | VSR | 13658 | 627 | 1:54:07 | 28:51 | 55:23 | 1:21:10 | |||
13659 | 13630 | Martine Holtzhuizer | Nijmegen | V35 | 13659 | 314 | 1:35:22 | 29:12 | 55:46 | 1:21:10 | |||
13660 | 5704 | Ger van der Linden | Zoetermeer | M45 | 13660 | 2017 | 1:51:10 | 27:50 | 54:48 | 1:21:10 | |||
13661 | 3061 | Gerrit Spijker | UAV Hellas | M50 | 13661 | 1445 | 1:22:07 | 26:15 | 54:07 | 1:21:10 | |||
13662 | 26762 | Charles Bruns | Hollandsche Rading | M40 | 13662 | 2207 | 2:06:09 | 27:40 | 54:44 | 1:21:10 | |||
13663 | 27690 | Jan van Boxtel | Hilvarenbeek | M60 | 13663 | 262 | 2:05:15 | 28:49 | 55:34 | 1:21:10 | |||
13664 | 8644 | Kevin Goudriaan | Schiedam | MSR | 13664 | 3277 | 1:56:58 | 27:47 | 54:22 | 1:21:11 | |||
13665 | 18958 | Erik Meijers | Vlissingen | M40 | 13665 | 2208 | 1:26:47 | 27:06 | 54:31 | 1:21:11 | |||
13666 | 11447 | Hans Kooy | Den Haag | M45 | 13666 | 2018 | 1:53:01 | 27:17 | 54:09 | 1:21:11 | |||
13667 | 29479 | Jan Gijsbert Bakker | Amstelveen | M45 | 13667 | 2019 | 1:57:48 | 28:27 | 55:14 | 1:21:11 | |||
13668 | 24373 | Hans Neuhaus | Amsterdam | M50 | 13668 | 1446 | 1:35:58 | 26:35 | 53:39 | 1:21:11 | |||
13669 | 24573 | Alayne van Vliet | IJsselstein | V35 | 13669 | 315 | 2:01:52 | 28:14 | 55:09 | 1:21:11 | |||
13670 | 12680 | Henk Nijhuis | Raalte | M65 | 13670 | 65 | 2:06:29 | 29:06 | 55:49 | 1:21:11 | |||
13671 | 25456 | Jaap Joldersma | Siddeburen | M45 | 13671 | 2020 | 2:09:42 | 27:06 | 54:45 | 1:21:11 | |||
13672 | 22680 | Sjoukje Deelstra | Elst | V35 | 13672 | 316 | 2:04:29 | 27:41 | 54:56 | 1:21:11 | |||
13673 | 27383 | Han Schipper | Leuth | M45 | 13673 | 2021 | 1:38:30 | 26:27 | 53:22 | 1:21:11 | |||
13674 | 1745 | Seke Reitsma | Damwoude | V50 | 13674 | 145 | 2:08:58 | 27:43 | 54:16 | 1:21:11 | |||
13675 | 28384 | Dick van Tessel | Utrecht | M45 | 13675 | 2022 | 1:57:42 | 27:08 | 54:30 | 1:21:11 | |||
13676 | 13512 | Conny van Heertum | Berlicum | V35 | 13676 | 317 | 1:59:49 | 27:14 | 53:59 | 1:21:12 | |||
13677 | 25410 | Monique Ridder | Utrecht | V40 | 13677 | 363 | 1:50:35 | 27:17 | 54:29 | 1:21:12 | |||
13678 | 27400 | Joop Nohl | Grave | M55 | 13678 | 791 | 1:48:09 | 26:31 | 53:48 | 1:21:12 | |||
13679 | 27196 | Hans Bouwmans | Utrecht | M50 | 13679 | 1447 | 1:57:42 | 27:08 | 54:31 | 1:21:12 | |||
13680 | 12229 | Marjo Boerma | Vinkeveen | V35 | 13680 | 318 | 1:42:17 | 27:40 | 54:17 | 1:21:12 | |||
13681 | 9393 | Ad van Hooydonk | Roosendaal | M50 | 13681 | 1448 | 1:51:40 | 27:18 | 54:50 | 1:21:12 | |||
13682 | 1200 | George Berkien | Naaldwijk | M50 | 13682 | 1449 | 1:27:50 | 25:53 | 53:45 | 1:21:12 | |||
13683 | 1705 | Marijke Folgering-van der Vliet | Nijmegen | VSR | 13683 | 628 | 2:08:52 | 29:19 | 55:46 | 1:21:12 | |||
13684 | 12470 | Fred Kleinee | Arnhem | M45 | 13684 | 2023 | 1:47:01 | 26:58 | 54:24 | 1:21:12 | |||
13685 | 16696 | Rob Scholten | Oss | M45 | 13685 | 2024 | 2:03:45 | 27:57 | 55:06 | 1:21:13 | |||
13686 | 20237 | Menno Ziessen | AAV '36 | M40 | 13686 | 2209 | 1:37:59 | 26:06 | 53:57 | 1:21:13 | |||
13687 | 19944 | Weike Beckers | Maastricht | VSR | 13687 | 629 | 2:14:03 | 28:41 | 55:56 | 1:21:13 | |||
13688 | 1760 | Jan Willem van Donkelaar | Tricht | M50 | 13688 | 1450 | 2:07:08 | 27:37 | 54:39 | 1:21:13 | |||
13689 | 21596 | Corine Vos | Den Bosch | V35 | 13689 | 319 | 2:10:21 | 28:17 | 55:37 | 1:21:13 | |||
13690 | 20503 | Clare Millard | Rotterdam | V40 | 13690 | 364 | 1:53:41 | 26:06 | 54:04 | 1:21:13 | |||
13691 | 27273 | Johan Pruisken | Rotterdam | MSR | 13691 | 3279 | 1:37:22 | 27:36 | 55:00 | 1:21:13 | |||
13692 | 16831 | Lode Cornelissen | Amsterdam Zuidoost | MSR | 13692 | 3278 | 2:15:03 | 28:44 | 56:14 | 1:21:13 | |||
13693 | 9726 | Felix Gloudemans | Utrecht | M40 | 13693 | 2210 | 2:05:55 | 28:43 | 55:52 | 1:21:13 | |||
13694 | 8580 | Peter Laskewitz | Delft | M40 | 13694 | 2211 | 2:03:23 | 26:48 | 53:46 | 1:21:13 | |||
13695 | 10701 | Kitty van Bakel | Noorden | V35 | 13695 | 320 | 1:46:30 | 27:02 | 53:54 | 1:21:13 | |||
13696 | 19953 | Jasper Donkers | Maastricht | MSR | 13696 | 3280 | 2:14:03 | 28:42 | 55:56 | 1:21:13 | |||
13697 | 4907 | Wigbert van der Vlugt | Sassenheim | MSR | 13697 | 3281 | 2:01:30 | 26:57 | 53:55 | 1:21:13 | |||
13698 | 20645 | Ilse Botden | Rotterdam | VSR | 13698 | 630 | 2:08:37 | 29:03 | 55:59 | 1:21:13 | |||
13699 | 4292 | Ferdinand Pol | Berg en Dal | M40 | 13699 | 2212 | 1:42:50 | 27:06 | 53:59 | 1:21:13 | |||
13700 | 2766 | Rutger Botter | Meppel | MSR | 13700 | 3282 | 2:10:40 | 27:53 | 54:39 | 1:21:13 | |||
13701 | 3296 | Hans Paling | Maastricht | M50 | 13701 | 1451 | 1:30:41 | 27:50 | 55:06 | 1:21:14 | |||
13702 | 18853 | Marcel Schellekens | Waalwijk | M45 | 13702 | 2025 | 2:09:31 | 27:51 | 55:23 | 1:21:14 | |||
13703 | 12356 | Bauke den Otter | Alkmaar | M35 | 13703 | 1814 | 1:42:37 | 28:44 | 56:22 | 1:21:14 | |||
13704 | 25691 | Rick van Zwieten | Houten | M45 | 13704 | 2026 | 2:08:34 | 28:55 | 55:40 | 1:21:14 | |||
13705 | 1790 | Mark Kosters | Hoevelaken | M40 | 13705 | 2213 | 2:09:16 | 28:26 | 55:10 | 1:21:14 | |||
13706 | 4529 | Kuno Huisman | Best | M35 | 13706 | 1815 | 1:53:53 | 27:47 | 55:12 | 1:21:14 | |||
13707 | 22775 | Jaap Neele | Leersum | M50 | 13707 | 1452 | 2:08:30 | 28:41 | 55:34 | 1:21:14 | |||
13708 | 22664 | Joop Klein Haarhuis | AV Triathlon | M45 | 13708 | 2027 | 1:57:31 | 27:53 | 54:56 | 1:21:14 | |||
13709 | 7272 | Priscilla Bouwman | AV Triathlon | VSR | 13709 | 631 | 1:41:31 | 27:38 | 54:53 | 1:21:14 | |||
13710 | 20800 | Danny Buijink | Zwijndrecht | MSR | 13710 | 3283 | 2:04:10 | 29:07 | 56:37 | 1:21:14 | |||
13711 | 12726 | Marc Maathuis | Leiden | MSR | 13711 | 3284 | 1:46:10 | 27:50 | 54:25 | 1:21:14 | |||
13712 | 8520 | Sraar Tissen | Bergen lb | M50 | 13712 | 1453 | 2:03:35 | 27:18 | 54:19 | 1:21:14 | |||
13713 | 24116 | Geert van den Akker | Oss | M45 | 13713 | 2028 | 1:31:26 | 25:26 | 52:20 | 1:21:14 | |||
13714 | 26598 | Mirjam Goes | Son | VSR | 13714 | 632 | 1:56:02 | 27:35 | 54:21 | 1:21:15 | |||
13715 | 3480 | Ton Ijlstra | Zoetermeer | M50 | 13715 | 1454 | 1:50:09 | 28:48 | 55:33 | 1:21:15 | |||
13716 | 6472 | Ron Jacobs | Nijmegen | M40 | 13716 | 2214 | 1:40:00 | 26:52 | 54:14 | 1:21:15 | |||
13717 | 20798 | Erika Buijink-Assenberg | Zwijndrecht | VSR | 13717 | 633 | 2:04:10 | 29:07 | 56:38 | 1:21:15 | |||
13718 | 8669 | Menno Brouwer | Bergum | M50 | 13718 | 1455 | 2:03:27 | 29:04 | 56:10 | 1:21:15 | |||
13719 | 11703 | Gertruud Hoekman-Kocken | Hilversum | V40 | 13719 | 365 | 2:07:43 | 28:40 | 55:19 | 1:21:15 | |||
13720 | 9728 | Willy Besters | Roosendaal | V50 | 13720 | 146 | 1:58:33 | 28:45 | 55:30 | 1:21:15 | |||
13721 | 12354 | Rick Boeren | Heerhugowaard | M40 | 13721 | 2215 | 1:42:42 | 28:39 | 56:17 | 1:21:15 | |||
13722 | 16306 | Anita Mulder | Nijmegen | VSR | 13722 | 634 | 1:36:35 | 25:57 | 53:56 | 1:21:15 | |||
13723 | 9335 | Graziella Kalf-Salapeup | Zaandam | V35 | 13723 | 321 | 1:40:15 | 27:28 | 54:48 | 1:21:15 | |||
13724 | 26691 | Jacqueline van der Aa | Amsterdam | VSR | 13724 | 636 | 2:06:44 | 27:42 | 54:56 | 1:21:16 | |||
13725 | 14717 | Fleur Nijenhof | Nijmegen | VSR | 13725 | 635 | 2:05:14 | 28:00 | 55:58 | 1:21:16 | |||
13726 | 7681 | Henk Westerbeek | Gouda | M45 | 13726 | 2029 | 2:06:30 | 27:39 | 54:03 | 1:21:16 | |||
13727 | 4519 | Jan Hendrik Oosterink | Helmond | MSR | 13727 | 3285 | 1:46:26 | 28:12 | 54:56 | 1:21:16 | |||
13728 | 28433 | Sip Bouma | Nijkerk | M45 | 13728 | 2030 | 2:03:10 | 27:50 | 55:00 | 1:21:16 | |||
13729 | 3618 | Roel Diterwich | Oss | MSR | 13729 | 3286 | 1:55:20 | 26:43 | 53:48 | 1:21:16 | |||
13730 | 13285 | Annet de Grunt | Beuningen | V40 | 13730 | 366 | 1:26:52 | 27:20 | 54:18 | 1:21:16 | |||
13731 | 25449 | Michel van der Heijde | ASV Eibergen | M40 | 13731 | 2216 | 2:04:11 | 27:06 | 54:25 | 1:21:16 | |||
13732 | 8601 | Rene Cammeraat | Naaldwijk | M40 | 13732 | 2217 | 1:58:23 | 27:02 | 54:16 | 1:21:16 | |||
13733 | 23652 | Ad Klaassen | Hoofddorp | M50 | 13733 | 1457 | 1:39:27 | 27:29 | 54:43 | 1:21:16 | |||
13734 | 1628 | Jan Willem de Groot | Amsterdam | M50 | 13734 | 1456 | 2:00:24 | 27:19 | 54:07 | 1:21:16 | |||
13735 | 918 | Jakob Werkman | Delfzijl | M40 | 13735 | 2218 | 2:07:13 | 28:43 | 55:51 | 1:21:16 | |||
13736 | 17171 | Marcel Otter | Velp gld | M35 | 13736 | 1816 | 1:35:03 | 26:59 | 54:31 | 1:21:16 | |||
13737 | 10661 | Inge Olthof | AV Pijnenburg | V45 | 13737 | 271 | 2:01:53 | 28:17 | 54:32 | 1:21:16 | |||
13738 | 1602 | Astrid Haverkamp | AV Almere '81 | V40 | 13738 | 367 | 1:59:29 | 27:58 | 54:50 | 1:21:17 | |||
13739 | 23514 | Ward Kelder | Nijmegen | M50 | 13739 | 1458 | 1:41:55 | 26:11 | 53:15 | 1:21:17 | |||
13740 | 19810 | Shyng Cheng | Groningen | MSR | 13740 | 3287 | 2:20:38 | 29:07 | 56:04 | 1:21:17 | |||
13741 | 26228 | Charles Verhulsdonck | Nijmegen | M55 | 13741 | 792 | 1:26:22 | 26:39 | 53:25 | 1:21:17 | |||
13742 | 13878 | Ron Scholtemeijer | Assendelft | M45 | 13742 | 2031 | 2:10:32 | 27:30 | 54:43 | 1:21:17 | |||
13743 | 16394 | Jan Aghina | Nijmegen | M60 | 13743 | 263 | 1:44:09 | 25:50 | 52:55 | 1:21:17 | |||
13744 | 7352 | Hans Evers | Huissen | M45 | 13744 | 2032 | 1:47:55 | 27:13 | 54:25 | 1:21:17 | |||
13745 | 28471 | Trevor Luker | Apeldoorn | M45 | 13745 | 2033 | 1:57:21 | 27:28 | 54:48 | 1:21:17 | |||
13746 | 25554 | Areke Treur-van Tuijl | AV Pijnenburg | V50 | 13746 | 147 | 1:57:22 | 28:40 | 55:27 | 1:21:17 | |||
13747 | 18780 | Anja van den Brink | Nieuwkuijk | V45 | 13747 | 272 | 2:15:58 | 28:32 | 55:49 | 1:21:17 | |||
13748 | 19357 | Edmund Leisberg | AV Trias | M40 | 13748 | 2219 | 1:48:18 | 26:50 | 53:49 | 1:21:17 | |||
13749 | 17357 | Marcela Kroes | Zwolle | VSR | 13749 | 637 | 1:39:16 | 28:20 | 55:21 | 1:21:18 | |||
13750 | 25303 | Eddy Groenewold | Utrecht | M35 | 13750 | 1817 | 1:32:06 | 25:34 | 53:22 | 1:21:18 | |||
13751 | 26536 | Olaf van den Berg | Oosterbeek | M45 | 13751 | 2034 | 1:50:20 | 26:11 | 52:59 | 1:21:18 | |||
13752 | 25256 | Djurre van der Schaaf | Oenkerk | M55 | 13752 | 793 | 1:37:09 | 26:56 | 54:10 | 1:21:18 | |||
13753 | 2769 | Bastiaan Borchert | Apeldoorn | MSR | 13753 | 3288 | 2:14:59 | 27:28 | 54:34 | 1:21:18 | |||
13754 | 25189 | Benny Bijlsma | Marssum | M55 | 13754 | 794 | 1:37:09 | 26:57 | 54:10 | 1:21:18 | |||
13755 | 3600 | Paul Stoffelen | Mook | M35 | 13755 | 1818 | 1:58:33 | 26:57 | 55:35 | 1:21:18 | |||
13756 | 5687 | Karin Jansen | Leiden | V40 | 13756 | 368 | 2:05:10 | 27:51 | 54:26 | 1:21:18 | |||
13757 | 2417 | Jos Bongers | Nijmegen | M50 | 13757 | 1459 | 1:46:04 | 27:06 | 54:28 | 1:21:18 | |||
13758 | 12700 | Jan van Beerendonk | AV Weert | M65 | 13758 | 66 | 2:05:53 | 27:28 | 53:59 | 1:21:18 | |||
13759 | 26700 | Marian Kerkhof | Mill | V40 | 13759 | 369 | 1:57:20 | 28:51 | 56:13 | 1:21:19 | |||
13760 | 28634 | Ronald Verheijde | Utrecht | MSR | 13760 | 3289 | 2:11:28 | 27:09 | 54:38 | 1:21:19 | |||
13761 | 5648 | Monique Hanraets | Atletiek Maastricht | V40 | 13761 | 370 | 1:46:29 | 28:07 | 55:20 | 1:21:19 | |||
13762 | 26568 | Karel Slot | Rotterdam | M55 | 13762 | 795 | 1:48:49 | 28:16 | 55:08 | 1:21:19 | |||
13763 | 28598 | Marco van Putten | Arnhem | MSR | 13763 | 3290 | 2:10:11 | 28:36 | 56:12 | 1:21:19 | |||
13764 | 19173 | Boris Dijkmans | Leiden | MSR | 13764 | 3291 | 1:31:36 | 26:12 | 53:06 | 1:21:19 | |||
13765 | 16537 | Mark Boitelle | Lent | MSR | 13765 | 3292 | 1:47:18 | 26:44 | 53:43 | 1:21:19 | |||
13766 | 22478 | Fons Egging | Groesbeek | M60 | 13766 | 264 | 1:46:44 | 26:56 | 54:03 | 1:21:19 | |||
13767 | 10822 | Jaap van der Meer | Winterswijk | M35 | 13767 | 1819 | 2:12:07 | 27:50 | 55:39 | 1:21:20 | |||
13768 | 25461 | Jacques Valkenburg | Maarssen | M50 | 13768 | 1460 | 1:54:05 | 27:12 | 54:14 | 1:21:20 | |||
13769 | 16545 | André Jansen | Gorinchem | M40 | 13769 | 2220 | 1:47:06 | 28:12 | 55:07 | 1:21:20 | |||
13770 | 6815 | Ingrid Kool | AV Athlos | VSR | 13770 | 638 | 2:14:24 | 28:52 | 55:55 | 1:21:20 | |||
13771 | 27241 | Jeroen van der Waals | Nijmegen | M40 | 13771 | 2221 | 1:30:42 | 26:14 | 52:55 | 1:21:20 | |||
13772 | 5560 | Ton Maas | Leende | M35 | 13772 | 1820 | 2:03:15 | 28:26 | 55:46 | 1:21:20 | |||
13773 | 4599 | Tjarda Sikkema | Amsterdam | VSR | 13773 | 639 | 1:56:34 | 27:31 | 54:56 | 1:21:20 | |||
13774 | 11524 | Elise Zeelenberg | Nijmegen | VSR | 13774 | 640 | 2:02:25 | 27:44 | 54:41 | 1:21:20 | |||
13775 | 4290 | Kasan Kasanmoehamat | Amsterdam | M60 | 13775 | 265 | 1:38:28 | 28:25 | 56:02 | 1:21:20 | |||
13776 | 22488 | Bart Koes | Den Haag | M45 | 13776 | 2035 | 2:08:50 | 26:40 | 53:40 | 1:21:20 | |||
13777 | 20433 | Harry Thijssen | Elburg | M50 | 13777 | 1461 | 1:53:16 | 26:06 | 53:20 | 1:21:21 | |||
13778 | 5559 | Paul Bruijnzeels | Atletiek Maastricht | M55 | 13778 | 796 | 1:46:59 | 27:35 | 54:46 | 1:21:21 | |||
13779 | 22553 | Linda Böhne | Almere | V40 | 13779 | 371 | 1:49:09 | 27:47 | 54:53 | 1:21:21 | |||
13780 | 29270 | Willem Wopereis | Nijmegen | MSR | 13780 | 3293 | 1:33:57 | 26:31 | 54:22 | 1:21:21 | |||
13781 | 14782 | Fraukje Wilmink | Leiden | VSR | 13781 | 641 | 1:42:07 | 28:04 | 55:27 | 1:21:21 | |||
13782 | 18206 | Paul Hendriks | Nijmegen | MSR | 13782 | 3294 | 1:31:20 | 24:45 | 53:16 | 1:21:21 | |||
13783 | 5614 | Ysbrand Oud | Vught | M45 | 13783 | 2036 | 2:01:56 | 28:42 | 55:48 | 1:21:21 | |||
13784 | 5626 | Tames Oud | Vught | M40 | 13784 | 2222 | 2:01:56 | 28:42 | 55:49 | 1:21:21 | |||
13785 | 6650 | Henk Hilbers | Badhoevedorp | M45 | 13785 | 2037 | 2:05:11 | 27:52 | 54:54 | 1:21:21 | |||
13786 | 29167 | Jan Meijer | AV Noorderkempen (B) | M40 | 13786 | 2223 | 2:18:17 | 28:02 | 55:14 | 1:21:21 | |||
13787 | 8377 | Annemiek Rambach-Krechting | Beuningen | V50 | 13787 | 148 | 1:46:41 | 26:55 | 53:56 | 1:21:21 | |||
13788 | 6625 | Berber Koopmans | EAV Olympia | VSR | 13788 | 642 | 1:55:25 | 27:33 | 53:58 | 1:21:22 | |||
13789 | 9269 | Jan van den Bekerom | Deventer | MSR | 13789 | 3295 | 1:40:55 | 26:56 | 54:25 | 1:21:22 | |||
13790 | 4735 | Peter Schot | Oss | M50 | 13790 | 1462 | 1:59:36 | 26:51 | 54:07 | 1:21:22 | |||
13791 | 26823 | Diènah van Zenderen | Utrecht | VSR | 13791 | 643 | 2:11:54 | 29:34 | 57:06 | 1:21:22 | |||
13792 | 23946 | Herbert van Vliet | Werkendam | MSR | 13792 | 3296 | 2:20:33 | 28:45 | 56:15 | 1:21:22 | |||
13793 | 22788 | Frederieke Vriends | Amsterdam | VSR | 13793 | 644 | 2:02:39 | 29:11 | 56:35 | 1:21:22 | |||
13794 | 8232 | Cees van der Hek | Den Haag | M40 | 13794 | 2224 | 1:44:06 | 27:10 | 54:26 | 1:21:22 | |||
13795 | 7490 | Erica Stroombergen | AV de Spartaan | V35 | 13795 | 322 | 2:10:19 | 27:59 | 55:11 | 1:21:22 | |||
13796 | 2368 | Sylvia Hoenderkamp | Maassluis | V45 | 13796 | 273 | 1:49:43 | 27:37 | 55:04 | 1:21:22 | |||
