Uitslag 24e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2007 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13401 | 23518 | Siegfried van Schooten | Berkel-Enschot | M40 | 13401 | 2172 | 2:15:34 | 28:08 | 54:54 | 1:20:50 | |||
13402 | 24354 | Gerald van Hulten | Soest | M40 | 13402 | 2171 | 1:44:43 | 27:02 | 54:20 | 1:20:50 | |||
13403 | 1544 | Eric Walther | Hague RR | M40 | 13403 | 2173 | 1:52:22 | 26:40 | 54:02 | 1:20:50 | |||
13404 | 1837 | Robert Swijtink | Deventer | M50 | 13404 | 1409 | 2:20:24 | 28:40 | 55:43 | 1:20:51 | |||
13405 | 26709 | Margreet Bokkers-Ruitenbeek | AV Nijkerk | V45 | 13405 | 260 | 2:06:41 | 27:52 | 54:46 | 1:20:51 | |||
13406 | 26638 | Ad van der Veen | Zeewolde | M55 | 13406 | 778 | 2:04:04 | 28:06 | 55:16 | 1:20:51 | |||
13407 | 19752 | Hemmo Jager | EAV Olympia | M55 | 13407 | 779 | 1:49:48 | 27:49 | 54:52 | 1:20:51 | |||
13408 | 18652 | Thomas van Zetten | Wamel | M45 | 13408 | 1987 | 1:29:07 | 27:53 | 56:28 | 1:20:51 | |||
13409 | 14587 | Baukje Dreimüller | Utrecht | VSR | 13409 | 606 | 2:01:45 | 27:24 | 54:06 | 1:20:51 | |||
13410 | 8646 | Edwin Speelman | Strijen | M35 | 13410 | 1783 | 2:01:03 | 26:45 | 54:26 | 1:20:51 | |||
13411 | 20389 | Albert Kukler | Eelde | M50 | 13411 | 1410 | 1:46:03 | 27:37 | 55:15 | 1:20:51 | |||
13412 | 12392 | Wim Hopmans | Roosendaal | M55 | 13412 | 780 | 1:45:29 | 27:21 | 53:49 | 1:20:51 | |||
13413 | 23949 | Theo Prince | Tilburg | M45 | 13413 | 1988 | 2:15:35 | 28:08 | 54:54 | 1:20:51 | |||
13414 | 17212 | Ronald Bijleveld | Zwolle | M35 | 13414 | 1784 | 1:29:59 | 26:37 | 53:53 | 1:20:51 | |||
13415 | 16798 | Marcel Petri | Rijnsburg | M50 | 13415 | 1411 | 2:04:45 | 27:36 | 54:18 | 1:20:51 | |||
13416 | 9508 | Wilma Martens | Brunssum | V45 | 13416 | 261 | 1:54:04 | 28:06 | 54:58 | 1:20:51 | |||
13417 | 24496 | Henk Steenbruggen | Huissen | M55 | 13417 | 781 | 2:00:35 | 27:45 | 54:03 | 1:20:52 | |||
13418 | 11635 | Bart de Graaf | Tilburg | MSR | 13418 | 3239 | 1:42:03 | 27:58 | 55:41 | 1:20:52 | |||
13419 | 12608 | Willem Huiskes | Amsterdam | MSR | 13419 | 3240 | 2:00:58 | 28:44 | 55:49 | 1:20:52 | |||
13420 | 16899 | Mike van der Kroon | AV NEA-Volharding | MSR | 13420 | 3241 | 2:10:19 | 28:18 | 55:04 | 1:20:52 | |||
13421 | 11961 | Diny van der Linden | Mill | V55 | 13421 | 52 | 1:44:11 | 26:47 | 53:55 | 1:20:52 | |||
13422 | 9481 | Joop van den Hoven | Breda | M40 | 13422 | 2174 | 1:45:09 | 28:45 | 54:50 | 1:20:52 | |||
13423 | 6573 | Jordan de Vaan | Weurt | MSR | 13423 | 3242 | 2:01:56 | 27:56 | 54:47 | 1:20:52 | |||
13424 | 12577 | Kees Kokee | EAV Olympia | M50 | 13424 | 1412 | 1:49:49 | 27:26 | 54:48 | 1:20:52 | |||
13425 | 3450 | Aris van Holland | Lochem | M45 | 13425 | 1989 | 1:44:23 | 26:30 | 53:37 | 1:20:52 | |||
13426 | 25520 | Cindy Buijs | Lent | VSR | 13426 | 607 | 1:57:16 | 27:17 | 54:42 | 1:20:52 | |||
13427 | 12673 | Bert Runhaar | Amsterdam | M55 | 13427 | 782 | 2:05:09 | 28:22 | 55:15 | 1:20:52 | |||
13428 | 7588 | Richard Bremer | GAV Typhoon | M45 | 13428 | 1990 | 2:04:13 | 28:06 | 54:59 | 1:20:52 | |||
13429 | 4801 | Gerlof van der Veen | Haarlem | M50 | 13429 | 1413 | 1:43:29 | 27:07 | 54:44 | 1:20:53 | |||
13430 | 6441 | Jos Vogelaar | Haarlem | M35 | 13430 | 1785 | 1:50:03 | 26:28 | 53:53 | 1:20:53 | |||
13431 | 5410 | Agnes Verhoeven | Bemmel | V50 | 13431 | 140 | 1:43:01 | 26:13 | 53:06 | 1:20:53 | |||
13432 | 13314 | Nico Weel | AV Haarlemmermeer | M50 | 13432 | 1414 | 1:50:06 | 27:26 | 54:17 | 1:20:53 | |||
13433 | 19446 | Monique Vos | Nijmegen Atletiek | V45 | 13433 | 262 | 1:53:58 | 28:06 | 55:01 | 1:20:53 | |||
13434 | 29122 | Annette Hey | VfB Alemannia Pfalzdorf(D | V35 | 13434 | 303 | 1:48:10 | 27:41 | 54:21 | 1:20:53 | |||
13435 | 13916 | Michel Mooring | Amsterdam | M45 | 13435 | 1991 | 2:19:33 | 27:38 | 54:27 | 1:20:53 | |||
13436 | 9647 | Adri den Hartog | GAV Typhoon | V50 | 13436 | 141 | 2:03:35 | 28:26 | 55:15 | 1:20:53 | |||
13437 | 12674 | Judith van Beek | Amsterdam | VSR | 13437 | 608 | 2:05:09 | 28:44 | 55:14 | 1:20:53 | |||
13438 | 7577 | Hilde Jans | Houten | V35 | 13438 | 304 | 1:56:04 | 27:56 | 54:56 | 1:20:53 | |||
13439 | 28393 | Marloes Dries | Putten | V45 | 13439 | 263 | 2:03:24 | 28:39 | 55:04 | 1:20:53 | |||
13440 | 2789 | Rene Schapers | Tegelen | M60 | 13440 | 259 | 2:16:01 | 27:30 | 54:20 | 1:20:53 | |||
13441 | 26694 | Martijn Ouwendijk | Houten | MSR | 13441 | 3243 | 2:05:22 | 28:17 | 55:09 | 1:20:53 | |||
13442 | 13296 | Jan Nigten | Aalsmeer | MSR | 13442 | 3244 | 2:02:54 | 29:10 | 55:38 | 1:20:53 | |||
13443 | 24589 | Gisela de Bruijn | Groesbeek | V40 | 13443 | 350 | 1:55:05 | 27:43 | 54:39 | 1:20:53 | |||
13444 | 22582 | Henk Trimbach | Almere | M45 | 13444 | 1992 | 1:54:54 | 27:36 | 54:44 | 1:20:53 | |||
13445 | 9555 | Karen van Willigen | GAV Typhoon | VSR | 13445 | 609 | 2:03:36 | 28:26 | 55:15 | 1:20:53 | |||
13446 | 20443 | Raymond Durand | Den Haag | M35 | 13446 | 1786 | 1:56:46 | 27:26 | 54:31 | 1:20:53 | |||
13447 | 28194 | Thomas van Neerbos | Amsterdam | MSR | 13447 | 3245 | 1:40:51 | 26:37 | 54:07 | 1:20:53 | |||
13448 | 26661 | Arno Luisman | Deventer | M40 | 13448 | 2175 | 2:05:45 | 27:27 | 54:03 | 1:20:54 | |||
13449 | 20305 | Thomas van der Beek | Rijswijk | MSR | 13449 | 3246 | 1:56:46 | 27:26 | 54:31 | 1:20:54 | |||
13450 | 29287 | Wessel Lasseur | Gouda | MSR | 13450 | 3247 | 2:01:04 | 28:33 | 55:55 | 1:20:54 | |||
13451 | 23908 | Angelique Thomas | STB | V35 | 13451 | 305 | 2:02:10 | 27:55 | 55:15 | 1:20:54 | |||
13452 | 20685 | Marinus Sijbesma | Isala '96 | MSR | 13452 | 3248 | 2:08:23 | 28:06 | 54:54 | 1:20:54 | |||
13453 | 5470 | Gary Johnson | Ooltgensplaat | M50 | 13453 | 1415 | 1:48:58 | 27:27 | 54:15 | 1:20:54 | |||
13454 | 15732 | Kim Verwoerd | Amsterdam | VSR | 13454 | 610 | 2:08:45 | 29:15 | 55:54 | 1:20:54 | |||
13455 | 13418 | Reinier Bakker | Lochem | M50 | 13455 | 1416 | 1:44:27 | 26:14 | 54:10 | 1:20:54 | |||
13456 | 12534 | Silvia Tempelman | AV Oirschot | V50 | 13456 | 142 | 1:32:08 | 27:14 | 54:19 | 1:20:54 | |||
13457 | 29486 | Gert-Jan Schikker | Gouda | MSR | 13457 | 3249 | 2:07:24 | 27:51 | 54:39 | 1:20:54 | |||
13458 | 22558 | Jan Mensink | Nijmegen | M55 | 13458 | 783 | 1:54:47 | 28:04 | 54:44 | 1:20:54 | |||
13459 | 26362 | Adrie Sinterniklaas | Westmaas | M40 | 13459 | 2176 | 1:40:41 | 27:35 | 54:27 | 1:20:55 | |||
13460 | 21041 | Ad de Rouw | Den Bosch | M60 | 13460 | 260 | 1:21:06 | 27:33 | 54:58 | 1:20:55 | |||
13461 | 4481 | Marcel Zeldenthuis | AV Houten | M35 | 13461 | 1787 | 1:44:44 | 27:49 | 54:58 | 1:20:55 | |||
13462 | 20566 | Peter den Hollander | Assendelft | M45 | 13462 | 1993 | 1:55:48 | 27:25 | 54:36 | 1:20:55 | |||
13463 | 25358 | Juul van Rijn | Laag Soeren | V40 | 13463 | 351 | 1:51:49 | 27:26 | 54:43 | 1:20:55 | |||
13464 | 13356 | Edwin Brantjes | Duiven | M40 | 13464 | 2177 | 1:48:05 | 28:16 | 55:44 | 1:20:55 | |||
13465 | 3513 | Ruud Winter | Bovenkarspel | MSR | 13465 | 3250 | 1:44:36 | 27:44 | 55:23 | 1:20:55 | |||
13466 | 25423 | Ineke de Jong | Zaandam | V40 | 13466 | 352 | 1:34:40 | 26:35 | 54:17 | 1:20:55 | |||
13467 | 9669 | Sjoerd Visser | AV Parthenon | M50 | 13467 | 1417 | 2:06:02 | 26:41 | 53:24 | 1:20:55 | |||
13468 | 21618 | Edwin Scherpenzeel | Lelystad | M35 | 13468 | 1788 | 2:06:47 | 27:46 | 54:36 | 1:20:55 | |||
13469 | 28481 | Gerard Koolen | Someren | M45 | 13469 | 1994 | 2:08:39 | 28:09 | 54:55 | 1:20:55 | |||
13470 | 20365 | Joop Delfgaauw | Zeewolde | M50 | 13470 | 1418 | 1:49:09 | 27:39 | 55:13 | 1:20:55 | |||
13471 | 1875 | Gerard Janson | Beekbergen | M45 | 13471 | 1995 | 2:10:19 | 28:44 | 55:10 | 1:20:55 | |||
13472 | 9839 | Thieu Laeven | Bruchem | MSR | 13472 | 3251 | 2:14:38 | 29:41 | 56:57 | 1:20:55 | |||
13473 | 3226 | Robert ter Beest | Herveld | M40 | 13473 | 2178 | 1:30:06 | 26:00 | 53:18 | 1:20:55 | |||
13474 | 19693 | Joris van Schilt | Arnhem | MSR | 13474 | 3252 | 2:05:41 | 28:21 | 56:05 | 1:20:55 | |||
13475 | 18367 | Peter Taal | Den Haag | M45 | 13475 | 1996 | 1:46:56 | 28:35 | 55:12 | 1:20:56 | |||
13476 | 867 | Rene Cuperus | Amersfoort | M45 | 13476 | 1997 | 2:08:58 | 28:40 | 54:51 | 1:20:56 | |||
13477 | 7248 | Jan Wijers | Groesbeek | M50 | 13477 | 1419 | 1:39:57 | 27:09 | 54:19 | 1:20:56 | |||
13478 | 17934 | Jelle Arema | Rotterdam | MSR | 13478 | 3253 | 2:11:53 | 27:10 | 54:09 | 1:20:56 | |||
13479 | 15391 | Henry Mooren | Nijmegen | M50 | 13479 | 1420 | 2:10:08 | 27:03 | 54:09 | 1:20:56 | |||
13480 | 6424 | Wim van der Helm | Leek | M40 | 13480 | 2179 | 1:53:07 | 27:51 | 54:39 | 1:20:56 | |||
13481 | 25308 | Caroline de Witt | Mook | V45 | 13481 | 265 | 1:50:36 | 26:20 | 53:46 | 1:20:56 | |||
13482 | 6351 | Henny Huisken-Fleerkate | Markelo | V45 | 13482 | 264 | 1:54:39 | 27:37 | 54:25 | 1:20:56 | |||
13483 | 11576 | Jan Miedema | Leek | M50 | 13483 | 1421 | 1:56:16 | 27:53 | 54:55 | 1:20:56 | |||
13484 | 28486 | Robert Horsten | Eindhoven | M35 | 13484 | 1789 | 2:08:39 | 28:11 | 54:53 | 1:20:56 | |||
13485 | 6847 | Els van de Sande | Roermond | V40 | 13485 | 353 | 2:11:05 | 28:22 | 55:23 | 1:20:56 | |||
13486 | 3877 | Marion Foppele | Duiven | V35 | 13486 | 306 | 1:35:21 | 27:39 | 54:07 | 1:20:56 | |||
13487 | 6729 | Richard Meyland | Beverwijk | MSR | 13487 | 3254 | 2:04:33 | 26:36 | 54:36 | 1:20:56 | |||
13488 | 14640 | Mark Gruijters | Deest | MSR | 13488 | 3255 | 1:57:49 | 28:35 | 55:33 | 1:20:56 | |||
13489 | 16479 | Wim de Greeff | Joppe | M65 | 13489 | 60 | 1:48:51 | 27:47 | 54:33 | 1:20:57 | |||
13490 | 25963 | Peter Schenk | Capelle aan den Ijssel | M45 | 13490 | 1998 | 2:05:06 | 28:08 | 55:10 | 1:20:57 | |||
13491 | 1425 | Piet van den Boogaard | Badhoevedorp | M65 | 13491 | 61 | 1:54:56 | 27:32 | 54:15 | 1:20:57 | |||
13492 | 19358 | Eric Poelmann | Hilversum | M40 | 13492 | 2180 | 1:47:47 | 26:30 | 53:57 | 1:20:57 | |||
13493 | 20975 | Richard Kemp | Oegstgeest | M50 | 13493 | 1422 | 1:59:56 | 27:41 | 54:46 | 1:20:57 | |||
13494 | 16584 | Robert Wezenberg | Zwolle | M35 | 13494 | 1790 | 1:30:04 | 26:37 | 53:55 | 1:20:57 | |||
13495 | 25690 | Marius Willems | IJsselstein | M50 | 13495 | 1423 | 2:09:09 | 27:47 | 54:38 | 1:20:57 | |||
13496 | 9907 | Mirjam Haasnoot | LG Oegstgeest | V35 | 13496 | 307 | 2:13:41 | 30:08 | 55:50 | 1:20:57 | |||
13497 | 7856 | Sander de Kruijff | Amsterdam | MSR | 13497 | 3256 | 2:14:27 | 30:13 | 56:36 | 1:20:57 | |||
13498 | 2604 | Betty Slot-Veldsink | AV Spirit Lelystad | V55 | 13498 | 53 | 1:59:46 | 28:21 | 55:12 | 1:20:57 | |||
13499 | 27787 | Peter van der Knokke | Nijmegen | MSR | 13499 | 3257 | 2:12:54 | 27:51 | 54:15 | 1:20:57 | |||
13500 | 19572 | Maikel Rump | Nijmegen | M35 | 13500 | 1791 | 1:58:13 | 27:06 | 53:53 | 1:20:57 | |||
13501 | 21106 | Merinde van Dooremaalen | Amsterdam | VSR | 13501 | 611 | 1:31:10 | 26:21 | 53:25 | 1:20:57 | |||
13502 | 1895 | Hans Hendriks | Zwolle | M40 | 13502 | 2181 | 2:04:13 | 27:43 | 54:42 | 1:20:58 | |||
13503 | 25892 | Wim Aarts | Leiderdorp | M40 | 13503 | 2182 | 2:10:52 | 28:17 | 54:41 | 1:20:58 | |||
13504 | 6557 | Ger Heesen | Nijmegen | M45 | 13504 | 1999 | 1:53:04 | 26:58 | 53:53 | 1:20:58 | |||
13505 | 11601 | Evert Creemers | Den Bosch | M35 | 13505 | 1792 | 1:57:51 | 27:11 | 54:48 | 1:20:58 | |||
13506 | 21320 | Ingelotte Koster | Utrecht | VSR | 13506 | 612 | 1:37:21 | 27:09 | 54:30 | 1:20:58 | |||
13507 | 13481 | Marleen Jansen | Arnhem | VSR | 13507 | 613 | 1:51:26 | 26:37 | 53:43 | 1:20:58 | |||
13508 | 17419 | Geert Visser | Tilburg | M45 | 13508 | 2000 | 1:44:08 | 26:41 | 53:47 | 1:20:58 | |||
13509 | 8680 | Luuk Terbeek | Utrecht | MSR | 13509 | 3258 | 2:05:17 | 28:36 | 55:02 | 1:20:58 | |||
13510 | 12651 | Robert Gillissen | Nijmegen | M35 | 13510 | 1793 | 1:54:53 | 27:25 | 54:10 | 1:20:58 | |||
13511 | 16958 | Ytzen Arema | Gouda | M55 | 13511 | 784 | 2:11:57 | 27:07 | 54:07 | 1:20:58 | |||
13512 | 5384 | Petra van Grinsven | A&TV Spiridon | V40 | 13512 | 354 | 1:26:24 | 27:27 | 54:20 | 1:20:58 | |||
13513 | 4934 | William Aarts | Den Bosch | M35 | 13513 | 1794 | 2:09:45 | 27:55 | 55:01 | 1:20:58 | |||
13514 | 8791 | Eva van Diepen | Amsterdam Zuidoost | V50 | 13514 | 143 | 2:14:33 | 27:04 | 54:35 | 1:20:58 | |||
13515 | 27617 | Steven Maijoor | Naarden | M40 | 13515 | 2183 | 1:56:50 | 27:42 | 54:17 | 1:20:58 | |||
13516 | 2425 | Marre Loefs | Hemmen | VSR | 13516 | 614 | 1:51:22 | 27:27 | 54:15 | 1:20:58 | |||
13517 | 2656 | Inne Nauta | Leusden | M50 | 13517 | 1424 | 2:06:46 | 27:15 | 54:54 | 1:20:58 | |||
13518 | 25397 | Jan Willemsen | Bemmel | M50 | 13518 | 1425 | 1:44:48 | 26:25 | 53:18 | 1:20:58 | |||
13519 | 26895 | Arold Versluys | Vlissingen | M45 | 13519 | 2001 | 2:12:49 | 26:43 | 53:51 | 1:20:59 | |||
13520 | 10568 | Martin Grashuis | Siddeburen | M40 | 13520 | 2184 | 2:03:57 | 28:18 | 54:44 | 1:20:59 | |||
13521 | 24935 | Juriaan Bleij | Woerden | M35 | 13521 | 1795 | 1:27:25 | 26:54 | 53:46 | 1:20:59 | |||
13522 | 20265 | Edwin Daemen | Amsterdam | M35 | 13522 | 1796 | 1:36:40 | 26:25 | 53:37 | 1:20:59 | |||
13523 | 9854 | Wilma Passant | Zaandam | V40 | 13523 | 355 | 2:14:27 | 27:43 | 55:01 | 1:20:59 | |||
13524 | 5387 | Kees van Loon | A&TV Spiridon | M65 | 13524 | 62 | 1:26:25 | 27:26 | 54:19 | 1:20:59 | |||
13525 | 9093 | Marcel Meeuwessen | Gouda | M35 | 13525 | 1797 | 2:06:56 | 27:55 | 54:44 | 1:20:59 | |||
13526 | 11306 | Ineke van Gastel | AV Pallas '67 | V40 | 13526 | 356 | 1:41:33 | 26:40 | 53:37 | 1:20:59 | |||
13527 | 5639 | Andre Beltman | AV Hanzesport | M40 | 13527 | 2185 | 2:01:40 | 27:47 | 54:38 | 1:20:59 | |||
13528 | 10675 | Corné Bruininckx | AV Sprint | M35 | 13528 | 1798 | 2:06:56 | 27:55 | 54:45 | 1:20:59 | |||
13529 | 25883 | Ruud van der Wal | Alkmaar | M50 | 13529 | 1426 | 2:14:34 | 27:04 | 54:35 | 1:20:59 | |||
13530 | 8629 | Noortje Pelser | Amsterdam | VSR | 13530 | 615 | 1:57:37 | 27:02 | 54:03 | 1:20:59 | |||
13531 | 3506 | Wim Vreven | Doesburg | M55 | 13531 | 785 | 1:49:39 | 26:32 | 53:23 | 1:21:00 | |||
13532 | 11580 | Rob van der Veer | AV Hylas | M50 | 13532 | 1427 | 1:57:01 | 27:24 | 54:20 | 1:21:00 | |||
13533 | 20435 | Twan van der Laak | Helmond | M35 | 13533 | 1799 | 1:51:47 | 27:37 | 54:35 | 1:21:00 | |||
13534 | 8751 | Gerard van Riel | Tilburg RR | M50 | 13534 | 1428 | 2:01:14 | 27:43 | 54:38 | 1:21:00 | |||
13535 | 15978 | Frank Dijsselbloem | Eindhoven | M50 | 13535 | 1429 | 2:03:07 | 27:04 | 54:03 | 1:21:00 | |||
13536 | 9929 | Jan Smit | Zwolle | M40 | 13536 | 2186 | 2:17:44 | 27:34 | 54:32 | 1:21:00 | |||
13537 | 1633 | Hans van den Heuvel | DAK | M40 | 13537 | 2187 | 1:59:50 | 28:04 | 55:22 | 1:21:00 | |||
13538 | 19242 | Petra Eckhardt | A&TV Altis | V40 | 13538 | 357 | 1:42:40 | 28:10 | 54:44 | 1:21:00 | |||
13539 | 19426 | Tony Florisse | Eindhoven | M40 | 13539 | 2188 | 1:49:29 | 27:26 | 55:03 | 1:21:00 | |||
13540 | 1256 | Gé Stappers | Grubbenvorst | M55 | 13540 | 786 | 1:36:07 | 26:41 | 53:59 | 1:21:00 | |||
13541 | 15629 | Tim Corporaal | Lelystad | MSR | 13541 | 3259 | 1:57:54 | 28:33 | 55:33 | 1:21:01 | |||
13542 | 14445 | Margreet Soede-Dijkhuis | Drachten | V35 | 13542 | 308 | 1:47:32 | 27:35 | 54:43 | 1:21:01 | |||
13543 | 11593 | Josse Govaart | Amsterdam | MSR | 13543 | 3260 | 1:57:58 | 28:37 | 56:12 | 1:21:01 | |||
13544 | 3852 | Marlon Tjon En Fa | Bergschenhoek | M40 | 13544 | 2189 | 2:17:08 | 27:25 | 54:38 | 1:21:01 | |||
13545 | 13651 | Pieter Rutten | Nijmegen Atletiek | M40 | 13545 | 2190 | 1:59:47 | 29:29 | 56:21 | 1:21:01 | |||
13546 | 27370 | Bert Hokke | Berg en Terblijt | M50 | 13546 | 1430 | 1:40:00 | 26:01 | 52:47 | 1:21:01 | |||
13547 | 24506 | Wim Weijgertze | Huizen | MSR | 13547 | 3261 | 2:00:31 | 28:36 | 54:49 | 1:21:01 | |||
13548 | 5651 | Jacqueline Crooijmans | Nijmegen | V45 | 13548 | 266 | 2:01:24 | 26:55 | 53:47 | 1:21:01 | |||
13549 | 20385 | Harry Schonewille | Duiven | M45 | 13549 | 2002 | 1:46:31 | 27:04 | 54:39 | 1:21:01 | |||
13550 | 26860 | Remko Verhoeve | Almere | M35 | 13550 | 1800 | 1:29:42 | 28:22 | 55:23 | 1:21:01 | |||
13551 | 4719 | José Bosman | Beek Ubbergen | VSR | 13551 | 616 | 1:56:34 | 28:03 | 55:01 | 1:21:01 | |||
13552 | 4565 | Olav Buunen | Nijmegen Atletiek | M40 | 13552 | 2192 | 1:52:31 | 26:38 | 53:33 | 1:21:01 | |||
13553 | 3854 | Edwin Cornelisse | Den Haag | M35 | 13553 | 1801 | 2:17:08 | 27:26 | 54:39 | 1:21:01 | |||
13554 | 10282 | Laurens Verwoest | Deventer | M40 | 13554 | 2191 | 1:41:12 | 26:44 | 53:39 | 1:21:01 | |||
13555 | 21661 | Charles Merse | Heerhugowaard | M35 | 13555 | 1802 | 2:16:55 | 29:28 | 56:41 | 1:21:02 | |||
13556 | 1226 | Rob ter Heine | Molenhoek | MSR | 13556 | 3262 | 1:44:50 | 27:45 | 52:56 | 1:21:02 | |||
13557 | 12843 | Frank Pluym | Lent | M45 | 13557 | 2003 | 2:10:54 | 28:19 | 54:46 | 1:21:02 | |||
13558 | 17390 | Marieke Venbrux | Nijmegen | VSR | 13558 | 617 | 1:37:03 | 28:24 | 55:05 | 1:21:02 | |||
13559 | 8260 | Esther de Vreede | AV de Koplopers | VSR | 13559 | 618 | 1:41:13 | 27:26 | 54:59 | 1:21:02 | |||
13560 | 26562 | Martin Price | Nijmegen | M45 | 13560 | 2004 | 1:52:01 | 26:37 | 53:24 | 1:21:02 | |||
13561 | 18523 | Erwin Zuuring | Oosterhout gem Nijmegen | M35 | 13561 | 1804 | 2:10:55 | 28:18 | 54:46 | 1:21:02 | |||
13562 | 8243 | Rene van Ottele | Arnhem | M35 | 13562 | 1803 | 1:41:34 | 27:21 | 53:59 | 1:21:02 | |||
13563 | 10824 | Sandra Reijers | Nijmegen | VSR | 13563 | 619 | 1:56:46 | 28:08 | 54:54 | 1:21:02 | |||
13564 | 4538 | Harry Creemers | AV Cifla | M50 | 13564 | 1431 | 1:53:55 | 27:36 | 54:25 | 1:21:03 | |||
13565 | 23593 | Coen Post | Oss | M45 | 13565 | 2005 | 1:50:45 | 27:39 | 54:52 | 1:21:03 | |||
13566 | 1947 | Joke de Jong | AV Zeewolde | V50 | 13566 | 144 | 2:13:20 | 29:00 | 55:31 | 1:21:03 | |||
13567 | 10386 | Peter Nieuwenhuis | AV Daventria 1906 | M50 | 13567 | 1432 | 1:49:36 | 27:14 | 54:04 | 1:21:03 | |||
13568 | 15433 | Heidine van Leeuwen | Wateringen | VSR | 13568 | 620 | 1:53:26 | 26:47 | 53:35 | 1:21:03 | |||
13569 | 21931 | Henrique Dekkers | Spijkenisse | M50 | 13569 | 1433 | 1:55:47 | 28:19 | 55:04 | 1:21:03 | |||
13570 | 14481 | Willem van der Linden | Hoogeveen | M55 | 13570 | 787 | 1:49:30 | 27:32 | 54:25 | 1:21:03 | |||
13571 | 745 | Ad Corver | Overveen | M50 | 13571 | 1434 | 1:36:07 | 25:37 | 52:59 | 1:21:03 | |||
13572 | 22710 | Fred Smook | Hilversum | M40 | 13572 | 2193 | 2:01:27 | 27:38 | 54:52 | 1:21:03 | |||
13573 | 21844 | Jan Rekers | Asperen | M45 | 13573 | 2006 | 2:15:42 | 27:22 | 54:26 | 1:21:03 | |||
13574 | 9733 | Peter Vlaming | Capelle aan den Ijssel | M45 | 13574 | 2007 | 2:08:47 | 28:10 | 55:12 | 1:21:03 | |||
13575 | 20285 | Berend Geurts | Nijmegen | MSR | 13575 | 3264 | 1:35:49 | 26:08 | 53:21 | 1:21:03 | |||
13576 | 18811 | Sander Nederkoorn | Heemstede | MSR | 13576 | 3263 | 2:19:25 | 28:22 | 55:37 | 1:21:03 | |||
13577 | 21634 | Lucienne Ruigrok | Oostzaan | V40 | 13577 | 358 | 2:08:32 | 29:32 | 55:37 | 1:21:03 | |||
13578 | 28773 | Ferenc Weisz | Stampersgat | M40 | 13578 | 2194 | 1:51:09 | 27:43 | 55:41 | 1:21:04 | |||
13579 | 8882 | Jan Veeningen | Boskoop | M40 | 13579 | 2195 | 2:09:37 | 27:26 | 55:44 | 1:21:04 | |||
13580 | 3576 | Huub Looijmans | Nijmegen | M50 | 13580 | 1435 | 1:57:11 | 27:02 | 54:22 | 1:21:04 | |||
13581 | 21419 | Marco Kooij | Maarssen | M35 | 13581 | 1805 | 1:54:08 | 28:09 | 55:43 | 1:21:04 | |||
13582 | 29013 | Ali Can Yurdakul | Fijnaart | M40 | 13582 | 2196 | 1:51:09 | 27:44 | 55:41 | 1:21:04 | |||
13583 | 6622 | Marike van der Cruijsen | Boxmeer | VSR | 13583 | 621 | 1:55:08 | 27:30 | 54:18 | 1:21:04 | |||
13584 | 10741 | Evert Baak | Rijswijk | M45 | 13584 | 2008 | 2:13:42 | 27:44 | 54:51 | 1:21:04 | |||
13585 | 20984 | Rogier van Heyningen | Hillegom | MSR | 13585 | 3265 | 2:19:22 | 26:12 | 53:08 | 1:21:04 | |||
13586 | 17559 | Walter van den Akker | Hilversum | M50 | 13586 | 1436 | 2:07:22 | 27:18 | 53:56 | 1:21:04 | |||
13587 | 23512 | Herma Kollen | AC Ommen van Elderen | V45 | 13587 | 267 | 1:43:34 | 27:27 | 54:25 | 1:21:04 | |||
13588 | 15198 | Sander Agterbosch | Nijmegen | M35 | 13588 | 1806 | 1:31:42 | 25:05 | 51:55 | 1:21:04 | |||
13589 | 20574 | Jan 't Hart | Oegstgeest | M50 | 13589 | 1437 | 2:00:04 | 26:44 | 53:32 | 1:21:04 | |||
13590 | 4613 | Jos Meeuwsen | Bergum | M45 | 13590 | 2009 | 1:55:35 | 27:38 | 54:20 | 1:21:04 | |||
13591 | 10764 | Jan Klijweg | Rosmalen | M50 | 13591 | 1438 | 2:19:57 | 28:53 | 55:28 | 1:21:05 | |||
13592 | 15439 | Hannah van Winden | Wateringen | VSR | 13592 | 622 | 1:53:28 | 26:47 | 53:35 | 1:21:05 | |||
13593 | 2664 | Betty Ligtenberg | AAV Ciko'66 | V45 | 13593 | 268 | 1:54:08 | 27:28 | 54:36 | 1:21:05 | |||
13594 | 21645 | Willybert Oor | Oss | M40 | 13594 | 2197 | 1:56:34 | 26:44 | 52:58 | 1:21:05 | |||
13595 | 17611 | Ted Jetten | Nijmegen | M45 | 13595 | 2010 | 2:02:06 | 26:11 | 52:06 | 1:21:05 | |||
13596 | 10743 | Anneke Baak | Rijswijk | V45 | 13596 | 269 | 2:13:43 | 27:44 | 54:51 | 1:21:05 | |||
