Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 14641 | Boer de Hans | MSR | Groningen | 12330 | 4583 | 1:42:18 | 27:29 | 55:55 | 1:23:35 | |
1402 | 3264 | Boer de Herman | M50 | Den Helder | 9484 | 995 | 1:32:27 | 26:24 | 52:52 | 1:18:39 | |
1403 | 4075 | Boer de Jan | M65 | AV Aalsmeer '64 | 10240 | 41 | 1:49:15 | 26:51 | 53:44 | 1:19:52 | |
1404 | 8949 | Boer de Joop | M40 | Amsterdam | 11176 | 1855 | 1:48:56 | 27:00 | 54:32 | 1:21:25 | |
1405 | 5989 | Boer de Joost-Pieter | MSR | Utrecht | 11971 | 4486 | 1:49:22 | 27:42 | 55:23 | 1:22:54 | |
1406 | 1537 | Boer de Karin | V40 | Arnhem | 12966 | 355 | 1:48:50 | 26:57 | 55:08 | 1:24:52 | |
1407 | 20404 | Boer de Maarten | MSR | AV de Sprinter | 1441 | 751 | 1:06:20 | 20:50 | 42:05 | 1:03:24 | |
1408 | 4578 | Boer de Marco | MSR | Den Helder | 4577 | 2062 | 1:15:58 | 23:21 | 47:11 | 1:10:55 | |
1409 | 3540 | Boer de Marijke | V40 | GAC Hilversum | 16870 | 714 | 2:10:42 | 32:22 | 1:06:28 | 1:40:09 | |
1410 | 3472 | Boer de Marjan | V40 | AV de Sprinter | 10182 | 202 | 1:44:17 | 27:20 | 54:00 | 1:19:46 | |
1411 | 4929 | Boer de Michel | MSR | Emmeloord | 8033 | 3309 | 1:41:37 | 26:13 | 52:30 | 1:16:24 | |
1412 | 16947 | Boer de Nico | M40 | Amsterdam | 6299 | 1151 | 1:18:03 | 24:12 | 49:07 | 1:13:44 | |
1413 | 1616 | Boer de Peter | M40 | Arnhem | 3149 | 627 | 1:10:37 | 22:24 | 45:22 | 1:07:57 | |
1414 | 937 | Boer de Randall | MSR | Amsterdam Zuidoost | 3192 | 1521 | 1:08:42 | 22:57 | 45:49 | 1:08:01 | |
1415 | 14399 | Boer de Robert | MSR | Lelystad | 13404 | 4851 | 1:29:26 | 25:25 | 54:37 | 1:25:54 | |
1416 | 7605 | Boer de Rutger | MSR | Rotterdam | 16046 | 5357 | 2:06:37 | 32:39 | 1:04:34 | 1:33:59 | |
1417 | 9945 | Boer de Scholte | M60 | Woerden | 1982 | 13 | 1:07:31 | 21:48 | 43:33 | 1:05:09 | |
1418 | 20287 | Boer de Sjoerdtje | V50 | Ede | 8582 | 58 | 1:42:18 | 26:00 | 52:07 | 1:17:15 | |
1419 | 8381 | Boer de Ton | M55 | Krommenie | 6160 | 235 | 1:20:33 | 24:12 | 48:43 | 1:13:32 | |
1420 | 16625 | Boer de Warner | M50 | AV Cifla | 2142 | 173 | 1:07:57 | 21:30 | 43:36 | 1:05:37 | |
1421 | 16167 | Boer de Wynand | MSR | Huizen | 9862 | 3884 | 1:25:44 | 26:24 | 53:31 | 1:19:15 | |
1422 | 20636 | Boer de Ynze | MSR | Amsterdam | 9658 | 3831 | 1:45:44 | 28:20 | 54:43 | 1:18:56 | |
1423 | 9525 | Boer den André | M45 | Diemen | 10975 | 1768 | 1:49:14 | 27:33 | 55:08 | 1:21:05 | |
1424 | 20840 | Boer den Barry | MSR | Weesp | 3507 | 1656 | 1:35:31 | 23:29 | 46:50 | 1:08:45 | |
1425 | 12792 | Boer den David | MSR | Malden | 4786 | 2157 | 1:16:50 | 23:18 | 46:54 | 1:11:16 | |
1426 | 20841 | Boer den Louisette | VSR | Weesp | 17203 | 1176 | 2:13:06 | 34:26 | 1:10:44 | 1:46:17 | |
1427 | 1337 | Boer den René | MSR | Amsterdam | 2730 | 1320 | 1:09:05 | 21:59 | 44:21 | 1:07:03 | |
1428 | 6482 | Boer Fred | M45 | Amsterdam | 13890 | 2142 | 1:38:34 | 26:35 | 54:58 | 1:27:00 | |
1429 | 15187 | Boer Ganny | V50 | Malden | 13560 | 179 | 1:52:37 | 28:58 | 57:48 | 1:26:12 | |
1430 | 3155 | Boer Gert | M40 | Lent | 1331 | 268 | 1:03:04 | 20:34 | 41:47 | 1:02:56 | |
1431 | 10974 | Boer Gert | M40 | Voorne Atletiek | 4886 | 939 | 1:26:29 | 24:28 | 48:07 | 1:11:27 | |
1432 | 14181 | Boer Gert | M40 | Raamsdonksveer | 4738 | 913 | 1:22:00 | 22:40 | 43:42 | 1:11:12 | |
1433 | 6939 | Boer Joost | M50 | Nijmegen | 8024 | 835 | 1:30:01 | 26:04 | 51:40 | 1:16:23 | |
1434 | 12253 | Boer Remco | MSR | Arnhem | 7405 | 3093 | 1:15:31 | 21:22 | 48:28 | 1:15:24 | |
1435 | 12518 | Boer Susanne | VSR | Haarlem | 2403 | 51 | 1:09:21 | 22:50 | 44:55 | 1:06:17 | |
1436 | 7524 | Boeracker Paul | M50 | Nijmegen | 10329 | 1106 | 1:24:07 | 26:07 | 52:53 | 1:20:00 | |
1437 | 17419 | Boerboom Marleen | V50 | EAC de Sperwers | 11758 | 114 | 1:42:46 | 27:31 | 54:55 | 1:22:30 | |
1438 | 17433 | Boerboom Theo | M55 | Emmen | 16683 | 820 | 1:58:28 | 31:54 | 1:05:27 | 1:38:01 | |
1439 | 12531 | Boerdijk Yvonne | V35 | AV NOVA | 16283 | 591 | 1:59:56 | 31:40 | 1:03:55 | 1:35:13 | |
1440 | 13892 | Boere Eric | MSR | AAV '36 | 767 | 438 | 1:00:58 | 20:12 | 40:20 | 1:00:02 | |
1441 | 17176 | Boere John | M40 | Nieuwkoop | 11635 | 1919 | 1:43:31 | 27:56 | 55:55 | 1:22:17 | |
1442 | 19024 | Boere Theo | M55 | Swifterbant | 10728 | 484 | 1:33:12 | 25:32 | 53:29 | 1:20:40 | |
1443 | 11504 | Boereboom Corine | V35 | Egmond Binnen | 5337 | 49 | 1:14:58 | 24:27 | 48:47 | 1:12:15 | |
1444 | 11026 | Boereboom Hein | M45 | Egmond Binnen | 17164 | 2432 | 1:58:21 | 33:32 | 1:08:51 | 1:44:58 | |
1445 | 11029 | Boereboom Karin | VSR | Egmond Binnen | 13116 | 659 | 1:38:35 | 28:02 | 57:05 | 1:25:13 | |
1446 | 5565 | Boeren Hettie | V40 | Den Dungen | 8036 | 120 | 1:27:16 | 25:31 | 50:49 | 1:16:25 | |
1447 | 784 | Boerenbrink Willem | MSR | Wolvega | 4655 | 2100 | 1:40:58 | 24:22 | 47:35 | 1:11:03 | |
1448 | 13529 | Boerhof Wieke | VSR | Amsterdam | 14912 | 858 | 1:58:51 | 29:28 | 1:00:09 | 1:29:34 | |
1449 | 19458 | Boerhorst Erik | M55 | Almere | 6672 | 270 | 1:24:30 | 24:52 | 49:56 | 1:14:22 | |
1450 | 18005 | Boerkamp Gerard | M50 | Twello | 7830 | 804 | 1:24:43 | 25:06 | 50:35 | 1:16:04 | |
1451 | 14632 | Boerkamp Jasper | MSR | Leiden | 12199 | 4546 | 1:44:25 | 28:06 | 54:31 | 1:23:20 | |
1452 | 16893 | Boerkamp Ricardo | MSR | Zutphen | 9649 | 3828 | 1:39:51 | 27:06 | 53:47 | 1:18:55 | |
1453 | 17995 | Boerkamp Sander | MSR | Amsterdam | 2288 | 1142 | 1:11:15 | 21:16 | 43:48 | 1:06:01 | |
1454 | 18004 | Boerkamp Suze | V50 | Twello | 10887 | 101 | 1:32:28 | 26:40 | 54:00 | 1:20:57 | |
1455 | 10035 | Boerma Harm | M45 | Eemnes | 6722 | 1103 | 1:34:26 | 24:54 | 49:58 | 1:14:26 | |
1456 | 6949 | Boerma Harry | MSR | Utrecht | 11882 | 4460 | 1:49:38 | 26:44 | 54:35 | 1:22:47 | |
1457 | 8350 | Boerman Brigitta | V35 | Winsum gn | 13063 | 352 | 1:30:04 | 29:06 | 57:52 | 1:25:06 | |
1458 | 1602 | Boerman Otto | M40 | Malden | 3734 | 730 | 1:19:16 | 23:16 | 46:30 | 1:09:17 | |
1459 | 4445 | Boers Gertjan | MSR | Haren gn | 11556 | 4361 | 1:36:00 | 27:28 | 54:20 | 1:22:09 | |
1460 | 6951 | Boers Hans | M40 | Leidschendam | 4191 | 820 | 1:18:33 | 23:32 | 46:55 | 1:10:14 | |
1461 | 18744 | Boers Marc | MSR | Loon op Zand | 3359 | 1601 | 1:18:14 | 23:12 | 46:22 | 1:08:26 | |
1462 | 11267 | Boers Raymond | MSR | Zeewolde | 3251 | 1551 | 1:12:55 | 22:53 | 45:44 | 1:08:11 | |
1463 | 17943 | Boers Seppo | M40 | Linschoten | 16590 | 2378 | 2:08:01 | 30:11 | 1:03:08 | 1:37:10 | |
1464 | 11979 | Boers Willem | M60 | Wijdewormer | 14307 | 219 | 1:58:45 | 29:03 | 58:55 | 1:27:59 | |
1465 | 13584 | Boers-Hoevenaars Judith | V35 | HAC | 11642 | 262 | 1:36:28 | 27:32 | 55:12 | 1:22:17 | |
1466 | 8277 | Boerse Astrid | VSR | Nijmegen | 10687 | 438 | 1:42:11 | 26:33 | 53:39 | 1:20:36 | |
1467 | 10712 | Boersen Gertjan | MSR | Achterveld | 8901 | 3607 | 1:32:54 | 26:03 | 51:47 | 1:17:45 | |
1468 | 14179 | Boersma Arno | MSR | Amsterdam | 13806 | 4931 | 1:58:37 | 29:47 | 59:22 | 1:26:47 | |
1469 | 9003 | Boersma Ellen | V35 | SV Sportlust | 6183 | 69 | 1:15:09 | 23:34 | 48:21 | 1:13:34 | |
1470 | 20295 | Boersma Gerard | M40 | Molenhoek | 2892 | 582 | 1:12:03 | 22:00 | 44:46 | 1:07:22 | |
1471 | 14954 | Boersma Hessel | M45 | Boksum | 8457 | 1387 | 1:46:00 | 25:54 | 51:33 | 1:17:04 | |
1472 | 9491 | Boersma Jens | MSR | Enschede | 10256 | 4005 | 1:33:14 | 26:30 | 53:20 | 1:19:53 | |
1473 | 9543 | Boersma Trienco | M45 | Nieuw Roden | 16608 | 2391 | 2:00:22 | 30:27 | 1:02:14 | 1:37:17 | |
1474 | 9667 | Boertien Hans | M40 | Kaatsheuvel | 2114 | 425 | 1:06:35 | 21:57 | 44:07 | 1:05:33 | |
1475 | 13032 | Boertien Peter | MSR | Wijchen | 10910 | 4188 | 1:35:36 | 25:34 | 52:26 | 1:20:59 | |
1476 | 17287 | Boes-Kluin Geertje | V40 | Coevorden | 12973 | 356 | 1:55:28 | 29:36 | 57:47 | 1:24:54 | |
1477 | 8657 | Boesschoten van Ineke | V40 | Edam | 10999 | 246 | 1:47:45 | 27:30 | 54:31 | 1:21:07 | |
1478 | 16388 | Boesten Sjir | M40 | Diemen | 3715 | 725 | 1:14:10 | 23:38 | 47:00 | 1:09:14 | |
1479 | 8981 | Boeters Peter | M40 | Goes | 13873 | 2148 | 2:00:14 | 28:28 | 57:51 | 1:26:58 | |
1480 | 3231 | Boeting Peter | M45 | Ermelo | 2634 | 397 | 1:10:01 | 22:57 | 45:11 | 1:06:51 | |
1481 | 12606 | Boeve Alfred | M40 | Uddel | 7575 | 1355 | 1:39:18 | 26:56 | 52:41 | 1:15:39 | |
1482 | 4607 | Boeve Cor | MSR | Elburg | 15702 | 5293 | 1:34:16 | 29:08 | 1:01:12 | 1:32:27 | |
1483 | 13554 | Boevink Henk | M45 | Eibergen | 11186 | 1809 | 1:41:38 | 26:45 | 53:38 | 1:21:27 | |
1484 | 4147 | Bogaard Anne | MSR | ARV Ilion | 1713 | 884 | 1:05:06 | 20:59 | 42:22 | 1:04:20 | |
1485 | 1331 | Bogaard Ton | M55 | Purmerend | 7679 | 319 | 1:35:22 | 25:43 | 51:03 | 1:15:49 | |
1486 | 12152 | Bogaard van den Joke | V50 | Gassel | 13826 | 191 | 1:49:03 | 28:14 | 57:23 | 1:26:51 | |
1487 | 3559 | Bogaard van den Roland | M40 | LGD Deurne | 1385 | 281 | 1:05:57 | 21:20 | 42:28 | 1:03:10 | |
1488 | 17235 | Bogaarts Paul | MSR | Den Haag | 5868 | 2566 | 1:26:33 | 24:04 | 48:55 | 1:13:03 | |
1489 | 20691 | Bogaert van Johan | MSR | Veldhoven | 12704 | 4681 | 1:49:24 | 28:27 | 57:07 | 1:24:20 | |
1490 | 18795 | Bogaerts Jan | M55 | AV DES | 2641 | 71 | 1:15:07 | 22:58 | 45:39 | 1:06:52 | |
1491 | 16430 | Bögels Piet | M50 | Venray | 11002 | 1184 | 1:37:58 | 26:12 | 52:57 | 1:21:07 | |
1492 | 15564 | Bogemann Anja | V40 | Zelhem | 12462 | 328 | 1:53:03 | 29:51 | 58:18 | 1:23:51 | |
1493 | 18766 | Bogerd Jan | M50 | Leiden | 4071 | 381 | 1:15:08 | 23:49 | 47:11 | 1:10:00 | |
1494 | 20082 | Bogers Tom | MSR | Eindhoven | 9800 | 3868 | 1:43:04 | 26:21 | 53:39 | 1:19:09 | |
1495 | 18956 | Bogert van den Lucia | V45 | AV Oss '78 | 14161 | 393 | 1:56:06 | 28:46 | 57:53 | 1:27:37 | |
1496 | 13505 | Bogget van Bert | M40 | Roggel | 1583 | 319 | 1:07:07 | 21:49 | 43:17 | 1:03:59 | |
1497 | 11681 | Bogt te Jos | M40 | AV Nijmegen | 1790 | 354 | 1:08:44 | 21:02 | 42:48 | 1:04:36 | |
1498 | 7199 | Bogt ter Marga | V45 | Amsterdam | 10325 | 180 | 1:33:19 | 26:31 | 53:20 | 1:20:00 | |
1499 | 1185 | Bogt van der Peter | MSR | Rotterdam | 8660 | 3527 | 1:40:26 | 26:59 | 52:59 | 1:17:23 | |
1500 | 15770 | Bohemen van Trees | V45 | Nijmegen | 12942 | 320 | 1:55:47 | 28:56 | 56:53 | 1:24:48 | |
1501 | 9058 | Bohnenn Cees | MSR | Badhoevedorp | 1989 | 1000 | 1:25:35 | 21:43 | 43:50 | 1:05:10 | |
1502 | 11260 | Boinck Jan | MSR | Rotterdam | 6945 | 2948 | 1:30:13 | 25:43 | 51:13 | 1:14:46 | |
1503 | 1722 | Bois du Rene | MSR | Spijkenisse | 12072 | 4517 | 1:33:53 | 27:30 | 54:44 | 1:23:04 | |
1504 | 18817 | Boiten Anneke | V40 | Stadskanaal | 16161 | 655 | 2:01:14 | 32:40 | 1:04:46 | 1:34:34 | |
1505 | 16244 | Boiten Jelis | M45 | Maarheeze | 7489 | 1237 | 1:23:46 | 25:32 | 50:51 | 1:15:32 | |
1506 | 1925 | Bok van der Gerard | MSR | Stelle Runners | 3692 | 1725 | 1:15:23 | 23:12 | 46:48 | 1:09:12 | |
1507 | 7337 | Bokdam Stijntje | VSR | Haelen | 11334 | 499 | 1:54:45 | 26:23 | 53:56 | 1:21:44 | |
1508 | 15999 | Bokelman Bert | M55 | LOGO | 13171 | 628 | 1:51:55 | 28:10 | 57:07 | 1:25:20 | |
1509 | 9168 | Bokhorst van Marijke | V45 | GAC Hilversum | 7242 | 87 | 1:35:01 | 25:23 | 50:48 | 1:15:10 | |
1510 | 9170 | Bokhorst van Ruud | M45 | GAC Hilversum | 10993 | 1772 | 1:43:00 | 27:39 | 54:30 | 1:21:06 | |
1511 | 1239 | Bökkerink Armand | MSR | Ottersum | 16322 | 5408 | 2:01:02 | 27:46 | 58:08 | 1:35:30 | |
1512 | 5536 | Bökkerink Tarcise | V35 | Molenhoek | 7232 | 100 | 1:42:28 | 26:18 | 51:12 | 1:15:09 | |
1513 | 12422 | Bokkers Peter | M40 | Zeewolde | 1134 | 223 | 1:07:02 | 20:55 | 41:39 | 1:02:01 | |
1514 | 20362 | Boks Willem | M40 | Arnhem | 9869 | 1682 | 1:45:46 | 26:58 | 53:40 | 1:19:16 | |
1515 | 10976 | Boksem Anita | VSR | Rotterdam | 11344 | 500 | 1:48:38 | 27:21 | 55:00 | 1:21:45 | |
1516 | 9087 | Boksem Esther | VSR | Rotterdam | 8690 | 316 | 1:41:48 | 25:56 | 51:50 | 1:17:27 | |
1517 | 11414 | Bol Luc | M40 | Maarssen | 10242 | 1724 | 1:34:23 | 26:26 | 53:32 | 1:19:52 | |
1518 | 20422 | Bolder Matthijs | MSR | Bennekom | 15098 | 5177 | 1:51:15 | 30:23 | 1:00:52 | 1:30:10 | |
1519 | 11238 | Bolder Timo | MSR | Breugel | 7223 | 3028 | 1:29:38 | 25:51 | 51:10 | 1:15:09 | |
1520 | 6194 | Bolderheij Axel | M50 | Alkmaar | 9250 | 959 | 1:38:12 | 26:31 | 52:21 | 1:18:15 | |
1521 | 8164 | Bolding Hans | M60 | Veteranen Nederl. | 8452 | 105 | 1:35:58 | 25:17 | 51:28 | 1:17:04 | |
1522 | 8168 | Bolding Jolien | V50 | Veteranen Nederl. | 9109 | 68 | 1:36:57 | 25:38 | 51:59 | 1:18:03 | |
1523 | 5926 | Bolink Jan | M60 | Bathmen | 14206 | 216 | 1:59:42 | 29:28 | 58:53 | 1:27:43 | |
1524 | 9038 | Bolk-Peters Doreth | V45 | Horssen | 12979 | 324 | 1:57:43 | 28:57 | 57:49 | 1:24:54 | |
1525 | 8091 | Boll Bart | M40 | Nijmegen | 8571 | 1496 | 1:35:32 | 25:56 | 52:05 | 1:17:14 | |
1526 | 737 | Boll Marja | V35 | Soesterberg | 15610 | 545 | 2:00:39 | 30:31 | 1:00:53 | 1:32:02 | |
1527 | 10161 | Bolleboom Gerard | M60 | Zoetermeer | 16950 | 286 | 2:05:52 | 34:06 | 1:08:39 | 1:41:18 | |
1528 | 18690 | Bolleboom Ron | M45 | ARV Ilion | 533 | 49 | 59:04 | 19:46 | 39:20 | 58:40 | |
1529 | 6791 | Bolmers Laetitia | VSR | Nijmegen | 16005 | 997 | 1:50:34 | 30:40 | 1:02:10 | 1:33:50 | |
1530 | 8817 | Bolscher René | M50 | Bemmel | 5665 | 555 | 1:25:43 | 24:13 | 48:23 | 1:12:44 | |
1531 | 2458 | Bolt André | M60 | A&TV Altis | 15577 | 250 | 2:02:14 | 31:58 | 1:02:14 | 1:31:54 | |
1532 | 2460 | Bolt Hanneke | VSR | Leiden | 15527 | 945 | 2:02:05 | 31:00 | 1:02:14 | 1:31:45 | |
1533 | 18811 | Bolt Klaas | M50 | Gouda | 16456 | 1658 | 1:53:02 | 30:21 | 1:02:35 | 1:36:14 | |
1534 | 4651 | Bolweg Fer | M60 | AV Zuidwal | 5985 | 64 | 1:22:53 | 25:02 | 49:48 | 1:13:14 | |
1535 | 17516 | Bolwerk Victor | MSR | De Heurne | 244 | 164 | 55:34 | 18:11 | 36:49 | 55:23 | |
1536 | 7949 | Bom Joop | M50 | Wijchen | 6058 | 596 | 1:21:23 | 24:36 | 48:46 | 1:13:21 | |
1537 | 11691 | Bom Joost | MSR | Goirle | 12616 | 4661 | 1:37:06 | 27:12 | 54:41 | 1:24:09 | |
1538 | 11686 | Bom Maarten | MSR | Tilburg | 16388 | 5415 | 1:48:51 | 29:21 | 1:01:33 | 1:35:54 | |
1539 | 1623 | Bom Maria | V40 | Beek Ubbergen | 17171 | 741 | 2:09:33 | 32:06 | 1:06:53 | 1:45:12 | |
1540 | 2528 | Bom-van Noorloos Adri | V50 | AV Lycurgus | 14616 | 231 | 2:02:54 | 30:00 | 1:00:07 | 1:28:46 | |
1541 | 18423 | Bomahou Arlette | VSR | Hilversum | 15797 | 976 | 2:02:19 | 31:05 | 1:03:02 | 1:32:49 | |
1542 | 4616 | Bomans Wim | M45 | Deventer | 17242 | 2442 | 1:50:07 | 33:13 | 1:10:24 | 1:48:07 | |
1543 | 14400 | Bomelijn Ron | M45 | Heeswijk Dinther | 3717 | 584 | 1:15:17 | 23:25 | 46:22 | 1:09:14 | |
1544 | 14633 | Bomelijn-van de Wiel Anneke | V40 | Heeswijk Dinther | 11757 | 293 | 1:36:15 | 26:55 | 54:54 | 1:22:30 | |
1545 | 7206 | Bömer David | MSR | DJA | 1172 | 640 | 1:03:53 | 21:08 | 42:13 | 1:02:12 | |
1546 | 7204 | Bömer Maarten | M55 | DJA | 5050 | 179 | 1:15:01 | 23:52 | 47:46 | 1:11:43 | |
1547 | 18852 | Bomers Andre | M50 | Goor | 10806 | 1166 | 1:50:23 | 26:56 | 54:03 | 1:20:48 | |
1548 | 20866 | Bomkamp J | M40 | Haaksbergen | 9069 | 1567 | 1:41:23 | 27:07 | 53:26 | 1:17:59 | |
1549 | 4340 | Bommel van Jan | M55 | Nijmegen | 6937 | 282 | 1:28:10 | 24:53 | 50:03 | 1:14:45 | |
1550 | 20561 | Bommel van Jos | M40 | Apeldoorn | 13486 | 2115 | 1:53:06 | 29:24 | 58:35 | 1:26:04 | |
1551 | 7665 | Bommel van Pepijn | MSR | Hilvarenbeek | 3561 | 1677 | 1:14:54 | 23:55 | 47:24 | 1:08:54 | |
1552 | 18283 | Bommel van Richard | MSR | Utrecht | 7889 | 3263 | 1:47:04 | 26:45 | 52:35 | 1:16:09 | |
1553 | 12615 | Bommel van Wilma | V35 | Uden | 15051 | 505 | 1:46:21 | 28:01 | 58:03 | 1:30:00 | |
1554 | 6361 | Bommel van Wout | M55 | Nuenen | 11285 | 517 | 1:27:36 | 27:45 | 54:54 | 1:21:37 | |
1555 | 3196 | Bommel-van der Loo van Anneke | V60 | Den Haag | 14968 | 34 | 1:56:59 | 29:34 | 59:42 | 1:29:44 | |
1556 | 20801 | Bommel-Vissers van Chris | V45 | Randwijk | 14295 | 408 | 1:59:13 | 29:29 | 58:45 | 1:27:57 | |
1557 | 3567 | Bommeljé Wim | M50 | Vlissingen | 4580 | 435 | 1:28:58 | 24:06 | 47:46 | 1:10:56 | |
1558 | 13970 | Bommerson Johan | M55 | Breda | 13503 | 645 | 1:53:54 | 28:14 | 57:17 | 1:26:05 | |
1559 | 4020 | Bon Joost | MSR | Amsterdam | 1956 | 984 | 1:05:23 | 20:56 | 42:53 | 1:05:04 | |
1560 | 18381 | Bon Peter | M40 | Apeldoorn | 4281 | 836 | 1:23:10 | 23:21 | 47:17 | 1:10:23 | |
1561 | 6050 | Bon van Wilbert | M40 | Beuningen | 6483 | 1174 | 1:22:42 | 24:25 | 49:17 | 1:14:04 | |
1562 | 1446 | Bondam Otto | M40 | Voorschoten | 12797 | 2052 | 1:41:18 | 28:49 | 57:35 | 1:24:31 | |
1563 | 3998 | Bondt de Marian | V45 | AV Atverni | 10296 | 177 | 1:41:01 | 27:28 | 54:32 | 1:19:56 | |
1564 | 17033 | Bondt de Michiel | MSR | NSAV 't Haasje | 13743 | 4915 | 1:51:55 | 25:54 | 56:05 | 1:26:39 | |
1565 | 3996 | Bondt de Wim | M50 | AV Atverni | 10295 | 1098 | 1:41:01 | 27:27 | 54:31 | 1:19:56 | |
1566 | 3381 | Bonefaas Edwin | MSR | Almere | 6440 | 2771 | 1:22:12 | 24:36 | 49:15 | 1:14:00 | |
1567 | 2918 | Boneschansker Andries | M40 | DK&AV Hercules | 14411 | 2195 | 1:55:48 | 29:26 | 58:44 | 1:28:13 | |
1568 | 5373 | Bonestroo Gijs | M40 | Hulshorst | 2145 | 432 | 1:22:34 | 22:18 | 44:23 | 1:05:38 | |
1569 | 12298 | Bongaard van den Rob | MSR | AV Phanos | 5519 | 2430 | 1:14:25 | 23:57 | 47:55 | 1:12:30 | |
1570 | 16166 | Bongaerts Erik | MSR | SC Prins Hendrik | 10192 | 3982 | 1:37:49 | 25:43 | 52:46 | 1:19:47 | |
1571 | 15522 | Bongers David | MSR | Boxmeer | 17262 | 5564 | 2:13:20 | 32:07 | 1:11:52 | 1:49:43 | |
1572 | 12570 | Bongers Diny | V40 | Boxmeer | 12183 | 309 | 1:40:32 | 28:35 | 56:17 | 1:23:18 | |
1573 | 938 | Bongers Elles | VSR | Nijmegen | 4862 | 137 | 1:20:06 | 23:41 | 47:34 | 1:11:24 | |
1574 | 16982 | Bongers Evert | M45 | Slijk Ewijk | 2385 | 358 | 1:13:51 | 21:43 | 44:06 | 1:06:15 | |
1575 | 7045 | Bongers Geert-Jan | MSR | Utrecht | 2731 | 1321 | 1:14:27 | 22:04 | 44:26 | 1:07:03 | |
1576 | 13578 | Bongers Hans | MSR | Groningen | 6394 | 2749 | 1:35:45 | 25:11 | 50:40 | 1:13:55 | |
1577 | 12556 | Bongers Jan | M50 | Westervoort | 13638 | 1426 | 1:48:49 | 28:28 | 57:40 | 1:26:24 | |
1578 | 15572 | Bongers Jos | M40 | AV Archeus-HtW | 909 | 179 | 1:01:26 | 20:12 | 40:29 | 1:00:56 | |
1579 | 12529 | Bonn Monique | VSR | Blitterswijck | 15978 | 992 | 1:57:09 | 31:29 | 1:03:16 | 1:33:43 | |
1580 | 20462 | Bonné Wilbert | MSR | Roermond | 2317 | 1153 | 1:11:12 | 21:55 | 44:10 | 1:06:04 | |
1581 | 10963 | Bonnema Nel | V40 | AV Haarlemmermeer | 7953 | 118 | 1:45:48 | 25:59 | 51:18 | 1:16:17 | |
1582 | 11534 | Bonomo Jelmo | MSR | Almere | 6772 | 2881 | 1:20:15 | 25:13 | 50:09 | 1:14:31 | |
1583 | 2683 | Bons Boudewijn | M50 | GVAC | 1056 | 71 | 1:04:51 | 20:25 | 41:16 | 1:01:37 | |
1584 | 5730 | Bons Jan | M40 | Den Haag | 2648 | 532 | 1:23:21 | 21:57 | 44:19 | 1:06:53 | |
1585 | 16729 | Bons Theo | M45 | Groesbeek | 5064 | 821 | 1:13:44 | 24:02 | 48:22 | 1:11:44 | |
1586 | 2684 | Bons Trees | V45 | GVAC | 16644 | 589 | 2:06:10 | 33:15 | 1:06:17 | 1:37:34 | |
1587 | 14955 | Bonsel Hans | MSR | Rotterdam | 10194 | 3983 | 1:45:12 | 26:44 | 53:42 | 1:19:48 | |
1588 | 5006 | Bont de Arnold | M55 | Zwolle | 16815 | 828 | 1:59:34 | 30:39 | 1:04:36 | 1:39:33 | |
1589 | 16174 | Bont de Guido | M55 | Oeffelt | 4626 | 155 | 1:16:53 | 23:41 | 47:34 | 1:11:00 | |
1590 | 10488 | Bont de John | MSR | A&TV Scorpio | 16416 | 5424 | 1:57:14 | 28:46 | 1:04:47 | 1:36:03 | |
1591 | 4868 | Bont de Sebastiaan | MSR | Eindhoven | 1106 | 611 | 1:05:13 | 20:27 | 41:07 | 1:01:52 | |
1592 | 2483 | Bonte Michel | M50 | Zoetermeer | 11539 | 1239 | 1:49:07 | 27:03 | 55:00 | 1:22:07 | |
1593 | 1426 | Bonte Rixt | V35 | Voorburg | 16282 | 590 | 1:59:21 | 31:27 | 1:03:27 | 1:35:13 | |
1594 | 10241 | Bontekoe Patrick | MSR | Arnhem | 6818 | 2896 | 1:28:49 | 25:15 | 50:12 | 1:14:35 | |
1595 | 14263 | Bontenbal Michiel | M40 | Weesp | 11384 | 1890 | 1:34:17 | 27:05 | 54:21 | 1:21:50 | |
1596 | 17132 | Bonthuis Dirk | MSR | Genemuiden | 8439 | 3449 | 1:26:22 | 25:49 | 51:42 | 1:17:03 | |
1597 | 17136 | Bonthuis Jolanda | VSR | Genemuiden | 13178 | 668 | 1:51:30 | 28:38 | 57:26 | 1:25:20 | |
1598 | 2301 | Bonthuis Karin | V45 | Ravenstein | 6602 | 74 | 1:28:10 | 25:54 | 49:57 | 1:14:16 | |
1599 | 12699 | Bontje Kasper | M45 | Schiedam | 11974 | 1922 | 1:34:54 | 29:12 | 59:15 | 1:22:55 | |
1600 | 12702 | Bontje Plonie | V40 | Schiedam | 14678 | 506 | 1:41:00 | 29:06 | 59:10 | 1:28:55 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 8 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |