Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 13127 | Bijman Jos | M40 | Emmeloord | 9866 | 1680 | 1:53:05 | 26:46 | 54:03 | 1:19:16 | |
1202 | 7328 | Bijmolt Tammo | MSR | Tilburg | 6873 | 2923 | 1:27:01 | 25:38 | 50:15 | 1:14:40 | |
1203 | 5267 | Bijnen Hans | M55 | Gemert | 13888 | 671 | 1:57:42 | 29:36 | 59:01 | 1:26:59 | |
1204 | 5003 | Bijnen Joep | M40 | Schijndel | 10681 | 1794 | 1:26:06 | 26:50 | 53:47 | 1:20:35 | |
1205 | 14457 | Bijsma Hielke | M45 | LEEUWARDEN | 2768 | 412 | 1:13:50 | 23:00 | 45:45 | 1:07:06 | |
1206 | 17992 | Bijsterbosch Fred | M50 | Olst | 11895 | 1273 | 1:52:44 | 28:32 | 56:50 | 1:22:48 | |
1207 | 17654 | Bijvoet Dirk-Jan | MSR | PSV | 177 | 127 | 54:22 | 18:26 | 36:39 | 54:06 | |
1208 | 2749 | Biljouw van Jan | M50 | RKSV Taxandria G&A | 2547 | 220 | 1:11:58 | 23:02 | 45:18 | 1:06:36 | |
1209 | 12344 | Biljouw van Jos | M45 | Utrecht | 14576 | 2216 | 1:59:23 | 29:40 | 59:42 | 1:28:38 | |
1210 | 2753 | Biljouw van Thijs | MSR | Nijmegen | 6343 | 2728 | 1:19:11 | 24:11 | 49:02 | 1:13:49 | |
1211 | 13162 | Billekens Jack | M40 | Venlo | 7614 | 1362 | 1:45:46 | 26:52 | 51:45 | 1:15:44 | |
1212 | 19648 | Billion Norbert | M40 | KSV-LWT-Kevelaer | 10504 | 1766 | 1:30:22 | 27:14 | 53:38 | 1:20:19 | |
1213 | 18876 | Billoy Nina | VSR | Nijmegen | 17252 | 1187 | 2:05:25 | 32:54 | 1:08:17 | 1:48:44 | |
1214 | 4543 | Bilsen van Natasja | VSR | AV Startbaan | 3508 | 90 | 1:26:54 | 23:24 | 46:30 | 1:08:45 | |
1215 | 13196 | Bilterijst Jan | M45 | AC TION | 5241 | 853 | 1:27:10 | 25:05 | 49:07 | 1:12:06 | |
1216 | 13200 | Bilterijst-der Weduwe Frida | V45 | AC TION | 16364 | 565 | 1:50:51 | 31:13 | 1:03:20 | 1:35:46 | |
1217 | 7140 | Bindsbergen van Yolanda | V35 | Ede | 13836 | 414 | 1:45:51 | 28:00 | 57:52 | 1:26:53 | |
1218 | 8830 | Binkhorst Aad | M50 | Nijmegen | 13006 | 1366 | 1:55:26 | 28:53 | 57:43 | 1:24:58 | |
1219 | 4894 | Binkhorst Mathijs | MSR | Nijmegen | 411 | 257 | 58:07 | 19:11 | 38:22 | 57:36 | |
1220 | 14772 | Binnema Ben | M55 | Zuidoostbeemster | 7214 | 294 | 1:30:00 | 24:46 | 49:51 | 1:15:08 | |
1221 | 13405 | Binnerts Arjen | M40 | Westzaan | 11405 | 1893 | 1:35:51 | 26:07 | 53:34 | 1:21:52 | |
1222 | 17620 | Binsbergen van Jos | MSR | Capelle a/d IJssel | 14870 | 5137 | 1:51:08 | 28:24 | 58:15 | 1:29:28 | |
1223 | 14054 | Binsbergen van Rob | M50 | Duivendrecht | 10463 | 1123 | 1:32:46 | 25:25 | 51:54 | 1:20:14 | |
1224 | 1644 | Birker Loet | MSR | Kaatsheuvel | 11016 | 4220 | 1:38:22 | 26:15 | 52:50 | 1:21:09 | |
1225 | 20772 | Bison Adriaan | MSR | Amsterdam | 12090 | 4521 | 1:52:30 | 27:58 | 56:17 | 1:23:06 | |
1226 | 4198 | Bisschop Chris | M45 | Malden | 16661 | 2397 | 1:52:49 | 31:19 | 1:04:05 | 1:37:48 | |
1227 | 14280 | Bisschop Evert | M40 | Koekange | 4796 | 921 | 1:29:06 | 24:42 | 48:46 | 1:11:17 | |
1228 | 19338 | Bisschops Henk | M60 | Nijmegen | 17138 | 291 | 2:12:57 | 33:17 | 1:08:33 | 1:44:18 | |
1229 | 5100 | Bisseling Carla | V40 | Driebergen-Rijsenb | 14272 | 465 | 2:00:31 | 29:29 | 59:06 | 1:27:53 | |
1230 | 5481 | Bisseling Rut | M40 | Berg en Dal | 3971 | 774 | 1:16:10 | 23:12 | 46:29 | 1:09:47 | |
1231 | 14012 | Bisselink Annelies | V50 | Elten (D) | 16312 | 312 | 1:59:15 | 30:56 | 1:02:50 | 1:35:25 | |
1232 | 12891 | Bisterbosch Felix | M45 | Rozendaal | 9031 | 1475 | 1:32:57 | 26:16 | 52:37 | 1:17:56 | |
1233 | 12892 | Bisterbosch Hein | M50 | Rozendaal | 11511 | 1235 | 1:36:17 | 26:46 | 54:17 | 1:22:04 | |
1234 | 2246 | Bitter Liza | VSR | Dodewaard | 10076 | 396 | 1:42:40 | 27:29 | 53:46 | 1:19:35 | |
1235 | 7276 | Bitter René | M40 | Krimpen a/d IJssel | 9235 | 1593 | 1:37:19 | 27:09 | 53:06 | 1:18:13 | |
1236 | 6238 | Blaakman Marcel | M60 | Breskens | 14990 | 235 | 2:04:00 | 30:03 | 1:01:10 | 1:29:48 | |
1237 | 11000 | Blaas Pieter | MSR | Rosmalen | 2557 | 1248 | 1:18:05 | 22:41 | 45:11 | 1:06:38 | |
1238 | 20166 | Blaauboer Rob | MSR | Hoofddorp | 2150 | 1074 | 1:06:19 | 21:08 | 43:21 | 1:05:39 | |
1239 | 2437 | Blaauw de Harco | M40 | AV Cifla | 187 | 30 | 54:32 | 18:01 | 36:25 | 54:22 | |
1240 | 5127 | Blaauw Ebe | M45 | Terneuzen | 1843 | 266 | 1:05:16 | 22:00 | 43:41 | 1:04:46 | |
1241 | 7060 | Blaauw Mark | M40 | Berkel & Rodenrijs | 12097 | 1965 | 1:52:25 | 28:01 | 55:46 | 1:23:07 | |
1242 | 757 | Blaauw Ties | MSR | Stadskanaal | 10386 | 4039 | 1:46:16 | 29:37 | 56:06 | 1:20:06 | |
1243 | 19472 | Blaauwgeers Hans | M45 | Zwanenburg | 7211 | 1197 | 1:36:59 | 25:54 | 51:36 | 1:15:08 | |
1244 | 9213 | Black Alexander | MSR | Brunssum | 2845 | 1367 | 1:08:27 | 22:50 | 45:18 | 1:07:16 | |
1245 | 10704 | Bladel van Bernard | M55 | LGD Deurne | 1378 | 29 | 1:05:21 | 21:24 | 42:35 | 1:03:09 | |
1246 | 10705 | Bladel van Corrie | V50 | LGD Deurne | 9305 | 70 | 1:25:58 | 26:15 | 52:32 | 1:18:21 | |
1247 | 3061 | Bladel van Toon | M60 | Waalwijk | 17184 | 292 | 2:17:51 | 34:53 | 1:10:19 | 1:45:36 | |
1248 | 7781 | Blaeij de Tanja | VSR | AV de Koplopers | 7193 | 239 | 1:30:19 | 25:50 | 51:10 | 1:15:06 | |
1249 | 17165 | Blanke Bert | M55 | Assen | 5165 | 187 | 1:18:41 | 23:15 | 47:11 | 1:11:56 | |
1250 | 19359 | Blanken Annet | VSR | Almere | 10315 | 418 | 1:41:50 | 26:51 | 54:21 | 1:19:58 | |
1251 | 10599 | Blanken den Ada | V40 | Amersfoort | 12649 | 337 | 1:47:43 | 28:25 | 56:27 | 1:24:13 | |
1252 | 10828 | Blanken den Johan | M45 | Ankeveen | 9205 | 1506 | 1:49:50 | 27:00 | 52:47 | 1:18:11 | |
1253 | 1073 | Blanken den Martien | M50 | Heiloo | 5631 | 553 | 1:20:59 | 23:58 | 48:17 | 1:12:41 | |
1254 | 10340 | Blanken den Wim | M45 | BAV | 633 | 66 | 59:32 | 19:20 | 39:30 | 59:19 | |
1255 | 10068 | Blanken Dick | M45 | Veldhoven | 11987 | 1925 | 1:35:56 | 28:26 | 56:13 | 1:22:56 | |
1256 | 20261 | Blanken Jeroen | M40 | Rotterdam | 10994 | 1830 | 1:46:12 | 27:16 | 53:39 | 1:21:06 | |
1257 | 16301 | Blankers Hein | M55 | Roermond | 10133 | 453 | 1:45:34 | 26:26 | 53:12 | 1:19:40 | |
1258 | 3891 | Blankert Piet | M50 | AV Startbaan | 967 | 64 | 1:04:16 | 21:10 | 41:29 | 1:01:13 | |
1259 | 9258 | Blansch le Erwin | MSR | Blokker | 1093 | 605 | 1:04:45 | 21:05 | 41:57 | 1:01:48 | |
1260 | 12287 | Blaricum van Margareth | V45 | SC Prins Hendrik | 15590 | 514 | 1:58:11 | 30:44 | 1:01:06 | 1:31:57 | |
1261 | 7401 | Bleeker Hans | MSR | SAV | 2126 | 1065 | 1:07:40 | 22:42 | 44:24 | 1:05:35 | |
1262 | 2090 | Bleeker Linda | V35 | Abcoude | 10060 | 184 | 1:51:04 | 26:43 | 53:48 | 1:19:34 | |
1263 | 9564 | Bleeker Marjo | V45 | Helmond | 13916 | 370 | 1:55:14 | 29:39 | 58:19 | 1:27:04 | |
1264 | 18964 | Blees Frank | M50 | De Steeg | 16357 | 1651 | 2:09:09 | 31:26 | 1:03:54 | 1:35:43 | |
1265 | 18203 | Bleijenberg Bert | M45 | Utrecht | 5151 | 835 | 1:23:50 | 23:45 | 48:16 | 1:11:54 | |
1266 | 8879 | Bleijenbergh Michiel | MSR | Amsterdam | 10435 | 4051 | 1:43:21 | 27:24 | 54:03 | 1:20:11 | |
1267 | 19594 | Bleijenburg Egbert | MSR | Den Helder | 4381 | 1989 | 1:12:49 | 23:25 | 46:47 | 1:10:34 | |
1268 | 415 | Blerk van Irvette | VSR | MR Prise (RSA) | 73 | 1 | 51:06 | 17:05 | 34:15 | 51:06 | |
1269 | 12730 | Blesgraaf Rob | M45 | SC Reeuwijk | 2917 | 441 | 1:10:04 | 22:25 | 45:04 | 1:07:26 | |
1270 | 1323 | Bleumer Jan | M40 | Nijmegen | 13083 | 2074 | 1:56:33 | 29:02 | 58:10 | 1:25:08 | |
1271 | 5223 | Bleumink Bennie | MSR | Malden | 11236 | 4275 | 1:39:53 | 25:49 | 53:23 | 1:21:32 | |
1272 | 15873 | Blickman Hans | M45 | Nijmegen | 10244 | 1678 | 1:39:37 | 27:04 | 54:05 | 1:19:52 | |
1273 | 20081 | Blij van der Jan | M55 | PSV | 6317 | 251 | 1:28:08 | 25:02 | 49:36 | 1:13:46 | |
1274 | 18961 | Blijderveen van Wout | M45 | Ewijk | 12763 | 2026 | 1:55:24 | 29:10 | 57:15 | 1:24:27 | |
1275 | 16745 | Blijenberg Harry | MSR | Den Haag | 5374 | 2381 | 1:17:58 | 23:25 | 47:13 | 1:12:18 | |
1276 | 19557 | Blikman Gerhard | M50 | AV Atletics | 3459 | 315 | 1:20:53 | 22:38 | 45:58 | 1:08:39 | |
1277 | 16317 | Blitterswijk van Clemens | M45 | Hekendorp | 853 | 97 | 1:02:10 | 20:29 | 40:49 | 1:00:39 | |
1278 | 4038 | Block de George | M50 | Terneuzen | 5637 | 554 | 1:18:32 | 23:25 | 48:39 | 1:12:42 | |
1279 | 8233 | Block de Jacqueline | VSR | Barendrecht | 16440 | 1057 | 1:54:27 | 31:33 | 1:03:28 | 1:36:10 | |
1280 | 2140 | Block de Jan | M45 | AV Nijmegen | 9388 | 1532 | 1:30:10 | 28:07 | 53:12 | 1:18:30 | |
1281 | 12467 | Bloed Jan | M50 | Arnhem | 1690 | 128 | 1:05:05 | 20:57 | 42:25 | 1:04:16 | |
1282 | 6637 | Bloemberg Joost | M50 | Vuren | 4740 | 455 | 1:31:21 | 24:28 | 48:09 | 1:11:12 | |
1283 | 17322 | Bloemberg Wilfried | M45 | Enschede | 3385 | 522 | 1:24:37 | 24:24 | 46:52 | 1:08:29 | |
1284 | 13478 | Bloembergen Martijn | MSR | Assen | 10248 | 4001 | 1:34:30 | 27:23 | 54:04 | 1:19:52 | |
1285 | 18274 | Bloemen Evert Jan | M45 | AV Argo | 11571 | 1864 | 1:47:13 | 26:49 | 54:19 | 1:22:10 | |
1286 | 14898 | Bloemer Erik | M50 | Amsterdam | 15099 | 1554 | 2:01:50 | 30:22 | 1:01:15 | 1:30:10 | |
1287 | 19022 | Bloemhard Eugene | M45 | Amstelveen | 11619 | 1874 | 1:38:32 | 26:12 | 53:43 | 1:22:15 | |
1288 | 1305 | Bloemink Anton | M60 | Emmen | 12313 | 174 | 1:44:38 | 28:09 | 56:05 | 1:23:33 | |
1289 | 13344 | Bloemink Wilfred | MSR | Hasselt | 7727 | 3202 | 1:27:59 | 24:12 | 49:21 | 1:15:53 | |
1290 | 9738 | Bloemkolk Arno | MSR | Bunnik | 7548 | 3144 | 1:27:04 | 24:52 | 50:40 | 1:15:36 | |
1291 | 4061 | Bloemsaat Gijs | MSR | Nijmegen | 15134 | 5183 | 1:46:44 | 29:46 | 1:01:21 | 1:30:17 | |
1292 | 3259 | Bloemzaad Marianne | V55 | Waarland | 14607 | 74 | 1:55:26 | 30:21 | 1:00:15 | 1:28:43 | |
1293 | 9275 | Bloetjes Jolanda | V40 | Bergen nh | 14891 | 528 | 1:51:57 | 28:13 | 59:03 | 1:29:32 | |
1294 | 6179 | Blok Ad | M50 | Veteranen Nederl. | 3757 | 350 | 1:34:53 | 23:03 | 46:47 | 1:09:19 | |
1295 | 20514 | Blok de Allard | MSR | Maastricht | 11685 | 4399 | 1:44:04 | 27:00 | 54:42 | 1:22:23 | |
1296 | 20001 | Blok Dennis | M40 | AV Atos | 12139 | 1972 | 1:57:10 | 26:42 | 55:33 | 1:23:13 | |
1297 | 6131 | Blok Dinie | V45 | Warnsveld | 10477 | 193 | 1:48:08 | 27:33 | 54:17 | 1:20:15 | |
1298 | 7309 | Blok Robbie | MSR | Groningen | 15861 | 5324 | 1:57:10 | 30:49 | 1:03:24 | 1:33:07 | |
1299 | 13811 | Blok Teun | M40 | Ede | 7905 | 1403 | 1:42:10 | 26:02 | 51:50 | 1:16:11 | |
1300 | 19001 | Blok Ton | M45 | RR Etten-Leur | 3365 | 521 | 1:12:34 | 22:43 | 45:41 | 1:08:26 | |
1301 | 18813 | Blokland Kees | M40 | A&TV Altis | 1122 | 219 | 1:02:32 | 20:34 | 41:02 | 1:01:55 | |
1302 | 7534 | Blokland Leo | M45 | GAV Typhoon | 11355 | 1836 | 1:56:08 | 26:46 | 54:47 | 1:21:47 | |
1303 | 8831 | Blokland Margot | V40 | AV 1923 | 14901 | 530 | 1:51:11 | 30:03 | 1:00:37 | 1:29:33 | |
1304 | 8209 | Bloks Anne-Lies | V45 | Helmond | 14745 | 444 | 1:45:58 | 29:40 | 1:00:03 | 1:29:05 | |
1305 | 5051 | Bloks Anneke | VSR | Helmond | 12927 | 639 | 1:41:39 | 29:40 | 58:28 | 1:24:46 | |
1306 | 14007 | Blom Anne | V40 | Tiel | 14113 | 450 | 1:56:20 | 28:26 | 58:05 | 1:27:31 | |
1307 | 20340 | Blom Bert | M40 | Uden | 2372 | 476 | 1:06:33 | 21:00 | 43:23 | 1:06:13 | |
1308 | 12805 | Blom Dirk | M45 | AV Clytoneus | 641 | 67 | 59:35 | 19:54 | 39:32 | 59:22 | |
1309 | 16281 | Blom Frans | M55 | Nijmegen | 4600 | 152 | 1:14:36 | 23:16 | 46:47 | 1:10:57 | |
1310 | 14008 | Blom George | M40 | Tiel | 14111 | 2164 | 1:56:20 | 28:26 | 58:05 | 1:27:30 | |
1311 | 20251 | Blom Harry | MSR | SC Reeuwijk | 5292 | 2343 | 1:21:12 | 24:13 | 48:19 | 1:12:11 | |
1312 | 6833 | Blom Henk | M55 | AV de Spartaan | 16516 | 808 | 2:03:52 | 29:45 | 1:02:31 | 1:36:39 | |
1313 | 15914 | Blom Henk | M45 | AV Cifla | 1899 | 278 | 1:06:19 | 21:22 | 43:08 | 1:04:56 | |
1314 | 13034 | Blom Jan | M60 | Huizen | 15956 | 257 | 2:04:41 | 30:41 | 1:01:59 | 1:33:37 | |
1315 | 12533 | Blom Jeroen | MSR | Nijmegen | 2755 | 1329 | 1:15:48 | 22:29 | 45:11 | 1:07:05 | |
1316 | 4731 | Blom Jop | M45 | Ermelo | 10859 | 1751 | 1:35:07 | 26:00 | 52:54 | 1:20:54 | |
1317 | 12119 | Blom Jos | M40 | Overveen | 3463 | 677 | 1:15:05 | 22:47 | 45:58 | 1:08:40 | |
1318 | 10286 | Blom Judith | VSR | Leeuwarden | 17182 | 1174 | 2:13:44 | 31:05 | 1:04:48 | 1:45:36 | |
1319 | 16891 | Blom Kees | MSR | Nunspeet | 15025 | 5162 | 1:57:00 | 31:39 | 1:02:01 | 1:29:54 | |
1320 | 1618 | Blom Leon | M40 | Den Bosch | 8721 | 1520 | 1:31:00 | 25:50 | 52:00 | 1:17:29 | |
1321 | 14119 | Blom Margot | V35 | Amsterdam | 12998 | 348 | 1:48:20 | 28:38 | 57:02 | 1:24:57 | |
1322 | 10291 | Blom Martin | M45 | Leeuwarden | 14837 | 2239 | 1:57:28 | 31:07 | 1:00:21 | 1:29:22 | |
1323 | 14773 | Blom Nico | M55 | Nederhorst dn Berg | 8471 | 363 | 1:41:48 | 25:29 | 51:37 | 1:17:05 | |
1324 | 14157 | Blom Paulus | M40 | Nijmegen | 16196 | 2351 | 1:36:18 | 29:04 | 1:00:09 | 1:34:44 | |
1325 | 4405 | Blom Peer | MSR | EAV Olympia | 3248 | 1549 | 1:09:49 | 22:49 | 45:46 | 1:08:11 | |
1326 | 7418 | Blom Peter | M45 | Leiden RRC | 10667 | 1730 | 1:33:39 | 27:06 | 54:17 | 1:20:34 | |
1327 | 5221 | Blom Piet | M45 | Veteranen Nederl. | 3552 | 557 | 1:16:56 | 23:20 | 46:09 | 1:08:52 | |
1328 | 7843 | Blom Ries | M50 | AV Papendrecht | 14861 | 1532 | 1:56:21 | 28:42 | 59:17 | 1:29:26 | |
1329 | 19023 | Blom van der J | M55 | Doetinchem | 2505 | 65 | 1:10:11 | 22:15 | 44:31 | 1:06:30 | |
1330 | 11860 | Blom vd Erwin | MSR | Sassenheim | 11826 | 4441 | 1:33:16 | 26:51 | 54:33 | 1:22:39 | |
1331 | 7724 | Blomaard Ron | MSR | Ouderkerk a Amstel | 10294 | 4018 | 1:34:39 | 26:29 | 53:01 | 1:19:56 | |
1332 | 20089 | Blommers Ron | M40 | AV Papendrecht | 8421 | 1479 | 1:38:28 | 26:09 | 52:11 | 1:17:01 | |
1333 | 20088 | Blommers Wies | V40 | AV Papendrecht | 8423 | 137 | 1:38:28 | 26:09 | 52:11 | 1:17:01 | |
1334 | 16400 | Blommestein van Dennis | MSR | Nijmegen | 10738 | 4137 | 1:33:22 | 26:41 | 54:15 | 1:20:41 | |
1335 | 19815 | Blomsma Rik | MSR | Arnhem | 15287 | 5217 | 1:46:03 | 26:39 | 58:11 | 1:30:55 | |
1336 | 8773 | Blomsma Ron | M50 | AV Argo | 11632 | 1247 | 1:29:21 | 27:57 | 55:11 | 1:22:16 | |
1337 | 10964 | Blonk Hans | MSR | Gouda | 9983 | 3925 | 1:31:44 | 25:50 | 52:24 | 1:19:26 | |
1338 | 15634 | Blonk Marco | MSR | Grave | 14873 | 5138 | 1:54:02 | 29:37 | 59:38 | 1:29:29 | |
1339 | 14333 | Bloois van Kees | M40 | Oud Beijerland | 468 | 78 | 58:21 | 19:39 | 39:13 | 58:11 | |
1340 | 2408 | Blous Frank | MSR | AV Attila | 941 | 526 | 1:03:59 | 20:32 | 40:44 | 1:01:03 | |
1341 | 12537 | Bocker Jan | M40 | AV NOVA | 10597 | 1780 | 1:45:08 | 25:51 | 53:18 | 1:20:27 | |
1342 | 9934 | Bockxmeer van Carin | V40 | Blokker | 15448 | 583 | 2:04:19 | 31:23 | 1:02:06 | 1:31:28 | |
1343 | 9933 | Bockxmeer van Jos | M45 | Blokker | 2870 | 435 | 1:10:14 | 22:25 | 44:57 | 1:07:19 | |
1344 | 13140 | Bodde Albert | M50 | Borger | 11217 | 1205 | 1:38:01 | 26:28 | 53:50 | 1:21:30 | |
1345 | 9440 | Bodde Ger | M55 | Delft | 3856 | 119 | 1:28:20 | 24:08 | 47:47 | 1:09:32 | |
1346 | 2477 | Bodde Henk | M40 | Delft | 6490 | 1177 | 1:23:38 | 24:49 | 49:31 | 1:14:05 | |
1347 | 9442 | Bodde-Schrier Astrid | V50 | Delft | 16978 | 352 | 1:58:44 | 31:50 | 1:07:19 | 1:41:37 | |
1348 | 18126 | Bode de Frans | M55 | Veteranen Nederl. | 11232 | 514 | 1:38:30 | 26:25 | 54:06 | 1:21:31 | |
1349 | 6068 | Bode de Leo | M55 | Rotterdam | 14055 | 683 | 1:54:04 | 28:36 | 58:09 | 1:27:22 | |
1350 | 20114 | Bode Inge | V40 | Amsterdam | 15694 | 608 | 2:06:43 | 30:25 | 1:01:59 | 1:32:25 | |
1351 | 20113 | Bode Mirjam | V45 | Amsterdam | 15687 | 524 | 2:06:40 | 30:26 | 1:01:59 | 1:32:24 | |
1352 | 17451 | Bodegom van Rien | MSR | Europoort | 12130 | 4531 | 1:46:35 | 27:14 | 55:12 | 1:23:11 | |
1353 | 16686 | Bodegraven van Ger | M50 | Oudenbosch | 10600 | 1139 | 1:45:34 | 26:58 | 53:54 | 1:20:27 | |
1354 | 16685 | Bodegraven van Thea | V45 | AVO 1983 | 8892 | 132 | 1:42:48 | 26:11 | 52:24 | 1:17:44 | |
1355 | 4686 | Boden ten Hans | MSR | AAV Ciko'66 | 12900 | 4735 | 1:52:57 | 27:50 | 56:00 | 1:24:44 | |
1356 | 7131 | Boden ten Rob | MSR | Tiel | 12915 | 4739 | 1:52:57 | 27:52 | 56:02 | 1:24:45 | |
1357 | 5349 | Bodewes Jan | M50 | AV Castricum | 4531 | 432 | 1:17:23 | 23:57 | 47:25 | 1:10:52 | |
1358 | 12922 | Bodewes Jos | MSR | Groningen | 15043 | 5166 | 2:04:05 | 29:03 | 58:48 | 1:29:58 | |
1359 | 17306 | Bodewes Lous | V40 | A&RV Argo '77 | 16921 | 717 | 2:09:30 | 33:35 | 1:07:11 | 1:40:58 | |
1360 | 17557 | Bodewes Tea | V40 | Nijmegen | 15272 | 560 | 1:37:10 | 30:28 | 1:00:40 | 1:30:49 | |
1361 | 12204 | Bodicker Alco | MSR | Landsmeer | 11573 | 4367 | 1:45:45 | 28:01 | 55:54 | 1:22:10 | |
1362 | 7661 | Boegborn Rene | MSR | Hague RR | 2090 | 1047 | 1:09:28 | 21:15 | 43:09 | 1:05:29 | |
1363 | 9296 | Boehle Erik | MSR | CAV Energie | 1239 | 672 | 1:03:11 | 20:46 | 41:39 | 1:02:32 | |
1364 | 10524 | Boeije Leo | M50 | Rijen | 14879 | 1535 | 1:52:15 | 31:00 | 1:00:52 | 1:29:30 | |
1365 | 7359 | Boeijen Cor | M55 | AV Oss '78 | 3917 | 121 | 1:10:01 | 22:46 | 46:06 | 1:09:41 | |
1366 | 13463 | Boekel van Gerben | MSR | Nijmegen | 8236 | 3380 | 1:35:31 | 25:37 | 51:08 | 1:16:45 | |
1367 | 5314 | Boekel van Jan | MSR | Wijchen | 15184 | 5191 | 2:00:31 | 29:40 | 1:00:15 | 1:30:31 | |
1368 | 6035 | Boekeloo Arco | MSR | Breukelen | 2582 | 1260 | 1:07:17 | 22:13 | 44:24 | 1:06:42 | |
1369 | 2590 | Boekema Arno | MSR | AV PEC 1910 | 425 | 267 | 58:42 | 19:46 | 38:58 | 57:45 | |
1370 | 3920 | Boekema Theo | M45 | Zwolle | 1298 | 176 | 1:03:12 | 20:43 | 41:46 | 1:02:47 | |
1371 | 8821 | Boekestijn Arjan | MSR | AV Olympus '70 | 11155 | 4260 | 1:45:10 | 27:29 | 55:13 | 1:21:23 | |
1372 | 11810 | Boekestijn Robert | MSR | Bussum | 16190 | 5387 | 1:55:24 | 31:47 | 1:03:24 | 1:34:43 | |
1373 | 9347 | Boekholt Huib | MSR | Venray | 7299 | 3059 | 1:22:34 | 24:09 | 49:21 | 1:15:15 | |
1374 | 5879 | Boekholt Nanne | VSR | Molenhoek | 14158 | 775 | 1:54:21 | 28:53 | 58:53 | 1:27:37 | |
1375 | 17871 | Boekholt van Andre | M40 | Bemmel | 495 | 85 | 58:43 | 20:18 | 39:38 | 58:24 | |
1376 | 8413 | Boekhorst te Bernard | MSR | AV Phoenix | 43 | 51 | 51:13 | 16:26 | 32:59 | 49:06 | |
1377 | 2068 | Boekhoudt Bas | M45 | Heino | 2070 | 314 | 1:08:06 | 20:55 | 42:57 | 1:05:24 | |
1378 | 6058 | Boekhout Rob | M45 | GAV Typhoon | 6832 | 1126 | 1:46:00 | 24:43 | 49:46 | 1:14:36 | |
1379 | 939 | Boel van de Jacques | M50 | Sint Anthonis | 2649 | 230 | 1:13:12 | 22:17 | 44:42 | 1:06:53 | |
1380 | 9022 | Boelens Anneke | V45 | AV Start'78 | 9902 | 161 | 1:53:40 | 26:35 | 53:21 | 1:19:19 | |
1381 | 2999 | Boelens Christ | M50 | Vught | 12268 | 1307 | 1:55:39 | 27:39 | 55:52 | 1:23:28 | |
1382 | 3357 | Boelens Hink | M40 | Runn's Stadskanaal | 1294 | 258 | 1:03:14 | 20:28 | 41:36 | 1:02:45 | |
1383 | 17682 | Boelens Jan | MSR | Anna Paulowna | 13769 | 4920 | 2:00:19 | 27:56 | 56:57 | 1:26:43 | |
1384 | 3074 | Boelens Marjan | V35 | AV de Koplopers | 15721 | 549 | 1:57:34 | 30:25 | 1:01:27 | 1:32:32 | |
1385 | 7554 | Boelens Wieneke | V40 | SV Friesland | 14877 | 526 | 1:55:39 | 29:38 | 59:43 | 1:29:30 | |
1386 | 7419 | Boelhouwer Gerrie | V45 | UAV Hellas | 12554 | 293 | 1:57:03 | 28:24 | 57:13 | 1:24:01 | |
1387 | 4482 | Boelman Johan | M50 | Roden | 13662 | 1430 | 1:43:10 | 27:01 | 56:21 | 1:26:26 | |
1388 | 13974 | Boels Abel | M45 | Breda | 3092 | 473 | 1:11:46 | 22:10 | 45:16 | 1:07:50 | |
1389 | 14774 | Boenders Fred | M55 | Bergen op Zoom | 9754 | 433 | 1:39:19 | 26:18 | 54:28 | 1:19:05 | |
1390 | 6468 | Boer Adriaan | MSR | Warnsveld | 5683 | 2496 | 1:33:20 | 24:51 | 49:06 | 1:12:45 | |
1391 | 17858 | Boer de Alex | M45 | AC Ommen Touwen | 15882 | 2329 | 2:04:42 | 29:09 | 1:00:54 | 1:33:13 | |
1392 | 12474 | Boer de Andre | M60 | Nijmegen | 6967 | 78 | 1:17:14 | 24:25 | 49:41 | 1:14:48 | |
1393 | 7684 | Boer de Anne | V45 | Boxmeer | 16386 | 567 | 2:02:52 | 32:47 | 1:04:44 | 1:35:53 | |
1394 | 6774 | Boer de Anne Wiebe | M45 | GAV Typhoon | 7124 | 1176 | 1:17:45 | 25:07 | 50:00 | 1:15:00 | |
1395 | 8411 | Boer de Annette | VSR | Nijmegen | 12844 | 632 | 1:34:39 | 27:39 | 56:41 | 1:24:38 | |
1396 | 4767 | Boer de Bert | M45 | Alkmaar | 3176 | 487 | 1:19:06 | 23:13 | 45:48 | 1:07:59 | |
1397 | 15751 | Boer de Didy | V45 | Nijmegen | 16605 | 585 | 2:08:36 | 31:02 | 1:03:53 | 1:37:16 | |
1398 | 3906 | Boer de Dirk | M50 | Almere | 12755 | 1343 | 1:47:07 | 27:28 | 55:46 | 1:24:27 | |
1399 | 14775 | Boer de Gertjan | MSR | Nieuw Vennep | 7587 | 3158 | 1:47:44 | 25:35 | 51:22 | 1:15:41 | |
1400 | 13692 | Boer de Geuch | MSR | Wageningen | 5389 | 2388 | 1:37:49 | 25:38 | 49:38 | 1:12:19 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 7 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |