Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 9542 | Brandsma Frans | M40 | AV Fortuna | 1203 | 235 | 1:06:20 | 20:57 | 41:55 | 1:02:21 | |
2002 | 20834 | Brandsma Klaas | M40 | Zutphen | 9316 | 1601 | 1:49:45 | 26:40 | 52:52 | 1:18:23 | |
2003 | 16885 | Brandsma Pieterjan | MSR | Wageningen | 630 | 379 | 1:03:30 | 20:22 | 40:21 | 59:18 | |
2004 | 9805 | Brandsma Rob | MSR | Wanssum | 3718 | 1734 | 1:24:55 | 23:34 | 46:31 | 1:09:14 | |
2005 | 14635 | Brandsteder Marco | MSR | Amsterdam | 4239 | 1936 | 1:28:57 | 23:46 | 47:00 | 1:10:19 | |
2006 | 8923 | Brandt Peter | MSR | Grave | 6353 | 2732 | 1:39:44 | 24:26 | 49:54 | 1:13:49 | |
2007 | 867 | Brandts Jeroen | MSR | AAV Ciko'66 | 51 | 49 | 49:56 | 16:34 | 33:17 | 49:49 | |
2008 | 4938 | Brandwacht Peter | MSR | Nijmegen | 12065 | 4513 | 1:44:46 | 26:52 | 54:56 | 1:23:02 | |
2009 | 10419 | Branger Anne | V35 | Zeist | 8057 | 125 | 1:34:16 | 26:22 | 51:43 | 1:16:27 | |
2010 | 17959 | Branger Diederik | MSR | Den Haag | 1280 | 687 | 1:04:40 | 21:20 | 42:03 | 1:02:42 | |
2011 | 10232 | Brans Ellen | VSR | Amsterdam | 15340 | 912 | 2:01:39 | 30:37 | 1:01:41 | 1:31:06 | |
2012 | 1503 | Brans Marcel | M40 | Overveen | 7376 | 1326 | 1:18:41 | 23:08 | 47:41 | 1:15:23 | |
2013 | 16268 | Brans Roland | M40 | Nijmegen | 10921 | 1819 | 1:32:57 | 25:48 | 52:40 | 1:21:01 | |
2014 | 20076 | Bransen Anton | M65 | Wageningen | 7453 | 25 | 1:22:27 | 24:47 | 50:02 | 1:15:29 | |
2015 | 10624 | Branten Koos | M45 | Helmond | 9317 | 1524 | 1:35:34 | 25:38 | 51:28 | 1:18:23 | |
2016 | 4997 | Bras Frans Jan | M40 | Nijmegen | 9085 | 1570 | 1:36:59 | 24:37 | 50:41 | 1:18:01 | |
2017 | 4431 | Braspenning Angel | VSR | A&RV Achilles | 7101 | 233 | 1:31:11 | 25:22 | 50:32 | 1:14:58 | |
2018 | 3303 | Brauer Herbert | MSR | Oss | 2633 | 1280 | 1:10:49 | 21:37 | 44:07 | 1:06:51 | |
2019 | 5362 | Bravenboer Edwin | MSR | Ridderkerk | 1363 | 722 | 1:04:02 | 21:18 | 42:25 | 1:03:04 | |
2020 | 148 | Bravenboer Rob | MSR | SC Prins Hendrik | 55 | 52 | 50:02 | 16:44 | 33:34 | 49:57 | |
2021 | 12194 | Brazier Mark | MSR | Arnhem | 9440 | 3769 | 1:28:04 | 25:18 | 51:37 | 1:18:36 | |
2022 | 1935 | Breda van Johan | M40 | GAV Typhoon | 525 | 92 | 58:57 | 19:43 | 39:15 | 58:38 | |
2023 | 14946 | Brederode van Marion | VSR | Haarlem | 12723 | 617 | 1:55:19 | 28:56 | 57:12 | 1:24:22 | |
2024 | 9811 | Brederveld Saskia | V40 | Almere | 16701 | 698 | 2:11:12 | 32:20 | 1:06:07 | 1:38:13 | |
2025 | 1322 | Bree de Arjen | MSR | Maarssen | 9421 | 3762 | 1:28:54 | 25:20 | 52:11 | 1:18:33 | |
2026 | 4765 | Bree Rudy | M60 | Zaandam | 14551 | 226 | 1:59:43 | 29:48 | 59:48 | 1:28:34 | |
2027 | 16602 | Bree van Els | V45 | Eindhoven | 11853 | 257 | 1:50:19 | 28:04 | 55:39 | 1:22:43 | |
2028 | 15731 | Bree van Frank | MSR | Cuijk | 1037 | 583 | 1:01:55 | 20:23 | 41:01 | 1:01:32 | |
2029 | 7261 | Breed Bert | M45 | Leiden | 5504 | 902 | 1:20:48 | 23:31 | 47:43 | 1:12:29 | |
2030 | 13338 | Breed Frans | M45 | AV Sporting Boxmeer | 2628 | 395 | 1:10:44 | 22:10 | 44:32 | 1:06:50 | |
2031 | 17807 | Breedijk Kim | MSR | Amsterdam | 7290 | 3055 | 1:37:32 | 26:50 | 53:28 | 1:15:14 | |
2032 | 9109 | Breedijk Wilfred | MSR | Moerkapelle | 7165 | 3014 | 1:29:49 | 25:16 | 50:09 | 1:15:04 | |
2033 | 3120 | Breedijk-Lodes Liz | V45 | Lochem | 12437 | 288 | 1:46:08 | 27:29 | 54:58 | 1:23:48 | |
2034 | 12826 | Breejen den David | MSR | Eindhoven | 2472 | 1212 | 1:10:16 | 22:10 | 44:24 | 1:06:26 | |
2035 | 7480 | Breemen van Bart | MSR | Amsterdam | 11341 | 4302 | 1:38:12 | 26:09 | 52:57 | 1:21:45 | |
2036 | 20859 | Breemhaar Jan Willem | MSR | Utrecht | 2340 | 1162 | 1:17:52 | 22:38 | 44:40 | 1:06:08 | |
2037 | 8099 | Breen van Franca | V35 | Bussum | 14895 | 490 | 1:43:26 | 29:53 | 1:00:03 | 1:29:32 | |
2038 | 6587 | Brees Andy | MSR | Leiden | 1211 | 658 | 1:04:25 | 20:35 | 41:25 | 1:02:23 | |
2039 | 13695 | Breeschoten Anneke | V50 | GVAC | 16643 | 338 | 2:06:09 | 33:15 | 1:06:18 | 1:37:33 | |
2040 | 15373 | Breeuwer Robin | MSR | Haarlem | 4815 | 2165 | 1:18:46 | 24:58 | 47:45 | 1:11:19 | |
2041 | 4132 | Breg Frans | M45 | AV Zuidwal | 6122 | 1000 | 1:18:34 | 24:58 | 49:22 | 1:13:28 | |
2042 | 20735 | Bregman Bram | MSR | Wilnis | 16712 | 5456 | 2:12:17 | 26:55 | 58:22 | 1:38:21 | |
2043 | 11977 | Breij Ron | MSR | Tilburg | 466 | 294 | 58:24 | 19:28 | 38:50 | 58:11 | |
2044 | 2664 | Breinburg Karolien | VSR | Hague RR | 16579 | 1085 | 2:04:48 | 32:40 | 1:05:40 | 1:37:03 | |
2045 | 2694 | Brekelmans Frans | M60 | Rijswijk gld | 8860 | 111 | 1:29:34 | 25:34 | 51:05 | 1:17:42 | |
2046 | 9941 | Brekelmans Gerard | M45 | Goirle | 16182 | 2354 | 2:03:09 | 31:13 | 1:03:11 | 1:34:40 | |
2047 | 1716 | Brekelmans Jos | MSR | Beuningen | 13871 | 4947 | 1:56:36 | 28:50 | 58:28 | 1:26:58 | |
2048 | 9944 | Brekelmans Noortje | VSR | Goirle | 16183 | 1020 | 2:03:09 | 31:16 | 1:03:11 | 1:34:40 | |
2049 | 1809 | Brekelmans Patrick | MSR | Amsterdam | 10520 | 4075 | 1:37:00 | 26:00 | 52:10 | 1:20:20 | |
2050 | 5834 | Brekelmans Rob | MSR | Loopgroep PK | 313 | 202 | 56:29 | 18:39 | 37:30 | 56:19 | |
2051 | 18006 | Brekveld Wim | M50 | Twello | 7342 | 743 | 1:26:51 | 24:53 | 50:07 | 1:15:19 | |
2052 | 17980 | Breman Albert | M45 | Coevorden | 7287 | 1206 | 1:34:02 | 25:50 | 51:25 | 1:15:14 | |
2053 | 17379 | Bremer Carola | VSR | Arnhem | 4726 | 131 | 1:16:56 | 23:25 | 47:20 | 1:11:11 | |
2054 | 6566 | Bremer Devid | MSR | Dieren | 1521 | 790 | 1:06:56 | 20:29 | 41:21 | 1:03:44 | |
2055 | 13524 | Bremer Hans | MSR | Groningen | 5813 | 2542 | 1:22:13 | 25:35 | 49:50 | 1:12:58 | |
2056 | 3158 | Bremer Marco | MSR | Steenderen | 829 | 472 | 1:03:49 | 20:16 | 40:35 | 1:00:31 | |
2057 | 6214 | Bremer Paul | MSR | Nijmegen | 13332 | 4833 | 1:41:14 | 28:32 | 58:16 | 1:25:42 | |
2058 | 3159 | Bremer Sander | MSR | Hengelo gld | 6199 | 2687 | 1:20:35 | 24:15 | 48:33 | 1:13:35 | |
2059 | 7793 | Bremer van den Arie | M60 | A&TV Altis | 6212 | 66 | 1:36:17 | 25:22 | 49:36 | 1:13:36 | |
2060 | 9515 | Bremer Willem | M55 | Amersfoort | 4779 | 163 | 1:19:26 | 23:59 | 47:48 | 1:11:15 | |
2061 | 20049 | Bremer-Hornsby van den Nicola | VSR | Den Haag | 16584 | 1088 | 1:55:00 | 29:05 | 1:00:44 | 1:37:07 | |
2062 | 9913 | Bremmer Eveline | VSR | Maarn | 12716 | 616 | 1:35:31 | 27:53 | 56:51 | 1:24:21 | |
2063 | 8142 | Brendel Cajo | M50 | A&TV Altis | 12318 | 1310 | 1:55:46 | 27:22 | 55:16 | 1:23:33 | |
2064 | 8505 | Brendel Liesbeth | V55 | A&TV Altis | 14028 | 63 | 1:59:31 | 28:05 | 57:29 | 1:27:19 | |
2065 | 17304 | Brenk van Ben | M50 | Heusden | 14067 | 1466 | 2:01:06 | 29:02 | 58:34 | 1:27:23 | |
2066 | 3248 | Brenkman Wim | MSR | ATC '75 | 6069 | 2640 | 1:30:59 | 24:28 | 49:22 | 1:13:23 | |
2067 | 7913 | Breshamer Frank | MSR | Haarlem | 2732 | 1322 | 1:10:10 | 22:48 | 44:59 | 1:07:03 | |
2068 | 20099 | Breshamer Marion | V35 | Arnhem | 14338 | 449 | 1:59:18 | 29:29 | 58:46 | 1:28:03 | |
2069 | 16173 | Bresser Dick | M50 | Peize | 1975 | 159 | 1:10:25 | 22:12 | 43:58 | 1:05:08 | |
2070 | 5823 | Bressers-Jansen Adri | M45 | Duiven | 5802 | 951 | 1:30:47 | 24:25 | 48:46 | 1:12:57 | |
2071 | 17602 | Breuckmann Markus | MSR | Groesbeek | 9888 | 3891 | 1:31:02 | 27:29 | 53:06 | 1:19:18 | |
2072 | 5510 | Breuer Michiel | MSR | Apeldoorn | 14354 | 5047 | 1:46:22 | 28:27 | 57:51 | 1:28:06 | |
2073 | 13662 | Breuer Roderick | MSR | Haarlem | 14355 | 5048 | 1:36:10 | 28:47 | 58:13 | 1:28:06 | |
2074 | 9412 | Breugel van Bas | MSR | AV Wijchen | 7374 | 3084 | 1:25:13 | 24:39 | 50:33 | 1:15:22 | |
2075 | 20379 | Breugel van Esther | VSR | St Michielsgestel | 16288 | 1035 | 2:05:59 | 31:39 | 1:03:40 | 1:35:15 | |
2076 | 18716 | Breugel van W | M45 | Schijndel | 9885 | 1618 | 1:39:06 | 27:27 | 53:46 | 1:19:17 | |
2077 | 7182 | Breugom Henk | M55 | Hague RR | 5575 | 203 | 1:22:23 | 24:36 | 49:12 | 1:12:35 | |
2078 | 12364 | Breukelen van Fred | M50 | Nijmegen | 15933 | 1616 | 1:54:06 | 29:49 | 1:01:03 | 1:33:30 | |
2079 | 6722 | Breukels Vincent | MSR | Nijmegen | 1779 | 916 | 1:08:59 | 20:59 | 42:19 | 1:04:34 | |
2080 | 1004 | Breukers Ronald | M50 | Sint Willebrord | 8288 | 859 | 1:40:18 | 25:49 | 50:59 | 1:16:50 | |
2081 | 5399 | Breukhoven Peter | M40 | Rotterdam | 9657 | 1651 | 1:53:20 | 26:34 | 53:28 | 1:18:56 | |
2082 | 9067 | Breukink Geurt | M50 | Houten | 5030 | 482 | 1:22:50 | 24:38 | 48:59 | 1:11:41 | |
2083 | 9069 | Breukink Matthijs | MSR | Houten | 3077 | 1466 | 1:12:21 | 22:38 | 45:08 | 1:07:46 | |
2084 | 10210 | Breure Maria | V35 | Utrecht | 12766 | 321 | 1:55:57 | 28:21 | 56:50 | 1:24:28 | |
2085 | 2480 | Breurkens Annette | V40 | AV Athlos | 14049 | 444 | 1:59:27 | 30:15 | 58:52 | 1:27:21 | |
2086 | 3791 | Brevoort van Ruud | M45 | Zuidveen | 14892 | 2242 | 2:00:39 | 29:41 | 1:00:18 | 1:29:32 | |
2087 | 8141 | Brey de Baerte | MSR | Amsterdam | 8482 | 3464 | 1:28:08 | 24:07 | 49:53 | 1:17:06 | |
2088 | 20742 | Brey Joseph | M45 | Westervoort | 8294 | 1358 | 1:32:23 | 24:59 | 50:53 | 1:16:50 | |
2089 | 134 | Brie de Paul | MSR | AV Phanos | 94 | 82 | 51:52 | 17:10 | 34:36 | 51:48 | |
2090 | 1871 | Briels Sjon | MSR | Heythuysen | 722 | 420 | 1:01:40 | 19:57 | 40:05 | 59:48 | |
2091 | 3036 | Briene Rob | M50 | Almere | 5139 | 498 | 1:34:03 | 24:39 | 48:39 | 1:11:54 | |
2092 | 13950 | Brijs Paul | M45 | Breda | 9425 | 1539 | 1:36:02 | 25:41 | 51:30 | 1:18:34 | |
2093 | 3800 | Brilman Hanneke | V45 | VAV | 14748 | 445 | 1:59:22 | 29:49 | 59:57 | 1:29:05 | |
2094 | 13048 | Brink Dick | M40 | Almere | 8633 | 1502 | 1:43:07 | 25:25 | 51:34 | 1:17:22 | |
2095 | 14901 | Brink Hans | MSR | Amsterdam | 13791 | 4924 | 1:52:59 | 29:17 | 58:26 | 1:26:45 | |
2096 | 6657 | Brink Henk | MSR | Amsterdam | 13018 | 4763 | 1:35:06 | 27:55 | 56:43 | 1:24:59 | |
2097 | 936 | Brink Jan | M40 | SV Friesland | 838 | 167 | 1:01:33 | 20:22 | 40:35 | 1:00:34 | |
2098 | 14956 | Brink Jurriaan | M40 | Oudendijk | 15948 | 2333 | 2:03:45 | 30:27 | 1:01:49 | 1:33:35 | |
2099 | 16335 | Brink Marcel | MSR | Amsterdam | 14288 | 5035 | 1:29:22 | 26:26 | 57:59 | 1:27:56 | |
2100 | 9381 | Brink Paul | M40 | Driebergen-Rijsenb | 13532 | 2120 | 1:48:57 | 28:41 | 58:02 | 1:26:10 | |
2101 | 3872 | Brink ten Hefziba | VSR | Nijmegen | 15150 | 889 | 1:45:47 | 28:59 | 1:00:14 | 1:30:23 | |
2102 | 3944 | Brink van den Chris | MSR | Oosterhout gld | 7674 | 3185 | 1:42:15 | 24:20 | 49:45 | 1:15:49 | |
2103 | 8760 | Brink van den Gert | MSR | Harderwijk | 13875 | 4950 | 1:39:22 | 27:40 | 56:58 | 1:26:58 | |
2104 | 9335 | Brink van den Gijs | M55 | Laren | 15539 | 758 | 2:02:47 | 30:09 | 1:01:04 | 1:31:47 | |
2105 | 5316 | Brink van den Marion | V35 | Velp gld | 16476 | 611 | 2:10:00 | 32:09 | 1:04:24 | 1:36:22 | |
2106 | 5220 | Brink van den Paul | M40 | Driebergen-Rijsenb | 14271 | 2181 | 2:00:32 | 29:26 | 59:06 | 1:27:53 | |
2107 | 20368 | Brink van den Rogier | MSR | Oosterhout gld | 10078 | 3949 | 1:39:09 | 26:24 | 52:39 | 1:19:35 | |
2108 | 9623 | Brink van den Ronald | MSR | Maarn | 11069 | 4226 | 1:39:39 | 27:47 | 54:52 | 1:21:13 | |
2109 | 10953 | Brink van den Ton | M50 | Leiden | 9788 | 1035 | 1:45:17 | 26:17 | 52:39 | 1:19:08 | |
2110 | 13052 | Brink van Eef | M60 | Hall | 15884 | 255 | 2:01:03 | 30:58 | 1:01:52 | 1:33:14 | |
2111 | 12818 | Brink van Erwin | MSR | A&VV Daventria | 6762 | 2878 | 1:34:13 | 24:55 | 49:55 | 1:14:30 | |
2112 | 13053 | Brink van Jacqueline | VSR | Zutphen | 6757 | 217 | 1:34:13 | 24:55 | 49:56 | 1:14:29 | |
2113 | 9816 | Brink vd Peter | M45 | AV Zaanland | 11935 | 1916 | 1:54:54 | 28:19 | 55:46 | 1:22:51 | |
2114 | 7641 | Brinke ten Hetty | VSR | Leiden | 12612 | 598 | 1:36:33 | 27:34 | 55:39 | 1:24:09 | |
2115 | 7321 | Brinkkemper Cees | M55 | Veteranen Nederl. | 10437 | 465 | 1:27:49 | 26:49 | 53:44 | 1:20:12 | |
2116 | 20346 | Brinkman Carla | V40 | Tolkamer | 13968 | 438 | 1:58:01 | 30:04 | 59:01 | 1:27:10 | |
2117 | 1856 | Brinkman Corrie | V45 | LG Aart Stigter | 13288 | 334 | 1:50:50 | 29:07 | 57:43 | 1:25:36 | |
2118 | 1857 | Brinkman Gerrit | M50 | LG Aart Stigter | 5615 | 551 | 1:28:39 | 24:50 | 49:36 | 1:12:40 | |
2119 | 9886 | Brinkman Gerrit | M50 | Zutphen | 4933 | 471 | 1:27:19 | 24:53 | 48:59 | 1:11:32 | |
2120 | 20675 | Brinkman Jef | M45 | AV Phoenix | 3540 | 555 | 1:13:16 | 23:05 | 46:11 | 1:08:51 | |
2121 | 8987 | Brinkman Maarten | MSR | Amsterdam | 6018 | 2625 | 1:44:11 | 24:27 | 48:47 | 1:13:17 | |
2122 | 2021 | Brinkman Rudy | M45 | Raalte | 1009 | 121 | 1:02:54 | 20:11 | 40:50 | 1:01:25 | |
2123 | 16075 | Brinkman Willem | M40 | De Schiphorst | 910 | 180 | 1:01:43 | 20:32 | 41:04 | 1:00:56 | |
2124 | 2025 | Brinkman-Blom Maria | V45 | Raalte | 4962 | 35 | 1:28:41 | 24:09 | 48:24 | 1:11:35 | |
2125 | 8871 | Brinkmann Bas | MSR | Bussum | 15681 | 5288 | 1:56:14 | 29:00 | 1:00:37 | 1:32:22 | |
2126 | 7766 | Broch Ton | M40 | De Lier | 11152 | 1850 | 1:37:38 | 27:53 | 55:19 | 1:21:22 | |
2127 | 7212 | Brocheler Walter | M45 | Eindhoven | 6599 | 1075 | 1:15:53 | 24:44 | 49:47 | 1:14:16 | |
2128 | 4862 | Broeder Bob | M60 | Woudenberg | 15005 | 236 | 1:56:55 | 29:23 | 59:31 | 1:29:51 | |
2129 | 1898 | Broeder den Alfons | MSR | Nijmegen | 2357 | 1171 | 1:10:05 | 21:28 | 43:37 | 1:06:11 | |
2130 | 5609 | Broeder den Frans | MSR | Breda | 11707 | 4408 | 1:33:19 | 25:41 | 53:46 | 1:22:25 | |
2131 | 1719 | Broeder den Jos | MSR | Amersfoort | 5856 | 2561 | 1:17:31 | 24:07 | 49:01 | 1:13:02 | |
2132 | 2086 | Broeders Brigitte | V40 | Veteranen Nederl. | 9730 | 186 | 1:39:57 | 27:02 | 53:22 | 1:19:03 | |
2133 | 2085 | Broeders Gerard | M65 | Veteranen Nederl. | 9727 | 39 | 1:39:57 | 27:02 | 53:22 | 1:19:03 | |
2134 | 18290 | Broek Arnold | M40 | Nederweert | 9602 | 1638 | 1:33:56 | 25:08 | 51:45 | 1:18:51 | |
2135 | 19028 | Broek G | M45 | Hilversum | 5910 | 964 | 1:31:20 | 24:51 | 49:20 | 1:13:08 | |
2136 | 10894 | Broek van den Annemieke | V40 | Oss | 16953 | 719 | 2:10:52 | 33:17 | 1:08:09 | 1:41:18 | |
2137 | 7094 | Broek van den Ary | MSR | Leiden Atletiek | 1430 | 746 | 1:05:03 | 21:05 | 42:10 | 1:03:21 | |
2138 | 13115 | Broek van den Bas | MSR | Nijmegen | 3212 | 1528 | 1:08:54 | 21:56 | 45:12 | 1:08:06 | |
2139 | 20613 | Broek van den Ben | M40 | Elst | 4415 | 864 | 1:16:04 | 23:15 | 47:03 | 1:10:38 | |
2140 | 5212 | Broek van den Carla | V45 | Nijmegen | 17022 | 625 | 2:05:21 | 33:00 | 1:07:43 | 1:42:13 | |
2141 | 13867 | Broek van den Danny | M40 | Nijmegen | 15086 | 2257 | 1:58:28 | 27:57 | 58:11 | 1:30:08 | |
2142 | 12 | Broek van den Dick | MSR | AV Pijnenburg | 15 | 15 | 47:07 | 15:37 | 31:27 | 47:06 | |
2143 | 7334 | Broek van den Edu | M40 | ARV Ilion | 15505 | 2294 | 1:57:49 | 30:56 | 1:01:58 | 1:31:39 | |
2144 | 6368 | Broek van den Frans | M45 | Bathmen | 11169 | 1805 | 1:42:07 | 28:03 | 55:02 | 1:21:24 | |
2145 | 15668 | Broek van den Gerard | M40 | Geffen | 1022 | 202 | 1:11:07 | 20:32 | 40:59 | 1:01:28 | |
2146 | 16030 | Broek van den Guda | M40 | Zandvoort | 16891 | 2398 | 2:05:27 | 32:30 | 1:06:18 | 1:40:29 | |
2147 | 6288 | Broek van den Harry | M65 | GVAC | 13452 | 71 | 1:59:41 | 28:00 | 56:48 | 1:26:00 | |
2148 | 40 | Broek van den Hugo | MSR | AV Castricum | 53 | 47 | 49:55 | 17:18 | 33:49 | 49:55 | |
2149 | 12503 | Broek van den Jan | M45 | Nijmegen | 7049 | 1166 | 1:21:09 | 25:19 | 50:23 | 1:14:54 | |
2150 | 16528 | Broek van den Jhon | MSR | Den Bosch | 4124 | 1887 | 1:26:51 | 24:46 | 47:49 | 1:10:05 | |
2151 | 10793 | Broek van den Jos | M40 | AV Attila | 2198 | 444 | 1:09:34 | 21:51 | 43:43 | 1:05:45 | |
2152 | 13889 | Broek van den Jurien | MSR | Rhenen | 16931 | 5508 | 2:09:11 | 32:22 | 1:05:48 | 1:41:02 | |
2153 | 11160 | Broek van den Lenie | V45 | Delft | 16984 | 620 | 1:58:49 | 31:10 | 1:07:19 | 1:41:41 | |
2154 | 12854 | Broek van den Maarten | M50 | Nijmegen | 4404 | 413 | 1:19:38 | 23:41 | 47:20 | 1:10:36 | |
2155 | 4459 | Broek van den Mark | MSR | Nijmegen | 7523 | 3137 | 1:46:52 | 25:38 | 51:03 | 1:15:34 | |
2156 | 20141 | Broek van den Maurilla | VSR | Nieuwegein | 10951 | 458 | 1:41:39 | 28:40 | 55:53 | 1:21:03 | |
2157 | 12501 | Broek van den Medard | MSR | Nijmegen | 2268 | 1135 | 1:12:13 | 22:53 | 45:05 | 1:05:57 | |
2158 | 18849 | Broek van den Nellie | V60 | Losser | 13981 | 24 | 1:37:52 | 28:48 | 58:14 | 1:27:11 | |
2159 | 15879 | Broek van den Paul | M40 | Nijmegen | 2821 | 571 | 1:10:45 | 21:19 | 44:00 | 1:07:13 | |
2160 | 10893 | Broek van den Paul | M45 | Oss | 8727 | 1430 | 1:31:14 | 25:45 | 52:00 | 1:17:30 | |
2161 | 2609 | Broek van den Peter | M50 | Gilze | 9227 | 956 | 1:33:38 | 26:11 | 52:56 | 1:18:13 | |
2162 | 5116 | Broek van den Sander | MSR | AV Athlos | 108 | 91 | 52:27 | 17:18 | 34:48 | 52:22 | |
2163 | 16413 | Broek van den Toine | MSR | Etten Leur | 3596 | 1692 | 1:16:38 | 23:20 | 46:35 | 1:08:58 | |
2164 | 3549 | Broek van den Ton | MSR | Heesch | 8629 | 3514 | 1:29:35 | 25:39 | 51:25 | 1:17:21 | |
2165 | 11154 | Broek van den Ton | M50 | Delft | 6565 | 651 | 1:31:31 | 24:28 | 49:23 | 1:14:12 | |
2166 | 10713 | Broek van den Ton | MSR | Leusden | 4213 | 1929 | 1:21:29 | 23:47 | 47:17 | 1:10:16 | |
2167 | 7142 | Broeke Claudia | VSR | OSM '75 | 14721 | 844 | 1:53:44 | 28:49 | 58:59 | 1:29:02 | |
2168 | 11191 | Broeke ten Carly | V40 | Tilburg | 11145 | 256 | 1:25:07 | 27:59 | 54:34 | 1:21:22 | |
2169 | 19777 | Broeke ten Frouke | VSR | Nijmegen | 5299 | 153 | 1:23:13 | 24:57 | 49:10 | 1:12:11 | |
2170 | 20374 | Broekhaus Andre | MSR | Arnhem | 1978 | 994 | 1:08:56 | 21:06 | 43:07 | 1:05:09 | |
2171 | 13988 | Broekhoff Albert | M45 | A&VV Daventria | 7002 | 1158 | 1:23:01 | 24:32 | 50:06 | 1:14:51 | |
2172 | 3594 | Broekhoff Joke | V55 | A&RV Achilles | 8606 | 14 | 1:28:05 | 26:13 | 52:00 | 1:17:18 | |
2173 | 3595 | Broekhoff Theo | M55 | A&RV Achilles | 12466 | 585 | 1:34:40 | 27:23 | 55:28 | 1:23:51 | |
2174 | 5703 | Broekhoff Wendy | VSR | Arnhem | 16261 | 1031 | 2:05:28 | 32:51 | 1:04:34 | 1:35:07 | |
2175 | 17571 | Broekhoven van Jack | MSR | AV Attila | 408 | 256 | 58:31 | 19:19 | 38:47 | 57:36 | |
2176 | 14781 | Broekhoven-van Geel van Lisette | V35 | Halsteren | 7551 | 108 | 1:36:07 | 25:05 | 50:31 | 1:15:37 | |
2177 | 18043 | Broekhuis Bennie | M45 | AV Haaksbergen | 5164 | 837 | 1:23:30 | 25:00 | 48:48 | 1:11:55 | |
2178 | 16387 | Broekhuizen Charles | M50 | Haarlem | 15845 | 1612 | 2:00:28 | 31:10 | 1:02:12 | 1:33:01 | |
2179 | 9715 | Broekhuizen Ed | M40 | Amerongen | 9908 | 1687 | 1:45:09 | 26:09 | 53:31 | 1:19:19 | |
2180 | 8082 | Broekhuizen Erik | MSR | Den Bosch | 9331 | 3737 | 1:33:06 | 26:39 | 53:05 | 1:18:25 | |
2181 | 14505 | Broekhuizen Henk | M45 | Schagen | 4979 | 800 | 1:19:06 | 24:03 | 48:10 | 1:11:36 | |
2182 | 10474 | Broekhuizen Lia | V50 | Uffelte | 9065 | 66 | 1:33:58 | 26:18 | 51:59 | 1:17:58 | |
2183 | 9998 | Broekhuizen Wouter | MSR | Heerhugowaard | 7413 | 3096 | 1:38:21 | 27:44 | 53:18 | 1:15:25 | |
2184 | 6543 | Broekman Bert | M40 | AV PEC 1910 | 11899 | 1945 | 1:40:16 | 26:52 | 53:55 | 1:22:48 | |
2185 | 17752 | Broekman John | M45 | Weesp | 14931 | 2245 | 1:58:55 | 29:17 | 59:30 | 1:29:37 | |
2186 | 19369 | Broekman Lode | MSR | Almere | 10279 | 4010 | 1:41:50 | 26:48 | 54:19 | 1:19:55 | |
2187 | 5443 | Broekman Patricia | V45 | Amsterdam | 13235 | 332 | 1:51:54 | 29:39 | 58:32 | 1:25:28 | |
2188 | 16747 | Broekman Rob | M40 | Den Haag | 2088 | 421 | 1:08:07 | 21:21 | 43:32 | 1:05:28 | |
2189 | 17926 | Broekman Wil | M50 | Nieuwegein | 2675 | 239 | 1:09:10 | 22:41 | 45:01 | 1:06:56 | |
2190 | 9497 | Broeks Bernard | M45 | AV Atletics | 390 | 35 | 57:35 | 19:15 | 38:18 | 57:23 | |
2191 | 15525 | Broeks Frank | MSR | Mill | 17057 | 5533 | 2:07:02 | 31:33 | 1:05:30 | 1:42:46 | |
2192 | 8250 | Broer Foukje | VSR | Leidschendam | 13220 | 675 | 1:50:03 | 28:41 | 57:10 | 1:25:25 | |
2193 | 18769 | Broer Rob | M50 | Sassenheim | 17264 | 1717 | 2:04:18 | 35:27 | 1:12:19 | 1:49:47 | |
2194 | 5688 | Broer Wout | M45 | Hengelo | 11364 | 1837 | 1:33:38 | 28:17 | 55:18 | 1:21:47 | |
2195 | 11878 | Broeren Jos | MSR | Den Bosch | 409 | 255 | 58:16 | 19:31 | 38:55 | 57:36 | |
2196 | 6517 | Broeren Ruud | M40 | Nijmegen | 5672 | 1052 | 1:22:22 | 24:08 | 48:31 | 1:12:45 | |
2197 | 14300 | Broers Johan | M55 | RR Etten-Leur | 2528 | 66 | 1:12:49 | 22:41 | 44:55 | 1:06:33 | |
2198 | 11928 | Broersen Jaap | M45 | Den Haag | 1869 | 273 | 1:11:22 | 21:36 | 43:44 | 1:04:50 | |
2199 | 14506 | Broersen Roland | M50 | Groet | 7215 | 726 | 1:24:38 | 25:05 | 50:43 | 1:15:08 | |
2200 | 19586 | Broersen Ton | M50 | Alkmaar | 10025 | 1069 | 1:31:16 | 25:33 | 52:42 | 1:19:30 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 11 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |