Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 6356 | Bosma Peter | M50 | Blaricum | 2456 | 210 | 1:09:44 | 22:21 | 44:29 | 1:06:23 | |
1802 | 20184 | Bosma Sjoerd | MSR | Weesp | 5808 | 2541 | 1:24:24 | 24:48 | 49:11 | 1:12:57 | |
1803 | 10994 | Bosman Hans | M40 | Eindhoven | 9532 | 1626 | 1:24:29 | 25:24 | 51:36 | 1:18:44 | |
1804 | 17799 | Bosman Hans | M40 | A&VV Daventria | 170 | 25 | 54:03 | 17:49 | 36:03 | 54:00 | |
1805 | 8984 | Bosman Harrie | M45 | Arnhem | 5620 | 920 | 1:24:25 | 24:21 | 48:28 | 1:12:40 | |
1806 | 7289 | Bosman Ido | M50 | Stiens | 7301 | 737 | 1:25:35 | 25:02 | 49:42 | 1:15:15 | |
1807 | 15337 | Bosman Nico | M40 | Alphen a/d Rijn | 17259 | 2424 | 2:19:48 | 33:37 | 1:10:51 | 1:49:24 | |
1808 | 11145 | Bosman Peter | M40 | Lent | 6894 | 1245 | 1:34:22 | 24:40 | 49:49 | 1:14:42 | |
1809 | 5264 | Bosman Theo | M40 | Nijmegen | 2896 | 583 | 1:10:52 | 22:10 | 44:44 | 1:07:23 | |
1810 | 5635 | Bosman Wouter | M40 | Maarssen | 10141 | 1714 | 1:30:46 | 25:53 | 52:09 | 1:19:41 | |
1811 | 12886 | Bosmans Joop | M55 | Tilburg RR | 11521 | 529 | 1:26:04 | 26:46 | 54:50 | 1:22:05 | |
1812 | 19412 | Bosschaart Ed | M40 | Almere | 2294 | 464 | 1:09:02 | 21:41 | 44:02 | 1:06:01 | |
1813 | 20316 | Bossche van den Roger | M40 | Oisterwijk | 5254 | 991 | 1:17:58 | 24:07 | 47:57 | 1:12:07 | |
1814 | 16060 | Bosscher Frans | M40 | Heino | 14309 | 2186 | 2:00:57 | 28:29 | 58:00 | 1:27:59 | |
1815 | 3846 | Bosschermüller Marcel | M40 | Houten | 5734 | 1070 | 1:24:21 | 25:19 | 49:21 | 1:12:51 | |
1816 | 8661 | Bosselaar Hans | M40 | Utrecht | 14252 | 2179 | 1:50:30 | 28:30 | 57:53 | 1:27:49 | |
1817 | 4080 | Bossenbroek Robert | MSR | Apeldoorn | 1726 | 890 | 1:04:52 | 20:23 | 41:59 | 1:04:23 | |
1818 | 19445 | Bossink Erik | MSR | Vriezenveen | 2814 | 1352 | 1:07:31 | 21:16 | 43:39 | 1:07:12 | |
1819 | 10051 | Bostelaar Rens | M40 | ADSV Dynamica | 202 | 35 | 55:13 | 19:01 | 37:02 | 54:46 | |
1820 | 20301 | Bosveld Freek | MSR | Sassenheim | 13041 | 4769 | 1:41:26 | 27:23 | 56:47 | 1:25:03 | |
1821 | 4269 | Bosveld Richard | MSR | Uden | 16914 | 5502 | 2:05:45 | 31:26 | 1:06:39 | 1:40:53 | |
1822 | 19327 | Bosveld Wim | M55 | Doesburg | 2580 | 69 | 1:06:58 | 21:09 | 43:58 | 1:06:41 | |
1823 | 7977 | Bot de Paul | M45 | Baarn | 12699 | 2020 | 1:56:43 | 29:12 | 57:44 | 1:24:19 | |
1824 | 8294 | Bot Robert | MSR | Rotterdam | 6828 | 2902 | 1:27:35 | 25:12 | 50:09 | 1:14:36 | |
1825 | 7902 | Bot Ruud | M45 | Vlaardingen | 16206 | 2357 | 2:02:16 | 31:01 | 1:04:24 | 1:34:48 | |
1826 | 17199 | Bot Vera | VSR | Leiden | 15413 | 925 | 1:59:45 | 29:28 | 1:00:00 | 1:31:22 | |
1827 | 19166 | Botermans Ed | M40 | A&TV Spiridon | 6123 | 1121 | 1:21:06 | 25:24 | 50:04 | 1:13:28 | |
1828 | 2134 | Both Pieter | M55 | AV '47 | 12016 | 563 | 1:39:13 | 27:50 | 55:40 | 1:22:58 | |
1829 | 7758 | Both Wim | M40 | PAC | 6456 | 1168 | 1:48:21 | 25:05 | 50:07 | 1:14:01 | |
1830 | 4392 | Both-de Bruyn Diana | V35 | Rijswijk | 12380 | 299 | 1:46:59 | 28:39 | 56:56 | 1:23:41 | |
1831 | 12964 | Botman Stefan | MSR | Hoogkarspel | 4192 | 1919 | 1:18:51 | 24:07 | 47:47 | 1:10:14 | |
1832 | 9217 | Bots Bas | MSR | Nijmegen | 7317 | 3066 | 1:20:52 | 24:15 | 49:55 | 1:15:17 | |
1833 | 10226 | Bots Gerry | V55 | Leidschendam | 14826 | 82 | 1:58:08 | 29:39 | 1:00:01 | 1:29:19 | |
1834 | 7735 | Bots Igor | MSR | Huizen | 11578 | 4370 | 1:35:03 | 27:19 | 55:16 | 1:22:11 | |
1835 | 9216 | Bots Maarten | M50 | Nijmegen | 8164 | 849 | 1:22:14 | 24:45 | 50:26 | 1:16:38 | |
1836 | 7787 | Bots Michael | MSR | Utrecht | 14705 | 5108 | 1:46:41 | 28:35 | 59:25 | 1:28:59 | |
1837 | 6654 | Bottenberg Hennie | M50 | Isala '96 | 2199 | 175 | 1:10:11 | 21:49 | 43:49 | 1:05:45 | |
1838 | 17206 | Botter Kees | M45 | Alkmaar | 9563 | 1563 | 1:29:08 | 26:02 | 52:38 | 1:18:46 | |
1839 | 20174 | Botteram Emiel | M45 | Wijchen | 16467 | 2381 | 2:09:08 | 32:15 | 1:04:32 | 1:36:17 | |
1840 | 18989 | Botterhuis Ben | M45 | Almelo | 4763 | 766 | 1:37:15 | 24:40 | 48:39 | 1:11:14 | |
1841 | 5475 | Botterman Albert | M55 | AV Monnickendam | 16332 | 797 | 2:01:10 | 30:57 | 1:02:21 | 1:35:34 | |
1842 | 7592 | Boudens Jeff | MSR | AV de Keien | 6214 | 2692 | 1:28:42 | 24:43 | 49:18 | 1:13:36 | |
1843 | 8597 | Boudesteijn Cors | M55 | Ouderkerk ad IJsse | 6840 | 280 | 1:49:08 | 24:45 | 50:09 | 1:14:37 | |
1844 | 4 | Bougra Aziz | MSR | PSV | 4 | 4 | 45:09 | 14:53 | 29:57 | 45:08 | |
1845 | 9207 | Bouius Wolter | M45 | Gieten | 13175 | 2075 | 1:57:51 | 28:22 | 57:28 | 1:25:20 | |
1846 | 12836 | Boukema Ben | M40 | AV Fivelstreek | 10390 | 1751 | 1:24:06 | 24:26 | 51:03 | 1:20:06 | |
1847 | 2738 | Bouma Annelies | V35 | DK&AV Hercules | 10973 | 230 | 1:48:44 | 27:48 | 55:48 | 1:21:05 | |
1848 | 10821 | Bouma Freddie | M40 | AV Start'78 | 3066 | 613 | 1:11:20 | 22:42 | 45:07 | 1:07:44 | |
1849 | 20169 | Bouma Jacques | M50 | Weesp | 5871 | 579 | 1:41:04 | 24:11 | 48:35 | 1:13:04 | |
1850 | 8423 | Bouma Nely | VSR | Amsterdam | 3831 | 101 | 1:15:26 | 22:48 | 46:11 | 1:09:29 | |
1851 | 15609 | Bouma Peter | MSR | Eindhoven | 681 | 401 | 1:03:00 | 19:59 | 39:51 | 59:35 | |
1852 | 6166 | Bouma Pieter | M40 | Groningen | 1476 | 294 | 1:04:51 | 21:36 | 43:05 | 1:03:32 | |
1853 | 15414 | Bouma Wietse | MSR | AV Nijmegen | 302 | 195 | 56:48 | 19:34 | 38:07 | 56:06 | |
1854 | 6289 | Bouma-Tichelaar Marja | VSR | Appingedam | 9849 | 383 | 1:39:49 | 27:05 | 53:10 | 1:19:14 | |
1855 | 11209 | Bouman Alice | V35 | PAC | 6332 | 72 | 1:19:21 | 24:51 | 49:35 | 1:13:48 | |
1856 | 15589 | Bouman Frans | M50 | Borculo | 14473 | 1495 | 1:51:32 | 28:43 | 58:27 | 1:28:21 | |
1857 | 13632 | Bouman Jos | MSR | Utrecht | 12123 | 4529 | 1:37:45 | 26:00 | 53:31 | 1:23:10 | |
1858 | 10090 | Bouman Rolf | MSR | Amsterdam | 10695 | 4122 | 1:34:20 | 25:16 | 50:36 | 1:20:36 | |
1859 | 11218 | Bouman Ron | MSR | Velserbroek | 16234 | 5393 | 2:09:11 | 31:49 | 1:04:11 | 1:34:57 | |
1860 | 8071 | Bouman Steven | MSR | Rotterdam | 3010 | 1438 | 1:13:01 | 23:12 | 45:35 | 1:07:38 | |
1861 | 3935 | Bouman William | MSR | Veenendaal | 7815 | 3239 | 1:26:09 | 25:00 | 50:49 | 1:16:03 | |
1862 | 9996 | Boumans Agnes | V50 | Veteranen Nederl. | 9015 | 63 | 1:36:46 | 25:42 | 52:01 | 1:17:54 | |
1863 | 15827 | Boumans Baudien | VSR | Molenhoek | 16463 | 1065 | 2:08:08 | 31:12 | 1:04:23 | 1:36:16 | |
1864 | 15826 | Boumans Geert | MSR | Molenhoek | 2138 | 1072 | 1:06:55 | 21:30 | 43:25 | 1:05:36 | |
1865 | 4724 | Boumans Hans | MSR | Ouderkerk a Amstel | 8469 | 3459 | 1:33:28 | 25:15 | 50:25 | 1:17:05 | |
1866 | 20759 | Boumans Jan | M45 | Afferden lb | 5737 | 937 | 1:26:21 | 24:31 | 48:51 | 1:12:51 | |
1867 | 17536 | Boumans Teun | MSR | Nijmegen | 4884 | 2186 | 1:22:00 | 23:47 | 47:42 | 1:11:26 | |
1868 | 13546 | Boumeester Louis | MSR | Cialfo | 523 | 328 | 59:33 | 19:36 | 39:10 | 58:37 | |
1869 | 5230 | Bouquet Francois | MSR | Den Haag | 2001 | 1005 | 1:18:08 | 22:00 | 43:44 | 1:05:12 | |
1870 | 756 | Bour Patrick | M45 | Hilversum | 13884 | 2141 | 1:32:34 | 28:42 | 57:45 | 1:26:59 | |
1871 | 7545 | Bourgondier Marcel | MSR | Vorden | 3745 | 1746 | 1:12:30 | 22:25 | 45:31 | 1:09:18 | |
1872 | 4297 | Bout Jan | M55 | Westerbork | 9200 | 398 | 1:33:41 | 25:59 | 52:27 | 1:18:11 | |
1873 | 8818 | Bouten Jan | M40 | Atletiek Helden | 3589 | 691 | 1:12:12 | 22:58 | 46:10 | 1:08:57 | |
1874 | 17594 | Bouten Michelle | VSR | Amstelveen | 17153 | 1168 | 2:18:44 | 33:22 | 1:10:20 | 1:44:35 | |
1875 | 17618 | Bouter Frans | M55 | AV Papendrecht | 3659 | 109 | 1:16:37 | 23:15 | 46:17 | 1:09:06 | |
1876 | 4716 | Bouterse-van Tilburg Marijke | V40 | Rhoon | 14546 | 487 | 1:57:18 | 29:51 | 59:39 | 1:28:33 | |
1877 | 5978 | Bouts Frank | M55 | AV Swift | 14056 | 682 | 1:47:37 | 28:56 | 58:09 | 1:27:22 | |
1878 | 14504 | Bouvrie des Raymond | M45 | Noordwijkerhout | 11197 | 1813 | 1:27:55 | 26:21 | 53:44 | 1:21:28 | |
1879 | 13663 | Bouw Wim | M50 | Zeewolde | 7407 | 751 | 1:33:11 | 25:06 | 50:32 | 1:15:25 | |
1880 | 17273 | Bouwens Emiel | MSR | Tilburg | 6055 | 2636 | 1:36:38 | 25:02 | 49:54 | 1:13:21 | |
1881 | 934 | Bouwer Frans | M45 | Uitgeest | 12056 | 1933 | 1:39:06 | 27:24 | 55:24 | 1:23:02 | |
1882 | 9189 | Bouwer Jeffrey | M45 | Den Haag | 13680 | 2118 | 2:00:49 | 30:36 | 59:26 | 1:26:29 | |
1883 | 2828 | Bouwer Monica | V35 | Amsterdam | 13808 | 411 | 2:00:21 | 28:32 | 58:12 | 1:26:47 | |
1884 | 1847 | Bouwer Ton | M45 | Egmond Binnen | 6259 | 1020 | 1:28:53 | 24:51 | 49:27 | 1:13:41 | |
1885 | 6779 | Bouwes Ernst | MSR | Nijmegen | 13067 | 4776 | 1:45:42 | 27:47 | 56:27 | 1:25:07 | |
1886 | 16817 | Bouwes Godelive | V45 | AV Flevo Delta | 2154 | 10 | 1:06:14 | 21:58 | 43:47 | 1:05:39 | |
1887 | 18703 | Bouwhof Kees | M45 | Arnhem | 9237 | 1510 | 1:20:01 | 25:02 | 51:14 | 1:18:14 | |
1888 | 18894 | Bouwhuis Harry | M40 | Haskerhorne | 7760 | 1386 | 1:44:39 | 25:01 | 50:46 | 1:15:57 | |
1889 | 8154 | Bouwkamp Jan | M45 | Arnhem | 11533 | 1857 | 1:34:58 | 25:55 | 52:41 | 1:22:06 | |
1890 | 702 | Bouwman Bert | M50 | Borne | 8517 | 883 | 1:31:07 | 25:34 | 51:20 | 1:17:10 | |
1891 | 5119 | Bouwman Job | MSR | Amsterdam | 571 | 353 | 59:10 | 19:47 | 39:40 | 58:56 | |
1892 | 18296 | Bouwman Klaas | MSR | Nieuwleusen | 4630 | 2089 | 1:31:02 | 24:37 | 47:43 | 1:11:01 | |
1893 | 2626 | Bouwman-Dijkstra Gerrie | V50 | AV Atos | 15621 | 280 | 1:59:18 | 30:25 | 1:00:55 | 1:32:05 | |
1894 | 18205 | Bouwmans Hans | M45 | Utrecht | 4310 | 686 | 1:21:56 | 24:03 | 48:20 | 1:10:26 | |
1895 | 15921 | Bouwmans Hans | M40 | LGD Deurne | 628 | 113 | 59:40 | 20:04 | 39:52 | 59:18 | |
1896 | 12783 | Bouwmeester Bert | M45 | AK Uithoorn | 304 | 21 | 56:43 | 19:12 | 38:01 | 56:10 | |
1897 | 17400 | Bouwmeester Diederik | MSR | Voorburg | 857 | 486 | 1:03:54 | 20:01 | 40:45 | 1:00:40 | |
1898 | 15727 | Bouwmeester Eric | MSR | Zutphen | 2164 | 1081 | 1:08:22 | 21:54 | 43:40 | 1:05:41 | |
1899 | 9243 | Bouwmeester Henk | M55 | Zevenaar | 6412 | 257 | 1:22:27 | 24:08 | 49:02 | 1:13:56 | |
1900 | 17886 | Bouwmeester Michel | M40 | Haaksbergen | 3944 | 769 | 1:11:58 | 23:57 | 47:18 | 1:09:43 | |
1901 | 16652 | Bouwmeester Robert | MSR | Wijchen | 3987 | 1844 | 1:17:06 | 22:33 | 46:01 | 1:09:49 | |
1902 | 4019 | Bouwmeester Ronald | M40 | Arnhem | 7934 | 1405 | 1:27:29 | 25:22 | 50:39 | 1:16:15 | |
1903 | 836 | Bouwsema Wim | M50 | Bovensmilde | 9630 | 1014 | 1:52:15 | 30:55 | 55:31 | 1:18:53 | |
1904 | 20078 | Bovelander Peter | M60 | UAV Hellas | 7896 | 94 | 1:25:36 | 25:47 | 51:11 | 1:16:10 | |
1905 | 6051 | Bovelander Ruud | M40 | Leiden Atletiek | 2287 | 462 | 1:06:25 | 21:18 | 43:40 | 1:06:01 | |
1906 | 10674 | Boven Chris | M40 | Ees | 15285 | 2273 | 1:48:18 | 29:50 | 1:00:47 | 1:30:54 | |
1907 | 9773 | Boven Harrie | MSR | Almere | 12789 | 4706 | 1:55:18 | 26:38 | 56:47 | 1:24:30 | |
1908 | 16890 | Boven van Jan | MSR | Zwolle | 14880 | 5142 | 1:50:30 | 29:19 | 59:37 | 1:29:31 | |
1909 | 12050 | Boven van Leonard | MSR | Amsterdam | 5784 | 2533 | 1:24:29 | 25:12 | 50:18 | 1:12:56 | |
1910 | 5279 | Bovenkamp van de Cees | MSR | Nijmegen | 15203 | 5198 | 1:41:50 | 28:28 | 59:34 | 1:30:35 | |
1911 | 7298 | Bovenkamp van de Didi | VSR | Amsterdam | 10941 | 456 | 1:34:28 | 26:28 | 53:44 | 1:21:02 | |
1912 | 7296 | Bovenkamp van de Evert | M45 | Amersfoort | 10939 | 1762 | 1:34:28 | 26:28 | 53:44 | 1:21:02 | |
1913 | 705 | Bovenkamp van de Jeroen | MSR | Amsterdam Zuidoost | 11781 | 4424 | 1:39:59 | 28:06 | 55:38 | 1:22:33 | |
1914 | 12296 | Bovenkamp van den Marco | M40 | Huissen | 4985 | 952 | 1:20:51 | 23:48 | 47:44 | 1:11:37 | |
1915 | 19155 | Bovenkamp vd Fred | M45 | Doetinchem | 12122 | 1942 | 1:38:37 | 27:18 | 55:25 | 1:23:09 | |
1916 | 6675 | Bovens Anneke | V40 | Rotterdam | 2727 | 15 | 1:12:25 | 22:29 | 44:57 | 1:07:02 | |
1917 | 6970 | Bowier Gwen | V55 | AV de Koplopers | 15108 | 89 | 1:55:17 | 30:21 | 1:00:47 | 1:30:12 | |
1918 | 12630 | Boxebeld Jan | M50 | Lemelerveld | 11756 | 1260 | 1:54:32 | 27:31 | 55:13 | 1:22:30 | |
1919 | 9637 | Boxel van Eric | M55 | A&TV Spiridon | 7960 | 335 | 1:24:00 | 25:21 | 51:09 | 1:16:18 | |
1920 | 15423 | Boxem van Ger | M45 | Loopgroep PK | 1057 | 132 | 1:02:14 | 20:36 | 41:11 | 1:01:38 | |
1921 | 6509 | Boxma Camiel | MSR | Amsterdam | 2185 | 1091 | 1:09:58 | 22:38 | 44:48 | 1:05:44 | |
1922 | 1287 | Boxmeer Adrie | M45 | Blaricum | 2630 | 396 | 1:10:10 | 22:34 | 45:17 | 1:06:50 | |
1923 | 5572 | Boxmeer van Rita | V45 | Uden | 15389 | 492 | 1:59:09 | 31:08 | 1:01:27 | 1:31:17 | |
1924 | 7886 | Boxtel van Gerard | M45 | Haaren | 2871 | 436 | 1:14:58 | 23:05 | 45:24 | 1:07:19 | |
1925 | 16575 | Boxtel van Mari | M40 | Haaren | 5651 | 1046 | 1:22:01 | 25:10 | 49:22 | 1:12:43 | |
1926 | 2790 | Boxtel van Robert | MSR | Den Bosch | 430 | 269 | 58:20 | 19:24 | 38:38 | 57:50 | |
1927 | 8971 | Bozelie Bart | MSR | Alkmaar | 8007 | 3297 | 1:27:50 | 25:37 | 51:11 | 1:16:21 | |
1928 | 1636 | Braad Don | M45 | ARV Ilion | 11824 | 1903 | 1:52:41 | 28:00 | 55:38 | 1:22:39 | |
1929 | 16037 | Braad Ed | M55 | GAV Typhoon | 14641 | 713 | 1:55:50 | 28:45 | 59:06 | 1:28:49 | |
1930 | 17883 | Braak ter Anita | V35 | AV Haaksbergen | 16025 | 574 | 1:36:10 | 30:02 | 1:01:26 | 1:33:54 | |
1931 | 7709 | Braak ter Harry | M40 | Hengelo | 8375 | 1475 | 1:35:17 | 26:01 | 51:17 | 1:16:57 | |
1932 | 12708 | Braak van Kobi | V50 | AV de Spartaan | 9873 | 85 | 1:33:28 | 26:47 | 53:35 | 1:19:16 | |
1933 | 13428 | Braake te Aloys | M45 | LV Groenlo | 7908 | 1297 | 1:23:23 | 24:39 | 49:31 | 1:16:12 | |
1934 | 10370 | Braake te Joost | MSR | Apeldoorn | 7719 | 3200 | 1:17:44 | 24:24 | 50:34 | 1:15:52 | |
1935 | 17866 | Braakman Edith | VSR | AC Ommen Touwen | 12654 | 605 | 1:43:10 | 28:16 | 57:08 | 1:24:14 | |
1936 | 19530 | Braaksma Henk | M45 | Elburg | 14414 | 2200 | 1:43:59 | 29:04 | 58:50 | 1:28:13 | |
1937 | 18301 | Braaksma Sander | MSR | Elburg | 1596 | 827 | 1:09:31 | 20:39 | 41:53 | 1:04:01 | |
1938 | 15730 | Braam Bertus | M65 | Sint Anthonis | 9020 | 37 | 1:29:26 | 25:55 | 52:15 | 1:17:55 | |
1939 | 15463 | Braam Henk | M45 | Haalderen | 4002 | 621 | 1:19:39 | 23:18 | 46:33 | 1:09:51 | |
1940 | 13030 | Braam Irene | V35 | Wijchen | 16977 | 647 | 2:05:01 | 32:13 | 1:07:14 | 1:41:37 | |
1941 | 19652 | Braam Karl | M45 | LV Marathon Kleve | 742 | 86 | 1:00:21 | 19:39 | 39:57 | 59:52 | |
1942 | 15580 | Braam Piet | M45 | Etten gld | 16990 | 2418 | 2:08:42 | 34:04 | 1:09:29 | 1:41:49 | |
1943 | 8802 | Braam Rene | M40 | Uden | 1364 | 276 | 1:05:25 | 21:14 | 42:15 | 1:03:05 | |
1944 | 15581 | Braam Richard | M40 | Kilder | 12903 | 2062 | 1:51:39 | 28:28 | 57:07 | 1:24:44 | |
1945 | 3548 | Braams Annelies | V40 | Amsterdam | 17317 | 749 | 2:08:46 | 34:55 | 1:13:38 | 1:56:16 | |
1946 | 3355 | Braams Frans | M60 | PAC | 16301 | 275 | 1:54:51 | 31:59 | 1:05:35 | 1:35:20 | |
1947 | 17212 | Braams Joleen | VSR | Amsterdam | 15892 | 987 | 2:00:04 | 30:37 | 1:02:32 | 1:33:17 | |
1948 | 5862 | Braams Kor | M40 | Deventer | 7023 | 1265 | 1:27:44 | 24:43 | 50:22 | 1:14:52 | |
1949 | 20562 | Braat Hans | MSR | Breda | 10878 | 4177 | 1:51:24 | 30:02 | 56:51 | 1:20:56 | |
1950 | 12807 | Brabander de Huibert | MSR | Utrecht | 3305 | 1569 | 1:15:06 | 23:34 | 46:14 | 1:08:17 | |
1951 | 12145 | Brabander de Kees | M45 | Zoetermeer | 9432 | 1541 | 1:35:09 | 25:26 | 52:37 | 1:18:35 | |
1952 | 12804 | Brabander de Krijn | MSR | Wageningen | 8651 | 3524 | 1:25:47 | 24:25 | 50:11 | 1:17:23 | |
1953 | 9288 | Braber den John | M40 | A&RV Spark | 1970 | 399 | 1:07:40 | 21:16 | 43:19 | 1:05:07 | |
1954 | 11024 | Braber Inez | VSR | Nijmegen | 11121 | 476 | 1:36:27 | 26:29 | 54:03 | 1:21:20 | |
1955 | 2391 | Braber Kees | MSR | Barendrecht | 12846 | 4718 | 1:50:09 | 29:05 | 58:03 | 1:24:38 | |
1956 | 11023 | Braber Lau | M50 | Nijmegen | 11118 | 1196 | 1:36:27 | 26:29 | 54:03 | 1:21:20 | |
1957 | 9346 | Braber Theo | M55 | AV Pallas '67 | 5217 | 190 | 1:15:54 | 24:05 | 48:15 | 1:12:02 | |
1958 | 13654 | Brabers Jeroen | MSR | Nijmegen | 10185 | 3980 | 1:29:03 | 24:59 | 50:45 | 1:19:46 | |
1959 | 4485 | Bracht van Petrie | V45 | SC Prins Hendrik | 14293 | 407 | 2:01:40 | 30:10 | 59:24 | 1:27:56 | |
1960 | 13502 | Bracht van Theo | M55 | Boxmeer | 6232 | 240 | 1:31:10 | 25:25 | 50:11 | 1:13:38 | |
1961 | 1952 | Bracke Leo | MSR | Axel | 2243 | 1121 | 1:06:34 | 21:19 | 43:26 | 1:05:54 | |
1962 | 4900 | Braem Chris | M40 | Tilburg | 11951 | 1954 | 1:38:07 | 26:14 | 53:23 | 1:22:52 | |
1963 | 7538 | Bragt van den Patrick | MSR | Arnhem | 3107 | 1481 | 1:11:35 | 22:37 | 45:18 | 1:07:52 | |
1964 | 20687 | Brak-van Muylwijk Hilda | V35 | Zegveld | 13711 | 405 | 1:51:44 | 28:46 | 57:52 | 1:26:33 | |
1965 | 9868 | Brake te Gerry | M45 | Eibergen | 3051 | 467 | 1:16:48 | 22:26 | 44:50 | 1:07:42 | |
1966 | 4174 | Brake te Walter | MSR | Lichtenvoorde | 2895 | 1385 | 1:11:21 | 22:15 | 44:46 | 1:07:22 | |
1967 | 16005 | Brakel Anne Mieke | VSR | UAV Hellas | 14833 | 854 | 1:57:27 | 29:59 | 1:00:10 | 1:29:21 | |
1968 | 10984 | Brakel van Katinka | VSR | AV Phanos | 4976 | 142 | 1:22:19 | 23:55 | 48:01 | 1:11:36 | |
1969 | 9349 | Brakel van Teun | M55 | Haag Atletiek | 13835 | 666 | 1:55:54 | 26:25 | 56:06 | 1:26:52 | |
1970 | 5537 | Brakels Ellen | V45 | Molenhoek | 10428 | 188 | 1:47:28 | 26:33 | 53:19 | 1:20:10 | |
1971 | 13037 | Brakema Tjeerd | MSR | Rotterdam | 7622 | 3168 | 1:44:25 | 26:08 | 51:46 | 1:15:44 | |
1972 | 810 | Brakenhoff Jean | M50 | Castricum | 4432 | 417 | 1:20:06 | 23:25 | 47:08 | 1:10:41 | |
1973 | 3175 | Braker Dinand | MSR | Smilde | 9002 | 3644 | 1:36:28 | 27:08 | 53:29 | 1:17:53 | |
1974 | 12448 | Brakkee Hennie | MSR | Den Bosch | 16541 | 5439 | 2:04:18 | 30:02 | 1:00:03 | 1:36:54 | |
1975 | 10693 | Bralten Erwin | MSR | Zwolle | 2022 | 1014 | 1:07:24 | 21:00 | 43:11 | 1:05:15 | |
1976 | 9384 | Brand Eddy | M55 | Zaandam | 16651 | 816 | 1:49:22 | 31:26 | 1:05:07 | 1:37:40 | |
1977 | 13243 | Brand Erwin | MSR | Gorinchem | 9197 | 3698 | 1:32:30 | 26:03 | 52:13 | 1:18:11 | |
1978 | 13941 | Brand Hjalmar | MSR | Breda | 3841 | 1786 | 1:35:19 | 23:00 | 45:59 | 1:09:31 | |
1979 | 5956 | Brand Jeroen | MSR | Rotterdam | 10205 | 3986 | 1:40:08 | 26:57 | 53:35 | 1:19:48 | |
1980 | 10630 | Brand Jeroen | MSR | Castricum | 8940 | 3617 | 1:31:45 | 24:48 | 51:05 | 1:17:48 | |
1981 | 12233 | Brand Joop | M50 | AV '47 | 10271 | 1096 | 1:33:56 | 26:23 | 53:04 | 1:19:54 | |
1982 | 3561 | Brand Nico | M55 | AV Statina | 9230 | 401 | 1:23:59 | 25:13 | 51:33 | 1:18:13 | |
1983 | 6563 | Brand Roland | MSR | Delft | 828 | 471 | 1:02:45 | 20:18 | 40:51 | 1:00:30 | |
1984 | 20345 | Brand van den Hennie | M40 | Venlo | 5079 | 968 | 1:20:49 | 24:54 | 48:51 | 1:11:46 | |
1985 | 2335 | Brand van den Henry | MSR | Sint Oedenrode | 2347 | 1166 | 1:13:48 | 22:19 | 44:24 | 1:06:09 | |
1986 | 6575 | Brand van den Tony | MSR | Tilburg | 4664 | 2104 | 1:20:41 | 24:56 | 49:11 | 1:11:05 | |
1987 | 7250 | Brandenburg Jeffrey | MSR | Nieuwegein | 7243 | 3035 | 1:32:34 | 26:50 | 51:52 | 1:15:10 | |
1988 | 13470 | Brandenburg van Ron | M40 | Nijmegen | 9725 | 1662 | 1:39:36 | 24:55 | 51:22 | 1:19:02 | |
1989 | 3294 | Branderhorst Albert | MSR | Diepenveen | 2256 | 1130 | 1:06:07 | 21:11 | 43:22 | 1:05:55 | |
1990 | 2433 | Branderhorst Willem | M50 | KAV Holland | 7401 | 749 | 1:33:00 | 25:27 | 50:57 | 1:15:24 | |
1991 | 10469 | Brandhorst Manfred | MSR | Oegstgeest | 3169 | 1509 | 1:15:20 | 21:42 | 44:02 | 1:07:59 | |
1992 | 15981 | Brands Adriaan | M60 | AV Oss '78 | 8861 | 112 | 1:28:39 | 25:23 | 51:05 | 1:17:42 | |
1993 | 18588 | Brands André | MSR | Utrecht | 16780 | 5472 | 2:08:44 | 30:31 | 1:04:05 | 1:39:11 | |
1994 | 9506 | Brands Bert | M55 | Arnhem | 14138 | 686 | 1:52:19 | 28:25 | 58:10 | 1:27:34 | |
1995 | 19027 | Brands C | MSR | Westervoort | 4482 | 2019 | 1:22:18 | 23:36 | 47:30 | 1:10:46 | |
1996 | 2740 | Brands Jerome | MSR | Nijmegen | 3868 | 1800 | 1:11:51 | 22:23 | 46:15 | 1:09:33 | |
1997 | 284 | Brands Johan | M50 | Sambeek | 354 | 18 | 56:59 | 19:13 | 38:14 | 56:54 | |
1998 | 13992 | Brands Mario | M40 | Brummen | 2629 | 529 | 1:10:12 | 22:10 | 44:29 | 1:06:50 | |
1999 | 17882 | Brandse Marco | MSR | Mankelo | 6037 | 2631 | 1:15:14 | 23:04 | 47:48 | 1:13:19 | |
2000 | 5449 | Brandser Pedersen Birgitta | VSR | Den Haag | 2891 | 66 | 1:11:50 | 22:34 | 45:04 | 1:07:22 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 10 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |