11e Zevenheuvelenloop 1994 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 | 4924 | Cornelis Bakker | AAV'36 | M40 | 1583 | 01:19:58.0 | ||||
4802 | 7819 | Jeanne Camp op den | Arnhem | V35 | 166 | 01:19:58.3 | ||||
4803 | 6881 | Wim Elderen van | Eindhoven | M60 | 33 | 01:19:58.5 | ||||
4804 | 5229 | Peter Konijn | Heerhugowaard | M40 | 1584 | 01:19:58.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |
4805 | 6640 | Peter Metten | Bloemendaal | M50 | 363 | 01:19:58.7 | ||||
4806 | 3026 | Michelle Perez | Almere | VSR | 204 | 01:19:59.0 | ||||
4807 | 293 | Jente Weiland | Beverwijk | MSR | 2401 | 01:19:59.5 | ||||
4808 | 6889 | Lammert Hoeve | Velp | M50 | 364 | 01:20:00.1 | ||||
4809 | 5940 | Hans Hoefs | AV Atverni | M40 | 1585 | 01:20:00.3 | ||||
4810 | 2570 | Jos Deelen van | Renkum | MSR | 2402 | 01:20:00.8 | ||||
4811 | 3703 | Hijman Dijk van | AV Sprint | M60 | 34 | 01:20:01.0 | ||||
4812 | 4187 | Mart Overdevest | Sassenheim | M40 | 1586 | 01:20:01.1 | ||||
4813 | 5354 | Harry Simmes | Nijmegen | M40 | 1587 | 01:20:01.2 | ||||
4814 | 4499 | Ton Ernst | Rijswijk | M40 | 1588 | 01:20:01.7 | ||||
4815 | 5575 | Leo Druten van | Afferden | M40 | 1589 | 01:20:01.7 | 00:25:03.8 | 00:51:57.8 | 01:18:49.8 | |
4816 | 8075 | Anne Marie Wiel vd | Vught | V35 | 167 | 01:20:01.8 | ||||
4817 | 5439 | Paul Mendels | Nijmegen | M40 | 1590 | 01:20:02.1 | ||||
4818 | 6594 | Jac Spaan | Millingen a/d Rijn | M50 | 365 | 01:20:02.3 | ||||
4819 | 5906 | Willem Behrens | AV Castricum | M40 | 1591 | 01:20:02.4 | ||||
4820 | 6350 | Job Korving | Zoetermeer | M50 | 366 | 01:20:02.7 | ||||
4821 | 6459 | Jan Roosmalen van | AV Marvel | M50 | 367 | 01:20:03.6 | ||||
4822 | 6096 | Leo Sleeuwenhoek | Krimpen aan de Lek | M40 | 1592 | 01:20:03.7 | ||||
4823 | 3467 | Kees Zelderen van | Westerbeek | MSR | 2403 | 01:20:03.9 | ||||
4824 | 509 | Peter Wijnia | Heerenveen | MSR | 2404 | 01:20:04.3 | ||||
4825 | 2959 | Mark Wagenaars | AV Marvel | MSR | 2405 | 01:20:04.5 | ||||
4826 | 7953 | Martine Molleman | Emmen | V35 | 168 | 01:20:04.6 | ||||
4827 | 611 | Berry Knoops | Nijmegen | MSR | 2406 | 01:20:05.2 | 00:24:46.0 | 00:50:26.6 | 01:15:41.7 | |
4828 | 1640 | Gerben Houtkamp | Deventer | MSR | 2407 | 01:20:05.7 | ||||
4829 | 7631 | Bea Lafeber | Assendelft | V35 | 169 | 01:20:05.7 | ||||
4830 | 6908 | Jacob Duijn vdn | Nieuwegein | M50 | 368 | 01:20:06.3 | ||||
4831 | 7938 | Henny Markvoort | SV Holten | V35 | 170 | 01:20:06.3 | ||||
4832 | 878 | Bert Ramakers | Ulestraten | MSR | 2408 | 01:20:06.6 | ||||
4833 | 4217 | Paul Kindt | Rotterdam | M40 | 1593 | 01:20:06.7 | ||||
4834 | 3714 | Henk Schamp | SC Prins Hendrik | M60 | 35 | 01:20:06.8 | ||||
4835 | 7857 | Elly Leussink | AV Nijmegen | V35 | 171 | 01:20:06.8 | ||||
4836 | 5209 | Kees Godschalk | Bergeijk | M40 | 1594 | 01:20:07.3 | ||||
4837 | 5423 | F Plaggenborg | Musselkanaal | M40 | 1595 | 01:20:07.5 | 00:25:20.5 | 00:52:31.3 | 01:18:43.2 | |
4838 | 367 | Matthijs Coops | Nijmegen | MSR | 2409 | 01:20:07.9 | 00:25:12.7 | 00:50:39.9 | 01:15:49.5 | |
4839 | 6398 | J Wiezer | AV Nijmegen | M50 | 369 | 01:20:08.0 | ||||
4840 | 6072 | Frits Mertens | Nijmegen | M40 | 1596 | 01:20:08.8 | ||||
4841 | 6855 | Chris Steen van der | Elst | M50 | 370 | 01:20:08.8 | ||||
4842 | 2600 | Jasper Leemkuil | Beesd | MSR | 2410 | 01:20:09.3 | ||||
4843 | 388 | Walter Tak | Loopgroep PK | MSR | 2411 | 01:20:09.3 | 00:25:32.7 | 00:51:39.0 | 01:18:24.3 | |
4844 | 1865 | Paul Hogerbrugge | Malden | MSR | 2412 | 01:20:09.9 | ||||
4845 | 6071 | Koen Kammen van der | Beuningen | M40 | 1597 | 01:20:09.9 | ||||
4846 | 6341 | C Out | AV Trias | M50 | 371 | 01:20:09.9 | ||||
4847 | 8050 | Ans Werven van | Apeldoorn | V35 | 172 | 01:20:10.3 | ||||
4848 | 1999 | Anne Lalkens | Delfzijl | MSR | 2413 | 01:20:10.5 | ||||
4849 | 7805 | Gisella Ham van | Velp | V35 | 173 | 01:20:11.0 | ||||
4850 | 6732 | Chris Kuppeveld van | Milsbeek | M50 | 372 | 01:20:11.1 | 00:25:03.8 | 00:51:57.8 | 01:18:49.8 | |
4851 | 8325 | Sylvia Laag van der | Dalfsen | V45 | 54 | 01:20:11.2 | ||||
4852 | 7104 | Marianne Aartman | AAV'36 | VSR | 205 | 01:20:11.6 | ||||
4853 | 6468 | Henk Pirovano | Assendelft | M50 | 373 | 01:20:11.7 | ||||
4854 | 5859 | G Peters | Nijmegen | M40 | 1598 | 01:20:12.1 | ||||
4855 | 5754 | Harry Es van | AAV Ciko'66 | M40 | 1599 | 01:20:12.3 | ||||
4856 | 6443 | Freek Schaaper | Assendelft | M50 | 374 | 01:20:12.3 | ||||
4857 | 1036 | Ronald Scholten | IJsselstein | MSR | 2414 | 01:20:12.9 | ||||
4858 | 6365 | Henk Demmers | HRR | M50 | 375 | 01:20:12.9 | ||||
4859 | 5878 | Ruud Eberhard | Boxmeer | M40 | 1600 | 01:20:13.3 | ||||
4860 | 1346 | Jeroen Meulen van der | Maastricht | MSR | 2415 | 01:20:13.3 | 00:25:22.7 | 00:50:47.7 | 01:16:03.0 | |
4861 | 6584 | Jelle Sluis v.d. | Arnhem | M50 | 376 | 01:20:13.3 | 00:24:55.9 | 00:51:23.4 | 01:18:38.7 | |
4862 | 4617 | Rinus Vonk | IJsselstein | M40 | 1601 | 01:20:13.4 | ||||
4863 | 5796 | Paul Peters | Bemmel | M40 | 1602 | 01:20:13.9 | ||||
4864 | 7826 | Ria Broek van den | Hilvarenbeek | V35 | 174 | 01:20:14.1 | ||||
4865 | 2703 | Jan Berg van den | Nijmegen | MSR | 2416 | 01:20:14.4 | ||||
4866 | 4505 | Theo Zijl van | Amsterdam | M40 | 1603 | 01:20:14.5 | ||||
4867 | 7218 | Reina Horing | Jahn II Runners | VSR | 206 | 01:20:14.5 | ||||
4868 | 7283 | Yvonne Detert Oude Weme | SV Holten | VSR | 207 | 01:20:14.7 | ||||
4869 | 1656 | Maarten Schouten | IJsselstein | MSR | 2417 | 01:20:15.3 | ||||
4870 | 5613 | Harry Groters | RRA | M40 | 1604 | 01:20:15.5 | ||||
4871 | 5662 | Eduard Boom van den | Nijmegen | M40 | 1605 | 01:20:16.0 | 00:26:03.9 | 00:51:54.5 | 01:18:14.3 | |
4872 | 2162 | Leon Peters | Beuningen | MSR | 2418 | 01:20:16.0 | 00:24:12.6 | 00:51:20.1 | 01:18:51.0 | |
4873 | 7450 | J Stegeman | Utrecht | VSR | 208 | 01:20:16.5 | ||||
4874 | 5352 | Jaap Tenthof | Baflo | M40 | 1606 | 01:20:16.6 | ||||
4875 | 4686 | Frank Roij de | LOGO | M40 | 1607 | 01:20:17.0 | ||||
4876 | 7300 | Mary Anema | AV Triathlon | VSR | 209 | 01:20:17.3 | ||||
4877 | 1035 | Jan Foekens | Groningen | MSR | 2419 | 01:20:17.6 | ||||
4878 | 4424 | Joop Vink de | GAC Hilversum | M40 | 1608 | 01:20:17.9 | ||||
4879 | 6012 | Theo Poort vd | Rotterdam | M40 | 1609 | 01:20:17.9 | ||||
4880 | 5442 | Ysbrand Vleugel van der | Nijmegen | M40 | 1610 | 01:20:18.0 | ||||
4881 | 2684 | Dick Hees van | Helmond | MSR | 2420 | 01:20:18.1 | ||||
4882 | 6609 | Jos Hollander | Haarlem | M50 | 377 | 01:20:18.3 | ||||
4883 | 5236 | Hub Hamers | Nijmegen | M40 | 1611 | 01:20:19.0 | ||||
4884 | 7391 | Linda Straucken | AAV Ciko'66 | VSR | 210 | 01:20:19.0 | ||||
4885 | 6240 | Peter Pietersen | Eibergen | M40 | 1612 | 01:20:19.6 | ||||
4886 | 8070 | Yvonne Blees | Amsterdam | V35 | 175 | 01:20:19.9 | ||||
4887 | 2392 | Peter Habert | Rotterdam | MSR | 2421 | 01:20:20.1 | ||||
4888 | 7975 | Petra Verschuuren-Janss | Raamsdonksveer | V35 | 176 | 01:20:20.2 | 00:26:02.8 | 00:52:27.9 | 01:18:19.8 | |
4889 | 6217 | Peter Brink vd | Zaandam | M40 | 1613 | 01:20:20.4 | ||||
4890 | 7918 | Leidy Keijzer | GAC Hilversum | V35 | 177 | 01:20:20.5 | ||||
4891 | 364 | R Kleef van | Alphen a/d Rijn | MSR | 2422 | 01:20:20.5 | 00:26:01.7 | 00:52:07.9 | 01:17:58.6 | |
4892 | 1838 | Jack Daalmans | Wijchen | MSR | 2423 | 01:20:21.5 | ||||
4893 | 7944 | Annie Roessel van | Moergestel | V35 | 178 | 01:20:21.9 | ||||
4894 | 4997 | Dirk Beelen | Amsterdam | M40 | 1614 | 01:20:22.7 | ||||
4895 | 4387 | Folkert Semplonius | Zoetermeer | M40 | 1615 | 01:20:22.8 | 00:25:12.7 | 00:51:34.5 | 01:17:13.1 | |
4896 | 5345 | Ed Drunen van | Eindhoven | M40 | 1616 | 01:20:23.2 | ||||
4897 | 1061 | J Jansen | Arnhem | MSR | 2424 | 01:20:23.4 | ||||
4898 | 5847 | P Bie de | OSM'75 | M40 | 1617 | 01:20:23.7 | ||||
4899 | 7282 | Marianne Bosch van den | DAK | VSR | 211 | 01:20:24.2 | ||||
4900 | 2934 | Ramses Moumen | Hilversum | MSR | 2425 | 01:20:24.5 | ||||
4901 | 6339 | Andre Punte | GAC Hilversum | M50 | 378 | 01:20:24.6 | ||||
4902 | 6164 | Theo IJsveld | Pannerden | M40 | 1618 | 01:20:25.2 | ||||
4903 | 2554 | Gerard Lamers | Mill | MSR | 2426 | 01:20:25.5 | ||||
4904 | 4301 | Gerrit Gielink | Arnhem | M40 | 1619 | 01:20:25.5 | ||||
4905 | 7895 | Stevelien Wetering van de | Malden | V35 | 179 | 01:20:25.5 | 00:25:27.2 | 00:52:04.6 | 01:18:16.5 | |
4906 | 2730 | Edwin Cijnssen | Nijmegen | MSR | 2427 | 01:20:25.6 | ||||
4907 | 6388 | Bram Garderen van | GAC Hilversum | M50 | 379 | 01:20:25.6 | ||||
4908 | 7930 | Joke Gool van | DAK | V35 | 180 | 01:20:25.6 | ||||
4909 | 4450 | Hans Lap | Almere-Haven | M40 | 1620 | 01:20:26.1 | ||||
4910 | 7931 | Gidie Bijnen van | DAK | V35 | 181 | 01:20:26.3 | ||||
4911 | 2933 | Geert Patist | Utrecht | MSR | 2428 | 01:20:26.7 | ||||
4912 | 254 | Huub Steinmann | Grave | MSR | 2429 | 01:20:26.8 | 00:25:21.6 | 00:52:28.0 | 01:16:43.0 | |
4913 | 814 | Jasper Hout van | Eindhoven | MSR | 2430 | 01:20:27.0 | ||||
4914 | 5358 | Wim Ramselaar | Hoofddorp | M40 | 1621 | 01:20:27.3 | ||||
4915 | 2764 | Ton Balvers | Den Bosch | MSR | 2431 | 01:20:27.8 | ||||
4916 | 2029 | Marius Verschuuren | Raamsdonksveer | MSR | 2432 | 01:20:28.0 | 00:25:51.6 | 00:52:05.7 | 01:18:29.8 | |
4917 | 6845 | Kees Broerhorst | Schoten (B) | M60 | 36 | 01:20:29.1 | ||||
4918 | 7230 | Monique Lensing | AV Achilles | VSR | 212 | 01:20:29.1 | ||||
4919 | 430 | Maarten Peters | Tilburg | MSR | 2433 | 01:20:29.1 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |
4920 | 7738 | Marianne Jansen | Nijmegen | V35 | 182 | 01:20:29.4 | ||||
4921 | 4407 | Ernst Hoddenbach | Zoetermeer | M40 | 1622 | 01:20:30.4 | ||||
4922 | 5437 | Bob Wesseling | Haarlem | M40 | 1623 | 01:20:30.5 | ||||
4923 | 6358 | Jos Delen | Nijmegen | M50 | 380 | 01:20:30.6 | ||||
4924 | 177 | Robert Zegger | Nijmegen | MSR | 2434 | 01:20:30.9 | ||||
4925 | 7347 | Tiny Scheurwater | Boxmeer | VSR | 213 | 01:20:30.9 | 00:26:00.6 | 00:51:54.5 | 01:18:36.5 | |
4926 | 8098 | Janny Tanis | HRR | V35 | 183 | 01:20:31.1 | ||||
4927 | 5837 | Bas Luthart | 's-Gravendeel | M40 | 1624 | 01:20:31.6 | ||||
4928 | 589 | Willem Westmaas | Alphen a/d Rijn | MSR | 2435 | 01:20:31.7 | ||||
4929 | 5028 | Wim Os van | Goirle | M40 | 1625 | 01:20:32.1 | ||||
4930 | 5870 | Dick Broekhuis | Deventer | M40 | 1626 | 01:20:32.3 | ||||
4931 | 7989 | Ineke Winter de | Terheijden | V35 | 184 | 01:20:32.4 | 00:26:27.3 | 00:52:47.9 | 01:18:11.0 | |
4932 | 4102 | Gesinus Knegt | Stadskanaal | M40 | 1627 | 01:20:32.8 | ||||
4933 | 7123 | Erica Bakker | Utrecht | VSR | 214 | 01:20:32.8 | ||||
4934 | 3004 | Peter Wild de | Rotterdam Atletiek | MSR | 2436 | 01:20:33.3 | ||||
4935 | 3722 | Johan Eck van | EAV Olympia | M60 | 37 | 01:20:33.5 | ||||
4936 | 6285 | Kees Krijtenburg | Eindhoven | M40 | 1628 | 01:20:33.6 | ||||
4937 | 6101 | Luuk Brug | Amsterdam | M40 | 1629 | 01:20:33.7 | ||||
4938 | 6077 | Erik Ronsdorf | Amsterdam | M40 | 1630 | 01:20:33.8 | ||||
4939 | 1615 | Theo Erp van | AV Oirschot | MSR | 2437 | 01:20:33.9 | ||||
4940 | 5105 | Jaap Pruis | Oude Meer | M40 | 1631 | 01:20:34.6 | 00:25:39.4 | 00:52:48.0 | 01:19:01.1 | |
4941 | 6031 | Cor Bavel van | Westervoort | M40 | 1632 | 01:20:34.7 | ||||
4942 | 1245 | Bert Mous | OSS-VOLO | MSR | 2438 | 01:20:35.0 | ||||
4943 | 1256 | Wout Goudswaard | Rotterdam | MSR | 2439 | 01:20:35.1 | ||||
4944 | 5235 | William Gerardus | AV Kimbria | M40 | 1633 | 01:20:35.4 | ||||
4945 | 7818 | Tonny Houtenbos | Schagen | V35 | 185 | 01:20:35.5 | ||||
4946 | 6669 | Ton Thoolen | Haarlem | M50 | 381 | 01:20:36.0 | ||||
4947 | 546 | Hans Rendering | Heerhugowaard | MSR | 2440 | 01:20:36.5 | ||||
4948 | 4367 | Simon Rumping | Hoorn | M40 | 1634 | 01:20:36.5 | ||||
4949 | 3192 | Eric Aartsen | Nijmegen | MSR | 2441 | 01:20:36.6 | ||||
4950 | 4451 | Harry Wiegers | SV Veendam | M40 | 1635 | 01:20:37.2 | ||||
4951 | 508 | Sjoerd Wijnia | Heerenveen | M40 | 1636 | 01:20:37.6 | ||||
4952 | 490 | Hans Traa | Druten | MSR | 2442 | 01:20:37.6 | 00:25:29.4 | 00:52:15.7 | 01:19:25.5 | |
4953 | 4489 | Gert Jacobs | Naarden | M40 | 1637 | 01:20:37.8 | ||||
4954 | 7121 | Dianne Schoenmakers | Posterholt | VSR | 215 | 01:20:37.9 | ||||
4955 | 5000 | Rudie Lotgerink | Oldenzaal | M40 | 1638 | 01:20:38.3 | ||||
4956 | 4613 | Eddy Sleehuis | Groningen | M40 | 1639 | 01:20:38.7 | ||||
4957 | 7759 | Carla Boortman | Hoofddorp | V35 | 186 | 01:20:39.2 | 00:25:38.3 | 00:51:08.9 | 01:15:59.5 | |
4958 | 1298 | Bob Hendriks | Wijchen | MSR | 2443 | 01:20:39.4 | 00:25:41.6 | 00:52:29.1 | 01:18:37.6 | |
4959 | 6421 | Willem Pree du | Hoorn | M50 | 382 | 01:20:39.5 | ||||
4960 | 1153 | Willie Ragas | Duiven | MSR | 2444 | 01:20:39.8 | ||||
4961 | 317 | Aad Kracht | Schipluiden | MSR | 2445 | 01:20:40.1 | 00:25:41.6 | 00:51:54.5 | 01:17:16.4 | |
4962 | 6248 | Hans Toom den | AV LGD | M40 | 1640 | 01:20:40.3 | ||||
4963 | 1667 | Bas Brinkmann | Haarlem | MSR | 2446 | 01:20:40.6 | ||||
4964 | 7849 | Mirjam Scherrenburg | SC Prins Hendrik | V35 | 187 | 01:20:40.9 | ||||
4965 | 6555 | Caspar Goverde | Eindhoven | M50 | 383 | 01:20:41.0 | ||||
4966 | 2673 | B Magielse | Woerden | MSR | 2447 | 01:20:41.7 | ||||
4967 | 5161 | Ton Schadewijk van | AV de Keien | M40 | 1641 | 01:20:41.8 | ||||
4968 | 7476 | Francis Heemskerk | Warmond | VSR | 216 | 01:20:42.3 | ||||
4969 | 1044 | Rob Ruiter de | Leiden | MSR | 2448 | 01:20:42.6 | ||||
4970 | 2059 | Frank Neer van | Amsterdam | MSR | 2449 | 01:20:42.6 | ||||
4971 | 6298 | F Sanders | Boxtel | M40 | 1642 | 01:20:42.9 | ||||
4972 | 1574 | R Vlies van der | Doesburg | MSR | 2450 | 01:20:43.3 | ||||
4973 | 6393 | Andries Ruiten | Ridderkerk | M50 | 384 | 01:20:43.5 | ||||
4974 | 1786 | Albert Burg ter | Huissen | MSR | 2451 | 01:20:43.5 | 00:25:21.6 | 00:51:47.8 | 01:19:00.0 | |
4975 | 6909 | A.P. Kuik van | Terheijden | M50 | 385 | 01:20:43.8 | ||||
4976 | 2958 | Eric Roosendaal | Amsterdam | MSR | 2452 | 01:20:44.0 | 00:25:14.9 | 00:50:56.6 | 01:16:58.5 | |
4977 | 7816 | G Dijk v-v Amersfoo | AV Houten | V35 | 188 | 01:20:44.9 | ||||
4978 | 6874 | Tinus Horde de | Alphen a/d Rijn | M50 | 386 | 01:20:45.1 | ||||
4979 | 7206 | Liesbeth Eyk | SC Prins Hendrik | VSR | 217 | 01:20:45.5 | ||||
4980 | 963 | Auke Heikens | Leeuwarden | MSR | 2453 | 01:20:45.6 | ||||
4981 | 7093 | Ellen Ruitenburg van | Ridderkerk | VSR | 218 | 01:20:45.8 | 00:25:23.8 | 00:50:53.3 | 01:15:54.0 | |
4982 | 5876 | Peter Fransen | Nijmegen | M40 | 1643 | 01:20:46.0 | ||||
4983 | 7252 | Suzan Tromp | Bergharen | VSR | 219 | 01:20:46.2 | 00:25:57.2 | 00:53:20.3 | 01:18:44.3 | |
4984 | 7205 | Janet Broertjes | Alkmaar | VSR | 220 | 01:20:46.7 | ||||
4985 | 6703 | Piet Verhoeven | Heiloo | M50 | 387 | 01:20:46.7 | 00:25:19.4 | 00:51:46.7 | 01:19:04.4 | |
4986 | 673 | Rob Delfgauw | Den Haag | MSR | 2454 | 01:20:46.8 | ||||
4987 | 1284 | Willem Dammers | Linschoten | MSR | 2455 | 01:20:46.8 | 00:24:16.0 | 00:53:51.4 | 01:19:38.8 | |
4988 | 5406 | Jo Walraven | Nijmegen | M40 | 1644 | 01:20:47.1 | 00:25:30.5 | 00:51:58.9 | 01:18:45.4 | |
4989 | 5438 | Jan Vegter | Haarlem | M40 | 1645 | 01:20:47.2 | ||||
4990 | 6486 | Arnold Mennigs | PAC | M50 | 388 | 01:20:48.1 | ||||
4991 | 7044 | Sophia Wittop Koning | ARGO'77 | VSR | 221 | 01:20:48.4 | ||||
4992 | 7411 | Marike Rawsthorne | Nijmegen | VSR | 222 | 01:20:48.7 | ||||
4993 | 5814 | Joop Wingerden van | Zwijndrecht | M40 | 1646 | 01:20:50.0 | ||||
4994 | 7132 | Anita Monen | Veldhoven | VSR | 223 | 01:20:50.0 | ||||
4995 | 7385 | Lio Hogenbosch | AV Nijmegen | VSR | 224 | 01:20:50.0 | ||||
4996 | 7813 | Joyce Ouderkerk | AV Parthenon | V35 | 189 | 01:20:50.2 | ||||
4997 | 5159 | Jos Roelvink | Nijmegen | M40 | 1647 | 01:20:50.2 | 00:26:31.7 | 00:53:29.2 | 01:18:41.0 | |
4998 | 4511 | Gerard Pennaertz | Veldhoven | M40 | 1648 | 01:20:50.4 | ||||
4999 | 4707 | Fred Jansen | Weesp | M40 | 1649 | 01:20:50.8 | ||||
5000 | 1481 | Jan Hoekstra | Eindhoven | MSR | 2456 | 01:20:51.5 | ||||
ChampionChip Nederland 10-06-2004 23:32:59 | 25 | |||||||||
<previous page> <next page> |