11e Zevenheuvelenloop 1994 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 4746 | Martin Vonk | Amsterdam | M40 | 1525 | 01:19:09.4 | ||||
4602 | 8084 | Mieke Zieremans | Hei- en Boeicop | V35 | 150 | 01:19:09.6 | ||||
4603 | 134 | Jaap Maliepaard | H I Ambacht | MSR | 2314 | 01:19:09.6 | 00:24:44.8 | 00:48:53.1 | 01:15:33.9 | |
4604 | 2209 | Cor Peters Rit | Haps | MSR | 2315 | 01:19:09.8 | 00:25:08.3 | 00:51:11.2 | 01:17:55.3 | |
4605 | 7046 | Hanneke Coffeng | Blokker | VSR | 190 | 01:19:11.0 | ||||
4606 | 3340 | Roelof Vos | Amsterdam | MSR | 2316 | 01:19:11.1 | ||||
4607 | 3314 | Harrie Kort de | Weert | MSR | 2317 | 01:19:11.2 | ||||
4608 | 2557 | Leo Albers vd Linden | Aarle-Rixtel | MSR | 2318 | 01:19:11.3 | ||||
4609 | 1703 | Dinand Ebbinge | Emmen | MSR | 2319 | 01:19:11.6 | ||||
4610 | 5803 | Toon Zwaans | Oss | M40 | 1526 | 01:19:11.7 | ||||
4611 | 2970 | Andre Groothuizen | Amersfoort | MSR | 2320 | 01:19:11.8 | ||||
4612 | 3323 | Jan Heijden van der | Rosmalen | MSR | 2321 | 01:19:12.4 | ||||
4613 | 5823 | Ad Oers van | Eindhoven | M40 | 1527 | 01:19:13.0 | ||||
4614 | 5500 | Jan Lintsen | NSAV 't Haasje | M40 | 1528 | 01:19:13.3 | 00:25:20.5 | 00:51:50.1 | 01:17:20.8 | |
4615 | 2377 | Leon Leer van de | Rotterdam | MSR | 2322 | 01:19:13.5 | ||||
4616 | 2376 | Sijtse Hitman | Amsterdam | MSR | 2323 | 01:19:13.6 | ||||
4617 | 820 | M Saelman | Ouderk. a/d Amstel | MSR | 2324 | 01:19:13.8 | ||||
4618 | 2643 | Wim Hulzen van | Elst | MSR | 2325 | 01:19:13.8 | ||||
4619 | 1331 | Jos Draaisma | Nijmegen | MSR | 2326 | 01:19:14.3 | ||||
4620 | 2194 | Lex Boo de | Nieuwegein | MSR | 2327 | 01:19:14.5 | 00:26:34.0 | 00:52:41.3 | 01:17:26.4 | |
4621 | 1967 | Herman Teuben | Zwolle | MSR | 2328 | 01:19:14.6 | ||||
4622 | 5887 | Peter Verwey | Velden | M40 | 1529 | 01:19:14.7 | ||||
4623 | 4716 | Cornelis Hartog den | Huizen | M40 | 1530 | 01:19:14.8 | ||||
4624 | 2195 | Jelle Doosje | Nieuwegein | MSR | 2329 | 01:19:14.9 | 00:26:34.0 | 00:52:40.2 | 01:17:27.5 | |
4625 | 5885 | Johan Wieberdink | Emmen | M40 | 1531 | 01:19:15.5 | ||||
4626 | 4063 | John Worm van der | Zevenhuizen | M40 | 1532 | 01:19:15.7 | ||||
4627 | 7338 | Jacqueline Klein Gunnewiek | Nijmegen | VSR | 191 | 01:19:15.7 | 00:23:48.1 | 00:50:00.0 | 01:17:21.9 | |
4628 | 6372 | Harry Gerritsen | Rijswijk | M50 | 344 | 01:19:16.0 | ||||
4629 | 651 | Marcel Jong de | Zaandam | MSR | 2330 | 01:19:16.3 | ||||
4630 | 7201 | Anja Damen | Arnhem | VSR | 192 | 01:19:16.4 | 00:24:50.4 | 00:49:42.1 | 01:14:39.4 | |
4631 | 1123 | Eric Vos | AV Zuidwal | MSR | 2331 | 01:19:16.7 | ||||
4632 | 3168 | Fred Santwijk van | Nijmegen | MSR | 2332 | 01:19:16.8 | ||||
4633 | 1212 | Juan Ramirez | Loenen a/d Vecht | MSR | 2333 | 01:19:17.1 | ||||
4634 | 2580 | Theo Hoekstra | Zeist | MSR | 2334 | 01:19:17.3 | ||||
4635 | 6774 | E Smit | Sassenheim | M50 | 345 | 01:19:18.0 | ||||
4636 | 4101 | Henk Arends | Oude Pekela | M40 | 1533 | 01:19:18.2 | ||||
4637 | 6684 | Hans Schuurs | Nijmegen | M50 | 346 | 01:19:18.2 | ||||
4638 | 2867 | Paul Buurman | Den Bosch | MSR | 2335 | 01:19:18.3 | ||||
4639 | 6041 | Bram Stelling | Nijmegen | M50 | 347 | 01:19:18.3 | ||||
4640 | 5387 | Dick Groot | Nijmegen | M40 | 1534 | 01:19:18.4 | 00:24:36.0 | 00:51:25.6 | 01:17:40.8 | |
4641 | 188 | Francois Blerck van | Oude Pekela | MSR | 2336 | 01:19:19.0 | ||||
4642 | 1755 | George Schluter | Hilversum | MSR | 2337 | 01:19:19.4 | ||||
4643 | 5492 | Augustinus Jonge de | Tynaarlo | M40 | 1535 | 01:19:19.4 | ||||
4644 | 7211 | Penny Beck | Amsterdam | VSR | 193 | 01:19:20.0 | ||||
4645 | 5247 | Rob Zeilinga | Utrecht | M40 | 1536 | 01:19:20.2 | ||||
4646 | 7771 | Tiny Rutten | AV Atledo | V35 | 151 | 01:19:20.3 | ||||
4647 | 8407 | M Druppers | AV Unitas | V55 | 3 | 01:19:20.6 | ||||
4648 | 5927 | Frits Hekkert | Oss | M40 | 1537 | 01:19:20.7 | ||||
4649 | 7936 | Joke Nijland | SV Holten | V35 | 152 | 01:19:21.4 | ||||
4650 | 2460 | Lex Rol | Lisse | MSR | 2338 | 01:19:21.5 | ||||
4651 | 4326 | Steve Nieuwenhuis | RKSV Taxandria | M40 | 1538 | 01:19:21.5 | ||||
4652 | 5462 | Wim Ketelaar | Alphen a/d Rijn | M40 | 1539 | 01:19:21.5 | 00:25:42.7 | 00:51:16.7 | 01:17:07.5 | |
4653 | 830 | Erwin Aldershof | Groningen | MSR | 2339 | 01:19:21.6 | ||||
4654 | 1014 | Bauke Siemonsma | Beuningen | MSR | 2340 | 01:19:22.1 | ||||
4655 | 7426 | Jolanda Schutte | Arnhem | VSR | 194 | 01:19:22.2 | ||||
4656 | 1116 | Jaco Bienefelt | Veldhoven | MSR | 2341 | 01:19:22.6 | ||||
4657 | 1052 | Rene Timmers | Nijmegen | MSR | 2342 | 01:19:23.7 | ||||
4658 | 4673 | Gerard Mocking | Amsterdam | M40 | 1540 | 01:19:23.7 | ||||
4659 | 6284 | Joop Neck van | Rotterdam | M40 | 1541 | 01:19:23.9 | ||||
4660 | 5586 | Frans Jansen | Rijswijk | M40 | 1542 | 01:19:24.1 | ||||
4661 | 6799 | Gerard IJsseldijk | Wenum-Wiesel | M50 | 348 | 01:19:24.1 | ||||
4662 | 4197 | Jan Buuren van | SC Prins Hendrik | M40 | 1543 | 01:19:24.4 | ||||
4663 | 4509 | Henny Duivenvoorden | Sassenheim | M40 | 1544 | 01:19:24.7 | ||||
4664 | 2479 | B. Jong de | AV Atverni | MSR | 2343 | 01:19:24.9 | ||||
4665 | 797 | Henk Beks | SC Prins Hendrik | MSR | 2344 | 01:19:25.0 | 00:23:22.5 | 00:50:10.0 | 01:17:53.1 | |
4666 | 7903 | Corine Speelman ter Brug | AV De Liemers | V35 | 153 | 01:19:25.2 | ||||
4667 | 7711 | Alie Klerk de | AV'56 | V35 | 154 | 01:19:25.6 | ||||
4668 | 7364 | Ina Pier | Alem.Pfalzdorf (D) | VSR | 195 | 01:19:25.7 | ||||
4669 | 4933 | Jack Koninx | Amsterdam | M40 | 1545 | 01:19:25.8 | ||||
4670 | 5882 | L Zirkzer | Leiden | M40 | 1546 | 01:19:26.0 | ||||
4671 | 3171 | Adrie Bekkum van | Doorwerth | MSR | 2345 | 01:19:26.3 | ||||
4672 | 5791 | Joost Vlijmen van | Nijmegen | M40 | 1547 | 01:19:26.6 | 00:24:31.5 | 00:49:50.9 | 01:14:58.3 | |
4673 | 3186 | Bouk-Jan Boer de | Oostknollendam | MSR | 2346 | 01:19:26.7 | ||||
4674 | 2207 | Peter Megen van | Wijchen | MSR | 2347 | 01:19:27.1 | 00:24:42.6 | 00:50:09.9 | 01:17:26.4 | |
4675 | 4214 | Helenus Bijlert van | HCA | M40 | 1548 | 01:19:27.3 | 00:25:14.9 | 00:52:05.7 | 01:18:47.6 | |
4676 | 6036 | K Wissema | Didam | M40 | 1549 | 01:19:28.5 | ||||
4677 | 2203 | Frans Terhorst | Arnhem | MSR | 2348 | 01:19:28.6 | 00:26:59.5 | 00:53:00.3 | 01:17:27.5 | |
4678 | 2725 | Jaco Hoorn van | Alphen a/d Rijn | MSR | 2349 | 01:19:28.9 | ||||
4679 | 2762 | Ben Vriezen | Nijmegen | MSR | 2350 | 01:19:28.9 | ||||
4680 | 5317 | Theo Vegt van der | Beuningen | M40 | 1550 | 01:19:28.9 | ||||
4681 | 5975 | ? Bod | Stokkum | M40 | 1551 | 01:19:29.5 | ||||
4682 | 4481 | Gerrit Cate ten | SV Friesland | M40 | 1552 | 01:19:29.8 | ||||
4683 | 2071 | Jan Eding | Haren | MSR | 2351 | 01:19:29.9 | ||||
4684 | 2575 | Ate Wijmenga | Arnhem | MSR | 2352 | 01:19:30.8 | ||||
4685 | 6458 | Henk Aafjes | Alkmaar | M50 | 349 | 01:19:30.8 | ||||
4686 | 7974 | Maria Ingenerf-Gellings | SV Viktoria Goch D | V35 | 155 | 01:19:31.0 | ||||
4687 | 5467 | John Bal | Geertruidenberg | M40 | 1553 | 01:19:31.3 | 00:25:50.5 | 00:52:03.5 | 01:17:31.9 | |
4688 | 5440 | Rob Janssen | Assen | M40 | 1554 | 01:19:31.4 | ||||
4689 | 3151 | Mike Maas | Krommenie | MSR | 2353 | 01:19:31.7 | ||||
4690 | 5632 | Harry Groothedde | Boxmeer | M40 | 1555 | 01:19:31.7 | 00:25:17.2 | 00:51:38.9 | 01:18:01.0 | |
4691 | 6207 | Laurens Bouwman | Bunnik | M40 | 1556 | 01:19:31.9 | ||||
4692 | 1145 | Carl Magnee | Maastricht | MSR | 2354 | 01:19:32.0 | ||||
4693 | 3141 | Ruud Weldring | Amsterdam | MSR | 2355 | 01:19:32.0 | ||||
4694 | 8340 | Dini Balstra-Spijkers | RRA | V45 | 51 | 01:19:32.5 | 00:25:58.3 | 00:52:43.5 | 01:18:30.9 | |
4695 | 5327 | Cor Puts | Swift-Atletiek | M40 | 1557 | 01:19:32.6 | ||||
4696 | 7410 | Carla Norden van | A&RV Spark | VSR | 196 | 01:19:33.1 | ||||
4697 | 2646 | Martin Elshof | Brummen | MSR | 2356 | 01:19:33.5 | ||||
4698 | 6352 | Gerrit Riethorst | Oosterbeek | M50 | 350 | 01:19:33.7 | ||||
4699 | 7076 | Saskia Pijnenburg | Wageningen | VSR | 197 | 01:19:34.0 | ||||
4700 | 3178 | Menno Haan de | Wijchen | MSR | 2357 | 01:19:34.1 | ||||
4701 | 4448 | Harry Beishuizen | Westerbroek | M40 | 1558 | 01:19:34.1 | ||||
4702 | 299 | Stefan Kortekaas | Koog a/d Zaan | MSR | 2358 | 01:19:34.6 | ||||
4703 | 1773 | Ron Heijsman | Spijkenisse | MSR | 2359 | 01:19:34.7 | ||||
4704 | 1575 | Jan Schaijk van | Nijmegen | MSR | 2360 | 01:19:34.9 | ||||
4705 | 2588 | John Bergsma | Westervoort | MSR | 2361 | 01:19:35.3 | ||||
4706 | 302 | Jeroen Sluijters van | AV Phoenix | MSR | 2362 | 01:19:35.3 | 00:26:01.7 | 00:52:31.3 | 01:18:12.1 | |
4707 | 6712 | Adriaan Dubbeldam | Zwolle | M50 | 351 | 01:19:35.5 | ||||
4708 | 3733 | Anthon Siauta | Opheusden | M60 | 31 | 01:19:35.8 | ||||
4709 | 1890 | Ad Klein | Sittard | MSR | 2363 | 01:19:36.2 | 00:26:01.7 | 00:51:32.3 | 01:16:29.6 | |
4710 | 7832 | Annemiek Rooyen v-Winnemul | Nijmegen | V35 | 156 | 01:19:36.5 | ||||
4711 | 462 | Robert Tordoir | Wassenaar | MSR | 2364 | 01:19:36.8 | ||||
4712 | 2963 | Tim Goede de | Westervoort | MSR | 2365 | 01:19:37.1 | ||||
4713 | 2915 | Arie Ruiter de | Nieuw Lekkerland | MSR | 2366 | 01:19:37.1 | ||||
4714 | 7277 | Manon Breuer | Horn | VSR | 198 | 01:19:37.2 | ||||
4715 | 1332 | Herman Wijnhoven | Groesbeek | MSR | 2367 | 01:19:37.5 | ||||
4716 | 2254 | Hans Drost | Olst | MSR | 2368 | 01:19:38.1 | ||||
4717 | 2506 | Robert Slangen | Nijmegen | MSR | 2369 | 01:19:38.1 | ||||
4718 | 7395 | Ellen Barnhoorn | Noordwijk | VSR | 199 | 01:19:38.4 | ||||
4719 | 381 | Maarten Berk | Den Haag | MSR | 2370 | 01:19:38.7 | ||||
4720 | 5704 | Jan Dijkman | Dodewaard | M40 | 1559 | 01:19:38.8 | ||||
4721 | 6354 | Eduard Meijer | AV Atverni | M50 | 352 | 01:19:39.1 | ||||
4722 | 2822 | Philip Roebroeck | Nijmegen | MSR | 2371 | 01:19:39.5 | ||||
4723 | 182 | Gerard Radstaat | AV Atverni | MSR | 2372 | 01:19:39.8 | 00:24:33.7 | 00:50:32.2 | 01:17:45.3 | |
4724 | 6401 | Gerard Bolleboom | Zoetermeer | M50 | 353 | 01:19:40.4 | ||||
4725 | 7730 | Gerrie Loon van | Druten | V35 | 157 | 01:19:40.4 | ||||
4726 | 7672 | Anita Vink | IJsselstein | V35 | 158 | 01:19:40.4 | ||||
4727 | 932 | Paul Lensink | Amsterdam | MSR | 2373 | 01:19:40.5 | ||||
4728 | 7297 | Marieke Leijte | Nijmegen | VSR | 200 | 01:19:40.7 | 00:26:33.9 | 00:52:50.2 | 01:17:31.9 | |
4729 | 6844 | Joop Hopstaken | AV Nijmegen | M50 | 354 | 01:19:40.8 | ||||
4730 | 4205 | Herman Tuin van der | Zaandam | M40 | 1560 | 01:19:41.6 | ||||
4731 | 7858 | Lenie Kleven van | Atletica | V35 | 159 | 01:19:41.6 | ||||
4732 | 5936 | Kees Derksen | SC Prins Hendrik | M40 | 1561 | 01:19:41.8 | ||||
4733 | 4274 | Bert Vermeer | LOGO | M40 | 1562 | 01:19:42.3 | 00:26:09.5 | 00:52:46.8 | 01:17:38.6 | |
4734 | 852 | Sjaak Overbeek | AV Aquilo | MSR | 2374 | 01:19:42.6 | ||||
4735 | 7616 | Ida Boekel van | Grave | V35 | 160 | 01:19:42.6 | ||||
4736 | 469 | Jasper Donker | Enschede | MSR | 2375 | 01:19:42.7 | ||||
4737 | 7424 | Yvonne Vries de | AV'34 Apeldoorn | VSR | 201 | 01:19:43.0 | ||||
4738 | 7695 | Astrid Barnard | AV de Sperwers | V35 | 161 | 01:19:43.5 | ||||
4739 | 5893 | Hans Cobussen | Dieren | M40 | 1563 | 01:19:43.9 | ||||
4740 | 7940 | Dinie Arfman | SV Holten | V35 | 162 | 01:19:44.1 | ||||
4741 | 6739 | Evert Schroten | Boxmeer | M50 | 355 | 01:19:44.1 | 00:25:17.2 | 00:51:46.7 | 01:18:16.5 | |
4742 | 389 | Arnoud Broek | Nederweert | MSR | 2376 | 01:19:44.2 | 00:24:47.1 | 00:00:00.0 | 01:15:13.9 | |
4743 | 307 | John Ruyter de | Uitgeest | MSR | 2377 | 01:19:44.4 | ||||
4744 | 1059 | Ruud Legters | Leiden | MSR | 2378 | 01:19:45.0 | 00:26:16.2 | 00:51:58.9 | 01:15:32.8 | |
4745 | 5407 | Loek Looije | Cuijk | M40 | 1564 | 01:19:45.2 | 00:26:09.5 | 00:51:46.7 | 01:18:04.3 | |
4746 | 6142 | Michel Arts | Milheeze | M40 | 1565 | 01:19:45.3 | ||||
4747 | 1846 | John Kok de | Nijmegen | MSR | 2379 | 01:19:46.1 | ||||
4748 | 7790 | Maria Goes | AV Houten | V35 | 163 | 01:19:46.2 | ||||
4749 | 2310 | Luuk Holleman | Nijmegen | MSR | 2380 | 01:19:46.3 | 00:24:43.7 | 00:50:39.9 | 01:18:08.7 | |
4750 | 996 | Pieterjan Graaf de | Terneuzen | MSR | 2381 | 01:19:46.6 | ||||
4751 | 1918 | Peter Roy van | Beers | MSR | 2382 | 01:19:46.7 | 00:24:20.4 | 00:49:30.9 | 01:18:16.5 | |
4752 | 3521 | R Velde vd | Krimpen a/d IJssel | MSR | 2383 | 01:19:46.9 | ||||
4753 | 4117 | Melle Hoek van der | Dalfsen | M40 | 1566 | 01:19:47.1 | 00:26:11.7 | 00:51:49.0 | 01:17:19.7 | |
4754 | 5296 | Jan Baas | Wijchen | M40 | 1567 | 01:19:47.5 | 00:25:02.7 | 00:51:10.1 | 01:18:09.8 | |
4755 | 8291 | Agnes Geijn van | SC Prins Hendrik | V45 | 52 | 01:19:47.6 | ||||
4756 | 1544 | Koos Fennis | OSS-VOLO | MSR | 2384 | 01:19:47.7 | ||||
4757 | 4163 | Frans Veer van der | NSL | M40 | 1568 | 01:19:47.7 | ||||
4758 | 5819 | Ben Verseveld van | Apeldoorn | M40 | 1569 | 01:19:48.0 | ||||
4759 | 7159 | Jolanda Schepers | Emmercompascuum | VSR | 202 | 01:19:48.0 | ||||
4760 | 6884 | Peter Brekelmans | Udenhout | M50 | 356 | 01:19:48.3 | ||||
4761 | 7756 | Ineke Visser | Grave | V35 | 164 | 01:19:48.4 | ||||
4762 | 1045 | Erwin Dekker | Woerden | MSR | 2385 | 01:19:48.5 | ||||
4763 | 6662 | Piet Bossche van den | AV de Wielingen | M50 | 357 | 01:19:48.7 | ||||
4764 | 6081 | Andre Keulen van | Vlissingen | M40 | 1570 | 01:19:48.8 | ||||
4765 | 309 | Ronny Raymann | Nijmegen | MSR | 2386 | 01:19:49.0 | ||||
4766 | 2423 | Piet Janssen | Vierpolders | MSR | 2387 | 01:19:49.1 | ||||
4767 | 4458 | Rob Keylewer | Amstelveen | M40 | 1571 | 01:19:49.8 | ||||
4768 | 6025 | Geert Hoekman | Lichtenvoorde | M40 | 1572 | 01:19:49.9 | ||||
4769 | 2416 | Rene Struik | Arnhem | MSR | 2388 | 01:19:50.3 | ||||
4770 | 6623 | Frans Schoonderwaldt | Oostzaan | M50 | 358 | 01:19:50.4 | ||||
4771 | 7148 | Tecla Kramer | OSS-VOLO | VSR | 203 | 01:19:50.4 | ||||
4772 | 264 | Rob Janssen | Malden | MSR | 2389 | 01:19:50.7 | ||||
4773 | 4312 | Danny Gerrets | Groningen | M40 | 1573 | 01:19:50.7 | ||||
4774 | 2301 | Rick Stam | Delfzijl | MSR | 2390 | 01:19:51.2 | ||||
4775 | 4414 | Walter Ling de | Haag Atletiek | M40 | 1574 | 01:19:51.3 | ||||
4776 | 4349 | Harry Garrelds | Hengelo | M40 | 1575 | 01:19:51.6 | ||||
4777 | 5200 | Frans Schutte | Haarlem | M40 | 1576 | 01:19:52.1 | ||||
4778 | 283 | Harry Aus dem Kamen | Nijmegen | MSR | 2391 | 01:19:52.4 | ||||
4779 | 1710 | John Eimeren van | Zaandam | MSR | 2392 | 01:19:52.6 | ||||
4780 | 2835 | Ted Heegde ter | Wognum | MSR | 2393 | 01:19:52.6 | ||||
4781 | 132 | Jeroen Boots | Nijmegen | MSR | 2394 | 01:19:52.7 | ||||
4782 | 1580 | Peter Hulshof | Groenlo | MSR | 2395 | 01:19:52.9 | ||||
4783 | 1023 | H Belt van den | Zwolle | MSR | 2396 | 01:19:53.2 | ||||
4784 | 4426 | Frans Maathuis | Albergen | M40 | 1577 | 01:19:53.4 | 00:24:37.1 | 00:50:26.6 | 01:15:46.2 | |
4785 | 4441 | Wieli Lamers | Ooy | M40 | 1578 | 01:19:54.2 | ||||
4786 | 4876 | Louis Fliervoet | Nijmegen | M40 | 1579 | 01:19:54.2 | ||||
4787 | 566 | Merijn Pieters | Nijmegen | MSR | 2397 | 01:19:54.3 | 00:26:25.1 | 00:00:00.0 | 01:18:04.3 | |
4788 | 4150 | Sjaak Thijssen | Groesbeek | M40 | 1580 | 01:19:54.5 | ||||
4789 | 1619 | Peter Baer | OSS-VOLO | MSR | 2398 | 01:19:54.9 | ||||
4790 | 6464 | Rinus Dreijer | AV Castricum | M50 | 359 | 01:19:55.0 | ||||
4791 | 6697 | Ap Rijzewijk | Valburg | M50 | 360 | 01:19:55.2 | 00:24:06.0 | 00:50:42.2 | 01:18:13.2 | |
4792 | 6510 | Wim Bakker | AV Atledo | M50 | 361 | 01:19:55.6 | ||||
4793 | 6612 | Piet Spruit | Terneuzen | M50 | 362 | 01:19:55.7 | ||||
4794 | 184 | Peter Woude van der | Haarlem | MSR | 2399 | 01:19:55.8 | ||||
4795 | 4393 | Johan van de Boer | Spaarndam | M40 | 1581 | 01:19:56.1 | ||||
4796 | 7791 | Ria Talsma | Nijmegen | V35 | 165 | 01:19:57.0 | 00:25:57.2 | 00:52:05.7 | 01:17:46.4 | |
4797 | 2191 | Bill Ravenswaay van | Vught | MSR | 2400 | 01:19:57.0 | 00:25:06.1 | 00:52:33.5 | 01:18:25.4 | |
4798 | 8238 | Leny Jacobs | Nijmegen | V45 | 53 | 01:19:57.1 | ||||
4799 | 3748 | Rodi Druif | HRR | M60 | 32 | 01:19:57.3 | ||||
4800 | 4252 | Peter Spaan | Sassenheim | M40 | 1582 | 01:19:57.9 | ||||
ChampionChip Nederland 10-06-2004 23:32:59 | 24 | |||||||||
<previous page> <next page> |