11e Zevenheuvelenloop 1994 | ||||||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | ||||||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1494 | Harm Korringa | Hoofddorp | 5929 | MSR | 2759 | 01:26:35.9 | 00:28:01.9 | 00:57:09.6 | 01:25:02.8 | |
4601 | Paul Kors | Voorburg | 5711 | M40 | 1865 | 01:24:57.8 | ||||
5909 | Alex Korsse | Koog aan de Zaan | 2763 | M40 | 910 | 01:11:25.4 | ||||
6598 | Ben Kort | Tiel | 2131 | M50 | 118 | 01:08:37.4 | ||||
2528 | Jan Kort | Nijmegen | 5053 | MSR | 2473 | 01:21:06.2 | ||||
3314 | Harrie Kort de | Weert | 4607 | MSR | 2317 | 01:19:11.2 | ||||
375 | Nick Kort de | AV Atledo | 1452 | MSR | 887 | 01:05:20.7 | ||||
8341 | Tonny Kort de | AV Aquilo | 5896 | V45 | 96 | 01:26:14.3 | ||||
520 | Wilfried Kort de | Axel | 1661 | MSR | 999 | 01:06:33.0 | 00:20:46.6 | 00:41:55.6 | 01:02:08.1 | |
4497 | Ted Korte de | KAV Holland | 3087 | M40 | 1034 | 01:12:46.9 | ||||
8245 | Agnes Korte de-Walker | KAV Holland | 3129 | V45 | 16 | 01:12:55.8 | ||||
53 | Jan Kortekaas | AV de Bataven | 35 | MSR | 34 | 00:47:53.8 | ||||
5562 | Jan Kortekaas | Heilig Landstichti | 2827 | M40 | 935 | 01:11:38.8 | 00:23:49.2 | 00:47:30.7 | 01:10:14.5 | |
1747 | Maarten Kortekaas | AV Haarlemmermeer | 2384 | MSR | 1343 | 01:09:41.9 | ||||
299 | Stefan Kortekaas | Koog a/d Zaan | 4702 | MSR | 2358 | 01:19:34.6 | ||||
6170 | Piet Korthuis | Helmond | 6541 | M40 | 2065 | 01:35:41.3 | ||||
8071 | Ria Korthuis | Helmond | 6540 | V35 | 406 | 01:35:40.6 | ||||
742 | Wim Kortis | Delft | 5355 | MSR | 2571 | 01:22:44.6 | ||||
3104 | Dirk-Jan Kortschot | AAV Ciko'66 | 365 | MSR | 266 | 00:57:25.8 | ||||
5861 | Kees Korven van | Netersel | 1828 | M40 | 571 | 01:07:18.3 | ||||
6772 | Rens Korver | Rozenburg | 3811 | M50 | 256 | 01:15:41.1 | ||||
6536 | Tom Korver | AAV Ciko'66 | 5866 | M50 | 466 | 01:26:01.2 | ||||
8216 | Henny Korving | Zoetermeer | 6109 | V45 | 112 | 01:28:15.7 | ||||
6350 | Job Korving | Zoetermeer | 4820 | M50 | 366 | 01:20:02.7 | ||||
6008 | Kipsubai Koskei | Kenia | 18 | M40 | 1 | 00:46:21.3 | ||||
6543 | Ad Koster | TRR | 984 | M50 | 37 | 01:02:54.5 | ||||
5102 | Arie Koster | Veenendaal | 2273 | M40 | 747 | 01:09:14.0 | 00:21:03.4 | 00:43:41.4 | 01:07:47.5 | |
4396 | Hans Koster | Amsterdam | 3406 | M40 | 1137 | 01:13:59.7 | ||||
4546 | Jan Koster | AV Houten | 2197 | M40 | 721 | 01:08:53.6 | ||||
1418 | Martin Kosterman | Rotterdam | 1514 | MSR | 920 | 01:05:43.7 | ||||
4830 | Michiel Kostermans | AV Hanzesport | 348 | M40 | 68 | 00:57:02.4 | 17:16:41.4 | 00:38:10.8 | 00:56:57.3 | |
236 | Rene Kosters | RRA | 2107 | MSR | 1199 | 01:08:31.4 | 00:21:20.1 | 00:44:20.4 | 01:08:12.1 | |
7135 | Marianne Koudenburg | Ede | 6578 | VSR | 394 | 01:37:46.3 | ||||
7799 | Thea Kouwen van | AV'23 | 733 | V35 | 5 | 01:01:02.6 | ||||
8218 | Mariette Kouwenberg | AV ATOS | 5803 | V45 | 92 | 01:25:34.2 | ||||
2467 | Tien Kouwenberg | Overasselt | 6338 | MSR | 2861 | 01:31:00.0 | ||||
5757 | Wim Kouwenhoven | Nijmegen | 6107 | M40 | 1971 | 01:28:14.6 | ||||
1057 | Fons Kraakman | Heiloo | 3729 | MSR | 1955 | 01:15:19.7 | ||||
1729 | Rob Kraalman | AAC | 185 | MSR | 142 | 00:54:26.1 | ||||
6798 | Jan Kraan van der | Zoetermeer | 6062 | M60 | 54 | 01:27:52.3 | ||||
5528 | Ton Kraats van de | AV Pallas'67 | 1364 | M40 | 401 | 01:04:50.7 | 00:21:30.1 | 00:43:18.1 | 01:04:39.4 | |
1845 | Johan Krabbe | Nijmegen | 5294 | MSR | 2551 | 01:22:25.1 | ||||
317 | Aad Kracht | Schipluiden | 4961 | MSR | 2445 | 01:20:40.1 | 00:25:41.6 | 00:51:54.5 | 01:17:16.4 | |
699 | Erik Kragten | UAV Hellas | 170 | MSR | 129 | 00:54:02.0 | ||||
828 | Ger Kragten | AV ATOS | 649 | MSR | 442 | 01:00:14.5 | ||||
6523 | Frans Kragtwijk | AV Startbaan | 1748 | M50 | 90 | 01:06:56.6 | ||||
1475 | Emiel Kraker de | Sas van Gent | 1111 | MSR | 707 | 01:03:39.6 | ||||
4864 | Harry Kraker de | Alkmaar | 4274 | M40 | 1414 | 01:17:48.0 | ||||
4096 | Bert Kramer | Hoorn | 3137 | M40 | 1051 | 01:12:57.1 | 00:23:06.9 | 00:46:40.6 | 01:09:35.5 | |
4693 | Fred Kramer | AV Atledo | 1472 | M40 | 448 | 01:05:27.0 | ||||
4909 | Piet Kramer | AV de Sperwers | 1440 | M40 | 433 | 01:05:17.0 | ||||
7148 | Tecla Kramer | OSS-VOLO | 4771 | VSR | 203 | 01:19:50.4 | ||||
4299 | Marinus Kranenburg | SV Noordkop | 694 | M40 | 172 | 01:00:44.9 | 00:20:08.8 | 00:40:25.5 | 01:00:09.0 | |
2472 | Remco Kranendonk | Nijmegen | 1197 | MSR | 752 | 01:04:07.1 | ||||
4508 | Jan Krans | AV Fivelstreek | 1124 | M40 | 324 | 01:03:45.5 | ||||
3008 | Raymond Krebbers | AV Wijchen | 2611 | MSR | 1462 | 01:10:39.7 | ||||
5412 | Arnold Krechting | Westervoort | 3284 | M40 | 1106 | 01:13:34.1 | 00:24:22.6 | 00:48:48.6 | 01:11:59.1 | |
5401 | Egbert Krechting | Westervoort | 885 | M40 | 237 | 01:02:06.0 | 00:20:28.8 | 00:40:49.9 | 01:00:41.2 | |
1932 | Kees Krechting | Westervoort | 2312 | MSR | 1301 | 01:09:24.9 | 00:22:24.6 | 00:44:58.2 | 01:07:50.8 | |
2792 | Erwin Kreeft van der | Amsterdam | 2678 | MSR | 1492 | 01:10:58.4 | ||||
4175 | Jaap Kreeft van der | Arnhem | 6070 | M40 | 1963 | 01:27:55.7 | ||||
6309 | Ben Kreeft vd | Arnhem | 6332 | M50 | 520 | 01:30:57.0 | ||||
7707 | Truus Kreetz | AV ATOS | 2123 | V35 | 38 | 01:08:34.8 | ||||
8252 | Josephine Kreij de | AC Waterland | 6521 | V45 | 152 | 01:35:11.6 | ||||
4544 | Theo Kreij de | Landsmeer | 5426 | M40 | 1769 | 01:23:08.5 | ||||
6297 | Kees Kreijtz | AV de Keien | 2018 | M40 | 654 | 01:08:05.2 | ||||
4810 | Kees Kremer | Wijchen | 5273 | M40 | 1723 | 01:22:18.8 | ||||
3152 | Nico Kremers | Ammerzoden | 1025 | MSR | 660 | 01:03:09.1 | ||||
4125 | Willem Kreukniet | Capelle ad IJssel | 2564 | M40 | 835 | 01:10:25.4 | ||||
4540 | Peter Kriek | Haag Atletiek | 1414 | M40 | 427 | 01:05:09.1 | ||||
6312 | Jan Kriekaard | Schellinkhout | 5320 | M50 | 422 | 01:22:32.8 | ||||
6576 | Peter Krijgsman | Schiedam | 6373 | M50 | 526 | 01:31:30.4 | ||||
6285 | Kees Krijtenburg | Eindhoven | 4936 | M40 | 1628 | 01:20:33.6 | ||||
4364 | Evert Kroes | UAV Hellas | 3178 | M40 | 1067 | 01:13:06.9 | ||||
2820 | Robbert Kroes | Nijmegen | 6319 | MSR | 2855 | 01:30:42.7 | ||||
5604 | Ton Kroes | Breda | 1401 | M40 | 419 | 01:05:01.2 | 00:21:49.0 | 00:43:17.0 | 01:03:28.2 | |
8232 | Joke Kroes-Bergman | OSM'75 | 3171 | V45 | 18 | 01:13:05.4 | ||||
7959 | Siepie Kroese | AV Horror | 3724 | V35 | 99 | 01:15:18.4 | ||||
2697 | Jurrien Krol | AV Lycurgus | 6029 | MSR | 2789 | 01:27:32.8 | ||||
2252 | Koos Krom | AV de Spartaan | 4154 | MSR | 2153 | 01:17:15.5 | 00:26:07.3 | 00:52:01.3 | 01:16:23.0 | |
719 | Rob Krommenhoek | Den Haag | 3693 | MSR | 1938 | 01:15:09.8 | ||||
1631 | Martin Kroonen | Rotterdam | 4182 | MSR | 2160 | 01:17:22.9 | ||||
3474 | Henk Krop | Herderwijk | 1754 | MSR | 1036 | 01:06:58.6 | ||||
4966 | Hans Kropman | Overasselt | 1725 | M40 | 531 | 01:06:52.1 | 00:21:53.4 | 00:44:13.7 | 01:05:52.8 | |
7061 | Mariken Krudde | Haag Atletiek | 5938 | VSR | 318 | 01:26:41.3 | ||||
3728 | Gerard Kruijf de | Bunnik | 3869 | M60 | 22 | 01:15:56.6 | ||||
3743 | Paul Kruijf de | Bunnik | 4037 | M60 | 27 | 01:16:47.4 | ||||
2287 | Nico Kruijff de | Doetinchem | 923 | MSR | 603 | 01:02:27.2 | 00:20:59.9 | 00:41:32.3 | 01:01:07.9 | |
2747 | Wouter Kruijff de | AV Triathlon | 3431 | MSR | 1832 | 01:14:05.3 | ||||
3053 | Gerard Kruijt | Leusden | 3856 | MSR | 2020 | 01:15:52.3 | ||||
6641 | Lucas Kruijter de | HRR | 5409 | M50 | 430 | 01:23:03.1 | ||||
7101 | Brenda Kruis | Haag Atletiek | 5266 | VSR | 253 | 01:22:16.1 | ||||
7323 | Monique Kruis | Wijchen | 1723 | VSR | 46 | 01:06:52.0 | ||||
2125 | Jeroen Kruisweg | Nijmegen | 6553 | MSR | 2914 | 01:36:21.1 | 00:31:35.6 | 01:03:07.1 | 01:34:25.0 | |
4725 | Harm Kruit | Stadskanaal | 1126 | M40 | 326 | 01:03:45.6 | ||||
2569 | Eddy Kruitbosch | Renkum | 1587 | MSR | 957 | 01:06:08.8 | ||||
7778 | Beka Kruit-Schreuder | Jahn II Runners | 5145 | V35 | 205 | 01:21:33.0 | ||||
7170 | Sonja Kruitwagen | AV Pallas'67 | 6617 | VSR | 401 | 01:40:04.7 | 00:26:33.9 | 00:58:46.4 | 01:38:10.9 | |
3744 | Arnold Kruse | AV Arena | 2178 | M60 | 10 | 01:08:49.5 | ||||
2993 | Michiel Kruse | Den Haag | 4006 | MSR | 2095 | 01:16:36.0 | ||||
722 | H Kuegel | AV Fivelstreek | 491 | MSR | 349 | 00:58:52.4 | ||||
4310 | Gerard Kueppers | OSS-VOLO | 1450 | M40 | 438 | 01:05:19.9 | ||||
4080 | Henk Kuhlman | RRA | 1161 | M40 | 337 | 01:03:56.6 | ||||
4276 | Piet Kuhlmann | Nijmegen | 4291 | M40 | 1420 | 01:17:51.2 | ||||
1905 | Corne Kuijk van | NSAV 't Haasje | 1449 | MSR | 886 | 01:05:19.7 | 00:21:35.6 | 00:43:22.5 | 01:05:01.7 | |
8038 | Marianne Kuijk van | Oosterhout | 6592 | V35 | 416 | 01:38:30.9 | ||||
5211 | Ad Kuijn | AV Hollandia | 4316 | M40 | 1430 | 01:17:58.1 | ||||
4279 | Ton Kuijper | Duiven | 6437 | M40 | 2044 | 01:32:36.9 | ||||
6484 | Ad Kuijpers | OSS-VOLO | 4327 | M50 | 303 | 01:18:00.7 | ||||
3123 | Henk Kuijpers | Gemert | 1396 | MSR | 859 | 01:04:59.9 | ||||
6455 | Wim Kuijpers | AV Achilles | 4346 | M50 | 305 | 01:18:04.6 | ||||
7180 | Evelien Kuijt | GAC Hilversum | 4005 | VSR | 146 | 01:16:35.8 | 00:25:02.7 | 00:50:06.6 | 01:14:51.6 | |
7467 | Diana Kuik | Hoogvliet | 5127 | VSR | 235 | 01:21:28.3 | ||||
3309 | Theo Kuik | Hoogvliet | 6161 | MSR | 2820 | 01:28:42.9 | ||||
6909 | A.P. Kuik van | Terheijden | 4975 | M50 | 385 | 01:20:43.8 | ||||
6118 | Wim Kuin | Leiden | 3353 | M40 | 1122 | 01:13:48.4 | ||||
6470 | Han Kuiper | HCA | 427 | M50 | 13 | 00:58:03.5 | 00:19:16.5 | 00:38:39.7 | 00:57:40.7 | |
1702 | Henk Kuiper | Enschede | 2441 | MSR | 1373 | 01:09:54.2 | ||||
6512 | Jans Kuiper | Jahn II Runners | 3275 | M50 | 213 | 01:13:31.9 | ||||
5432 | Lyolt Kuiper | LG Nienoord | 438 | M40 | 89 | 00:58:08.4 | ||||
1853 | Marcel Kuiper | AC Waterland | 6528 | MSR | 2908 | 01:35:18.8 | ||||
215 | Peter Kuiper | Deurne | 3999 | MSR | 2092 | 01:16:33.7 | ||||
2670 | Peter Kuiperij | Doetinchem | 655 | MSR | 445 | 01:00:20.2 | ||||
3320 | Henk Kuipers | Berlicum | 6279 | MSR | 2846 | 01:30:09.6 | ||||
7406 | Jeannette Kuipers | AV Veluwe | 2664 | VSR | 76 | 01:10:54.3 | ||||
298 | Marco Kuipers | AV Athletics | 425 | MSR | 306 | 00:58:02.6 | ||||
4564 | Teun Kuipers | Amsterdam | 3887 | M40 | 1290 | 01:16:01.5 | ||||
5905 | Ad Kuling | Eindhoven | 3524 | M40 | 1177 | 01:14:28.0 | ||||
2139 | Ruud Kuling | Haarlem | 1913 | MSR | 1115 | 01:07:41.9 | 00:22:09.1 | 00:44:33.7 | 01:06:07.4 | |
6244 | Sjaak Kuling | Deurne | 1081 | M40 | 305 | 01:03:27.3 | ||||
940 | Albert Kulve te | AV Triathlon | 1006 | MSR | 647 | 01:03:02.1 | ||||
6092 | Willem Kuntzel | Gouda | 6027 | M40 | 1953 | 01:27:30.7 | ||||
5864 | Jan Kupens | AV Atverni | 1808 | M40 | 559 | 01:07:12.7 | ||||
4297 | Pieter Kuper | AV Cifla | 1144 | M40 | 330 | 01:03:51.6 | 00:20:09.9 | 00:41:16.7 | 01:03:38.2 | |
4498 | Hans Kuperij | Malden | 2940 | M40 | 981 | 01:12:06.8 | ||||
5126 | Henny Kuppen | Wychen | 2289 | M40 | 751 | 01:09:19.1 | 00:21:50.1 | 00:44:55.9 | 01:08:18.7 | |
6153 | Joop Kuppens | Raalte | 1752 | M40 | 546 | 01:06:57.8 | ||||
778 | Jos Kuppens | PSV | 1019 | MSR | 655 | 01:03:07.8 | ||||
6732 | Chris Kuppeveld van | Milsbeek | 4850 | M50 | 372 | 01:20:11.1 | 00:25:03.8 | 00:51:57.8 | 01:18:49.8 | |
35 | Hub Kurvers | AV Caesar | 24 | MSR | 23 | 00:46:42.2 | ||||
6257 | Wil Kurvers | AV Triathlon | 2632 | M40 | 861 | 01:10:45.9 | ||||
1768 | Giel Kusters | Venlo | 4011 | MSR | 2097 | 01:16:37.7 | ||||
4977 | Jan Kusters | Vianen (Nbr) | 3263 | M40 | 1097 | 01:13:28.7 | 00:22:46.8 | 00:47:53.0 | 01:12:32.5 | |
5640 | Paul Kuyper | Arnhem | 961 | M40 | 266 | 01:02:47.1 | 00:20:38.8 | 00:41:01.2 | 01:01:25.7 | |
1088 | Ronald Kuyper de | AV de Sprinter | 1132 | MSR | 716 | 01:03:47.4 | 00:21:14.5 | 00:41:58.9 | 01:02:08.1 | |
8088 | Anny Kuypers | AV de Keien | 5323 | V35 | 229 | 01:22:33.4 | ||||
1962 | Camiel Kuypers | AV Sprint | 3491 | MSR | 1858 | 01:14:20.8 | ||||
1420 | Ton Kuypers | SV VOAB | 1037 | MSR | 668 | 01:03:12.9 | ||||
4936 | Nico Kuyvenhoven | AV Houten | 2106 | M40 | 688 | 01:08:31.1 | ||||
3724 | Gerrit Kwaak | Amsterdam | 6648 | M60 | 68 | 01:44:44.0 | ||||
4105 | Sjak Kwak | Sellingen | 6474 | M40 | 2051 | 01:33:34.9 | ||||
2507 | Sander Kwakkernaat | Nijmegen | 2417 | MSR | 1362 | 01:09:49.7 | 00:23:06.9 | 00:45:15.0 | 01:06:50.7 | |
6124 | Tonnie Kwaks | SC Prins Hendrik | 2607 | M50 | 155 | 01:10:38.5 | ||||
6585 | Jan Kwant | Cuyk | 986 | M50 | 38 | 01:02:54.7 | 00:21:07.8 | 00:41:37.8 | 01:01:41.3 | |
968 | H Kwant de | Spijkenisse | 5143 | MSR | 2501 | 01:21:32.9 | ||||
8325 | Sylvia Laag van der | Dalfsen | 4851 | V45 | 54 | 01:20:11.2 | ||||
817 | Ronald Laagland | Arnhem | 2252 | MSR | 1265 | 01:09:08.4 | ||||
4133 | Ate Laan van de | Drachten | 6203 | M40 | 1993 | 01:29:02.9 | ||||
916 | Rob Laan van de | RAV De Komeet | 603 | MSR | 414 | 00:59:53.0 | ||||
4249 | Cornelis Laan van der | Assen | 5111 | M40 | 1685 | 01:21:22.3 | ||||
2136 | Derk Sievert Laan van der | Nijmegen | 6075 | MSR | 2799 | 01:27:57.5 | 00:27:14.1 | 00:57:14.1 | 01:25:50.6 | |
7474 | Irene Laan van der | Roelofarendsveen | 4152 | VSR | 154 | 01:17:15.1 | ||||
1946 | K Laan vd | Haren | 5129 | MSR | 2492 | 01:21:28.6 | 00:26:56.2 | 00:54:21.5 | 01:20:01.2 | |
8100 | Toos Laan vd | Maarssen | 6268 | V35 | 353 | 01:30:01.6 | ||||
5567 | Jan Laanen van | AV Nijmegen | 2914 | M40 | 967 | 01:12:00.5 | 00:24:24.8 | 00:48:04.2 | 01:10:46.7 | |
2967 | Abdellatif Laaouina | Arnhem | 2142 | MSR | 1211 | 01:08:39.5 | ||||
352 | Eddie Laar van de | AV de Keien | 1421 | MSR | 869 | 01:05:11.8 | ||||
5639 | Peter Laar van de | OSS-VOLO | 551 | M40 | 120 | 00:59:31.1 | 00:19:39.8 | 00:39:27.6 | 00:58:48.6 | |
4091 | Hans Laarhoven van | Arnhem | 2096 | M40 | 683 | 01:08:27.0 | ||||
6540 | Carl Laarhuis | AV Castricum | 5878 | M50 | 469 | 01:26:07.3 | ||||
477 | Guido Laat de | Zaandam | 5418 | MSR | 2596 | 01:23:06.2 | ||||
3213 | F Labordus | KAV Holland | 556 | MSR | 391 | 00:59:32.8 | ||||
7733 | Dorian Laemers | Almelo | 6497 | V35 | 398 | 01:34:12.8 | ||||
7631 | Bea Lafeber | Assendelft | 4829 | V35 | 169 | 01:20:05.7 | ||||
2184 | Gert Lagen van | Heelsum | 1098 | M40 | 312 | 01:03:35.0 | 00:21:21.2 | 00:42:05.7 | 01:02:26.9 | |
5725 | Leen Lagendijk | Zwijndrecht | 6206 | M40 | 1994 | 01:29:04.2 | ||||
4893 | Ton Lahnstein | AV'40 | 1340 | M40 | 394 | 01:04:45.4 | ||||
1999 | Anne Lalkens | Delfzijl | 4848 | MSR | 2413 | 01:20:10.5 | ||||
4446 | Willem Lam | Amsterdam | 6033 | M40 | 1954 | 01:27:37.0 | ||||
883 | Charles Laman | Lisse | 5561 | MSR | 2640 | 01:24:02.0 | ||||
1676 | Dennis Lambalk | AV ATOS | 116 | MSR | 95 | 00:52:32.3 | ||||
6638 | Jaap Lambalk | AV ATOS | 372 | M50 | 9 | 00:57:30.7 | ||||
1512 | Dinie Lambooy | Malden | 5436 | MSR | 2601 | 01:23:11.1 | 00:26:28.4 | 00:53:58.1 | 01:21:16.8 | |
5167 | Jan Lambrichs | AV Caesar | 246 | M40 | 35 | 00:55:22.5 | ||||
1146 | Eddy Lamers | Gendt | 1322 | MSR | 822 | 01:04:40.6 | ||||
390 | Frank Lamers | RAV de Komeet | 1775 | MSR | 1049 | 01:07:02.4 | 00:21:47.8 | 00:44:33.7 | 01:06:38.5 | |
2554 | Gerard Lamers | Mill | 4903 | MSR | 2426 | 01:20:25.5 | ||||
2119 | Leon Lamers | Nijmegen | 2254 | MSR | 1267 | 01:09:08.6 | 00:20:43.3 | 00:43:13.6 | 01:07:26.4 | |
4082 | Ton Lamers | Groesbeek | 5573 | M40 | 1821 | 01:24:04.8 | 00:26:18.4 | 00:53:51.4 | 01:21:40.2 | |
4441 | Wieli Lamers | Ooy | 4785 | M40 | 1578 | 01:19:54.2 | ||||
1527 | Richard Lammens | AV Nijmegen | 488 | MSR | 347 | 00:58:50.6 | 00:19:29.8 | 00:39:12.1 | 00:58:30.8 | |
1407 | Ronald Lammers | Heemstede | 3587 | MSR | 1900 | 01:14:41.9 | ||||
5295 | Ton Lammers | Tiel | 1129 | M40 | 328 | 01:03:46.5 | 00:20:54.4 | 00:41:44.5 | 01:02:04.6 | |
513 | Raoul Lammerts v.Bueren | Arnhem | 3161 | MSR | 1707 | 01:13:03.4 | ||||
3725 | Klaas Lammes | Westzaan | 5819 | M60 | 49 | 01:25:39.0 | ||||
2734 | Arthur Lampe | Rijswijk | 4160 | MSR | 2154 | 01:17:16.7 | ||||
3147 | Rob Lampe | Rotterdam | 4324 | MSR | 2213 | 01:17:59.5 | ||||
2470 | Herman Lamsberg | Nieuwegein | 3335 | MSR | 1786 | 01:13:44.5 | ||||
655 | Michel Lancee | Velp | 2181 | MSR | 1229 | 01:08:50.4 | ||||
4579 | Petrus Lancee | ATC'75 | 2110 | M40 | 690 | 01:08:32.2 | 00:23:39.2 | 00:46:11.7 | 01:08:02.1 | |
ChampionChip Nederland 10-06-2004 23:37:00 | 17 | |||||||||
<previous page> <next page> |