11e Zevenheuvelenloop 1994 | ||||||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | ||||||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6293 | A Klaazen | Marcharen | 5304 | M40 | 1734 | 01:22:27.3 | ||||
7418 | Alice Klamkin | HCA | 6537 | VSR | 386 | 01:35:38.5 | ||||
1448 | Bram Klaris | PAC | 2554 | MSR | 1432 | 01:10:22.1 | ||||
20 | Dennis Klasen | AV Sprint | 20 | MSR | 19 | 00:46:29.7 | 00:15:25.0 | 00:31:00.1 | 00:46:26.2 | |
4986 | Huub Klasen | ARGO'77 | 3648 | M40 | 1219 | 01:15:00.5 | ||||
6328 | Grieto Klasens | Den Dolder | 1286 | M50 | 56 | 01:04:29.5 | ||||
2304 | Dieter Klatt | LV Marathon Kl.(D) | 857 | MSR | 565 | 01:01:52.1 | ||||
3169 | Christiaan Klaverdijk | Roosendaal | 4259 | MSR | 2193 | 01:17:44.7 | ||||
4585 | Arie Klaveren van | Alphen a/d Rijn | 4229 | M40 | 1398 | 01:17:36.3 | ||||
3751 | Jan Klaveren van | Leiden RRC | 6451 | M60 | 62 | 01:33:03.2 | ||||
6469 | Anton Klee | Zoetermeer | 6136 | M50 | 500 | 01:28:29.2 | ||||
1288 | Hans Kleef van | Nijmegen | 1562 | MSR | 947 | 01:06:02.6 | 00:20:59.9 | 00:42:43.5 | 01:04:30.5 | |
6694 | Henk Kleef van | Nijmegen | 2894 | M50 | 178 | 01:11:55.1 | 00:23:29.2 | 00:47:19.6 | 01:10:42.3 | |
364 | R Kleef van | Alphen a/d Rijn | 4891 | MSR | 2422 | 01:20:20.5 | 00:26:01.7 | 00:52:07.9 | 01:17:58.6 | |
8359 | Jannie Kleeff van | PAC | 6001 | V45 | 103 | 01:27:16.8 | 00:28:51.9 | 00:58:05.3 | 01:26:42.9 | |
1988 | Hans Kleemans | Breda | 1077 | MSR | 691 | 01:03:26.3 | ||||
5448 | Peter Kleemans | Breda | 3622 | M40 | 1209 | 01:14:52.8 | ||||
1989 | Ton Kleemans | Breda | 2443 | MSR | 1374 | 01:09:54.7 | ||||
7242 | Vera Kleen | AV Rijnsoever | 6148 | VSR | 346 | 01:28:36.8 | ||||
2904 | Rob Klei van der | Oosterhout | 5252 | MSR | 2540 | 01:22:10.7 | ||||
8036 | Simone Kleiberg | Zwijndrecht | 6518 | V35 | 403 | 01:35:06.6 | ||||
4902 | Henk Kleijn | GAC Hilversum | 5128 | M40 | 1688 | 01:21:28.4 | ||||
5499 | Hans Kleijnen | Nijmegen | 1834 | M40 | 575 | 01:07:19.9 | 00:21:23.4 | 00:43:43.6 | 01:05:35.1 | |
7012 | Joke Kleijweg | AV de Bataven | 142 | VSR | 11 | 00:53:24.2 | 00:17:38.5 | 00:35:42.7 | 00:53:21.4 | |
1890 | Ad Klein | Sittard | 4709 | MSR | 2363 | 01:19:36.2 | 00:26:01.7 | 00:51:32.3 | 01:16:29.6 | |
6751 | Gerrit Klein de | LAAC-Twente | 1040 | M50 | 41 | 01:03:13.5 | ||||
7338 | Jacqueline Klein Gunnewiek | Nijmegen | 4627 | VSR | 191 | 01:19:15.7 | 00:23:48.1 | 00:50:00.0 | 01:17:21.9 | |
1985 | Rene Klein Gunnewiek | AV Valkenswaard | 5313 | MSR | 2558 | 01:22:29.4 | ||||
8016 | Ria Klein Gunnewiek | Deventer | 6411 | V35 | 381 | 01:32:08.3 | ||||
1825 | Wim Klein Nagelvoort | Almere | 3583 | MSR | 1896 | 01:14:40.0 | ||||
1815 | Albert Klein Tank | De Bilt | 2246 | MSR | 1263 | 01:09:05.9 | ||||
2085 | Henk Klein Teeselink | Arnhem | 903 | MSR | 589 | 01:02:18.1 | 00:19:55.4 | 00:41:09.0 | 01:01:29.1 | |
5782 | Rob Kleine | AV DEM | 1314 | M40 | 384 | 01:04:38.2 | ||||
1054 | Henk Kleine de | AV Aquilo | 5937 | MSR | 2762 | 01:26:41.3 | ||||
4732 | Jille Kleine de | Almelo | 2203 | M40 | 723 | 01:08:54.8 | ||||
2602 | Jan Kleinendorst | Lekkerkerk | 2842 | MSR | 1566 | 01:11:42.4 | ||||
6434 | Joop Kleinjan | Heerjansdam | 4401 | M50 | 318 | 01:18:17.3 | ||||
510 | Erik Kleinlugtenbeld | Enschede | 5913 | MSR | 2753 | 01:26:23.3 | ||||
528 | Han Kleinlugtenbeld | Enschede | 6221 | MSR | 2835 | 01:29:13.5 | ||||
5450 | Jochem Kleinstabel | LC Materborn (D) | 1333 | M40 | 390 | 01:04:43.3 | ||||
2367 | A. Kleipool | Amsterdam | 1992 | MSR | 1151 | 01:07:59.4 | ||||
1603 | Roelof Kleis | VAV | 379 | MSR | 276 | 00:57:34.1 | 00:18:47.5 | 00:37:37.4 | 00:56:17.3 | |
7711 | Alie Klerk de | AV'56 | 4667 | V35 | 154 | 01:19:25.6 | ||||
6655 | Jan Klerks | DAK | 2793 | M50 | 171 | 01:11:31.2 | ||||
648 | John Klerkx | AV De Keien | 311 | MSR | 229 | 00:56:28.2 | ||||
4890 | Jacques Klerx | DAK | 1122 | M40 | 323 | 01:03:44.6 | ||||
7228 | Lydia Klessens | SV Friesland | 433 | VSR | 22 | 00:58:05.4 | ||||
2454 | Arjan Kletter | Malden | 5590 | MSR | 2650 | 01:24:14.5 | ||||
5652 | Roy Kletter | Rotterdam | 3338 | M40 | 1118 | 01:13:45.2 | ||||
2987 | Johan Kleuskens | Horst | 214 | MSR | 164 | 00:54:56.0 | ||||
7858 | Lenie Kleven van | Atletica | 4731 | V35 | 159 | 01:19:41.6 | ||||
5071 | Quinten Kleven van | AV Spado | 4520 | M40 | 1492 | 01:18:47.7 | ||||
610 | Ad Kleyn | Mita TC | 1107 | MSR | 705 | 01:03:38.1 | ||||
1166 | Frans Kleyn | Soest | 2780 | MSR | 1537 | 01:11:29.2 | ||||
6108 | Peter Kleyn de | Langenboom | 965 | M40 | 267 | 01:02:48.4 | ||||
4463 | Willem Klijn | Amstelveen | 3678 | M40 | 1232 | 01:15:06.1 | ||||
7611 | Lia Klijs | AV Achilles | 3597 | V35 | 92 | 01:14:44.6 | ||||
6385 | Cees Klinge | Hilversum | 3253 | M50 | 211 | 01:13:26.8 | ||||
1118 | Stan Klink | KAV Holland | 1611 | MSR | 968 | 01:06:17.4 | ||||
2741 | Fritz Klinkenberg | Zaandam | 5481 | MSR | 2612 | 01:23:29.7 | ||||
6480 | Kees Kloet de | AAV'36 | 3060 | M50 | 188 | 01:12:40.9 | ||||
6430 | Berend Kloezen | Den Horn | 3278 | M50 | 214 | 01:13:32.3 | ||||
463 | Hans Klomp | OSM'75 | 3267 | MSR | 1746 | 01:13:29.8 | ||||
6391 | Jaap Klomp | AV Zaanland | 6467 | M50 | 537 | 01:33:26.1 | ||||
7048 | Judith Klomp | Nijmegen | 6050 | VSR | 333 | 01:27:48.7 | 00:27:02.9 | 00:55:15.0 | 01:23:29.3 | |
8227 | Netty Klomp | AV Zaanland | 6469 | V45 | 147 | 01:33:27.2 | ||||
1413 | Wim Klompenberg van | Bilthoven | 1771 | MSR | 1047 | 01:07:01.1 | 00:20:21.1 | 00:41:27.8 | 01:02:27.0 | |
7271 | Ingeborg Klooster ten | Zwolle | 5098 | VSR | 232 | 01:21:18.1 | ||||
2211 | Richard Klooster van | AV Triathlon | 2994 | MSR | 1632 | 01:12:21.3 | ||||
6816 | Dim Klooster van der | Wijk bij Duurstede | 4313 | M50 | 301 | 01:17:57.6 | 00:24:21.5 | 00:49:21.0 | 01:13:36.0 | |
7814 | Jose Kloosterman | AV Houten | 5392 | V35 | 238 | 01:22:57.6 | ||||
4359 | Henk Klootwijk | Rotterdam | 5662 | M40 | 1847 | 01:24:41.8 | ||||
5443 | Hans Klop | AV de Bataven | 1676 | M40 | 514 | 01:06:38.0 | ||||
4911 | Arnold Kloppenburg | Bemmel | 4283 | M40 | 1416 | 01:17:49.5 | ||||
4322 | Gerrit Klopstra | ARGO'77 | 1428 | M40 | 430 | 01:05:13.2 | ||||
2323 | Thomas Klott | Alem Pfalzdorf (D) | 866 | MSR | 572 | 01:01:56.1 | ||||
1202 | Geert Klumperman | AV Atletics | 356 | MSR | 258 | 00:57:13.1 | ||||
4319 | Gerard Klunder | Wijchen | 5817 | M40 | 1899 | 01:25:38.4 | ||||
4060 | Jack Klundert vd | AVS'90 | 1190 | M40 | 344 | 01:04:05.0 | ||||
7275 | Marjo Knapen | Nijmegen | 2006 | VSR | 53 | 01:08:01.6 | ||||
4102 | Gesinus Knegt | Stadskanaal | 4932 | M40 | 1627 | 01:20:32.8 | ||||
5085 | Kees Knetenmann | Tiel | 3840 | M40 | 1276 | 01:15:47.9 | ||||
3338 | Alexander Knijff | Rotterdam | 5861 | MSR | 2739 | 01:25:59.1 | ||||
1387 | Loek Knijff | AV Hermes | 424 | MSR | 305 | 00:58:01.8 | ||||
6403 | Zeger Knipmeijer | Veteranen Nederl. | 2795 | M50 | 172 | 01:11:31.6 | ||||
235 | Zeger Knipmeijer jr. | AV Altis | 685 | MSR | 465 | 01:00:37.7 | ||||
6178 | Henny Knippels | Drunen | 2413 | M40 | 785 | 01:09:48.4 | ||||
5914 | Ton Knipping | Bemmel | 2378 | M40 | 775 | 01:09:40.6 | ||||
4577 | J Knoester | Haag Atletiek | 4174 | M40 | 1383 | 01:17:21.0 | ||||
952 | Egbert Knol | AV Venray Regio | 1882 | MSR | 1102 | 01:07:32.5 | ||||
1916 | Mark Knoop | Nijmegen | 2621 | MSR | 1467 | 01:10:42.9 | 00:23:03.6 | 00:45:41.6 | 01:08:35.4 | |
5318 | Theo Knoop | Groesbeek | 6500 | M40 | 2057 | 01:34:19.5 | ||||
611 | Berry Knoops | Nijmegen | 4827 | MSR | 2406 | 01:20:05.2 | 00:24:46.0 | 00:50:26.6 | 01:15:41.7 | |
1265 | Gertjan Knuewer | Haarlem | 3385 | MSR | 1809 | 01:13:55.6 | ||||
5646 | Klaus Koch | SV23/27 Bedburg(D) | 3728 | M40 | 1249 | 01:15:19.3 | ||||
2574 | G Kock | AV Horror | 994 | MSR | 639 | 01:02:57.7 | ||||
4990 | Cees Kock de | A&TV Scorpio | 3458 | M40 | 1154 | 01:14:12.7 | ||||
4561 | Paul Kock de | Den Bosch | 4271 | M40 | 1413 | 01:17:47.0 | ||||
2503 | Alfred Koehoorn | Willemstad | 1753 | MSR | 1035 | 01:06:58.0 | ||||
4512 | J Koek | Den Haag | 2244 | M40 | 739 | 01:09:05.7 | ||||
4661 | Mart Koekkoek | FSTC | 1295 | M40 | 377 | 01:04:31.8 | ||||
1328 | Harry Koenders | AAC'61 | 5749 | MSR | 2703 | 01:25:11.5 | ||||
4605 | Jan Koenders | Gendt | 1637 | M40 | 499 | 01:06:24.9 | ||||
5087 | John Koenigsmann | Rosmalen | 6620 | M40 | 2079 | 01:40:39.0 | ||||
5799 | Thomas Koer | Purmerend | 6004 | M40 | 1947 | 01:27:17.9 | ||||
2324 | Han Koerhuis | Dalfsen | 896 | MSR | 586 | 01:02:14.8 | 00:19:21.0 | 00:39:39.8 | 00:59:53.2 | |
6263 | Rene Koerselman | AV Atverni | 1590 | M40 | 485 | 01:06:09.2 | ||||
1322 | Jan Jelle Koerts | AV Lionitas | 4466 | MSR | 2262 | 01:18:34.5 | 00:25:09.4 | 00:51:46.7 | 01:17:56.4 | |
5903 | Andre Koeslag | AV Triathlon | 740 | M40 | 189 | 01:01:08.3 | ||||
5259 | Albert Koetsier | SV Holten | 3682 | M40 | 1233 | 01:15:07.1 | ||||
1790 | Derk Koetsier | Nijmegen | 6408 | MSR | 2879 | 01:31:56.5 | 00:29:14.3 | 00:59:44.3 | 01:30:15.6 | |
1314 | Bob Koetsveld van | Best | 3915 | MSR | 2042 | 01:16:08.5 | ||||
8268 | Willy Koeyer de-Dahrs | AV Atledo | 6285 | V45 | 130 | 01:30:16.5 | ||||
1899 | Peter Kofferman | Lelystad | 952 | MSR | 622 | 01:02:41.9 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |
2809 | Twan Kohlen | Den Helder | 4558 | MSR | 2302 | 01:18:57.1 | 00:25:22.7 | 00:51:09.0 | 01:14:47.2 | |
1898 | Arjan Kok | Zwolle | 623 | MSR | 429 | 01:00:00.5 | 00:19:53.2 | 00:39:38.7 | 00:59:03.2 | |
572 | Ben Kok | RKSV DOS | 1902 | MSR | 1112 | 01:07:38.5 | 00:21:40.1 | 00:44:19.3 | 01:07:08.6 | |
201 | Chris Kok | AV Suomi | 709 | MSR | 476 | 01:00:50.5 | 00:19:36.5 | 00:40:04.4 | 01:00:28.9 | |
1275 | Dannie Kok | Nijmegen | 2210 | MSR | 1243 | 01:08:56.7 | 00:22:57.9 | 00:45:28.3 | 01:07:22.0 | |
694 | Jaap Kok | AV Zaanland | 3348 | MSR | 1793 | 01:13:47.2 | ||||
6466 | Jan Kok | AV Edam | 1220 | M50 | 55 | 01:04:13.5 | ||||
7860 | Lidwien Kok | Nijmegen | 5968 | V35 | 300 | 01:26:56.4 | ||||
957 | Rene Kok | Almere | 4494 | MSR | 2276 | 01:18:42.0 | ||||
1181 | Rob Kok | Zwolle | 5535 | MSR | 2631 | 01:23:51.7 | ||||
1846 | John Kok de | Nijmegen | 4747 | MSR | 2379 | 01:19:46.1 | ||||
6528 | Ton Kok de | Wateringen | 6219 | M50 | 508 | 01:29:11.8 | ||||
4838 | Hans Kokke | AV Statina | 975 | M40 | 272 | 01:02:51.2 | ||||
1250 | Tinie Koks | AV Achilles | 664 | MSR | 450 | 01:00:25.8 | ||||
781 | Wil Kokx | Waalwijk | 3980 | MSR | 2081 | 01:16:27.0 | ||||
677 | Bas Kolb | Heemstede | 4506 | MSR | 2284 | 01:18:44.4 | ||||
2137 | Rob Kolb | Nijmegen | 5474 | MSR | 2609 | 01:23:27.7 | 00:26:27.3 | 00:53:56.9 | 01:21:33.5 | |
246 | Tom Kolck vd | AVA'81 | 2112 | MSR | 1201 | 01:08:32.5 | ||||
2072 | Ewald Kolder | Annen | 2840 | MSR | 1565 | 01:11:41.8 | ||||
7167 | Johanna Koldyk | Groningen | 6488 | VSR | 381 | 01:33:52.6 | ||||
7204 | Marit Koldyk | Groningen | 5800 | VSR | 300 | 01:25:33.2 | ||||
7803 | Alied Kolk-Nieuwenhuis | DAK | 6276 | V35 | 356 | 01:30:07.6 | ||||
1334 | Arthur Kolks | Berg en Dal | 4197 | MSR | 2167 | 01:17:26.5 | 00:23:02.5 | 00:48:11.9 | 01:12:59.2 | |
5735 | Remy Kollmann | Zaandam | 4575 | M40 | 1514 | 01:19:03.0 | ||||
3752 | Arie Kolmsberg | AVS'90 | 1533 | M60 | 3 | 01:05:52.3 | ||||
6381 | Bert Kolsteren | AV Attila | 1159 | M50 | 50 | 01:03:56.0 | ||||
7775 | Bets Kolthek | Den Bosch | 6261 | V35 | 349 | 01:29:56.3 | ||||
7289 | Anja Komen | ASV Blauw Wit | 4214 | VSR | 160 | 01:17:32.4 | ||||
4178 | Bertus Kommer van | Veteranen Nederl. | 3917 | M40 | 1300 | 01:16:09.9 | ||||
1682 | Hans Kommers | Eindhoven | 3624 | MSR | 1915 | 01:14:53.3 | ||||
1282 | Wiebe Kompier | Woerden | 5013 | MSR | 2460 | 01:20:54.8 | 00:24:18.2 | 00:51:05.6 | 01:19:43.3 | |
2935 | Lukas Konecny | Arnhem | 4482 | MSR | 2271 | 01:18:39.8 | ||||
2784 | Leo Konigs | Rotterdam | 5665 | MSR | 2676 | 01:24:42.2 | ||||
5229 | Peter Konijn | Heerhugowaard | 4804 | M40 | 1584 | 01:19:58.5 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |
205 | Casper Konijnenbelt | Nijmegen | 1393 | MSR | 857 | 01:04:59.1 | 00:20:31.1 | 00:41:15.6 | 01:02:14.7 | |
3018 | Norbert Konincks | Eindhoven | 2676 | MSR | 1491 | 01:10:57.8 | ||||
6635 | D. Koning | Wormerveer | 6134 | M50 | 499 | 01:28:28.9 | ||||
1944 | K Koning | Kolham | 1579 | MSR | 954 | 01:06:06.5 | 00:21:28.9 | 00:43:30.3 | 01:04:49.4 | |
874 | Luc Koning | TRR | 228 | MSR | 178 | 00:55:06.6 | ||||
4428 | Bert Koning de | SV Veendam | 1884 | M40 | 592 | 01:07:32.8 | ||||
4897 | Jan Koning de | Eindhoven | 2846 | M40 | 943 | 01:11:43.2 | ||||
2489 | John Koning de | Schiedam | 4130 | MSR | 2140 | 01:17:09.8 | ||||
5879 | Peter Koning de | Rotterdam | 2730 | M40 | 900 | 01:11:14.2 | ||||
4526 | Harry Konings | Nunspeet | 617 | M40 | 144 | 00:59:58.6 | ||||
1505 | Toine Konings | Beuningen | 2493 | MSR | 1401 | 01:10:05.0 | 00:22:53.5 | 00:45:58.3 | 01:08:30.9 | |
4933 | Jack Koninx | Amsterdam | 4669 | M40 | 1545 | 01:19:25.8 | ||||
1240 | Henk Kooi | Groningen | 5944 | MSR | 2764 | 01:26:46.9 | ||||
2259 | Wim Kooij | HRR | 565 | MSR | 396 | 00:59:37.1 | 00:19:35.4 | 00:39:27.6 | 00:59:12.1 | |
6906 | Cornelis Kooij vd | Nieuwegein | 6081 | M60 | 56 | 01:28:00.3 | ||||
4993 | Jan Kooistra | Zwolle | 5347 | M40 | 1746 | 01:22:40.1 | ||||
5666 | Arie Kool | AV Cifla | 5059 | M40 | 1662 | 01:21:07.4 | 00:26:44.0 | 00:53:18.1 | 01:19:15.5 | |
4588 | Koos Kool | Nijmegen | 6168 | M40 | 1982 | 01:28:45.0 | ||||
4383 | Martin Kool | Veteranen Nederl. | 2981 | M40 | 1003 | 01:12:17.9 | ||||
5452 | Jurgen Kools | LC Materborn (D) | 1345 | M40 | 397 | 01:04:46.2 | ||||
6272 | Cees Kooman | Steenbergen | 323 | M40 | 60 | 00:56:36.4 | ||||
1190 | Fridthjof Koomen | AV Trias | 160 | MSR | 121 | 00:53:50.0 | ||||
7788 | Pommetje Kooperen-Onderwat | Oegstgeest | 6232 | V35 | 342 | 01:29:22.9 | ||||
6438 | Hennie Koopman | AV SISU | 2040 | M50 | 109 | 01:08:11.5 | ||||
7746 | Marianne Koopman | HRR | 2394 | V35 | 45 | 01:09:44.0 | 00:22:47.9 | 00:46:06.2 | 01:08:58.7 | |
1868 | Marc Koopmanschap | AV de Bataven | 64 | MSR | 58 | 00:50:11.1 | ||||
1597 | Don Kooreman | AV Houten | 2280 | MSR | 1282 | 01:09:15.7 | 00:23:11.4 | 00:46:20.6 | 01:07:16.4 | |
5275 | Anton Koorman | Zwolle | 2951 | M40 | 987 | 01:12:10.5 | ||||
261 | Rutger Koorn | Heiloo | 3640 | MSR | 1917 | 01:14:58.3 | ||||
6752 | Cor Koot | Nijmegen | 6312 | M50 | 517 | 01:30:40.4 | ||||
123 | Desmond Koot | GAC Hilversum | 2649 | MSR | 1481 | 01:10:49.9 | 00:23:14.7 | 00:45:13.8 | 01:05:53.9 | |
6396 | Jan Koot | AV Atverni | 1794 | M50 | 92 | 01:07:08.9 | ||||
2380 | Ko Koot | AV Atverni | 658 | MSR | 447 | 01:00:21.1 | ||||
4847 | Paul Koot | Malden | 2990 | M40 | 1006 | 01:12:20.7 | ||||
1879 | Rene Koot | Malden | 2897 | MSR | 1592 | 01:11:56.2 | ||||
1754 | Peter Kootstra | ASV Blauw Wit | 2505 | MSR | 1407 | 01:10:08.2 | ||||
4568 | Henk Koper | Heemskerk | 6650 | M40 | 2085 | 01:44:56.2 | ||||
5480 | Reinout Koperdraat | AV'23 | 1859 | M40 | 582 | 01:07:26.3 | ||||
1038 | Edward Kopp | Rotterdam | 6238 | MSR | 2839 | 01:29:28.4 | ||||
782 | Hans Koppelman | AVA'81 | 804 | MSR | 532 | 01:01:32.6 | ||||
5021 | Thieu Koppen | LOGO | 2725 | M40 | 896 | 01:11:12.7 | ||||
6130 | Chris Koppen van | Wageningen | 5093 | M40 | 1678 | 01:21:16.4 | ||||
8288 | Mia Koppen van | AV Waterweg | 6397 | V45 | 138 | 01:31:44.8 | ||||
986 | Henny Koppenjan | Etten-Leur | 2714 | MSR | 1505 | 01:11:08.3 | ||||
5669 | Bert Koppers | Nijmegen | 1011 | M40 | 286 | 01:03:04.8 | 00:20:24.4 | 00:41:21.2 | 01:01:55.7 | |
1992 | Hans Koppers | PAC | 845 | MSR | 558 | 01:01:46.7 | ||||
8048 | Maria Koppes | Ottersum | 3030 | V35 | 61 | 01:12:29.3 | ||||
2027 | Hans Koremans | Breda | 1481 | MSR | 898 | 01:05:29.7 | 00:21:32.3 | 00:42:54.6 | 01:03:59.3 | |
23 | Jan Korevaar | AV Avantri | 61 | MSR | 55 | 00:49:58.2 | ||||
4874 | Jan Korf | AC Waterland | 1300 | M40 | 379 | 01:04:32.9 | ||||
7948 | Renee Korner | Alphen a/d Rijn | 6422 | V35 | 382 | 01:32:18.4 | ||||
2601 | Fred Korpel | A&VV Daventria | 2323 | MSR | 1307 | 01:09:27.6 | ||||
ChampionChip Nederland 10-06-2004 23:37:00 | 16 | |||||||||
<previous page> <next page> |