9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag per Categorie | |||||||
Mannen t/m 39 jaar | |||||||
PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 155 | Lahnstein, F | Den Haag | MSR | 4123 | 01:19:49.5 | |
2202 | 2108 | Poelen, Albertus | Groesbeek | MSR | 4126 | 01:19:50.9 | |
2203 | 2782 | Windt van der, Adrianus | Leeuwarden | MSR | 4132 | 01:19:54.4 | |
2204 | 1964 | Nonnemaker, Mark | St Michielsgestel | MSR | 4134 | 01:19:55.9 | |
2205 | 2249 | Aerts, Enno | Diemen | MSR | 4135 | 01:19:56.0 | |
2206 | 2098 | Ruiter de, Eduard | Zaandam | MSR | 4138 | 01:19:58.4 | |
2207 | 2053 | Dijk van, John | Woudenberg | MSR | 4143 | 01:20:00.6 | |
2208 | 2819 | Overdevest, Paul | Leimuiden | MSR | 4148 | 01:20:02.3 | |
2209 | 723 | Vlijmincx, Harry | Eindhoven | MSR | 4149 | 01:20:03.1 | |
2210 | 2005 | Tongeren van, Vincent | Woudenberg | MSR | 4151 | 01:20:03.7 | |
2211 | 2760 | Jongmans, Theo | Rosmalen | MSR | 4153 | 01:20:05.7 | |
2212 | 358 | Braam, Rolf | Almere-Buiten | MSR | 4157 | 01:20:09.1 | |
2213 | 153 | Huisman, J | Warmond | MSR | 4158 | 01:20:09.6 | |
2214 | 570 | Muller, Rene | Arnhem | MSR | 4160 | 01:20:10.1 | |
2215 | 2455 | Kok, Andre | Wageningen | MSR | 4161 | 01:20:11.0 | |
2216 | 1537 | Bos, Jeroen | Haag Atletiek | MSR | 4167 | 01:20:13.2 | |
2217 | 121 | Paartman, Tjeerd | Zaandam | MSR | 4171 | 01:20:13.8 | |
2218 | 897 | Kwast van der, John | Almere | MSR | 4177 | 01:20:15.3 | |
2219 | 2471 | Langeveld van, Peter | HI Ambacht | MSR | 4178 | 01:20:15.6 | |
2220 | 2590 | Vorage, Frank | De Bilt | MSR | 4179 | 01:20:15.9 | |
2221 | 1533 | Wyfker, Gerard | Apeldoorn | MSR | 4180 | 01:20:16.2 | |
2222 | 102 | Arends, Kees | Utrecht | MSR | 4182 | 01:20:16.4 | |
2223 | 581 | Drooger, Marc | Zevenhuizen | MSR | 4183 | 01:20:16.5 | |
2224 | 2265 | Boersma, Arjen | Ede | MSR | 4184 | 01:20:17.3 | |
2225 | 321 | Jonge de, Ed | Deventer | MSR | 4185 | 01:20:17.6 | |
2226 | 2541 | Kerkstra, Douwe | Blijham | MSR | 4187 | 01:20:19.2 | |
2227 | 2158 | Doornewaard van, Boudewijn | Nijmegen | MSR | 4190 | 01:20:19.7 | |
2228 | 550 | Broeckx, Jan | Tilburg | MSR | 4192 | 01:20:20.5 | |
2229 | 1921 | Paijens, Arjan | Nijmegen | MSR | 4198 | 01:20:21.9 | |
2230 | 1746 | Beekman, A | Deventer | MSR | 4202 | 01:20:23.7 | |
2231 | 387 | Most van der, Elwin | Heiloo | MSR | 4203 | 01:20:23.8 | |
2232 | 2196 | Vorstenbosch, Pieter | Engelen | MSR | 4206 | 01:20:24.2 | |
2233 | 2727 | Klaasen, Frans | Utrecht | MSR | 4208 | 01:20:24.6 | |
2234 | 2830 | Laurenssen, John | Zeeland | MSR | 4209 | 01:20:24.9 | |
2235 | 1091 | Coops, Matthijs | Nijmegen | MSR | 4212 | 01:20:25.6 | |
2236 | 554 | Ottenheim, Joep | Nijmegen | MSR | 4214 | 01:20:26.6 | |
2237 | 984 | Velde van de, Robert | Wassenaar | MSR | 4216 | 01:20:26.8 | |
2238 | 2592 | Meel van, Eduard | Rotterdam | MSR | 4224 | 01:20:32.6 | |
2239 | 1678 | Wissink, Ferdy | LV Marathon Kleve | MSR | 4227 | 01:20:33.3 | |
2240 | 2780 | Kolb, Bas | Heemstede | MSR | 4228 | 01:20:35.1 | |
2241 | 402 | Loose, Marcel | Roosendaal | MSR | 4231 | 01:20:35.6 | |
2242 | 275 | Kooij, Mar | Rotterdam | MSR | 4233 | 01:20:37.5 | |
2243 | 1941 | Rooyackers, J | AV LGD | MSR | 4238 | 01:20:40.6 | |
2244 | 1276 | Wiggers, Werner | Molenhoek | MSR | 4239 | 01:20:40.8 | |
2245 | 2468 | Gijsbers, Hans | AV LGD | MSR | 4241 | 01:20:41.5 | |
2246 | 2441 | Hameeteman, Roland | Westervoort | MSR | 4242 | 01:20:41.8 | |
2247 | 1345 | Stoevelaar, Adwen | Haarlem | MSR | 4246 | 01:20:42.9 | |
2248 | 114 | Snetselaar, Evert | Arnhem | MSR | 4250 | 01:20:44.5 | |
2249 | 2711 | Melssen, Harold | Ewijk | MSR | 4252 | 01:20:45.1 | |
2250 | 1920 | Ganzevlos, Gijs | Beuningen | MSR | 4253 | 01:20:45.8 | |
2251 | 2292 | Gerhardus, Martin | Nijmegen | MSR | 4255 | 01:20:46.2 | |
2252 | 1156 | Franken, Raymond | Nijmegen | MSR | 4257 | 01:20:46.7 | |
2253 | 1160 | Hulsentop van, Leo | Cifla | MSR | 4258 | 01:20:47.1 | |
2254 | 2397 | Dijck van, Joost | Alphen a/d Rijn | MSR | 4262 | 01:20:49.1 | |
2255 | 295 | Denessen, Bart | Venlo | MSR | 4265 | 01:20:51.2 | |
2256 | 2284 | Postema, Paul | Amsterdam | MSR | 4268 | 01:20:52.0 | |
2257 | 691 | Zwanikken, Ferry | Huizen | MSR | 4271 | 01:20:55.1 | |
2258 | 1242 | Gisbergen van, Marcel | Nijmegen | MSR | 4272 | 01:20:55.5 | |
2259 | 2019 | Westerman, W | Leiden | MSR | 4273 | 01:20:56.8 | |
2260 | 1009 | Berg van de, Eugene | HRR | MSR | 4274 | 01:20:57.8 | |
2261 | 1583 | Boogaart, Leon | Waalwijk | MSR | 4276 | 01:20:59.8 | |
2262 | 2561 | Loenen van, Anton | Rijswijk (Gld) | MSR | 4279 | 01:21:00.4 | |
2263 | 2562 | Weenen van, Leen | Beesd | MSR | 4281 | 01:21:02.5 | |
2264 | 2512 | Water van de, Freek | Beesd | MSR | 4282 | 01:21:03.1 | |
2265 | 149 | Schagen van, Pieter | Krimpen a/d Lek | MSR | 4284 | 01:21:03.3 | |
2266 | 1977 | Beerden, Ben | Haarlem | MSR | 4294 | 01:21:09.8 | |
2267 | 2032 | Groenewout, Ferry | Ridderkerk | MSR | 4295 | 01:21:10.9 | |
2268 | 2042 | Hoogmoet, Hans | Oirschot | MSR | 4298 | 01:21:14.8 | |
2269 | 1218 | Lieskamp, Rob | Cuyk | MSR | 4303 | 01:21:16.4 | |
2270 | 2040 | Rijners, Marcel | Doesburg | MSR | 4305 | 01:21:18.9 | |
2271 | 2543 | Goossens, Jerry | AV Cifla | MSR | 4319 | 01:21:26.9 | |
2272 | 871 | Lammers, Herman | AVA'70 | MSR | 4320 | 01:21:27.0 | |
2273 | 1290 | Pal, Reggie | Arnhem | MSR | 4322 | 01:21:27.9 | |
2274 | 1131 | Timan, George | Ubbergen | MSR | 4324 | 01:21:29.0 | |
2275 | 371 | Louwers, Harry | Malden | MSR | 4325 | 01:21:29.1 | |
2276 | 2056 | Smits, Ad | Doetinchem | MSR | 4329 | 01:21:32.1 | |
2277 | 384 | Remi, Andre | Wychen | MSR | 4330 | 01:21:32.4 | |
2278 | 2710 | Arkel van, Dirk | Haarlem | MSR | 4334 | 01:21:36.0 | |
2279 | 1157 | Voort ter, Willem | Nijmegen | MSR | 4345 | 01:21:43.2 | |
2280 | 2790 | Petrus, John | Rotterdam | MSR | 4348 | 01:21:44.9 | |
2281 | 2109 | Hillenaar, Mark | Nijmegen | MSR | 4349 | 01:21:45.8 | |
2282 | 761 | Brouwer, Bert | Capelle a/d IJssel | MSR | 4351 | 01:21:45.9 | |
2283 | 866 | Slotboom, Mart | AVA"70 | MSR | 4356 | 01:21:46.9 | |
2284 | 692 | Zoon, Boudewijn | Huizen | MSR | 4358 | 01:21:47.1 | |
2285 | 663 | Strockmeijer, Arjan | Jahn II Runners | MSR | 4361 | 01:21:49.1 | |
2286 | 2577 | Aartsen, Eric | Nijmegen | MSR | 4365 | 01:21:52.8 | |
2287 | 2343 | Zalm van der, Paul | Culemborg | MSR | 4369 | 01:21:57.5 | |
2288 | 2574 | Zieremans, Henk | Hei en Boeicop | MSR | 4370 | 01:21:57.5 | |
2289 | 1341 | Wilpshaar, Egbert | Westervoort | MSR | 4371 | 01:21:57.8 | |
2290 | 1247 | Hickford, Graham | Nijmegen | MSR | 4375 | 01:22:01.0 | |
2291 | 572 | Timmermans, Hans | Nijmegen | MSR | 4378 | 01:22:03.6 | |
2292 | 2511 | Bullee, Frik | Beesd | MSR | 4390 | 01:22:10.3 | |
2293 | 2905 | Broshuis, John | Utrecht | MSR | 4392 | 01:22:10.9 | |
2294 | 2257 | Poetgens, Andy | Nijmegen | MSR | 4393 | 01:22:12.5 | |
2295 | 1321 | Loogman, Jan | RRA | MSR | 4397 | 01:22:14.6 | |
2296 | 1777 | Roy van, Peter | Beers | MSR | 4401 | 01:22:17.9 | |
2297 | 257 | Knutzen, Dick | Amsterdam | MSR | 4402 | 01:22:18.0 | |
2298 | 178 | Achterkamp, Erik | Diemen | MSR | 4407 | 01:22:22.5 | |
2299 | 1159 | Rijk van den, Hans | Nijmegen | MSR | 4409 | 01:22:23.9 | |
2300 | 2222 | Moores, Nigel | Paris (F) | MSR | 4412 | 01:22:26.9 | |
2301 | 927 | Janssen, Marcel | Angeren | MSR | 4416 | 01:22:30.1 | |
2302 | 1441 | Klieverik, Gerrit | AC TION | MSR | 4425 | 01:22:38.0 | |
2303 | 2028 | Mos, Arie | Den Haag | MSR | 4428 | 01:22:42.1 | |
2304 | 240 | Semplonius, Folkert | Zoetermeer | MSR | 4430 | 01:22:42.8 | |
2305 | 2594 | Meijndert, Arjan | Rotterdam | MSR | 4434 | 01:22:44.0 | |
2306 | 1854 | Engels, Ron | Nijmegen | MSR | 4436 | 01:22:45.6 | |
2307 | 2537 | Scholten, Ad | AAV Ciko'66 | MSR | 4440 | 01:22:50.3 | |
2308 | 756 | Tuin van der, Herman | Zaandam | MSR | 4444 | 01:22:53.1 | |
2309 | 2038 | Brouwers, Paul | Nijmegen | MSR | 4447 | 01:22:55.6 | |
2310 | 1649 | Beumken, Arno | Schelluinen | MSR | 4451 | 01:22:58.1 | |
2311 | 2177 | Wieberdink, Johan | Emmen | MSR | 4452 | 01:22:58.1 | |
2312 | 2037 | Brouwers, Jan | Beuningen | MSR | 4453 | 01:22:58.2 | |
2313 | 2763 | Engels, Martin | Nijmegen | MSR | 4470 | 01:23:05.8 | |
2314 | 2762 | Meeuwis, Antoi | Nijmegen | MSR | 4471 | 01:23:06.7 | |
2315 | 2444 | Korver, Henk | Schiedam | MSR | 4477 | 01:23:13.6 | |
2316 | 246 | Plugge, Michael | Woerden | MSR | 4483 | 01:23:18.0 | |
2317 | 1239 | Vorstermans, Phil | Nijmegen | MSR | 4484 | 01:23:20.0 | |
2318 | 1925 | Flendrie, Willem | Nijmegen | MSR | 4487 | 01:23:21.6 | |
2319 | 1993 | Singewald, Frederik | H.I. Ambacht | MSR | 4490 | 01:23:22.0 | |
2320 | 1563 | Pot, Harry | LAAC-Twente | MSR | 4492 | 01:23:24.0 | |
2321 | 2814 | Franken, Rob | Beuningen | MSR | 4494 | 01:23:24.7 | |
2322 | 2557 | Dielhof, Alex | Nieuwerkerk ad IJs | MSR | 4499 | 01:23:29.2 | |
2323 | 216 | Valk de, Jan | Den Bosch | MSR | 4500 | 01:23:29.3 | |
2324 | 1879 | Boon, Edwin | Nijmegen | MSR | 4502 | 01:23:31.8 | |
2325 | 1277 | Peters, Hans | Molenhoek | MSR | 4503 | 01:23:32.6 | |
2326 | 1808 | Klomp, Bruis | Bennekom | MSR | 4510 | 01:23:41.5 | |
2327 | 1626 | Lang de, Gert-Jan | Wychen | MSR | 4513 | 01:23:45.0 | |
2328 | 895 | Lakke, Peter | Amsterdam | MSR | 4516 | 01:23:48.5 | |
2329 | 1088 | Peereboom, John | Nijmegen | MSR | 4526 | 01:24:02.7 | |
2330 | 376 | Woudt, Wilfried | Terband | MSR | 4528 | 01:24:08.2 | |
2331 | 2533 | Hogervorst, Paul | Leiderdorp | MSR | 4534 | 01:24:11.6 | |
2332 | 1151 | Wentink, Theo | Nijmegen | MSR | 4539 | 01:24:12.1 | |
2333 | 2464 | Wolf de, Jan-Luc | Nijmegen | MSR | 4541 | 01:24:12.2 | |
2334 | 2571 | Graaf de, Herman | Apeldoorn | MSR | 4545 | 01:24:12.6 | |
2335 | 2573 | Weerd de, Ron | Apeldoorn | MSR | 4546 | 01:24:12.9 | |
2336 | 2466 | Paridon van, Luuk | Nijmegen | MSR | 4552 | 01:24:13.5 | |
2337 | 201 | Dam van, Hans | Dordrecht | MSR | 4553 | 01:24:13.6 | |
2338 | 2080 | Koenning, Rob | Overasselt | MSR | 4558 | 01:24:14.1 | |
2339 | 2459 | Lange de, Jan Willem | Amsterdam | MSR | 4567 | 01:24:14.7 | |
2340 | 701 | Aarts, J | Venlo | MSR | 4568 | 01:24:14.8 | |
2341 | 2339 | Boering, Johan | Amsterdam | MSR | 4569 | 01:24:14.9 | |
2342 | 272 | Vogelzang, Gerhard | Zwolle | MSR | 4580 | 01:24:25.4 | |
2343 | 1150 | Enderink, Martin | Gennep | MSR | 4585 | 01:24:30.9 | |
2344 | 2374 | Verhoeven, William | Rosmalen | MSR | 4594 | 01:25:02.4 | |
2345 | 2202 | Dijkink, Joan | Gassel | MSR | 4599 | 01:25:08.5 | |
2346 | 135 | Haren van, Koos | Waarder | MSR | 4605 | 01:25:16.6 | |
2347 | 2717 | Berg van den, Rene | Nijmegen | MSR | 4612 | 01:25:28.2 | |
2348 | 1755 | Ingen van, Jacques | Hummelo | MSR | 4614 | 01:25:30.6 | |
2349 | 601 | Bos, Frits | Den Haag | MSR | 4619 | 01:25:35.5 | |
2350 | 582 | Hoogstad, Bas | Nijmegen | MSR | 4628 | 01:25:40.3 | |
2351 | 653 | Cornelissen, Stef | Beek-Ubbergen | MSR | 4637 | 01:25:51.8 | |
2352 | 1960 | Klijnsma, Vincent | Hengelo | MSR | 4644 | 01:26:03.1 | |
2353 | 2039 | Jonge de, Leon | Lelystad | MSR | 4645 | 01:26:03.5 | |
2354 | 2164 | Mulder, Jef | Malden | MSR | 4646 | 01:26:03.5 | |
2355 | 2000 | Ritskes, Wietse | Zwijndrecht | MSR | 4653 | 01:26:07.9 | |
2356 | 303 | Tordoir, Robert-Ben | Wassenaar | MSR | 4658 | 01:26:13.0 | |
2357 | 1376 | Post, Erwin | Tubbergen | MSR | 4665 | 01:26:27.1 | |
2358 | 1292 | Rijswijk van, O | Schiedam | MSR | 4678 | 01:26:38.2 | |
2359 | 484 | Timmer, Hans | Barendrecht | MSR | 4684 | 01:26:47.1 | |
2360 | 1792 | Raymakers, Gregor | Nijmegen | MSR | 4685 | 01:26:52.0 | |
2361 | 436 | Erades, Nico | Leiden | MSR | 4688 | 01:26:56.1 | |
2362 | 558 | Groenhuyzen, Lucien | Almere | MSR | 4689 | 01:26:56.8 | |
2363 | 2120 | Janssen, Michiel | Berg en Dal | MSR | 4697 | 01:27:00.5 | |
2364 | 1995 | Keijzer, Hans | IJsselstein | MSR | 4700 | 01:27:03.8 | |
2365 | 2356 | Strik, Martin | Nijmegen | MSR | 4702 | 01:27:06.7 | |
2366 | 366 | Stronks, Ben | Arnhem | MSR | 4706 | 01:27:10.2 | |
2367 | 1880 | Laan van der, Derk-Sievert | Nijmegen | MSR | 4712 | 01:27:19.9 | |
2368 | 2809 | Roeloffzen, Ben | Nijmegen | MSR | 4713 | 01:27:20.8 | |
2369 | 1149 | Fens, Rob | Huissen | MSR | 4718 | 01:27:34.2 | |
2370 | 2062 | Wielinga, E | Nijmegen | MSR | 4723 | 01:27:40.3 | |
2371 | 2715 | Westerveld, Ard | Den Bosch | MSR | 4727 | 01:27:44.2 | |
2372 | 1203 | Sipman, Ton | Zetten | MSR | 4734 | 01:27:58.5 | |
2373 | 2470 | Dongen van, Nico | Oosterhout | MSR | 4735 | 01:27:59.6 | |
2374 | 2789 | Cornelisse, Marco | Klaaswaal | MSR | 4736 | 01:28:00.3 | |
2375 | 111 | Korringa, Harm | Hoofddorp | MSR | 4740 | 01:28:05.0 | |
2376 | 798 | Jenner, Paul | Hoofddorp | MSR | 4742 | 01:28:07.9 | |
2377 | 1349 | Lammers, Ronald | Heemstede | MSR | 4747 | 01:28:14.5 | |
2378 | 2818 | Tuijl van, Evert | AV Oss'78 | MSR | 4754 | 01:28:21.4 | |
2379 | 140 | Duller, Lex | Hoofddorp | MSR | 4755 | 01:28:21.9 | |
2380 | 1890 | Jaartsveld, Edward | Wychen | MSR | 4756 | 01:28:22.0 | |
2381 | 138 | Altena, Peter | Hoofddorp | MSR | 4757 | 01:28:22.4 | |
2382 | 2435 | Wel van, Jos | Loon op Zand | MSR | 4759 | 01:28:23.1 | |
2383 | 189 | Jager, Oscar | Den Haag | MSR | 4764 | 01:28:35.0 | |
2384 | 190 | Mathijssen, Remko | Nijmegen | MSR | 4766 | 01:28:43.3 | |
2385 | 1210 | Ruseler, Michael | Nijmegen | MSR | 4768 | 01:28:45.0 | |
2386 | 770 | Putten van, Jan | Den Haag | MSR | 4777 | 01:28:56.9 | |
2387 | 280 | Boek, K | Arnhem | MSR | 4788 | 01:29:11.3 | |
2388 | 2384 | Jong de, Gerard | Ugchelen | MSR | 4792 | 01:29:14.7 | |
2389 | 1109 | Verboeket, Joep | Malden | MSR | 4797 | 01:29:17.3 | |
2390 | 161 | Houwen, Jan | Gieten | MSR | 4819 | 01:29:34.0 | |
2391 | 314 | Velden van der, Frans | Breda | MSR | 4832 | 01:30:04.0 | |
2392 | 2052 | Jansen, Stefano | Oosterhout | MSR | 4833 | 01:30:05.3 | |
2393 | 640 | Weperen van, Rolf Jan | Groningen | MSR | 4836 | 01:30:12.9 | |
2394 | 2119 | Pfeiffer, Cor | Lelystad | MSR | 4843 | 01:30:36.2 | |
2395 | 2786 | Speel, Richard | Hazerswoude Dorp | MSR | 4846 | 01:30:52.9 | |
2396 | 337 | Rossum van, Reinier | Enschede | MSR | 4847 | 01:30:55.0 | |
2397 | 1600 | Baltesen, Guus | Nijmegen | MSR | 4850 | 01:31:00.2 | |
2398 | 195 | Brouwer, Freek | Purmerend | MSR | 4854 | 01:31:07.6 | |
2399 | 2709 | Hendriks, Boudewijn | Ewijk | MSR | 4860 | 01:31:34.0 | |
2400 | 1098 | Bergervoet, Sander | Nijmegen | MSR | 4864 | 01:31:52.1 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:52:08 | 12 | ||||||
<previous page> <index> <next page> |