9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag per Categorie | |||||||
Mannen t/m 39 jaar | |||||||
PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 389 | Tolsma, Freek | Rijen | MSR | 3542 | 01:15:32.5 | |
2002 | 236 | Kruijff de, Helmus | Amsterdam | MSR | 3543 | 01:15:33.0 | |
2003 | 1481 | Raymakers, Jean-Pierre | LOGO | MSR | 3554 | 01:15:36.7 | |
2004 | 2191 | Lamers, Wiel | Ooy | MSR | 3557 | 01:15:37.8 | |
2005 | 2342 | Zanten, Gert Jan | Beesd | MSR | 3561 | 01:15:38.8 | |
2006 | 2419 | Lugt van der, Cornelis | Apeldoorn | MSR | 3565 | 01:15:40.3 | |
2007 | 1283 | Gestel van, Antonius | Oosterhout | MSR | 3567 | 01:15:41.5 | |
2008 | 1659 | Boersma, Rinse-Jan | Wageningen | MSR | 3569 | 01:15:41.9 | |
2009 | 2734 | Faay, Alfred | AV Phoenix | MSR | 3570 | 01:15:42.0 | |
2010 | 831 | Geurtjens, Arno | Belfeld | MSR | 3571 | 01:15:42.3 | |
2011 | 1312 | Bauk, Tom | Amsterdam | MSR | 3572 | 01:15:42.5 | |
2012 | 127 | Delfgauw, Rob | Den Haag | MSR | 3573 | 01:15:42.7 | |
2013 | 2743 | Peters, Rene | Arnhem | MSR | 3576 | 01:15:44.2 | |
2014 | 2001 | 't Lam, Gert jan | Eindhoven | MSR | 3579 | 01:15:44.7 | |
2015 | 225 | Litjens, Paul | Nijmegen | MSR | 3583 | 01:15:45.8 | |
2016 | 2198 | Kuppens, W | Huizen | MSR | 3585 | 01:15:46.8 | |
2017 | 1178 | Hulshof, Hugo | Nijmegen | MSR | 3588 | 01:15:47.6 | |
2018 | 2283 | Aries, Rob | Enschede | MSR | 3589 | 01:15:47.8 | |
2019 | 560 | Froma, Age | Culemborg | MSR | 3593 | 01:15:49.0 | |
2020 | 1864 | Weertman, Peter | Nijmegen | MSR | 3595 | 01:15:50.6 | |
2021 | 2454 | Doorn van, Vincent | Arnhem | MSR | 3596 | 01:15:51.0 | |
2022 | 609 | Houweling, M | Goirle | MSR | 3602 | 01:15:53.0 | |
2023 | 516 | Burg van den, Rene | Rijswijk | MSR | 3605 | 01:15:54.4 | |
2024 | 150 | Boons, Louis | Ewijk | MSR | 3611 | 01:15:55.6 | |
2025 | 2769 | Bosch, Kobus | Deventer | MSR | 3621 | 01:15:58.2 | |
2026 | 2003 | Ensink, Floris | Nijmegen | MSR | 3623 | 01:15:59.1 | |
2027 | 1703 | Heuvel van den, Dirk | Moergestel | MSR | 3626 | 01:15:59.6 | |
2028 | 2801 | Elsen van den, Anton | Uden | MSR | 3629 | 01:16:00.3 | |
2029 | 2904 | Kiestra, P | Rossum | MSR | 3630 | 01:16:00.3 | |
2030 | 2170 | Breedveld, Johannes | Groningen | MSR | 3634 | 01:16:01.9 | |
2031 | 2336 | Molijn, Henny | Schiedam | MSR | 3635 | 01:16:02.6 | |
2032 | 2570 | Fontein, Wilfred | Didam | MSR | 3637 | 01:16:03.0 | |
2033 | 2739 | Westenberg, Frans | Den Haag | MSR | 3642 | 01:16:04.7 | |
2034 | 2611 | Peters, Gerard | Nijmegen | MSR | 3643 | 01:16:05.7 | |
2035 | 773 | Jansen, Freek | AV'40 | MSR | 3647 | 01:16:08.4 | |
2036 | 849 | Jansen, Joop | AAA | MSR | 3648 | 01:16:08.9 | |
2037 | 848 | Hofstede, Wim | AAA | MSR | 3650 | 01:16:10.0 | |
2038 | 346 | Marel van der, Klaas | Delft | MSR | 3651 | 01:16:10.4 | |
2039 | 830 | Geurts, Peter | Reuver | MSR | 3652 | 01:16:10.8 | |
2040 | 590 | Steinmann, Huub | Grave | MSR | 3654 | 01:16:11.2 | |
2041 | 2253 | Kort de, Harrie | Made | MSR | 3661 | 01:16:13.6 | |
2042 | 252 | Logt vd, M. | Best | MSR | 3663 | 01:16:14.2 | |
2043 | 318 | Ras, Peter | Hellevoetsluis | MSR | 3664 | 01:16:14.5 | |
2044 | 1668 | Bruggen van, Ries | UAV Hellas | MSR | 3665 | 01:16:14.8 | |
2045 | 697 | Hoek van der, Geert | Haarlem | MSR | 3666 | 01:16:14.9 | |
2046 | 1837 | Bulut, Halil | EUR Road Runners | MSR | 3667 | 01:16:15.8 | |
2047 | 2272 | Essen van, Bart | Lelystad | MSR | 3671 | 01:16:17.2 | |
2048 | 1590 | Hems, Cees | AV Oirschot | MSR | 3673 | 01:16:17.7 | |
2049 | 985 | Mom, Cor | Elst | MSR | 3676 | 01:16:18.4 | |
2050 | 1538 | Wobbe, Paul | Haag Atletiek | MSR | 3678 | 01:16:19.2 | |
2051 | 1163 | Gebbink, Alfons | Nijmegen | MSR | 3681 | 01:16:20.7 | |
2052 | 595 | Roestenburg, Hans | Mariahout | MSR | 3684 | 01:16:21.2 | |
2053 | 2363 | Verwoerd, Ruud | Breda | MSR | 3688 | 01:16:24.3 | |
2054 | 2383 | Bloemen, Jaap | Den Haag | MSR | 3692 | 01:16:25.7 | |
2055 | 2054 | Boone, Richard | Wijchen | MSR | 3695 | 01:16:26.3 | |
2056 | 1740 | Langhout, Rob | Nijmegen | MSR | 3696 | 01:16:26.4 | |
2057 | 2365 | Maas, Frank | Nijmegen | MSR | 3698 | 01:16:26.7 | |
2058 | 2728 | Beverloo, Peter | Utrecht | MSR | 3700 | 01:16:27.6 | |
2059 | 137 | Lotgerink, Rudie | Oldenzaal | MSR | 3704 | 01:16:28.9 | |
2060 | 579 | Jong de, Remco | Leiden | MSR | 3708 | 01:16:29.8 | |
2061 | 2241 | Jongkind, Ruud | Lelystad | MSR | 3711 | 01:16:30.6 | |
2062 | 207 | Hoogendoorn, Jack | Waddinxveen | MSR | 3713 | 01:16:30.8 | |
2063 | 1174 | Hendriks, Albert | Beuningen | MSR | 3717 | 01:16:32.4 | |
2064 | 2524 | Swart de, Willy | Wijchen | MSR | 3718 | 01:16:32.4 | |
2065 | 1650 | Mol, Richard | Werkendam | MSR | 3719 | 01:16:32.6 | |
2066 | 1301 | Lavrijsen, A | Valkenswaard | MSR | 3724 | 01:16:34.6 | |
2067 | 2387 | Klei van der, Rob | Oosterhout | MSR | 3725 | 01:16:35.1 | |
2068 | 2523 | Marcelissen, Coen | Arnhem | MSR | 3726 | 01:16:35.3 | |
2069 | 115 | Klauw van der, Ron | Amstelveen | MSR | 3732 | 01:16:37.2 | |
2070 | 2102 | Selst van, Wim | Eindhoven | MSR | 3734 | 01:16:38.4 | |
2071 | 2514 | Bungelaar van den, Ronald | Nijmegen | MSR | 3736 | 01:16:38.8 | |
2072 | 146 | Bernsen, Ruut | Nijmegen | MSR | 3741 | 01:16:42.3 | |
2073 | 2268 | Conijn, Menno | Den Bosch | MSR | 3743 | 01:16:42.9 | |
2074 | 2129 | Braas, Gert-Jan | Arnhem | MSR | 3748 | 01:16:45.7 | |
2075 | 2528 | Frantzen, Luc | Tilburg | MSR | 3749 | 01:16:45.9 | |
2076 | 1039 | Zijp, Dick | Alkmaar | MSR | 3750 | 01:16:47.0 | |
2077 | 758 | Bouten, Hay | Reuver | MSR | 3752 | 01:16:47.3 | |
2078 | 260 | Rewinkel, Ben | Landgraaf | MSR | 3753 | 01:16:48.0 | |
2079 | 2427 | Verlinden, Willem-Jan | Leiden | MSR | 3755 | 01:16:48.1 | |
2080 | 2432 | Borsjes, Klaas | Leiderdorp | MSR | 3758 | 01:16:48.9 | |
2081 | 103 | Berg van den, Thijn | Nijmegen | MSR | 3760 | 01:16:49.4 | |
2082 | 154 | Metselaar, M | Den Haag | MSR | 3763 | 01:16:50.2 | |
2083 | 2582 | Leukveld, Willem | Huizen | MSR | 3765 | 01:16:50.6 | |
2084 | 1223 | Kempen van, Theo | Wychen | MSR | 3768 | 01:16:51.0 | |
2085 | 2328 | Rooij de, Patrick | Hilvarenbeek | MSR | 3773 | 01:16:53.7 | |
2086 | 2607 | Albers, Paul | Amsterdam | MSR | 3774 | 01:16:54.0 | |
2087 | 256 | Janzen, Eelco | Amsterdam | MSR | 3775 | 01:16:54.2 | |
2088 | 750 | Schoorveld, Rudy | Rotterdam | MSR | 3776 | 01:16:56.6 | |
2089 | 1219 | Jansen, Maurice | Nijmegen | MSR | 3780 | 01:16:57.3 | |
2090 | 2208 | Raar, Sjaak | Capalle ad IJssel | MSR | 3783 | 01:16:58.0 | |
2091 | 1820 | Ott, Juergen | VfB Alem Pfalzdorf | MSR | 3788 | 01:16:59.5 | |
2092 | 1233 | Stappen van der, Dick | Nijmegen | MSR | 3790 | 01:17:00.1 | |
2093 | 1998 | Sluimer, Ron | Amsterdam | MSR | 3793 | 01:17:00.8 | |
2094 | 2144 | Spierings, Theo | Beek en Donk | MSR | 3794 | 01:17:00.8 | |
2095 | 359 | Dorrenstein, C. | Utrecht | MSR | 3795 | 01:17:00.9 | |
2096 | 2456 | Soest, Karel | Purmerend | MSR | 3799 | 01:17:01.7 | |
2097 | 1591 | Voort vd, Jelle | AV Nijmegen | MSR | 3802 | 01:17:02.9 | |
2098 | 2591 | Waal de, Jan | Dordrecht | MSR | 3804 | 01:17:04.0 | |
2099 | 361 | Kuperus, R. | Mijdrecht | MSR | 3805 | 01:17:05.0 | |
2100 | 971 | Nieuwzwaag, Andre | ARGO'77 | MSR | 3806 | 01:17:05.0 | |
2101 | 1119 | Brouwers, Lex | Nijmegen | MSR | 3811 | 01:17:07.3 | |
2102 | 1696 | Meys van der, Mart | Tilburg | MSR | 3812 | 01:17:07.6 | |
2103 | 2480 | Schellingerhout, Jan | AAV Ciko'66 | MSR | 3813 | 01:17:07.9 | |
2104 | 2413 | Miranda de, Howard | Ede | MSR | 3818 | 01:17:12.0 | |
2105 | 1924 | Behr, Robbert | NSAV 't Haasje | MSR | 3823 | 01:17:14.1 | |
2106 | 2460 | Hees van, Robert | Sneek | MSR | 3825 | 01:17:16.1 | |
2107 | 2744 | Schoon, Michel | Houten | MSR | 3826 | 01:17:17.4 | |
2108 | 1362 | Hofte ter, Bert-Jan | Utrecht | MSR | 3834 | 01:17:21.8 | |
2109 | 430 | Bennekom van, Remco | Hoogvliet | MSR | 3837 | 01:17:23.0 | |
2110 | 1903 | Schellekens, Sander | Gemonde | MSR | 3846 | 01:17:25.9 | |
2111 | 1298 | Lamboo, Vic | Waalre | MSR | 3849 | 01:17:27.3 | |
2112 | 1297 | Vet, Jan | Waalre | MSR | 3850 | 01:17:27.6 | |
2113 | 1462 | Bruine de, C. | SC Prins Hendrik | MSR | 3851 | 01:17:28.1 | |
2114 | 1508 | Meijer, Kees | AV NEA-Volharding | MSR | 3853 | 01:17:28.6 | |
2115 | 1017 | Ottes, Dennis | HRR | MSR | 3855 | 01:17:30.3 | |
2116 | 2149 | Parre van der, Hugo | Huizen | MSR | 3856 | 01:17:30.8 | |
2117 | 2540 | Voogt, Rene | Amsterdam | MSR | 3858 | 01:17:31.6 | |
2118 | 520 | Verschuuren, Marius | Raamsdonksveer | MSR | 3859 | 01:17:31.8 | |
2119 | 752 | Wielinga, Bart | Berkel & Rodenrijs | MSR | 3862 | 01:17:35.8 | |
2120 | 497 | Machielsen, Jeroen | AV Athletics | MSR | 3870 | 01:17:39.8 | |
2121 | 1089 | Rijnders, Bastiaan | Nijmegen | MSR | 3871 | 01:17:40.0 | |
2122 | 1101 | Dopper, Luuk | Arnhem | MSR | 3872 | 01:17:40.1 | |
2123 | 828 | Graven, Jan | Chaam | MSR | 3873 | 01:17:40.1 | |
2124 | 2225 | Valk, Ad | TRR | MSR | 3874 | 01:17:40.7 | |
2125 | 2357 | Mulders, Michel | Nijmegen | MSR | 3880 | 01:17:44.5 | |
2126 | 2539 | Hekman, Wim | Almere | MSR | 3885 | 01:17:46.6 | |
2127 | 1338 | Beumer, Ron | Kaatsheuvel | MSR | 3887 | 01:17:47.1 | |
2128 | 1983 | Overkamp, Gerrie | Westervoort | MSR | 3891 | 01:17:48.4 | |
2129 | 1428 | Groote de, Koen | Emmen | MSR | 3893 | 01:17:49.1 | |
2130 | 1923 | Koning de, Bert | Nijmegen | MSR | 3895 | 01:17:49.9 | |
2131 | 632 | Vermeulen, L | Etten-Leur | MSR | 3896 | 01:17:50.0 | |
2132 | 2364 | Maas, Anton | Nijmegen | MSR | 3897 | 01:17:50.2 | |
2133 | 1476 | Heuvel van de, Jos | LOGO | MSR | 3902 | 01:17:51.7 | |
2134 | 254 | Jansen, Gerrit | Silvolde | MSR | 3905 | 01:17:52.8 | |
2135 | 832 | Derix, Wim | Reuver | MSR | 3907 | 01:17:53.6 | |
2136 | 1049 | Huiskamp, Ben | AV Triathlon | MSR | 3913 | 01:17:56.4 | |
2137 | 1810 | Noorland, Eddie | Ede | MSR | 3915 | 01:17:56.9 | |
2138 | 1118 | Kool, Koos | Nijmegen | MSR | 3916 | 01:17:57.0 | |
2139 | 1187 | Dillen van, Hans | Nijmegen | MSR | 3924 | 01:17:59.1 | |
2140 | 1099 | Gommers, Roel | Nijmegen | MSR | 3927 | 01:18:00.8 | |
2141 | 2099 | Eimeren van, John | Zaandam | MSR | 3932 | 01:18:12.6 | |
2142 | 957 | Burgers, Jurgen | Nijmegen | MSR | 3935 | 01:18:14.5 | |
2143 | 357 | Dongen van, Cees | Oosteind | MSR | 3937 | 01:18:14.8 | |
2144 | 2810 | Roosendaal, Eric | Amsterdam | MSR | 3939 | 01:18:16.0 | |
2145 | 562 | Ragas, Willie | Duiven | MSR | 3943 | 01:18:16.5 | |
2146 | 2354 | Kattemoelle, Hans | Maastricht | MSR | 3944 | 01:18:16.8 | |
2147 | 2081 | Scheffers, Mike | Nijmegen | MSR | 3945 | 01:18:16.8 | |
2148 | 299 | Swanen, John | Raamsdonksveer | MSR | 3946 | 01:18:17.0 | |
2149 | 1989 | Rouschop, Albert | Nijmegen | MSR | 3947 | 01:18:17.6 | |
2150 | 362 | Leidstra, A | Assen | MSR | 3950 | 01:18:18.1 | |
2151 | 315 | Zeldenthuis, Marcel | Dieren | MSR | 3953 | 01:18:21.6 | |
2152 | 2210 | Petrus, Nico | Hilversum | MSR | 3954 | 01:18:22.0 | |
2153 | 1988 | Maassen, John | Nijmegen | MSR | 3959 | 01:18:24.6 | |
2154 | 567 | Laan van der, Cornelis | Assen | MSR | 3965 | 01:18:28.2 | |
2155 | 1181 | Haalen van, Rene | Wijchen | MSR | 3966 | 01:18:28.7 | |
2156 | 2705 | Strik, Tiny | Zeeland | MSR | 3967 | 01:18:29.1 | |
2157 | 223 | Aken van, Richard | Arnhem | MSR | 3979 | 01:18:33.2 | |
2158 | 2201 | Gnade, Tom | Amsterdam | MSR | 3980 | 01:18:33.5 | |
2159 | 727 | Tolboom, Leo | Den Haag | MSR | 3985 | 01:18:36.3 | |
2160 | 126 | Berk, Maarten | Den Haag | MSR | 3986 | 01:18:36.8 | |
2161 | 861 | Bekkers, Henk | AVA'70 | MSR | 3990 | 01:18:37.9 | |
2162 | 862 | Bosman, Herman | AVA'70 | MSR | 3992 | 01:18:38.0 | |
2163 | 1899 | Wijnhoven, Herman | Groesbeek | MSR | 4004 | 01:18:45.9 | |
2164 | 1936 | Bernards, Maarten | Gennep | MSR | 4007 | 01:18:50.9 | |
2165 | 1137 | Lockant vd, Wim | Oeffelt | MSR | 4009 | 01:18:51.9 | |
2166 | 1436 | Verhagen, Pieter | AV Haarlemmermeer | MSR | 4010 | 01:18:52.3 | |
2167 | 1908 | Janssen, Theo | Nijmegen | MSR | 4012 | 01:18:53.1 | |
2168 | 2305 | Tjepkema, Allard | Hengelo | MSR | 4014 | 01:18:54.1 | |
2169 | 2213 | Regt de, Ronald | Rotterdam | MSR | 4018 | 01:18:55.7 | |
2170 | 1093 | Sonnemans, Wim | Nijmegen | MSR | 4025 | 01:19:00.0 | |
2171 | 1652 | Borgt, Hans | Eindhoven | MSR | 4026 | 01:19:00.3 | |
2172 | 2101 | Jacobs, Ronald | Eindhoven | MSR | 4031 | 01:19:02.4 | |
2173 | 267 | Roosen, Rob | Nijmegen | MSR | 4033 | 01:19:03.4 | |
2174 | 2612 | Beurs de, Edwin | Amsterdam | MSR | 4036 | 01:19:05.3 | |
2175 | 1153 | Gerritsen, Henk | Bemmel | MSR | 4038 | 01:19:06.1 | |
2176 | 917 | van de Boer, Johan | Spaarndam | MSR | 4042 | 01:19:07.4 | |
2177 | 264 | Kuijer, Frans | Huizen | MSR | 4043 | 01:19:07.9 | |
2178 | 2169 | Petrus, Renbert | Amstelveen | MSR | 4053 | 01:19:13.0 | |
2179 | 188 | Sman vd, Aad | Wateringen | MSR | 4055 | 01:19:14.0 | |
2180 | 670 | Jozeph, Thijn | RAV de Komeet | MSR | 4057 | 01:19:15.0 | |
2181 | 2043 | Harmsen, Erik | Zutphen | MSR | 4061 | 01:19:16.8 | |
2182 | 238 | Meaterra, Paulus | Hoogezand | MSR | 4062 | 01:19:17.0 | |
2183 | 941 | Zon van, Frans | AV Attila | MSR | 4065 | 01:19:18.0 | |
2184 | 2627 | Vissers, Adrie | Vlijmen | MSR | 4066 | 01:19:19.6 | |
2185 | 2246 | Hemmen van, Kees | Aarle-Rixtel | MSR | 4068 | 01:19:20.5 | |
2186 | 2373 | Haalen van, Johan | Amsterdam | MSR | 4071 | 01:19:23.1 | |
2187 | 119 | Hogebrug, Marco | Zevenhuizen | MSR | 4083 | 01:19:29.3 | |
2188 | 2756 | Boeree, Frank | Amsterdam ZO | MSR | 4085 | 01:19:30.3 | |
2189 | 2070 | Overmulder, Martin | Zutphen | MSR | 4086 | 01:19:31.0 | |
2190 | 896 | Oeveren van, G J | Arnhem | MSR | 4090 | 01:19:32.1 | |
2191 | 891 | Hartog, Gerard | Roosendaal | MSR | 4092 | 01:19:32.6 | |
2192 | 1472 | Harks, Han | LOGO | MSR | 4093 | 01:19:32.9 | |
2193 | 1180 | Tsakalis, Jannis | Nijmegen | MSR | 4095 | 01:19:33.0 | |
2194 | 251 | Rooy de, John | Roosendaal | MSR | 4097 | 01:19:34.1 | |
2195 | 460 | Rietveld, Kees | Soesterberg | MSR | 4098 | 01:19:35.1 | |
2196 | 1970 | Landsheer, Remco | Deventer | MSR | 4099 | 01:19:36.4 | |
2197 | 2204 | Boxtel van, Rob | Nijmegen | MSR | 4101 | 01:19:37.3 | |
2198 | 730 | Kootstra, Peter | Amsterdam | MSR | 4104 | 01:19:38.4 | |
2199 | 1674 | Beumken, Adrie | Schelluinen | MSR | 4117 | 01:19:46.4 | |
2200 | 776 | Jansma, Gerard | Leeuwarden | MSR | 4118 | 01:19:46.8 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:52:08 | 11 | ||||||
<previous page> <index> <next page> |