8e Zevenheuvelenloop 1991 | ||||||||
Uitslag per Categorie | ||||||||
Mannen 40-49 jaar | ||||||||
Plts | PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 201 | 3586 | J van Helden | PAC | M40 | 953 | 01:02:27.1 | |
202 | 202 | 3974 | Jan van Dijk | Oss | M40 | 956 | 01:02:28.3 | |
203 | 203 | 3709 | Ben Gladdines | Oosterhout | M40 | 958 | 01:02:29.1 | |
204 | 204 | 4195 | Kees Sleegers | SC Prins Hendrik | M40 | 959 | 01:02:29.5 | |
205 | 205 | 3168 | Henrie van Geffen | Schijndel | M40 | 960 | 01:02:30.1 | |
206 | 206 | 3310 | Henk van Aalst | AV Waterweg | M40 | 963 | 01:02:31.6 | |
207 | 207 | 3129 | Hans Boekhorst | Rotterdam | M40 | 964 | 01:02:32.0 | |
208 | 208 | 3785 | Arnold Voerman | Ridderkerk | M40 | 970 | 01:02:35.1 | |
209 | 209 | 3870 | Teun Rodolf | Duiven | M40 | 971 | 01:02:35.5 | |
210 | 210 | 3953 | Fons Egging | Arnhem | M40 | 979 | 01:02:38.5 | |
211 | 211 | 3865 | Ab Lubbers | AV de Liemers | M40 | 981 | 01:02:39.2 | |
212 | 212 | 3818 | Peter Gruijters | Helmond | M40 | 983 | 01:02:39.8 | |
213 | 213 | 3958 | Wim Jansen | RRA | M40 | 987 | 01:02:40.8 | |
214 | 214 | 3309 | Hendrik de Jonckheere | SV VOAB | M40 | 988 | 01:02:41.1 | |
215 | 215 | 3138 | Robert Kamerling | Stadskanaal | M40 | 989 | 01:02:41.5 | |
216 | 216 | 3158 | Willem van Vliet | Nieuwerkerk a/d Ijssel | M40 | 994 | 01:02:44.0 | |
217 | 217 | 3457 | Sjaak van Deurzen | AV Papendrecht | M40 | 996 | 01:02:46.5 | |
218 | 218 | 3526 | Arie Nagtegaal | Nijmegen | M40 | 999 | 01:02:47.6 | |
219 | 219 | 3904 | Toon Moors | Eindhoven | M40 | 1002 | 01:02:48.4 | |
220 | 220 | 3374 | Piet van Dam | Amsterdam | M40 | 1010 | 01:02:53.4 | |
221 | 221 | 3328 | Arnold Peek | AV Waterweg | M40 | 1012 | 01:02:54.1 | |
222 | 222 | 3051 | Hans Hendriks | AV Hollandia | M40 | 1018 | 01:02:56.9 | |
223 | 223 | 3394 | Jan Keijzers | Ulvenhout | M40 | 1019 | 01:02:57.4 | |
224 | 224 | 3028 | Ad Verheijen | A&RV Achilles | M40 | 1021 | 01:02:58.3 | |
225 | 225 | 3873 | Cor Molenaar | Doorwerth | M40 | 1022 | 01:02:58.7 | |
226 | 226 | 4319 | John van Linden | Breda | M40 | 1025 | 01:02:59.9 | |
227 | 227 | 4033 | Piet Rovers | Bakel | M40 | 1027 | 01:03:00.4 | |
228 | 228 | 3047 | Evert van het Veld | UAV Hellas | M40 | 1030 | 01:03:01.5 | |
229 | 229 | 3312 | Henk Fastenau | AV Waterweg | M40 | 1034 | 01:03:02.9 | |
230 | 230 | 3502 | Leslie Keeling | Nijmegen | M40 | 1037 | 01:03:03.9 | |
231 | 231 | 3042 | Henk Nordt | BAV | M40 | 1040 | 01:03:05.0 | |
232 | 232 | 3440 | Henk van der Lienden | AV Nijmegen | M40 | 1041 | 01:03:05.4 | |
233 | 233 | 3622 | Pieter van Alphen | Houten | M40 | 1044 | 01:03:08.7 | |
234 | 234 | 3741 | Fer Hazenberg | Boxel | M40 | 1046 | 01:03:10.0 | |
235 | 235 | 3391 | Sjef Jansen | Sint Anthonis | M40 | 1047 | 01:03:10.3 | |
236 | 236 | 3912 | Roel Ribbink | CAV Gelre | M40 | 1050 | 01:03:11.3 | |
237 | 237 | 4028 | Maus Dieleman | Goude | M40 | 1053 | 01:03:12.3 | |
238 | 238 | 3781 | Arend Weernekers | AV Cifla | M40 | 1060 | 01:03:15.1 | |
239 | 239 | 3266 | Ben Lemmers | NSL | M40 | 1063 | 01:03:17.0 | |
240 | 240 | 3180 | Nanne Postema | Heerhugowaard | M40 | 1065 | 01:03:17.8 | |
241 | 241 | 3895 | Ton Leensen | SC Prins Hendrik | M40 | 1067 | 01:03:18.4 | |
242 | 242 | 3919 | Henk Erkamp | SC Prins Hendrik | M40 | 1079 | 01:03:21.8 | |
243 | 243 | 3756 | Marinus Kranenburg | SV Noordkop | M40 | 1082 | 01:03:22.6 | |
244 | 244 | 3989 | Wim Verstappen | Stiphout | M40 | 1084 | 01:03:23.1 | |
245 | 245 | 3633 | Hans Helsper | Eindhoven | M40 | 1086 | 01:03:24.5 | |
246 | 246 | 3578 | Rob Staleman | Nijmegen | M40 | 1087 | 01:03:24.7 | |
247 | 247 | 3087 | Dick Dubbeld | AAV '36 | M40 | 1089 | 01:03:25.4 | |
248 | 248 | 3691 | Henk Reuvers | Duiven | M40 | 1092 | 01:03:26.4 | |
249 | 249 | 3734 | C Verhoeven | Nijmegen | M40 | 1093 | 01:03:26.7 | |
250 | 250 | 3841 | Leo Elfrink | Huissen | M40 | 1095 | 01:03:27.2 | |
251 | 251 | 3506 | Harry Knaven | Malden | M40 | 1097 | 01:03:27.6 | |
252 | 252 | 4197 | Marc de Bruin | AAV Ciko '66 | M40 | 1100 | 01:03:28.6 | |
253 | 253 | 3743 | Joep Thuss | AV de Liemers | M40 | 1102 | 01:03:29.2 | |
254 | 254 | 3258 | John Ammerlaan | LOGO | M40 | 1110 | 01:03:31.9 | |
255 | 255 | 3278 | Jaap Holwerda | SAV | M40 | 1119 | 01:03:35.2 | |
256 | 256 | 3951 | Joop Groen | Oosterhout | M40 | 1122 | 01:03:35.9 | |
257 | 257 | 3357 | John Williams | Eindhoven | M40 | 1123 | 01:03:36.1 | |
258 | 258 | 3293 | Ferrie Muller | AV Sprint | M40 | 1125 | 01:03:36.6 | |
259 | 259 | 3271 | Piet de Winter | AV OSS-VOLO | M40 | 1126 | 01:03:36.9 | |
260 | 260 | 3249 | Hans Beudeker | Hague RR | M40 | 1128 | 01:03:39.5 | |
261 | 261 | 4128 | Henk van Dijck | AV Venray | M40 | 1134 | 01:03:43.9 | |
262 | 262 | 3746 | Henk Dieker | Arnhem | M40 | 1138 | 01:03:44.8 | |
263 | 263 | 3048 | Jan Bommels | AV Hollandia | M40 | 1140 | 01:03:45.4 | |
264 | 264 | 3437 | Jan vd Hoek | SV Friesland | M40 | 1153 | 01:03:49.3 | |
265 | 265 | 3336 | Wim van den Boom | Cuijk | M40 | 1155 | 01:03:50.0 | |
266 | 266 | 3161 | Jos Vullings | Tienraij | M40 | 1157 | 01:03:50.7 | |
267 | 267 | 3675 | P Loermans | Wijchen | M40 | 1159 | 01:03:51.4 | |
268 | 268 | 3274 | Jos Vreeburg | RRA | M40 | 1160 | 01:03:51.9 | |
269 | 269 | 3493 | Rob van Haren | Nijmegen | M40 | 1161 | 01:03:52.3 | |
270 | 270 | 3231 | Age Roskam | Doetinchem | M40 | 1178 | 01:03:59.7 | |
271 | 271 | 3390 | Jac Jansen | Breda | M40 | 1180 | 01:04:00.4 | |
272 | 272 | 3692 | Edy van Empelen | Amersfoort | M40 | 1181 | 01:04:00.8 | |
273 | 273 | 3355 | Jan Merks | Nuenen | M40 | 1183 | 01:04:01.6 | |
274 | 274 | 3279 | Jan Kappelhof | SAV | M40 | 1189 | 01:04:04.1 | |
275 | 275 | 4147 | Ruud Verselaars | Oisterwijk | M40 | 1191 | 01:04:04.6 | |
276 | 276 | 4186 | Hennie Ligtenbarg | Goor | M40 | 1194 | 01:04:05.6 | |
277 | 277 | 3973 | Wim Philipsen | Sevenum | M40 | 1195 | 01:04:05.8 | |
278 | 278 | 3059 | Jaap van der Reyden | PAC | M40 | 1196 | 01:04:06.3 | |
279 | 279 | 3190 | Louis Biemans | AV Atledo | M40 | 1201 | 01:04:08.1 | |
280 | 280 | 3081 | Kees Zingel | AAV'36 | M40 | 1202 | 01:04:08.6 | |
281 | 281 | 3088 | Jan Blok | AAV'36 | M40 | 1205 | 01:04:09.7 | |
282 | 282 | 3656 | Rinus van Dijck | Eindhoven | M40 | 1206 | 01:04:10.1 | |
283 | 283 | 3519 | Jan Mattheij | Nijmegen | M40 | 1209 | 01:04:11.2 | |
284 | 284 | 3905 | George Joosten | Eindhoven | M40 | 1214 | 01:04:13.2 | |
285 | 285 | 4216 | Johan Meulensteen | Eindhoven | M40 | 1217 | 01:04:14.1 | |
286 | 286 | 3915 | H van Soest | GAV Typhoon | M40 | 1218 | 01:04:14.5 | |
287 | 287 | 3378 | Eddy van Essen | Hengelo | M40 | 1221 | 01:04:15.7 | |
288 | 288 | 3576 | Cornelis Sikkens | Nijmegen | M40 | 1225 | 01:04:17.2 | |
289 | 289 | 3399 | Wout Kok | Westerbork | M40 | 1227 | 01:04:19.3 | |
290 | 290 | 3668 | Peter Polomsky | TuS Solbad Ravensberg (D) | M40 | 1233 | 01:04:25.4 | |
291 | 291 | 3089 | Robbert Thuis | AV Suomi | M40 | 1234 | 01:04:26.5 | |
292 | 292 | 4126 | Jan Metsaars | Veghel | M40 | 1237 | 01:04:27.5 | |
293 | 293 | 3073 | Jan Luidens | RC Woerden | M40 | 1238 | 01:04:27.8 | |
294 | 294 | 3175 | Kees Klijs | Kaatsheuvel | M40 | 1245 | 01:04:30.3 | |
295 | 295 | 3612 | Peter Vriens | Nijmegen | M40 | 1249 | 01:04:31.7 | |
296 | 296 | 3568 | Henk Strik | Wijchen | M40 | 1251 | 01:04:32.6 | |
297 | 297 | 4019 | Henk Pennings | Schaijk | M40 | 1253 | 01:04:33.4 | |
298 | 298 | 3972 | Gerrit Jan Land | AV Phoenix | M40 | 1254 | 01:04:33.7 | |
299 | 299 | 4022 | Jos Roelofs | Schaijk | M40 | 1258 | 01:04:35.1 | |
300 | 300 | 3184 | W van Beek | Amsterdam | M40 | 1259 | 01:04:35.4 | |
301 | 301 | 3036 | Gerard Demkers | AVA'70 | M40 | 1261 | 01:04:35.6 | |
302 | 302 | 3140 | Rob Koele | Zaandam | M40 | 1262 | 01:04:35.8 | |
303 | 303 | 3623 | Jos Austen | Huissen | M40 | 1263 | 01:04:36.0 | |
304 | 304 | 4218 | Harry Boersma | CAV Gelre | M40 | 1264 | 01:04:36.2 | |
305 | 305 | 3334 | G Berns | Cuijk | M40 | 1265 | 01:04:36.3 | |
306 | 306 | 3159 | B van Vugt | Amsterdam | M40 | 1266 | 01:04:36.4 | |
307 | 307 | 3100 | Hennie van Rees | RRA | M40 | 1267 | 01:04:36.6 | |
308 | 308 | 4027 | Jan Oudenhoven | Venray | M40 | 1269 | 01:04:37.8 | |
309 | 309 | 3160 | J van Vugt | Amsterdam | M40 | 1270 | 01:04:38.0 | |
310 | 310 | 3330 | Noud Bertens | Oisterwijk | M40 | 1273 | 01:04:38.9 | |
311 | 311 | 3099 | Anton Wagemans | AV Athletics | M40 | 1277 | 01:04:40.0 | |
312 | 312 | 4339 | Henk Horsting | Nijmegen | M40 | 1281 | 01:04:41.7 | |
313 | 313 | 3461 | Tonny de Vaan | AV Wijchen | M40 | 1283 | 01:04:42.0 | |
314 | 314 | 3752 | Alfons Keller | AV Cifla | M40 | 1287 | 01:04:42.6 | |
315 | 315 | 3560 | Bert Vissers | Beuningen | M40 | 1288 | 01:04:42.8 | |
316 | 316 | 3847 | Rutger vd Berg | Doorwerth | M40 | 1292 | 01:04:44.2 | |
317 | 317 | 3314 | Alphons Kempe | AV Waterweg | M40 | 1300 | 01:04:46.7 | |
318 | 318 | 3863 | Rini Schuurmans | AV Oss'78 | M40 | 1309 | 01:04:51.4 | |
319 | 319 | 3563 | Peter Hellings | SV Fortuna '67 | M40 | 1314 | 01:04:53.1 | |
320 | 320 | 3076 | Jan Reinders | AV Athletics | M40 | 1315 | 01:04:53.3 | |
321 | 321 | 3881 | Piet vd Heijden | Geffen | M40 | 1317 | 01:04:54.2 | |
322 | 322 | 3424 | Henk Toonen | St Anthonis | M40 | 1318 | 01:04:54.6 | |
323 | 323 | 3162 | J de Wit | Breda | M40 | 1320 | 01:04:55.1 | |
324 | 324 | 3458 | Chris Sauer | AV Sagitta | M40 | 1321 | 01:04:55.3 | |
325 | 325 | 3388 | Frits van den Heuvel | Hoogerheide | M40 | 1324 | 01:04:57.0 | |
326 | 326 | 3272 | Hermann Groenevelt | AV Parthenon | M40 | 1325 | 01:04:57.3 | |
327 | 327 | 4032 | Koos van Beveren | Wageningen | M40 | 1332 | 01:04:59.8 | |
328 | 328 | 3499 | Willy Honing | Wijchen | M40 | 1338 | 01:05:02.9 | |
329 | 329 | 3933 | Gerard Harlemans | Veteranen Nederland | M40 | 1351 | 01:05:08.0 | |
330 | 330 | 3920 | Gerrit Rijnders | Boxmeer | M40 | 1355 | 01:05:09.2 | |
331 | 331 | 3514 | Jack Leenders | Nijmegen | M40 | 1357 | 01:05:10.0 | |
332 | 332 | 3067 | Frits van der Valk | AV Athlos | M40 | 1359 | 01:05:10.7 | |
333 | 333 | 3345 | Toine Suntjens | Beesel | M40 | 1360 | 01:05:10.9 | |
334 | 334 | 4189 | A Heijboer | CAV Energie | M40 | 1364 | 01:05:12.3 | |
335 | 335 | 3529 | P Nouws | Nijmegen | M40 | 1366 | 01:05:13.0 | |
336 | 336 | 3031 | Theo Grommer | A&RV Argo'77 | M40 | 1369 | 01:05:15.1 | |
337 | 337 | 3065 | Hennie Smits | AV Atledo | M40 | 1372 | 01:05:18.1 | |
338 | 338 | 3054 | Ton Overpelt | AV Hollandia | M40 | 1376 | 01:05:19.5 | |
339 | 339 | 4337 | Lou vd Spek | Schipluiden | M40 | 1382 | 01:05:21.7 | |
340 | 340 | 3337 | A Heymans | Cuijk | M40 | 1384 | 01:05:22.4 | |
341 | 341 | 3359 | John Nobel | Schiedam | M40 | 1385 | 01:05:22.6 | |
342 | 342 | 3852 | Steve Koot | AV Oranje Nassau | M40 | 1389 | 01:05:26.4 | |
343 | 343 | 3494 | Rob Heijnen | Groesbeek | M40 | 1396 | 01:05:28.1 | |
344 | 344 | 3748 | Ab Wittenberg | Velden | M40 | 1398 | 01:05:28.6 | |
345 | 345 | 3986 | Harry Hieltjes | Loil | M40 | 1401 | 01:05:29.5 | |
346 | 346 | 3451 | Andre Noordraven | AV Cifla | M40 | 1403 | 01:05:30.1 | |
347 | 347 | 4035 | Ab Jansen | Duiven | M40 | 1404 | 01:05:30.4 | |
348 | 348 | 3157 | Hans Verhil | Amsterdam | M40 | 1407 | 01:05:31.3 | |
349 | 349 | 3504 | Hans Kleijnen | Nijmegen | M40 | 1409 | 01:05:31.9 | |
350 | 350 | 3624 | Wil van den Berg | Bemmel | M40 | 1413 | 01:05:33.2 | |
351 | 351 | 3661 | Klaus Rutten | SV Nütterden (D) | M40 | 1414 | 01:05:33.5 | |
352 | 352 | 3110 | Gerard Schelvis | Leiden | M40 | 1415 | 01:05:33.8 | |
353 | 353 | 3385 | Harry Heijnen | Utrecht | M40 | 1418 | 01:05:35.0 | |
354 | 354 | 3351 | Peter Tholen | Mierlo | M40 | 1419 | 01:05:35.3 | |
355 | 355 | 3631 | Ronnie de Fre | Wijchen | M40 | 1428 | 01:05:37.9 | |
356 | 356 | 4180 | Arend Ouwehand | Arnhem | M40 | 1429 | 01:05:38.0 | |
357 | 357 | 3470 | Jac Bakx | Nijmegen | M40 | 1433 | 01:05:38.5 | |
358 | 358 | 3942 | Rik Karman | Eerbeek | M40 | 1434 | 01:05:38.7 | |
359 | 359 | 3887 | John vd Calseyde | RAV de Komeet | M40 | 1445 | 01:05:41.8 | |
360 | 360 | 3146 | Jan Bruning | Soest | M40 | 1455 | 01:05:44.2 | |
361 | 361 | 3331 | Ad Dirkx | Moergestel | M40 | 1457 | 01:05:44.7 | |
362 | 362 | 3572 | Peter Klok | Nijmegen | M40 | 1458 | 01:05:44.9 | |
363 | 363 | 3896 | Cees de Heer | Arnhem | M40 | 1465 | 01:05:47.0 | |
364 | 364 | 3469 | Jans Bekhuis | Hijmegen | M40 | 1467 | 01:05:47.7 | |
365 | 365 | 4141 | Jan Bernebeek | Oss | M40 | 1468 | 01:05:48.3 | |
366 | 366 | 3826 | Piet Janssen | Nijmegen | M40 | 1470 | 01:05:50.5 | |
367 | 367 | 3831 | Henk Bos | AV Oss'78 | M40 | 1473 | 01:05:51.8 | |
368 | 368 | 3072 | Bert Seure | RC Woerden | M40 | 1475 | 01:05:54.0 | |
369 | 369 | 3416 | Frits Soeters | Emmen | M40 | 1476 | 01:05:54.3 | |
370 | 370 | 3660 | Karl-Heinz Vehreschild | SV Nütterden (D) | M40 | 1477 | 01:05:54.8 | |
371 | 371 | 3188 | E Luurmans | Amsterdam | M40 | 1478 | 01:05:55.2 | |
372 | 372 | 3613 | Clemens Wijlens | Beek-Ubbergen | M40 | 1479 | 01:05:55.5 | |
373 | 373 | 4340 | Hans vd Heuvel | SC Prins Hendrik | M40 | 1480 | 01:05:55.9 | |
374 | 374 | 3802 | Jan Bijsterbosch | St Michielsgestel | M40 | 1481 | 01:05:56.3 | |
375 | 375 | 3239 | Hans Verschuure | Roosendaal | M40 | 1484 | 01:05:57.6 | |
376 | 376 | 4188 | Walter Hagelaars | SV Fortuna'67 | M40 | 1491 | 01:06:00.3 | |
377 | 377 | 4026 | H Eshuis | SC Prins Hendrik | M40 | 1492 | 01:06:00.7 | |
378 | 378 | 3340 | Peter Bongers | Reuver | M40 | 1494 | 01:06:01.4 | |
379 | 379 | 3645 | Mark Oosterlink | Wijchen | M40 | 1495 | 01:06:01.8 | |
380 | 380 | 4321 | Hein Velter | Waalre | M40 | 1497 | 01:06:02.5 | |
381 | 381 | 3325 | Ron Dijkman | AV Waterweg | M40 | 1499 | 01:06:03.1 | |
382 | 382 | 3674 | Harry Vijfentem | Nijmegen | M40 | 1510 | 01:06:08.1 | |
383 | 383 | 4178 | Jaap Dijkstra | Velp | M40 | 1511 | 01:06:08.3 | |
384 | 384 | 3642 | Gerard Moraal | Enschede | M40 | 1513 | 01:06:08.9 | |
385 | 385 | 3924 | Theo Honing | Wijchen | M40 | 1514 | 01:06:09.2 | |
386 | 386 | 4006 | Jack van Essen | Deventer | M40 | 1516 | 01:06:09.9 | |
387 | 387 | 3571 | Kees Keijzers | Malden | M40 | 1528 | 01:06:12.8 | |
388 | 388 | 3061 | Piet Kramer | PAC | M40 | 1529 | 01:06:13.0 | |
389 | 389 | 3651 | Hans-Gerd Riemann | SV Nütterden (D) | M40 | 1531 | 01:06:13.5 | |
390 | 390 | 3333 | Lucien Zeeuwen | Oisterwijk | M40 | 1533 | 01:06:13.7 | |
391 | 391 | 3083 | Ronald van Rijn | AVV'36 | M40 | 1536 | 01:06:14.4 | |
392 | 392 | 3955 | Rudi Bekker | Elst | M40 | 1540 | 01:06:16.5 | |
393 | 393 | 4161 | Kees Dongen | Barendrecht | M40 | 1541 | 01:06:16.8 | |
394 | 394 | 3966 | G Luybregts | Breda | M40 | 1542 | 01:06:17.1 | |
395 | 395 | 3109 | Jan Reiff | Utrecht | M40 | 1548 | 01:06:19.1 | |
396 | 396 | 4138 | Ronald Verspiek | Ruurlo | M40 | 1549 | 01:06:19.3 | |
397 | 397 | 3977 | Jo Klerken | Blerick | M40 | 1552 | 01:06:20.3 | |
398 | 398 | 4151 | Jan Bulten | Doetinchem | M40 | 1555 | 01:06:21.1 | |
399 | 399 | 3978 | Ronnie van Dijk | Deurne | M40 | 1557 | 01:06:21.9 | |
400 | 400 | 3649 | Nico van Rosmalen | Rotterdam | M40 | 1564 | 01:06:23.7 | |
ChampionChip Nederland 07-12-2005 0:00:59 | 2 | |||||||
<previous page> <index> <next page> |