8e Zevenheuvelenloop 1991 | ||||||||
Uitslag per Categorie | ||||||||
Mannen 40-49 jaar | ||||||||
Plts | PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3002 | Matti de Vught | AVR'69 | M40 | 27 | 00:47:56.3 | |
2 | 2 | 3001 | Jef Somers | Nijlen (B) | M40 | 32 | 00:48:25.7 | |
3 | 3 | 3934 | Gerard Mentink | A&VV Daventria | M40 | 39 | 00:48:45.8 | |
4 | 4 | 3006 | Herman Parmentier | Aalst (Bel) | M40 | 43 | 00:49:18.1 | |
5 | 5 | 3270 | Wim van Gemert | AV Oss'78 | M40 | 48 | 00:49:29.7 | |
6 | 6 | 3008 | Theo Bloemberg | AV de Liemers | M40 | 53 | 00:49:34.6 | |
7 | 7 | 3009 | Nico van de Poel | AV Nijmegen | M40 | 55 | 00:49:36.8 | |
8 | 8 | 3055 | Bouke Pitstra | AV Hollandia | M40 | 56 | 00:49:38.4 | |
9 | 9 | 3286 | Anton Hens | AV de Spartaan | M40 | 58 | 00:49:42.4 | |
10 | 10 | 3284 | Rob Holtkamp | AV Sparta | M40 | 59 | 00:49:43.1 | |
11 | 11 | 3007 | Har Pollen | AV Festina | M40 | 61 | 00:49:45.1 | |
12 | 12 | 3029 | Jaap Vallentgoed | AV Altis | M40 | 63 | 00:49:48.7 | |
13 | 13 | 3434 | Paul Straatman | AV 1923 | M40 | 77 | 00:50:30.7 | |
14 | 14 | 3426 | Peter Vlaarkamp | AV Castricum | M40 | 80 | 00:50:35.6 | |
15 | 15 | 3003 | Hennie Mentink | AV'34 | M40 | 86 | 00:50:54.1 | |
16 | 16 | 3092 | Arjen Guikema | AV Start'78 | M40 | 103 | 00:51:37.6 | |
17 | 17 | 4335 | Jos Beijer | Dieren | M40 | 126 | 00:52:23.3 | |
18 | 18 | 3992 | Gerd Moelders | Kleve | M40 | 129 | 00:52:26.5 | |
19 | 19 | 4030 | Aad vd Sande | A&RV Achilles | M40 | 131 | 00:52:28.1 | |
20 | 20 | 3264 | Ronald Nieda | SV Noordkop | M40 | 137 | 00:52:37.5 | |
21 | 21 | 3452 | Ricardo Pengel | AV Cifla | M40 | 138 | 00:52:39.7 | |
22 | 22 | 3453 | Henny Roodhorst | AV Cifla | M40 | 143 | 00:52:48.2 | |
23 | 23 | 3987 | Dirk Jan Koopmans | Tiel | M40 | 160 | 00:53:16.0 | |
24 | 24 | 3283 | Bert van Dijk | A&RV Spark | M40 | 161 | 00:53:16.6 | |
25 | 25 | 4158 | John van Oevelen | Etten Leur | M40 | 164 | 00:53:20.0 | |
26 | 26 | 3285 | Peter van Soest | AV Sparta | M40 | 171 | 00:53:26.9 | |
27 | 27 | 3436 | Aad Vink | CAV Energie | M40 | 191 | 00:53:40.6 | |
28 | 28 | 3805 | Har Wolfs | AV de Keien | M40 | 194 | 00:53:46.5 | |
29 | 29 | 3277 | Arie Haakman | SAV | M40 | 205 | 00:54:00.6 | |
30 | 30 | 3981 | Joop Last | Veteranen Nederland | M40 | 208 | 00:54:01.2 | |
31 | 31 | 3580 | Henk Gerrits | AV Nijmegen | M40 | 213 | 00:54:07.9 | |
32 | 32 | 4325 | Dirk Bakker | AV Nijkerk | M40 | 214 | 00:54:09.5 | |
33 | 33 | 3441 | Joop Steur | AV Nijmegen | M40 | 219 | 00:54:14.0 | |
34 | 34 | 3861 | Dick van Hoorn | AV Astylos | M40 | 227 | 00:54:22.3 | |
35 | 35 | 3094 | Jos Timmermans | Veteranen Nederland | M40 | 228 | 00:54:22.7 | |
36 | 36 | 3996 | Toon Timmermand | AV Tegelen | M40 | 237 | 00:54:31.0 | |
37 | 37 | 3306 | Berry van Veen | Tilburg RR | M40 | 245 | 00:54:46.8 | |
38 | 38 | 3984 | Willy Elshof | AV de Liemers | M40 | 246 | 00:54:48.4 | |
39 | 39 | 3892 | Harry Brummelen | AV Pijnenburg | M40 | 250 | 00:54:53.8 | |
40 | 40 | 3257 | Tjeerd Nijman | AV Lionitas | M40 | 256 | 00:54:59.6 | |
41 | 41 | 3276 | Siem Deken | SAV | M40 | 262 | 00:55:04.1 | |
42 | 42 | 4182 | Teus Brons | AVR'69 | M40 | 264 | 00:55:06.4 | |
43 | 43 | 3834 | Bert vd Slaag | AV'34 Apeldoorn | M40 | 269 | 00:55:10.6 | |
44 | 44 | 3255 | Theo vd Schaaf | AV Hylas | M40 | 271 | 00:55:11.5 | |
45 | 45 | 3891 | Louis Classen | EAV Olympia | M40 | 274 | 00:55:15.8 | |
46 | 46 | 3319 | Mari Paalvast | AV Waterweg | M40 | 292 | 00:55:36.9 | |
47 | 47 | 3256 | Eelke Slootheer | AV Hylas | M40 | 293 | 00:55:39.2 | |
48 | 48 | 3538 | Harry Regtering | Nijmegen | M40 | 294 | 00:55:39.9 | |
49 | 49 | 3448 | Chiel de Man | AV Cifla | M40 | 322 | 00:56:14.6 | |
50 | 50 | 3454 | Karel Willaert | AV Cifla | M40 | 324 | 00:56:16.5 | |
51 | 51 | 4162 | A van Etten | THOR | M40 | 331 | 00:56:27.7 | |
52 | 52 | 3503 | Henk Klaassen | Groesbeek | M40 | 337 | 00:56:33.1 | |
53 | 53 | 3275 | Piet Blokker | SAV | M40 | 339 | 00:56:35.0 | |
54 | 54 | 3077 | Albert Horsman | AV Athletics | M40 | 340 | 00:56:35.7 | |
55 | 55 | 3482 | Jan Eggen | Kerkerdom | M40 | 345 | 00:56:39.9 | |
56 | 56 | 3030 | Jaap van Dijken | A&RV Argo'77 | M40 | 351 | 00:56:45.5 | |
57 | 57 | 3442 | Frits Ehren | AV Cifla | M40 | 353 | 00:56:47.0 | |
58 | 58 | 3928 | Jan Bloed | Arnhem | M40 | 376 | 00:57:04.8 | |
59 | 59 | 3034 | Gerard Joore | AV Attila | M40 | 381 | 00:57:09.4 | |
60 | 60 | 4005 | Theo Polman | Zevenaar | M40 | 384 | 00:57:11.3 | |
61 | 61 | 3066 | Kees Schijvenaar | AV Atledo | M40 | 390 | 00:57:14.2 | |
62 | 62 | 3296 | Cees Roovers | AV Sprint | M40 | 396 | 00:57:22.0 | |
63 | 63 | 3026 | Tjibbe Pebesma | AAC '61 | M40 | 402 | 00:57:27.3 | |
64 | 64 | 3352 | Ferry Bonsel | SC Antilope | M40 | 407 | 00:57:29.4 | |
65 | 65 | 3080 | Cees van Dijk | Spado | M40 | 415 | 00:57:32.4 | |
66 | 66 | 3650 | Bert Rutgers | Bemmel | M40 | 418 | 00:57:35.7 | |
67 | 67 | 3544 | Leon Schelfhout | Groesbeek | M40 | 444 | 00:57:50.7 | |
68 | 68 | 3992 | Frans Peeters | AV Tegelen | M40 | 447 | 00:57:53.3 | |
69 | 69 | 3317 | Leo van Noordt | AV Waterweg | M40 | 450 | 00:57:56.2 | |
70 | 70 | 3768 | Gert van Plateringen | AC TION | M40 | 455 | 00:57:58.6 | |
71 | 71 | 4008 | Theo Pustjens | AV Caesar | M40 | 466 | 00:58:06.8 | |
72 | 72 | 3289 | Peter van Meyenfeldt | A&TV Spiridon | M40 | 468 | 00:58:08.3 | |
73 | 73 | 3657 | Wim Lammers | AV Cifla | M40 | 477 | 00:58:16.5 | |
74 | 74 | 3046 | Jos Rasing | GVAC | M40 | 479 | 00:58:17.5 | |
75 | 75 | 3564 | Henk Willems | Gennep | M40 | 491 | 00:58:25.0 | |
76 | 76 | 4039 | Gidy Speel | Hazerswoude | M40 | 494 | 00:58:26.9 | |
77 | 77 | 3254 | Roger Bellord | AV Hylas | M40 | 498 | 00:58:29.0 | |
78 | 78 | 3814 | Willie van Stiphout | Helmond | M40 | 504 | 00:58:32.4 | |
79 | 79 | 3550 | Peter Thijssen | Nijmegen | M40 | 507 | 00:58:34.5 | |
80 | 80 | 3628 | Jan Bos | Huissen | M40 | 517 | 00:58:41.9 | |
81 | 81 | 4003 | M Manders | AV de Keien | M40 | 518 | 00:58:42.8 | |
82 | 82 | 3041 | Adri Dunnebier | BAV | M40 | 519 | 00:58:43.4 | |
83 | 83 | 3292 | Peter Hekker | AV Sprint | M40 | 526 | 00:58:49.7 | |
84 | 84 | 4007 | Jan Arts | Boxmeer | M40 | 535 | 00:58:53.9 | |
85 | 85 | 3472 | Martien van Benthum | Beers | M40 | 537 | 00:58:54.6 | |
86 | 86 | 3507 | Jan Knol | Afferden | M40 | 541 | oo:58:56.7 | |
87 | 87 | 3487 | Peter Giesberts | Mook | M40 | 544 | 00:58:59.8 | |
88 | 88 | 3890 | Albert Roelsma | Nijmegen | M40 | 548 | 00:59:05.1 | |
89 | 89 | 3584 | G de Bruin | AV Hellas | M40 | 550 | 00:59:05.7 | |
90 | 90 | 3050 | Jos Harte | AV Hollandia | M40 | 554 | 00:59:07.5 | |
91 | 91 | 3172 | Roel de Jonge | Spijkenisse | M40 | 556 | 00:59:09.6 | |
92 | 92 | 3517 | F vd Logt | Groesbeek | M40 | 562 | 00:59:13.9 | |
93 | 93 | 3595 | Peter van de Laar | Den Bosch | M40 | 568 | 00:59:16.9 | |
94 | 94 | 3880 | Ad Koster | AC TION | M40 | 570 | 00:59:18.1 | |
95 | 95 | 3995 | Herman te Buurken | Velp | M40 | 571 | 00:59:18.7 | |
96 | 96 | 3446 | Pieter Kuper | AV Cifla | M40 | 573 | 00:59:19.9 | |
97 | 97 | 4169 | Sjaak van Enckevoort | Sevenum | M40 | 576 | 00:59:21.0 | |
98 | 98 | 3037 | Leo Temming | AVA'70 | M40 | 577 | 00:59:21.1 | |
99 | 99 | 3305 | Cees Biemans | Tilburg RR | M40 | 580 | 00:59:21.7 | |
100 | 100 | 3678 | Jos Grutters | RAV de Komeet | M40 | 588 | 00:59:25.9 | |
101 | 101 | 4166 | Geert Lansbergen | Tremelo | M40 | 589 | 00:59:27.0 | |
102 | 102 | 3323 | Carry Wilmink | AV Waterweg | M40 | 591 | 00:59:28.0 | |
103 | 103 | 3039 | Jan Verlind | AV de Bataven | M40 | 597 | 00:59:31.5 | |
104 | 104 | 4176 | Denny Hoedemaekers | Venray | M40 | 598 | 00:59:31.8 | |
105 | 105 | 3095 | R van Bergen | Veteranen Nederland | M40 | 599 | 00:59:32.1 | |
106 | 106 | 3658 | Henk Derks | Beuningen | M40 | 603 | 00:59:33.7 | |
107 | 107 | 3970 | Jan Paymans | SC Prins Hendrik | M40 | 609 | 00:59:37.2 | |
108 | 108 | 3788 | Herman Poort | AV PEC 1910 | M40 | 612 | 00:59:40.0 | |
109 | 109 | 3211 | Willie Jansen | Duiven | M40 | 616 | 00:59:43.0 | |
110 | 110 | 4193 | Leo Vandeberg | SC Prins Hendrik | M40 | 618 | 00:59:43.7 | |
111 | 111 | 3518 | Dick van Maren | Nijmegen | M40 | 622 | 00:59:45.2 | |
112 | 112 | 3085 | Kees van Kreuningen | AAV'36 | M40 | 627 | 00:59:47.3 | |
113 | 113 | 4185 | Bart van Kesteren | Elst | M40 | 629 | 00:59:48.0 | |
114 | 114 | 3704 | Henk van Hulten | Berkel-Enschot | M40 | 631 | 00:59:48.6 | |
115 | 115 | 4152 | Paul Thijssen | AV Valkenswaard | M40 | 632 | 00:59:49,1 | |
116 | 116 | 3139 | Piet Kerkhove | Bergen op Zoom | M40 | 639 | 00:59:52.0 | |
117 | 117 | 3045 | J Ramos | CAV Energie | M40 | 642 | 00:59:53.1 | |
118 | 118 | 3921 | Jan Broersma | AC TION | M40 | 644 | 00:59:54.3 | |
119 | 119 | 3364 | Frans Bekers | Bavel | M40 | 645 | 00:59:54.6 | |
120 | 120 | 3229 | N Pletzers | Maastricht | M40 | 649 | 00:59:58.1 | |
121 | 121 | 3027 | Theo Saman | A&RV Achilles | M40 | 650 | 00:59:58.5 | |
122 | 122 | 3547 | Gerard Snels | Nijmegen | M40 | 653 | 00:59:59.8 | |
123 | 123 | 4127 | Jan Kirkels | AV Venray | M40 | 655 | 01:00:00:5 | |
124 | 124 | 3052 | Cor van Iperen | AV Hollandia | M40 | 667 | 01:00:06.7 | |
125 | 125 | 3321 | Leendert van Vlaardingen | AV Waterweg | M40 | 671 | 01:00:13.9 | |
126 | 126 | 4212 | P Meulendijks | Duiven | M40 | 676 | 01:00:16.9 | |
127 | 127 | 3318 | Jacques Oostdijk | AV Waterweg | M40 | 679 | 01:00:20.2 | |
128 | 128 | 3057 | Henk Aertsen | ATV Scorpio | M40 | 680 | 01:00:20.6 | |
129 | 129 | 4029 | Riny Oostvogels | AV Achilles | M40 | 681 | 01:00:21.2 | |
130 | 130 | 3346 | Chris Vries | Swalmen | M40 | 687 | 01:00:24.2 | |
131 | 131 | 3667 | Klaus Marrek | TuS Solbad Ravensberg (D) | M40 | 689 | 01:00:26.3 | |
132 | 132 | 3058 | Hans Schols | PAC | M40 | 690 | 01:00:26.8 | |
133 | 133 | 3267 | Sjaak Herijgers | AV Oirschot | M40 | 694 | 01:00:28.2 | |
134 | 134 | 4121 | H Haalboom | Bennekom | M40 | 695 | 01:00:28.7 | |
135 | 135 | 3290 | Rinus Broer | AV Sprint | M40 | 696 | 01:00:29.1 | |
136 | 136 | 3646 | Ton Overeem | Huissen | M40 | 698 | 01:00:29.9 | |
137 | 137 | 3913 | A Meyer | Angeren | M40 | 699 | 01:00:30.4 | |
138 | 138 | 3038 | Henk Duizer | AVS'90 | M40 | 701 | 01:00:31.3 | |
139 | 139 | 3093 | Marten Bethlehem | AV Coevorden | M40 | 709 | 01:00:35.1 | |
140 | 140 | 3091 | Toon Kroon | AV Coevorden | M40 | 711 | 01:00:36.5 | |
141 | 141 | 3888 | Wim Kleingeld | AV de Liemers | M40 | 712 | 01:00:36.9 | |
142 | 142 | 3033 | Ed de Jong | AV Atos | M40 | 714 | 01:00:37.6 | |
143 | 143 | 3665 | Friedhelm Bosschulte | TuS Solbad Ravensberg (D) | M40 | 723 | 01:00:41.2 | |
144 | 144 | 3098 | Kees Rutten | RRA | M40 | 731 | 01:00:45.0 | |
145 | 145 | 4194 | Adri Peek | AV de Liemers | M40 | 733 | 01:00:45.9 | |
146 | 146 | 3843 | Cor vd Zwaan | Horn | M40 | 737 | 01:00:47.8 | |
147 | 147 | 3447 | Wiel Lenders | AV Cifla | M40 | 739 | 01:00:48.5 | |
148 | 148 | 4213 | Ron Eveleens | Veenendaal | M40 | 743 | 01:00:49.5 | |
149 | 149 | 3316 | Lex van der Meide | AV Waterweg | M40 | 747 | 01:00:51.0 | |
150 | 150 | 1937 | Kees Derksen | SC Prins Hendrik | M40 | 752 | 01:00:53.7 | |
151 | 151 | 3954 | Ad Willemse | AV Oss '78 | M40 | 753 | 01:00:54.2 | |
152 | 152 | 3269 | Ad van Disseldorp | AV Oss '78 | M40 | 765 | 01:01:01.6 | |
153 | 153 | 3596 | Sjef Notenboom | Arnhem | M40 | 767 | 01:01:02.4 | |
154 | 154 | 3295 | Jac Reijnaars | AV Sprint | M40 | 769 | 01:01:03.9 | |
155 | 155 | 3949 | Ton Duyf | Lent | M40 | 770 | 01:01:04.3 | |
156 | 156 | 3443 | Sjaak Hendriks | AV Cifla | M40 | 771 | 01:01:04.6 | |
157 | 157 | 3086 | Koos vd Heuvel | AAV '36 | M40 | 784 | 01:01:11.0 | |
158 | 158 | 3851 | Hans de Haar | Nijmegen | M40 | 785 | 01:01:11.4 | |
159 | 159 | 3579 | Henk Baltussen | Nijmegen | M40 | 787 | 01:11:12.1 | |
160 | 160 | 4172 | Ger van Biene | RRA | M40 | 788 | 01:01:12.6 | |
161 | 161 | 3776 | Bernard Cornielje | Beek-Ubbergen | M40 | 792 | 01:01:14.7 | |
162 | 162 | 3064 | Jan Wessels | AV Atledo | M40 | 793 | 01:01:15.1 | |
163 | 163 | 3418 | L van Steenbergen | Rilland-Bath | M40 | 798 | 01:01:19.5 | |
164 | 164 | 4135 | Fons van Boxmeer | SV Fortuna '67 | M40 | 801 | 01:01:20.7 | |
165 | 165 | 3778 | Piet Elands | Nijmegen | M40 | 804 | 01:01:21.9 | |
166 | 166 | 3435 | Jan Dictus | DJA | M40 | 806 | 01:01:23.4 | |
167 | 167 | 3817 | Peter Donkers | AV LGD | M40 | 807 | 01:01:24.0 | |
168 | 168 | 3485 | Piet Gerrits | Cuijk | M40 | 811 | 01:01:26.9 | |
169 | 169 | 3964 | Hugo Boschker | AV de Liemers | M40 | 828 | 01:01:32.9 | |
170 | 170 | 3445 | Frans Jongman | AV Cifla | M40 | 830 | 01:01:34.3 | |
171 | 171 | 3684 | Mart Toorenaar | AV Cifla | M40 | 831 | 01:01:35.4 | |
172 | 172 | 3044 | Tonie Soutomaior | AAV Ciko '66 | M40 | 836 | 01:01:38.1 | |
173 | 173 | 3950 | Siegfried Bernd | Mierlo | M40 | 842 | 01:01:40.9 | |
174 | 174 | 3798 | Albert Tangerman | Nijmegen | M40 | 847 | 01:01:43.5 | |
175 | 175 | 3096 | J Bakker | Veteranen Nederland | M40 | 853 | 01:01:46.2 | |
176 | 176 | 4016 | Aloys Dieker | Gaanderen | M40 | 856 | 01:01:47.3 | |
177 | 177 | 3177 | Anton Lammers | Ede | M40 | 858 | 01:01:48.3 | |
178 | 178 | 3459 | Jos Strijbosch | A&TV Spiridon | M40 | 860 | 01:01:49.1 | |
179 | 179 | 4143 | Frans van Kempen | Mill | M40 | 862 | 01:01:50.0 | |
180 | 180 | 3287 | Johan Broers | A&TV Spiridon | M40 | 863 | 01:01:50.4 | |
181 | 181 | 3587 | C van Muiden | PAC | M40 | 867 | 01:01:50.7 | |
182 | 182 | 4129 | Hans Huisman | LAAC-Twente | M40 | 869 | 01:01:53.1 | |
183 | 183 | 3121 | Joop Marcus | Rotterdam | M40 | 871 | 01:01:53.9 | |
184 | 184 | 3291 | Frans Donkers | AV Sprint | M40 | 878 | 01:01:56.2 | |
185 | 185 | 3760 | Andre Kersten | Veteranen Nederland | M40 | 879 | 01:01:56.5 | |
186 | 186 | 3791 | Wolfgang Zieseniss | Kleve | M40 | 883 | 01:01:58.0 | |
187 | 187 | 3501 | Laurens Houben | Nijmegen | M40 | 892 | 01:02:02.8 | |
188 | 188 | 3706 | Arnold Cretier | Rossum | M40 | 893 | 01:02:03.0 | |
189 | 189 | 3927 | Jan Boogaard | AV de Gemzen | M40 | 896 | 01:02:04.0 | |
190 | 190 | 3766 | Bert Cuppen | Cuijk | M40 | 903 | 01:02:06.1 | |
191 | 191 | 3460 | Theo Hopmans | AV Wijchen | M40 | 906 | 01:02:06.9 | |
192 | 192 | 3464 | Toon Aben | Rijkevoort | M40 | 907 | 01:02:07.3 | |
193 | 193 | 3907 | Henk Skijkhuis | Apeldoorn | M40 | 916 | 01:02:09.7 | |
194 | 194 | 3922 | Ger Buursen | Dongen | M40 | 922 | 01:02:12.2 | |
195 | 195 | 3903 | Hans Simkens | Leende | M40 | 924 | 01:02:13.5 | |
196 | 196 | 4201 | Fried Kolb | A&VV Daventria | M40 | 934 | 01:02:17.1 | |
197 | 197 | 3932 | Henk Kleine Schaars | A&VV Daventria | M40 | 936 | 01:02:17.9 | |
198 | 198 | 3604 | Chris Clerx | Malden | M40 | 937 | 01:02:18.3 | |
199 | 199 | 4370 | Wim van Jaarsveld | Veteranen Nederland | M40 | 947 | 01:02:25.1 | |
200 | 200 | 3597 | Wim Sloot | Zevenaar | M40 | 952 | 01:02:26.8 | |
ChampionChip Nederland 07-12-2005 0:00:59 | 1 | |||||||
<index> <next page> |