Uitslag 30e Scholten Awater Zevenheuvelenloop Nijmegen 17-11-2013 | ||||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | ||||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | Delen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 27148 | Jasper Janssen | Schiedam | MSR | 1601 | 728 | 1:07:12 | 21:20 | 41:56 | 1:02:52 | ||||
1602 | 6540 | Kars Abeling | Nijmegen | MSR | 1602 | 729 | 1:22:00 | 21:08 | 41:59 | 1:02:52 | ||||
1603 | 29663 | Jeroen Jaartsveld | Nijmegen | M45 | 1603 | 198 | 1:07:24 | 21:00 | 41:56 | 1:02:52 | ||||
1604 | 14847 | Hylke de Vries | Diemen | M35 | 1604 | 209 | 1:17:22 | 21:06 | 41:57 | 1:02:52 | ||||
1605 | 12137 | Joey Vermeulen | Culemborg | MSR | 1605 | 730 | 1:04:37 | 20:44 | 41:15 | 1:02:52 | ||||
1606 | 22758 | René de Bruin | Nijmegen | M50 | 1606 | 121 | 1:13:29 | 20:59 | 41:57 | 1:02:52 | ||||
1607 | 14602 | James King | Hilversum | M45 | 1607 | 199 | 1:09:21 | 21:08 | 41:48 | 1:02:52 | ||||
1608 | 22384 | Robert Spanings | Nijmegen | M50 | 1608 | 122 | 1:07:58 | 20:56 | 41:57 | 1:02:53 | ||||
1609 | 23631 | Marnix Kaspers | Amersfoort | M35 | 1609 | 210 | 1:10:58 | 21:16 | 42:01 | 1:02:53 | ||||
1610 | 4693 | Martijn de Vries | Nijmegen | M40 | 1610 | 216 | 1:04:01 | 20:41 | 41:49 | 1:02:53 | ||||
1611 | 9231 | Tamara van Kleef | ARV Ilion | VSR | 1611 | 53 | 1:03:21 | 20:45 | 41:48 | 1:02:53 | ||||
1612 | 6364 | Peter van den Broek | Werkhoven | M45 | 1612 | 200 | 1:10:47 | 21:37 | 42:24 | 1:02:53 | ||||
1613 | 23881 | Erik Makkinga | BB Lopers | M45 | 1613 | 201 | 1:11:47 | 21:38 | 42:26 | 1:02:53 | ||||
1614 | 10359 | Eef Lamers | Nijmegen | MSR | 1614 | 731 | 1:11:56 | 21:24 | 42:32 | 1:02:54 | ||||
1615 | 27485 | Chris van Kooten | Bemmel | M50 | 1615 | 123 | 1:13:40 | 21:40 | 42:28 | 1:02:54 | ||||
1616 | 25049 | Michel Drijfhout | Krommenie | M40 | 1616 | 217 | 1:08:55 | 20:03 | 40:57 | 1:02:54 | ||||
1617 | 24196 | Matei Guttenberg | AV Spirit O-Beijerland | M40 | 1617 | 218 | 1:08:48 | 21:16 | 42:12 | 1:02:55 | ||||
1618 | 9622 | Pauline van Donkelaar | AV&TV Weidev/de Kiev | VSR | 1618 | 54 | 1:07:42 | 21:27 | 42:21 | 1:02:55 | ||||
1619 | 17759 | Han van der Pluijm | Nijmegen | MSR | 1619 | 732 | 1:04:43 | 20:08 | 40:54 | 1:02:55 | ||||
1620 | 21767 | Jan Menssen | AV Cifla | M50 | 1620 | 124 | 1:12:20 | 21:54 | 42:55 | 1:02:55 | ||||
1621 | 33268 | Rudo van den Brink | AV OSS-VOLO | MSR | 1621 | 733 | 1:33:39 | 21:28 | 42:26 | 1:02:55 | ||||
1622 | 12933 | Moniek van Lieshout | AV Phanos | VSR | 1622 | 55 | 1:07:15 | 21:25 | 42:34 | 1:02:55 | ||||
1623 | 22532 | Arjan Hoenselaar | Nijmegen | M35 | 1623 | 211 | 1:07:15 | 20:14 | 41:17 | 1:02:55 | ||||
1624 | 31356 | Michael Borghoff | Dortmund (D) | M50 | 1624 | 125 | 1:05:41 | 21:31 | 42:31 | 1:02:55 | ||||
1625 | 11620 | Sander Thomassen | Beek-Ubbergen | M40 | 1625 | 219 | 1:10:43 | 20:49 | 42:04 | 1:02:56 | ||||
1626 | 8365 | Bastiaan Adams | AV 1923 | M45 | 1626 | 202 | 1:04:52 | 21:00 | 41:54 | 1:02:56 | ||||
1627 | 14683 | Robert Kuyper | Arena Atletiek | M45 | 1627 | 203 | 1:07:13 | 20:56 | 41:59 | 1:02:56 | ||||
1628 | 10373 | Pim van Keeken | Nijmegen | MSR | 1628 | 734 | 1:14:17 | 21:22 | 42:22 | 1:02:56 | ||||
1629 | 20263 | Joost Hartman | Amsterdam | M45 | 1629 | 204 | 1:04:40 | 21:04 | 42:02 | 1:02:56 | ||||
1630 | 7717 | Harry van der Aart | Atletiek Maastricht | M60 | 1630 | 5 | 1:02:56 | 21:20 | 41:58 | 1:02:30 | ||||
1631 | 2187 | Tos Gudden | Nijmegen | MSR | 1631 | 735 | 1:16:38 | 21:35 | 42:33 | 1:02:56 | ||||
1632 | 19947 | Arjen Holterman | AV Zaanland | M45 | 1632 | 205 | 1:06:05 | 21:07 | 41:48 | 1:02:57 | ||||
1633 | 1655 | Bart van den Bogaard | Oeffelt | MSR | 1633 | 736 | 1:07:55 | 21:13 | 42:06 | 1:02:57 | ||||
1634 | 20475 | Alex Meeldijk | LG Bunnik | MSR | 1634 | 737 | 1:11:40 | 21:32 | 42:44 | 1:02:57 | ||||
1635 | 30871 | Caspar Hautvast | Amsterdam | MSR | 1635 | 738 | 1:09:09 | 21:32 | 42:47 | 1:02:57 | ||||
1636 | 5287 | Mariska Brittijn | Leiden Atletiek | VSR | 1636 | 56 | 1:05:27 | 21:23 | 42:19 | 1:02:58 | ||||
1637 | 27600 | Alexander Voogt | Hoofddorp | M35 | 1637 | 212 | 1:20:59 | 21:01 | 42:33 | 1:02:58 | ||||
1638 | 24474 | René Karman | Houten | M40 | 1638 | 220 | 1:08:58 | 21:46 | 42:32 | 1:02:58 | ||||
1639 | 24492 | Bart van den Bemt | Bemmel | M40 | 1639 | 221 | 1:13:13 | 21:33 | 42:23 | 1:02:58 | ||||
1640 | 18864 | Bas van Vliet | AV Pallas '67 | M45 | 1640 | 206 | 1:08:32 | 21:41 | 42:30 | 1:02:58 | ||||
1641 | 24827 | Rinse Vreugdenhil | Amsterdam | M45 | 1641 | 207 | 1:06:56 | 21:16 | 42:27 | 1:02:59 | ||||
1642 | 796 | Jeroen Geurts | Nijmegen | MSR | 1642 | 739 | 1:07:11 | 21:15 | 42:21 | 1:02:59 | ||||
1643 | 12230 | Jan Priem | Lelystad | M50 | 1643 | 126 | 1:03:24 | 20:28 | 41:29 | 1:02:59 | ||||
1644 | 25732 | Joep Kiers | Utrecht | MSR | 1644 | 740 | 1:09:55 | 21:41 | 42:50 | 1:02:59 | ||||
1645 | 15232 | Arjan Terpstra | GAC Hilversum | M35 | 1645 | 213 | 1:12:50 | 20:37 | 41:28 | 1:02:59 | ||||
1646 | 22814 | Twan van Kraaij | Winssen | M45 | 1646 | 208 | 1:04:32 | 20:44 | 41:47 | 1:03:00 | ||||
1647 | 16505 | Hans Berntsen | Nijmegen Atletiek | M55 | 1647 | 47 | 1:06:40 | 21:15 | 42:25 | 1:03:00 | ||||
1648 | 17640 | Kees van Oosterhout | RR Zoetermeer | M50 | 1648 | 127 | 1:10:21 | 21:18 | 42:16 | 1:03:00 | ||||
1649 | 376 | Frans Bos | ADSV Dynamica | M65 | 1649 | 3 | 1:03:00 | 21:10 | 42:11 | 1:02:53 | ||||
1650 | 1115 | Raymond Smits | Druten | M40 | 1650 | 222 | 1:07:04 | 21:34 | 42:28 | 1:03:00 | ||||
1651 | 23385 | Manfred Kraaijenzank | Deventer | M40 | 1651 | 223 | 1:15:50 | 21:42 | 42:42 | 1:03:01 | ||||
1652 | 22749 | Chris Gradussen | AV de Liemers | M45 | 1652 | 209 | 1:12:06 | 21:17 | 42:16 | 1:03:01 | ||||
1653 | 9249 | Mattijs ter Veen | Harderwijk | MSR | 1653 | 741 | 1:21:50 | 22:01 | 43:09 | 1:03:01 | ||||
1654 | 22039 | Rick Meurders | Nijmegen | MSR | 1654 | 742 | 1:08:31 | 20:20 | 41:21 | 1:03:01 | ||||
1655 | 10402 | Gerton Rongen | Bergen Lb | MSR | 1655 | 743 | 1:07:05 | 21:12 | 42:03 | 1:03:01 | ||||
1656 | 18185 | Bas Driesen | Eindhoven | M35 | 1656 | 214 | 1:13:42 | 21:28 | 42:19 | 1:03:01 | ||||
1657 | 6718 | Robert de Vries | Malden | M35 | 1657 | 215 | 1:05:44 | 20:43 | 41:56 | 1:03:01 | ||||
1658 | 18137 | Bas Simons | Nijmegen | M35 | 1658 | 216 | 1:17:42 | 21:18 | 42:28 | 1:03:02 | ||||
1659 | 20850 | Pim Freriks | Utrecht | MSR | 1659 | 744 | 1:03:51 | 21:20 | 42:23 | 1:03:02 | ||||
1660 | 4301 | Gijs Maclean | Rotterdam | MSR | 1660 | 745 | 1:31:00 | 21:18 | 42:14 | 1:03:02 | ||||
1661 | 16144 | Eric Catz | AV de Liemers | M45 | 1661 | 210 | 1:07:43 | 21:12 | 42:14 | 1:03:03 | ||||
1662 | 24908 | Koen Westrik | Utrecht | M40 | 1662 | 224 | 1:44:12 | 21:49 | 42:45 | 1:03:03 | ||||
1663 | 1162 | Hans Mies | Berg en Dal | M45 | 1663 | 211 | 1:12:47 | 21:00 | 41:56 | 1:03:03 | ||||
1664 | 29937 | Rein de Vries | Eindhoven | MSR | 1664 | 746 | 1:20:30 | 20:44 | 41:55 | 1:03:03 | ||||
1665 | 24425 | Rob Boer | Gouda | M55 | 1665 | 48 | 1:03:39 | 21:10 | 42:04 | 1:03:03 | ||||
1666 | 19889 | Marcel Talamini | Ede Gld | M40 | 1666 | 225 | 1:14:59 | 21:31 | 42:32 | 1:03:04 | ||||
1667 | 9656 | Karsten Uil | R'dam Running Ambassadors | M35 | 1667 | 217 | 1:10:25 | 21:58 | 42:53 | 1:03:04 | ||||
1668 | 5007 | Eileen Groenland | AV Trias | VSR | 1668 | 57 | 1:04:49 | 21:15 | 42:12 | 1:03:04 | ||||
1669 | 17615 | Ed Kooijman | Gameren | M45 | 1669 | 212 | 1:11:47 | 21:24 | 42:28 | 1:03:04 | ||||
1670 | 20072 | Jan Wijkhuizen | Haarlem | MSR | 1670 | 747 | 1:04:27 | 21:20 | 42:26 | 1:03:04 | ||||
1671 | 12653 | Hans Kardol | Den Haag | M40 | 1671 | 226 | 1:04:46 | 21:10 | 42:14 | 1:03:04 | ||||
1672 | 23602 | Bram Derks | Arnhem | MSR | 1672 | 748 | 1:05:01 | 19:36 | 40:18 | 1:03:04 | ||||
1673 | 5428 | Maus Dieleman | AV Running AP | M60 | 1673 | 10 | 1:03:46 | 21:13 | 42:13 | 1:03:05 | ||||
1674 | 27035 | Boris Suvee | Nijmegen | MSR | 1674 | 749 | 1:14:01 | 20:13 | 41:33 | 1:03:05 | ||||
1675 | 5027 | Theo Lam | Vorden | M50 | 1675 | 128 | 1:06:40 | 20:38 | 41:52 | 1:03:05 | ||||
1676 | 14048 | Hans van Bijnen | Waalwijk | MSR | 1676 | 750 | 1:06:28 | 21:29 | 42:29 | 1:03:06 | ||||
1677 | 16390 | Dennis van Amstel | Nijmegen | MSR | 1677 | 751 | 1:09:36 | 21:22 | 42:31 | 1:03:06 | ||||
1678 | 26660 | Abel Bergkamp | Nijmegen | MSR | 1678 | 752 | 1:04:55 | 20:13 | 41:36 | 1:03:06 | ||||
1679 | 28230 | Robert de Heij | Alphen aan den Rijn | M35 | 1679 | 218 | 1:17:33 | 21:33 | 42:35 | 1:03:06 | ||||
1680 | 30648 | Daan Klösters | Groesbeek | MSR | 1680 | 753 | 1:12:58 | 21:24 | 42:32 | 1:03:06 | ||||
1681 | 20835 | Jan van Gurp | Breda | M40 | 1681 | 227 | 1:08:20 | 21:13 | 42:14 | 1:03:07 | ||||
1682 | 5999 | Abraham Schipper | Nijmegen | MSR | 1682 | 754 | 1:12:28 | 21:51 | 42:39 | 1:03:07 | ||||
1683 | 7703 | Vincent van Loenen | Malden | M40 | 1683 | 228 | 1:04:49 | 21:14 | 42:10 | 1:03:08 | ||||
1684 | 18202 | Gerard van Eck | SC Prins Hendrik | MSR | 1684 | 755 | 1:08:57 | 21:24 | 42:40 | 1:03:08 | ||||
1685 | 31547 | Steven Lovatt | Buxton (GB) | MSR | 1685 | 756 | 1:08:41 | 21:06 | 42:00 | 1:03:08 | ||||
1686 | 19888 | Philip de Bruijn | Beuningen Gld | M40 | 1686 | 229 | 1:06:22 | 21:39 | 42:42 | 1:03:08 | ||||
1687 | 22428 | Ewoud Moraal | Doorwerth | M35 | 1687 | 219 | 1:07:03 | 22:17 | 43:02 | 1:03:08 | ||||
1688 | 8787 | Maarten van Alphen | AAV Ciko'66 | M45 | 1688 | 213 | 1:05:25 | 20:28 | 41:29 | 1:03:08 | ||||
1689 | 21423 | Otto van Wijk | Tiel | M45 | 1689 | 214 | 1:07:18 | 21:35 | 42:40 | 1:03:09 | ||||
1690 | 14818 | Geert Vullings | Melderslo | M45 | 1690 | 215 | 1:08:33 | 21:17 | 42:21 | 1:03:09 | ||||
1691 | 31372 | Andrea Cangi | Citerna (I) | MSR | 1691 | 757 | 1:06:34 | 21:00 | 42:10 | 1:03:09 | ||||
1692 | 25909 | Patrick van Hienen | Houten | MSR | 1692 | 758 | 1:19:00 | 21:36 | 42:51 | 1:03:10 | ||||
1693 | 28042 | Aloys Sesink | Nijmegen | M45 | 1693 | 216 | 1:12:31 | 21:34 | 42:27 | 1:03:10 | ||||
1694 | 14916 | Gerald van der Lee | AV Argo | M50 | 1694 | 129 | 1:04:28 | 20:35 | 41:55 | 1:03:10 | ||||
1695 | 28025 | Zoran van Gessel | Amsterdam | M40 | 1695 | 230 | 1:14:47 | 20:59 | 42:14 | 1:03:10 | ||||
1696 | 28001 | Robert Falk | Amsterdam | MSR | 1696 | 759 | 1:14:47 | 20:59 | 42:14 | 1:03:10 | ||||
1697 | 17545 | Edwin Merkestein | Loopgroep PK | M40 | 1697 | 231 | 1:07:35 | 21:25 | 42:18 | 1:03:11 | ||||
1698 | 15658 | Rene Somon | Nijmegen | M45 | 1698 | 217 | 1:05:40 | 20:41 | 41:49 | 1:03:11 | ||||
1699 | 23770 | Tony Ruiter | Den Ham Ov | M50 | 1699 | 130 | 1:10:36 | 21:55 | 42:55 | 1:03:11 | ||||
1700 | 13233 | Bob Geurts | Nijmegen | MSR | 1700 | 760 | 1:09:40 | 21:24 | 42:33 | 1:03:11 | ||||
1701 | 31242 | Rick Vernooij | Culemborg | MSR | 1701 | 761 | 1:06:39 | 21:03 | 42:23 | 1:03:11 | ||||
1702 | 30181 | Nico Boonen | HAC | M35 | 1702 | 220 | 1:06:05 | 21:01 | 42:08 | 1:03:11 | ||||
1703 | 19645 | Erik van der Poel | Tilburg | MSR | 1703 | 762 | 1:30:55 | 20:41 | 41:44 | 1:03:12 | ||||
1704 | 2499 | Martijn van Dalen | Veghel | MSR | 1704 | 763 | 1:07:50 | 20:57 | 41:52 | 1:03:12 | ||||
1705 | 3446 | Marnix Cornelisse | Leiden | MSR | 1705 | 764 | 1:05:48 | 20:47 | 41:58 | 1:03:12 | ||||
1706 | 33251 | Feico Boonstra | Amsterdam | MSR | 1706 | 765 | 1:34:14 | 20:54 | 42:09 | 1:03:13 | ||||
1707 | 12640 | Dennis Vogels | Den Bosch | MSR | 1707 | 766 | 1:19:08 | 21:05 | 42:11 | 1:03:13 | ||||
1708 | 31722 | Ron Welters | AV Cifla | M50 | 1708 | 131 | 1:04:27 | 20:33 | 41:48 | 1:03:13 | ||||
1709 | 22124 | Henk Visser | Wijchen | M40 | 1709 | 232 | 1:08:28 | 21:24 | 42:32 | 1:03:13 | ||||
1710 | 4516 | Ferry Oorsprong | AV Sprint | M35 | 1710 | 221 | 1:09:04 | 21:50 | 42:40 | 1:03:13 | ||||
1711 | 27829 | Walter Elffrink | Arnhem | M35 | 1711 | 222 | 1:07:55 | 20:40 | 41:44 | 1:03:13 | ||||
1712 | 28160 | Jan Mooij | Akersloot | MSR | 1712 | 767 | 1:18:12 | 22:19 | 43:31 | 1:03:13 | ||||
1713 | 5186 | Paul Bus | AV de Liemers | M50 | 1713 | 132 | 1:04:44 | 20:49 | 41:56 | 1:03:14 | ||||
1714 | 23364 | Tim Janssen | Boxmeer | M35 | 1714 | 223 | 1:07:03 | 20:51 | 42:28 | 1:03:14 | ||||
1715 | 24073 | Servaas Vleeshouwers | Nijmegen Atletiek | M50 | 1715 | 133 | 1:12:05 | 21:33 | 42:30 | 1:03:14 | ||||
1716 | 20370 | Teun Heister | Berghem | MSR | 1716 | 768 | 1:35:53 | 22:02 | 43:00 | 1:03:14 | ||||
1717 | 13282 | Sarah Nicholas | Den Haag | VSR | 1717 | 58 | 1:09:09 | 21:30 | 42:36 | 1:03:14 | ||||
1718 | 13388 | Marco Wouters | Bladel | M35 | 1718 | 224 | 1:27:30 | 21:36 | 42:46 | 1:03:14 | ||||
1719 | 20665 | Patrick van Gurp | Drunen | M40 | 1719 | 233 | 1:15:56 | 21:21 | 42:29 | 1:03:14 | ||||
1720 | 10950 | Miguel Driessen | Gendt | MSR | 1720 | 769 | 1:15:03 | 20:55 | 42:05 | 1:03:14 | ||||
1721 | 4990 | Michel Beukers | AV de Koplopers | M45 | 1721 | 218 | 1:08:59 | 21:31 | 42:22 | 1:03:15 | ||||
1722 | 29257 | Patrick Vogel | Middelburg | M45 | 1722 | 219 | 1:07:11 | 21:06 | 42:12 | 1:03:15 | ||||
1723 | 371 | Geu Siebenga | LG Aart Stigter | M65 | 1723 | 4 | 1:03:15 | 21:25 | 42:29 | 1:03:10 | ||||
1724 | 11342 | Peter van der Ven | Eindhoven Atletiek | MSR | 1724 | 770 | 1:05:51 | 20:51 | 42:12 | 1:03:16 | ||||
1725 | 22359 | Joop van Berkel | Grave | M55 | 1725 | 49 | 1:04:18 | 20:48 | 41:48 | 1:03:16 | ||||
1726 | 14317 | Vincent van Leent | AV Pijnenburg | M50 | 1726 | 134 | 1:05:03 | 21:10 | 42:26 | 1:03:16 | ||||
1727 | 31478 | Sascha Hassenpflug | Straelen (D) | MSR | 1727 | 771 | 1:19:49 | 21:35 | 42:36 | 1:03:17 | ||||
1728 | 24496 | John van Opstal | Nijmegen | M55 | 1728 | 50 | 1:06:05 | 21:08 | 42:12 | 1:03:17 | ||||
1729 | 25390 | Tim Dielen | Tilburg | MSR | 1729 | 773 | 1:19:17 | 21:55 | 42:52 | 1:03:17 | ||||
1730 | 13104 | Sjoerd Pieterse | Nijmegen | MSR | 1730 | 772 | 1:14:30 | 21:55 | 42:58 | 1:03:17 | ||||
1731 | 5158 | Ivo Temmink | Leiden | M40 | 1731 | 234 | 1:10:29 | 21:05 | 42:16 | 1:03:17 | ||||
1732 | 23672 | Guido Vingerhoeds | LG Aart Stigter | M50 | 1732 | 135 | 1:04:27 | 20:59 | 42:13 | 1:03:17 | ||||
1733 | 17299 | Roland van Putten | Rotterdam Atletiek | M45 | 1733 | 220 | 1:10:27 | 21:36 | 42:48 | 1:03:17 | ||||
1734 | 10071 | Luuk Heling | Haarlem | M35 | 1734 | 225 | 1:13:34 | 21:20 | 42:20 | 1:03:18 | ||||
1735 | 4839 | Marcel Jacobs | Almelo | M45 | 1735 | 221 | 1:05:37 | 20:57 | 42:03 | 1:03:18 | ||||
1736 | 18547 | Rob Wieten | Nijmegen | M55 | 1736 | 51 | 1:05:44 | 21:23 | 42:20 | 1:03:18 | ||||
1737 | 30808 | Ruben van Bergen | Nijmegen | MSR | 1737 | 774 | 1:08:04 | 21:01 | 42:14 | 1:03:18 | ||||
1738 | 9305 | Boris van Zomeren | Made | M45 | 1738 | 222 | 1:10:26 | 21:15 | 42:16 | 1:03:18 | ||||
1739 | 18309 | Jeroen Coenen | Mook | MSR | 1739 | 775 | 1:08:27 | 20:31 | 41:58 | 1:03:18 | ||||
1740 | 2457 | Michel Ketels | Wijchen | MSR | 1740 | 776 | 1:03:38 | 21:49 | 42:45 | 1:03:18 | ||||
1741 | 8842 | Bas van Delft | Spijkenisse | M35 | 1741 | 226 | 1:05:22 | 21:18 | 42:21 | 1:03:19 | ||||
1742 | 14235 | Niels Philipsen | Nijmegen | MSR | 1742 | 777 | 1:21:17 | 21:21 | 42:25 | 1:03:19 | ||||
1743 | 25268 | Frank van Praat | Utrecht | MSR | 1743 | 778 | 1:07:18 | 21:06 | 42:21 | 1:03:19 | ||||
1744 | 20129 | Rudi Visscher | Lemelerveld | M45 | 1744 | 223 | 1:06:38 | 21:52 | 42:58 | 1:03:19 | ||||
1745 | 18366 | Peter Boeters | Nieuw-Weerdinge | MSR | 1745 | 779 | 1:43:03 | 21:32 | 42:07 | 1:03:19 | ||||
1746 | 3387 | Herman Broekhuis | Deventer | M45 | 1746 | 224 | 1:05:06 | 21:11 | 42:12 | 1:03:19 | ||||
1747 | 4037 | Danny Beumer | Heino | MSR | 1747 | 780 | 1:22:50 | 22:09 | 43:14 | 1:03:19 | ||||
1748 | 28163 | Arie de Niet | Deventer | M35 | 1748 | 227 | 1:14:01 | 21:42 | 42:46 | 1:03:19 | ||||
1749 | 5704 | Erik Stams | ACW '66 | M45 | 1749 | 225 | 1:03:33 | 20:57 | 42:03 | 1:03:20 | ||||
1750 | 10577 | Ronald Stinenbosch | Enschede | M45 | 1750 | 226 | 1:05:26 | 21:28 | 42:38 | 1:03:20 | ||||
1751 | 10483 | Jan Romeijn | Eerbeek | M60 | 1751 | 11 | 1:12:37 | 21:38 | 42:25 | 1:03:20 | ||||
1752 | 18550 | Maarten van Ijzendoorn | Veldhoven | M35 | 1752 | 228 | 1:07:46 | 21:32 | 42:56 | 1:03:20 | ||||
1753 | 23124 | Gijs Marissink | Deventer | MSR | 1753 | 781 | 1:06:35 | 21:38 | 42:53 | 1:03:21 | ||||
1754 | 3409 | Niek van der Knokke | AV PEC 1910 | M35 | 1754 | 229 | 1:04:37 | 21:37 | 42:33 | 1:03:21 | ||||
1755 | 27225 | Wijbrand Boonstra | Goes | M45 | 1755 | 227 | 1:14:06 | 21:40 | 42:54 | 1:03:21 | ||||
1756 | 24002 | Freek Peters | Beuningen Gld | M40 | 1756 | 235 | 1:13:14 | 21:04 | 42:09 | 1:03:22 | ||||
1757 | 19754 | Robert Kuperij | Hummelo | MSR | 1757 | 782 | 1:13:01 | 22:15 | 43:35 | 1:03:22 | ||||
1758 | 25266 | Thomas Raijmakers | Nistelrode | MSR | 1758 | 783 | 1:08:49 | 20:40 | 42:00 | 1:03:22 | ||||
1759 | 11110 | Reinout Ebskamp | Nijmegen | MSR | 1759 | 784 | 1:09:03 | 22:08 | 43:04 | 1:03:22 | ||||
1760 | 3964 | Gijs Janssen | Rosmalen | MSR | 1760 | 785 | 1:15:44 | 21:30 | 42:42 | 1:03:22 | ||||
1761 | 10526 | Koen van Tertholen | Nijmegen | MSR | 1761 | 786 | 1:21:41 | 21:12 | 42:17 | 1:03:22 | ||||
1762 | 18799 | Willem de Jonge | AV Startbaan | M50 | 1762 | 136 | 1:12:16 | 21:36 | 42:40 | 1:03:22 | ||||
1763 | 1971 | Peter van der Meer | AV Phanos | MSR | 1763 | 787 | 1:26:19 | 22:00 | 43:05 | 1:03:23 | ||||
1764 | 8378 | Maurice Kersten | Wijchen | MSR | 1764 | 788 | 1:22:09 | 22:36 | 43:54 | 1:03:23 | ||||
1765 | 11157 | Pieter Schoenmaker | Wijchen | MSR | 1765 | 789 | 1:16:14 | 21:38 | 42:42 | 1:03:23 | ||||
1766 | 10955 | Martien Lek | De Veenlopers | M50 | 1766 | 137 | 1:08:51 | 21:16 | 42:27 | 1:03:23 | ||||
1767 | 7850 | Maarten Koerkamp | Nijmegen | MSR | 1767 | 790 | 1:07:21 | 20:32 | 42:14 | 1:03:23 | ||||
1768 | 12707 | Eelco Schuller | PAC | MSR | 1768 | 791 | 1:17:50 | 22:01 | 42:51 | 1:03:23 | ||||
1769 | 810 | Martijn Damen | Arnhem | M40 | 1769 | 236 | 1:13:10 | 21:19 | 42:38 | 1:03:24 | ||||
1770 | 7504 | Henry Bergman | LAAC-Twente | M45 | 1770 | 228 | 1:46:02 | 21:19 | 42:47 | 1:03:24 | ||||
1771 | 5784 | Gerard Gerritsen | AV Daventria 1906 | M55 | 1771 | 52 | 1:03:51 | 21:25 | 42:32 | 1:03:24 | ||||
1772 | 15834 | Hans Klanker | Leiden Atletiek | M35 | 1772 | 230 | 1:03:52 | 19:40 | 40:31 | 1:03:24 | ||||
1773 | 23466 | Luc van Keeken | Swalmen | M45 | 1773 | 229 | 1:17:50 | 21:09 | 42:10 | 1:03:24 | ||||
1774 | 14333 | Bastiaan van Merwijk | Amsterdam | M40 | 1774 | 237 | 1:26:25 | 21:27 | 42:28 | 1:03:24 | ||||
1775 | 28280 | Arny Lengkeek | Arnhem | M40 | 1775 | 238 | 1:25:21 | 21:21 | 42:48 | 1:03:25 | ||||
1776 | 30242 | Pieter van der Harg | Den Haag | MSR | 1776 | 792 | 1:15:39 | 21:38 | 42:52 | 1:03:26 | ||||
1777 | 30451 | Sylvain Dijkshoorn | Amsterdam | MSR | 1777 | 793 | 1:09:16 | 21:21 | 42:31 | 1:03:26 | ||||
1778 | 26261 | Pim Bellinga | Amsterdam | MSR | 1778 | 794 | 1:45:14 | 21:58 | 42:40 | 1:03:26 | ||||
1779 | 26893 | Eric Minjon | AV Atverni | M50 | 1779 | 138 | 1:08:36 | 21:18 | 42:36 | 1:03:26 | ||||
1780 | 19323 | Roel Smedts | Atletiek Helden | MSR | 1780 | 795 | 1:08:34 | 21:56 | 42:57 | 1:03:26 | ||||
1781 | 16948 | Ron Bel | Leiden Atletiek | M50 | 1781 | 139 | 1:06:02 | 21:26 | 42:23 | 1:03:27 | ||||
1782 | 23754 | Luuk te Grotenhuis | Utrecht | MSR | 1782 | 796 | 1:11:00 | 21:06 | 42:17 | 1:03:27 | ||||
1783 | 30854 | Richard Gerth | Veenendaal | M40 | 1783 | 239 | 1:07:13 | 21:19 | 42:31 | 1:03:27 | ||||
1784 | 14605 | Raimo Haverink | UAV Hellas | M40 | 1784 | 240 | 1:13:49 | 21:54 | 42:52 | 1:03:27 | ||||
1785 | 15343 | Paul Klaver | Eindhoven | MSR | 1785 | 797 | 1:18:21 | 21:53 | 42:58 | 1:03:27 | ||||
1786 | 8968 | Allard Brunsting | HAC '63 | M40 | 1786 | 241 | 1:18:41 | 21:06 | 42:32 | 1:03:28 | ||||
1787 | 30646 | Willem Rikken | Groesbeek | MSR | 1787 | 798 | 1:13:17 | 21:27 | 42:34 | 1:03:28 | ||||
1788 | 16619 | Sietze Smit | AV Atverni | M35 | 1788 | 231 | 1:07:07 | 21:28 | 42:37 | 1:03:29 | ||||
1789 | 16909 | Rob Verhagen | Barendrecht | M40 | 1789 | 242 | 1:08:24 | 21:33 | 42:44 | 1:03:29 | ||||
1790 | 14258 | Henri Hummelink | Lichtenvoorde | M55 | 1790 | 53 | 1:21:26 | 21:20 | 42:27 | 1:03:29 | ||||
1791 | 26072 | Ruud Durinck | Vlaardingen | MSR | 1791 | 799 | 1:17:40 | 21:42 | 43:05 | 1:03:29 | ||||
1792 | 24972 | Mark Weel | Rotterdam | M35 | 1792 | 233 | 1:28:20 | 22:11 | 43:08 | 1:03:29 | ||||
1793 | 28420 | Bonny van Beek | Rotterdam | M35 | 1793 | 232 | 1:56:53 | 21:22 | 42:28 | 1:03:29 | ||||
1794 | 20673 | Simon Koolstra | Amsterdam | MSR | 1794 | 800 | 1:56:16 | 21:17 | 42:49 | 1:03:29 | ||||
1795 | 19151 | Bram Tijmons | Rotterdam | MSR | 1795 | 801 | 1:11:30 | 21:40 | 42:48 | 1:03:29 | ||||
1796 | 15829 | Jessica Glasbergen | SV Sportlust | VSR | 1796 | 59 | 1:07:14 | 21:31 | 42:35 | 1:03:29 | ||||
