Uitslag Zevenheuvelennacht Nijmegen 16-11-2013 | ||||||||||||
Uitslag 5 KM Individueel, Totaal klassement | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Video | Foto | Delen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49201 | Mike Foppen | AV Cifla | MSR | 1 | 1 | 15:40 | 15:39 | ||||
2 | 48759 | Jorian Damen | AV Cifla | MSR | 2 | 2 | 15:51 | 15:51 | ||||
3 | 47689 | Youri Pessy | AV Cifla | MSR | 3 | 3 | 16:02 | 16:01 | ||||
4 | 45648 | Sander van den Hoogen | AV Cifla | M35 | 4 | 1 | 16:26 | 16:25 | ||||
5 | 44381 | Ruud van der Meulen | AV Cifla | M35 | 5 | 2 | 16:29 | 16:28 | ||||
6 | 46608 | Niels Aarns | AV Cifla | MSR | 6 | 4 | 16:45 | 16:45 | ||||
7 | 44890 | Wouter Hoefsloot | AV Cifla | M35 | 7 | 3 | 16:47 | 16:46 | ||||
8 | 47692 | Tobias van Helden | AV Cifla | MSR | 8 | 5 | 16:49 | 16:49 | ||||
9 | 44363 | Michael Beuwer | ESAV Asterix | MSR | 9 | 6 | 16:50 | 16:49 | ||||
10 | 48765 | Casper van Well | AV Cifla | MSR | 10 | 7 | 17:15 | 17:14 | ||||
11 | 46110 | Twan Lensen | AV Cifla | M35 | 11 | 4 | 17:35 | 17:35 | ||||
12 | 40980 | Rob Kwaaitaal | Nijmegen | M40 | 12 | 1 | 18:03 | 18:02 | ||||
13 | 42485 | Cas Wagemakers | Nijmegen | MSR | 13 | 8 | 18:15 | 18:09 | ||||
14 | 46134 | Stef Harweg | Nijmegen | M45 | 14 | 1 | 18:13 | 18:10 | ||||
15 | 46340 | Tom van Beusekom | Duiven | MSR | 15 | 9 | 18:14 | 18:12 | ||||
16 | 43469 | Lars Mertens | AV Cifla | MSR | 16 | 10 | 18:17 | 18:16 | ||||
17 | 47595 | Martijn Meijer | Westervoort | MSR | 17 | 11 | 18:31 | 18:25 | ||||
18 | 40418 | Zilvester Wemmers | Nijmegen Atletiek | MSR | 18 | 12 | 18:29 | 18:28 | ||||
19 | 40982 | Hugo Kwaaitaal | Nijmegen Atletiek | MSR | 19 | 13 | 18:32 | 18:31 | ||||
20 | 48285 | Julian Berlie | Cuijk | MSR | 20 | 14 | 18:35 | 18:32 | ||||
21 | 40419 | Jurgen Claassen | Groesbeek | M35 | 21 | 5 | 18:35 | 18:34 | ||||
22 | 42529 | Rik Janssen | Nijmegen Atletiek | M35 | 22 | 6 | 18:40 | 18:38 | ||||
23 | 45173 | Devi Wolthuizen | Enschede | MSR | 23 | 15 | 19:10 | 18:40 | ||||
24 | 48952 | Wim Ritsema | CAV Gelre | M45 | 24 | 2 | 18:44 | 18:42 | ||||
25 | 48934 | Ruben Kuiper | Nijmegen | MSR | 25 | 16 | 18:58 | 18:55 | ||||
26 | 44288 | Niels Huiberts | Lent | MSR | 26 | 17 | 19:17 | 19:13 | ||||
27 | 43695 | Jeroen Driessen | AV Wijchen | MSR | 27 | 18 | 19:17 | 19:13 | ||||
28 | 42444 | Niels Raaphorst | Nijmegen Atletiek | MSR | 28 | 19 | 19:15 | 19:14 | ||||
29 | 47490 | Nard Verheijen | Cuijk | MSR | 29 | 20 | 19:25 | 19:23 | ||||
30 | 40375 | Christian van Haselen | Doetinchem | M45 | 30 | 3 | 19:29 | 19:27 | ||||
31 | 44038 | Frank van 't Hoff | Den Haag | MSR | 31 | 21 | 19:34 | 19:31 | ||||
32 | 40983 | Roel Kwaaitaal | Nijmegen Atletiek | MSR | 32 | 23 | 19:35 | 19:34 | ||||
33 | 41972 | Mike Zijlmans | Berkel en Rodenrijs | MSR | 33 | 22 | 19:38 | 19:34 | ||||
34 | 47921 | Henk Wildeman | Raalte | MSR | 34 | 24 | 20:14 | 19:51 | ||||
35 | 45186 | Herman Fransen | AV Atletico '73 | M50 | 35 | 1 | 20:00 | 19:57 | ||||
36 | 93299 | Luis Doubrava | Nijmegen | M35 | 36 | 7 | 20:06 | 19:59 | ||||
37 | 47574 | Kay Peeters | Nijmegen | MSR | 37 | 25 | 20:04 | 20:00 | ||||
38 | 44898 | Niels Vlaskamp | Nijmegen | M35 | 38 | 8 | 20:02 | 20:00 | ||||
39 | 43308 | Jannik Zijlstra | Nijmegen Atletiek | MSR | 39 | 26 | 20:12 | 20:05 | ||||
40 | 44561 | Sonja Bemelmans | AV Cifla | VSR | 40 | 1 | 20:10 | 20:07 | ||||
41 | 48945 | Pieter Gilissen | Nijmegen | MSR | 41 | 27 | 20:13 | 20:11 | ||||
42 | 41970 | Carlo Heijink | Rotterdam | MSR | 42 | 28 | 20:19 | 20:14 | ||||
43 | 47043 | Jesse Oomen | Velp Nb | MSR | 43 | 29 | 20:20 | 20:15 | ||||
44 | 49237 | Peter Bieshaar | Scherpenzeel Gld | M35 | 44 | 9 | 20:17 | 20:15 | ||||
45 | 40085 | Frank Bod | Oosterhout Gld | M50 | 45 | 2 | 20:21 | 20:19 | ||||
46 | 46821 | Koen Bruning | Arnhem | MSR | 46 | 30 | 20:22 | 20:20 | ||||
47 | 42326 | Rick de Bruin | AV Wijchen | MSR | 47 | 31 | 20:27 | 20:24 | ||||
48 | 47527 | Rense Brouwer | Arnhem | M35 | 48 | 10 | 20:33 | 20:27 | ||||
49 | 48526 | Samed Stokey | Nijmegen | MSR | 49 | 32 | 20:30 | 20:29 | ||||
50 | 40483 | Michiel van Oosterom | Zoetermeer | MSR | 50 | 33 | 35:24 | 20:29 | ||||
51 | 49238 | Jan Bieshaar | Scherpenzeel Gld | M40 | 51 | 2 | 20:31 | 20:29 | ||||
52 | 40339 | Jasper Rosmulder | Loopgroep PK | M35 | 52 | 11 | 20:36 | 20:34 | ||||
53 | 40043 | Lorraine van Summeren | Nijmegen Atletiek | V35 | 53 | 1 | 20:36 | 20:35 | ||||
54 | 46149 | Laura Albers | Gassel | VSR | 54 | 2 | 20:36 | 20:27 | ||||
55 | 43057 | Robin Geurten | Beek-Ubbergen | MSR | 55 | 34 | 20:42 | 20:36 | ||||
56 | 41240 | Daan van der Meulen | Alkmaar | MSR | 56 | 35 | 20:40 | 20:39 | ||||
57 | 43184 | Mick Bisseling | Nijmegen | MSR | 57 | 36 | 20:53 | 20:40 | ||||
58 | 48778 | Wouter Lambermont | Nijmegen | MSR | 58 | 37 | 20:48 | 20:41 | ||||
59 | 42943 | Tischa Braum | Nijmegen | VSR | 59 | 3 | 20:42 | 20:39 | ||||
60 | 47476 | Thijs de Graauw | Nijmegen | MSR | 60 | 38 | 22:22 | 20:42 | ||||
61 | 48252 | André Driessen | Wijchen | M45 | 61 | 4 | 20:49 | 20:44 | ||||
62 | 41823 | Marcel Ratering | Bemmel | MSR | 62 | 39 | 20:54 | 20:46 | ||||
63 | 46592 | Jasper Schippers | Nijmegen | MSR | 63 | 40 | 20:50 | 20:47 | ||||
64 | 40199 | Manjorie Janssen | Seven Hills Running Team | VSR | 64 | 4 | 20:53 | 20:49 | ||||
65 | 49307 | Eva Riemeijer | Nütterden (D) | VSR | 65 | 5 | 20:51 | 20:50 | ||||
66 | 48622 | Teun Broeren | Oss | MSR | 66 | 41 | 20:57 | 20:53 | ||||
67 | 44089 | Gideon Bouwman | Oosterbeek | M35 | 67 | 12 | 20:59 | 20:56 | ||||
68 | 41276 | Luuk van Helden | Nijmegen | MSR | 68 | 42 | 21:02 | 20:56 | ||||
69 | 48615 | Naomi Mols | AV Cifla | VSR | 69 | 6 | 21:05 | 21:03 | ||||
70 | 41546 | Joris Roelofs | Vortum-Mullem | MSR | 70 | 43 | 28:05 | 21:05 | ||||
71 | 46184 | Rick van Voorst | CAV Climax | MSR | 71 | 44 | 21:06 | 21:05 | ||||
72 | 48092 | Otto Verbruggen | AV Sprint | M40 | 72 | 3 | 21:26 | 21:08 | ||||
73 | 46458 | Joanne Siccama | WAV Tartletos | VSR | 73 | 7 | 21:13 | 21:08 | ||||
74 | 41220 | Ton Rückert | Scopias Atletiek | M55 | 74 | 1 | 21:15 | 21:10 | ||||
75 | 42601 | Julian Postulart | Bemmel | MSR | 75 | 45 | 21:34 | 21:10 | ||||
76 | 47353 | Lyban Mahamed | DAV Kronos | MSR | 76 | 46 | 22:48 | 21:13 | ||||
77 | 46914 | Jordy Nijholt | Doetinchem | MSR | 77 | 47 | 38:41 | 21:15 | ||||
78 | 48986 | Tijs van Megen | Molenhoek Lb | MSR | 78 | 48 | 26:02 | 21:20 | ||||
79 | 42280 | Pieter Hoekema | Oosterbeek | M45 | 79 | 5 | 27:08 | 21:20 | ||||
80 | 42868 | Wouter Groot Zevert | Ruurlo | M45 | 80 | 6 | 27:07 | 21:22 | ||||
81 | 40802 | Bart Sollie | Groesbeek | MSR | 81 | 49 | 21:56 | 21:22 | ||||
82 | 46307 | Sophie Schwering | Heilig Landstichting | VSR | 82 | 8 | 22:23 | 21:22 | ||||
83 | 49158 | Chiel Willems | Nijmegen | MSR | 83 | 50 | 31:18 | 21:24 | ||||
84 | 40001 | Koen Hooghuis | Hengelo Ov | MSR | 84 | 51 | 24:41 | 21:24 | ||||
85 | 47480 | Jur Mourits | Enschede | MSR | 85 | 52 | 23:09 | 21:25 | ||||
86 | 43818 | Andreas Ressing | Nijmegen Atletiek | M50 | 86 | 3 | 21:37 | 21:31 | ||||
87 | 46416 | Erwin Wolters | Eindhoven | M35 | 87 | 13 | 25:50 | 21:31 | ||||
88 | 41917 | Wouter Arts | Nijmegen | MSR | 88 | 53 | 22:39 | 21:32 | ||||
89 | 45036 | Roos Nijhof | Seven Hills Running Team | VSR | 89 | 9 | 21:40 | 21:37 | ||||
90 | 46642 | Lotta van Leeuwen | WAV Tartletos | VSR | 90 | 10 | 21:42 | 21:38 | ||||
91 | 48356 | Jorrit Slangen | Nijmegen Atletiek | MSR | 91 | 54 | 23:17 | 21:38 | ||||
92 | 44337 | Frederieke van Oorschot | NSAV 't Haasje | VSR | 92 | 12 | 21:43 | 21:39 | ||||
93 | 48516 | Isis de la Paz | Nijmegen Atletiek | VSR | 93 | 11 | 21:41 | 21:39 | ||||
94 | 45877 | Niky Thijssen | Grave | MSR | 94 | 55 | 22:29 | 21:40 | ||||
95 | 41669 | Marc van Roekel | Nijmegen | MSR | 95 | 56 | 24:53 | 21:40 | ||||
96 | 49083 | Wouter Duin | Nijmegen | MSR | 96 | 57 | 22:02 | 21:41 | ||||
97 | 47677 | Romy de Bruijn | Nijmegen | VSR | 97 | 13 | 21:54 | 21:42 | ||||
98 | 44677 | Dave Hakvoort | Megchelen | MSR | 98 | 58 | 23:50 | 21:44 | ||||
99 | 45871 | Paul Chambon | DAK | M45 | 99 | 7 | 21:50 | 21:46 | ||||
100 | 43409 | Luc Driessen | Nijmegen | MSR | 100 | 59 | 26:31 | 21:46 | ||||
101 | 46971 | Boris Osorno Torres | Utrecht | MSR | 101 | 60 | 26:15 | 21:49 | ||||
102 | 48719 | Boris Tonies | Culemborg | M35 | 102 | 14 | 23:28 | 21:49 | ||||
103 | 42742 | Carla Verstappen | Nijmegen | V40 | 103 | 1 | 22:16 | 21:49 | ||||
104 | 49003 | Thimo Shillcock | Malden | MSR | 104 | 61 | 21:53 | 21:51 | ||||
105 | 47209 | Stan Jansen | Tilburg | MSR | 105 | 62 | 21:55 | 21:51 | ||||
106 | 46010 | Millan Kocken | Nijmegen | MSR | 106 | 63 | 27:22 | 21:51 | ||||
107 | 47901 | Jordi Hubers | Wijchen | MSR | 107 | 64 | 22:43 | 21:55 | ||||
108 | 48894 | Bas Lemmens | Breda | M35 | 108 | 15 | 22:02 | 21:55 | ||||
109 | 47298 | Tim Horstik | Doetinchem | MSR | 109 | 65 | 23:39 | 21:56 | ||||
110 | 46136 | Job Harweg | Nijmegen | MSR | 110 | 66 | 22:02 | 21:59 | ||||
111 | 41383 | Jamila Stokey | Nijmegen | VSR | 111 | 14 | 22:03 | 22:01 | ||||
112 | 47693 | Lucas van Gestel | Breda | MSR | 112 | 67 | 22:10 | 22:07 | ||||
113 | 40667 | Geert Willems | Millingen aan de Rijn | M50 | 113 | 4 | 22:15 | 22:07 | ||||
114 | 46316 | Albert van Mil | Nijmegen Atletiek | M45 | 114 | 8 | 22:13 | 22:08 | ||||
115 | 44168 | Harry van Loo | Elburg | MSR | 115 | 68 | 23:26 | 22:08 | ||||
116 | 48693 | Luis van Orsouw | Seven Hills Running Team | MSR | 116 | 69 | 24:37 | 22:09 | ||||
117 | 44231 | Emiel van den Hoogen | Molenhoek Lb | MSR | 117 | 70 | 23:30 | 22:10 | ||||
118 | 43529 | Hans Dickhout | AV Cifla | M60 | 118 | 1 | 22:21 | 22:13 | ||||
119 | 47080 | Arjan Berendsen | Groessen | MSR | 119 | 71 | 26:58 | 22:13 | ||||
120 | 42179 | Rob Keuning | Hoorn Nh | MSR | 120 | 72 | 29:41 | 22:15 | ||||
121 | 42185 | Michael Lieshout | Hoorn Nh | MSR | 121 | 73 | 29:40 | 22:15 | ||||
122 | 42791 | Geke Kloosterziel | NSAV 't Haasje | VSR | 122 | 15 | 23:11 | 22:21 | ||||
123 | 42068 | Jens Gerrits | AV Wijchen | MSR | 123 | 74 | 23:21 | 22:21 | ||||
124 | 48966 | Casper Bremer | Bemmel | MSR | 124 | 75 | 23:15 | 22:22 | ||||
125 | 44400 | Fleur Lelieveld | Nijmegen | VSR | 125 | 16 | 23:43 | 22:23 | ||||
126 | 42625 | Roy Smulders | Nijmegen | MSR | 126 | 76 | 32:51 | 22:27 | ||||
127 | 43773 | Jamie Maytum | Uden | MSR | 127 | 77 | 22:47 | 22:28 | ||||
128 | 49190 | Carmen Voogt | Nijmegen | VSR | 128 | 17 | 22:41 | 22:31 | ||||
129 | 48379 | Matthijs Reerink | Nijmegen | MSR | 129 | 78 | 26:19 | 22:33 | ||||
130 | 45050 | Noel Meijers | Nijmegen | M40 | 130 | 4 | 22:59 | 22:35 | ||||
131 | 48897 | Robert Vreeland | Nijmegen | M35 | 131 | 16 | 28:31 | 22:37 | ||||
132 | 41089 | Dennis van Zijl | AV Statina | M35 | 132 | 17 | 23:21 | 22:38 | ||||
133 | 40565 | Bas Roeleveld | Nijmegen | M35 | 133 | 18 | 22:47 | 22:38 | ||||
134 | 48152 | Jules Lamers | Utrecht | MSR | 134 | 79 | 27:07 | 22:40 | ||||
135 | 41446 | Paula Fikkert | Arnhem | V45 | 135 | 1 | 22:47 | 22:40 | ||||
136 | 42278 | Diede Gerdsen | AV Wijchen | VSR | 136 | 18 | 23:32 | 22:41 | ||||
137 | 48878 | Han Heuzen | Nijmegen | M50 | 137 | 5 | 22:51 | 22:42 | ||||
138 | 45051 | Wim Tromp | Nijmegen | M55 | 138 | 2 | 25:00 | 22:42 | ||||
139 | 49183 | Karin Zantingh | Nijmegen | VSR | 139 | 19 | 23:07 | 22:43 | ||||
140 | 45985 | Pepijn Hoogsteen | Nijmegen | MSR | 140 | 80 | 23:33 | 22:44 | ||||
141 | 40812 | Kevin Coenen | Groesbeek | MSR | 141 | 81 | 23:22 | 22:48 | ||||
142 | 45287 | Bart Gerards | Nijmegen | MSR | 142 | 82 | 26:19 | 22:51 | ||||
143 | 41971 | Jacco Snoek | Schiedam | MSR | 143 | 83 | 22:56 | 22:53 | ||||
144 | 43754 | Bregje Peeters | Nijmegen | VSR | 144 | 20 | 23:03 | 22:53 | ||||
145 | 46387 | Maarten van Minnen | AAV SISU | M50 | 145 | 6 | 23:45 | 22:54 | ||||
146 | 40583 | Henri Jacobsen | Lunteren | MSR | 146 | 84 | 23:56 | 22:59 | ||||
147 | 45739 | Mike Adams | Nijmegen | MSR | 147 | 85 | 37:53 | 23:02 | ||||
148 | 43888 | Yara Stunnenberg | Nijmegen | VSR | 148 | 21 | 23:34 | 23:02 | ||||
149 | 44286 | Rob Huiberts | Arnhem | M60 | 149 | 2 | 24:06 | 23:03 | ||||
150 | 46072 | Bob Rigbers | Eindhoven | MSR | 150 | 86 | 31:54 | 23:04 | ||||
151 | 48645 | Ton Janssen | Zeist | M50 | 151 | 7 | 23:23 | 23:05 | ||||
152 | 43525 | Maurits Smakman | Bemmel | M40 | 152 | 5 | 23:25 | 23:05 | ||||
153 | 43100 | Bart Mulder | AV Wijchen | MSR | 153 | 87 | 24:13 | 23:07 | ||||
154 | 43315 | Remko Stinissen | Utrecht | MSR | 154 | 88 | 23:47 | 23:08 | ||||
155 | 45942 | Erik Kramer | Duiven | MSR | 155 | 89 | 23:59 | 23:14 | ||||
156 | 48613 | Jasper Griemink | Groningen | MSR | 156 | 90 | 31:53 | 23:14 | ||||
157 | 45276 | Jochem Fliervoet | AV Wijchen | MSR | 157 | 91 | 23:22 | 23:17 | ||||
158 | 43520 | Ingrid van Berkom | AV Oss '78 | VSR | 158 | 22 | 24:12 | 23:21 | ||||
159 | 42117 | Arjen Luteijn | AV de Wielingen | MSR | 159 | 92 | 24:05 | 23:22 | ||||
160 | 44900 | Wolter Hof | Amsterdam | MSR | 160 | 93 | 36:51 | 23:23 | ||||
161 | 48603 | Mark van Lieverloo | Nijmegen | M35 | 161 | 19 | 25:11 | 23:23 | ||||
162 | 43728 | Caressa Janssen | NSAV 't Haasje | VSR | 162 | 23 | 23:30 | 23:25 | ||||
163 | 40575 | Tom Sollie | Groesbeek | MSR | 163 | 94 | 24:00 | 23:25 | ||||
164 | 45142 | Emil Zegers | Nijmegen | M40 | 164 | 6 | 24:52 | 23:26 | ||||
165 | 41969 | Else Bisseling | Nijmegen | V40 | 165 | 2 | 23:49 | 23:28 | ||||
166 | 42582 | Eric Molthoff | Angeren | M35 | 166 | 20 | 25:41 | 23:28 | ||||
167 | 40393 | Daphne Lemmens | Elst Gld | VSR | 167 | 24 | 25:20 | 23:28 | ||||
168 | 44837 | Yasmine Abbes | Nijmegen Atletiek | VSR | 168 | 25 | 24:02 | 23:29 | ||||
169 | 40423 | Roos Pellen | Elst Gld | V35 | 169 | 2 | 27:48 | 23:31 | ||||
170 | 48841 | Réan van de Groenendaal | Nijmegen | M35 | 170 | 21 | 30:58 | 23:32 | ||||
171 | 47581 | Tessa Hoogma | Nijmegen | VSR | 171 | 26 | 23:55 | 23:34 | ||||
172 | 40170 | Henri Elbertse | Arnhem | M50 | 172 | 8 | 25:52 | 23:36 | ||||
173 | 48512 | Polly Lycklema | Amsterdam | M35 | 173 | 22 | 25:44 | 23:38 | ||||
174 | 48210 | Jorn Brand | Nijmegen | MSR | 174 | 95 | 27:31 | 23:39 | ||||
175 | 41182 | Gerda Sollie | Groesbeek | V50 | 175 | 1 | 24:14 | 23:39 | ||||
176 | 41898 | Ib Waterreus | Leiden | M40 | 176 | 7 | 24:53 | 23:40 | ||||
177 | 48551 | Rozanne Aalbers | Nijmegen | V40 | 177 | 3 | 25:19 | 23:40 | ||||
178 | 44941 | Ronald Lentjes | Doetinchem | M40 | 178 | 8 | 27:25 | 23:40 | ||||
179 | 45323 | Maud Willemse | Nijmegen | V35 | 179 | 3 | 23:45 | 23:41 | ||||
180 | 41885 | Esmee van Brenk | Nijmegen Atletiek | VSR | 180 | 27 | 24:54 | 23:42 | ||||
181 | 44553 | Christiaan Dolk | Nijmegen | MSR | 181 | 96 | 23:50 | 23:44 | ||||
182 | 43390 | Steven Bexkens | Nijmegen | MSR | 182 | 97 | 25:24 | 23:45 | ||||
183 | 40292 | Lonneke Elzerman | Prinsenbeek | VSR | 183 | 28 | 25:34 | 23:45 | ||||
184 | 47666 | Nikki Grond | Nijmegen | VSR | 184 | 29 | 24:08 | 23:46 | ||||
185 | 45606 | Edwin Lazeroms | Nijmegen | MSR | 185 | 98 | 28:10 | 23:46 | ||||
186 | 46524 | Gijs Boss | Duiven | MSR | 186 | 99 | 36:11 | 23:47 | ||||
187 | 46831 | Marco Bastiaannet | AV de Gemzen | M35 | 187 | 23 | 25:10 | 23:47 | ||||
188 | 40984 | Vera Trieling | AV Wijchen | VSR | 188 | 30 | 24:38 | 23:47 | ||||
189 | 45377 | Casper Hagemann | Nijmegen | MSR | 189 | 100 | 27:33 | 23:50 | ||||
190 | 46701 | Lars Schreuders | Nijmegen | MSR | 190 | 101 | 31:25 | 23:50 | ||||
191 | 48740 | Jeroen Jansen | Beek-Ubbergen | MSR | 191 | 102 | 31:54 | 23:51 | ||||
192 | 48415 | Hidde Hoegen | Huissen | MSR | 192 | 103 | 34:03 | 23:53 | ||||
193 | 46578 | Albert Mulders | Bergen Lb | M45 | 193 | 9 | 25:03 | 23:54 | ||||
194 | 46809 | Robert van der Lugt | Arnhem | MSR | 194 | 104 | 36:18 | 23:54 | ||||
195 | 48346 | Saskia Antheunis | Middelaar | V45 | 195 | 2 | 24:54 | 23:54 | ||||
196 | 48620 | David Welboren | Castricum | M35 | 196 | 24 | 26:54 | 23:55 | ||||
197 | 41504 | Romy Hooijman | Doornenburg | VSR | 197 | 31 | 31:31 | 23:55 | ||||
198 | 48965 | Dirk van den Hoven van Genderen | Nijmegen | MSR | 198 | 105 | 37:00 | 23:56 | ||||
199 | 48086 | Laura Berns | Arnhem | VSR | 199 | 32 | 27:01 | 23:56 | ||||
200 | 48648 | Jappe Kipping | Nijmegen | MSR | 200 | 106 | 37:01 | 23:56 | ||||
Gemaakt op 27-11-2013 21:59:26 |
1 | |||||||||||
<next page> |