Uitslag 30e Scholten Awater Zevenheuvelenloop Nijmegen 17-11-2013 | ||||||||||||
Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Vrouwen t/m 34 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | Video | Foto | Delen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 15124 | Liza de Vos | AV Atverni | 2:35:12 | 28:07 | 54:58 | 1:22:44 | 16669 | ||||
1202 | 19624 | Annemieke den Boer | De Meern | 2:05:32 | 27:56 | 55:12 | 1:22:44 | 16671 | ||||
1203 | 10424 | Yara van der Putten | Ter Aar | 2:19:30 | 28:35 | 56:08 | 1:22:46 | 16696 | ||||
1204 | 811 | Manon Dirksen | Apeldoorn | 1:53:22 | 28:37 | 56:10 | 1:22:46 | 16698 | ||||
1205 | 3032 | Milou Becher | Nijmegen | 2:22:50 | 27:28 | 55:39 | 1:22:46 | 16707 | ||||
1206 | 11345 | Karin van Wijk | Leiden Atletiek | 2:44:00 | 27:36 | 55:48 | 1:22:47 | 16712 | ||||
1207 | 19445 | Linda de Heer | Utrecht | 2:13:22 | 27:40 | 55:41 | 1:22:47 | 16719 | ||||
1208 | 3149 | Amanda van Duin | Mook | 1:58:28 | 29:09 | 56:34 | 1:22:47 | 16722 | ||||
1209 | 12687 | Annemijn Schipper | Nijmegen | 2:23:20 | 27:51 | 54:59 | 1:22:49 | 16734 | ||||
1210 | 6698 | Laura Heuvelman | Utrecht | 2:04:12 | 28:33 | 56:08 | 1:22:49 | 16741 | ||||
1211 | 6699 | Alberdine Heuvelman | Meppel | 2:04:13 | 28:32 | 56:08 | 1:22:50 | 16744 | ||||
1212 | 21338 | Anke Kuijpers | Amsterdam | 2:41:58 | 27:59 | 55:37 | 1:22:50 | 16746 | ||||
1213 | 13110 | Nathalie Vastenholt | Utrecht | 2:17:34 | 26:43 | 54:21 | 1:22:50 | 16753 | ||||
1214 | 9684 | Paula Wessels | Apeldoorn | 2:04:36 | 27:54 | 55:40 | 1:22:51 | 16758 | ||||
1215 | 9195 | Dorien Lekkerkerk | Amsterdam | 2:07:36 | 27:09 | 55:54 | 1:22:51 | 16761 | ||||
1216 | 21892 | Josien Kersten | Nijmegen | 2:24:31 | 28:30 | 56:10 | 1:22:52 | 16771 | ||||
1217 | 15638 | Lisan van de Wijdeven | SV Fortuna '67 | 2:12:14 | 30:12 | 57:43 | 1:22:52 | 16782 | ||||
1218 | 6539 | Mariëlle Kingma | Utrecht | 2:48:31 | 27:44 | 55:00 | 1:22:53 | 16788 | ||||
1219 | 13738 | Babette Brantenaar | Amsterdam | 2:30:14 | 28:06 | 55:51 | 1:22:53 | 16792 | ||||
1220 | 12177 | Lieke Verschueren | Den Haag | 1:48:15 | 26:25 | 53:47 | 1:22:53 | 16796 | ||||
1221 | 22460 | Ilse Verwijmeren | Elst Gld | 1:40:30 | 28:08 | 55:44 | 1:22:55 | 16823 | ||||
1222 | 28967 | Stephanie Wanders | Angerlo | 1:35:01 | 26:52 | 54:36 | 1:22:55 | 16822 | ||||
1223 | 6499 | Olga Vandewall | Oploo | 2:16:11 | 28:03 | 55:36 | 1:22:56 | 16824 | ||||
1224 | 17741 | Tanne van den Wijngaart | Amsterdam | 2:24:40 | 28:58 | 56:43 | 1:22:56 | 16830 | ||||
1225 | 11889 | Dinie van den Berg | Geesbrug | 2:19:32 | 27:55 | 55:45 | 1:22:56 | 16831 | ||||
1226 | 26277 | Julia van der Molen | Heelsum | 2:23:06 | 26:53 | 55:59 | 1:22:56 | 16833 | ||||
1227 | 24566 | Roos van den Bogaerde | Son | 2:17:01 | 27:56 | 55:29 | 1:22:56 | 16834 | ||||
1228 | 25955 | Martine van Egmond | Amstelveen | 2:30:08 | 28:51 | 56:22 | 1:22:56 | 16835 | ||||
1229 | 9924 | Maaike de Gooijer | Nijmegen | 1:35:38 | 27:15 | 55:00 | 1:22:57 | 16842 | ||||
1230 | 10378 | Marit de Beer | Nijmegen | 2:13:56 | 27:48 | 55:42 | 1:22:57 | 16844 | ||||
1231 | 23986 | Maaike Mourik | Utrecht | 2:27:53 | 28:38 | 56:04 | 1:22:57 | 16850 | ||||
1232 | 20001 | Iris van Dijk | AV Weert | 2:31:36 | 28:30 | 56:42 | 1:22:57 | 16851 | ||||
1233 | 33249 | Shawna Dufresne | Arena Atletiek | 2:31:19 | 27:37 | 55:12 | 1:22:58 | 16855 | ||||
1234 | 25123 | Sandra van Bergen | SC Prins Hendrik | 2:25:15 | 28:38 | 56:44 | 1:22:58 | 16858 | ||||
1235 | 19991 | Helena Feenstra | NSAV 't Haasje | 2:31:36 | 28:32 | 56:43 | 1:22:58 | 16861 | ||||
1236 | 6261 | Veron Janssen | Amsterdam | 1:52:03 | 26:59 | 54:18 | 1:22:58 | 16862 | ||||
1237 | 25454 | Katja Gillissen | Middelburg | 2:39:04 | 28:40 | 56:58 | 1:22:58 | 16864 | ||||
1238 | 6564 | Mirella Hilgenkamp | Haarlem | 2:29:14 | 29:34 | 56:56 | 1:22:58 | 16865 | ||||
1239 | 17612 | Majorie van den Berg | Nijmegen | 2:10:53 | 27:44 | 55:32 | 1:22:58 | 16868 | ||||
1240 | 15053 | Moniek Harmelink | Nijmegen | 2:46:19 | 29:00 | 56:08 | 1:22:59 | 16870 | ||||
1241 | 24845 | Mirte Huisman | Maasdijk | 2:34:22 | 27:38 | 55:53 | 1:22:59 | 16873 | ||||
1242 | 31130 | Linda Westendorp | Amsterdam | 2:09:37 | 29:14 | 56:17 | 1:22:59 | 16874 | ||||
1243 | 27179 | Maaike van de Veen | Nunspeet | 2:31:58 | 29:11 | 56:52 | 1:22:59 | 16879 | ||||
1244 | 3765 | Linda Herms | Nijmegen | 1:55:45 | 29:14 | 56:30 | 1:22:59 | 16880 | ||||
1245 | 27457 | Marjolein van Dam | Amersfoort | 2:25:33 | 27:54 | 55:21 | 1:23:02 | 16904 | ||||
1246 | 19261 | Manon de Milde | AV Wijchen | 1:48:31 | 27:44 | 55:15 | 1:23:02 | 16907 | ||||
1247 | 9842 | Iris van der Staak | SC Prins Hendrik | 2:27:32 | 28:50 | 56:32 | 1:23:02 | 16923 | ||||
1248 | 19832 | Liz van Velzen | Leiden | 2:39:29 | 29:13 | 57:08 | 1:23:03 | 16929 | ||||
1249 | 17012 | Ellen te Kaat | Hague RR | 1:44:54 | 29:13 | 56:45 | 1:23:04 | 16945 | ||||
1250 | 15686 | Imre Gelderblom | Tilburg | 2:16:59 | 27:59 | 55:38 | 1:23:05 | 16955 | ||||
1251 | 30045 | Marlous van der Mee | Rotterdam | 2:23:50 | 27:33 | 54:54 | 1:23:06 | 16966 | ||||
1252 | 25315 | Lotte Wieferink | Groningen | 2:29:24 | 28:39 | 55:55 | 1:23:07 | 16984 | ||||
1253 | 21359 | Hendriek Bartelds | Amsterdam | 2:45:46 | 28:50 | 56:29 | 1:23:07 | 16988 | ||||
1254 | 15852 | Lotte Balduk | Beek gem Montferland | 2:48:40 | 28:22 | 55:52 | 1:23:07 | 16989 | ||||
1255 | 26435 | Ashley Visser | Leidschendam | 2:14:45 | 28:40 | 56:22 | 1:23:07 | 16992 | ||||
1256 | 30633 | Sanne de Bruin | Utrecht | 2:47:14 | 29:02 | 56:56 | 1:23:08 | 17003 | ||||
1257 | 26363 | Larisa Brinkhoff-Lentjes | Arnhem | 2:18:09 | 28:37 | 56:36 | 1:23:08 | 17005 | ||||
1258 | 17148 | Judith Petersen | Enschede | 2:40:45 | 28:47 | 56:30 | 1:23:08 | 17008 | ||||
1259 | 18567 | Josine Verhoeven | Nijmegen | 2:23:00 | 27:33 | 56:13 | 1:23:08 | 17015 | ||||
1260 | 12535 | Aafke Verhoeven | Nieuwegein | 2:24:10 | 28:36 | 55:58 | 1:23:09 | 17019 | ||||
1261 | 19371 | Myrte Duin | Wageningen | 2:09:02 | 28:26 | 56:01 | 1:23:09 | 17022 | ||||
1262 | 24993 | Jolien Hofstede | Utrecht | 2:21:19 | 28:37 | 55:57 | 1:23:09 | 17027 | ||||
1263 | 25666 | Floor Borlee | Utrecht | 2:21:20 | 28:37 | 55:57 | 1:23:10 | 17035 | ||||
1264 | 17026 | Iris Bakker | Leiden | 2:44:44 | 29:49 | 57:11 | 1:23:10 | 17044 | ||||
1265 | 25145 | Annebel Keijzer | Amsterdam | 2:43:17 | 28:08 | 55:46 | 1:23:11 | 17054 | ||||
1266 | 25894 | Nena de Clercq | Utrecht | 2:37:26 | 28:50 | 56:59 | 1:23:11 | 17058 | ||||
1267 | 29980 | Hugo Leijdekkers | Breda | 1:37:41 | 25:37 | 53:57 | 1:23:12 | 17065 | ||||
1268 | 18867 | Kris Bevelander | Nijmegen | 2:43:18 | 29:46 | 56:30 | 1:23:12 | 17067 | ||||
1269 | 3307 | Julia Ton | Amsterdam | 2:30:00 | 27:58 | 55:31 | 1:23:12 | 17069 | ||||
1270 | 22272 | Astrid van der Meer | Uden | 2:46:10 | 28:15 | 56:23 | 1:23:12 | 17077 | ||||
1271 | 29460 | Mayra Smit | Amsterdam | 2:41:21 | 28:26 | 56:23 | 1:23:14 | 17090 | ||||
1272 | 19586 | Annabel Groot | Utrecht | 2:19:27 | 26:55 | 54:20 | 1:23:14 | 17094 | ||||
1273 | 5243 | Wendy Everink | Apeldoorn | 2:44:27 | 28:51 | 56:47 | 1:23:14 | 17098 | ||||
1274 | 19640 | Merel Smeets | Eindhoven | 2:16:06 | 28:14 | 55:48 | 1:23:15 | 17103 | ||||
1275 | 4174 | Marieke Caboort | Den Haag | 2:17:30 | 28:10 | 55:56 | 1:23:15 | 17107 | ||||
1276 | 16188 | Franka Veltman | Delft | 2:37:04 | 29:37 | 57:26 | 1:23:15 | 17111 | ||||
1277 | 11339 | Maartje Heuvelmans | Pijnacker | 2:41:37 | 28:58 | 56:35 | 1:23:16 | 17117 | ||||
1278 | 18083 | Helena Haayer | Hoogeveen | 2:37:27 | 28:54 | 56:43 | 1:23:17 | 17133 | ||||
1279 | 3456 | Japke van Es | Wijchen | 1:51:00 | 28:08 | 56:13 | 1:23:18 | 17137 | ||||
1280 | 22099 | Laura de Wit | Nijmegen | 2:20:53 | 28:31 | 56:17 | 1:23:18 | 17143 | ||||
1281 | 14430 | Marieke Hilhorst | Oss | 2:00:06 | 29:06 | 56:46 | 1:23:18 | 17148 | ||||
1282 | 31625 | Julia Roelofsen | Kleve (D) | 2:34:03 | 27:28 | 55:24 | 1:23:19 | 17161 | ||||
1283 | 9455 | Susanne van de Hei | Boekel | 2:37:54 | 28:18 | 56:02 | 1:23:20 | 17173 | ||||
1284 | 27856 | Emmeline Goossens | Nijmegen | 2:23:07 | 27:38 | 56:34 | 1:23:22 | 17199 | ||||
1285 | 26090 | Marieke Velthuis | Utrecht | 2:21:18 | 28:52 | 56:53 | 1:23:22 | 17203 | ||||
1286 | 25835 | Lieve den Boer | Groningen | 2:32:25 | 28:13 | 55:51 | 1:23:23 | 17210 | ||||
1287 | 8798 | Natascha Groothuis | Losser | 2:06:48 | 28:16 | 55:58 | 1:23:23 | 17216 | ||||
1288 | 18649 | Eva Verhoeven | Nijmegen | 2:32:40 | 27:49 | 55:57 | 1:23:23 | 17220 | ||||
1289 | 10115 | Faisca Knüfken | AV Argo | 2:48:35 | 29:09 | 56:17 | 1:23:24 | 17221 | ||||
1290 | 26474 | Sofie de Clerck | Breda | 2:15:09 | 27:57 | 55:45 | 1:23:24 | 17222 | ||||
1291 | 7154 | Katrien van Gisbergen | Haag Atletiek | 2:20:07 | 27:52 | 55:28 | 1:23:24 | 17223 | ||||
1292 | 27493 | Zuhal Gunes | Den Haag | 2:18:51 | 29:13 | 57:10 | 1:23:24 | 17225 | ||||
1293 | 26869 | Elsa Nanlohy | AV Argo | 2:48:35 | 29:09 | 56:17 | 1:23:24 | 17229 | ||||
1294 | 31446 | Laura Gallardo | Montalbán. Teruel (ESP) | 2:31:28 | 27:57 | 56:22 | 1:23:24 | 17233 | ||||
1295 | 15368 | Astrid Verhage | Nijmegen | 1:49:14 | 27:32 | 55:42 | 1:23:25 | 17242 | ||||
1296 | 16817 | Lindsey van Ruitenbeek | AV de Gemzen | 2:21:14 | 28:39 | 56:35 | 1:23:25 | 17251 | ||||
1297 | 9744 | Renate Huybrechts | Zwolle | 2:41:10 | 28:43 | 56:59 | 1:23:26 | 17263 | ||||
1298 | 10123 | Marianne Horst | Abcoude | 1:50:08 | 27:08 | 55:49 | 1:23:26 | 17265 | ||||
1299 | 16669 | Sally Fritzsche | AV 1923 | 2:28:29 | 26:51 | 55:00 | 1:23:26 | 17276 | ||||
1300 | 14859 | Rosalie van Emous | Putten | 2:00:50 | 28:39 | 55:59 | 1:23:27 | 17285 | ||||
1301 | 27881 | Aniek Geelen | Eindhoven | 2:20:16 | 28:42 | 56:19 | 1:23:27 | 17290 | ||||
1302 | 3774 | Diana Katschnig | Amsterdam | 2:45:25 | 28:26 | 56:13 | 1:23:28 | 17294 | ||||
1303 | 2992 | Marieke Spexgoor | Lichtenvoorde | 2:26:26 | 28:52 | 56:16 | 1:23:28 | 17295 | ||||
1304 | 27951 | Sita van Vilsteren | Amsterdam | 2:09:29 | 27:39 | 55:00 | 1:23:28 | 17298 | ||||
1305 | 25899 | Annet Maandag | Amsterdam | 2:19:33 | 27:18 | 55:49 | 1:23:28 | 17302 | ||||
1306 | 5975 | Stephanie Muijsers | Venray | 2:23:47 | 29:30 | 57:24 | 1:23:28 | 17303 | ||||
1307 | 22920 | Mayra Murkens | Amsterdam Zuidoost | 2:49:39 | 28:30 | 55:57 | 1:23:28 | 17304 | ||||
1308 | 11125 | Marloes Hemmen | Arnhem | 2:43:29 | 28:15 | 56:25 | 1:23:28 | 17305 | ||||
1309 | 23574 | Maaike van Esch | Haaren | 2:32:52 | 28:51 | 56:45 | 1:23:30 | 17320 | ||||
1310 | 12892 | Lutine Schoemaker | Utrecht | 2:07:35 | 27:41 | 56:00 | 1:23:30 | 17323 | ||||
1311 | 25221 | Suzanne Meijer | AVR '90 | 2:41:32 | 28:37 | 56:24 | 1:23:30 | 17333 | ||||
1312 | 19733 | Simone van Geest | SC Prins Hendrik | 2:41:32 | 28:37 | 56:24 | 1:23:31 | 17335 | ||||
1313 | 6546 | Anne van Dijck | Nijmegen | 2:34:51 | 29:55 | 57:32 | 1:23:31 | 17337 | ||||
1314 | 26844 | Geeske van Rooijen | Amsterdam | 2:21:53 | 29:29 | 57:28 | 1:23:31 | 17345 | ||||
1315 | 21597 | Carlijn van Dijk | Overasselt | 2:34:02 | 28:36 | 56:48 | 1:23:31 | 17347 | ||||
1316 | 13459 | Isabel Mellegers | Hoogvliet Rotterdam | 2:45:16 | 27:55 | 55:46 | 1:23:32 | 17353 | ||||
1317 | 16798 | Tessa Beertsen | SAV | 2:19:01 | 28:10 | 56:19 | 1:23:32 | 17355 | ||||
1318 | 27361 | Sophie Taminiau | Veenendaal | 1:48:43 | 27:21 | 55:26 | 1:23:33 | 17371 | ||||
1319 | 11201 | Milou Ruiterkamp | Zutphen | 2:35:20 | 29:56 | 57:26 | 1:23:33 | 17372 | ||||
1320 | 10610 | Letty van der Molen | Lent | 2:26:56 | 28:13 | 55:48 | 1:23:33 | 17374 | ||||
1321 | 27094 | Paula de Haas | Amsterdam | 2:48:40 | 29:06 | 57:13 | 1:23:33 | 17379 | ||||
1322 | 19523 | Winnie Flamink | Zeist | 2:25:50 | 28:25 | 56:18 | 1:23:33 | 17380 | ||||
1323 | 17350 | Hiske Zelen | Amsterdam | 2:40:05 | 27:37 | 55:17 | 1:23:33 | 17382 | ||||
1324 | 17141 | Remy van Rijswijk | Nijmegen | 2:23:26 | 28:24 | 56:02 | 1:23:34 | 17387 | ||||
1325 | 25388 | Inge van Keijsteren | Grave | 2:46:29 | 28:26 | 56:33 | 1:23:34 | 17396 | ||||
1326 | 11075 | Chantal Kleve | Nijmegen | 2:07:41 | 27:31 | 55:40 | 1:23:35 | 17399 | ||||
1327 | 18409 | Fleur Heesen | Nuland | 2:43:00 | 28:23 | 56:31 | 1:23:35 | 17404 | ||||
1328 | 5927 | Fenna Bosgraaf | Leidschendam | 2:33:04 | 28:09 | 56:11 | 1:23:36 | 17411 | ||||
1329 | 18910 | Benthe Oostrom | SC Prins Hendrik | 2:25:56 | 28:38 | 56:44 | 1:23:38 | 17434 | ||||
1330 | 8196 | Geertje Wiarda | Ewijk | 2:04:06 | 27:40 | 55:48 | 1:23:38 | 17437 | ||||
1331 | 10369 | Sanne Bouman-van der Veen | AV Phoenix | 1:54:20 | 28:18 | 55:57 | 1:23:38 | 17443 | ||||
1332 | 15292 | Eva Gerritse | Rotterdam | 2:40:32 | 29:37 | 58:22 | 1:23:39 | 17444 | ||||
1333 | 12668 | Marieke Gerdes | Weesp | 2:23:56 | 27:32 | 56:10 | 1:23:39 | 17446 | ||||
1334 | 33040 | Linde van Ittersum | Haarlem | 1:36:32 | 27:27 | 55:23 | 1:23:39 | 17452 | ||||
1335 | 16042 | Lin van Gorp | Nijmegen | 2:21:15 | 28:31 | 56:16 | 1:23:39 | 17457 | ||||
1336 | 21734 | Henrike Jekel | Arnhem | 2:28:32 | 28:31 | 56:00 | 1:23:40 | 17471 | ||||
1337 | 1628 | Petri Engelen | Bemmel | 2:28:34 | 26:43 | 55:27 | 1:23:41 | 17477 | ||||
1338 | 24071 | Claudia Hendriks | Herveld | 2:18:01 | 29:08 | 56:55 | 1:23:42 | 17490 | ||||
1339 | 17159 | Lise Cornelis | Maashees | 2:38:03 | 27:40 | 55:14 | 1:23:42 | 17491 | ||||
1340 | 2284 | Dunja Oostheim | Baarn | 2:15:10 | 27:35 | 55:38 | 1:23:43 | 17505 | ||||
1341 | 10037 | Susanne Ackerman | Rosmalen | 1:56:48 | 28:02 | 56:03 | 1:23:43 | 17508 | ||||
1342 | 31036 | Kiona Muriani-Aipassa | Eerbeek | 2:41:56 | 26:47 | 54:30 | 1:23:44 | 17521 | ||||
1343 | 7541 | Dian den Otter | Barendrecht | 2:38:34 | 28:18 | 55:57 | 1:23:44 | 17529 | ||||
1344 | 27363 | Anne-Jet Ogilvie | Rotterdam | 2:06:01 | 29:09 | 56:23 | 1:23:44 | 17530 | ||||
1345 | 21274 | Paulien Nuyts | Maastricht | 2:19:00 | 27:34 | 55:56 | 1:23:46 | 17558 | ||||
1346 | 20375 | Jet van Kilsdonk | AV de Keien | 2:15:56 | 28:01 | 56:07 | 1:23:47 | 17561 | ||||
1347 | 5478 | Renske van Veelen | Amsterdam | 2:47:37 | 29:26 | 57:39 | 1:23:47 | 17564 | ||||
1348 | 16094 | Marthe Weijers | Nijmegen | 2:08:21 | 29:13 | 57:54 | 1:23:47 | 17568 | ||||
1349 | 8189 | Eveline Hammer | Rotterdam | 2:47:13 | 28:11 | 56:44 | 1:23:47 | 17570 | ||||
1350 | 33070 | Claudia Angéli | Amsterdam | 1:52:50 | 29:44 | 58:18 | 1:23:47 | 17572 | ||||
1351 | 30720 | Trees van Breda | Lent | 2:20:32 | 28:59 | 56:54 | 1:23:49 | 17595 | ||||
1352 | 3846 | Marjolein Peters | Nieuwerkerk ad IJssel | 2:22:07 | 28:34 | 56:27 | 1:23:49 | 17596 | ||||
1353 | 20093 | Sylvia van Mierlo | Lent | 2:20:32 | 28:59 | 56:54 | 1:23:49 | 17600 | ||||
1354 | 17786 | Hanneke Ijdema | Nijmegen | 2:22:01 | 28:43 | 56:22 | 1:23:50 | 17602 | ||||
1355 | 8822 | Marieke van Raaij | Amsterdam | 2:29:32 | 29:25 | 57:11 | 1:23:50 | 17608 | ||||
1356 | 26935 | Annemiek Asschert | Utrecht | 2:05:44 | 27:02 | 54:49 | 1:23:50 | 17607 | ||||
1357 | 12339 | Dorien Jacobs | Nijmegen | 2:25:26 | 30:03 | 57:41 | 1:23:50 | 17612 | ||||
1358 | 7513 | Esther van Mastrigt | Rotterdam Atletiek | 2:22:06 | 28:35 | 56:29 | 1:23:50 | 17613 | ||||
1359 | 7185 | Jetske Cuppen | Nijmegen | 2:05:25 | 28:30 | 56:38 | 1:23:50 | 17614 | ||||
1360 | 28290 | Mariska Brummelman | Deventer | 2:24:41 | 28:09 | 56:06 | 1:23:51 | 17623 | ||||
1361 | 26351 | Sannemarije van Waes | Utrecht | 2:32:48 | 28:38 | 56:38 | 1:23:51 | 17624 | ||||
1362 | 20653 | Ankie Romme | Den Bosch | 2:41:40 | 29:04 | 56:40 | 1:23:52 | 17641 | ||||
1363 | 25166 | Lydia Pieters | Utrecht | 2:29:28 | 27:28 | 55:00 | 1:23:53 | 17643 | ||||
1364 | 33031 | Jette Swinkels | Lith | 2:25:00 | 29:29 | 57:16 | 1:23:53 | 17658 | ||||
1365 | 29005 | Jolanta de Jong | Koudum | 2:16:22 | 29:47 | 58:47 | 1:23:53 | 17656 | ||||
1366 | 5567 | Nicola Skerratt | Leiden | 2:01:26 | 29:03 | 56:36 | 1:23:54 | 17678 | ||||
1367 | 9219 | Rianne Albers | Twello | 2:15:32 | 28:34 | 56:47 | 1:23:55 | 17680 | ||||
1368 | 16649 | Janneke Brink | Nijmegen | 2:25:31 | 27:42 | 55:57 | 1:23:56 | 17694 | ||||
1369 | 12926 | Anne Kaptheijns | Nijmegen | 2:29:34 | 27:27 | 55:37 | 1:23:56 | 17700 | ||||
1370 | 20366 | Maaike Schoppink | Utrecht | 2:32:15 | 28:25 | 56:36 | 1:23:56 | 17701 | ||||
1371 | 30536 | Annemarie Mussche | Nijmegen | 2:06:14 | 28:11 | 56:05 | 1:23:56 | 17703 | ||||
1372 | 27066 | Eva van Dulken | Utrecht | 1:51:26 | 28:38 | 56:14 | 1:23:57 | 17706 | ||||
1373 | 13956 | Christine Schutgens | Nijmegen | 2:13:41 | 28:12 | 56:15 | 1:23:57 | 17710 | ||||
1374 | 27333 | Marinelle Schout | Nijmegen | 2:31:36 | 29:23 | 57:06 | 1:23:57 | 17709 | ||||
1375 | 7005 | Rianne Kleve | Nijmegen | 2:08:04 | 27:31 | 55:40 | 1:23:58 | 17725 | ||||
1376 | 21536 | Wendy van de Ven | Nijmegen | 1:47:00 | 28:11 | 56:50 | 1:23:59 | 17734 | ||||
1377 | 803 | Jacqueline Drost | Beuningen Gld | 1:38:28 | 27:10 | 55:03 | 1:23:59 | 17737 | ||||
1378 | 7181 | Denise Dickhoff | Rotterdam | 2:37:24 | 30:44 | 58:28 | 1:24:00 | 17755 | ||||
1379 | 20589 | Vanessa Lenssen | AV Archeus | 2:38:50 | 29:06 | 57:01 | 1:24:00 | 17758 | ||||
1380 | 29299 | Marloes van 't Boveneind | Den Haag | 2:19:28 | 29:13 | 57:10 | 1:24:01 | 17770 | ||||
1381 | 31724 | Herna Westhuijzen | Amsterdam | 1:31:44 | 28:02 | 56:10 | 1:24:02 | 17778 | ||||
1382 | 4788 | Moniek Tax | Wanssum | 2:24:21 | 29:31 | 57:27 | 1:24:03 | 17781 | ||||
1383 | 2846 | Annemieke van Lith | Nijmegen | 2:26:25 | 29:18 | 57:28 | 1:24:03 | 17784 | ||||
1384 | 30838 | Romy Moussalem | Nieuwegein | 1:55:37 | 28:39 | 57:06 | 1:24:03 | 17786 | ||||
1385 | 4989 | Hester Broekman | Groningen | 2:42:19 | 28:28 | 56:28 | 1:24:04 | 17790 | ||||
1386 | 12776 | Nicolette Immerzeel | Haag Atletiek | 2:26:56 | 28:29 | 56:36 | 1:24:04 | 17791 | ||||
1387 | 31742 | Katrin Zöhrer | Duisburg (D) | 2:12:07 | 28:50 | 56:36 | 1:24:04 | 17793 | ||||
1388 | 29180 | Ghislaine Gruiskens | Maastricht | 1:46:18 | 28:00 | 56:38 | 1:24:05 | 17807 | ||||
1389 | 29620 | Sophie Lijdsman | Den Bosch | 2:41:04 | 29:28 | 57:44 | 1:24:06 | 17828 | ||||
1390 | 9723 | Maarke Roelofs | Amersfoort | 2:43:19 | 28:12 | 56:05 | 1:24:07 | 17833 | ||||
1391 | 14348 | Laura Brands | Groningen | 1:51:05 | 28:56 | 56:55 | 1:24:07 | 17836 | ||||
1392 | 30191 | Chantal Schrama | Amsterdam | 2:19:42 | 28:15 | 55:52 | 1:24:07 | 17838 | ||||
1393 | 19705 | Janneke van den Brink | Utrecht | 2:46:03 | 28:49 | 56:18 | 1:24:07 | 17837 | ||||
1394 | 15144 | Diane Pijl | Utrecht | 2:46:02 | 28:49 | 56:18 | 1:24:08 | 17844 | ||||
1395 | 1512 | Bo Hendriks | Wijchen | 2:22:52 | 28:24 | 55:31 | 1:24:08 | 17856 | ||||
1396 | 18434 | Fabienne Drost | Nijmegen | 2:11:23 | 28:28 | 56:17 | 1:24:08 | 17855 | ||||
1397 | 24828 | Christel Brouwer | Den Bosch | 2:48:05 | 29:20 | 57:21 | 1:24:08 | 17859 | ||||
1398 | 1309 | Cynthia de Haar | Bemmel | 2:20:01 | 29:00 | 57:02 | 1:24:09 | 17866 | ||||
1399 | 33272 | Jolien Verhoef | Soest | 2:13:14 | 27:22 | 55:01 | 1:24:10 | 17874 | ||||
1400 | 25761 | Hilde Roording | Duiven | 2:32:38 | 29:22 | 57:14 | 1:24:10 | 17880 | ||||
Gemaakt op 05-12-2013 22:14:25 |
7 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |