Uitslag 30e Scholten Awater Zevenheuvelenloop Nijmegen 17-11-2013 | ||||||||||||
Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Mannen 45 - 49 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | Video | Foto | Delen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 22910 | Richard Holland | Zeist | 2:26:16 | 26:24 | 51:53 | 1:14:00 | 8715 | ||||
1202 | 12286 | Johan van Dommelen | Eindhoven | 1:24:01 | 25:20 | 49:37 | 1:14:00 | 8717 | ||||
1203 | 5167 | Jelle Groeneveld | Deventer | 1:40:52 | 24:53 | 49:34 | 1:14:01 | 8722 | ||||
1204 | 13269 | John Verstraaten | Horst | 1:41:21 | 24:48 | 49:19 | 1:14:01 | 8726 | ||||
1205 | 30114 | Hans Lukas | Vroomshoop | 1:57:44 | 25:22 | 50:03 | 1:14:01 | 8728 | ||||
1206 | 22716 | Willy de Groot | Harmelen | 1:36:02 | 23:47 | 48:29 | 1:14:01 | 8733 | ||||
1207 | 3589 | Jonathan Kirkwood | Voorschoten | 1:48:23 | 25:26 | 50:40 | 1:14:02 | 8741 | ||||
1208 | 10011 | Pieter Snepvangers | Nijmegen | 1:29:18 | 24:20 | 48:54 | 1:14:02 | 8743 | ||||
1209 | 30582 | Maarten den Engelse | Oud Gastel | 2:03:55 | 25:24 | 49:43 | 1:14:02 | 8754 | ||||
1210 | 7736 | Marcel Schmidt | Nijmegen | 1:46:06 | 24:39 | 49:20 | 1:14:02 | 8757 | ||||
1211 | 15287 | Maarten Swinkels | Gendt | 1:21:01 | 24:08 | 49:02 | 1:14:02 | 8760 | ||||
1212 | 11949 | Marcel Hoek | Strijen | 1:44:30 | 24:19 | 48:49 | 1:14:02 | 8759 | ||||
1213 | 28178 | Jeroen de Wolf | AV Pijnenburg | 2:00:42 | 25:44 | 50:43 | 1:14:03 | 8762 | ||||
1214 | 28472 | Andre Dolstra | Epse | 1:40:11 | 24:44 | 49:42 | 1:14:03 | 8765 | ||||
1215 | 26391 | Peter Roos | Ouderkerk aan de Amstel | 1:39:21 | 24:12 | 49:39 | 1:14:04 | 8781 | ||||
1216 | 11447 | Hans de Haardt | Ewijk | 2:00:18 | 24:34 | 49:22 | 1:14:05 | 8792 | ||||
1217 | 31228 | Pieter Hoefsloot | Zutphen | 1:18:16 | 24:51 | 49:34 | 1:14:05 | 8795 | ||||
1218 | 6470 | Erik Schoemaker | AV Spurt '88 | 1:42:30 | 24:46 | 49:22 | 1:14:05 | 8799 | ||||
1219 | 5752 | Ton van den Broek | AV Oss '78 | 1:25:55 | 25:08 | 50:01 | 1:14:06 | 8808 | ||||
1220 | 21608 | René Strootman | Enschede | 1:29:54 | 24:47 | 49:23 | 1:14:07 | 8827 | ||||
1221 | 25435 | Marco Burks | Amsterdam | 2:03:53 | 26:06 | 50:38 | 1:14:07 | 8835 | ||||
1222 | 24812 | Hans Sterk | Kerk-Avezaath | 1:17:35 | 23:29 | 49:15 | 1:14:08 | 8843 | ||||
1223 | 1485 | Rick Borgman | Muiderberg | 2:05:36 | 26:09 | 50:36 | 1:14:08 | 8846 | ||||
1224 | 19825 | Gert Kos | Huizen | 1:54:27 | 24:58 | 49:54 | 1:14:09 | 8855 | ||||
1225 | 26862 | John Janssen | Purmerend | 2:02:50 | 26:16 | 50:50 | 1:14:09 | 8858 | ||||
1226 | 28802 | Gert Draaisma | Groningen | 2:11:58 | 25:10 | 49:50 | 1:14:10 | 8868 | ||||
1227 | 23130 | Wim Mager | Zwolle | 1:42:47 | 25:02 | 49:35 | 1:14:10 | 8871 | ||||
1228 | 5993 | Michel van der Meulen | Huizen | 1:40:35 | 25:17 | 50:15 | 1:14:10 | 8870 | ||||
1229 | 28204 | Alex Arts | Horst | 2:09:36 | 25:10 | 49:46 | 1:14:10 | 8875 | ||||
1230 | 23653 | Andre de Croon | Hilversum | 1:46:09 | 25:15 | 50:12 | 1:14:11 | 8881 | ||||
1231 | 5846 | Jouko van der Mast | Bussum | 1:39:38 | 24:05 | 48:41 | 1:14:11 | 8883 | ||||
1232 | 8639 | Peter van Marlen | Rotterdam | 2:07:19 | 25:09 | 49:48 | 1:14:11 | 8890 | ||||
1233 | 18302 | Carry Lebbink | Oosterhout Gld | 1:43:13 | 24:54 | 49:46 | 1:14:12 | 8895 | ||||
1234 | 21112 | Martin Kramer | AV Lycurgus | 2:27:24 | 25:35 | 49:58 | 1:14:13 | 8915 | ||||
1235 | 31276 | Joris Pijnenburg | Berg en Dal | 1:56:50 | 24:39 | 49:42 | 1:14:13 | 8918 | ||||
1236 | 17777 | Menno Jansen | Maarssen | 1:45:15 | 25:45 | 50:35 | 1:14:13 | 8919 | ||||
1237 | 17771 | Ronald Schuijt | Maarssen | 1:45:15 | 25:45 | 50:36 | 1:14:13 | 8924 | ||||
1238 | 11772 | Ron van Nuland | Oss | 1:40:10 | 25:07 | 49:44 | 1:14:15 | 8946 | ||||
1239 | 25694 | Peter Loonen | Huizen | 1:53:38 | 24:56 | 50:01 | 1:14:15 | 8961 | ||||
1240 | 13652 | Maurice Lamber | Panningen | 1:55:10 | 25:18 | 50:04 | 1:14:16 | 8976 | ||||
1241 | 2886 | Mark Leeuwenburgh | Wijchen | 1:45:57 | 24:48 | 49:37 | 1:14:17 | 8981 | ||||
1242 | 4483 | Fred Janssen | Gendt | 1:31:05 | 23:52 | 49:08 | 1:14:17 | 8986 | ||||
1243 | 13650 | Eric Katerberg | Voorhout | 1:44:52 | 25:13 | 50:30 | 1:14:17 | 8988 | ||||
1244 | 28316 | Jody van den Ouweland | Molenhoek Lb | 1:39:06 | 25:21 | 49:47 | 1:14:17 | 8992 | ||||
1245 | 10884 | Ronald Jansen | Almere | 2:02:55 | 25:37 | 50:15 | 1:14:18 | 8998 | ||||
1246 | 3819 | Raymond Tassenaar | Ooij | 1:35:54 | 25:14 | 50:02 | 1:14:18 | 9007 | ||||
1247 | 6722 | Jan Willem Goossens | Sint Anthonis | 1:32:01 | 23:42 | 48:20 | 1:14:18 | 9006 | ||||
1248 | 28331 | Victor van de Pas | Zaltbommel | 2:04:56 | 24:54 | 49:43 | 1:14:19 | 9019 | ||||
1249 | 24367 | Lodewijk Bos | Den Haag | 2:04:32 | 24:42 | 49:30 | 1:14:20 | 9024 | ||||
1250 | 3736 | Michiel Hameete | Veessen | 2:22:45 | 26:08 | 50:32 | 1:14:20 | 9025 | ||||
1251 | 28268 | Oscar de Vries | Rosmalen | 1:42:54 | 25:05 | 49:33 | 1:14:20 | 9029 | ||||
1252 | 12411 | Rocco Migliarini | Purmerend | 1:59:03 | 25:53 | 50:44 | 1:14:21 | 9034 | ||||
1253 | 29259 | Carel van der Wyck | Laren Nh | 2:11:26 | 24:44 | 49:39 | 1:14:22 | 9053 | ||||
1254 | 3106 | Marco van Leeuwen | AV Phanos | 2:01:16 | 25:28 | 49:58 | 1:14:22 | 9060 | ||||
1255 | 24312 | Mark Hilderink | AV NOP | 1:46:48 | 25:13 | 49:56 | 1:14:22 | 9068 | ||||
1256 | 27209 | Frank Lamers | Milsbeek | 1:44:32 | 24:34 | 49:03 | 1:14:23 | 9077 | ||||
1257 | 23833 | Gerbert van Moerkerk | Bemmel | 1:42:21 | 24:41 | 49:29 | 1:14:24 | 9087 | ||||
1258 | 3096 | René van Arem | Ede Gld | 2:02:04 | 24:49 | 49:57 | 1:14:24 | 9092 | ||||
1259 | 1969 | Richard van Koppen | AV Sprint | 1:41:52 | 25:06 | 49:39 | 1:14:25 | 9100 | ||||
1260 | 4711 | Stan Jacobs | Druten | 1:49:25 | 24:56 | 49:33 | 1:14:25 | 9102 | ||||
1261 | 13170 | Marc Bussmann | Lent | 1:39:12 | 25:00 | 49:40 | 1:14:25 | 9116 | ||||
1262 | 12039 | Joost Zuurbier | Weesp | 1:47:14 | 24:48 | 49:52 | 1:14:25 | 9120 | ||||
1263 | 24028 | Ronald Zaat | ARV Ilion | 1:57:02 | 25:27 | 50:25 | 1:14:27 | 9141 | ||||
1264 | 22704 | Guido van Benthem | Zeewolde | 1:57:45 | 24:55 | 49:58 | 1:14:28 | 9160 | ||||
1265 | 3208 | Marcel Hermens | AV Sporting Boxmeer | 1:59:04 | 25:34 | 50:49 | 1:14:28 | 9165 | ||||
1266 | 15556 | Marco Overdijk | Cuijk | 1:47:33 | 24:35 | 49:32 | 1:14:28 | 9167 | ||||
1267 | 994 | Ton van Dril | Voorschoten | 1:52:14 | 24:33 | 49:21 | 1:14:28 | 9172 | ||||
1268 | 8131 | Axel Jacobs | Nijmegen | 1:40:24 | 25:05 | 49:34 | 1:14:29 | 9175 | ||||
1269 | 2086 | Paul Dano | Breda | 1:33:40 | 25:02 | 49:28 | 1:14:29 | 9176 | ||||
1270 | 815 | Jelmer Scheltes | Almere | 2:05:47 | 25:59 | 50:18 | 1:14:29 | 9179 | ||||
1271 | 31005 | Bert Vaatstra | Winsum | 2:09:28 | 25:22 | 49:25 | 1:14:29 | 9180 | ||||
1272 | 15437 | Peter Rasbach | Baarlo Lb | 1:32:16 | 24:31 | 49:34 | 1:14:30 | 9184 | ||||
1273 | 23683 | Peter Dieleman | Zeist | 1:36:13 | 25:28 | 50:48 | 1:14:30 | 9190 | ||||
1274 | 22241 | André Geenen | Millingen aan de Rijn | 1:24:49 | 24:20 | 48:51 | 1:14:31 | 9201 | ||||
1275 | 21469 | Patrick Wijgers | Nijmegen | 1:45:58 | 25:07 | 50:04 | 1:14:31 | 9205 | ||||
1276 | 26289 | Frans van der Brugge | Breda | 1:34:45 | 24:54 | 50:04 | 1:14:32 | 9223 | ||||
1277 | 31596 | Marcel Palm | Emmerich (D) | 2:05:29 | 25:01 | 50:22 | 1:14:32 | 9224 | ||||
1278 | 24326 | Joep van Kats | Beusichem | 1:38:17 | 24:35 | 49:46 | 1:14:32 | 9232 | ||||
1279 | 23197 | Stephan Lesterhuis | Tegelen | 1:51:17 | 25:10 | 50:26 | 1:14:32 | 9233 | ||||
1280 | 5065 | Jeroen Brouwer | Waalwijk | 1:33:45 | 25:50 | 50:37 | 1:14:33 | 9245 | ||||
1281 | 29941 | Martin Verweij | IJsselstein Ut | 1:29:18 | 23:34 | 48:11 | 1:14:34 | 9255 | ||||
1282 | 9742 | Philip van Avezaath | Nijmegen | 1:46:23 | 25:17 | 49:39 | 1:14:34 | 9267 | ||||
1283 | 16558 | Ben Vriezen | Nijmegen | 1:46:21 | 25:21 | 50:10 | 1:14:34 | 9268 | ||||
1284 | 16512 | Jan van Heertum | LOGO | 1:30:55 | 25:26 | 51:35 | 1:14:35 | 9277 | ||||
1285 | 28269 | Guus van de Laar | Odijk | 1:34:14 | 25:17 | 50:15 | 1:14:35 | 9286 | ||||
1286 | 26279 | Jan-Kees Jetten | Woudenberg | 1:26:48 | 25:32 | 50:02 | 1:14:35 | 9287 | ||||
1287 | 2697 | Arjen Holterman | Groningen | 1:52:02 | 25:07 | 50:08 | 1:14:35 | 9289 | ||||
1288 | 31463 | Frank Große | Straelen (D) | 1:39:16 | 25:12 | 50:28 | 1:14:36 | 9297 | ||||
1289 | 5386 | Stephan van Ginneken | RR Etten-Leur | 1:34:10 | 25:08 | 49:58 | 1:14:37 | 9317 | ||||
1290 | 5210 | Sander Roesink | Utrecht | 1:31:01 | 25:14 | 50:12 | 1:14:37 | 9323 | ||||
1291 | 5217 | Peter Kalisvaart | Zoetermeer | 1:22:53 | 23:36 | 49:12 | 1:14:38 | 9324 | ||||
1292 | 26471 | Roy van Wechem | Purmerend | 1:44:34 | 25:26 | 50:39 | 1:14:38 | 9329 | ||||
1293 | 18549 | Radboud Kemme | Bergen op Zoom | 1:49:25 | 25:00 | 50:08 | 1:14:39 | 9339 | ||||
1294 | 6388 | Adriaan van Overbeek de Meyer | Enter | 1:29:20 | 25:52 | 50:46 | 1:14:39 | 9342 | ||||
1295 | 18670 | Oscar Enderink | Amstelveen | 1:51:52 | 24:58 | 49:48 | 1:14:40 | 9354 | ||||
1296 | 2148 | Kees Blok | Bemmel | 1:45:34 | 25:08 | 50:09 | 1:14:41 | 9377 | ||||
1297 | 18056 | Ton Buijink | Ravenstein | 1:51:30 | 24:52 | 49:04 | 1:14:42 | 9384 | ||||
1298 | 31351 | Claus Boelen-Theile | Rösrath (D) | 2:02:44 | 23:58 | 48:36 | 1:14:42 | 9390 | ||||
1299 | 3402 | Wilco Kleefsman | Almere | 2:02:30 | 25:31 | 50:38 | 1:14:42 | 9393 | ||||
1300 | 28051 | Davies Thomas | Zwolle | 1:50:11 | 25:38 | 50:13 | 1:14:42 | 9398 | ||||
1301 | 20719 | Albert Jan Stam | AV Triathlon | 1:39:02 | 25:12 | 50:05 | 1:14:44 | 9413 | ||||
1302 | 5754 | Theo Philipsen | Huissen | 1:55:02 | 25:15 | 50:00 | 1:14:44 | 9414 | ||||
1303 | 13918 | William Moore | Nijmegen | 2:00:55 | 25:19 | 50:27 | 1:14:44 | 9418 | ||||
1304 | 28783 | Knut Nesse | Amersfoort | 1:32:58 | 24:23 | 49:30 | 1:14:44 | 9421 | ||||
1305 | 31300 | Bas Eggenhuizen | Molenhoek Lb | 1:46:19 | 24:52 | 49:56 | 1:14:44 | 9422 | ||||
1306 | 4948 | Ton van Bergen | Venlo | 1:39:34 | 24:49 | 50:11 | 1:14:44 | 9423 | ||||
1307 | 29384 | Ruud Loeve | Gouda | 1:52:34 | 24:57 | 49:54 | 1:14:45 | 9429 | ||||
1308 | 33042 | Bertho Rombout | Breda | 1:29:12 | 25:19 | 50:17 | 1:14:45 | 9438 | ||||
1309 | 29225 | Ed van Domburg | Barendrecht | 1:30:11 | 25:26 | 50:30 | 1:14:46 | 9446 | ||||
1310 | 18540 | Albert van Kempen | Wageningen | 2:01:01 | 24:35 | 48:20 | 1:14:46 | 9451 | ||||
1311 | 28609 | Edward Strenk | Kerkdriel | 1:38:01 | 23:53 | 49:16 | 1:14:46 | 9453 | ||||
1312 | 16780 | Matthijs van Oosterhout | Utrecht | 1:41:41 | 23:33 | 48:55 | 1:14:46 | 9456 | ||||
1313 | 17197 | Maarten van Gemert | Mill | 1:44:32 | 24:42 | 49:49 | 1:14:46 | 9457 | ||||
1314 | 29041 | Ronald Bosma | Utrecht | 1:24:00 | 24:31 | 49:42 | 1:14:46 | 9461 | ||||
1315 | 22456 | Pierre Kersten | Millingen aan de Rijn | 1:51:44 | 25:15 | 50:02 | 1:14:47 | 9466 | ||||
1316 | 18968 | Oscar Koenders | Baarn | 1:58:47 | 25:40 | 50:00 | 1:14:47 | 9478 | ||||
1317 | 21685 | Jeroen Galama | Heeze | 1:53:53 | 26:31 | 51:00 | 1:14:47 | 9484 | ||||
1318 | 14946 | Paul Veldhuijsen | Ravenstein | 1:36:29 | 25:04 | 50:04 | 1:14:48 | 9486 | ||||
1319 | 6755 | Colin van der Heiden | Schiedam | 1:45:31 | 26:26 | 51:06 | 1:14:48 | 9489 | ||||
1320 | 9349 | Edwin Wieman | Elst Gld | 1:51:14 | 25:32 | 50:24 | 1:14:49 | 9503 | ||||
1321 | 28767 | Ronald Pieterse | Hillegom | 2:18:54 | 24:25 | 49:32 | 1:14:49 | 9508 | ||||
1322 | 10303 | Marco van Eijk | Aalsmeer | 1:25:35 | 25:03 | 49:56 | 1:14:49 | 9514 | ||||
1323 | 28771 | Rik Versteegen | Groningen | 2:15:13 | 26:02 | 51:08 | 1:14:49 | 9521 | ||||
1324 | 16767 | Hans Roeland | IJsselmuiden | 2:16:36 | 25:53 | 51:15 | 1:14:50 | 9529 | ||||
1325 | 25273 | Peter Schilder | AV Edam | 1:34:31 | 25:00 | 50:01 | 1:14:50 | 9530 | ||||
1326 | 22172 | Ronald Rietbergen | Drunen | 1:38:45 | 23:53 | 49:17 | 1:14:50 | 9541 | ||||
1327 | 17599 | Paul van Kempen | Oss | 1:38:27 | 26:23 | 50:37 | 1:14:51 | 9558 | ||||
1328 | 28747 | Jan Slootweg | Amersfoort | 2:05:41 | 25:28 | 50:21 | 1:14:52 | 9566 | ||||
1329 | 6478 | Piet van Holland | Ede Gld | 1:54:11 | 24:53 | 50:17 | 1:14:52 | 9572 | ||||
1330 | 24372 | Peter Verstappen | Ysselsteyn Lb | 1:41:57 | 24:58 | 49:56 | 1:14:52 | 9574 | ||||
1331 | 27110 | Leon Walraven | Sweikhuizen | 1:52:50 | 25:44 | 50:41 | 1:14:53 | 9586 | ||||
1332 | 20096 | Peter Maaskant | A&TV Altis | 2:07:47 | 26:11 | 51:09 | 1:14:53 | 9587 | ||||
1333 | 33273 | Auko Venema | Den Bosch | 1:59:28 | 23:50 | 48:15 | 1:14:54 | 9592 | ||||
1334 | 28525 | Hans Janssen | Heerenveen | 2:12:23 | 25:52 | 50:48 | 1:14:54 | 9597 | ||||
1335 | 20264 | Johan Kommerij | Emmeloord | 1:50:41 | 25:02 | 50:22 | 1:14:54 | 9607 | ||||
1336 | 8362 | John Grim | Oss | 1:32:36 | 25:08 | 49:38 | 1:14:55 | 9622 | ||||
1337 | 8415 | Dinand Abels | Utrecht | 1:39:58 | 24:53 | 49:57 | 1:14:55 | 9623 | ||||
1338 | 20202 | Wim Schuchart | Almelo | 1:23:09 | 24:38 | 49:53 | 1:14:55 | 9626 | ||||
1339 | 11300 | Dick Bast | Kampen | 1:45:44 | 24:42 | 49:53 | 1:14:56 | 9627 | ||||
1340 | 26536 | Johnny Sismono | Den Bosch | 1:48:51 | 25:08 | 49:53 | 1:14:56 | 9633 | ||||
1341 | 24248 | Hans Hueber | Den Hoorn Zh | 2:17:32 | 26:00 | 50:55 | 1:14:56 | 9636 | ||||
1342 | 30095 | Mario de Jong | Nijmegen | 2:07:47 | 26:08 | 50:46 | 1:14:56 | 9638 | ||||
1343 | 15402 | Ruud Heskes | Boazum | 1:58:34 | 25:16 | 50:17 | 1:14:56 | 9641 | ||||
1344 | 1490 | John Heemskerk | Zoetermeer | 1:39:09 | 26:12 | 51:16 | 1:14:57 | 9655 | ||||
1345 | 23175 | Tom Lankhorst | Apeldoorn | 1:43:46 | 25:23 | 50:29 | 1:14:58 | 9659 | ||||
1346 | 17963 | Wim Honkoop | Maarssen | 1:54:13 | 25:18 | 50:28 | 1:14:58 | 9662 | ||||
1347 | 21459 | Fred Hollander | Deventer | 1:43:57 | 24:59 | 49:28 | 1:14:58 | 9665 | ||||
1348 | 15851 | Alex Voermans | Berkel-Enschot | 1:52:00 | 26:14 | 50:44 | 1:14:59 | 9671 | ||||
1349 | 14017 | Freddie Wiltink | Twello | 1:49:17 | 26:22 | 51:08 | 1:14:59 | 9674 | ||||
1350 | 15319 | Ernst van Eck | Nijmegen | 1:35:46 | 25:40 | 50:42 | 1:15:00 | 9683 | ||||
1351 | 31400 | Marc Declerck | Harelbeke (B) | 1:20:45 | 24:40 | 50:05 | 1:15:00 | 9685 | ||||
1352 | 9712 | Chris de Boer | Rosmalen | 1:38:55 | 25:21 | 50:17 | 1:15:00 | 9693 | ||||
1353 | 14448 | Paolo Gasbarro | Amsterdam | 1:59:19 | 25:07 | 49:55 | 1:15:00 | 9692 | ||||
1354 | 15938 | Ronald Jolink | Leersum | 1:58:01 | 25:22 | 50:28 | 1:15:00 | 9691 | ||||
1355 | 12511 | Mohamed Ouahssain | Roosendaal | 1:32:17 | 25:04 | 49:49 | 1:15:01 | 9696 | ||||
1356 | 16215 | Hans-Peter Westerbeek | Velp Gld | 1:43:19 | 24:40 | 49:45 | 1:15:01 | 9708 | ||||
1357 | 30917 | Geert van Hees | Oss | 1:47:10 | 25:45 | 50:39 | 1:15:02 | 9727 | ||||
1358 | 16514 | Peter Rasenberg | Helmond | 2:07:08 | 26:39 | 51:35 | 1:15:03 | 9730 | ||||
1359 | 21890 | Bas Bloem | Heilig Landstichting | 1:46:22 | 25:14 | 50:22 | 1:15:03 | 9734 | ||||
1360 | 10314 | Peter van Dijk | Nijmegen | 1:34:26 | 25:09 | 50:00 | 1:15:03 | 9736 | ||||
1361 | 14733 | Erik Verboon | AAV '36 | 2:31:52 | 25:38 | 50:31 | 1:15:03 | 9741 | ||||
1362 | 27805 | Twan Christ | Malden | 1:38:16 | 24:57 | 49:42 | 1:15:04 | 9752 | ||||
1363 | 13425 | Eric Dekker | Rotterdam | 1:23:18 | 24:13 | 49:40 | 1:15:04 | 9754 | ||||
1364 | 5123 | Henk Schers | Nijmegen | 1:42:46 | 24:43 | 49:51 | 1:15:04 | 9760 | ||||
1365 | 31491 | Thomas Heufekes | Vreden (D) | 1:52:48 | 25:43 | 50:49 | 1:15:04 | 9763 | ||||
1366 | 8691 | Tjalling Rekker | AV Atos | 2:02:16 | 25:00 | 49:37 | 1:15:04 | 9768 | ||||
1367 | 13212 | Jos Put | Vlissingen | 2:14:21 | 25:56 | 50:32 | 1:15:06 | 9784 | ||||
1368 | 16453 | Edwin van Kesteren | Doornenburg | 1:35:12 | 24:30 | 49:27 | 1:15:07 | 9796 | ||||
1369 | 28101 | Carl van Dam | Soest | 2:28:25 | 25:47 | 50:39 | 1:15:07 | 9798 | ||||
1370 | 24928 | Martin Schenkels | Hillegom | 1:57:29 | 26:35 | 51:23 | 1:15:07 | 9807 | ||||
1371 | 23897 | Björn van der Maale | Gorinchem | 2:01:49 | 25:26 | 50:27 | 1:15:07 | 9809 | ||||
1372 | 19909 | Mark Gruijters | AV Pijnenburg | 1:57:04 | 25:10 | 50:27 | 1:15:08 | 9817 | ||||
1373 | 23907 | Tim Soekkha | Rotterdam | 1:48:47 | 26:26 | 51:43 | 1:15:08 | 9823 | ||||
1374 | 4742 | Jeroen Janssen | Leuth | 1:42:41 | 25:12 | 50:07 | 1:15:08 | 9829 | ||||
1375 | 25063 | Lars Boxhoorn | Lelystad | 1:59:29 | 25:13 | 50:31 | 1:15:09 | 9841 | ||||
1376 | 27750 | Arthur Verriet | Millingen aan de Rijn | 1:37:33 | 24:49 | 50:09 | 1:15:10 | 9846 | ||||
1377 | 22757 | Hans van Megen | Lent | 1:44:50 | 24:42 | 49:52 | 1:15:10 | 9854 | ||||
1378 | 3390 | Louis Hensen | Apeldoorn | 1:43:11 | 24:49 | 50:05 | 1:15:11 | 9863 | ||||
1379 | 8753 | Rene Smits | Nijmegen | 1:58:43 | 24:49 | 50:02 | 1:15:11 | 9870 | ||||
1380 | 11946 | Rompt Noordenbos | LG Zuidhorn | 1:45:08 | 25:10 | 49:30 | 1:15:14 | 9895 | ||||
1381 | 7017 | Garry Delis | Nijmegen Atletiek | 1:54:12 | 25:43 | 50:54 | 1:15:14 | 9899 | ||||
1382 | 19037 | Theo Stevens | Bentveld | 1:57:20 | 25:29 | 50:28 | 1:15:15 | 9910 | ||||
1383 | 21483 | Robert ten Barge | Gemert | 2:04:36 | 25:38 | 50:20 | 1:15:16 | 9921 | ||||
1384 | 21235 | Jos Broere | Hoogblokland | 1:30:29 | 25:12 | 50:00 | 1:15:16 | 9924 | ||||
1385 | 29760 | Edwin Hoevers | Brummen | 2:13:48 | 25:12 | 50:29 | 1:15:17 | 9939 | ||||
1386 | 21563 | Michael Heijnen | Nijmegen | 1:46:44 | 25:07 | 50:10 | 1:15:17 | 9944 | ||||
1387 | 22167 | Marc Breedveld | Hoogvliet Rotterdam | 1:36:22 | 25:15 | 50:04 | 1:15:17 | 9948 | ||||
1388 | 17887 | Henk van Anken | Emmen | 2:37:33 | 26:05 | 51:11 | 1:15:17 | 9952 | ||||
1389 | 6324 | Coen Damen | ARV Ilion | 1:56:41 | 25:07 | 50:16 | 1:15:18 | 9963 | ||||
1390 | 24361 | Patrick Mentink | Veenendaal | 2:22:41 | 26:22 | 51:10 | 1:15:18 | 9964 | ||||
1391 | 16851 | Marcel Vos | Geldrop Runners | 1:31:38 | 25:27 | 51:36 | 1:15:19 | 9974 | ||||
1392 | 5901 | Bas Hagenbeek | Malden | 1:44:49 | 25:15 | 50:31 | 1:15:20 | 9986 | ||||
1393 | 12712 | Peter Rombouts | A&TV Spiridon | 1:18:34 | 24:45 | 49:53 | 1:15:20 | 9997 | ||||
1394 | 20345 | Harry van Helvoirt | Vught | 2:39:54 | 25:58 | 51:11 | 1:15:21 | 9999 | ||||
1395 | 3609 | Jennik van Herten | Herten | 1:36:19 | 25:42 | 50:41 | 1:15:21 | 10005 | ||||
1396 | 13721 | Marcel van 't Ent | Nieuwegein | 1:47:51 | 25:37 | 50:59 | 1:15:21 | 10009 | ||||
1397 | 11335 | Rein van der Wal | AV Almere '81 | 1:41:08 | 25:46 | 50:31 | 1:15:21 | 10008 | ||||
1398 | 28853 | Marcel Luijten | Heerlen | 1:59:21 | 25:30 | 50:32 | 1:15:22 | 10016 | ||||
1399 | 10055 | Harold Taal | Mijdrecht | 1:46:26 | 24:54 | 49:23 | 1:15:22 | 10020 | ||||
1400 | 15586 | Frans van der Werff | Nieuw-Vennep | 2:35:08 | 25:49 | 50:48 | 1:15:23 | 10024 | ||||
Gemaakt op 05-12-2013 22:14:23 |
7 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |