Uitslag 28e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 20-11-2011 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 9646 | Harold Lukassen | Groesbeek | M40 | 2201 | 341 | 1:11:19 | 21:40 | 43:29 | 1:05:12 | |||
2202 | 27308 | Guy Nulens | Venlo | M50 | 2202 | 198 | 1:11:00 | 21:37 | 43:41 | 1:05:12 | |||
2203 | 24245 | Sjakko Sandee | Eindhoven | M40 | 2203 | 342 | 1:11:56 | 21:48 | 43:41 | 1:05:12 | |||
2204 | 6723 | Alart Mulder | Delden | M35 | 2204 | 277 | 1:14:58 | 22:12 | 43:57 | 1:05:12 | |||
2205 | 9058 | Henk van Wijhe | AV Daventria 1906 | M45 | 2205 | 294 | 1:06:18 | 21:10 | 43:19 | 1:05:12 | |||
2206 | 31821 | Roy van Eummelen | Nijmegen | M40 | 2206 | 343 | 1:17:31 | 21:48 | 43:36 | 1:05:12 | |||
2207 | 9955 | Bas van Winsen | Haaksbergen | M40 | 2207 | 344 | 1:08:33 | 21:46 | 43:26 | 1:05:13 | |||
2208 | 14027 | Rinus Leistra | Goor | M45 | 2208 | 295 | 1:12:20 | 22:19 | 43:57 | 1:05:13 | |||
2209 | 23736 | Olaf van Kolck | Wijchen | M35 | 2209 | 278 | 1:25:38 | 22:30 | 44:00 | 1:05:13 | |||
2210 | 24181 | Ward Luitjes | Breda | MSR | 2210 | 864 | 1:26:26 | 22:35 | 44:29 | 1:05:13 | |||
2211 | 4467 | Guus Versluijs | Warmond | M55 | 2211 | 84 | 1:11:57 | 21:35 | 43:28 | 1:05:13 | |||
2212 | 13079 | Jesse Veenvliet | Utrecht | MSR | 2212 | 865 | 1:18:25 | 21:17 | 43:07 | 1:05:13 | |||
2213 | 28854 | Sven Oldenhof | Zwolle | MSR | 2213 | 866 | 1:15:57 | 21:33 | 43:34 | 1:05:14 | |||
2214 | 4493 | Erik Stams | ACW '66 | M45 | 2214 | 296 | 1:05:46 | 21:18 | 43:46 | 1:05:14 | |||
2215 | 9584 | Jean-Pierre van der Borgh | Molenhoek Lb | M40 | 2215 | 345 | 1:19:25 | 21:23 | 43:18 | 1:05:14 | |||
2216 | 10713 | Rik Windt | Malden | MSR | 2216 | 867 | 1:12:43 | 22:22 | 44:12 | 1:05:14 | |||
2217 | 31980 | Martijn Talens | Arnhem | M35 | 2217 | 279 | 1:17:12 | 21:32 | 43:14 | 1:05:15 | |||
2218 | 30617 | Dirk Hovers | Vught | M35 | 2218 | 280 | 1:17:16 | 22:01 | 43:52 | 1:05:15 | |||
2219 | 9225 | Robert Springer | Hunzerunners LG Annen | M50 | 2219 | 199 | 1:10:41 | 22:04 | 43:51 | 1:05:15 | |||
2220 | 24615 | Frits van den Wildenberg | Malden | M40 | 2220 | 346 | 1:08:52 | 21:54 | 43:54 | 1:05:15 | |||
2221 | 7232 | Oliver Wicht | Utrecht | MSR | 2221 | 868 | 1:19:19 | 21:42 | 43:51 | 1:05:15 | |||
2222 | 17077 | Joost Wiskerke | Amstelveen | MSR | 2222 | 869 | 1:09:57 | 22:24 | 44:01 | 1:05:15 | |||
2223 | 18314 | Linda Ringlever | Nijmegen | VSR | 2223 | 62 | 1:16:31 | 21:35 | 43:48 | 1:05:15 | |||
2224 | 12634 | Kees Visser | AV Heerenveen | M50 | 2224 | 200 | 1:14:40 | 21:54 | 43:53 | 1:05:15 | |||
2225 | 25777 | Jan Reiffers | Groningen | M45 | 2225 | 297 | 1:10:12 | 22:31 | 44:11 | 1:05:16 | |||
2226 | 26837 | Michel Verheul | Bussum | M40 | 2226 | 347 | 1:25:05 | 21:38 | 43:40 | 1:05:16 | |||
2227 | 9401 | Ate Wijma | Groningen | MSR | 2227 | 870 | 1:16:32 | 22:00 | 43:57 | 1:05:16 | |||
2228 | 2604 | Willem Freriks | Venray | M60 | 2228 | 38 | 1:13:52 | 22:19 | 43:51 | 1:05:16 | |||
2229 | 2280 | Ben Beerens | Hoogeloon | MSR | 2229 | 871 | 1:16:36 | 22:31 | 44:15 | 1:05:16 | |||
2230 | 11718 | Peter van der Wel | AV Atverni | M35 | 2230 | 281 | 1:14:02 | 21:52 | 43:34 | 1:05:16 | |||
2231 | 22574 | Jos van Hagen | Nijmegen | M50 | 2231 | 201 | 1:07:28 | 22:04 | 44:01 | 1:05:16 | |||
2232 | 9514 | Rob Rutjens | LOGO | M40 | 2232 | 348 | 1:11:41 | 22:21 | 44:15 | 1:05:16 | |||
2233 | 2088 | Firmin Candido | LG Oegstgeest | M35 | 2233 | 282 | 1:11:50 | 22:18 | 44:01 | 1:05:16 | |||
2234 | 987 | John Meedendorp | Delfzijl | M40 | 2234 | 349 | 1:14:57 | 21:58 | 44:01 | 1:05:16 | |||
2235 | 24933 | Sebastiaan Kole | Voorburg | M35 | 2235 | 283 | 1:13:44 | 22:20 | 43:44 | 1:05:17 | |||
2236 | 25824 | Robert Schimmer | Zaltbommel | M35 | 2236 | 284 | 1:09:58 | 22:06 | 44:07 | 1:05:17 | |||
2237 | 31253 | Jonas Bäumer | TV Vreden (D) | M50 | 2237 | 202 | 1:07:56 | 21:37 | 43:24 | 1:05:17 | |||
2238 | 6710 | Michel Beckers | STB | MSR | 2238 | 872 | 1:16:18 | 21:57 | 44:03 | 1:05:17 | |||
2239 | 501 | Jolanda Buter | AV Trias | V45 | 2239 | 11 | 1:05:23 | 21:51 | 43:33 | 1:05:17 | |||
2240 | 17920 | Jeroen Rijniers | Nijmegen | M45 | 2240 | 298 | 1:11:50 | 22:05 | 43:52 | 1:05:17 | |||
2241 | 1072 | Bruno Guigas | Haarlem | M35 | 2241 | 285 | 1:05:35 | 21:11 | 43:21 | 1:05:17 | |||
2242 | 12869 | Jeroen Ulijn | Megen | M40 | 2242 | 350 | 1:19:41 | 22:46 | 44:23 | 1:05:17 | |||
2243 | 11428 | Mark van Huystee | Delft | M40 | 2243 | 351 | 1:07:41 | 21:12 | 43:23 | 1:05:18 | |||
2244 | 29257 | Bram Voogel | Alphen aan den Rijn | M40 | 2244 | 352 | 1:14:49 | 21:48 | 43:25 | 1:05:18 | |||
2245 | 26967 | Robert Joustra | Nijmegen | MSR | 2245 | 873 | 1:17:42 | 22:15 | 44:08 | 1:05:18 | |||
2246 | 23196 | Jelrik Geurtz | Angeren | MSR | 2246 | 874 | 1:14:52 | 21:57 | 43:21 | 1:05:18 | |||
2247 | 3519 | Willem van Dalen | Leusden | M45 | 2247 | 299 | 1:08:40 | 21:37 | 43:31 | 1:05:18 | |||
2248 | 29352 | Bouke de Roos | Burgum | M40 | 2248 | 353 | 1:15:59 | 22:01 | 1:05:18 | ||||
2249 | 8071 | Dirk Verbeij | Aarlanderveen | M50 | 2249 | 203 | 1:14:38 | 22:13 | 43:59 | 1:05:18 | |||
2250 | 1373 | Freek Slooter | Amsterdam | MSR | 2250 | 875 | 1:43:37 | 22:06 | 44:24 | 1:05:19 | |||
2251 | 27695 | Ron Koorevaar | Berkel en Rodenrijs | M55 | 2251 | 85 | 1:12:56 | 22:09 | 44:01 | 1:05:19 | |||
2252 | 29515 | Wendy Baljet | Amsterdam | V45 | 2252 | 12 | 1:14:27 | 21:56 | 43:41 | 1:05:19 | |||
2253 | 15939 | Edwin Bleijenbergh | UAV Hellas | M35 | 2253 | 286 | 1:13:27 | 21:44 | 43:42 | 1:05:19 | |||
2254 | 23634 | Erwin Mantingh | Utrecht | M45 | 2254 | 300 | 1:09:25 | 21:10 | 43:13 | 1:05:19 | |||
2255 | 7054 | Henk Meulman | Nijmegen | M50 | 2255 | 204 | 1:11:37 | 21:58 | 43:44 | 1:05:19 | |||
2256 | 18861 | Ivo Dijs | Houten | M35 | 2256 | 287 | 1:12:46 | 21:43 | 43:26 | 1:05:20 | |||
2257 | 5953 | David van Toor | avVN | M55 | 2257 | 86 | 1:10:22 | 22:10 | 43:59 | 1:05:20 | |||
2258 | 14112 | Derk van Dieten | Breugel | MSR | 2258 | 876 | 1:11:13 | 21:51 | 43:37 | 1:05:20 | |||
2259 | 21618 | Guus Laeven | AV Heythuysen | M45 | 2259 | 301 | 1:15:22 | 21:53 | 43:43 | 1:05:20 | |||
2260 | 30588 | Frank Nouwen | AV Weert | M40 | 2260 | 354 | 1:16:26 | 22:22 | 44:09 | 1:05:20 | |||
2261 | 11798 | Johan Tromp | Zwolle | MSR | 2261 | 877 | 1:18:58 | 21:37 | 43:22 | 1:05:20 | |||
2262 | 8625 | Mirek van der Reijden | Amsterdam | MSR | 2262 | 878 | 1:17:24 | 22:12 | 44:25 | 1:05:21 | |||
2263 | 31263 | Patrick Bird | Sandridge, St Albans (GB) | M50 | 2263 | 205 | 1:25:34 | 22:41 | 44:10 | 1:05:21 | |||
2264 | 2618 | Jan-Otto Nieuwenkamp | Almere | M45 | 2264 | 302 | 1:21:59 | 21:43 | 43:28 | 1:05:21 | |||
2265 | 17404 | Koen Leurs | Utrecht | MSR | 2265 | 879 | 1:15:00 | 21:59 | 44:22 | 1:05:21 | |||
2266 | 27836 | Twan Relou | Someren | M35 | 2266 | 288 | 1:12:55 | 22:30 | 44:26 | 1:05:21 | |||
2267 | 27243 | Albert Grauwelman | Doetinchem | M50 | 2267 | 206 | 1:18:52 | 21:52 | 43:36 | 1:05:21 | |||
2268 | 11400 | Dolf Albertz | NSL | M45 | 2268 | 303 | 1:18:43 | 21:56 | 43:38 | 1:05:21 | |||
2269 | 23173 | Matthi Rietrae | Beuningen Gld | M45 | 2269 | 304 | 1:07:34 | 21:37 | 43:41 | 1:05:21 | |||
2270 | 9811 | Sander Belien | Schiedam | M40 | 2270 | 355 | 1:10:09 | 22:09 | 43:54 | 1:05:22 | |||
2271 | 2950 | Camiel Koomen | Den Haag | MSR | 2271 | 880 | 1:09:23 | 21:19 | 43:32 | 1:05:22 | |||
2272 | 19489 | Rudi Visscher | Lemelerveld | M45 | 2272 | 305 | 1:25:00 | 22:32 | 44:30 | 1:05:22 | |||
2273 | 29953 | Roland Verheij | Arnhem | MSR | 2273 | 881 | 1:22:38 | 22:03 | 43:38 | 1:05:22 | |||
2274 | 8269 | Pim van der Eijk | Ede Gld | MSR | 2274 | 882 | 1:22:38 | 22:03 | 43:39 | 1:05:22 | |||
2275 | 24754 | Maurice Bosma | RKSV Taxandria G&A | M40 | 2275 | 356 | 1:11:02 | 22:40 | 44:23 | 1:05:23 | |||
2276 | 28037 | Patrick Verbaarschot | Lienden | M40 | 2276 | 357 | 1:09:33 | 21:14 | 43:03 | 1:05:23 | |||
2277 | 5275 | Edwin Kortleve | Eck en Wiel | MSR | 2277 | 883 | 1:15:30 | 21:37 | 43:49 | 1:05:23 | |||
2278 | 13507 | Huub Frijters | LV TOF | M50 | 2278 | 207 | 1:09:45 | 22:03 | 43:53 | 1:05:23 | |||
2279 | 5747 | Wim de Hek | LG Astrea | M55 | 2279 | 87 | 1:28:39 | 22:07 | 43:51 | 1:05:24 | |||
2280 | 25426 | Tjerk Romkema | Nijmegen | MSR | 2280 | 884 | 1:11:57 | 21:44 | 43:39 | 1:05:24 | |||
2281 | 3831 | Floris Tas | Nijmegen | M50 | 2281 | 208 | 1:17:23 | 22:01 | 44:13 | 1:05:24 | |||
2282 | 24457 | Bart Peters | Tilburg | M35 | 2282 | 289 | 1:19:02 | 21:57 | 43:50 | 1:05:24 | |||
2283 | 30942 | Wouter Bisseling | Berg en Dal | MSR | 2283 | 885 | 1:16:48 | 22:39 | 44:32 | 1:05:24 | |||
2284 | 12785 | John Warmerdam | Voorhout | M45 | 2284 | 306 | 1:27:34 | 22:19 | 44:03 | 1:05:24 | |||
2285 | 23950 | Maarten Jacobs | Arnhem | M35 | 2285 | 290 | 1:11:54 | 21:12 | 42:57 | 1:05:24 | |||
2286 | 21425 | Jan Metselaar | Den Oever | M45 | 2286 | 307 | 1:06:46 | 21:07 | 42:59 | 1:05:24 | |||
2287 | 12540 | Ton Lenting | Ubbergen | M55 | 2287 | 88 | 1:09:23 | 21:21 | 44:00 | 1:05:24 | |||
2288 | 24948 | Han Wolsing | AV Triathlon | M45 | 2288 | 308 | 1:05:40 | 22:31 | 44:19 | 1:05:25 | |||
2289 | 29131 | Dennis Woudsma | Amsterdam | MSR | 2289 | 886 | 1:35:08 | 22:38 | 44:30 | 1:05:25 | |||
2290 | 24009 | Henk Jansen | Elst Gld | M50 | 2290 | 209 | 1:13:15 | 21:36 | 43:30 | 1:05:25 | |||
2291 | 4778 | Chris Gerretsen | Arnhem | M35 | 2291 | 291 | 1:11:36 | 21:28 | 43:24 | 1:05:25 | |||
2292 | 27994 | Lloyd Wever | Amsterdam | M40 | 2292 | 358 | 1:27:04 | 22:43 | 44:26 | 1:05:25 | |||
2293 | 9676 | Ruud Verstralen | AV Sprint | M55 | 2293 | 89 | 1:10:07 | 22:14 | 43:58 | 1:05:25 | |||
2294 | 19215 | Edward Sparreboom | Elst Gld | M35 | 2294 | 292 | 1:13:41 | 22:19 | 44:23 | 1:05:25 | |||
2295 | 28056 | Richard Hul | Nijmegen | M45 | 2295 | 309 | 1:06:23 | 21:50 | 43:44 | 1:05:25 | |||
2296 | 8785 | Kevin Drijdijk | Driewegen | MSR | 2296 | 887 | 1:20:40 | 21:31 | 43:33 | 1:05:25 | |||
2297 | 6643 | Peter Verbeek | AV Triathlon | M45 | 2297 | 310 | 1:28:44 | 22:22 | 44:17 | 1:05:26 | |||
2298 | 15586 | Ruud Martin | Tilburg RR | M45 | 2298 | 311 | 1:10:33 | 21:52 | 43:51 | 1:05:26 | |||
2299 | 18670 | Marcel Hendriks | AV '34 Apeldoorn | M40 | 2299 | 359 | 1:11:18 | 21:39 | 43:25 | 1:05:26 | |||
2300 | 24385 | Marcel Jager | No-Limits | M50 | 2300 | 210 | 1:25:54 | 22:23 | 44:18 | 1:05:26 | |||
2301 | 12244 | André Groen | BAV | M45 | 2301 | 312 | 1:07:02 | 21:55 | 43:35 | 1:05:26 | |||
2302 | 21202 | Kjeld van Hees | UAV Hellas | M40 | 2302 | 360 | 1:14:27 | 22:08 | 44:05 | 1:05:26 | |||
2303 | 14281 | Peter Meuleman | Bilthoven | MSR | 2303 | 888 | 1:07:31 | 22:02 | 43:49 | 1:05:26 | |||
2304 | 24374 | Henk Dolle | Molenhoek Lb | M40 | 2304 | 361 | 1:14:07 | 21:47 | 43:51 | 1:05:26 | |||
2305 | 25529 | Robert Portengen | Heteren | M60 | 2305 | 39 | 1:11:13 | 21:58 | 43:46 | 1:05:26 | |||
2306 | 1767 | Jeroen van Hattem | IJsselstein Ut | M40 | 2306 | 362 | 1:15:00 | 22:26 | 43:59 | 1:05:26 | |||
2307 | 9708 | Roel van Rossum | AV Daventria 1906 | MSR | 2307 | 889 | 1:18:18 | 21:50 | 43:54 | 1:05:26 | |||
2308 | 31171 | Bastiaan van der Knaap | Rotterdam | M45 | 2308 | 313 | 1:30:35 | 22:08 | 44:02 | 1:05:26 | |||
2309 | 3770 | Robin Quax | Kropswolde | MSR | 2309 | 890 | 1:46:07 | 21:56 | 44:16 | 1:05:27 | |||
2310 | 26972 | Judith van Maanen | Amsterdam | V40 | 2310 | 19 | 1:12:47 | 21:58 | 43:54 | 1:05:27 | |||
2311 | 16404 | Rob van der Donk | LV Groenlo | M40 | 2311 | 363 | 1:16:31 | 22:22 | 44:02 | 1:05:27 | |||
2312 | 28249 | Hamish McCarroll | Amsterdam | MSR | 2312 | 891 | 2:05:17 | 21:59 | 43:54 | 1:05:27 | |||
2313 | 20061 | Emiel Oude Wesselink | Deventer | MSR | 2313 | 893 | 1:23:43 | 22:51 | 44:37 | 1:05:27 | |||
2314 | 11859 | Wouter Smits | Den Haag | MSR | 2314 | 892 | 1:29:35 | 21:39 | 43:56 | 1:05:27 | |||
2315 | 8428 | Frank Sipkes | AV '40 | M45 | 2315 | 314 | 1:08:42 | 22:00 | 43:57 | 1:05:27 | |||
2316 | 10873 | Andre Peer | GAC Hilversum | M55 | 2316 | 90 | 1:13:35 | 22:05 | 43:49 | 1:05:28 | |||
2317 | 10579 | Geert Ebbers | Molenhoek Lb | M50 | 2317 | 211 | 1:10:26 | 21:52 | 43:47 | 1:05:28 | |||
2318 | 1412 | Bart Linnenbank | Apeldoorn | MSR | 2318 | 894 | 1:14:59 | 20:55 | 42:59 | 1:05:28 | |||
2319 | 3673 | Willem Griffioen | Schaijk | M35 | 2319 | 293 | 1:08:13 | 21:30 | 43:36 | 1:05:28 | |||
2320 | 3183 | Dirk Fabels | Bussum | M45 | 2320 | 315 | 1:15:25 | 22:00 | 44:03 | 1:05:28 | |||
2321 | 21601 | Jaime Hoogesteger | Wageningen | MSR | 2321 | 895 | 1:14:13 | 22:02 | 43:53 | 1:05:28 | |||
2322 | 1996 | Marcel Taal | AV '40 | M45 | 2322 | 316 | 1:15:43 | 22:27 | 44:13 | 1:05:28 | |||
2323 | 30663 | John de Breij | IJsselstein Ut | M40 | 2323 | 364 | 1:16:13 | 22:09 | 43:46 | 1:05:28 | |||
2324 | 29052 | Robert van Raamsdonk | Haarlem | MSR | 2324 | 896 | 1:17:39 | 21:40 | 43:38 | 1:05:28 | |||
2325 | 13166 | Rob de Haas | Nijmegen | M40 | 2325 | 365 | 1:12:47 | 21:50 | 43:29 | 1:05:28 | |||
2326 | 6582 | Peter Tempelaar | Bergen op Zoom | MSR | 2326 | 897 | 1:28:16 | 22:06 | 43:49 | 1:05:28 | |||
2327 | 11183 | Arthur Pouwelse | Middelburg | M50 | 2327 | 212 | 1:09:11 | 21:52 | 43:40 | 1:05:28 | |||
2328 | 28225 | Martien Middelburg | Made | M45 | 2328 | 317 | 1:06:03 | 21:40 | 43:47 | 1:05:29 | |||
2329 | 12092 | Sander Bultman | Apeldoorn | M40 | 2329 | 366 | 1:10:41 | 21:42 | 43:49 | 1:05:29 | |||
2330 | 10710 | Ronald Hoogenboom | AV Olympus '70 | M45 | 2330 | 318 | 1:10:46 | 21:49 | 43:43 | 1:05:29 | |||
2331 | 513 | Ellie van Zoggel | AV Oss '78 | V45 | 2331 | 13 | 1:05:37 | 22:05 | 43:56 | 1:05:29 | |||
2332 | 13216 | Rick van Manen | Veenendaal | MSR | 2332 | 898 | 1:15:31 | 21:35 | 43:35 | 1:05:29 | |||
2333 | 13891 | Jasper Wattjes | Nijmegen | M40 | 2333 | 367 | 1:10:10 | 22:06 | 44:07 | 1:05:29 | |||
2334 | 23949 | Dominique Tangelder | Nijmegen | MSR | 2334 | 899 | 1:11:00 | 21:10 | 43:01 | 1:05:29 | |||
2335 | 24574 | André Korthof | Woerden | M45 | 2335 | 319 | 1:08:13 | 21:33 | 43:26 | 1:05:29 | |||
2336 | 2591 | Bart Hutjens | Venlo | M40 | 2336 | 368 | 1:09:16 | 22:32 | 44:01 | 1:05:29 | |||
2337 | 30304 | Eric Hogeboom | Winterswijk | M45 | 2337 | 320 | 1:12:45 | 22:06 | 43:52 | 1:05:29 | |||
2338 | 29277 | Rens van Trigt | Amsterdam | MSR | 2338 | 900 | 1:17:37 | 21:13 | 43:04 | 1:05:29 | |||
2339 | 28385 | Arno Blom | Nijmegen | M35 | 2339 | 294 | 1:18:34 | 22:32 | 43:42 | 1:05:29 | |||
2340 | 16741 | Sander Goes | Nijmegen | MSR | 2340 | 901 | 1:15:18 | 22:00 | 44:09 | 1:05:30 | |||
2341 | 5931 | Henk Oudshoorn | Deventer | M40 | 2341 | 369 | 1:12:15 | 21:41 | 43:36 | 1:05:30 | |||
2342 | 6040 | Toon Ligtenberg | AV Startbaan | M45 | 2342 | 321 | 1:15:56 | 21:58 | 43:51 | 1:05:30 | |||
2343 | 2512 | Wim van Waardhuizen | Apeldoorn | M40 | 2343 | 370 | 1:08:01 | 21:41 | 43:35 | 1:05:30 | |||
2344 | 18071 | Roel Wilting | Amsterdam | MSR | 2344 | 902 | 1:19:52 | 22:09 | 43:49 | 1:05:30 | |||
2345 | 23031 | John Benjamins | AV Veluwe | M40 | 2345 | 371 | 1:13:25 | 21:37 | 43:36 | 1:05:30 | |||
2346 | 29861 | Tim Schreurs | Nijmegen | MSR | 2346 | 903 | 1:26:43 | 22:20 | 44:16 | 1:05:30 | |||
2347 | 11841 | Gert Bouman | Grave | M50 | 2347 | 213 | 1:21:20 | 22:37 | 44:33 | 1:05:30 | |||
2348 | 4348 | Rico Urlings | Atletiek Maastricht | M55 | 2348 | 91 | 1:13:33 | 22:07 | 44:12 | 1:05:30 | |||
2349 | 11601 | Peter Urlings | Bemelen | M45 | 2349 | 322 | 1:13:33 | 22:07 | 44:12 | 1:05:30 | |||
2350 | 28701 | Ivo Temmink | Den Haag | M40 | 2350 | 372 | 1:15:02 | 21:47 | 43:33 | 1:05:31 | |||
2351 | 31833 | Francois Essers | Atletiek Maastricht | MSR | 2351 | 904 | 1:08:54 | 21:36 | 43:46 | 1:05:31 | |||
2352 | 19271 | Ron Jong | IJsselstein Ut | M45 | 2352 | 323 | 1:18:47 | 22:29 | 44:25 | 1:05:31 | |||
2353 | 21712 | Robèr Goed | Arnhem | M45 | 2353 | 324 | 1:10:44 | 22:07 | 43:52 | 1:05:31 | |||
2354 | 16103 | Jules Warps | Nijmegen | M40 | 2354 | 373 | 1:16:31 | 21:58 | 43:57 | 1:05:31 | |||
2355 | 15167 | Frank Prinsen | AV Sprint | M45 | 2355 | 325 | 1:13:35 | 22:47 | 44:31 | 1:05:31 | |||
2356 | 264 | Sjaak Brouwer | ADSV Dynamica | M45 | 2356 | 326 | 1:05:35 | 21:51 | 43:48 | 1:05:31 | |||
2357 | 30924 | Menno Pistorius | Heilig Landstichting | M45 | 2357 | 327 | 1:10:16 | 21:37 | 43:35 | 1:05:32 | |||
2358 | 27002 | Rudi Varekamp | Achterveld | M40 | 2358 | 374 | 1:14:35 | 22:02 | 43:44 | 1:05:32 | |||
2359 | 21082 | Ilias Balkbir | Apeldoorn | MSR | 2359 | 905 | 1:15:44 | 22:40 | 44:31 | 1:05:32 | |||
2360 | 8593 | Merijn Simons | Vught | MSR | 2360 | 906 | 1:13:56 | 21:01 | 43:13 | 1:05:32 | |||
2361 | 870 | Perry Peeters | Baarlo Lb | M45 | 2361 | 328 | 1:10:13 | 21:44 | 43:43 | 1:05:32 | |||
2362 | 1962 | Norbert Mollers | Utrecht | MSR | 2362 | 907 | 1:09:07 | 22:31 | 44:31 | 1:05:32 | |||
2363 | 20625 | Marcel van Deursen | Loopgroep PK | M45 | 2363 | 329 | 1:07:10 | 21:06 | 42:27 | 1:05:32 | |||
2364 | 19257 | Marc Janssen | Nijmegen | M40 | 2364 | 375 | 1:12:16 | 22:02 | 43:59 | 1:05:33 | |||
2365 | 31293 | Kjelld de Clerck | Brasschaat (B) | MSR | 2365 | 908 | 1:24:22 | 22:24 | 44:08 | 1:05:33 | |||
2366 | 21334 | Nico Kluwen | ARSV Passaat | M55 | 2366 | 92 | 1:07:40 | 22:36 | 44:14 | 1:05:33 | |||
2367 | 28207 | Corné van Kuijk | Groesbeek | M45 | 2367 | 330 | 1:10:41 | 22:14 | 43:58 | 1:05:33 | |||
2368 | 1704 | Robin Huijben | A&TV Scorpio | MSR | 2368 | 909 | 1:12:38 | 22:10 | 44:06 | 1:05:33 | |||
2369 | 4729 | Stan Janssen | Nijmegen | MSR | 2369 | 910 | 1:26:17 | 23:42 | 45:07 | 1:05:33 | |||
2370 | 18622 | Jacob Anema | Maassluis | MSR | 2370 | 911 | 1:36:55 | 22:27 | 44:26 | 1:05:33 | |||
2371 | 16190 | Bas Simons | Nijmegen | MSR | 2371 | 912 | 1:14:41 | 21:50 | 43:53 | 1:05:33 | |||
2372 | 24896 | Erik Knapper | AV Aquilo | M40 | 2372 | 376 | 1:13:34 | 21:37 | 43:26 | 1:05:33 | |||
2373 | 6402 | Eef Lamers | Nijmegen | MSR | 2373 | 913 | 1:11:40 | 21:47 | 43:49 | 1:05:33 | |||
2374 | 23880 | Joep Kluwen | Papendrecht | MSR | 2374 | 914 | 1:07:40 | 22:37 | 44:14 | 1:05:33 | |||
2375 | 11642 | Robert Verhagen | Rhenen | M40 | 2375 | 377 | 1:12:46 | 22:01 | 43:45 | 1:05:33 | |||
2376 | 3551 | Albert van der Heijden | Spado | M40 | 2376 | 378 | 1:11:34 | 21:50 | 44:04 | 1:05:34 | |||
2377 | 9718 | Jack Kregting | Bemmel | M40 | 2377 | 379 | 1:09:27 | 21:17 | 43:45 | 1:05:34 | |||
2378 | 8240 | Pieter de Lange | Spijkenisse | MSR | 2378 | 915 | 1:21:09 | 21:55 | 43:55 | 1:05:34 | |||
2379 | 22370 | Erik Eummelen | Eindhoven | MSR | 2379 | 916 | 1:16:02 | 21:49 | 43:47 | 1:05:34 | |||
2380 | 5751 | Jan Wammes | Arnhem | M55 | 2380 | 93 | 1:09:48 | 22:08 | 43:52 | 1:05:35 | |||
2381 | 2609 | Ko Steenman | Blaricum | M45 | 2381 | 331 | 1:14:38 | 23:05 | 44:33 | 1:05:35 | |||
2382 | 5712 | Roelof Dik | Runn's Stadskanaal | M45 | 2382 | 332 | 1:09:02 | 21:47 | 43:43 | 1:05:35 | |||
2383 | 13416 | Luc Keijzers | Nijmegen | M45 | 2383 | 333 | 1:10:27 | 21:36 | 43:28 | 1:05:35 | |||
2384 | 3315 | Peter Zwart | AV Atos | M55 | 2384 | 94 | 1:11:31 | 21:57 | 43:54 | 1:05:35 | |||
2385 | 24291 | Marc Kikkert | AV Running AP | M40 | 2385 | 380 | 1:16:42 | 23:03 | 44:40 | 1:05:35 | |||
2386 | 12032 | Aad Jongeneel | Vleuten | M35 | 2386 | 295 | 1:16:42 | 21:44 | 43:52 | 1:05:35 | |||
2387 | 8348 | Marc Diepmaat | Warnsveld | M45 | 2387 | 334 | 1:13:23 | 21:32 | 43:32 | 1:05:35 | |||
2388 | 23607 | Jos van Laanen | LOGO | M40 | 2388 | 381 | 1:09:28 | 21:40 | 43:28 | 1:05:35 | |||
2389 | 28072 | Patrick Peters | Bemmel | M40 | 2389 | 382 | 1:12:11 | 21:28 | 43:23 | 1:05:35 | |||
2390 | 3575 | Aad Ruijgrok | avVN | M55 | 2390 | 95 | 1:14:26 | 22:04 | 44:01 | 1:05:36 | |||
2391 | 884 | Bas van Raaij | Nijmegen | MSR | 2391 | 917 | 1:06:26 | 21:26 | 43:19 | 1:05:36 | |||
2392 | 22431 | Hans Drijvers | AV Attila | M55 | 2392 | 96 | 1:15:32 | 22:13 | 44:08 | 1:05:36 | |||
2393 | 11216 | Gerard van der Linden | Amsterdam | MSR | 2393 | 919 | 1:22:02 | 22:07 | 44:40 | 1:05:36 | |||
2394 | 861 | Bart Vording | Nijmegen | MSR | 2394 | 918 | 1:09:20 | 21:34 | 43:31 | 1:05:36 | |||
2395 | 19844 | Martijn van Aalst | Haarlem | MSR | 2395 | 920 | 1:14:15 | 22:59 | 44:57 | 1:05:36 | |||
2396 | 12126 | Nizar Ghziel | Den Haag | MSR | 2396 | 921 | 1:06:09 | 21:49 | 43:35 | 1:05:36 | |||
