Uitslag 28e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 20-11-2011 | ||||||||||||
Uitslag op naam | ||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19385 | Jelle Jan Gerrits | AV Spurt '88 | M40 | 10315 | 1673 | 1:54:42 | 26:38 | 51:54 | 1:16:34 | |||
25736 | Jochem Gerrits | Groesbeek | M35 | 6035 | 716 | 1:14:55 | 23:19 | 47:36 | 1:11:28 | |||
15557 | Joost Gerrits | Venlo | MSR | 9960 | 2848 | 1:44:04 | 25:51 | 51:29 | 1:16:10 | |||
4263 | Marcel Gerrits | Enschede | M40 | 15100 | 2310 | 2:12:49 | 27:48 | 55:17 | 1:21:50 | |||
11576 | Pepijn Gerrits | Utrecht | M35 | 8091 | 917 | 1:34:51 | 24:38 | 49:36 | 1:13:59 | |||
18376 | Piet Gerrits | avVN | M65 | 6055 | 29 | 1:12:28 | 24:18 | 48:26 | 1:11:30 | |||
2713 | Siety Gerrits | Nijmegen | VSR | 5781 | 180 | 1:32:35 | 24:29 | 48:20 | 1:11:09 | |||
15275 | Sjaak Gerrits | AV Wijchen | M45 | 16643 | 2385 | 1:43:26 | 27:47 | 56:02 | 1:23:38 | |||
715 | Theo Gerrits | Venlo | M50 | 16235 | 1684 | 2:17:32 | 28:04 | 55:55 | 1:23:09 | |||
17495 | Tonnie Gerrits | Beuningen Gld | M50 | 25774 | 2465 | 2:20:56 | 33:29 | 1:09:44 | 1:48:12 | |||
10041 | Wieneke Gerrits | Nijmegen | VSR | 19171 | 1446 | 1:54:04 | 29:28 | 58:57 | 1:26:49 | |||
24334 | Wilma Gerrits | Nijmegen | V40 | 21710 | 914 | 2:26:00 | 29:25 | 59:37 | 1:30:41 | |||
15230 | Wim Gerrits | Weesp | M40 | 21008 | 2851 | 2:21:11 | 29:51 | 1:00:15 | 1:29:23 | |||
4705 | Bas Gerritse | Nijmegen | M45 | 18570 | 2589 | 2:10:40 | 28:54 | 56:39 | 1:26:02 | |||
6492 | Edwin Gerritse | IJsselstein Ut | M40 | 15191 | 2324 | 1:49:05 | 28:23 | 56:00 | 1:21:56 | |||
29919 | Fred Gerritse | Nieuwegein | M45 | 16017 | 2319 | 2:22:08 | 27:40 | 55:08 | 1:22:54 | |||
20592 | Andre Gerritsen | Doetinchem | M40 | 9415 | 1531 | 1:53:01 | 26:06 | 51:12 | 1:15:31 | |||
2935 | Bert Gerritsen | Deventer | M55 | 3267 | 137 | 1:09:18 | 21:50 | 44:26 | 1:07:23 | |||
21338 | Carel Gerritsen | Amersfoort | M45 | 16173 | 2337 | 1:41:31 | 27:58 | 56:02 | 1:23:05 | |||
22889 | Caroline Gerritsen | Doetinchem | V40 | 22582 | 999 | 2:28:31 | 31:27 | 1:02:03 | 1:32:24 | |||
21339 | Danielle Gerritsen | Amersfoort | VSR | 4692 | 137 | 1:28:07 | 22:44 | 46:20 | 1:09:41 | |||
5389 | Eduard Gerritsen | Den Haag | M45 | 15256 | 2236 | 1:57:11 | 27:55 | 55:14 | 1:22:01 | |||
13066 | Elky Rosa Gerritsen | Nijmegen | VSR | 14017 | 791 | 2:18:55 | 27:53 | 54:26 | 1:20:37 | |||
13974 | Feitse Gerritsen | Nijmegen | MSR | 3134 | 1143 | 1:16:15 | 22:43 | 45:22 | 1:07:11 | |||
4488 | Gerard Gerritsen | AV Daventria 1906 | M55 | 1221 | 44 | 1:02:35 | 21:03 | 41:49 | 1:02:17 | |||
9735 | Gerrit Gerritsen | Deventer | M35 | 6888 | 799 | 1:14:24 | 23:52 | 48:10 | 1:12:34 | |||
16563 | Hester Gerritsen | AV Wijchen | V35 | 13288 | 237 | 1:55:25 | 27:16 | 54:00 | 1:19:52 | |||
19234 | Jocea Gerritsen | Hoofddorp | VSR | 22684 | 1980 | 2:35:34 | 32:26 | 1:02:54 | 1:32:35 | |||
14606 | Joris Gerritsen | Nijmegen | MSR | 2020 | 795 | 1:09:23 | 21:44 | 43:19 | 1:04:47 | |||
18030 | Jos Gerritsen | Overasselt | M50 | 19198 | 1964 | 2:14:50 | 29:30 | 58:35 | 1:26:51 | |||
23047 | Kim Gerritsen | AC TION | M45 | 4955 | 761 | 1:28:15 | 24:18 | 47:44 | 1:10:02 | |||
8035 | Maaike Gerritsen | Winterswijk | VSR | 23538 | 2145 | 2:30:20 | 33:21 | 1:04:26 | 1:34:36 | |||
2727 | Martin Gerritsen | Zaandijk | M50 | 5865 | 598 | 1:25:51 | 23:45 | 47:37 | 1:11:16 | |||
8686 | Michel Gerritsen | Beek-Ubbergen | M45 | 4397 | 655 | 1:26:29 | 22:42 | 45:50 | 1:09:17 | |||
2316 | Nettie Gerritsen | Tonden | V45 | 25144 | 1117 | 2:42:25 | 34:13 | 1:08:10 | 1:41:23 | |||
6971 | Sander Gerritsen | Nijmegen | M55 | 11571 | 663 | 1:42:17 | 25:58 | 52:16 | 1:17:58 | |||
18651 | Willem Gerritsen | Vleuten | M65 | 18021 | 146 | 2:17:50 | 28:45 | 56:50 | 1:25:20 | |||
28889 | Willy Gerritsen | Huissen | M55 | 14647 | 897 | 2:01:09 | 27:28 | 55:00 | 1:21:21 | |||
16648 | Wim Gerritsen | Gorinchem | M45 | 12037 | 1827 | 2:17:22 | 26:48 | 52:51 | 1:18:29 | |||
14364 | Winette Gerritsen | Elst Gld | V40 | 24104 | 1142 | 2:37:49 | 31:57 | 1:04:16 | 1:36:31 | |||
19950 | Ellen Gerritsen-Wismeijer | Vleuten | V55 | 25728 | 329 | 2:39:43 | 35:51 | 1:12:04 | 1:47:13 | |||
23798 | Ans Gerrits-Janssen | SV Vitesse '08 | V55 | 18305 | 112 | 1:39:50 | 26:29 | 56:45 | 1:25:42 | |||
22439 | André Gerth | AV Spirit Lelystad | M45 | 570 | 59 | 1:02:30 | 19:46 | 39:30 | 58:58 | |||
10690 | Richard Gerth | Renswoude | M35 | 1392 | 166 | 1:06:53 | 21:41 | 42:19 | 1:02:52 | |||
24978 | Geertje van Gerven | Utrecht | VSR | 13834 | 773 | 1:49:00 | 27:42 | 54:07 | 1:20:26 | |||
31218 | Gert van Gerven | Lage Mierde | MSR | 1280 | 525 | 1:05:03 | 21:31 | 42:29 | 1:02:30 | |||
18079 | Jacques van Gerven | Amsterdam | MSR | 2646 | 996 | 1:08:43 | 22:07 | 44:13 | 1:06:13 | |||
21491 | Roland van Gerven | Uithoorn | M40 | 12224 | 1938 | 2:05:56 | 27:30 | 53:43 | 1:18:41 | |||
11796 | Arie van Gerwen | AVR '69 | M50 | 2767 | 264 | 1:10:16 | 22:11 | 44:26 | 1:06:27 | |||
5095 | Jan van Gerwen | LV TOF | M50 | 1027 | 87 | 1:01:54 | 20:18 | 40:46 | 1:01:31 | |||
8078 | Peter van Gerwen | Zeeland | M40 | 4583 | 757 | 1:20:26 | 22:18 | 45:51 | 1:09:33 | |||
28560 | Ruud van Gerwen | Nijmegen | MSR | 7582 | 2322 | 1:36:43 | 23:37 | 48:49 | 1:13:23 | |||
20988 | Frans Geschiere | Zwolle | M40 | 15179 | 2319 | 2:07:53 | 27:10 | 54:25 | 1:21:56 | |||
25762 | Gillis Geschiere | Ubbergen | M50 | 15500 | 1607 | 1:52:21 | 27:18 | 54:58 | 1:22:18 | |||
29190 | Henk Geschiere | Raamsdonksveer | M50 | 14646 | 1512 | 2:00:01 | 26:49 | 53:46 | 1:21:21 | |||
6081 | Klaas Geschiere | Amersfoort | M35 | 15589 | 1674 | 2:16:39 | 28:13 | 56:06 | 1:22:25 | |||
25360 | Ad van Gestel | Eindhoven | M40 | 2909 | 466 | 1:20:11 | 22:27 | 44:55 | 1:06:46 | |||
20388 | Arriaan van Gestel | AV Achil '87 | M35 | 13301 | 1492 | 1:54:55 | 27:46 | 53:48 | 1:19:52 | |||
28594 | Esmeralda van Gestel | Gorinchem | VSR | 18325 | 1310 | 2:27:24 | 28:31 | 57:02 | 1:25:43 | |||
1298 | Esther van Gestel | AV Houten | V40 | 21491 | 889 | 2:29:04 | 30:21 | 1:00:18 | 1:30:17 | |||
4232 | Irene van Gestel | AV Oirschot | V45 | 24643 | 1063 | 2:13:36 | 33:49 | 1:06:27 | 1:38:44 | |||
3757 | Jan van Gestel | Driebergen-Rijsenburg | M60 | 24653 | 773 | 1:54:54 | 33:01 | 1:06:00 | 1:38:45 | |||
5689 | Peter van Gestel | Tilburg | M45 | 23542 | 3037 | 1:56:53 | 30:59 | 1:02:52 | 1:34:37 | |||
18169 | Sarah van Gestel | Rotterdam | VSR | 2013 | 59 | 1:10:59 | 21:20 | 43:01 | 1:04:47 | |||
21049 | Wim van Gestel | Scopias Atletiek | M55 | 13262 | 789 | 2:01:30 | 26:40 | 53:26 | 1:19:50 | |||
17610 | Frank Gesthuizen | Didam | M50 | 7067 | 726 | 1:39:53 | 24:22 | 48:35 | 1:12:46 | |||
17611 | Geerte Gesthuizen | Didam | V50 | 13571 | 137 | 1:47:19 | 27:42 | 54:48 | 1:20:09 | |||
27003 | Dinand Getkate | Arnhem | M40 | 3795 | 608 | 1:26:58 | 22:17 | 45:26 | 1:08:20 | |||
9982 | Dennis Geubbels | Erp | M40 | 1002 | 151 | 1:05:37 | 20:42 | 41:11 | 1:01:21 | |||
769 | Hendrik van der Geugten | Amersfoort | M35 | 25290 | 2236 | 2:36:34 | 34:41 | 1:08:54 | 1:42:21 | |||
25716 | Roel Geukemeijer | Nijmegen | M40 | 1818 | 283 | 1:18:08 | 21:25 | 42:41 | 1:04:14 | |||
7950 | Peter Geukes Foppen | Amsterdam | M35 | 21823 | 2080 | 2:02:26 | 29:15 | 59:44 | 1:30:55 | |||
7946 | Thomas Geukes Foppen | Amsterdam | MSR | 17561 | 4048 | 1:56:14 | 29:15 | 57:06 | 1:24:43 | |||
29368 | Paul Geurds | Sassenheim | M45 | 4298 | 640 | 1:43:13 | 23:19 | 46:52 | 1:09:10 | |||
17462 | Kirsten Geurken | Utrecht | VSR | 11604 | 554 | 1:46:33 | 26:19 | 52:24 | 1:18:00 | |||
12171 | Marijn Geurken | A&TV Altis | MSR | 280 | 149 | 56:44 | 18:34 | 37:11 | 55:56 | |||
7603 | Esjé Geursen | Leiden | M50 | 13539 | 1404 | 2:13:09 | 27:24 | 53:54 | 1:20:07 | |||
31343 | Gino Geurten | Merelbeke (B) | MSR | 10768 | 3024 | 1:40:28 | 25:09 | 51:48 | 1:17:03 | |||
9743 | Robin Geurten | Nijmegen | MSR | 4179 | 1436 | 1:14:54 | 24:04 | 46:49 | 1:08:58 | |||
15502 | Bas Geurtjens | Horst | MSR | 1773 | 715 | 1:12:26 | 22:09 | 43:21 | 1:04:07 | |||
1538 | Alex Geurts | Nijmegen | M35 | 7749 | 889 | 1:31:23 | 24:53 | 49:33 | 1:13:35 | |||
2873 | Auke Geurts | Nijmegen | M35 | 922 | 105 | 1:01:17 | 19:56 | 40:44 | 1:00:56 | |||
10150 | Bart Geurts | Dodewaard | MSR | 966 | 415 | 1:02:55 | 21:11 | 41:26 | 1:01:10 | |||
18600 | Dirk Geurts | Bemelen | M45 | 8642 | 1373 | 2:03:14 | 25:55 | 50:48 | 1:14:35 | |||
18433 | Dymphie Geurts | Ubbergen | V35 | 15013 | 301 | 2:23:11 | 27:44 | 55:29 | 1:21:45 | |||
10726 | Elvira Geurts | Nijmeegse FunRunners | V45 | 22794 | 883 | 2:18:37 | 31:39 | 1:01:50 | 1:32:50 | |||
9410 | Hannie Geurts | Haps | M50 | 15614 | 1616 | 1:52:04 | 27:36 | 55:13 | 1:22:26 | |||
30994 | Hay Geurts | Nijmegen | M45 | 7578 | 1210 | 1:36:51 | 24:26 | 48:38 | 1:13:23 | |||
11592 | Iwan Geurts | Zevenaar | M40 | 21572 | 2887 | 2:26:10 | 29:44 | 59:41 | 1:30:24 | |||
10880 | Jacky Geurts | Wijchen | M45 | 11996 | 1822 | 1:56:33 | 27:02 | 52:50 | 1:18:27 | |||
3812 | Jeroen Geurts | Nijmegen | MSR | 3747 | 1324 | 1:11:58 | 22:12 | 45:19 | 1:08:16 | |||
10119 | Joël Geurts | AV Sprint | M35 | 326 | 43 | 57:38 | 19:20 | 38:04 | 56:40 | |||
7853 | Joop Geurts | Malden | M60 | 5714 | 92 | 1:21:54 | 24:11 | 48:09 | 1:11:03 | |||
8860 | Maartje Geurts | Oss | VSR | 18959 | 1407 | 2:06:31 | 29:07 | 57:42 | 1:26:32 | |||
15707 | Manuela Geurts | Atletiek Helden | V35 | 9348 | 133 | 1:44:56 | 26:12 | 51:15 | 1:15:27 | |||
12272 | Marc Geurts | Nijmegen | M40 | 8706 | 1418 | 1:29:29 | 24:43 | 49:42 | 1:14:39 | |||
22343 | Marjolein Geurts | Nijmegen | VSR | 15267 | 932 | 1:58:50 | 28:24 | 55:39 | 1:22:01 | |||
6579 | Michiel Geurts | Nijmegen | M40 | 3623 | 569 | 1:18:04 | 23:15 | 45:57 | 1:08:02 | |||
16735 | Nico Geurts | Wijchen | M50 | 21297 | 2146 | 2:31:04 | 29:55 | 1:00:36 | 1:29:55 | |||
23324 | Niels Geurts | Milsbeek | MSR | 7844 | 2383 | 1:24:46 | 24:20 | 48:25 | 1:13:43 | |||
4326 | Pascal Geurts | Tiel | M35 | 12319 | 1389 | 1:52:59 | 25:35 | 52:16 | 1:18:48 | |||
15517 | Peter Geurts | AV Unitas | M50 | 9039 | 928 | 1:35:57 | 25:08 | 50:17 | 1:15:02 | |||
30566 | Raoul Geurts | Ewijk | M40 | 4695 | 777 | 1:20:53 | 22:18 | 45:14 | 1:09:41 | |||
20714 | Rene Geurts | Rhenen | M40 | 6146 | 1017 | 1:40:56 | 23:36 | 47:36 | 1:11:37 | |||
22236 | Rob Geurts | Wijchen | M50 | 2643 | 250 | 1:15:55 | 21:49 | 43:51 | 1:06:12 | |||
785 | Robert Geurts | Nijmegen | M40 | 13380 | 2093 | 2:07:11 | 27:10 | 53:53 | 1:19:57 | |||
29716 | Susan Geurts | Lent | V35 | 15621 | 336 | 2:05:28 | 28:34 | 55:54 | 1:22:26 | |||
2099 | Theo Geurts | Groesbeek | M45 | 15997 | 2314 | 2:00:10 | 27:28 | 54:58 | 1:22:53 | |||
30529 | Wessel Geurts | Utrecht | M35 | 17169 | 1788 | 2:19:53 | 28:38 | 57:02 | 1:24:16 | |||
23726 | Wim Geurts | AV de Liemers | M50 | 9656 | 996 | 1:21:11 | 25:07 | 50:24 | 1:15:48 | |||
4679 | Paul Geurts van Kessel | Schaijk | MSR | 11252 | 3114 | 1:46:06 | 27:37 | 53:29 | 1:17:38 | |||
866 | Arjan Geurtsen | Nijmegen | MSR | 8799 | 2611 | 1:41:22 | 25:38 | 50:26 | 1:14:45 | |||
3542 | Arno Geurtsen | Nijmegen | M45 | 19886 | 2720 | 2:02:42 | 28:39 | 58:07 | 1:27:46 | |||
21373 | Harrie Geurtsen | De Meern | M60 | 19600 | 577 | 1:41:24 | 28:56 | 58:40 | 1:27:24 | |||
17421 | Ger Geurtz | Veendam | M45 | 11064 | 1692 | 2:08:06 | 26:10 | 52:26 | 1:17:24 | |||
17418 | Ilona Geurtz | SV Veendam | V45 | 20093 | 662 | 2:18:44 | 30:52 | 1:00:05 | 1:28:02 | |||
23196 | Jelrik Geurtz | Angeren | MSR | 2246 | 874 | 1:14:52 | 21:57 | 43:21 | 1:05:18 | |||
6801 | Ageeth Geus | AV Zaanland | V45 | 16240 | 392 | 1:40:44 | 27:42 | 55:37 | 1:23:09 | |||
8189 | Kees de Geus | AV Groene Ster | M50 | 16456 | 1706 | 2:04:35 | 28:04 | 56:06 | 1:23:24 | |||
15453 | Margo de Geus | AAV '36 | V45 | 6697 | 64 | 1:26:53 | 24:50 | 48:52 | 1:12:20 | |||
30949 | Rik Geus | Amsterdam | M35 | 6813 | 794 | 1:41:40 | 23:28 | 47:45 | 1:12:28 | |||
21086 | Sjanett de Geus | Tilburg | VSR | 25806 | 2547 | 2:41:35 | 34:47 | 1:12:07 | 1:48:55 | |||
30856 | Vincent de Geus | Den Haag | MSR | 3909 | 1369 | 1:29:29 | 23:01 | 46:01 | 1:08:33 | |||
27852 | Wim de Geus | Nijmegen | M45 | 8973 | 1405 | 1:49:45 | 26:10 | 51:38 | 1:14:58 | |||
19208 | Boudewijn Geutjes | Nijmegen | MSR | 8965 | 2653 | 1:30:07 | 24:36 | 49:43 | 1:14:58 | |||
22005 | Denise Geutjes | Tolkamer | VSR | 24320 | 2280 | 1:59:31 | 30:29 | 1:04:03 | 1:37:24 | |||
16733 | Ronald Geuverink | Groot-Ammers | M45 | 21061 | 2840 | 2:29:47 | 30:09 | 1:00:09 | 1:29:29 | |||
30154 | Azarja Geuze | Delta Lloyd RT | VSR | 24523 | 2318 | 2:34:04 | 31:21 | 1:04:06 | 1:38:08 | |||
7567 | Johan Frank Geuze | Culemborg | M40 | 10058 | 1643 | 1:58:24 | 24:58 | 50:34 | 1:16:16 | |||
1683 | Ronald Geuze | Houten | M40 | 12049 | 1923 | 1:42:20 | 26:05 | 52:19 | 1:18:30 | |||
23049 | Thijs Geuze | Rotterdam | M50 | 18508 | 1879 | 1:50:59 | 28:27 | 58:04 | 1:25:57 | |||
18113 | Rinse Geuzendam | Utrecht | MSR | 11427 | 3150 | 1:55:16 | 26:26 | 51:52 | 1:17:49 | |||
6524 | Jan van de Gevel | Nuenen | M50 | 4866 | 494 | 1:15:58 | 23:26 | 46:59 | 1:09:54 | |||
24361 | Peter Gevers | AV de Keien | M55 | 5817 | 274 | 1:21:09 | 23:58 | 47:41 | 1:11:13 | |||
8 | Samsom Gezahai | Eritrea | MSR | 3 | 3 | 43:56 | 14:38 | 28:57 | 43:55 | |||
25315 | Idris Ghariq | Leiden | MSR | 17646 | 4059 | 2:20:55 | 28:53 | 55:04 | 1:24:49 | |||
18632 | Madelon Ghering | Berkel-Enschot | V45 | 17377 | 462 | 1:49:55 | 27:37 | 55:40 | 1:24:29 | |||
8554 | Paul Ghering | Venlo | M40 | 12929 | 2032 | 2:07:05 | 27:06 | 53:17 | 1:19:29 | |||
12126 | Nizar Ghziel | Den Haag | MSR | 2396 | 921 | 1:06:09 | 21:49 | 43:35 | 1:05:36 | |||
4589 | Erno Gianotten | Castricum | M40 | 2817 | 454 | 1:18:42 | 22:18 | 44:39 | 1:06:33 | |||
8359 | Diana Gibbels | Nijmegen | V40 | 14885 | 365 | 1:52:00 | 27:43 | 54:23 | 1:21:36 | |||
4359 | Johan Giberius | Poortugaal | M40 | 25540 | 3135 | 2:39:36 | 34:36 | 1:10:22 | 1:44:57 | |||
9345 | Joop Gieben | Nijmegen | M65 | 25887 | 257 | 2:24:50 | 34:21 | 1:11:41 | 1:51:30 | |||
13206 | Theo Giele | Middelburg | M50 | 11308 | 1164 | 2:08:33 | 25:52 | 51:38 | 1:17:42 | |||
12588 | Arjen Gielen | Den Haag | M40 | 14159 | 2191 | 2:07:34 | 25:29 | 53:00 | 1:20:47 | |||
12358 | Chretien Gielen | Oss | M40 | 19957 | 2749 | 2:23:23 | 31:39 | 1:00:51 | 1:27:51 | |||
27275 | Elzemieke Gielen | Amsterdam | VSR | 24371 | 2289 | 2:04:09 | 33:44 | 1:06:16 | 1:37:35 | |||
17464 | Jef Gielen | Nijmegen | MSR | 13932 | 3564 | 1:54:47 | 26:53 | 53:49 | 1:20:32 | |||
15810 | Jeroen Gielen | Utrecht | MSR | 621 | 275 | 1:03:40 | 20:03 | 39:57 | 59:16 | |||
22220 | Li Gielen | Elst Gld | M40 | 9608 | 1566 | 1:32:56 | 24:44 | 49:10 | 1:15:46 | |||
22877 | Paul Gielen | Nijmegen | MSR | 1558 | 635 | 1:14:55 | 20:45 | 42:11 | 1:03:25 | |||
21724 | Paul Gielen | Venlo | M35 | 23790 | 2166 | 2:06:02 | 32:10 | 1:03:47 | 1:35:25 | |||
8981 | Maike Gieling | Utrecht | VSR | 13347 | 716 | 2:03:52 | 26:58 | 53:57 | 1:19:55 | |||
3729 | Tom Gielkens | Brunssum | MSR | 1421 | 581 | 1:06:03 | 21:09 | 42:33 | 1:02:58 | |||
6509 | Helma Giepmans | Nijmegen | V55 | 11640 | 36 | 1:40:26 | 25:47 | 52:04 | 1:18:03 | |||
24277 | Borre de Gier | BB Lopers | M40 | 537 | 86 | 59:15 | 19:35 | 39:15 | 58:47 | |||
10034 | Frank de Gier | Maassluis | M35 | 3359 | 412 | 1:32:12 | 22:32 | 45:09 | 1:07:34 | |||
11313 | Frits de Gier | AV Triathlon | M55 | 20425 | 1288 | 2:19:20 | 29:42 | 58:24 | 1:28:30 | |||
23423 | Thea de Gier | Maassluis | V40 | 12985 | 266 | 1:48:20 | 27:05 | 53:18 | 1:19:33 | |||
18125 | Wilma de Gier | Arkel | V35 | 23659 | 810 | 2:33:54 | 33:27 | 1:05:40 | 1:35:01 | |||
20413 | Floortje Gierman | UAV Hellas | VSR | 1628 | 50 | 1:10:13 | 21:43 | 43:00 | 1:03:39 | |||
16899 | Lobke Gierman | Utrecht | VSR | 6556 | 213 | 1:34:51 | 24:27 | 48:33 | 1:12:10 | |||
28083 | Nick van Giersbergen | Ingen | M40 | 15012 | 2298 | 1:40:59 | 24:44 | 52:01 | 1:21:44 | |||
16403 | Werner Giesbergen | A&TV Scorpio | M45 | 555 | 57 | 59:19 | 19:41 | 39:36 | 58:53 | |||
14447 | Irene Giesbers | Nijmegen | VSR | 11669 | 560 | 2:00:58 | 26:17 | 52:01 | 1:18:05 | |||
30937 | Jesse Giesbers | Vianen Nb | MSR | 12830 | 3392 | 2:14:57 | 28:29 | 55:07 | 1:19:23 | |||
25019 | Martien Giesbers | Groesbeek | M40 | 6653 | 1104 | 1:38:24 | 24:24 | 48:47 | 1:12:16 | |||
19770 | Coen Giesberts | Ooij | MSR | 7282 | 2250 | 1:34:08 | 25:06 | 49:33 | 1:13:00 | |||
30719 | Ingrid Giesberts | Sint Agatha | V35 | 21980 | 693 | 2:32:59 | 30:31 | 1:01:41 | 1:31:13 | |||
23458 | Peter Giesberts | AV Ron Clarke | M60 | 2578 | 41 | 1:11:36 | 21:58 | 43:57 | 1:06:01 | |||
30889 | Sjors Gieselaar | Nijmegen | M55 | 7217 | 358 | 1:16:22 | 24:04 | 48:41 | 1:12:56 | |||
26984 | Bart van de Giesen | Wijchen | MSR | 7182 | 2227 | 1:37:15 | 24:05 | 48:21 | 1:12:54 | |||
20715 | Ben Giesen | Nijmegen | M70 | 24856 | 53 | 2:36:15 | 32:56 | 1:06:07 | 1:39:51 | |||
15181 | David Giesen | Eindhoven | MSR | 18043 | 4109 | 2:05:08 | 27:56 | 56:41 | 1:25:22 | |||
27533 | Leonie Giesen | Nijmegen | VSR | 17541 | 1204 | 2:07:44 | 28:37 | 57:08 | 1:24:41 | |||
8651 | Martin van der Giesen | Strijen | M35 | 1205 | 141 | 1:04:02 | 20:30 | 41:32 | 1:02:11 | |||
27521 | Paul Giesen | Nijmegen | M55 | 15991 | 987 | 1:52:44 | 27:23 | 55:15 | 1:22:52 | |||
4081 | Robert van de Giesen | Nijmegen | MSR | 7962 | 2418 | 1:17:47 | 23:53 | 48:45 | 1:13:50 | |||
9506 | Ruth Giesen | Nieuwerkerk ad IJssel | VSR | 15224 | 922 | 1:50:49 | 28:22 | 56:41 | 1:21:58 | |||
22324 | Broer Giesing | Wyns | M60 | 6444 | 114 | 1:42:11 | 24:19 | 48:14 | 1:12:01 | |||
24581 | Hans Giesing | AAV Ciko'66 | M35 | 3307 | 408 | 1:13:10 | 22:50 | 45:24 | 1:07:27 | |||
25347 | Bart van Giessel | Rosmalen | M40 | 14061 | 2176 | 1:47:10 | 29:02 | 55:42 | 1:20:40 | |||
28254 | Annemarie van der Giessen | Utrecht | VSR | 7341 | 256 | 1:24:51 | 23:37 | 48:06 | 1:13:04 | |||
13221 | Arie van der Giessen | Almere | M70 | 22972 | 39 | 2:36:06 | 32:09 | 1:03:05 | 1:33:14 | |||
16442 | Henk van der Giessen | AV OSS-VOLO | M40 | 1515 | 231 | 1:04:19 | 20:43 | 42:02 | 1:03:18 | |||
13333 | Ivo van Giessen | Maastricht | MSR | 18991 | 4227 | 2:12:30 | 29:54 | 59:01 | 1:26:34 | |||
13334 | Jan Willem van Giessen | Maastricht | M45 | 18996 | 2635 | 2:12:31 | 29:53 | 59:00 | 1:26:34 | |||
23240 | Jean van de Giessen | Hilversum | M60 | 24108 | 751 | 2:29:38 | 31:32 | 1:04:03 | 1:36:31 | |||
25951 | Lianne van der Giessen | Rotterdam | V40 | 20501 | 798 | 1:47:44 | 30:10 | 59:34 | 1:28:36 | |||
13137 | Ronald van der Giessen | Zeist | M50 | 1618 | 134 | 1:03:49 | 20:16 | 42:01 | 1:03:38 | |||
18095 | Tako van der Giessen | Utrecht | M35 | 6574 | 776 | 1:37:47 | 24:31 | 48:37 | 1:12:11 | |||
17066 | Victor van der Giessen | Amersfoort | M40 | 5110 | 851 | 1:29:45 | 23:17 | 46:46 | 1:10:16 | |||
29803 | Betty Gietema | Scharnegoutum | VSR | 21920 | 1845 | 2:34:15 | 31:49 | 1:02:15 | 1:31:06 | |||
7913 | Jiska Gietema | Utrecht | VSR | 19388 | 1472 | 2:09:12 | 29:06 | 58:30 | 1:27:07 | |||
30897 | Ernst van Giezen | Rotterdam | MSR | 11566 | 3182 | 2:05:11 | 26:40 | 52:33 | 1:17:58 | |||
21039 | Marlous Giezen | Rijnsaterwoude | VSR | 15020 | 901 | 1:57:22 | 28:03 | 55:06 | 1:21:45 | |||
9085 | Sander Giezen | Huissen | MSR | 4031 | 1404 | 1:16:31 | 23:22 | 46:10 | 1:08:44 | |||
16120 | Jaap Giezenaar | 's-Heerenberg | MSR | 658 | 289 | 1:03:00 | 19:42 | 39:37 | 59:30 | |||
12646 | Marcel Gigengack | AV Zaanland | M45 | 18243 | 2550 | 1:43:29 | 29:20 | 57:55 | 1:25:38 | |||
6866 | Eric van Gijn | IJsselstein Ut | M40 | 14927 | 2289 | 1:50:44 | 28:45 | 55:43 | 1:21:39 | |||
Gemaakt op 5-12-2011 20:41:39 |
35 | |||||||||||
<previous page> <next page> |