Uitslag 28e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 20-11-2011 | ||||||||||||
Uitslag op naam | ||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22943 | Marco Cangi Centogambe | Nijmegen | MSR | 7134 | 2215 | 1:42:28 | 25:16 | 49:52 | 1:12:51 | |||
15686 | Arjanne Caniels | Nijmegen | V40 | 14476 | 345 | 2:08:04 | 27:35 | 54:36 | 1:21:10 | |||
4230 | Geert Caniels | Wijchen | M45 | 10104 | 1563 | 1:24:53 | 23:34 | 48:36 | 1:16:20 | |||
3461 | Ramon Cano Thumann | PAC | M45 | 12781 | 1936 | 1:49:43 | 28:19 | 54:33 | 1:19:20 | |||
12219 | Peter Canta | Nijmegen | M40 | 5375 | 891 | 1:22:11 | 22:50 | 46:38 | 1:10:38 | |||
29762 | Nicole Canters | Eindhoven | V50 | 17940 | 309 | 1:52:59 | 28:18 | 57:02 | 1:25:15 | |||
16944 | Tom Canters | Venlo | MSR | 7190 | 2228 | 1:25:18 | 23:28 | 48:20 | 1:12:55 | |||
25479 | John Capel | Amsterdam | M40 | 16813 | 2485 | 2:07:50 | 28:43 | 56:52 | 1:23:50 | |||
7842 | Kees Capel | Loopgroep PK | M50 | 18707 | 1906 | 2:01:39 | 28:55 | 57:52 | 1:26:12 | |||
17017 | Dick Capelle | Loopgroep PK | M55 | 13157 | 782 | 1:48:27 | 26:57 | 53:55 | 1:19:43 | |||
26676 | Fabienne Capostagno | Wassenaar | VSR | 6561 | 217 | 1:43:31 | 24:44 | 48:57 | 1:12:10 | |||
25078 | Ingrid Capozzi Hakstege | Atletiek Maastricht | V40 | 4474 | 38 | 1:14:48 | 23:28 | 46:35 | 1:09:23 | |||
15932 | Cyril Cappendijk | Haaren | M35 | 22532 | 2110 | 1:46:24 | 30:09 | 1:01:24 | 1:32:18 | |||
15125 | Glenn Cappon | Kudelstaart | M50 | 18958 | 1936 | 2:26:09 | 29:41 | 58:00 | 1:26:32 | |||
22702 | Jankees Cappon | VAV | M55 | 16215 | 1000 | 2:01:57 | 27:16 | 55:25 | 1:23:07 | |||
7644 | Jo Caris | Almere | M45 | 9008 | 1413 | 1:45:03 | 24:40 | 49:31 | 1:15:00 | |||
24713 | Lot Carlier | Bussum | V40 | 19048 | 666 | 2:18:28 | 29:51 | 58:40 | 1:26:40 | |||
17231 | Eugene Caron | Odijk | M45 | 16245 | 2346 | 2:12:16 | 28:02 | 55:32 | 1:23:10 | |||
22870 | Ed Carper | AV Zaanland | M50 | 8209 | 835 | 1:27:33 | 24:36 | 49:24 | 1:14:07 | |||
19856 | Helene Casellas | Arnhem | V35 | 8997 | 127 | 1:39:14 | 25:17 | 50:36 | 1:15:00 | |||
30396 | Wim Casparie | Houten | M50 | 12686 | 1308 | 2:14:50 | 27:31 | 54:11 | 1:19:13 | |||
20601 | Emmy van Caspel | ADSV Dynamica | V55 | 16923 | 90 | 2:08:55 | 28:40 | 56:50 | 1:23:59 | |||
30628 | Wouter van Caspel | ADSV Dynamica | MSR | 149 | 87 | 55:56 | 17:56 | 36:00 | 53:42 | |||
15097 | David Caspers | Veldhoven | MSR | 7351 | 2266 | 1:18:04 | 25:16 | 49:29 | 1:13:05 | |||
9149 | Roelof Caspers | Papendrecht | M40 | 21130 | 2858 | 2:26:43 | 30:59 | 1:01:08 | 1:29:37 | |||
14324 | Robert van Cassel | Ede Gld | M45 | 9616 | 1488 | 1:58:51 | 25:36 | 51:07 | 1:15:46 | |||
7246 | Sandrine Castagne | Nijmegen Atletiek | V40 | 17049 | 518 | 2:25:34 | 29:50 | 57:54 | 1:24:07 | |||
27037 | Alexander Castanon Reglero | Utrecht | MSR | 369 | 185 | 59:54 | 20:02 | 38:56 | 57:14 | |||
20270 | Rene Casteleijn | Enschede | M40 | 20243 | 2780 | 2:26:43 | 30:21 | 59:54 | 1:28:14 | |||
25081 | Corrie Castelijns | AVR '69 | V55 | 20609 | 160 | 2:28:27 | 30:05 | 59:47 | 1:28:46 | |||
5336 | Jack Castenmiller | Amsterdam | M70 | 14467 | 16 | 1:37:11 | 27:34 | 54:32 | 1:21:09 | |||
2397 | Renato Caster | Den Haag | M45 | 9934 | 1543 | 1:58:44 | 27:04 | 51:56 | 1:16:08 | |||
18611 | Ron Caster | ARV Ilion | M55 | 4028 | 177 | 1:15:59 | 23:02 | 45:54 | 1:08:44 | |||
20310 | Bart van Casteren | Berkel-Enschot | MSR | 2159 | 847 | 1:13:50 | 21:27 | 43:25 | 1:05:07 | |||
20442 | Edwin van Casteren | Druten | M45 | 14004 | 2085 | 2:04:48 | 27:53 | 54:52 | 1:20:36 | |||
21085 | Erik van Casteren | Berkel-Enschot | MSR | 13195 | 3452 | 1:30:36 | 26:57 | 53:23 | 1:19:46 | |||
259 | Wouter van Casteren | Leiden Atletiek | M45 | 297 | 21 | 56:10 | 18:27 | 37:01 | 56:07 | |||
25976 | Javier Castiarena | Amsterdam | MSR | 11163 | 3092 | 1:53:50 | 25:18 | 52:01 | 1:17:32 | |||
18739 | Wilfred Castricum | Uitgeest | M40 | 21234 | 2867 | 1:46:34 | 29:38 | 58:55 | 1:29:47 | |||
5380 | Dulce Catarrinho | AV Haarlemmermeer | V40 | 24162 | 1150 | 2:29:28 | 32:02 | 1:03:54 | 1:36:42 | |||
23098 | Arjan ten Cate | HAC '63 | M35 | 3554 | 434 | 1:11:36 | 22:05 | 45:02 | 1:07:55 | |||
15098 | Hanneke ten Cate | MPM | V55 | 11774 | 38 | 1:39:10 | 26:12 | 52:16 | 1:18:12 | |||
31770 | Nick ten Cate | Amsterdam | MSR | 3164 | 1155 | 1:19:05 | 22:41 | 45:49 | 1:07:15 | |||
25889 | Wouter Cats | Bennekom | M50 | 15221 | 1577 | 2:06:30 | 29:04 | 56:24 | 1:21:58 | |||
29862 | Thierry Catsburg | Krommenie | MSR | 2147 | 842 | 1:17:03 | 21:10 | 43:08 | 1:05:05 | |||
21304 | Eric Catz | Duiven | M45 | 1317 | 172 | 1:12:54 | 21:12 | 42:06 | 1:02:36 | |||
20940 | Astrid Caubo | AV 1923 | V60 | 8089 | 7 | 1:39:31 | 25:46 | 50:29 | 1:13:58 | |||
31290 | Robin Cazin | Bochum (D) | MSR | 10702 | 3010 | 1:46:37 | 26:16 | 51:13 | 1:16:58 | |||
16226 | Barbara Ceelen | Loopgroep PK | V35 | 5155 | 47 | 1:24:39 | 23:53 | 47:46 | 1:10:20 | |||
14719 | Marina Ceelen | Nijmegen Atletiek | V55 | 22924 | 221 | 2:21:15 | 30:34 | 1:02:05 | 1:33:08 | |||
6214 | Martijn Ceelen | Gouda | M40 | 21165 | 2862 | 2:26:40 | 32:29 | 1:02:28 | 1:29:40 | |||
14319 | Joop Celis | GVAC | M50 | 10440 | 1059 | 1:36:21 | 25:47 | 51:27 | 1:16:41 | |||
27215 | Marga Centen | Nijmegen | V45 | 20872 | 719 | 2:05:51 | 29:48 | 59:17 | 1:29:08 | |||
24843 | Nico Centen | Berg en Dal | M55 | 5447 | 254 | 1:24:41 | 23:01 | 46:46 | 1:10:44 | |||
7499 | Miriam Cents | Deventer | VSR | 24738 | 2359 | 2:38:44 | 34:04 | 1:07:22 | 1:39:08 | |||
8634 | Sil Cevat | HCA | V50 | 12551 | 115 | 1:50:33 | 26:40 | 53:34 | 1:19:03 | |||
266 | Hafid Chaaby | GAV Typhoon | M45 | 202 | 15 | 54:54 | 18:11 | 36:32 | 54:49 | |||
22546 | Mo Chaddad | Hooglanderveen | MSR | 948 | 406 | 1:04:13 | 20:05 | 40:31 | 1:01:04 | |||
19233 | Paul Chaillet | Beusichem | M45 | 16011 | 2317 | 1:59:31 | 27:55 | 55:34 | 1:22:53 | |||
21590 | Paul Chambon | DAK | M45 | 2910 | 418 | 1:16:40 | 21:54 | 44:21 | 1:06:46 | |||
3118 | Laurent Chamuleau | Nijmegen | M35 | 22891 | 2128 | 2:28:34 | 31:32 | 1:02:46 | 1:33:04 | |||
4565 | Choe Chan | Groningen | V45 | 23269 | 930 | 2:20:24 | 32:14 | 1:03:31 | 1:33:58 | |||
26059 | Melvin Chan Jong Chu | Tilburg | MSR | 4567 | 1550 | 1:15:00 | 24:01 | 47:09 | 1:09:32 | |||
17478 | Chi Shing Chang | Amersfoort | M35 | 20509 | 2007 | 2:31:00 | 31:29 | 1:00:50 | 1:28:37 | |||
22588 | Dave Chang Sing Pang | Amsterdam | M35 | 12893 | 1447 | 1:45:40 | 26:51 | 53:17 | 1:19:27 | |||
22980 | Tom du Chatinier | Vught | M45 | 8597 | 1366 | 1:41:06 | 25:10 | 49:57 | 1:14:32 | |||
26901 | Rashid Chatouf | Rotterdam | MSR | 10396 | 2944 | 1:37:11 | 26:00 | 51:33 | 1:16:38 | |||
30984 | Sagnik Chatterjee | Den Haag | MSR | 20403 | 4352 | 2:06:46 | 31:09 | 1:00:01 | 1:28:28 | |||
27649 | Pravin Chaturi | Almere | M35 | 24223 | 2187 | 2:30:54 | 33:58 | 1:07:01 | 1:37:00 | |||
13113 | Frans Chaulet | A&RV Achilles | M60 | 21866 | 664 | 2:18:54 | 30:41 | 1:00:34 | 1:31:00 | |||
14713 | Philibert Chavanu | Rosmalen | M45 | 11467 | 1747 | 1:29:56 | 25:28 | 51:32 | 1:17:52 | |||
22243 | Jean-Michel Chavernac | LG Aart Stigter | M50 | 13154 | 1367 | 1:49:58 | 26:29 | 53:38 | 1:19:42 | |||
25304 | Reza Chavoushi | Rotterdam | M55 | 25837 | 1601 | 2:29:54 | 34:36 | 1:12:38 | 1:50:05 | |||
26212 | Rachelle Chelius | Amsterdam Zuidoost | VSR | 10594 | 479 | 2:07:18 | 27:05 | 51:59 | 1:16:51 | |||
8935 | Xaviera Chelius | Purmerend | V35 | 24002 | 833 | 2:26:38 | 33:51 | 1:05:07 | 1:36:11 | |||
29410 | Kaman Cheng | Amsterdam | VSR | 23323 | 2110 | 2:36:28 | 30:14 | 1:04:05 | 1:34:06 | |||
404 | Elizeba Cherono | Kenia | VSR | 88 | 7 | 51:39 | 17:23 | 34:26 | 51:38 | |||
28318 | Ka Yee Cheung | Pijnacker | VSR | 22799 | 1994 | 2:22:27 | 32:30 | 1:03:37 | 1:32:50 | |||
18379 | Kayung Cheung | PAC | VSR | 11623 | 556 | 1:46:41 | 27:19 | 52:59 | 1:18:02 | |||
28256 | Koi Cheung | Rotterdam | MSR | 16969 | 3979 | 2:13:37 | 29:05 | 56:48 | 1:24:01 | |||
29894 | Leon Cheung | Nijmegen | M40 | 12815 | 2015 | 1:47:03 | 26:58 | 53:38 | 1:19:22 | |||
25602 | Ming Cheung | Amsterdam | MSR | 7717 | 2356 | 1:56:52 | 25:34 | 50:16 | 1:13:33 | |||
28374 | Sam Cheung | Hendrik-Ido-Ambacht | M40 | 20682 | 2818 | 2:18:28 | 30:37 | 1:00:53 | 1:28:51 | |||
29326 | Simon Cheung | Amsterdam | M45 | 23074 | 3001 | 2:32:26 | 30:45 | 1:02:46 | 1:33:27 | |||
23562 | Yuk Sim Cheung | AV de Spartaan | V45 | 24732 | 1073 | 2:36:12 | 34:30 | 1:07:21 | 1:39:06 | |||
16491 | Simon Chevalking | Wageningen | MSR | 21114 | 4410 | 2:20:28 | 29:35 | 59:44 | 1:29:35 | |||
14626 | Hafid Chioue | Utrecht | M35 | 24978 | 2222 | 2:37:15 | 35:02 | 1:08:36 | 1:40:23 | |||
4920 | Joel Chirino | Capelle aan den IJssel | M40 | 21772 | 2903 | 2:25:43 | 30:56 | 1:01:27 | 1:30:49 | |||
6322 | Lai Chiu | Pijnacker | V45 | 25158 | 1119 | 2:34:34 | 33:26 | 1:08:14 | 1:41:28 | |||
31291 | Heidi Chlasta | TV Goch (D) | V45 | 10004 | 136 | 1:43:19 | 25:31 | 51:33 | 1:16:13 | |||
19274 | Jimmy Choo | Utrecht | MSR | 18219 | 4128 | 2:08:10 | 29:12 | 57:59 | 1:25:36 | |||
20581 | Penny Chow | AV Parthenon | V35 | 23509 | 803 | 2:02:08 | 31:20 | 1:03:12 | 1:34:32 | |||
20584 | Sebastiaan Chow | Hendrik-Ido-Ambacht | M35 | 23510 | 2161 | 2:02:09 | 31:19 | 1:03:11 | 1:34:32 | |||
23904 | Wan Ying Chow | Nijmegen | VSR | 22416 | 1944 | 2:18:53 | 30:00 | 1:00:44 | 1:32:03 | |||
29973 | Peter Christen | Leiderdorp | M55 | 10903 | 604 | 2:00:54 | 26:14 | 52:27 | 1:17:14 | |||
30136 | Carole Christenhusz | Oldenzaal | V40 | 21302 | 877 | 1:49:20 | 30:02 | 59:37 | 1:29:55 | |||
23387 | Dionne Christiaans | Cuijk | V40 | 24569 | 1195 | 2:18:08 | 32:06 | 1:05:12 | 1:38:19 | |||
26029 | Joost Christiaans | Renkum | MSR | 330 | 166 | 59:09 | 19:00 | 37:53 | 56:42 | |||
2652 | Koen Christiaans | Beuningen Gld | MSR | 19648 | 4292 | 1:48:52 | 28:38 | 58:08 | 1:27:27 | |||
8157 | Maarten Christiaans | Atletiek Maastricht | M50 | 4382 | 446 | 1:44:53 | 23:44 | 47:10 | 1:09:15 | |||
18327 | Serge Christiaans | Dodewaard | M45 | 17020 | 2416 | 1:56:48 | 26:30 | 54:26 | 1:24:05 | |||
5827 | Ruud Christis | Venlo | M45 | 15355 | 2247 | 1:49:24 | 28:05 | 55:34 | 1:22:08 | |||
22306 | Jean-Paul Chun | Hillegom | MSR | 23234 | 4575 | 2:24:26 | 29:22 | 59:47 | 1:33:52 | |||
19740 | Nathalie Chun | Delft | VSR | 23267 | 2099 | 2:24:32 | 31:44 | 1:03:37 | 1:33:58 | |||
25635 | Robin Chün | Haarlem | MSR | 15155 | 3735 | 2:12:28 | 29:18 | 56:20 | 1:21:54 | |||
21135 | Wing Chun Chung | Den Haag | MSR | 19402 | 4268 | 2:23:07 | 30:42 | 1:01:41 | 1:27:08 | |||
25397 | Marco Cianferoni | Utrecht | M45 | 18052 | 2526 | 2:10:45 | 29:25 | 57:45 | 1:25:23 | |||
13459 | Simone Cieraad | Deventer | V40 | 25001 | 1238 | 2:42:36 | 31:45 | 1:08:16 | 1:40:30 | |||
19009 | Marvin Cijntje | Den Haag | MSR | 18203 | 4126 | 2:05:51 | 28:21 | 57:03 | 1:25:35 | |||
3097 | Piet Cijvat | AV Zuidwal | M50 | 11358 | 1172 | 1:56:58 | 27:06 | 52:51 | 1:17:45 | |||
21308 | Sead Cilic | Eindhoven | M40 | 19408 | 2698 | 2:19:46 | 29:06 | 58:20 | 1:27:09 | |||
10587 | Jan-Michiel Cillessen | Groesbeek | M35 | 1904 | 239 | 1:06:20 | 21:53 | 43:53 | 1:04:28 | |||
23384 | Lucie Cillessen | Nijmegen Atletiek | V50 | 20394 | 422 | 2:02:46 | 29:09 | 58:46 | 1:28:27 | |||
3562 | Toon Cillessen | Nijmegen | M50 | 5530 | 569 | 1:13:59 | 22:50 | 46:41 | 1:10:49 | |||
30379 | Sjacco Cinqualbre | Lelystad | M35 | 14696 | 1602 | 1:47:03 | 28:16 | 55:24 | 1:21:23 | |||
31942 | Catalina Cirstoiu | Den Hoorn Zh | V45 | 17807 | 499 | 2:21:48 | 29:11 | 57:20 | 1:25:03 | |||
27473 | Maartje Cissen | Nijmegen | VSR | 24445 | 2304 | 2:28:53 | 30:35 | 1:03:37 | 1:37:52 | |||
27336 | Martijn Cissen | Nijmegen | MSR | 17316 | 4020 | 2:04:38 | 27:18 | 55:47 | 1:24:25 | |||
11515 | Ivana Citterbartova | Bergschenhoek | V40 | 22644 | 1004 | 2:29:32 | 30:33 | 1:01:25 | 1:32:31 | |||
18443 | Alexander van Citters | Bilthoven | MSR | 25135 | 4704 | 2:31:02 | 34:46 | 1:08:47 | 1:41:21 | |||
18445 | Tjardus van Citters | Bilthoven | M45 | 25173 | 3142 | 2:31:15 | 34:45 | 1:08:47 | 1:41:33 | |||
22520 | Raymond Claas | Velp Nb | MSR | 903 | 384 | 1:04:19 | 20:51 | 40:49 | 1:00:53 | |||
29610 | Irene Claasen | Eindhoven | V35 | 20691 | 621 | 2:29:50 | 30:31 | 1:00:07 | 1:28:52 | |||
17734 | Annette Claassen | Nijmegen | V45 | 18523 | 544 | 2:12:30 | 28:35 | 57:12 | 1:25:58 | |||
542 | Annie Claassen | Malden | V55 | 3744 | 3 | 1:08:16 | 22:32 | 45:07 | 1:08:10 | |||
20425 | Arie Claassen | AV Veluwe | M45 | 6085 | 963 | 1:33:51 | 23:56 | 47:39 | 1:11:32 | |||
25358 | David Claassen | Weurt | MSR | 19576 | 4288 | 2:23:44 | 30:44 | 1:00:11 | 1:27:22 | |||
7925 | Gerry Claassen | Budel | V40 | 23128 | 1051 | 2:12:21 | 31:43 | 1:03:17 | 1:33:35 | |||
9474 | Guus Claassen | Boxtel | M35 | 22403 | 2107 | 2:20:04 | 30:21 | 1:01:25 | 1:32:01 | |||
15928 | Hans Claassen | LG Wijbosch | M55 | 11747 | 683 | 1:38:20 | 25:32 | 51:40 | 1:18:11 | |||
27148 | Jos Claassen | Malden | M55 | 11492 | 657 | 1:33:02 | 24:46 | 50:48 | 1:17:53 | |||
22469 | Jurgen Claassen | Nijmegen | M40 | 6392 | 1053 | 1:15:48 | 23:06 | 47:31 | 1:11:59 | |||
28411 | Margriet Claassen | Boxmeer | VSR | 20759 | 1665 | 2:02:29 | 29:14 | 58:39 | 1:28:58 | |||
23191 | Niels Claassen | Nijmegen | MSR | 1935 | 763 | 1:06:42 | 21:29 | 42:57 | 1:04:34 | |||
13084 | Patrick Claassen | Andelst | MSR | 14847 | 3693 | 1:52:06 | 27:01 | 54:04 | 1:21:34 | |||
5208 | Paul Claassen | Arnhem | M40 | 1588 | 245 | 1:14:19 | 21:26 | 42:25 | 1:03:32 | |||
25538 | Peter Claassen | Uden | M55 | 20319 | 1282 | 1:54:38 | 30:14 | 59:56 | 1:28:20 | |||
21296 | Rogier Claassen | Amsterdam | MSR | 12818 | 3389 | 1:57:39 | 27:40 | 54:02 | 1:19:22 | |||
21059 | Rudolf Claassen | AV Sprint | M60 | 25570 | 817 | 2:41:29 | 32:12 | 1:07:48 | 1:45:16 | |||
1472 | Wim Claassen | Venray | M55 | 15756 | 969 | 2:09:47 | 27:56 | 55:35 | 1:22:36 | |||
25053 | Yvette Claassen | Breda | VSR | 9390 | 392 | 2:00:09 | 26:25 | 51:43 | 1:15:29 | |||
23193 | Eric Claassens | RR Etten-Leur | M40 | 10531 | 1704 | 1:35:23 | 26:05 | 51:59 | 1:16:47 | |||
5701 | Frank Claassens | Den Bosch | M45 | 6157 | 971 | 1:42:44 | 24:41 | 48:57 | 1:11:38 | |||
7578 | Fritz Claassens | GVAC | M65 | 16298 | 126 | 1:58:32 | 28:21 | 55:54 | 1:23:14 | |||
6910 | Henriëtte Claassens | Helmond | V50 | 4337 | 16 | 1:14:03 | 23:07 | 46:12 | 1:09:12 | |||
6899 | Rini Claassens | Helmond | M55 | 4329 | 187 | 1:14:02 | 23:03 | 46:10 | 1:09:11 | |||
2988 | Thijs Claassens | Tilburg | MSR | 909 | 386 | 1:06:08 | 20:47 | 41:00 | 1:00:54 | |||
28311 | Daniël Claessen | Arnhem | M35 | 9763 | 1108 | 1:45:47 | 24:37 | 50:09 | 1:15:56 | |||
26065 | Goof Claessen | Nijmegen | M35 | 7259 | 831 | 1:33:59 | 24:21 | 48:32 | 1:12:59 | |||
23345 | Iris Claessen | Nijmegen | VSR | 21569 | 1796 | 2:30:19 | 30:35 | 1:00:38 | 1:30:24 | |||
5497 | Ivo Claessen | Nijmegen | MSR | 10604 | 2990 | 1:43:57 | 26:47 | 52:31 | 1:16:52 | |||
16217 | Jeroen Claessen | Nijmegen | MSR | 13367 | 3479 | 2:02:26 | 27:58 | 55:10 | 1:19:56 | |||
10787 | Marcel Claessen | Beesel | M40 | 2981 | 475 | 1:11:34 | 22:51 | 45:07 | 1:06:54 | |||
4377 | Michiel Claessen | Den Haag | M50 | 12662 | 1304 | 2:04:46 | 26:37 | 53:21 | 1:19:11 | |||
17672 | Peter Claessen | Stein Lb | M45 | 14615 | 2169 | 1:48:52 | 26:45 | 54:09 | 1:21:19 | |||
14627 | Rene Claessen | Eindhoven | M50 | 10956 | 1124 | 2:02:52 | 26:15 | 52:00 | 1:17:17 | |||
445 | Anouk Claessens | AK Uithoorn | VSR | 321 | 23 | 56:35 | 19:16 | 38:04 | 56:31 | |||
16968 | Bonnie Claessens | Utrecht | VSR | 22147 | 1891 | 2:10:10 | 31:49 | 1:02:13 | 1:31:30 | |||
11437 | Els Claessens | Schiermonnikoog | V60 | 13087 | 18 | 2:16:37 | 27:24 | 53:56 | 1:19:38 | |||
7761 | Jean Claessens | Hague RR | M55 | 8979 | 463 | 1:34:39 | 24:31 | 49:35 | 1:14:58 | |||
22208 | Paul Claessens | Utrecht | MSR | 1755 | 707 | 1:08:38 | 21:45 | 43:02 | 1:04:03 | |||
20997 | Wilbert Claessens | Meterik | M50 | 3492 | 356 | 1:18:29 | 23:15 | 45:43 | 1:07:49 | |||
21301 | Berry Clappers | Elst Gld | M35 | 15797 | 1689 | 1:37:35 | 28:22 | 55:54 | 1:22:38 | |||
8602 | Paul Clappers | Elst Gld | M50 | 4038 | 411 | 1:18:26 | 22:45 | 45:30 | 1:08:45 | |||
18804 | Jasper Clarijs | Nijmegen | MSR | 3511 | 1256 | 1:38:01 | 22:34 | 45:39 | 1:07:50 | |||
26069 | Stuart Clarke | Horn | M50 | 497 | 39 | 59:38 | 19:40 | 39:06 | 58:32 | |||
23922 | David Claus | Amersfoort | MSR | 1432 | 587 | 1:06:42 | 21:06 | 42:05 | 1:03:00 | |||
25316 | Jose Claus | Vleuten | V40 | 24670 | 1202 | 2:40:18 | 32:40 | 1:05:24 | 1:38:49 | |||
31292 | Michael Claus | Gruiten (D) | M50 | 24818 | 2400 | 2:28:04 | 31:38 | 1:05:54 | 1:39:34 | |||
2068 | Rogier Clavaux | Hoeven | M45 | 18482 | 2575 | 2:11:46 | 29:39 | 58:28 | 1:25:55 | |||
25604 | Miranda van Cleef | Beuningen Gld | V45 | 25193 | 1123 | 2:03:37 | 34:03 | 1:07:56 | 1:41:37 | |||
24676 | Bert Cleij | Nijmegen | M55 | 16310 | 1005 | 1:52:48 | 27:02 | 55:00 | 1:23:15 | |||
26815 | Ivar Clemens | Nijmegen | MSR | 16929 | 3972 | 1:48:32 | 29:18 | 58:05 | 1:23:59 | |||
26614 | Sjors Clemens | RKSV Taxandria G&A | MSR | 6550 | 2058 | 1:36:35 | 24:09 | 48:00 | 1:12:09 | |||
4338 | Sofie Clemens | Arnhem | VSR | 21178 | 1723 | 2:31:07 | 29:35 | 59:59 | 1:29:42 | |||
31293 | Kjelld de Clerck | Brasschaat (B) | MSR | 2365 | 908 | 1:24:22 | 22:24 | 44:08 | 1:05:33 | |||
19891 | Simon de Clerck | Nieuwvliet | MSR | 569 | 253 | 1:00:27 | 20:08 | 39:47 | 58:58 | |||
22512 | Liesbeth Clerx | Nijmeegse FunRunners | V50 | 21501 | 489 | 2:16:05 | 31:02 | 1:01:01 | 1:30:18 | |||
21438 | Nicole Clerx | De Bilt | VSR | 6611 | 218 | 1:44:53 | 25:15 | 49:27 | 1:12:14 | |||
14361 | Ruud Clerx | Nijmegen | M55 | 13563 | 809 | 1:59:36 | 26:57 | 53:43 | 1:20:09 | |||
21015 | Harke Cleveringa | Heveadorp | M50 | 9046 | 929 | 1:46:49 | 24:52 | 50:05 | 1:15:03 | |||
30902 | Theo Clevers | Rosmalen | M45 | 5488 | 859 | 1:30:28 | 23:22 | 47:17 | 1:10:47 | |||
25569 | Hans Cloosterman | Oosterbeek | M45 | 12334 | 1870 | 1:40:39 | 27:03 | 53:17 | 1:18:49 | |||
23583 | Ritsaert Cluistra | Haarlem | MSR | 9618 | 2781 | 2:04:47 | 25:56 | 51:03 | 1:15:46 | |||
16479 | Wim Cobbenhagen | Oldenzaal | M50 | 9186 | 939 | 1:34:23 | 25:58 | 51:21 | 1:15:14 | |||
22833 | Eduard Coblijn | Arnhem | M55 | 20661 | 1309 | 2:09:49 | 30:04 | 59:56 | 1:28:50 | |||
24860 | Henk Cobussen | Hernen | M50 | 10571 | 1080 | 1:45:36 | 27:20 | 52:36 | 1:16:50 | |||
19733 | Martijn Cobussen | Lent | MSR | 16072 | 3840 | 1:46:52 | 26:47 | 54:14 | 1:22:57 | |||
15335 | Sandor de Cock | Eindhoven | M35 | 688 | 82 | 1:02:58 | 20:05 | 40:11 | 59:40 | |||
6959 | Wilma Coehoorn | Nijmegen | V45 | 24434 | 1046 | 2:29:23 | 33:19 | 1:05:49 | 1:37:50 | |||
1474 | Albert Coelingh | Zuidwolde Dr | M40 | 24793 | 3100 | 1:47:19 | 31:42 | 1:05:44 | 1:39:28 | |||
11439 | Anton Coenders | Beneden-Leeuwen | MSR | 19375 | 4267 | 1:53:14 | 28:22 | 58:20 | 1:27:06 | |||
9767 | Bernie Coenders | Venlo | M50 | 12504 | 1283 | 1:46:12 | 26:27 | 53:03 | 1:18:58 | |||
28625 | Geert Coenders | Broekhuizenvorst | M35 | 8849 | 1001 | 1:40:34 | 24:47 | 49:33 | 1:14:48 | |||
4758 | Josien Coenders | Dinxperlo | V50 | 25574 | 734 | 2:41:12 | 34:43 | 1:10:20 | 1:45:24 | |||
5869 | Mien Coenegracht | AV Olympus Land van Cuijk | V55 | 24249 | 271 | 2:37:30 | 34:15 | 1:06:48 | 1:37:05 | |||
7773 | Ardi Coenen | AV Statina | V45 | 21816 | 794 | 2:15:03 | 30:19 | 1:01:18 | 1:30:54 | |||
3839 | Cees Coenen | Haaksbergen | M40 | 16338 | 2444 | 2:00:55 | 27:36 | 55:23 | 1:23:17 | |||
18829 | Frans Coenen | Soesterberg | M50 | 19606 | 2006 | 2:21:41 | 29:34 | 58:50 | 1:27:24 | |||
25257 | Henk Coenen | Groesbeek | M50 | 8264 | 842 | 1:34:21 | 24:59 | 49:34 | 1:14:11 | |||
Gemaakt op 5-12-2011 20:41:39 |
20 | |||||||||||
<previous page> <next page> |