Uitslag 27e ABN AMRO Zevenheuvelenloop Nijmegen 21-11-2010 | ||||||||||||
Uitslag op naam | ||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4332 | Esther Hopma | AV '40 | V40 | 19590 | 760 | 1:55:21 | 29:32 | 59:04 | 1:28:29 | |||
17879 | Ad Hopman | Limmen | M65 | 6744 | 27 | 1:27:48 | 24:20 | 48:45 | 1:12:42 | |||
29137 | Britt Hopman | Leerdam | V35 | 11525 | 171 | 1:22:04 | 25:57 | 51:48 | 1:18:14 | |||
18360 | Dennis Hopman | Wijchen | MSR | 856 | 375 | 1:02:51 | 20:24 | 40:47 | 1:00:29 | |||
12600 | Elly Hopman | Ermelo | V45 | 21674 | 838 | 2:31:42 | 32:05 | 1:02:45 | 1:32:38 | |||
15810 | Henriette Hopman | Doorn | V50 | 18637 | 338 | 2:16:24 | 29:34 | 58:38 | 1:27:04 | |||
28930 | Jan Hopman | Groesbeek | M60 | 10755 | 248 | 1:41:07 | 25:53 | 51:34 | 1:17:21 | |||
10854 | Marit Hopman | Utrecht | V35 | 19818 | 602 | 2:21:41 | 29:58 | 59:37 | 1:28:52 | |||
17630 | Pim Hopman | Alphen aan den Rijn | M50 | 2871 | 253 | 1:13:53 | 22:33 | 45:00 | 1:06:50 | |||
3039 | Theo Hopman | Nijmegen | M50 | 6663 | 651 | 1:26:20 | 23:53 | 48:20 | 1:12:36 | |||
15672 | John Hopmans | Nijmegen | M50 | 5372 | 516 | 1:19:54 | 23:43 | 47:06 | 1:10:50 | |||
20776 | Wim Hopmans | Roosendaal | M55 | 20636 | 1296 | 1:49:38 | 30:12 | 1:00:32 | 1:30:16 | |||
2999 | Meriam Hoppenbrouwer | AV Fortuna | V50 | 17261 | 287 | 1:55:17 | 27:45 | 56:13 | 1:25:10 | |||
19058 | Ernst Hoppenbrouwers | Sprang-Capelle | M45 | 16352 | 2349 | 2:19:59 | 29:09 | 56:46 | 1:24:05 | |||
20453 | Henk Hoppenbrouwers | Gorinchem | M50 | 2815 | 245 | 1:10:18 | 21:53 | 44:19 | 1:06:44 | |||
11491 | Mark Hoppenbrouwers | Amersfoort | M40 | 5592 | 982 | 1:18:17 | 23:36 | 47:26 | 1:11:11 | |||
19060 | Nicole Hoppenbrouwers | Sprang-Capelle | V40 | 24321 | 1248 | 2:45:09 | 36:25 | 1:14:04 | 1:49:59 | |||
16866 | Karin Hoppener | Emst | V35 | 15651 | 366 | 1:53:59 | 28:43 | 56:35 | 1:23:09 | |||
9441 | Paul Höppener | Lochem | M50 | 12019 | 1272 | 1:40:48 | 26:32 | 52:49 | 1:18:50 | |||
18437 | Thiebaud Höppener | Utrecht | M35 | 6492 | 799 | 1:18:30 | 23:04 | 47:38 | 1:12:24 | |||
12606 | Frank Hopstaken | Oud Gastel | M45 | 22287 | 2863 | 2:29:32 | 31:58 | 1:03:37 | 1:34:22 | |||
18639 | Ruud Hopster | Amsterdam | MSR | 3980 | 1384 | 1:37:53 | 23:25 | 46:44 | 1:08:44 | |||
21584 | Thijs Horbach | Amsterdam | M35 | 23604 | 2216 | 2:46:15 | 32:42 | 1:07:36 | 1:40:07 | |||
3885 | Wilfried Horck | Lochem | M40 | 18770 | 2690 | 2:21:49 | 26:34 | 55:37 | 1:27:14 | |||
6271 | Tinus de Horde | Alphen aan den Rijn | M65 | 21169 | 155 | 2:27:27 | 30:36 | 1:00:53 | 1:31:21 | |||
8404 | Anco Hordijk | Lent | M40 | 15513 | 2385 | 1:56:18 | 27:16 | 54:57 | 1:22:59 | |||
9555 | Leonard Hordijk | Noordlaren | M35 | 11114 | 1318 | 1:35:13 | 27:23 | 52:43 | 1:17:45 | |||
15677 | Marius Hordijk | Utrecht | MSR | 8241 | 2443 | 1:31:53 | 27:23 | 52:42 | 1:14:24 | |||
28824 | Pieter Hordijk | Hoofddorp | M45 | 9384 | 1444 | 1:54:27 | 26:00 | 51:29 | 1:15:43 | |||
8281 | Rianne Hordijk | Amsterdam | VSR | 14685 | 820 | 1:47:22 | 27:23 | 54:10 | 1:21:56 | |||
17098 | Wouter Hordijk | AV Phanos | MSR | 146 | 86 | 54:40 | 18:30 | 36:32 | 53:59 | |||
27350 | Job van Horen | Utrecht | M35 | 8410 | 1050 | 2:05:43 | 25:34 | 50:40 | 1:14:36 | |||
13291 | Joep van Horen | Wijchen | MSR | 3519 | 1256 | 1:13:53 | 22:50 | 45:29 | 1:08:01 | |||
9931 | Tonnie van Horik | HAC | V50 | 20012 | 421 | 2:18:21 | 30:40 | 1:00:04 | 1:29:12 | |||
25265 | Menno Horjus | Rotterdam | M55 | 11615 | 649 | 1:46:22 | 24:46 | 51:01 | 1:18:21 | |||
6748 | Rein Horjus | Nederhemert | M50 | 11175 | 1167 | 1:43:28 | 26:13 | 52:00 | 1:17:48 | |||
6927 | Matthijs Horlings | Amersfoort | MSR | 1286 | 522 | 1:09:06 | 20:43 | 41:40 | 1:02:29 | |||
27657 | Auke van der Horn | Utrecht | M35 | 20580 | 2063 | 2:27:30 | 31:16 | 1:00:51 | 1:30:09 | |||
26747 | Jeffrey van Horn | Almere | MSR | 123 | 73 | 53:22 | 17:52 | 35:38 | 53:09 | |||
14297 | Frans van Horne | Kekerdom | M40 | 21319 | 2903 | 2:09:51 | 29:47 | 59:52 | 1:31:41 | |||
1522 | Lisette van Horne | Nijmegen | V45 | 10339 | 139 | 1:33:48 | 25:42 | 51:12 | 1:16:52 | |||
28589 | Angelika Horning-Hohl | Malden | V50 | 18945 | 354 | 2:14:26 | 29:07 | 58:25 | 1:27:31 | |||
11399 | Jacqueline Hornman | Wassenaar | V45 | 23147 | 968 | 2:37:14 | 31:36 | 1:03:55 | 1:37:40 | |||
9218 | Joel Hornstra | Odijk | MSR | 14983 | 3610 | 1:43:48 | 27:54 | 55:36 | 1:22:17 | |||
12961 | Bernd Horsman | SC Prins Hendrik | M35 | 395 | 48 | 59:04 | 19:27 | 38:45 | 57:24 | |||
28631 | Bert Horssels | AV Spirit O-Beijerland | M45 | 20170 | 2698 | 1:45:38 | 30:06 | 59:54 | 1:29:27 | |||
24500 | André ter Horst | Nijmegen | M35 | 1774 | 233 | 1:06:03 | 21:14 | 42:59 | 1:04:12 | |||
18292 | Annet van der Horst | Utrecht | V40 | 10908 | 225 | 1:41:06 | 25:04 | 51:15 | 1:17:31 | |||
1932 | Bas van der Horst | AV 1923 | M55 | 12651 | 728 | 1:48:12 | 26:41 | 52:58 | 1:19:34 | |||
28476 | Cok Horst | Alphen aan den Rijn | M65 | 16949 | 102 | 1:47:34 | 29:15 | 57:35 | 1:24:48 | |||
13837 | Frits van der Horst | Enkhuizen | M45 | 12889 | 1908 | 1:32:50 | 27:45 | 54:34 | 1:19:50 | |||
8693 | Gerald Horst | Nieuwegein | M45 | 8687 | 1331 | 1:33:47 | 24:30 | 49:15 | 1:14:54 | |||
6165 | Jacco van der Horst | Gendt | MSR | 8049 | 2393 | 1:37:24 | 24:36 | 49:30 | 1:14:11 | |||
22868 | Kasper ter Horst | Utrecht | MSR | 3276 | 1175 | 1:36:09 | 22:44 | 45:32 | 1:07:36 | |||
6135 | Marie-Elise van der Horst | Loopgroep PK | V40 | 23624 | 1173 | 2:37:33 | 32:43 | 1:05:29 | 1:40:14 | |||
25309 | Marieke van der Horst | Beuningen | V35 | 19976 | 619 | 2:15:13 | 29:49 | 59:49 | 1:29:09 | |||
20163 | Natascha van der Horst | AV Aalsmeer '64 | VSR | 23102 | 1920 | 1:44:07 | 31:58 | 1:04:56 | 1:37:26 | |||
28042 | Paul van der Horst | AV Cifla | M45 | 2807 | 411 | 1:08:16 | 22:31 | 44:59 | 1:06:42 | |||
23127 | Rachel ter Horst | Amsterdam | VSR | 22921 | 1898 | 2:32:50 | 32:21 | 1:04:26 | 1:36:40 | |||
28812 | Remco ter Horst | Zutphen | MSR | 8968 | 2604 | 1:19:43 | 26:09 | 51:09 | 1:15:15 | |||
6250 | Remco van der Horst | Vleuten | M35 | 2766 | 367 | 1:12:01 | 22:34 | 45:00 | 1:06:37 | |||
3698 | Richard van der Horst | Spijkenisse | MSR | 12990 | 3337 | 2:15:02 | 27:34 | 54:21 | 1:19:56 | |||
12091 | Rik van der Horst | Voorhout | M50 | 15211 | 1616 | 2:14:21 | 28:10 | 55:43 | 1:22:35 | |||
10941 | Yvonne van der Horst | KAV Holland | V40 | 13574 | 338 | 1:29:40 | 26:24 | 53:34 | 1:20:36 | |||
20093 | Jeroen Hörst | AV Athlos | M45 | 12721 | 1895 | 1:44:49 | 27:38 | 54:00 | 1:19:38 | |||
3058 | Martin Horstink | Utrecht | MSR | 2472 | 933 | 1:08:51 | 21:37 | 43:50 | 1:05:57 | |||
12442 | Miranda Horstink | Groesbeek | VSR | 6990 | 219 | 1:39:35 | 24:05 | 48:10 | 1:12:59 | |||
17802 | Stijn Horstink | Nijmegen | MSR | 13846 | 3446 | 1:52:12 | 26:23 | 54:00 | 1:20:53 | |||
17806 | Tomas Horstink | Nijmegen | MSR | 7517 | 2281 | 1:55:07 | 24:23 | 49:14 | 1:13:36 | |||
318 | Vincent Horstink | Nijmegen | M55 | 209 | 1 | 55:07 | 18:35 | 36:59 | 55:01 | |||
19896 | Wouter Horstink | Winterswijk | MSR | 4057 | 1407 | 1:16:14 | 22:58 | 45:43 | 1:08:52 | |||
25945 | Gerrit Horstman | Lemelerveld | M50 | 13645 | 1453 | 2:11:08 | 26:14 | 53:15 | 1:20:41 | |||
11690 | Marco Horstman | Vorden | M50 | 24290 | 2387 | 2:54:19 | 35:05 | 1:12:07 | 1:49:13 | |||
6416 | Rebecca Horstmann | Essen (D) | VSR | 6769 | 209 | 1:27:13 | 25:23 | 49:36 | 1:12:44 | |||
16205 | Wouter Horstra | Dronten | MSR | 6501 | 2057 | 1:25:16 | 23:47 | 49:18 | 1:12:24 | |||
3502 | Peter Hortulanus | Apeldoorn | M50 | 17288 | 1821 | 2:13:39 | 28:19 | 56:45 | 1:25:12 | |||
20833 | Job Horvers | Breda | MSR | 10222 | 2847 | 1:29:15 | 25:02 | 50:54 | 1:16:44 | |||
2600 | René Hosli | Venlo | M55 | 22324 | 1406 | 2:24:34 | 31:00 | 1:01:47 | 1:34:28 | |||
21934 | Jan Hospers | Vriezenveen | M45 | 20056 | 2687 | 2:29:18 | 30:22 | 1:00:14 | 1:29:16 | |||
12644 | Lotte de Hosson | Nijmegen Atletiek | VSR | 16299 | 1001 | 1:45:15 | 27:31 | 55:23 | 1:24:01 | |||
7532 | Christian Hossu | Nijmegen | MSR | 12055 | 3189 | 1:47:30 | 26:31 | 52:44 | 1:18:53 | |||
16728 | Carolien Hotting | AV Zaanland | VSR | 12154 | 563 | 1:40:33 | 26:29 | 52:53 | 1:19:00 | |||
17153 | Rick Hottinga | Bemmel | M50 | 1739 | 140 | 1:12:08 | 22:14 | 43:46 | 1:04:07 | |||
7191 | Anita Houben | Maarssen | V40 | 23203 | 1127 | 2:39:47 | 32:34 | 1:04:45 | 1:37:57 | |||
16474 | Bart Houben | Eindhoven | MSR | 9675 | 2747 | 1:38:19 | 27:14 | 52:25 | 1:16:05 | |||
14808 | Erwin Houben | Almere | M45 | 13532 | 1985 | 2:09:41 | 25:57 | 52:50 | 1:20:33 | |||
24125 | Hans Houben | AV Argo | MSR | 600 | 273 | 1:00:27 | 20:12 | 39:49 | 59:07 | |||
26694 | Harie Houben | Helden | M60 | 11283 | 267 | 1:46:30 | 26:25 | 52:27 | 1:17:57 | |||
685 | Huub Houben | Maarssen | M40 | 2497 | 438 | 1:19:32 | 22:24 | 44:28 | 1:06:01 | |||
3440 | Jeroen Houben | Horst | MSR | 1333 | 537 | 1:05:16 | 21:25 | 42:12 | 1:02:39 | |||
9708 | Joris Houben | Horst | MSR | 4767 | 1616 | 1:12:24 | 24:20 | 47:56 | 1:09:54 | |||
26305 | Judith Houben | AV Weert | V45 | 8109 | 78 | 1:36:33 | 25:13 | 50:04 | 1:14:16 | |||
13485 | Lidwine Houben | AV Cifla | V50 | 14753 | 174 | 1:54:37 | 27:15 | 54:09 | 1:22:00 | |||
11115 | Maartje Houben | Nijmegen | VSR | 22015 | 1746 | 2:32:00 | 32:15 | 1:04:13 | 1:33:30 | |||
6388 | Mat Houben | AV Oss '78 | M45 | 13703 | 2010 | 1:58:57 | 27:59 | 54:41 | 1:20:44 | |||
13351 | Monique Houben | Roermond | V50 | 8676 | 58 | 1:57:40 | 25:15 | 50:06 | 1:14:53 | |||
13749 | Niels Houben | Atletiek Helden | MSR | 830 | 367 | 1:01:01 | 20:06 | 40:01 | 1:00:19 | |||
26409 | Olaf Houben | Weesp | MSR | 5410 | 1784 | 1:19:51 | 22:12 | 46:30 | 1:10:53 | |||
9032 | Peter Houben | Elburg | M50 | 21730 | 2230 | 1:55:44 | 29:46 | 1:01:24 | 1:32:46 | |||
22155 | Richard Houben | Nijmegen | M45 | 23639 | 2963 | 2:43:17 | 33:13 | 1:07:36 | 1:40:19 | |||
3002 | Richard Houben | Rhoon | M40 | 24061 | 3060 | 2:41:35 | 34:30 | 1:09:37 | 1:44:39 | |||
564 | Wendy Houben | Atletiek Maastricht | V60 | 11063 | 13 | 1:17:46 | 25:31 | 51:25 | 1:17:41 | |||
25423 | Kees Houdijk | Wervershoof | M40 | 3128 | 559 | 1:28:09 | 22:51 | 45:33 | 1:07:19 | |||
22801 | Laurens van Houdt | Utrecht | MSR | 20856 | 4221 | 2:29:53 | 30:34 | 1:01:02 | 1:30:41 | |||
26990 | Marko van Houdt | Nijmegen | M50 | 23004 | 2314 | 2:36:20 | 33:27 | 1:04:52 | 1:37:00 | |||
26476 | Hans Houg | Middelburg | M55 | 12250 | 685 | 2:01:33 | 26:39 | 53:25 | 1:19:07 | |||
5151 | Ernst-Jan van Housselt | Rotterdam | M35 | 12723 | 1477 | 1:48:23 | 27:38 | 55:14 | 1:19:39 | |||
4543 | Chris van Hout | Uden | M60 | 17947 | 527 | 2:11:44 | 28:57 | 57:53 | 1:26:07 | |||
29461 | Clarens van der Hout | 's-Gravenzande | M40 | 14974 | 2320 | 1:53:19 | 27:27 | 55:04 | 1:22:17 | |||
24571 | Huub van Hout | Bussum | M45 | 1188 | 170 | 1:08:49 | 20:55 | 41:51 | 1:02:06 | |||
29739 | Karin van Hout | AV de Keien | V35 | 9210 | 91 | 1:55:24 | 26:00 | 51:02 | 1:15:31 | |||
22201 | Mari van den Hout | Amsterdam | MSR | 20879 | 4225 | 2:02:45 | 31:16 | 1:02:39 | 1:30:44 | |||
5781 | Marjan Hout | LG Oegstgeest | V45 | 21637 | 830 | 2:29:27 | 29:44 | 59:37 | 1:32:32 | |||
19125 | Mieke van den Hout | SC Prins Hendrik | V60 | 23253 | 91 | 2:40:47 | 32:56 | 1:06:09 | 1:38:10 | |||
1623 | Miel van Hout | Den Bosch | MSR | 8302 | 2451 | 1:39:17 | 25:26 | 49:59 | 1:14:28 | |||
6891 | Mirjam van der Hout | Wijchen | V40 | 22235 | 1024 | 2:31:07 | 32:38 | 1:04:58 | 1:34:13 | |||
7449 | Patty Hout | PAC | V35 | 21365 | 720 | 2:29:15 | 31:30 | 1:02:09 | 1:31:48 | |||
12634 | Sandra Hout | Brummen | V45 | 14265 | 282 | 1:45:22 | 27:42 | 54:53 | 1:21:27 | |||
26037 | Wil van den Hout | Utrecht | M50 | 9306 | 955 | 1:39:56 | 25:26 | 51:36 | 1:15:38 | |||
4177 | Willem van den Hout | Heesch | M40 | 2481 | 434 | 1:10:53 | 22:32 | 44:35 | 1:05:59 | |||
15916 | Ylana van Hout | Bussum | VSR | 19079 | 1343 | 2:09:11 | 29:36 | 59:15 | 1:27:44 | |||
26327 | Jan Jacob van Houte | Bunnik | M45 | 11115 | 1690 | 1:38:07 | 26:41 | 52:12 | 1:17:45 | |||
20681 | Bart-Jan van Houten | Voorhout | M40 | 19782 | 2786 | 2:18:13 | 29:04 | 58:59 | 1:28:48 | |||
21945 | Bennie van Houten | Waalwijk | MSR | 2724 | 1004 | 1:15:55 | 22:37 | 44:49 | 1:06:32 | |||
13987 | Bram van Houten | Leiden | MSR | 20025 | 4147 | 2:25:36 | 30:50 | 1:00:17 | 1:29:13 | |||
22090 | Jan van Houten | Amersfoort | M40 | 14412 | 2238 | 2:16:18 | 27:58 | 55:03 | 1:21:37 | |||
15671 | Luutsen van Houten | Groningen | MSR | 2727 | 1007 | 1:18:27 | 22:28 | 44:34 | 1:06:32 | |||
6588 | Ralph van Houten | Kerkdriel | MSR | 5914 | 1910 | 1:14:48 | 22:22 | 46:12 | 1:11:37 | |||
6783 | Rico van Houten | Arnhem | MSR | 6218 | 1988 | 1:24:29 | 24:24 | 48:20 | 1:12:01 | |||
6585 | Rini van Houten | Kerkdriel | M50 | 8370 | 855 | 1:38:26 | 25:15 | 50:29 | 1:14:33 | |||
29424 | Rob van Houten | Leusden | M55 | 23696 | 1500 | 2:17:35 | 30:53 | 1:04:29 | 1:40:47 | |||
26072 | Wim van Houten | Nijmegen | M50 | 4677 | 441 | 1:20:44 | 24:10 | 47:36 | 1:09:46 | |||
2054 | Rob Houtenbos | UAV Hellas | M55 | 898 | 18 | 1:01:31 | 20:50 | 41:00 | 1:00:44 | |||
15179 | Paul Houtepen | A&TV Spiridon | M40 | 10579 | 1748 | 1:53:13 | 26:05 | 51:10 | 1:17:07 | |||
25604 | Veronique Houtepen | Helmond | VSR | 16733 | 1048 | 2:08:04 | 31:45 | 59:27 | 1:24:33 | |||
3871 | Bart Houterman | Nijmegen | MSR | 4865 | 1648 | 1:20:49 | 24:09 | 47:35 | 1:10:02 | |||
16300 | Gerdie Houterman | AV Cifla | V55 | 17385 | 108 | 1:42:23 | 28:39 | 57:00 | 1:25:22 | |||
3905 | Luc Houterman | Nijmegen | M40 | 5563 | 976 | 1:21:56 | 24:09 | 47:36 | 1:11:09 | |||
27305 | Niek Houterman | Tilburg RR | M50 | 18193 | 1922 | 2:22:21 | 29:36 | 58:08 | 1:26:29 | |||
28735 | Bart Houtermans | Tegelen | M40 | 15388 | 2369 | 2:04:49 | 27:26 | 54:32 | 1:22:49 | |||
16739 | Harry Houtkooper | Amstelveen | M55 | 19796 | 1247 | 2:27:31 | 30:07 | 1:00:00 | 1:28:50 | |||
11830 | Youri Houtlosser | Nijmegen | MSR | 13334 | 3385 | 1:38:28 | 25:53 | 52:51 | 1:20:20 | |||
26314 | Coen Houtman | Nijmegen | M45 | 6941 | 1081 | 1:25:27 | 23:23 | 47:41 | 1:12:55 | |||
13969 | Rien Houtman | Delft | M60 | 22239 | 695 | 2:32:53 | 31:37 | 1:04:06 | 1:34:13 | |||
19015 | Wieger Houtman | Den Haag | MSR | 14770 | 3581 | 1:45:57 | 28:19 | 55:48 | 1:22:02 | |||
25269 | Hans van Houts | Swalmen | M45 | 7435 | 1167 | 1:53:01 | 25:50 | 50:09 | 1:13:31 | |||
28450 | Peter Houtsma | Amstelveen | M45 | 5460 | 848 | 1:14:01 | 24:23 | 48:02 | 1:10:57 | |||
23111 | Bernard Houweling | Utrecht | MSR | 9347 | 2682 | 2:13:31 | 26:15 | 51:14 | 1:15:41 | |||
3332 | Ellen Houweling | NSAV 't Haasje | VSR | 6836 | 212 | 1:25:32 | 24:01 | 48:02 | 1:12:48 | |||
27719 | Hans Houweling | AV Hanzesport | M45 | 3558 | 524 | 1:15:47 | 23:03 | 45:48 | 1:08:05 | |||
20827 | Paul Houweling | Hendrik-Ido-Ambacht | M35 | 13467 | 1552 | 2:17:25 | 27:47 | 54:22 | 1:20:29 | |||
20826 | Richard Houweling | Leersum | M40 | 13498 | 2139 | 2:17:26 | 27:48 | 54:22 | 1:20:31 | |||
26239 | Wilbert Houweling | Arnhem | M55 | 5106 | 214 | 1:27:02 | 23:48 | 47:19 | 1:10:24 | |||
19865 | Leendert van Houwelingen | Dongen | M40 | 21582 | 2914 | 2:26:26 | 31:24 | 1:02:45 | 1:32:23 | |||
23015 | René van Houwelingen | AV Suomi | M45 | 15609 | 2245 | 1:58:32 | 28:17 | 56:16 | 1:23:06 | |||
1636 | Jan Houwen | Gieten | M50 | 17120 | 1807 | 2:12:19 | 28:30 | 57:10 | 1:25:00 | |||
8259 | Juul Houwen | Nijmegen | MSR | 12203 | 3214 | 1:34:09 | 26:49 | 53:18 | 1:19:03 | |||
25097 | Paul Houwen | Den Haag | MSR | 17220 | 3871 | 2:11:39 | 28:46 | 56:50 | 1:25:08 | |||
27794 | Pepijn Houwen | Horst | M35 | 16619 | 1821 | 2:03:32 | 27:04 | 55:09 | 1:24:26 | |||
5416 | Petra Houwing | Utrecht | V35 | 24170 | 916 | 2:26:29 | 34:01 | 1:09:47 | 1:46:25 | |||
27164 | Ralf Houx | RA&TV Scopias | MSR | 993 | 421 | 1:03:13 | 20:50 | 41:18 | 1:01:15 | |||
27687 | Hans ten Hove | Heerde | M45 | 19705 | 2654 | 2:00:32 | 30:59 | 1:00:50 | 1:28:41 | |||
6982 | Herman ten Hove | AV Goor '75 | M55 | 866 | 16 | 1:00:42 | 20:26 | 40:37 | 1:00:32 | |||
11170 | James van Hove | Spijkenisse | M45 | 21008 | 2768 | 2:04:44 | 28:17 | 59:04 | 1:31:02 | |||
15263 | Pepijn van Hove | Nijmegen | MSR | 1196 | 491 | 1:04:54 | 21:17 | 42:05 | 1:02:09 | |||
11591 | Ernest van Hövell tot Westervlier | Nuland | M65 | 16605 | 101 | 2:12:19 | 27:38 | 55:50 | 1:24:24 | |||
27147 | Erik Hoven | Culemborg | M40 | 5017 | 885 | 1:19:29 | 23:38 | 47:16 | 1:10:16 | |||
12271 | Gert van den Hoven | Uden | M45 | 10647 | 1628 | 1:50:17 | 26:33 | 52:45 | 1:17:13 | |||
22037 | Jan van den Hoven | Montfoort | M55 | 6525 | 305 | 1:27:10 | 24:02 | 48:20 | 1:12:26 | |||
29425 | Leo van den Hoven | AV Clytoneus | M55 | 3095 | 104 | 1:16:40 | 22:29 | 44:52 | 1:07:15 | |||
23610 | Michel van den Hoven | GAC Hilversum | M50 | 4114 | 379 | 1:14:56 | 23:25 | 46:16 | 1:08:56 | |||
12370 | Monica van den Hoven | Amsterdam | V50 | 20709 | 456 | 2:29:05 | 30:30 | 1:01:02 | 1:30:25 | |||
26225 | Erwin Hovens | Posterholt | M40 | 19206 | 2729 | 1:50:55 | 28:30 | 56:51 | 1:27:53 | |||
7379 | Hay Hovens | Venlo | M55 | 16396 | 1005 | 2:09:20 | 28:35 | 56:39 | 1:24:09 | |||
3303 | Theo Hovers | Den Bosch | M55 | 21790 | 1368 | 2:22:18 | 30:42 | 1:01:51 | 1:32:54 | |||
11154 | Alexandra Hovestad | AV '47 | V40 | 11155 | 232 | 1:45:41 | 25:40 | 52:14 | 1:17:47 | |||
23223 | Harmen Hovestad | Rhenen | MSR | 9270 | 2671 | 1:24:46 | 24:50 | 50:35 | 1:15:35 | |||
13248 | Jeroen Hovestad | Purmerend | MSR | 24326 | 4469 | 2:36:23 | 32:12 | 1:07:09 | 1:50:10 | |||
17290 | Aline Hoving | Utrecht | VSR | 16959 | 1075 | 2:29:23 | 29:12 | 57:30 | 1:24:48 | |||
16389 | Arnold van Hoving | Amsterdam | MSR | 9390 | 2691 | 1:40:19 | 25:05 | 50:09 | 1:15:43 | |||
6215 | Erik Hoving | Utrecht | MSR | 2466 | 930 | 1:21:33 | 21:56 | 43:52 | 1:05:56 | |||
6325 | Aaltje Hovinga | G&AV SOS | V50 | 12084 | 116 | 1:51:29 | 26:05 | 52:21 | 1:18:55 | |||
13936 | Ankje Hovinga | Utrecht | VSR | 11807 | 534 | 1:49:22 | 27:04 | 53:34 | 1:18:33 | |||
19972 | Hans Hovius | Amersfoort | M50 | 10230 | 1065 | 1:49:26 | 26:52 | 52:21 | 1:16:45 | |||
22576 | Tom Hoyer | Nijmegen | MSR | 16621 | 3808 | 2:27:02 | 29:05 | 56:32 | 1:24:26 | |||
6426 | Bernd Hoymann-Joosten | Millingen aan de Rijn | M55 | 9154 | 484 | 1:34:32 | 25:53 | 51:17 | 1:15:26 | |||
8725 | Jenny Hu | Rotterdam | VSR | 5050 | 138 | 1:31:18 | 24:18 | 47:50 | 1:10:19 | |||
25897 | Xue Hu | Nijmegen | MSR | 11423 | 3066 | 2:03:18 | 26:09 | 52:19 | 1:18:06 | |||
8857 | Yi Shuai Hu | Utrecht | M35 | 9781 | 1185 | 1:51:37 | 26:03 | 51:44 | 1:16:13 | |||
5327 | Frans Hubbers | Beuningen | M60 | 23567 | 759 | 2:33:10 | 32:58 | 1:06:48 | 1:39:51 | |||
22343 | Juul Hubbers | Beuningen | MSR | 23891 | 4430 | 2:35:16 | 33:03 | 1:06:43 | 1:42:43 | |||
15357 | Richard Hubbers | Arnhem | MSR | 8748 | 2547 | 2:01:32 | 24:08 | 48:56 | 1:14:57 | |||
11396 | Jan Hubens | Eindhoven | M55 | 19499 | 1230 | 1:35:46 | 29:27 | 59:33 | 1:28:19 | |||
24794 | Sietske Hubens | Nijmegen | VSR | 15415 | 903 | 2:04:04 | 28:16 | 55:57 | 1:22:51 | |||
29590 | Gerhard Huber | Katwijk Nb | M55 | 8218 | 422 | 1:27:28 | 24:40 | 49:52 | 1:14:23 | |||
9495 | Anne-Marie Hubers | Amersfoort | V45 | 23980 | 1067 | 2:39:43 | 34:57 | 1:10:27 | 1:43:34 | |||
23783 | Ellen Hubers | AV Argo | V40 | 21628 | 966 | 2:21:25 | 30:17 | 1:01:41 | 1:32:30 | |||
1619 | Jan Hubers | AV '34 Apeldoorn | M45 | 14405 | 2101 | 2:04:40 | 27:44 | 55:00 | 1:21:36 | |||
4559 | Maike Hubers | Sint Agatha | V40 | 23985 | 1210 | 2:36:54 | 35:13 | 1:10:28 | 1:43:36 | |||
11045 | Niels Hubers | Lent | MSR | 1408 | 568 | 1:05:22 | 20:42 | 41:56 | 1:02:58 | |||
Gemaakt op 8-12-2010 20:30:12 |
46 | |||||||||||
<previous page> <next page> |