Uitslag 25e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 16-11-2008 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13201 | 10254 | Henry van Vugt | Eindhoven | M45 | 13201 | 1996 | 1:39:04 | 25:52 | 52:41 | 1:20:25 | |||
13202 | 3759 | Niek Metze | Barneveld | MSR | 13202 | 3109 | 2:04:01 | 26:43 | 54:04 | 1:20:25 | |||
13203 | 4048 | Helga Lammertsma | Schoorl | V35 | 13203 | 264 | 1:33:34 | 26:23 | 53:14 | 1:20:25 | |||
13204 | 22441 | Willem Brekveld | Twello | M60 | 13204 | 301 | 1:35:41 | 26:37 | 53:57 | 1:20:25 | |||
13205 | 23486 | Mathea Brouwer | Elst | V40 | 13205 | 318 | 1:52:29 | 27:52 | 55:16 | 1:20:25 | |||
13206 | 6640 | Rob Bokern | De Meern | M50 | 13206 | 1443 | 1:53:53 | 27:30 | 53:58 | 1:20:25 | |||
13207 | 12980 | Maurice Ruiten | Nijmegen | M35 | 13207 | 1642 | 1:52:17 | 28:01 | 54:36 | 1:20:25 | |||
13208 | 28884 | Michiel van den Berg | Rotterdam | MSR | 13208 | 3110 | 1:50:48 | 26:30 | 53:32 | 1:20:25 | |||
13209 | 4398 | Ed de Bruin | AV Daventria 1906 | M40 | 13209 | 2216 | 1:58:17 | 28:31 | 55:00 | 1:20:25 | |||
13210 | 24446 | Jildert Andringa | SV Friesland | M50 | 13210 | 1444 | 1:41:30 | 26:02 | 54:22 | 1:20:25 | |||
13211 | 15307 | Ineke Visser | Grave | V55 | 13211 | 51 | 1:39:12 | 26:00 | 52:49 | 1:20:25 | |||
13212 | 23074 | Sandra Berenst | Vroomshoop | V35 | 13212 | 265 | 1:54:02 | 27:45 | 54:29 | 1:20:25 | |||
13213 | 27107 | Mike Slagter | Amsterdam | M35 | 13213 | 1643 | 1:36:37 | 26:20 | 53:08 | 1:20:25 | |||
13214 | 22759 | Annette van den Berg | Ulft | VSR | 13214 | 602 | 1:27:54 | 26:52 | 54:33 | 1:20:25 | |||
13215 | 9027 | Jan Branderhorst | Werkendam | M45 | 13215 | 1997 | 1:55:28 | 27:08 | 54:06 | 1:20:25 | |||
13216 | 13281 | Sofie van Opstal | Molenhoek | VSR | 13216 | 603 | 1:24:30 | 25:53 | 53:01 | 1:20:25 | |||
13217 | 28183 | Guido Matthée | Nijmegen | M55 | 13217 | 778 | 1:38:08 | 26:18 | 53:05 | 1:20:26 | |||
13218 | 12584 | Ingrid Versteeg | LG Rosmalen | V45 | 13218 | 270 | 1:42:44 | 26:47 | 53:58 | 1:20:26 | |||
13219 | 21482 | Fred vd Hoek | Delft | M50 | 13219 | 1445 | 1:46:21 | 26:56 | 53:46 | 1:20:26 | |||
13220 | 11351 | Willem Draaijer | Beekbergen | M40 | 13220 | 2217 | 1:54:01 | 26:52 | 53:27 | 1:20:26 | |||
13221 | 15531 | Per Bolland | Rijswijk | MSR | 13221 | 3111 | 1:52:56 | 27:24 | 54:20 | 1:20:26 | |||
13222 | 4307 | René Gerner | Ommen | M40 | 13222 | 2218 | 1:49:02 | 26:53 | 53:16 | 1:20:26 | |||
13223 | 12569 | Justus Romijn | Kockengen | MSR | 13223 | 3112 | 1:36:38 | 27:03 | 54:48 | 1:20:26 | |||
13224 | 30151 | David Wennekers | VfB Alemannia Pfalzdorf(D | MSR | 13224 | 3113 | 1:48:01 | 29:57 | 57:20 | 1:20:26 | |||
13225 | 1861 | Ron Daalhuizen | Ijsselstein | M40 | 13225 | 2219 | 1:43:22 | 27:46 | 54:28 | 1:20:26 | |||
13226 | 22742 | Jolanda Onderdijk | Zwolle | V40 | 13226 | 319 | 1:58:27 | 26:32 | 53:30 | 1:20:26 | |||
13227 | 17337 | Hans Hermsen | Elst | MSR | 13227 | 3114 | 1:39:11 | 31:19 | 57:12 | 1:20:26 | |||
13228 | 27117 | Huub Feijen | Nijmegen | M40 | 13228 | 2220 | 2:10:15 | 26:28 | 53:50 | 1:20:26 | |||
13229 | 16378 | Joke Staats-Vermaesen | SC Prins Hendrik | V50 | 13229 | 147 | 1:50:20 | 26:22 | 53:32 | 1:20:26 | |||
13230 | 5265 | Angelien Liefting | AV Trias | V45 | 13230 | 271 | 1:50:24 | 25:42 | 53:51 | 1:20:27 | |||
13231 | 9478 | Hessel Katsma | Birdaard | M50 | 13231 | 1446 | 1:53:04 | 27:40 | 54:49 | 1:20:27 | |||
13232 | 27168 | Ingrid de Winter | Boxmeer | V45 | 13232 | 272 | 1:33:38 | 27:30 | 53:57 | 1:20:27 | |||
13233 | 13262 | Robert Laan | Arnhem | M35 | 13233 | 1644 | 1:42:33 | 26:42 | 52:50 | 1:20:27 | |||
13234 | 28063 | Enver Baljic | Zoetermeer | M50 | 13234 | 1447 | 1:57:35 | 26:46 | 53:45 | 1:20:27 | |||
13235 | 30021 | Hagen Küsters | VfB Alemannia Pfalzdorf(D | MSR | 13235 | 3115 | 1:47:58 | 30:00 | 57:24 | 1:20:27 | |||
13236 | 26833 | Leo de Man | Ede | M45 | 13236 | 1998 | 1:25:39 | 26:18 | 53:46 | 1:20:27 | |||
13237 | 7814 | Nico Voogd | VAV | M45 | 13237 | 1999 | 2:04:31 | 28:08 | 54:39 | 1:20:27 | |||
13238 | 20007 | Annette de Heuvel | Bemmel | V45 | 13238 | 273 | 1:58:56 | 26:42 | 53:21 | 1:20:27 | |||
13239 | 29597 | Dries Dokter | Venlo | M35 | 13239 | 1645 | 1:57:01 | 27:41 | 55:21 | 1:20:27 | |||
13240 | 16624 | Jan Verplak | Cuijk | M65 | 13240 | 67 | 1:53:57 | 27:29 | 54:05 | 1:20:27 | |||
13241 | 20794 | Hugo Vos | Woudenberg | M45 | 13241 | 2000 | 2:09:41 | 27:20 | 54:22 | 1:20:28 | |||
13242 | 27876 | Gertruud Kooiman | Driel | V45 | 13242 | 274 | 2:01:11 | 27:18 | 54:25 | 1:20:28 | |||
13243 | 24809 | Ferdinand van der Linden | Ijsselstein | MSR | 13243 | 3116 | 1:57:10 | 27:37 | 54:22 | 1:20:28 | |||
13244 | 3324 | Jara van Haeff | Driebergen-Rijsenburg | VSR | 13244 | 604 | 1:39:51 | 27:47 | 54:10 | 1:20:28 | |||
13245 | 9947 | Wim Verweij | Gouda | M55 | 13245 | 779 | 1:39:55 | 26:41 | 54:27 | 1:20:28 | |||
13246 | 18730 | Nico Verzijl | Harderwijk | M50 | 13246 | 1448 | 1:49:02 | 25:40 | 52:27 | 1:20:28 | |||
13247 | 3843 | Wim van Beek | Meppel | M45 | 13247 | 2001 | 1:45:35 | 26:16 | 53:26 | 1:20:28 | |||
13248 | 27690 | Edwin Sweers | Zevenaar | M35 | 13248 | 1646 | 1:58:28 | 28:10 | 55:28 | 1:20:28 | |||
13249 | 13522 | Merel Beurskens | Zwolle | VSR | 13249 | 605 | 2:06:13 | 27:49 | 54:57 | 1:20:28 | |||
13250 | 3624 | Jan Holman | Den Helder | M40 | 13250 | 2221 | 1:59:54 | 27:31 | 54:27 | 1:20:28 | |||
13251 | 8418 | Johan Hartholt | Nijmegen | M35 | 13251 | 1647 | 1:54:53 | 27:10 | 53:32 | 1:20:28 | |||
13252 | 1644 | Joanne Bakker | Breda | VSR | 13252 | 606 | 1:53:54 | 27:12 | 53:29 | 1:20:28 | |||
13253 | 13795 | Ellen Poelman | Nuenen | V40 | 13253 | 320 | 1:33:49 | 27:37 | 54:32 | 1:20:28 | |||
13254 | 16058 | Steven Trienen | Uden | M35 | 13254 | 1648 | 1:56:01 | 28:27 | 55:25 | 1:20:28 | |||
13255 | 3513 | Peter van Heiningen | Leidschendam | MSR | 13255 | 3117 | 1:45:46 | 25:45 | 52:42 | 1:20:28 | |||
13256 | 1265 | Frank Peters | Hengelo | MSR | 13256 | 3118 | 1:45:54 | 26:50 | 53:42 | 1:20:28 | |||
13257 | 29242 | Robert Balk | Zeewolde | M40 | 13257 | 2222 | 1:44:39 | 26:46 | 53:07 | 1:20:28 | |||
13258 | 3967 | Peter Buter | Bergschenhoek | M45 | 13258 | 2002 | 1:53:03 | 26:36 | 53:57 | 1:20:28 | |||
13259 | 958 | Yvonne Aben | Eindhoven | V50 | 13259 | 148 | 1:38:45 | 27:01 | 54:00 | 1:20:28 | |||
13260 | 14860 | Jack Siahaija | Assen | M55 | 13260 | 780 | 1:26:57 | 26:35 | 54:03 | 1:20:28 | |||
13261 | 13106 | Paul Heinink | AC TION | M45 | 13261 | 2003 | 2:08:47 | 27:49 | 54:51 | 1:20:29 | |||
13262 | 2589 | Charles Merse | Heerhugowaard | M35 | 13262 | 1649 | 2:04:13 | 27:49 | 54:27 | 1:20:29 | |||
13263 | 26070 | Wibby Sittrop | Heerenveen | V50 | 13263 | 149 | 2:14:58 | 27:55 | 54:54 | 1:20:29 | |||
13264 | 28701 | Tony Ebben | Nijmegen Atletiek | M50 | 13264 | 1449 | 1:34:07 | 27:04 | 53:35 | 1:20:29 | |||
13265 | 8500 | Marcel Schuurman | Amersfoort | M40 | 13265 | 2223 | 2:00:51 | 27:20 | 54:29 | 1:20:29 | |||
13266 | 8940 | Els Kreuger-Post | AV Rijssen | V50 | 13266 | 150 | 1:46:34 | 26:57 | 53:48 | 1:20:29 | |||
13267 | 6684 | Herman Grol | AV Sparta | M55 | 13267 | 781 | 2:01:33 | 28:17 | 54:50 | 1:20:29 | |||
13268 | 13207 | Gertie Schotpoort | Eerbeek | M40 | 13268 | 2224 | 1:55:36 | 27:28 | 54:13 | 1:20:29 | |||
13269 | 13521 | Peter de Jong | Zwolle | MSR | 13269 | 3119 | 2:06:14 | 27:49 | 54:57 | 1:20:29 | |||
13270 | 3463 | Aart van de Water | AV Daventria 1906 | M55 | 13270 | 782 | 2:04:01 | 25:58 | 53:32 | 1:20:29 | |||
13271 | 2344 | Sander Otto | Heumen | MSR | 13271 | 3120 | 1:40:50 | 26:00 | 52:54 | 1:20:29 | |||
13272 | 20989 | Richard Beentjes | Amsterdam | M40 | 13272 | 2225 | 2:01:24 | 26:41 | 53:44 | 1:20:29 | |||
13273 | 18986 | Peter Wouters | St Michielsgestel | M45 | 13273 | 2004 | 1:56:27 | 26:14 | 53:45 | 1:20:29 | |||
13274 | 12748 | Peter Kimmel | Elst | M40 | 13274 | 2226 | 1:56:35 | 27:56 | 54:38 | 1:20:29 | |||
13275 | 2475 | Floris Danner | Obdam | M35 | 13275 | 1650 | 2:04:13 | 27:49 | 54:27 | 1:20:29 | |||
13276 | 15393 | Jacqueline Duijf | Atletiek Helden | V35 | 13276 | 266 | 1:36:02 | 27:10 | 53:45 | 1:20:29 | |||
13277 | 23372 | Rein Visscher | VAV | M55 | 13277 | 783 | 1:33:45 | 25:44 | 52:59 | 1:20:29 | |||
13278 | 26930 | Diana Bakker | Westerbork | V45 | 13278 | 275 | 2:18:25 | 27:58 | 54:25 | 1:20:29 | |||
13279 | 19950 | Marie-Louise van Bakel | Heesch | V40 | 13279 | 321 | 2:09:56 | 27:24 | 54:01 | 1:20:29 | |||
13280 | 26594 | Henk Gerards | Nijmegen | M35 | 13280 | 1651 | 1:38:12 | 26:18 | 52:47 | 1:20:29 | |||
13281 | 5284 | Gerard de Jong | Nijmegen | M50 | 13281 | 1450 | 1:52:59 | 27:46 | 54:32 | 1:20:30 | |||
13282 | 16794 | John Wintermans | Made | M40 | 13282 | 2227 | 1:38:45 | 26:03 | 53:03 | 1:20:30 | |||
13283 | 29092 | René Denis | Vught | M50 | 13283 | 1451 | 1:32:30 | 26:39 | 53:21 | 1:20:30 | |||
13284 | 12526 | Andre van Hooijdonk | AV Groene Ster | M40 | 13284 | 2228 | 1:56:36 | 27:57 | 54:38 | 1:20:30 | |||
13285 | 7913 | John Coppus | ATV Venray | M60 | 13285 | 302 | 1:26:46 | 25:30 | 53:01 | 1:20:30 | |||
13286 | 19708 | Jan Dragt | Brummen | M50 | 13286 | 1452 | 2:02:22 | 27:33 | 54:12 | 1:20:30 | |||
13287 | 18612 | Jeanette Linker | Sittard | V40 | 13287 | 322 | 2:03:38 | 27:56 | 54:50 | 1:20:30 | |||
13288 | 29934 | Brett Cahill | Londen (UK) | M40 | 13288 | 2229 | 1:48:30 | 26:36 | 53:07 | 1:20:30 | |||
13289 | 6575 | Berry Verhappen | HAC | M60 | 13289 | 303 | 1:45:55 | 27:55 | 54:32 | 1:20:30 | |||
13290 | 20162 | Conny Bouwman | Nijmegen | V45 | 13290 | 276 | 1:57:11 | 27:37 | 54:18 | 1:20:31 | |||
13291 | 14716 | Edwin Hondeveld | Grave | M40 | 13291 | 2230 | 1:57:09 | 27:06 | 53:34 | 1:20:31 | |||
13292 | 13047 | Pim Miltenburg | Bemmel | M50 | 13292 | 1453 | 1:40:15 | 27:02 | 54:15 | 1:20:31 | |||
13293 | 20944 | Michiel Uithol | Stoutenburg | MSR | 13293 | 3121 | 2:09:56 | 27:19 | 53:50 | 1:20:31 | |||
13294 | 30781 | Lies Groot Bluemink | Tilburg | V50 | 13294 | 151 | 1:48:21 | 26:51 | 53:53 | 1:20:31 | |||
13295 | 22095 | Wim Bangert | Linschoten | M50 | 13295 | 1454 | 1:43:36 | 26:15 | 53:38 | 1:20:31 | |||
13296 | 26784 | Gerald Horst | Nieuwegein | M40 | 13296 | 2231 | 2:05:46 | 28:03 | 54:17 | 1:20:31 | |||
13297 | 19113 | Cynthia van Hest | SC Prins Hendrik | V45 | 13297 | 277 | 2:04:11 | 26:33 | 53:32 | 1:20:31 | |||
13298 | 9709 | Albert Noppert | Birdaard | M45 | 13298 | 2005 | 1:53:03 | 27:46 | 54:55 | 1:20:31 | |||
13299 | 13253 | Nancy Smakman | AV de Spartaan | V35 | 13299 | 267 | 1:40:59 | 26:44 | 54:06 | 1:20:31 | |||
13300 | 15820 | Randolf van der Veen | Diemen | M45 | 13300 | 2006 | 1:45:17 | 26:15 | 53:15 | 1:20:31 | |||
13301 | 6238 | Michel Tonino | Breda | M45 | 13301 | 2007 | 2:00:11 | 26:19 | 52:19 | 1:20:31 | |||
13302 | 26858 | Theo Lukkezen | Beneden Leeuwen | M50 | 13302 | 1455 | 1:40:24 | 26:54 | 53:40 | 1:20:32 | |||
13303 | 13854 | Ton Heeren | Lent | M50 | 13303 | 1456 | 1:47:44 | 26:47 | 53:35 | 1:20:32 | |||
13304 | 5783 | Saskia Hopman | Amsterdam | VSR | 13304 | 607 | 1:38:02 | 27:23 | 53:48 | 1:20:32 | |||
13305 | 16592 | Arie Krop | Ede | M50 | 13305 | 1457 | 2:05:49 | 26:45 | 53:27 | 1:20:32 | |||
13306 | 21647 | Wim Oortwijn | Hilversum | M45 | 13306 | 2008 | 1:46:47 | 26:05 | 53:05 | 1:20:32 | |||
13307 | 13152 | Jack Verschuren | A&TV Scorpio | M50 | 13307 | 1458 | 2:00:46 | 28:18 | 54:41 | 1:20:32 | |||
13308 | 19645 | Elke Schemmann | Utrecht | V40 | 13308 | 323 | 2:10:39 | 27:54 | 55:02 | 1:20:32 | |||
13309 | 11110 | Mirjam Vertelman | Winkel | VSR | 13309 | 608 | 1:53:11 | 27:20 | 54:26 | 1:20:32 | |||
13310 | 17830 | Claire Boels | AV Phoenix | VSR | 13310 | 609 | 1:52:35 | 27:09 | 53:35 | 1:20:32 | |||
13311 | 20922 | Hans Edens | Utrecht | M35 | 13311 | 1652 | 1:42:47 | 29:29 | 56:57 | 1:20:32 | |||
13312 | 20166 | Bernadette van Beek | Nijmegen | V55 | 13312 | 52 | 1:57:13 | 27:36 | 54:18 | 1:20:32 | |||
13313 | 4856 | Esther van de Hoef | Herwijnen | V35 | 13313 | 268 | 1:59:45 | 28:01 | 55:14 | 1:20:32 | |||
13314 | 10851 | Jarno van der Sanden | Vlijmen | MSR | 13314 | 3122 | 1:48:50 | 26:52 | 53:46 | 1:20:32 | |||
13315 | 14856 | Niels Sipman | Arnhem | MSR | 13315 | 3123 | 1:52:00 | 27:06 | 52:53 | 1:20:32 | |||
13316 | 21334 | Stephan van Houtem | Nijmegen | MSR | 13316 | 3124 | 1:39:26 | 28:26 | 54:40 | 1:20:33 | |||
13317 | 14280 | Annemiek Bergh | Herten | V35 | 13317 | 269 | 1:59:26 | 29:19 | 55:28 | 1:20:33 | |||
13318 | 18908 | Stefan Becks | Nijmegen | MSR | 13318 | 3125 | 1:51:34 | 27:47 | 54:59 | 1:20:33 | |||
13319 | 28816 | Sander Wolters | Duiven | MSR | 13319 | 3126 | 2:09:37 | 27:16 | 55:00 | 1:20:33 | |||
13320 | 1243 | Ronnie Raijmann | Nijmegen | M50 | 13320 | 1459 | 1:54:53 | 28:27 | 55:22 | 1:20:33 | |||
13321 | 5796 | Paul Hoefsloot | Amersfoort | M40 | 13321 | 2232 | 2:00:57 | 27:20 | 54:28 | 1:20:33 | |||
13322 | 29075 | Cecil Bulo | Amsterdam | M35 | 13322 | 1653 | 1:31:28 | 26:51 | 54:31 | 1:20:33 | |||
13323 | 16953 | Henk de Jong | AV Heerenveen | M55 | 13323 | 784 | 1:48:43 | 27:08 | 54:07 | 1:20:33 | |||
13324 | 5408 | Hanny Kool-van Arnhem | LG Aart Stigter | V45 | 13324 | 278 | 1:45:10 | 26:43 | 53:48 | 1:20:33 | |||
13325 | 23347 | Theo Lenting | Lienden | M50 | 13325 | 1460 | 1:43:36 | 27:45 | 54:43 | 1:20:33 | |||
13326 | 2678 | Bart Thissen | Nijmegen | M40 | 13326 | 2233 | 1:37:07 | 28:23 | 54:52 | 1:20:33 | |||
13327 | 19068 | Daniel Somawardana | Almere | MSR | 13327 | 3127 | 2:05:30 | 26:45 | 53:43 | 1:20:33 | |||
13328 | 26595 | Jeroen Tromm | Leiden | M40 | 13328 | 2234 | 1:52:31 | 27:45 | 54:46 | 1:20:33 | |||
13329 | 15100 | Niek Roos | Nijmegen | MSR | 13329 | 3128 | 2:16:47 | 28:06 | 55:09 | 1:20:33 | |||
13330 | 12478 | Jan Visscher | Scharmer | M45 | 13330 | 2009 | 1:57:53 | 29:18 | 54:53 | 1:20:33 | |||
13331 | 20965 | Wim Cobbenhagen | Oldenzaal | M50 | 13331 | 1461 | 1:47:38 | 28:13 | 55:59 | 1:20:34 | |||
13332 | 26418 | Arthur Lampe | Velp gld | M40 | 13332 | 2235 | 1:38:45 | 27:11 | 54:25 | 1:20:34 | |||
13333 | 29039 | Aukje Nauta | Amsterdam | V40 | 13333 | 324 | 1:29:33 | 26:56 | 54:04 | 1:20:34 | |||
13334 | 27647 | Jacqueline van Ginneken | AV Cifla | V50 | 13334 | 152 | 2:00:58 | 27:24 | 53:57 | 1:20:34 | |||
13335 | 4742 | Tom Frenken | Nijmegen | MSR | 13335 | 3129 | 1:35:02 | 27:23 | 53:47 | 1:20:34 | |||
13336 | 3382 | Michel van Eijkelenburg | AV Attila | M50 | 13336 | 1462 | 2:02:08 | 28:39 | 55:06 | 1:20:34 | |||
13337 | 12464 | Sylvia Menke | AV Sprint | V40 | 13337 | 325 | 2:00:51 | 27:40 | 54:39 | 1:20:34 | |||
13338 | 20372 | Alex Heikens | Mijdrecht | M45 | 13338 | 2010 | 1:55:21 | 27:42 | 54:52 | 1:20:34 | |||
13339 | 16835 | Bas Goossens | Borculo | MSR | 13339 | 3130 | 1:50:19 | 26:10 | 52:57 | 1:20:34 | |||
13340 | 4683 | Jan Hissink | Bemmel | M50 | 13340 | 1463 | 2:06:52 | 27:59 | 54:30 | 1:20:34 | |||
13341 | 20386 | Gerard Bosman | Mijdrecht | M55 | 13341 | 785 | 1:55:21 | 27:41 | 54:54 | 1:20:34 | |||
13342 | 9490 | André Pronk | Den Hoorn zh | M45 | 13342 | 2011 | 1:46:59 | 26:42 | 53:46 | 1:20:34 | |||
13343 | 3778 | Ab Winters | Diever | M55 | 13343 | 786 | 2:08:00 | 27:07 | 54:18 | 1:20:34 | |||
13344 | 820 | Silvy Meuwissen | Houten | V40 | 13344 | 326 | 1:33:39 | 27:20 | 53:53 | 1:20:34 | |||
13345 | 25437 | Petra van Straten | Leiden | VSR | 13345 | 610 | 2:05:16 | 27:50 | 54:40 | 1:20:34 | |||
13346 | 29832 | Bart Verbeet | Molenhoek | MSR | 13346 | 3131 | 1:44:19 | 27:53 | 55:04 | 1:20:35 | |||
13347 | 27559 | Wim Raedts | AV Parthenon | M65 | 13347 | 68 | 2:08:34 | 27:14 | 54:11 | 1:20:35 | |||
13348 | 4418 | Ben Ziessen | Diemen | M65 | 13348 | 69 | 2:01:08 | 27:45 | 54:32 | 1:20:35 | |||
13349 | 17370 | Floris Kwant | UAV Hellas | MSR | 13349 | 3132 | 1:55:38 | 28:24 | 55:51 | 1:20:35 | |||
13350 | 6696 | Willem Spee | Diemen | M50 | 13350 | 1464 | 2:01:08 | 28:16 | 54:31 | 1:20:35 | |||
13351 | 29633 | Emile van Dam | Ermelo | M45 | 13351 | 2012 | 1:49:04 | 26:10 | 52:32 | 1:20:35 | |||
13352 | 27318 | Nienke Rutges | Amsterdam | VSR | 13352 | 611 | 2:05:46 | 28:54 | 55:11 | 1:20:35 | |||
13353 | 10044 | Thea Schrijen-Jetten | AV Unitas | V50 | 13353 | 153 | 1:52:39 | 26:57 | 53:50 | 1:20:35 | |||
13354 | 18629 | Coby de Vries | Oldelamer | V40 | 13354 | 327 | 2:04:36 | 27:17 | 54:05 | 1:20:35 | |||
13355 | 18778 | Wigle de Vries | Oldelamer | M40 | 13355 | 2236 | 2:04:36 | 27:17 | 54:05 | 1:20:35 | |||
13356 | 721 | Erlinde Romijn | Den Bosch | VSR | 13356 | 612 | 2:16:31 | 28:15 | 55:19 | 1:20:35 | |||
13357 | 12281 | Wim Koops | Zeewolde | M45 | 13357 | 2013 | 1:35:06 | 27:03 | 54:03 | 1:20:35 | |||
13358 | 28715 | Jan Bijsterbosch | Duiven | M50 | 13358 | 1465 | 1:59:19 | 27:04 | 53:30 | 1:20:36 | |||
13359 | 20020 | Ricardo Kowsoleea | Almere | M45 | 13359 | 2014 | 2:10:28 | 27:02 | 53:47 | 1:20:36 | |||
13360 | 13126 | Gerben Ferwerda | Nijmegen | M35 | 13360 | 1654 | 1:41:00 | 26:50 | 54:13 | 1:20:36 | |||
13361 | 9817 | Martijn Visser | Olst | MSR | 13361 | 3133 | 1:54:06 | 26:45 | 53:50 | 1:20:36 | |||
13362 | 5914 | Roy Koenen | Arnhem | M35 | 13362 | 1655 | 1:35:02 | 27:04 | 54:05 | 1:20:36 | |||
13363 | 21245 | Joris van Huet | Malden | MSR | 13363 | 3134 | 1:55:25 | 26:19 | 53:29 | 1:20:36 | |||
13364 | 14872 | Jos Thuijs | AV Argo | M55 | 13364 | 787 | 1:51:47 | 26:39 | 53:35 | 1:20:36 | |||
13365 | 30789 | Bob Rigbers | Enkhuizen | MSR | 13365 | 3135 | 2:07:30 | 27:11 | 54:16 | 1:20:36 | |||
13366 | 7626 | Sander Barkhuysen | AV '40 | MSR | 13366 | 3136 | 1:45:55 | 27:33 | 55:13 | 1:20:36 | |||
13367 | 26905 | Edwin Cuppen | Den Haag | MSR | 13367 | 3137 | 2:05:13 | 26:09 | 53:02 | 1:20:36 | |||
13368 | 5129 | Marco van Eijk | Hoogvliet | M35 | 13368 | 1656 | 2:15:52 | 26:42 | 54:10 | 1:20:36 | |||
13369 | 719 | Anne Lalkens | Delfzijl | M45 | 13369 | 2015 | 1:37:06 | 24:58 | 52:38 | 1:20:36 | |||
13370 | 25272 | Corine van Kessel | Grave | V40 | 13370 | 328 | 2:07:57 | 27:35 | 54:34 | 1:20:36 | |||
13371 | 4876 | Lammert Meijer | Assen | M50 | 13371 | 1466 | 2:18:30 | 28:25 | 55:07 | 1:20:36 | |||
13372 | 6307 | Koos Boon | Groningen | M50 | 13372 | 1467 | 2:06:30 | 27:05 | 54:09 | 1:20:36 | |||
13373 | 20672 | Raymond Blankenspoort | Den Helder | MSR | 13373 | 3138 | 1:27:45 | 27:24 | 54:13 | 1:20:37 | |||
13374 | 11447 | Patrick Spoel | Kockengen | MSR | 13374 | 3139 | 2:01:02 | 27:18 | 53:51 | 1:20:37 | |||
13375 | 13037 | Philip Whale | AC TION | M40 | 13375 | 2237 | 1:55:53 | 28:46 | 55:38 | 1:20:37 | |||
13376 | 18966 | Leonoor Kuhlmann | Nijmegen | V60 | 13376 | 11 | 1:55:50 | 28:05 | 54:51 | 1:20:37 | |||
13377 | 13358 | Joke Romijnders | AV Oss '78 | V55 | 13377 | 53 | 1:55:26 | 26:51 | 53:33 | 1:20:37 | |||
13378 | 22978 | Henk Pel | Almere | M45 | 13378 | 2016 | 2:09:13 | 27:08 | 54:11 | 1:20:37 | |||
13379 | 26637 | Alex van Vliet | Utrecht | M50 | 13379 | 1468 | 1:57:57 | 26:41 | 54:21 | 1:20:37 | |||
13380 | 19976 | Fred Jansen | Bussum | M45 | 13380 | 2017 | 2:09:14 | 27:08 | 54:10 | 1:20:37 | |||
13381 | 9466 | Hans Swinkels | AV Attila | M50 | 13381 | 1469 | 1:34:24 | 27:05 | 54:01 | 1:20:37 | |||
13382 | 8584 | Carla Levels | Oosterhout gem Nijmegen | V40 | 13382 | 329 | 1:57:10 | 27:53 | 54:42 | 1:20:37 | |||
13383 | 24635 | Peter Verstappen | IJsselsteyn lb | M40 | 13383 | 2238 | 2:12:15 | 28:22 | 55:52 | 1:20:38 | |||
13384 | 5536 | Ellen Zeilstra | Alphen aan den Rijn | VSR | 13384 | 613 | 1:56:53 | 28:03 | 54:35 | 1:20:38 | |||
13385 | 25499 | Sjoukje Deelstra | Elst | V40 | 13385 | 330 | 2:03:33 | 26:58 | 54:00 | 1:20:38 | |||
13386 | 11373 | Lysbet Heeres | LG Nienoord | V45 | 13386 | 279 | 1:57:39 | 27:04 | 54:14 | 1:20:38 | |||
13387 | 10287 | Mena Knip | AV Unitas | V60 | 13387 | 12 | 1:52:11 | 27:56 | 54:35 | 1:20:38 | |||
13388 | 22220 | Marieke Gieteling | Berkenwoude | VSR | 13388 | 614 | 2:01:04 | 27:09 | 54:24 | 1:20:38 | |||
13389 | 28862 | Daan Verhoeven | Amsterdam | M35 | 13389 | 1657 | 2:11:03 | 28:44 | 55:30 | 1:20:38 | |||
13390 | 16361 | André Harren | Den Haag | M40 | 13390 | 2239 | 1:51:12 | 26:13 | 54:08 | 1:20:38 | |||
13391 | 9636 | Marcel Lammers | Arnhem | MSR | 13391 | 3140 | 1:57:42 | 26:33 | 53:27 | 1:20:38 | |||
13392 | 24711 | Bart Koes | Den Haag | M45 | 13392 | 2018 | 2:01:04 | 27:01 | 54:21 | 1:20:38 | |||
13393 | 27970 | Desiree van de Kerkhof | Haarlem | VSR | 13393 | 615 | 1:52:37 | 28:19 | 55:13 | 1:20:38 | |||
13394 | 9732 | Dinie Overmars | Hasselt | V40 | 13394 | 331 | 1:49:56 | 27:00 | 53:51 | 1:20:39 | |||
13395 | 19103 | Peter Somers | Diemen | M45 | 13395 | 2019 | 1:40:36 | 26:34 | 53:57 | 1:20:39 | |||
13396 | 26805 | Ran Siderius | Dronten | MSR | 13396 | 3141 | 1:57:20 | 28:50 | 56:19 | 1:20:39 | |||
