Uitslag 25e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 16-11-2008 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10401 | 21421 | Robert van den Broek | Nijmegen | MSR | 10401 | 2642 | 1:24:52 | 25:58 | 51:29 | 1:17:05 | |||
10402 | 26562 | Henry van Mook | SV Vitesse '08 | M45 | 10402 | 1637 | 1:49:28 | 26:11 | 51:51 | 1:17:05 | |||
10403 | 8357 | Frank Klein Tank | Doetinchem | M35 | 10403 | 1307 | 1:25:41 | 25:12 | 51:01 | 1:17:05 | |||
10404 | 25327 | Martine Schey | Huissen | V40 | 10404 | 212 | 1:43:12 | 26:05 | 51:55 | 1:17:05 | |||
10405 | 14214 | Judith Groot-Castricum | Castricum | V35 | 10405 | 152 | 1:40:52 | 24:47 | 50:04 | 1:17:05 | |||
10406 | 14411 | Maarten van Lange | Rheden | M45 | 10406 | 1638 | 1:20:16 | 23:32 | 50:18 | 1:17:05 | |||
10407 | 18555 | Robin van Rijnsoever | Utrecht | MSR | 10407 | 2643 | 1:37:42 | 24:55 | 50:35 | 1:17:05 | |||
10408 | 10433 | Johan Sanders | Woerden | M40 | 10408 | 1807 | 2:04:34 | 25:54 | 51:26 | 1:17:05 | |||
10409 | 20555 | John Peters | Haarlem | M50 | 10409 | 1119 | 2:14:46 | 25:45 | 51:31 | 1:17:05 | |||
10410 | 23985 | Jan van den Broek | Nijmegen | M55 | 10410 | 575 | 1:24:52 | 25:58 | 51:29 | 1:17:05 | |||
10411 | 25377 | Joop van den Hoven | Breda | M40 | 10411 | 1808 | 1:38:12 | 25:49 | 51:32 | 1:17:05 | |||
10412 | 29239 | Jan Willem Bruil | Huissen | M50 | 10412 | 1120 | 1:50:19 | 25:54 | 51:16 | 1:17:06 | |||
10413 | 29345 | Loek Stokhof de Jong | Monnickendam | M55 | 10413 | 576 | 1:44:31 | 25:25 | 52:12 | 1:17:06 | |||
10414 | 23556 | Edwin Bonefaas | Almere | M35 | 10414 | 1308 | 1:34:01 | 25:23 | 50:58 | 1:17:06 | |||
10415 | 928 | Jan Geerts | Leiden | M35 | 10415 | 1309 | 1:42:07 | 26:57 | 52:10 | 1:17:06 | |||
10416 | 11786 | Jorn van Eekeren | Nijmegen | MSR | 10416 | 2644 | 1:33:10 | 25:48 | 51:46 | 1:17:06 | |||
10417 | 15530 | Sjoeke Smal | Amsterdam | V40 | 10417 | 213 | 1:55:01 | 26:50 | 52:39 | 1:17:06 | |||
10418 | 26385 | Eefje Janssen | Venlo | VSR | 10418 | 410 | 1:32:14 | 26:39 | 52:29 | 1:17:06 | |||
10419 | 26384 | Barry Janssen | Venlo | M35 | 10419 | 1310 | 1:32:14 | 26:39 | 52:29 | 1:17:06 | |||
10420 | 28383 | Corne van Zandvoort | Nijmegen | M35 | 10420 | 1311 | 1:46:37 | 27:29 | 52:46 | 1:17:06 | |||
10421 | 17250 | Ester Workel | Oosterbeek | VSR | 10421 | 411 | 1:51:36 | 26:37 | 52:11 | 1:17:06 | |||
10422 | 24847 | Marc van Wely | Oeffelt | M40 | 10422 | 1809 | 1:40:03 | 25:47 | 51:40 | 1:17:07 | |||
10423 | 18891 | Tanneke Wijnsema | Leidschendam | VSR | 10423 | 412 | 1:57:25 | 26:34 | 52:27 | 1:17:07 | |||
10424 | 20823 | Theo Vlaming | Zevenhuizen gn | M50 | 10424 | 1121 | 1:45:05 | 26:12 | 52:13 | 1:17:07 | |||
10425 | 14353 | Anne van Camp | Groningen | VSR | 10425 | 414 | 1:38:37 | 25:24 | 51:36 | 1:17:07 | |||
10426 | 19100 | Meike van der Lippe | Amsterdam | VSR | 10426 | 413 | 2:04:14 | 28:23 | 54:21 | 1:17:07 | |||
10427 | 22094 | Karen Vos | Nuland | V40 | 10427 | 214 | 1:47:14 | 24:28 | 50:25 | 1:17:07 | |||
10428 | 24431 | Henk-Jan Seesink | Utrecht | MSR | 10428 | 2645 | 1:48:39 | 25:51 | 51:41 | 1:17:07 | |||
10429 | 7686 | Rick Janssen | Eindhoven | M45 | 10429 | 1639 | 1:36:48 | 25:32 | 51:32 | 1:17:07 | |||
10430 | 743 | John Stroeken | Herten | M50 | 10430 | 1122 | 1:26:43 | 25:42 | 51:42 | 1:17:07 | |||
10431 | 24196 | Ans Gerrits | SV Vitesse '08 | V50 | 10431 | 85 | 1:31:16 | 25:20 | 50:58 | 1:17:07 | |||
10432 | 23282 | Bert van Beek | Den Haag | M50 | 10432 | 1123 | 1:50:26 | 26:05 | 51:31 | 1:17:07 | |||
10433 | 16930 | Ben de Wit | Delfgauw | M40 | 10433 | 1810 | 1:57:25 | 26:34 | 52:28 | 1:17:07 | |||
10434 | 19864 | Fons Eijkelkamp | Giesbeek | M55 | 10434 | 577 | 1:37:58 | 25:19 | 51:02 | 1:17:07 | |||
10435 | 7085 | Roelof Beek | Dalen | M60 | 10435 | 232 | 1:28:56 | 25:19 | 50:59 | 1:17:07 | |||
10436 | 24229 | Rob de Heus | Wijk bij Duurstede | M45 | 10436 | 1640 | 1:32:39 | 24:33 | 50:14 | 1:17:07 | |||
10437 | 952 | Kees Blok | Bemmel | M40 | 10437 | 1811 | 1:44:53 | 26:27 | 52:26 | 1:17:07 | |||
10438 | 11311 | Kees Wildschut | Capelle aan den Ijssel | M60 | 10438 | 233 | 1:30:11 | 25:37 | 51:22 | 1:17:07 | |||
10439 | 16474 | Lyda Steenbergen | AV Startbaan | V55 | 10439 | 25 | 1:37:36 | 26:17 | 52:00 | 1:17:08 | |||
10440 | 27710 | Wilbert Kesseler | Heumen | M40 | 10440 | 1812 | 1:40:47 | 26:20 | 51:46 | 1:17:08 | |||
10441 | 15338 | Harry Inia | Heeswijk Dinther | M45 | 10441 | 1641 | 1:34:47 | 25:44 | 52:01 | 1:17:08 | |||
10442 | 1812 | Paul Pulles | AV Cifla | MSR | 10442 | 2646 | 1:27:35 | 25:10 | 51:16 | 1:17:08 | |||
10443 | 11737 | Hayo de Hartog | Amsterdam | MSR | 10443 | 2647 | 1:46:30 | 25:16 | 51:08 | 1:17:08 | |||
10444 | 23931 | Cor Lennertz | AV Achilles Top | M50 | 10444 | 1124 | 1:34:26 | 22:50 | 47:02 | 1:17:08 | |||
10445 | 25664 | Andrea Odor | Rosmalen | VSR | 10445 | 415 | 1:42:09 | 25:58 | 51:41 | 1:17:08 | |||
10446 | 26813 | Hans van der Horst | Valburg | M40 | 10446 | 1813 | 1:32:20 | 25:05 | 51:17 | 1:17:08 | |||
10447 | 23692 | Peter Haslinghuys | Haarlem | M45 | 10447 | 1642 | 1:21:22 | 26:08 | 52:22 | 1:17:08 | |||
10448 | 19096 | Peter Kuijer | Schalkhaar | M45 | 10448 | 1643 | 2:12:19 | 27:39 | 52:52 | 1:17:08 | |||
10449 | 11012 | David Bronkhorst | Den Haag | MSR | 10449 | 2648 | 1:47:54 | 25:05 | 51:33 | 1:17:08 | |||
10450 | 30968 | Lucas Lefel | Hilversum | M40 | 10450 | 1814 | 1:58:55 | 27:16 | 52:52 | 1:17:08 | |||
10451 | 5479 | Frans-Joseph Verschuren | Beek en Donk | M45 | 10451 | 1644 | 1:44:08 | 25:40 | 51:14 | 1:17:08 | |||
10452 | 5275 | Chris Dijkmans | Leiden RRC | M55 | 10452 | 578 | 1:31:09 | 25:36 | 51:07 | 1:17:08 | |||
10453 | 21478 | Gerard Rongen | Nijmegen | M40 | 10453 | 1815 | 1:38:51 | 25:09 | 49:45 | 1:17:08 | |||
10454 | 4301 | Thonie Bouwmeester | Krommenie | M40 | 10454 | 1816 | 1:35:43 | 25:44 | 51:50 | 1:17:08 | |||
10455 | 16531 | Mario Snijders | AV de Keien | M40 | 10455 | 1817 | 1:49:36 | 26:26 | 52:23 | 1:17:08 | |||
10456 | 29795 | Ron van Schaik | Monster | M50 | 10456 | 1125 | 1:34:47 | 26:23 | 52:19 | 1:17:09 | |||
10457 | 11981 | Gert Bos | Amsterdam | M35 | 10457 | 1312 | 1:52:23 | 25:16 | 51:08 | 1:17:09 | |||
10458 | 9209 | Marc Scheren | AV Achilles Top | M40 | 10458 | 1818 | 1:55:00 | 26:28 | 52:00 | 1:17:09 | |||
10459 | 25233 | Bart Pijpers | Nijmegen | M35 | 10459 | 1313 | 1:32:29 | 26:21 | 51:50 | 1:17:09 | |||
10460 | 3678 | Joop Coolen | Wijchen | M55 | 10460 | 579 | 1:17:19 | 24:44 | 50:28 | 1:17:09 | |||
10461 | 11483 | Erwin Willemsen | Westervoort | MSR | 10461 | 2649 | 2:11:52 | 27:49 | 53:27 | 1:17:09 | |||
10462 | 1271 | André Bosveld | Velp gld | M40 | 10462 | 1819 | 2:06:07 | 26:02 | 51:41 | 1:17:09 | |||
10463 | 15037 | Saskia Boink | Born | VSR | 10463 | 416 | 1:57:28 | 26:14 | 51:38 | 1:17:09 | |||
10464 | 12211 | Jeroen Meijers | AV Sprint | M50 | 10464 | 1126 | 1:35:37 | 25:35 | 51:40 | 1:17:09 | |||
10465 | 18672 | Maya Smits | Beuningen | VSR | 10465 | 417 | 1:43:47 | 26:02 | 51:24 | 1:17:09 | |||
10466 | 2659 | Henk van der Does | Apeldoorn | M55 | 10466 | 580 | 1:39:22 | 25:19 | 51:10 | 1:17:09 | |||
10467 | 19982 | Rene Gregory | Amsterdam | MSR | 10467 | 2650 | 1:55:46 | 26:39 | 52:55 | 1:17:09 | |||
10468 | 17884 | Robert Harms | Pijnacker | M40 | 10468 | 1820 | 1:52:28 | 26:40 | 51:56 | 1:17:09 | |||
10469 | 12063 | Toon Meurs | Lent | MSR | 10469 | 2651 | 1:27:17 | 23:52 | 49:49 | 1:17:09 | |||
10470 | 13619 | Rene de Heer | Barendrecht | MSR | 10470 | 2652 | 1:55:11 | 27:16 | 52:50 | 1:17:09 | |||
10471 | 1484 | John Waltman | A&TV Altis | M45 | 10471 | 1645 | 1:30:29 | 26:01 | 51:36 | 1:17:10 | |||
10472 | 15098 | Tom van Hensbergen | Dordrecht | MSR | 10472 | 2653 | 1:35:38 | 26:19 | 52:33 | 1:17:10 | |||
10473 | 4598 | Helma van Leeuwen | Nuland | V45 | 10473 | 161 | 1:59:20 | 25:56 | 51:30 | 1:17:10 | |||
10474 | 2620 | Charles Kerklaan | DK&AV Hercules | M45 | 10474 | 1646 | 1:41:49 | 25:48 | 51:45 | 1:17:10 | |||
10475 | 7054 | Ralph Sijtsma | Groningen | MSR | 10475 | 2654 | 1:55:18 | 27:28 | 52:44 | 1:17:10 | |||
10476 | 25201 | Eric-Jan Dorrestijn | Ijsselstein | MSR | 10476 | 2655 | 1:38:40 | 24:48 | 50:40 | 1:17:10 | |||
10477 | 10078 | Andre van Vliet | Vleuten | M40 | 10477 | 1821 | 1:44:07 | 25:10 | 50:08 | 1:17:10 | |||
10478 | 26079 | Henk Hofman | AV Houten | M45 | 10478 | 1647 | 1:30:08 | 27:03 | 52:29 | 1:17:10 | |||
10479 | 28326 | Carel Wolters | Lichtenvoorde | M55 | 10479 | 581 | 1:38:53 | 26:29 | 52:15 | 1:17:10 | |||
10480 | 6606 | Willem Philippo | Zaandam | M40 | 10480 | 1822 | 1:40:06 | 25:53 | 52:04 | 1:17:10 | |||
10481 | 3275 | Alfred Wouterse | Bunnik | M40 | 10481 | 1823 | 1:47:12 | 25:41 | 52:12 | 1:17:10 | |||
10482 | 12494 | Bert van Zutphen | Rosmalen | M50 | 10482 | 1127 | 1:49:24 | 28:04 | 53:09 | 1:17:10 | |||
10483 | 23048 | Eddy Groenewold | Utrecht | M40 | 10483 | 1824 | 1:49:12 | 26:22 | 51:44 | 1:17:10 | |||
10484 | 23761 | Peter de Lange | Vlissingen | M45 | 10484 | 1648 | 1:53:01 | 26:19 | 52:43 | 1:17:10 | |||
10485 | 2889 | Norbert Hermesdorf | Nijmegen | M45 | 10485 | 1649 | 1:51:24 | 26:02 | 51:03 | 1:17:10 | |||
10486 | 24895 | Jeremy Sabono | Nijmegen | MSR | 10486 | 2656 | 1:29:34 | 25:49 | 52:00 | 1:17:10 | |||
10487 | 28967 | Richard Wijs | Oegstgeest | M40 | 10487 | 1825 | 2:15:44 | 26:19 | 52:12 | 1:17:11 | |||
10488 | 11623 | Bertie Barendsen | AV Hanzesport | M55 | 10488 | 582 | 1:56:55 | 26:33 | 52:03 | 1:17:11 | |||
10489 | 26939 | Rolina Meinders | Zevenaar | V45 | 10489 | 162 | 1:41:35 | 25:50 | 51:50 | 1:17:11 | |||
10490 | 8811 | Henk Moesman | Haag Atletiek | M65 | 10490 | 43 | 1:43:13 | 26:07 | 51:49 | 1:17:11 | |||
10491 | 15398 | Peter Wessels | Utrecht | M35 | 10491 | 1314 | 2:05:56 | 26:46 | 53:23 | 1:17:11 | |||
10492 | 10747 | Erik Gimbergh | Amsterdam | M40 | 10492 | 1826 | 1:48:05 | 26:07 | 51:52 | 1:17:11 | |||
10493 | 9962 | Coert Langen | Venlo | M50 | 10493 | 1128 | 1:29:20 | 25:37 | 51:31 | 1:17:11 | |||
10494 | 6266 | Pieter Vos | Tilburg RR | M55 | 10494 | 583 | 1:50:27 | 25:54 | 51:32 | 1:17:11 | |||
10495 | 29152 | Peter Beukema | Tolbert | M45 | 10495 | 1650 | 1:56:45 | 25:56 | 51:49 | 1:17:11 | |||
10496 | 27467 | Evert-Jan Grezel | Utrecht | M40 | 10496 | 1827 | 1:30:30 | 26:38 | 52:21 | 1:17:11 | |||
10497 | 3292 | Johan Woudenberg | Amersfoort | M50 | 10497 | 1130 | 1:33:55 | 25:43 | 51:33 | 1:17:11 | |||
10498 | 4282 | Ron van Megen | Nijmegen | M50 | 10498 | 1129 | 1:27:08 | 26:09 | 51:40 | 1:17:11 | |||
10499 | 15255 | Bianca Schijven | ACW '66 | V35 | 10499 | 153 | 1:40:23 | 25:31 | 51:19 | 1:17:11 | |||
10500 | 20223 | Liam Walsh | Zwijndrecht | MSR | 10500 | 2657 | 1:45:49 | 26:23 | 53:04 | 1:17:11 | |||
10501 | 9637 | Peter Ng | Utrecht | M35 | 10501 | 1315 | 1:44:44 | 27:15 | 52:50 | 1:17:11 | |||
10502 | 10832 | Wessel Meijer | Utrecht | M40 | 10502 | 1828 | 1:58:42 | 26:23 | 51:47 | 1:17:11 | |||
10503 | 8422 | Arthur Vrijdag | Den Haag | MSR | 10503 | 2658 | 1:48:49 | 26:06 | 51:59 | 1:17:11 | |||
10504 | 17262 | Lise Grasveld | Nijmegen | VSR | 10504 | 418 | 1:35:12 | 25:23 | 51:16 | 1:17:11 | |||
10505 | 1676 | Aty Duin | AV NEA-Volharding | V55 | 10505 | 26 | 1:58:26 | 25:25 | 51:42 | 1:17:12 | |||
10506 | 7713 | Antoon Huskens | Eindhoven | M55 | 10506 | 584 | 1:48:53 | 25:55 | 51:53 | 1:17:12 | |||
10507 | 13796 | Wim Henzen | Amerongen | M50 | 10507 | 1131 | 1:29:12 | 25:56 | 51:51 | 1:17:12 | |||
10508 | 946 | Martijn Faassen | Velden | M40 | 10508 | 1829 | 1:48:36 | 26:48 | 52:14 | 1:17:12 | |||
10509 | 22617 | Tim Bueters | Nijmegen | MSR | 10509 | 2659 | 1:45:32 | 26:37 | 52:40 | 1:17:12 | |||
10510 | 5588 | Joke Bullens | AV Oirschot | V45 | 10510 | 163 | 1:41:22 | 26:22 | 51:57 | 1:17:12 | |||
10511 | 1172 | Eric de Jong | Zaltbommel | M40 | 10511 | 1830 | 1:37:47 | 26:12 | 52:38 | 1:17:12 | |||
10512 | 25066 | Arjen te Nuyl | Bunschoten Spakenburg | M35 | 10512 | 1316 | 1:29:53 | 24:31 | 51:06 | 1:17:12 | |||
10513 | 6090 | Rinke van Sante | AV Lycurgus | M40 | 10513 | 1831 | 1:35:45 | 24:26 | 50:55 | 1:17:12 | |||
10514 | 20733 | Gudrun van Oirschot | Voorburg | V40 | 10514 | 215 | 1:49:05 | 26:11 | 51:47 | 1:17:12 | |||
10515 | 10876 | Rob Sollie | Utrecht | MSR | 10515 | 2660 | 1:52:05 | 25:33 | 50:37 | 1:17:12 | |||
10516 | 24338 | Marloes Dries | Putten | V45 | 10516 | 164 | 1:47:49 | 27:13 | 52:34 | 1:17:12 | |||
10517 | 1171 | Neil Webers | Zaltbommel | M35 | 10517 | 1317 | 1:37:47 | 26:13 | 52:38 | 1:17:12 | |||
10518 | 27215 | Harry Blom | Bodegraven | M50 | 10518 | 1132 | 1:33:02 | 26:34 | 52:03 | 1:17:13 | |||
10519 | 25826 | Alfons Wiggers | Schaijk | M45 | 10519 | 1651 | 1:20:49 | 23:52 | 50:35 | 1:17:13 | |||
10520 | 16816 | Pim Sudmeier | Bemmel | M35 | 10520 | 1318 | 1:40:43 | 25:36 | 51:30 | 1:17:13 | |||
10521 | 24744 | Fred Gerhards | Venlo | M45 | 10521 | 1652 | 2:08:24 | 25:58 | 51:36 | 1:17:13 | |||
10522 | 5985 | Trees Storm van Leeuwen-Verkerk | AAV SISU | V55 | 10522 | 27 | 1:31:30 | 25:49 | 51:39 | 1:17:13 | |||
10523 | 8570 | Paul Bink | Zwolle | M35 | 10523 | 1319 | 2:04:54 | 26:28 | 52:01 | 1:17:13 | |||
10524 | 3715 | John Klinkert | Venlo | M55 | 10524 | 585 | 1:39:05 | 26:29 | 52:14 | 1:17:13 | |||
10525 | 8117 | Camiel Oostendorp | Doetinchem | M35 | 10525 | 1320 | 1:25:49 | 25:26 | 51:01 | 1:17:13 | |||
10526 | 29462 | Geert-Jan Cath | Den Haag | M35 | 10526 | 1321 | 1:57:37 | 26:42 | 52:28 | 1:17:13 | |||
10527 | 20284 | Peter Rigter | Uithoorn | M45 | 10527 | 1653 | 2:11:25 | 26:33 | 52:24 | 1:17:13 | |||
10528 | 26866 | Gijs Boeren | Breda | MSR | 10528 | 2661 | 1:58:59 | 26:21 | 52:05 | 1:17:13 | |||
10529 | 1150 | Alinda Laar-Keen | AV Archeus-HtW | V40 | 10529 | 216 | 1:35:17 | 25:57 | 51:36 | 1:17:13 | |||
10530 | 666 | Elly de Weger-Alting | Den Haag | V50 | 10530 | 86 | 1:47:22 | 25:24 | 51:04 | 1:17:14 | |||
10531 | 19315 | Ton de Jong | AV Atledo | M55 | 10531 | 586 | 1:31:34 | 27:16 | 52:57 | 1:17:14 | |||
10532 | 18849 | Ineke van Liempd | Bilthoven | V45 | 10532 | 165 | 1:59:01 | 26:19 | 51:51 | 1:17:14 | |||
10533 | 23710 | Henk van de Laar | Den Bosch | M55 | 10533 | 587 | 1:51:50 | 27:02 | 52:27 | 1:17:14 | |||
10534 | 16567 | Suzan van den Broek | Voorne Atletiek | V40 | 10534 | 217 | 1:32:34 | 25:19 | 50:54 | 1:17:14 | |||
10535 | 4954 | Dick Huisman | Elburg | M35 | 10535 | 1322 | 1:40:54 | 26:02 | 51:48 | 1:17:14 | |||
10536 | 1161 | Danielle Schouw | AV Statina | VSR | 10536 | 419 | 1:30:03 | 25:49 | 51:43 | 1:17:14 | |||
10537 | 28276 | Remco van Beucken | Venlo | MSR | 10537 | 2662 | 2:12:29 | 27:27 | 52:44 | 1:17:15 | |||
10538 | 21171 | Edith Koelewijn | IJmuiden | V40 | 10538 | 218 | 1:51:27 | 27:13 | 52:36 | 1:17:15 | |||
10539 | 10219 | Karin van Rooijen | Capelle aan den Ijssel | V45 | 10539 | 166 | 1:44:18 | 26:19 | 51:46 | 1:17:15 | |||
10540 | 13937 | Hans Paling | Maastricht | M50 | 10540 | 1133 | 1:35:13 | 26:33 | 52:16 | 1:17:15 | |||
10541 | 1083 | Keat Kho | AV Trias | M50 | 10541 | 1134 | 2:00:35 | 26:01 | 51:58 | 1:17:15 | |||
10542 | 29166 | Esmond Berkhout | Purmerend | M35 | 10542 | 1323 | 1:33:06 | 25:40 | 52:06 | 1:17:15 | |||
10543 | 29389 | Marco Maijer | Muiden | MSR | 10543 | 2663 | 1:58:27 | 26:11 | 52:01 | 1:17:15 | |||
10544 | 22669 | Paul Schuurmans | Tilburg | M35 | 10544 | 1324 | 1:49:31 | 25:42 | 50:51 | 1:17:15 | |||
10545 | 13557 | Liza van Megen | Malden | VSR | 10545 | 420 | 1:44:10 | 25:59 | 51:54 | 1:17:15 | |||
10546 | 20520 | Rob van Steenis | Maarssen | M40 | 10546 | 1832 | 1:52:43 | 27:08 | 52:55 | 1:17:15 | |||
10547 | 16196 | Jeroen Wennekers | Elst | MSR | 10547 | 2664 | 1:35:59 | 26:08 | 51:57 | 1:17:16 | |||
10548 | 16384 | Edwin de Ruijter | Leidschendam | M40 | 10548 | 1833 | 1:46:30 | 26:22 | 51:53 | 1:17:16 | |||
10549 | 644 | Joris Theunissen | Nijmegen | MSR | 10549 | 2665 | 1:47:14 | 25:17 | 51:03 | 1:17:16 | |||
10550 | 14863 | Eric Sas | Culemborg | M40 | 10550 | 1834 | 1:40:50 | 22:52 | 51:36 | 1:17:16 | |||
10551 | 19409 | Anne Lugtmeijer | Amsterdam | VSR | 10551 | 421 | 1:40:37 | 25:41 | 52:11 | 1:17:16 | |||
10552 | 10920 | Patrick Waterreus | Amsterdam | MSR | 10552 | 2666 | 2:15:10 | 26:01 | 51:56 | 1:17:16 | |||
10553 | 16067 | Daan Bekhuis | Deventer | M35 | 10553 | 1325 | 1:35:43 | 25:20 | 51:52 | 1:17:16 | |||
10554 | 18479 | André Miedema | Nijmegen | M55 | 10554 | 588 | 1:53:21 | 25:04 | 51:01 | 1:17:16 | |||
10555 | 16469 | Veerle Rypma | Delft | V40 | 10555 | 219 | 1:36:19 | 25:43 | 51:18 | 1:17:16 | |||
10556 | 8877 | Anouk van Esch-Mulder | Oosterhout gem Nijmegen | V40 | 10556 | 220 | 1:40:35 | 25:49 | 52:18 | 1:17:16 | |||
10557 | 4699 | Maarten van Orsouw | Oss | MSR | 10557 | 2667 | 1:48:29 | 26:16 | 52:44 | 1:17:16 | |||
10558 | 14090 | Tiny Pritchard | LGD Deurne | V55 | 10558 | 28 | 1:41:05 | 25:36 | 51:33 | 1:17:17 | |||
10559 | 18691 | Ruud Scheres | Horn | MSR | 10559 | 2668 | 1:50:29 | 26:21 | 52:11 | 1:17:17 | |||
10560 | 7292 | Jeffrey Luitjens | IJsselstein | M35 | 10560 | 1326 | 1:26:16 | 23:47 | 49:10 | 1:17:17 | |||
10561 | 7350 | Peter van Stee | ADSV Dynamica | M35 | 10561 | 1327 | 1:39:41 | 24:56 | 51:11 | 1:17:17 | |||
10562 | 6665 | Maud Willemse | Oosterhout gem Nijmegen | VSR | 10562 | 422 | 1:20:45 | 24:49 | 50:36 | 1:17:17 | |||
10563 | 10950 | Jeroen de Wit | Zeist | MSR | 10563 | 2669 | 2:15:12 | 25:50 | 51:32 | 1:17:17 | |||
10564 | 19933 | Wido van Hunen | Ede | MSR | 10564 | 2670 | 2:02:29 | 27:28 | 53:04 | 1:17:17 | |||
10565 | 8519 | Marc Tielen | Nijmegen | M40 | 10565 | 1835 | 1:41:51 | 26:09 | 53:04 | 1:17:17 | |||
10566 | 6601 | Henny Langerak | Venlo | M50 | 10566 | 1135 | 1:50:29 | 26:21 | 52:11 | 1:17:17 | |||
10567 | 10877 | Sven van Seters | Maarssen | MSR | 10567 | 2671 | 1:35:41 | 26:27 | 52:43 | 1:17:17 | |||
10568 | 29015 | Gerald Tijssen | Almere | M35 | 10568 | 1328 | 1:59:05 | 27:06 | 52:46 | 1:17:17 | |||
10569 | 4745 | Corstiaan Schuld | Elburg | MSR | 10569 | 2672 | 1:22:15 | 24:11 | 49:59 | 1:17:17 | |||
10570 | 13653 | Hanneke Brumlief | AV Zeewolde | V45 | 10570 | 167 | 1:49:51 | 26:22 | 52:17 | 1:17:17 | |||
10571 | 11813 | Cyrille Beckers | Montfort | VSR | 10571 | 423 | 2:01:04 | 26:03 | 52:04 | 1:17:17 | |||
10572 | 14472 | Theo Geilen | Sint Joost | M55 | 10572 | 589 | 2:01:04 | 26:02 | 52:03 | 1:17:17 | |||
10573 | 13949 | Irene Giesbers | Nijmegen | VSR | 10573 | 424 | 2:17:39 | 26:28 | 52:07 | 1:17:17 | |||
10574 | 19593 | Bilbo Schreiner | Utrecht | M35 | 10574 | 1329 | 1:37:32 | 26:28 | 52:20 | 1:17:17 | |||
10575 | 1264 | Boris Drogt | Oosterhout gem Nijmegen | MSR | 10575 | 2673 | 1:31:44 | 24:07 | 50:31 | 1:17:17 | |||
10576 | 7829 | Marleen van der Veen | Geesbrug | VSR | 10576 | 425 | 1:29:38 | 26:00 | 52:24 | 1:17:18 | |||
10577 | 13838 | Frans Brzoskowski | Best | M40 | 10577 | 1836 | 1:47:25 | 25:36 | 51:25 | 1:17:18 | |||
10578 | 16908 | Lotte Klaver | Amsterdam | VSR | 10578 | 426 | 1:51:14 | 27:24 | 52:57 | 1:17:18 | |||
10579 | 26250 | Joost Schijns | Bergen op Zoom | MSR | 10579 | 2674 | 1:59:04 | 26:21 | 52:05 | 1:17:18 | |||
10580 | 21459 | Karin Groenveld | Heerhugowaard | V35 | 10580 | 154 | 1:59:02 | 26:56 | 52:51 | 1:17:18 | |||
10581 | 13073 | Erik Klijn | Zoetermeer | M45 | 10581 | 1654 | 1:35:32 | 25:18 | 50:59 | 1:17:18 | |||
10582 | 21357 | Hans Diekema | Oudewater | M45 | 10582 | 1655 | 1:39:57 | 25:07 | 50:49 | 1:17:18 | |||
10583 | 28012 | Niels de Boo | Nieuwegein | MSR | 10583 | 2675 | 1:47:36 | 26:07 | 51:57 | 1:17:18 | |||
10584 | 30898 | Hans Doets | Wormerveer | M50 | 10584 | 1136 | 1:51:17 | 26:30 | 52:30 | 1:17:18 | |||
10585 | 1779 | Hubert van Lieshout | Lent | M40 | 10585 | 1838 | 1:54:15 | 26:14 | 52:14 | 1:17:18 | |||
10586 | 5367 | Douwe Hokwerda | Zutphen | M35 | 10586 | 1330 | 1:48:44 | 26:53 | 52:52 | 1:17:18 | |||
10587 | 3364 | Gert van Groenigen | Nieuw Vennep | M40 | 10587 | 1837 | 1:48:07 | 25:51 | 51:43 | 1:17:18 | |||
10588 | 25984 | Wouter Welker | Amsterdam | MSR | 10588 | 2676 | 2:01:46 | 26:30 | 51:34 | 1:17:18 | |||
10589 | 25900 | Peter van Heumen | Groesbeek | M40 | 10589 | 1839 | 1:27:00 | 25:19 | 51:22 | 1:17:18 | |||
10590 | 3370 | Yvette van Groenigen | Nieuw Vennep | V35 | 10590 | 155 | 1:48:07 | 25:51 | 51:43 | 1:17:18 | |||
10591 | 15846 | Sabine van Heertum | Nijmegen | V40 | 10591 | 221 | 1:57:14 | 26:32 | 52:04 | 1:17:18 | |||
10592 | 18625 | John Punt | Doetinchem | M55 | 10592 | 590 | 1:49:17 | 26:32 | 52:01 | 1:17:18 | |||
10593 | 3636 | Erik Vierboom | Haalderen | MSR | 10593 | 2677 | 1:41:40 | 25:42 | 51:26 | 1:17:18 | |||
10594 | 4220 | Coco Kornegoor-Samuels | Zutphen | V35 | 10594 | 156 | 1:48:45 | 26:53 | 52:53 | 1:17:19 | |||
10595 | 3560 | Roland Broersen | Groet | M50 | 10595 | 1137 | 1:29:16 | 25:42 | 52:01 | 1:17:19 | |||
10596 | 9137 | Anneke Hofs | Utrecht | VSR | 10596 | 427 | 1:25:43 | 25:21 | 51:16 | 1:17:19 | |||
