Uitslag 24e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2007 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 16034 | Mark Hammink | AAV SISU | MSR | 1201 | 456 | 1:04:28 | 20:42 | 41:17 | 1:02:02 | |||
1202 | 12081 | Monique Scholte | Oss | V35 | 1202 | 7 | 1:03:37 | 21:25 | 42:11 | 1:02:03 | |||
1203 | 13065 | Jurre Bakker | Nijmegen | MSR | 1203 | 457 | 1:02:40 | 20:53 | 41:32 | 1:02:03 | |||
1204 | 19035 | Jelle Busscher | AAV Ciko'66 | MSR | 1204 | 458 | 1:06:00 | 21:24 | 42:13 | 1:02:03 | |||
1205 | 13035 | Hans Dickhout | AV Cifla | M55 | 1205 | 39 | 1:02:44 | 20:33 | 41:19 | 1:02:03 | |||
1206 | 10224 | Kassim Muyanja Majwala | Nijmegen | MSR | 1206 | 459 | 1:24:36 | 20:57 | 41:56 | 1:02:03 | |||
1207 | 9030 | John Arends | Huissen | M35 | 1207 | 185 | 1:05:23 | 20:29 | 41:11 | 1:02:03 | |||
1208 | 27140 | Evert-Jan Veldkamp | Groningen | MSR | 1208 | 460 | 1:15:24 | 20:03 | 41:04 | 1:02:04 | |||
1209 | 5024 | Cees van der Velden | AV Wijchen | M55 | 1209 | 40 | 1:02:19 | 20:20 | 40:56 | 1:02:04 | |||
1210 | 20047 | Henry Bink | Waalwijk | M40 | 1210 | 225 | 1:02:35 | 20:54 | 41:36 | 1:02:04 | |||
1211 | 11230 | Lynyrd de Wit | Delft | MSR | 1211 | 461 | 1:18:51 | 21:39 | 42:17 | 1:02:04 | |||
1212 | 24845 | Jan Jacobs | Oudenbosch | M45 | 1212 | 182 | 1:04:09 | 21:16 | 42:05 | 1:02:04 | |||
1213 | 27092 | Peter van de Pol | AAV Ciko'66 | M40 | 1213 | 226 | 1:03:09 | 21:08 | 41:52 | 1:02:05 | |||
1214 | 19052 | Mario Wesdorp | PAC | M35 | 1214 | 186 | 1:02:45 | 20:39 | 41:28 | 1:02:05 | |||
1215 | 27160 | Robbert Luttikhuizen | Mijdrecht | MSR | 1215 | 462 | 1:14:19 | 20:34 | 41:40 | 1:02:05 | |||
1216 | 8108 | Eduard Richter | Nijmegen | MSR | 1216 | 463 | 1:13:34 | 20:58 | 41:32 | 1:02:05 | |||
1217 | 16104 | Marcel Rensen | Bemmel | M40 | 1217 | 227 | 1:04:25 | 20:27 | 41:24 | 1:02:06 | |||
1218 | 5115 | Tjiwolt Wierda | Breukelen | M35 | 1218 | 187 | 1:08:27 | 20:58 | 41:31 | 1:02:06 | |||
1219 | 15273 | Sandra de Groot-Groen | AV Trias | V35 | 1219 | 8 | 1:11:48 | 21:07 | 41:48 | 1:02:06 | |||
1220 | 26248 | Mark te Velthuis | Den Haag | MSR | 1220 | 464 | 1:23:03 | 21:13 | 42:13 | 1:02:06 | |||
1221 | 17191 | Esme Möricke | Nijmegen | VSR | 1221 | 25 | 1:02:06 | 20:44 | 41:29 | 1:01:58 | |||
1222 | 9060 | Robert Huisjes | Assen | MSR | 1222 | 465 | 1:02:46 | 20:29 | 41:12 | 1:02:07 | |||
1223 | 20025 | Roel Muskens | Utrecht | MSR | 1223 | 466 | 1:07:28 | 20:51 | 41:39 | 1:02:07 | |||
1224 | 11902 | Sjoerd Kuiken | PAC | MSR | 1224 | 467 | 1:32:11 | 21:25 | 42:12 | 1:02:07 | |||
1225 | 26027 | Ron Hendriks | Wijchen | M50 | 1225 | 66 | 1:04:05 | 20:37 | 41:23 | 1:02:07 | |||
1226 | 18043 | Toine Cruijsen | Hernen | M45 | 1226 | 183 | 1:04:53 | 20:43 | 41:35 | 1:02:07 | |||
1227 | 14047 | Jan Parren | Wessem | M50 | 1227 | 67 | 1:02:48 | 21:01 | 41:40 | 1:02:08 | |||
1228 | 1050 | Hanno de Boer | Nijmegen | M40 | 1228 | 228 | 1:03:24 | 20:56 | 41:29 | 1:02:08 | |||
1229 | 23020 | Daan van den Berg | Arnhem | MSR | 1229 | 468 | 1:05:08 | 21:15 | 41:59 | 1:02:08 | |||
1230 | 5610 | Tobias Verhoeven | Amsterdam | MSR | 1230 | 469 | 1:43:27 | 21:06 | 42:03 | 1:02:08 | |||
1231 | 13104 | Richard van Logtestijn | Soest | M40 | 1231 | 229 | 1:07:07 | 20:54 | 41:33 | 1:02:09 | |||
1232 | 27025 | Sebastiaan Baan | Leiden | MSR | 1232 | 470 | 1:04:37 | 20:39 | 41:37 | 1:02:09 | |||
1233 | 23006 | Wim Demmers | Maarsbergen | M45 | 1233 | 184 | 1:04:10 | 21:13 | 42:13 | 1:02:09 | |||
1234 | 376 | Johan Engelhart | avVN | M65 | 1234 | 2 | 1:02:09 | 20:35 | 41:32 | 1:02:05 | |||
1235 | 15034 | Jaap Bakker | CAV Climax | M50 | 1235 | 68 | 1:03:55 | 20:56 | 41:46 | 1:02:09 | |||
1236 | 10085 | Bob Renkema | AV Phanos | M55 | 1236 | 41 | 1:02:32 | 21:06 | 41:46 | 1:02:09 | |||
1237 | 10154 | Ruben Kuiper | Assen | MSR | 1237 | 471 | 1:09:29 | 20:56 | 41:53 | 1:02:10 | |||
1238 | 26087 | John Pluis | Elsloo | M40 | 1238 | 230 | 1:02:47 | 20:48 | 41:40 | 1:02:10 | |||
1239 | 21027 | Henry Rijkenberg | Purmerend | M45 | 1239 | 185 | 1:03:04 | 20:58 | 41:33 | 1:02:10 | |||
1240 | 14086 | Jan Compen | Budel | M50 | 1240 | 69 | 1:02:28 | 21:03 | 41:56 | 1:02:10 | |||
1241 | 9096 | Edwin Visser | Zaandam | M40 | 1241 | 231 | 1:06:57 | 21:22 | 41:53 | 1:02:10 | |||
1242 | 24861 | Fausto Sassen | ADRT Pegasus | MSR | 1242 | 472 | 1:04:44 | 20:56 | 42:09 | 1:02:10 | |||
1243 | 26171 | John van Viersen | Druten | MSR | 1243 | 473 | 1:08:19 | 20:43 | 41:27 | 1:02:11 | |||
1244 | 13115 | Bas de Jong | Bergen op Zoom | M50 | 1244 | 70 | 1:11:45 | 21:11 | 41:48 | 1:02:11 | |||
1245 | 24168 | Vincent van der Heijden | Utrecht | MSR | 1245 | 474 | 1:09:19 | 21:09 | 42:03 | 1:02:11 | |||
1246 | 16036 | Peter van Leeuwen | Delft | MSR | 1246 | 475 | 1:02:29 | 20:24 | 41:36 | 1:02:11 | |||
1247 | 20091 | Yvonne van der Helm | AV Atverni | V40 | 1247 | 6 | 1:05:46 | 21:19 | 42:00 | 1:02:11 | |||
1248 | 4082 | Pierre Tromp | Beneden Leeuwen | MSR | 1248 | 476 | 1:05:13 | 20:58 | 41:37 | 1:02:12 | |||
1249 | 14018 | Marcel Kiers | AV Triathlon | M35 | 1249 | 188 | 1:02:39 | 20:58 | 41:41 | 1:02:12 | |||
1250 | 24111 | Eric Rossen | Balgoij | M50 | 1250 | 71 | 1:05:05 | 20:19 | 41:13 | 1:02:12 | |||
1251 | 27071 | Johan Feijen | Hoorn | M45 | 1251 | 186 | 1:17:02 | 20:20 | 41:18 | 1:02:12 | |||
1252 | 7044 | Geert-Jan Vogel | AV Running AP | MSR | 1252 | 477 | 1:05:10 | 21:43 | 42:07 | 1:02:13 | |||
1253 | 24057 | Wout Nijhoving | Arnhem | MSR | 1253 | 478 | 1:05:18 | 20:28 | 41:14 | 1:02:13 | |||
1254 | 2046 | Marteijn Mout | Utrecht | M35 | 1254 | 189 | 1:02:52 | 20:37 | 41:20 | 1:02:13 | |||
1255 | 613 | Peter Kikkert | HAC '63 | MSR | 1255 | 479 | 1:02:47 | 20:24 | 41:04 | 1:02:13 | |||
1256 | 19156 | Jimmy Warnaar | Nijmegen | MSR | 1256 | 480 | 1:12:20 | 21:39 | 42:37 | 1:02:13 | |||
1257 | 470 | Petra Sloots | Voorne Atletiek | V35 | 1257 | 9 | 1:02:18 | 20:15 | 41:27 | 1:02:13 | |||
1258 | 17099 | Ronald van Ingen | AV '34 Apeldoorn | M40 | 1258 | 232 | 1:02:52 | 20:29 | 41:26 | 1:02:14 | |||
1259 | 17127 | Pieter-Jelle Moenandar | UAV Hellas | MSR | 1259 | 481 | 1:03:29 | 20:51 | 41:59 | 1:02:14 | |||
1260 | 12038 | Laurens Haenen | Haarlem | MSR | 1260 | 482 | 1:05:37 | 21:17 | 42:02 | 1:02:15 | |||
1261 | 28300 | Raul Rodrigues Alves | Oss | M35 | 1261 | 190 | 1:29:38 | 21:28 | 42:31 | 1:02:15 | |||
1262 | 15020 | Tom Nijkamp | Arnhem | MSR | 1262 | 483 | 1:02:57 | 21:13 | 41:45 | 1:02:15 | |||
1263 | 15547 | Martin de Wilde | Losser | M40 | 1263 | 233 | 1:04:01 | 20:57 | 41:46 | 1:02:15 | |||
1264 | 29485 | Michel de Nooyer | Gouda | MSR | 1264 | 484 | 1:48:45 | 21:37 | 42:22 | 1:02:15 | |||
1265 | 27148 | James Johnston | Den Haag | MSR | 1265 | 485 | 1:15:32 | 21:48 | 42:33 | 1:02:15 | |||
1266 | 16051 | Frank Konings | LAAC-Twente | M45 | 1266 | 187 | 1:02:43 | 21:03 | 41:59 | 1:02:16 | |||
1267 | 7037 | Arnaud Paagman | Nijmegen | MSR | 1267 | 486 | 1:04:13 | 21:10 | 42:05 | 1:02:16 | |||
1268 | 16049 | Hendrik van Manen | Almere | MSR | 1268 | 487 | 1:05:17 | 21:00 | 41:47 | 1:02:17 | |||
1269 | 15028 | Menno van Stralen | DEM | M50 | 1269 | 72 | 1:02:36 | 20:48 | 41:28 | 1:02:17 | |||
1270 | 24807 | Willy de Swart | AV Wijchen | M45 | 1270 | 188 | 1:02:36 | 20:38 | 41:29 | 1:02:17 | |||
1271 | 4035 | Cees Brama | Noordwijkerhout | M40 | 1271 | 234 | 1:02:37 | 20:47 | 41:43 | 1:02:17 | |||
1272 | 23093 | Jeroen van Weperen | Nijmegen Atletiek | MSR | 1272 | 488 | 1:05:11 | 20:19 | 41:02 | 1:02:17 | |||
1273 | 24028 | Moul Kaewkokua | Den Haag | M40 | 1273 | 235 | 1:03:21 | 21:27 | 42:04 | 1:02:18 | |||
1274 | 24915 | Kees de Bruijn | Oud Gastel | M40 | 1274 | 236 | 1:08:05 | 20:45 | 41:27 | 1:02:18 | |||
1275 | 13053 | Hugo van der Horst | Loopgroep PK | M40 | 1275 | 237 | 1:03:09 | 20:48 | 41:53 | 1:02:18 | |||
1276 | 2069 | Hans van de Westelaken | St Michielsgestel | M35 | 1276 | 191 | 1:03:06 | 21:02 | 42:00 | 1:02:18 | |||
1277 | 15079 | Harrie Theunissen | Oeffelt | M55 | 1277 | 42 | 1:03:21 | 21:01 | 41:42 | 1:02:19 | |||
1278 | 9089 | Luuk Janssen | Atletiek Maastricht | MSR | 1278 | 489 | 1:07:18 | 20:51 | 41:28 | 1:02:19 | |||
1279 | 20060 | Herman Gerards | STB | M50 | 1279 | 73 | 1:02:43 | 20:40 | 41:28 | 1:02:19 | |||
1280 | 24852 | Nico Wenker | AV Hollandia | M55 | 1280 | 43 | 1:02:55 | 21:04 | 41:50 | 1:02:19 | |||
1281 | 14159 | Juul Donné | Nijmegen | MSR | 1281 | 490 | 1:09:11 | 20:44 | 41:51 | 1:02:19 | |||
1282 | 28070 | Sjaak Bus | Raamsdonksveer | M50 | 1282 | 74 | 1:03:16 | 20:51 | 41:42 | 1:02:19 | |||
1283 | 18080 | Michiel Schoonwater | Nijmegen | M35 | 1283 | 192 | 1:11:03 | 20:44 | 41:51 | 1:02:20 | |||
1284 | 12055 | Reinoud Raaijmakers | Heesch | M40 | 1284 | 238 | 1:03:53 | 21:13 | 42:18 | 1:02:20 | |||
1285 | 28754 | Anouk Claessens | Mijdrecht | VSR | 1285 | 28 | 1:09:54 | 21:03 | 41:52 | 1:02:21 | |||
1286 | 24035 | Cees Jan de Boer | Amsterdam | MSR | 1286 | 491 | 1:06:23 | 20:52 | 41:54 | 1:02:21 | |||
1287 | 21056 | Ronald van Noordenburg | Lelystad | M40 | 1287 | 239 | 1:04:41 | 20:47 | 41:37 | 1:02:21 | |||
1288 | 16071 | Emiel van Berkum | avVN | M50 | 1288 | 75 | 1:03:08 | 20:45 | 41:38 | 1:02:21 | |||
1289 | 20104 | Urslick Sambo | AV Hylas | MSR | 1289 | 492 | 1:09:08 | 21:02 | 41:48 | 1:02:22 | |||
1290 | 24022 | Ed van Beek | AV Daventria 1906 | M45 | 1290 | 189 | 1:02:33 | 20:50 | 41:46 | 1:02:22 | |||
1291 | 9046 | Jeroen Koelewijn | Haag Atletiek | M35 | 1291 | 193 | 1:04:39 | 21:02 | 41:53 | 1:02:22 | |||
1292 | 24018 | Maarten de Rooij | Nijmegen | MSR | 1292 | 493 | 1:06:23 | 20:54 | 41:51 | 1:02:22 | |||
1293 | 15053 | Eugène Custers | Atletiek Maastricht | M45 | 1293 | 190 | 1:05:14 | 20:45 | 41:39 | 1:02:22 | |||
1294 | 9029 | Teije van der Velde | LAAC-Twente | M55 | 1294 | 44 | 1:02:47 | 20:37 | 42:00 | 1:02:23 | |||
1295 | 24077 | Walter Marsille | Den Bosch | M35 | 1295 | 194 | 1:04:23 | 21:00 | 41:59 | 1:02:23 | |||
1296 | 7024 | Dirk den Oude | AV Pijnenburg | M55 | 1296 | 45 | 1:02:37 | 21:03 | 41:44 | 1:02:23 | |||
1297 | 8029 | Joris Huibers | AV de Keien | MSR | 1297 | 494 | 1:02:52 | 20:51 | 42:02 | 1:02:23 | |||
1298 | 482 | Ingrid Ijsebaert | avVN | V40 | 1298 | 7 | 1:02:30 | 20:49 | 41:46 | 1:02:23 | |||
1299 | 14062 | Jan Metselaar | Den Oever | M45 | 1299 | 191 | 1:05:40 | 20:56 | 41:44 | 1:02:23 | |||
1300 | 16033 | Benedikt Poser | Nijmegen | MSR | 1300 | 495 | 1:05:18 | 20:22 | 41:02 | 1:02:24 | |||
1301 | 24870 | Naveen Radhakishun | Amstelveen | MSR | 1301 | 496 | 1:05:18 | 21:04 | 42:10 | 1:02:24 | |||
1302 | 22004 | Arthur van den Aarssen | Nijmegen | M35 | 1302 | 195 | 1:02:47 | 20:54 | 41:22 | 1:02:24 | |||
1303 | 24053 | Mathieu Schouten | Nijmegen | M35 | 1303 | 196 | 1:03:03 | 20:25 | 41:19 | 1:02:24 | |||
1304 | 4033 | Jan Westerlaken | Elst | M40 | 1304 | 240 | 1:06:04 | 21:14 | 41:47 | 1:02:25 | |||
1305 | 9036 | Dick Zeedijk | LAAC-Twente | M50 | 1305 | 76 | 1:02:46 | 21:13 | 42:16 | 1:02:25 | |||
1306 | 24822 | Jan Schuurs | AV Twenterand | M40 | 1306 | 241 | 1:03:54 | 21:14 | 42:04 | 1:02:25 | |||
1307 | 17178 | Dennis Hennink | Winterswijk | M35 | 1307 | 197 | 1:12:10 | 21:26 | 42:23 | 1:02:25 | |||
1308 | 12087 | Klaas van der Veen | Haarlem | M35 | 1308 | 198 | 1:04:16 | 21:47 | 42:22 | 1:02:26 | |||
1309 | 16096 | Dennis Vriezema | Oosterhout gem Nijmegen | MSR | 1309 | 497 | 1:03:11 | 20:36 | 41:31 | 1:02:26 | |||
1310 | 26845 | Geert Titulaer | Amsterdam | M40 | 1310 | 242 | 1:09:35 | 20:49 | 41:37 | 1:02:26 | |||
1311 | 4044 | Rob Langhout | Nijmegen | M45 | 1311 | 192 | 1:02:59 | 20:46 | 41:17 | 1:02:26 | |||
1312 | 17040 | Philip Roebroeck | AV Cifla | M40 | 1312 | 243 | 1:03:47 | 21:07 | 41:42 | 1:02:27 | |||
1313 | 10425 | Co Honkoop | Maarssen | M35 | 1313 | 199 | 1:05:15 | 21:05 | 41:43 | 1:02:27 | |||
1314 | 22414 | Sebastian Blecke | Amsterdam | MSR | 1314 | 498 | 1:02:29 | 20:30 | 41:18 | 1:02:27 | |||
1315 | 5020 | Matthijs Bogaerts | Den Haag | MSR | 1315 | 499 | 1:03:42 | 21:02 | 42:03 | 1:02:27 | |||
1316 | 14021 | Koen Claassen | NSAV 't Haasje | MSR | 1316 | 500 | 1:03:55 | 20:34 | 41:19 | 1:02:27 | |||
1317 | 18076 | William Coolen | Geldrop | M35 | 1317 | 200 | 1:03:56 | 20:49 | 41:39 | 1:02:28 | |||
1318 | 27047 | Roel Coumans | Wijchen | MSR | 1318 | 501 | 1:06:48 | 21:24 | 42:10 | 1:02:28 | |||
1319 | 629 | Bob Takken | Bemmel | MSR | 1319 | 502 | 1:04:47 | 20:56 | 41:54 | 1:02:28 | |||
1320 | 22144 | Ron van de Hee | Rotterdam | MSR | 1320 | 503 | 1:08:07 | 21:21 | 42:10 | 1:02:28 | |||
1321 | 17061 | Marinus de Vos | AV '34 Apeldoorn | M40 | 1321 | 244 | 1:07:18 | 20:56 | 41:59 | 1:02:28 | |||
1322 | 16328 | Koen de Jong | Amsterdam | MSR | 1322 | 504 | 1:06:38 | 21:29 | 42:36 | 1:02:28 | |||
1323 | 22145 | Arie van de Hee | Lopik | M35 | 1323 | 201 | 1:08:07 | 21:22 | 42:11 | 1:02:29 | |||
1324 | 19047 | Henny Fleijsman | AV Pallas '67 | M45 | 1324 | 193 | 1:03:09 | 20:57 | 41:57 | 1:02:29 | |||
1325 | 22066 | Martin Vlaander | Gouda | M45 | 1325 | 194 | 1:05:01 | 21:15 | 41:51 | 1:02:29 | |||
1326 | 23068 | Joost Vugs | Berkel-Enschot | M45 | 1326 | 195 | 1:03:10 | 20:56 | 41:48 | 1:02:30 | |||
1327 | 26089 | Robbert Barth | Utrecht | MSR | 1327 | 505 | 1:03:10 | 21:00 | 41:31 | 1:02:30 | |||
1328 | 21021 | Hans van Druten | AV Cifla | M55 | 1328 | 46 | 1:05:32 | 21:05 | 41:52 | 1:02:30 | |||
1329 | 4037 | Robert Flint | Amsterdam | MSR | 1329 | 506 | 1:07:39 | 21:21 | 42:21 | 1:02:30 | |||
1330 | 3046 | Hilco Janssen | AV Wijchen | MSR | 1330 | 507 | 1:02:48 | 20:22 | 40:33 | 1:02:30 | |||
1331 | 4085 | Rob Groen | Leiden RRC | M45 | 1331 | 196 | 1:03:27 | 21:18 | 41:59 | 1:02:30 | |||
1332 | 12042 | Rob Vos | Zwolle | MSR | 1332 | 508 | 1:04:01 | 20:55 | 41:53 | 1:02:30 | |||
1333 | 4057 | Rik Janssen | Nijmegen Atletiek | MSR | 1333 | 509 | 1:06:25 | 21:07 | 41:53 | 1:02:30 | |||
1334 | 23075 | Arthur Meijer | Ubbergen | MSR | 1334 | 510 | 1:07:12 | 20:35 | 41:36 | 1:02:31 | |||
1335 | 9108 | Ruud Steenbergen | Uithoorn | M35 | 1335 | 202 | 1:10:10 | 21:23 | 42:08 | 1:02:31 | |||
1336 | 1068 | Huub Beelen | AV '56 | M45 | 1336 | 197 | 1:04:49 | 20:46 | 41:46 | 1:02:31 | |||
1337 | 9092 | Hans Geerdink | AV Archeus-HtW | M50 | 1337 | 77 | 1:02:54 | 20:26 | 41:15 | 1:02:31 | |||
1338 | 26053 | Paul Nijveldt | Almere | M45 | 1338 | 198 | 1:04:12 | 20:28 | 41:33 | 1:02:32 | |||
1339 | 528 | Angnetta van 't Wout-Merkx | AV Oss '78 | V50 | 1339 | 3 | 1:02:32 | 20:43 | 41:32 | 1:02:29 | |||
1340 | 26084 | Hans Warmerdam | Soest | M40 | 1340 | 245 | 1:04:15 | 20:52 | 41:37 | 1:02:32 | |||
1341 | 23282 | Alexander Thewissen | Den Haag | M35 | 1341 | 203 | 1:12:19 | 20:57 | 41:51 | 1:02:33 | |||
1342 | 3070 | Erik Scheers | AV Sparta | MSR | 1342 | 511 | 1:05:04 | 21:31 | 42:21 | 1:02:33 | |||
1343 | 23123 | Jaap van Gelderen | avVN | M50 | 1343 | 78 | 1:02:54 | 20:17 | 41:09 | 1:02:34 | |||
1344 | 28987 | Tjeerd de Jong | Velp gld | M40 | 1344 | 246 | 1:03:06 | 20:04 | 41:11 | 1:02:34 | |||
1345 | 15030 | Thijs van der Valk | Nijmegen | MSR | 1345 | 512 | 1:05:02 | 21:30 | 41:55 | 1:02:35 | |||
1346 | 2042 | Bas Ursem | Utrecht | MSR | 1346 | 513 | 1:04:17 | 21:05 | 41:47 | 1:02:35 | |||
1347 | 20067 | Lex Bubbers | Ede | M50 | 1347 | 79 | 1:07:37 | 20:52 | 41:48 | 1:02:35 | |||
1348 | 7034 | Bert Wezenberg | Isala '96 | M35 | 1348 | 204 | 1:03:05 | 20:05 | 41:12 | 1:02:35 | |||
1349 | 13090 | Bert Oosterhuis | GAC Hilversum | M50 | 1349 | 80 | 1:02:57 | 20:56 | 41:45 | 1:02:35 | |||
1350 | 27012 | Ralph Janssen | Nijmegen | MSR | 1350 | 514 | 1:02:58 | 20:33 | 41:35 | 1:02:35 | |||
1351 | 18075 | Frans Vogels | AV Oss '78 | M45 | 1351 | 199 | 1:04:49 | 21:24 | 42:14 | 1:02:36 | |||
1352 | 7097 | Hennie Havenaar | Gouda | M45 | 1352 | 200 | 1:09:13 | 21:00 | 41:59 | 1:02:36 | |||
1353 | 3032 | Frank Toonen | Den Bosch | MSR | 1353 | 516 | 1:05:56 | 21:09 | 41:57 | 1:02:36 | |||
1354 | 6276 | Rob Engels | Grashoek | MSR | 1354 | 515 | 1:18:02 | 21:31 | 42:29 | 1:02:36 | |||
1355 | 2038 | Jarno Meijers | LG Hoorn | MSR | 1355 | 517 | 1:03:56 | 21:02 | 42:06 | 1:02:36 | |||
1356 | 12017 | Gerard van Steenderen | Utrecht | M45 | 1356 | 201 | 1:03:25 | 21:00 | 41:52 | 1:02:36 | |||
1357 | 29222 | Andre Terfurth | RC Tornado Rees (D) | M40 | 1357 | 247 | 1:04:35 | 20:33 | 41:34 | 1:02:36 | |||
1358 | 23320 | Michel Jansen | Bemmel | MSR | 1358 | 519 | 1:06:57 | 20:15 | 41:08 | 1:02:36 | |||
1359 | 26014 | Justin Wilmsen | Venray | MSR | 1359 | 518 | 1:04:00 | 20:59 | 42:09 | 1:02:36 | |||
1360 | 10063 | Maarten van Vulpen | Bunnik | MSR | 1360 | 520 | 1:05:28 | 20:44 | 41:31 | 1:02:37 | |||
1361 | 28036 | Jos Dijkhuis | Weerselo | M45 | 1361 | 202 | 1:04:50 | 20:42 | 41:54 | 1:02:37 | |||
1362 | 9805 | Elroy Groeneveld | Breda | MSR | 1362 | 521 | 2:00:02 | 20:49 | 41:28 | 1:02:37 | |||
1363 | 1055 | Evert Jan Kasteel | Cialfo | M45 | 1363 | 203 | 1:02:48 | 20:45 | 41:50 | 1:02:37 | |||
1364 | 29121 | Maria Hendricks | SV Viktoria Winnekendonk | V40 | 1364 | 8 | 1:04:40 | 20:55 | 41:52 | 1:02:37 | |||
1365 | 7028 | Edwin van Asseldonk | Nijmegen | MSR | 1365 | 522 | 1:03:14 | 20:24 | 41:13 | 1:02:37 | |||
1366 | 648 | Marcel van Geldorp | LG De Grenslaupers | M40 | 1366 | 248 | 1:03:50 | 20:56 | 41:37 | 1:02:38 | |||
1367 | 3131 | Frans Bos | Vlissingen | M60 | 1367 | 11 | 1:06:06 | 21:03 | 42:02 | 1:02:38 | |||
1368 | 10065 | Carel Stortelder | SV Vitesse '08 | M45 | 1368 | 204 | 1:03:30 | 20:49 | 41:41 | 1:02:38 | |||
1369 | 10015 | Jan Westerbeek | Westervoort | M50 | 1369 | 81 | 1:02:55 | 21:07 | 41:57 | 1:02:38 | |||
1370 | 8006 | Louis Boumeester | Cialfo | M40 | 1370 | 249 | 1:02:48 | 20:45 | 41:50 | 1:02:38 | |||
1371 | 11019 | Ruben Crusio | Duiven | MSR | 1371 | 523 | 1:02:55 | 20:56 | 41:57 | 1:02:38 | |||
1372 | 10029 | Pierre Lommen | Nijmegen | M40 | 1372 | 250 | 1:06:04 | 21:15 | 42:06 | 1:02:38 | |||
1373 | 464 | Marjan Faber | Ede | V35 | 1373 | 10 | 1:02:45 | 20:58 | 42:02 | 1:02:38 | |||
1374 | 12167 | Mark Mientjes | Tilburg | MSR | 1374 | 524 | 1:14:40 | 21:56 | 42:42 | 1:02:38 | |||
1375 | 6048 | Chris Koolhaas | Alphen a/d Rijn | M40 | 1375 | 251 | 1:05:54 | 20:46 | 41:44 | 1:02:38 | |||
1376 | 2068 | Mark Zwakhoven | Beuningen | MSR | 1376 | 525 | 1:05:01 | 21:11 | 42:02 | 1:02:39 | |||
1377 | 27021 | Mark van Merrienboer | AVO 1983 | M45 | 1377 | 205 | 1:02:54 | 20:55 | 41:51 | 1:02:39 | |||
1378 | 8056 | Stefan van Dieken | Loopgroep PK | M40 | 1378 | 252 | 1:04:34 | 20:31 | 41:43 | 1:02:39 | |||
1379 | 19482 | Matthew McCall | Nijmegen | MSR | 1379 | 526 | 1:17:58 | 20:34 | 41:23 | 1:02:39 | |||
1380 | 18107 | Maarten van Helvoort | AV Pallas '67 | M40 | 1380 | 253 | 1:09:28 | 21:41 | 42:35 | 1:02:39 | |||
1381 | 11853 | Arnoud Ens | Utrecht | MSR | 1381 | 527 | 1:50:53 | 20:59 | 41:50 | 1:02:39 | |||
1382 | 474 | Birgit Krämer | GAC Hilversum | V35 | 1382 | 11 | 1:02:43 | 20:52 | 42:00 | 1:02:40 | |||
1383 | 2037 | Wim Schellekens | Boxtel | M40 | 1383 | 254 | 1:03:08 | 20:45 | 41:46 | 1:02:40 | |||
1384 | 20057 | Abel Gerrits | Nijmegen | MSR | 1384 | 528 | 1:14:38 | 22:14 | 43:03 | 1:02:40 | |||
1385 | 23082 | Willem van Beek | AV Trias | M45 | 1385 | 206 | 1:05:59 | 21:08 | 42:16 | 1:02:40 | |||
1386 | 635 | Taco Hanou | AV de Liemers | M35 | 1386 | 205 | 1:04:05 | 20:57 | 42:03 | 1:02:41 | |||
1387 | 20045 | Joop Smits | Tegelen | M35 | 1387 | 206 | 1:03:00 | 20:57 | 42:02 | 1:02:41 | |||
1388 | 18099 | Erik Langeler | Haarlem | M40 | 1388 | 255 | 1:15:50 | 21:01 | 42:01 | 1:02:41 | |||
1389 | 23069 | Léon Schoonenberg | Beuningen | M50 | 1389 | 82 | 1:05:51 | 20:39 | 41:37 | 1:02:41 | |||
1390 | 12092 | Johan Sperber | Loopgroep PK | M50 | 1390 | 83 | 1:03:09 | 20:55 | 41:53 | 1:02:41 | |||
1391 | 3097 | Birgit Voorn | RR Etten-Leur | V40 | 1391 | 9 | 1:03:07 | 21:35 | 42:30 | 1:02:42 | |||
1392 | 23031 | Marcel Nooijen | Nijmegen | M35 | 1392 | 207 | 1:04:15 | 20:41 | 41:33 | 1:02:42 | |||
1393 | 3027 | Mark Roelofsma | Nijmegen | MSR | 1393 | 529 | 1:07:23 | 20:46 | 42:32 | 1:02:42 | |||
1394 | 4043 | Marcel Klaassen | Breukelen | M45 | 1394 | 207 | 1:05:45 | 20:24 | 41:09 | 1:02:42 | |||
1395 | 25008 | Gijs Snijders | Nijmegen | MSR | 1395 | 530 | 1:13:44 | 20:41 | 42:00 | 1:02:42 | |||
1396 | 20106 | Hennie Feskens | RR Etten-Leur | M45 | 1396 | 208 | 1:03:08 | 21:36 | 42:31 | 1:02:43 | |||
