Uitslag 24e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2007 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12601 | 6528 | Imke Mulder | Beuningen | VSR | 12601 | 536 | 2:01:16 | 27:37 | 53:50 | 1:19:52 | |||
12602 | 23074 | Karel Chambille | De Meern | M50 | 12602 | 1329 | 2:04:55 | 28:34 | 54:20 | 1:19:52 | |||
12603 | 5324 | Hans Moesman | Wijchen | M50 | 12603 | 1330 | 1:37:29 | 26:19 | 53:07 | 1:19:52 | |||
12604 | 19603 | Hermie Schulte | Denekamp | M50 | 12604 | 1331 | 1:57:05 | 27:25 | 54:13 | 1:19:52 | |||
12605 | 11282 | Marcel Sierat | avVN | M65 | 12605 | 54 | 1:39:55 | 26:43 | 53:01 | 1:19:53 | |||
12606 | 17449 | Rianne Smits-van Bakel | Berghem | V50 | 12606 | 118 | 1:41:23 | 27:23 | 54:03 | 1:19:53 | |||
12607 | 26582 | Masja van Ingen | Druten | V40 | 12607 | 307 | 1:52:28 | 26:30 | 53:19 | 1:19:53 | |||
12608 | 28407 | Henk Nap | Driebergen-Rijsenburg | M40 | 12608 | 2074 | 1:52:31 | 25:58 | 53:01 | 1:19:53 | |||
12609 | 17379 | Will Tinnemans | Utrecht | M45 | 12609 | 1875 | 1:39:28 | 25:40 | 52:44 | 1:19:53 | |||
12610 | 6596 | Trudy Loman | AV Cifla | VSR | 12610 | 537 | 1:59:08 | 27:28 | 54:08 | 1:19:53 | |||
12611 | 29141 | Karl Koester | Kleve (D) | M35 | 12611 | 1705 | 1:48:47 | 26:43 | 53:03 | 1:19:53 | |||
12612 | 11895 | Jasper Diekema | Amsterdam | MSR | 12612 | 3108 | 2:16:21 | 29:00 | 55:46 | 1:19:53 | |||
12613 | 3295 | Michiel van Poppel | Tilburg | M40 | 12613 | 2075 | 1:41:02 | 27:24 | 54:08 | 1:19:53 | |||
12614 | 19481 | Hans Nieuwland | Sommelsdijk | M45 | 12614 | 1876 | 1:42:40 | 27:13 | 54:02 | 1:19:54 | |||
12615 | 27313 | Sebastiaan Garvelink | Arnhem | MSR | 12615 | 3109 | 1:48:57 | 26:50 | 53:41 | 1:19:54 | |||
12616 | 19479 | Andre Jacobs | Sommelsdijk | M45 | 12616 | 1877 | 1:42:40 | 27:13 | 54:02 | 1:19:54 | |||
12617 | 13792 | Nicole Tuncbilek | Brunssum | V40 | 12617 | 308 | 1:44:45 | 26:49 | 53:47 | 1:19:54 | |||
12618 | 13260 | Ron van den Dolder | Apeldoorn | MSR | 12618 | 3110 | 1:36:43 | 27:17 | 53:41 | 1:19:54 | |||
12619 | 2472 | Rob van der Veen | Blaricum | M50 | 12619 | 1332 | 1:43:45 | 27:16 | 53:54 | 1:19:54 | |||
12620 | 10607 | Alex Vat | MPM | M50 | 12620 | 1333 | 1:58:48 | 28:19 | 54:53 | 1:19:54 | |||
12621 | 19202 | Simon de Blok | PAC | M40 | 12621 | 2076 | 1:38:08 | 26:09 | 53:32 | 1:19:54 | |||
12622 | 5502 | Marieke Peppelman | Doetinchem | VSR | 12622 | 538 | 1:22:43 | 26:56 | 54:10 | 1:19:54 | |||
12623 | 6634 | Bert Smith | Zwolle | M50 | 12623 | 1334 | 1:42:31 | 27:18 | 54:06 | 1:19:54 | |||
12624 | 17302 | Bas Joling | Amsterdam | MSR | 12624 | 3112 | 1:22:43 | 26:56 | 54:11 | 1:19:54 | |||
12625 | 2284 | Floris van Dijk | Bennebroek | MSR | 12625 | 3111 | 2:16:07 | 28:38 | 55:55 | 1:19:54 | |||
12626 | 15528 | Martin Olijdam | Enschede | M50 | 12626 | 1335 | 1:52:33 | 27:09 | 53:57 | 1:19:54 | |||
12627 | 21406 | Jaime Smal | Arnhem | MSR | 12627 | 3113 | 1:54:37 | 26:32 | 53:34 | 1:19:55 | |||
12628 | 17599 | Henk Stolk | Bergen lb | M45 | 12628 | 1878 | 1:54:25 | 26:32 | 53:01 | 1:19:55 | |||
12629 | 23710 | Rob Woonink | Rockanje | M55 | 12629 | 721 | 1:54:08 | 27:00 | 53:26 | 1:19:55 | |||
12630 | 16518 | Erick Aders | Tilburg | M45 | 12630 | 1879 | 1:51:37 | 27:47 | 53:40 | 1:19:55 | |||
12631 | 2618 | Berry Bon | Uithoorn | M45 | 12631 | 1880 | 1:58:52 | 27:06 | 53:54 | 1:19:55 | |||
12632 | 21335 | Tommy Visscher | Nijmegen | M35 | 12632 | 1706 | 1:49:18 | 25:11 | 51:51 | 1:19:55 | |||
12633 | 899 | Ferry Jansen | Capelle aan den Ijssel | MSR | 12633 | 3114 | 1:50:04 | 28:29 | 55:19 | 1:19:55 | |||
12634 | 3285 | Susanne van Willigen | AV Pijnenburg | VSR | 12634 | 539 | 1:39:33 | 27:00 | 53:08 | 1:19:55 | |||
12635 | 14239 | Peter de Pagter | AV Marvel | M35 | 12635 | 1707 | 1:43:49 | 27:18 | 53:58 | 1:19:55 | |||
12636 | 25165 | Jan Ubachs | Barendrecht | M45 | 12636 | 1881 | 1:40:51 | 27:00 | 53:17 | 1:19:55 | |||
12637 | 11662 | Wil Egberts | Capelle aan den Ijssel | M50 | 12637 | 1336 | 1:53:52 | 27:07 | 53:30 | 1:19:55 | |||
12638 | 25722 | Frans van Hoek | Tilburg | M45 | 12638 | 1882 | 2:05:51 | 27:43 | 54:34 | 1:19:55 | |||
12639 | 21662 | Tom Sloove | Diemen | MSR | 12639 | 3115 | 1:49:21 | 27:22 | 54:01 | 1:19:55 | |||
12640 | 2459 | Jules Groot | Santpoort Zuid | MSR | 12640 | 3116 | 2:16:07 | 28:38 | 55:56 | 1:19:55 | |||
12641 | 8370 | Leonie Baltussen | AV Cifla | V40 | 12641 | 309 | 1:39:31 | 27:24 | 53:44 | 1:19:55 | |||
12642 | 13244 | Geert Warringa | Nijmegen | MSR | 12642 | 3117 | 1:59:57 | 27:43 | 54:26 | 1:19:55 | |||
12643 | 26559 | Aimée Lips | Amsterdam | VSR | 12643 | 540 | 1:38:32 | 27:12 | 53:59 | 1:19:55 | |||
12644 | 26239 | Eric Jan Nijman | Malden | M40 | 12644 | 2077 | 1:30:07 | 26:40 | 53:19 | 1:19:56 | |||
12645 | 27403 | Enno van Vaalen | Sassenheim | M50 | 12645 | 1337 | 2:16:41 | 27:49 | 54:50 | 1:19:56 | |||
12646 | 19188 | Gery van Orsouw | Nijmegen | M40 | 12646 | 2078 | 1:40:28 | 26:27 | 53:39 | 1:19:56 | |||
12647 | 26483 | Johan van der Mee | Nijmegen | M65 | 12647 | 55 | 1:24:20 | 26:55 | 53:20 | 1:19:56 | |||
12648 | 24124 | Joke Alferink-Metz | Ommen | V50 | 12648 | 119 | 1:29:37 | 27:08 | 53:22 | 1:19:56 | |||
12649 | 18827 | Jeanine Elschot | Diemen | V40 | 12649 | 310 | 1:49:22 | 27:22 | 54:01 | 1:19:56 | |||
12650 | 7644 | Steven Haarbosch | Oosterbeek | M40 | 12650 | 2079 | 1:43:54 | 26:52 | 53:40 | 1:19:56 | |||
12651 | 5549 | Jan Vesseur | AV Clytoneus | M65 | 12651 | 56 | 1:58:19 | 27:16 | 53:45 | 1:19:56 | |||
12652 | 21205 | Rik Soehardi | Nijmegen | M45 | 12652 | 1883 | 1:40:28 | 26:27 | 53:39 | 1:19:56 | |||
12653 | 25422 | Wim van Doorn | Wijk bij Duurstede | M50 | 12653 | 1338 | 1:46:42 | 26:15 | 52:46 | 1:19:56 | |||
12654 | 10623 | Hans Sudmeijer | Purmerend | M60 | 12654 | 233 | 2:01:44 | 27:10 | 53:30 | 1:19:56 | |||
12655 | 7326 | Veerle Rypma | Delft | V40 | 12655 | 311 | 1:44:00 | 26:58 | 53:11 | 1:19:57 | |||
12656 | 23595 | Roeland van der Velden | Hoog Keppel | M45 | 12656 | 1884 | 2:01:43 | 27:49 | 54:05 | 1:19:57 | |||
12657 | 16678 | Arie Batenburg | Papendrecht | M60 | 12657 | 234 | 1:43:36 | 27:41 | 54:21 | 1:19:57 | |||
12658 | 12716 | Han Geers | Almere | M50 | 12658 | 1339 | 2:03:46 | 28:05 | 54:38 | 1:19:57 | |||
12659 | 25752 | Geert Hazenberg | Heerenveen | M45 | 12659 | 1885 | 2:06:00 | 26:25 | 52:57 | 1:19:57 | |||
12660 | 8561 | Paul Meijer | Rotterdam | M50 | 12660 | 1340 | 1:57:40 | 27:08 | 53:34 | 1:19:57 | |||
12661 | 7340 | Jan Bouman | AV Haaksbergen | M45 | 12661 | 1886 | 1:47:03 | 28:04 | 55:16 | 1:19:58 | |||
12662 | 5286 | Adriaan Jansen | Oosterhout nb | M40 | 12662 | 2080 | 1:39:11 | 27:44 | 54:17 | 1:19:58 | |||
12663 | 25604 | Jeroen Mesman | Den Bosch | MSR | 12663 | 3118 | 1:55:52 | 28:23 | 54:27 | 1:19:58 | |||
12664 | 9752 | Annemieke Tijsseling | Ede | V40 | 12664 | 312 | 1:58:08 | 27:57 | 54:37 | 1:19:58 | |||
12665 | 3280 | Erik Smit | Terhorne | M40 | 12665 | 2081 | 1:25:58 | 25:19 | 52:28 | 1:19:58 | |||
12666 | 24371 | Monique van Laethem | Oosterhout gem Nijmegen | V45 | 12666 | 226 | 1:47:43 | 27:16 | 54:06 | 1:19:58 | |||
12667 | 27701 | Machiel Kuiper | Bergschenhoek | M40 | 12667 | 2082 | 2:06:17 | 27:54 | 54:21 | 1:19:58 | |||
12668 | 1511 | Naomi Priems | Tilburg RR | VSR | 12668 | 541 | 1:38:15 | 27:21 | 53:38 | 1:19:58 | |||
12669 | 13308 | Susanne Ackerman | Den Bosch | VSR | 12669 | 542 | 1:40:53 | 27:12 | 53:45 | 1:19:58 | |||
12670 | 17524 | Yvonne Swennenhuis | Nijmegen Atletiek | V40 | 12670 | 313 | 1:45:21 | 26:57 | 53:30 | 1:19:58 | |||
12671 | 5271 | Peter Hendriks | Nijmegen | M45 | 12671 | 1887 | 1:36:14 | 27:33 | 53:56 | 1:19:58 | |||
12672 | 19633 | Freek Polter | Badhoevedorp | M50 | 12672 | 1341 | 1:43:01 | 26:23 | 53:17 | 1:19:58 | |||
12673 | 15559 | Jaap Eterman | Amsterdam | MSR | 12673 | 3119 | 1:56:26 | 26:27 | 53:18 | 1:19:58 | |||
12674 | 20536 | Jan van Haare | Beers | M50 | 12674 | 1342 | 1:57:36 | 26:39 | 53:09 | 1:19:58 | |||
12675 | 11885 | Lotte Maas | Utrecht | VSR | 12675 | 543 | 2:01:18 | 27:26 | 54:23 | 1:19:58 | |||
12676 | 20461 | Barry Frowijn | Zwolle | M35 | 12676 | 1708 | 1:46:26 | 26:39 | 53:54 | 1:19:58 | |||
12677 | 11440 | Marry Hooijer | AV PEC 1910 | V50 | 12677 | 120 | 1:30:14 | 27:24 | 53:53 | 1:19:58 | |||
12678 | 28729 | Albert van der Meer | Amsterdam | M50 | 12678 | 1343 | 1:54:05 | 27:06 | 53:40 | 1:19:58 | |||
12679 | 19360 | Frank Janssen | Utrecht | MSR | 12679 | 3120 | 1:44:35 | 27:32 | 54:24 | 1:19:59 | |||
12680 | 28071 | Claudio Cossu | Wijchen | MSR | 12680 | 3121 | 1:24:33 | 25:24 | 51:51 | 1:19:59 | |||
12681 | 12558 | Gert van Aperen | Haarlem | MSR | 12681 | 3122 | 1:59:34 | 27:10 | 53:27 | 1:19:59 | |||
12682 | 1707 | Ria Reurink | LV TOF | V50 | 12682 | 121 | 2:07:16 | 28:33 | 54:31 | 1:19:59 | |||
12683 | 27291 | Patrick Scholten | Lettele | MSR | 12683 | 3123 | 1:41:24 | 25:33 | 51:41 | 1:19:59 | |||
12684 | 22237 | René Denis | Vught | M50 | 12684 | 1344 | 1:27:00 | 26:11 | 52:46 | 1:19:59 | |||
12685 | 21795 | Perrie Koch | Halsteren | M45 | 12685 | 1888 | 2:14:08 | 27:17 | 54:01 | 1:19:59 | |||
12686 | 2342 | Mark Jongman | Heerhugowaard | MSR | 12686 | 3124 | 1:50:03 | 26:42 | 54:29 | 1:19:59 | |||
12687 | 5618 | Johan van der Molen | AV Parthenon | M40 | 12687 | 2083 | 2:05:00 | 26:57 | 53:46 | 1:19:59 | |||
12688 | 22536 | Arjan van der Kolk | Hilversum | MSR | 12688 | 3125 | 1:43:20 | 26:06 | 53:01 | 1:19:59 | |||
12689 | 24405 | Barry Janssen | Venlo | MSR | 12689 | 3126 | 1:50:02 | 27:04 | 53:36 | 1:19:59 | |||
12690 | 20442 | Maarten Pennings | Den Haag | M35 | 12690 | 1709 | 1:44:35 | 27:32 | 54:24 | 1:19:59 | |||
12691 | 5601 | Sander Wolf | Eindhoven | MSR | 12691 | 3127 | 1:52:39 | 27:13 | 53:54 | 1:19:59 | |||
12692 | 28848 | Douwe Brouwer | Amsterdam Zuidoost | M50 | 12692 | 1346 | 1:35:01 | 27:59 | 55:34 | 1:19:59 | |||
12693 | 21130 | Henk van de Logt | Groesbeek | M50 | 12693 | 1345 | 1:25:59 | 25:26 | 51:58 | 1:19:59 | |||
12694 | 17729 | Marcel Smit | Heerhugowaard | M40 | 12694 | 2084 | 2:05:28 | 27:16 | 53:49 | 1:19:59 | |||
12695 | 24415 | Eefje Janssen | Venlo | VSR | 12695 | 544 | 1:50:03 | 27:04 | 53:36 | 1:19:59 | |||
12696 | 2307 | Klaas Flens | Oostzaan | M50 | 12696 | 1347 | 1:35:01 | 27:59 | 55:34 | 1:19:59 | |||
12697 | 4403 | Dion den Hartog | EAV Olympia | M45 | 12697 | 1889 | 1:40:12 | 26:41 | 53:40 | 1:20:00 | |||
12698 | 17336 | Marcel van Nies | Beugen | M35 | 12698 | 1710 | 1:44:32 | 27:21 | 53:54 | 1:20:00 | |||
12699 | 23311 | Marian Braber | Beugen | V35 | 12699 | 269 | 1:44:32 | 27:21 | 53:55 | 1:20:00 | |||
12700 | 13389 | Frank Berkers | Nijmegen | MSR | 12700 | 3128 | 2:04:52 | 31:10 | 56:37 | 1:20:00 | |||
12701 | 10269 | Nico de Bekker | Hoogland | M55 | 12701 | 722 | 1:42:02 | 26:13 | 53:29 | 1:20:00 | |||
12702 | 4355 | Ad Huskens | Elburg | M45 | 12702 | 1890 | 1:42:25 | 27:29 | 54:01 | 1:20:00 | |||
12703 | 5644 | Jan Flikkema | Amersfoort | M35 | 12703 | 1711 | 2:00:37 | 27:23 | 53:48 | 1:20:00 | |||
12704 | 16420 | Gerrit Teunis | Zwolle | M55 | 12704 | 723 | 1:40:22 | 27:29 | 53:46 | 1:20:00 | |||
12705 | 25534 | Ralph Verploegh | Utrecht | M35 | 12705 | 1712 | 2:01:14 | 26:48 | 54:02 | 1:20:00 | |||
12706 | 4315 | Annet Frens | Nunspeet | V40 | 12706 | 314 | 1:42:25 | 27:29 | 54:01 | 1:20:00 | |||
12707 | 854 | Tabitha Dijkman | Leeuwarden | VSR | 12707 | 545 | 1:52:31 | 26:55 | 54:01 | 1:20:00 | |||
12708 | 18360 | Hans van Egmond | AV Tempo | M50 | 12708 | 1348 | 1:47:42 | 26:25 | 53:25 | 1:20:00 | |||
12709 | 11181 | Jeroen Wennekers | Elst | MSR | 12709 | 3129 | 1:26:30 | 26:10 | 52:55 | 1:20:00 | |||
12710 | 27128 | Ton van Doesburg | Arkel | M55 | 12710 | 724 | 1:34:41 | 27:08 | 53:48 | 1:20:00 | |||
12711 | 25836 | Florinoor Hoogland | Den Dolder | VSR | 12711 | 546 | 2:12:52 | 28:21 | 55:20 | 1:20:00 | |||
12712 | 12665 | Walter Donkers | Nijmegen | M35 | 12712 | 1713 | 2:04:08 | 27:11 | 53:47 | 1:20:01 | |||
12713 | 4479 | Ellis van Berkel | Tilburg | VSR | 12713 | 547 | 1:44:11 | 26:43 | 53:20 | 1:20:01 | |||
12714 | 28333 | Maarten Glaser | Arnhem | MSR | 12714 | 3130 | 1:52:44 | 28:09 | 55:01 | 1:20:01 | |||
12715 | 28409 | Elvira Dijkstra-Abdullina | Almere | V40 | 12715 | 315 | 1:59:33 | 26:45 | 53:43 | 1:20:01 | |||
12716 | 20578 | Frank Mermans | Tilburg | M40 | 12716 | 2085 | 1:57:17 | 27:55 | 54:34 | 1:20:01 | |||
12717 | 9640 | Theo Lieskamp | Nijmegen | M60 | 12717 | 235 | 1:52:44 | 26:44 | 53:45 | 1:20:01 | |||
12718 | 12282 | Diederik Koster | Amsterdam | MSR | 12718 | 3131 | 1:36:25 | 26:58 | 53:44 | 1:20:01 | |||
12719 | 24588 | Karin Groenveld | Heerhugowaard | V35 | 12719 | 270 | 2:00:35 | 28:33 | 55:33 | 1:20:01 | |||
12720 | 25318 | Rob Wulms | Venlo | M40 | 12720 | 2086 | 1:49:39 | 26:13 | 52:58 | 1:20:01 | |||
12721 | 1435 | Georg Bos | Enschede | M35 | 12721 | 1714 | 1:50:23 | 27:05 | 54:31 | 1:20:01 | |||
12722 | 25412 | Leon van de Kar | Molenhoek | M40 | 12722 | 2087 | 1:46:01 | 25:29 | 51:32 | 1:20:01 | |||
12723 | 13243 | Bas Schotman | Amsterdam | MSR | 12723 | 3132 | 2:02:02 | 29:08 | 55:34 | 1:20:01 | |||
12724 | 19864 | Carla Koenderink | Hengevelde | V35 | 12724 | 271 | 2:15:44 | 28:11 | 54:34 | 1:20:01 | |||
12725 | 29120 | Jauke Hellinga | Wyler (D) | MSR | 12725 | 3133 | 1:32:48 | 26:41 | 53:01 | 1:20:01 | |||
12726 | 1309 | Anja Langendoen | Voorne Atletiek | V40 | 12726 | 316 | 1:43:35 | 26:44 | 53:35 | 1:20:01 | |||
12727 | 27484 | Gerard van der Vlies | Doesburg | M60 | 12727 | 236 | 1:33:09 | 26:16 | 53:14 | 1:20:01 | |||
12728 | 2628 | Frank Frederix | Atletiek Maastricht | M35 | 12728 | 1715 | 2:01:53 | 27:59 | 54:27 | 1:20:01 | |||
12729 | 3710 | Mark Korsten | Alphen a/d Rijn | M40 | 12729 | 2088 | 1:54:20 | 27:42 | 54:25 | 1:20:02 | |||
12730 | 20546 | Patrick van der Schot | Ijsselstein | M35 | 12730 | 1716 | 1:54:54 | 27:07 | 53:49 | 1:20:02 | |||
12731 | 13590 | Frank Beusekamp | Leidschendam | M40 | 12731 | 2089 | 1:56:17 | 25:40 | 52:13 | 1:20:02 | |||
12732 | 25733 | Teun van der Linden | Nuenen | MSR | 12732 | 3134 | 2:12:52 | 28:22 | 55:22 | 1:20:02 | |||
12733 | 22434 | Nanda van Drie | Utrecht | V40 | 12733 | 317 | 1:52:23 | 29:22 | 54:59 | 1:20:02 | |||
12734 | 13449 | Very Theunissen | Duiven | M50 | 12734 | 1349 | 1:46:30 | 26:43 | 53:52 | 1:20:02 | |||
12735 | 19706 | Hylco Nijp | Nijmegen | MSR | 12735 | 3135 | 2:08:28 | 30:04 | 56:42 | 1:20:02 | |||
12736 | 2532 | Nanette Kiers | Coevorden | VSR | 12736 | 548 | 1:54:14 | 27:36 | 53:42 | 1:20:02 | |||
12737 | 24646 | Kees de Zeeuw | Almere | M45 | 12737 | 1891 | 2:17:59 | 26:27 | 53:18 | 1:20:02 | |||
12738 | 17104 | Jan Groot | Amsterdam | M40 | 12738 | 2090 | 1:22:55 | 26:45 | 54:03 | 1:20:02 | |||
12739 | 24983 | Vincent Boone | Amersfoort | MSR | 12739 | 3136 | 1:32:23 | 26:29 | 52:39 | 1:20:02 | |||
12740 | 1598 | Arina de Jonge | Ruinen | V35 | 12740 | 272 | 2:02:04 | 27:31 | 54:13 | 1:20:02 | |||
12741 | 4594 | Axel Butter | Nijmegen | MSR | 12741 | 3137 | 1:34:17 | 26:13 | 52:25 | 1:20:02 | |||
12742 | 2481 | Romke Noordhuis | Castricum | M45 | 12742 | 1892 | 2:00:47 | 26:56 | 53:33 | 1:20:02 | |||
12743 | 7739 | Femke van Passel | Den Bosch | VSR | 12743 | 549 | 1:47:08 | 26:55 | 53:47 | 1:20:02 | |||
12744 | 7528 | Trees Rutten | Nijmegen Atletiek | V60 | 12744 | 14 | 1:54:40 | 27:13 | 53:43 | 1:20:03 | |||
12745 | 3882 | Jeroen van Maanen | Rijssen | M40 | 12745 | 2091 | 2:11:28 | 24:54 | 49:19 | 1:20:03 | |||
12746 | 27669 | Jorrit Sijtsma | Grijpskerk | M45 | 12746 | 1893 | 1:54:37 | 27:35 | 54:25 | 1:20:03 | |||
12747 | 14334 | Gard van Hulzen | Nederweert | M40 | 12747 | 2092 | 1:37:39 | 26:38 | 53:01 | 1:20:03 | |||
12748 | 20262 | Ronald Vlaming | Alkmaar | MSR | 12748 | 3138 | 1:37:48 | 25:47 | 53:17 | 1:20:03 | |||
12749 | 5494 | Harm Bakker | AV Gen. Michaelis | M50 | 12749 | 1350 | 1:26:01 | 26:24 | 53:18 | 1:20:04 | |||
12750 | 26649 | Ton van der Linden | Amsterdam | M40 | 12750 | 2093 | 1:55:08 | 26:36 | 53:28 | 1:20:04 | |||
12751 | 2503 | Erik Veldink | Zoetermeer | M35 | 12751 | 1717 | 1:46:40 | 26:11 | 53:42 | 1:20:04 | |||
12752 | 24557 | Angela van den Broek | AV Arena | V35 | 12752 | 273 | 2:00:18 | 26:55 | 53:42 | 1:20:04 | |||
12753 | 22332 | Renee Steeghs | Nijmegen | VSR | 12753 | 550 | 1:33:16 | 26:55 | 53:55 | 1:20:04 | |||
12754 | 2535 | Rob Gorissen | Kudelstaart | M45 | 12754 | 1894 | 1:52:46 | 25:32 | 52:32 | 1:20:04 | |||
12755 | 20418 | Wietse de Vries | Houten | M50 | 12755 | 1351 | 2:01:35 | 26:44 | 53:56 | 1:20:04 | |||
12756 | 13722 | Klasien Visser | Nijmegen | VSR | 12756 | 551 | 2:04:58 | 27:38 | 54:27 | 1:20:05 | |||
12757 | 3644 | Nancy Erkenbosch | Hague RR | VSR | 12757 | 552 | 2:01:30 | 27:33 | 54:06 | 1:20:05 | |||
12758 | 19410 | Paul Onel | Harderwijk | M40 | 12758 | 2094 | 1:38:36 | 25:25 | 52:06 | 1:20:05 | |||
12759 | 10507 | Heino Bakker | Beverwijk | M35 | 12759 | 1718 | 1:55:16 | 27:01 | 53:59 | 1:20:05 | |||
12760 | 22295 | Marco Griffioen | Amsterdam | M35 | 12760 | 1719 | 1:50:54 | 26:16 | 53:06 | 1:20:05 | |||
12761 | 18420 | George Kerkhoven | Loon op Zand | M55 | 12761 | 725 | 1:30:25 | 24:59 | 53:08 | 1:20:05 | |||
12762 | 11435 | Jaapjan de Vries | Roosendaal | M40 | 12762 | 2095 | 1:50:34 | 27:04 | 53:36 | 1:20:05 | |||
12763 | 15874 | Hans Michgelsen | Bussum | MSR | 12763 | 3139 | 2:02:15 | 28:50 | 55:46 | 1:20:05 | |||
12764 | 15561 | Louis Janssen | Wanroij | M45 | 12764 | 1895 | 1:56:20 | 29:19 | 56:19 | 1:20:06 | |||
12765 | 19878 | Gilbert Jansen | Lelystad | MSR | 12765 | 3141 | 2:08:15 | 28:55 | 55:42 | 1:20:06 | |||
12766 | 11668 | Bas Turk | Haarlem | MSR | 12766 | 3140 | 2:07:12 | 26:32 | 52:50 | 1:20:06 | |||
12767 | 7399 | Ton Jansen | Deventer | M45 | 12767 | 1896 | 1:47:02 | 27:03 | 53:46 | 1:20:06 | |||
12768 | 26416 | Ellen Kolkman | Heteren | V45 | 12768 | 227 | 1:48:54 | 27:22 | 53:59 | 1:20:06 | |||
12769 | 14218 | Frits van den Boogaard | Beuningen | M35 | 12769 | 1720 | 1:37:39 | 26:41 | 53:29 | 1:20:06 | |||
12770 | 16488 | Fred Bruens | Loopgroep Goirle | M45 | 12770 | 1897 | 1:50:03 | 25:36 | 52:33 | 1:20:06 | |||
12771 | 25494 | Gerrit Scheerder | Arnhem | M60 | 12771 | 237 | 1:38:45 | 27:26 | 54:32 | 1:20:06 | |||
12772 | 10558 | John de Boer | De Meern | M40 | 12772 | 2096 | 2:03:10 | 29:01 | 55:53 | 1:20:07 | |||
12773 | 7220 | Jeroen Koeslag | Maastricht | MSR | 12773 | 3142 | 1:36:47 | 24:14 | 49:32 | 1:20:07 | |||
12774 | 8422 | Johan Scholtalbers | Hoogezand | M60 | 12774 | 238 | 1:46:30 | 27:08 | 53:53 | 1:20:07 | |||
12775 | 8430 | Grietje Bijlsma | Froombosch | V60 | 12775 | 15 | 1:46:29 | 27:09 | 53:53 | 1:20:07 | |||
12776 | 25575 | Monique Zwinkels-vd Knaap | Wateringen | V45 | 12776 | 228 | 2:02:04 | 27:12 | 53:48 | 1:20:07 | |||
12777 | 4600 | Mark Pepping | Nijmegen Atletiek | M40 | 12777 | 2097 | 1:57:04 | 27:54 | 54:35 | 1:20:07 | |||
12778 | 12550 | Mat Gerards | AV Hylas | M60 | 12778 | 239 | 1:56:08 | 27:22 | 53:52 | 1:20:07 | |||
12779 | 14623 | Frank Klein Tank | Doetinchem | M35 | 12779 | 1721 | 1:53:24 | 27:27 | 54:02 | 1:20:07 | |||
12780 | 19386 | Judith van der Wijk | Zwolle | V40 | 12780 | 318 | 1:58:44 | 27:30 | 53:52 | 1:20:07 | |||
12781 | 17680 | Marijke Verhaar | AV Veluwe | VSR | 12781 | 553 | 1:58:51 | 27:22 | 54:04 | 1:20:07 | |||
12782 | 7059 | Iwan Kleine Koerkamp | AV Hanzesport | MSR | 12782 | 3143 | 1:23:05 | 22:23 | 46:41 | 1:20:08 | |||
12783 | 9362 | Jan Mathijs Cuypers | Haarlem | MSR | 12783 | 3144 | 1:52:21 | 27:28 | 53:46 | 1:20:08 | |||
12784 | 24193 | Frank van Merwijk | Arnhem | M55 | 12784 | 726 | 1:28:18 | 25:57 | 52:56 | 1:20:08 | |||
12785 | 26667 | Cindy Uneken | Almere | V35 | 12785 | 274 | 1:54:11 | 27:53 | 54:55 | 1:20:08 | |||
12786 | 10401 | Kay Behnke | Nijmegen | M40 | 12786 | 2098 | 1:52:01 | 27:01 | 54:02 | 1:20:08 | |||
12787 | 24944 | Ronald Meijer | Mijdrecht | M45 | 12787 | 1898 | 1:32:33 | 26:49 | 53:42 | 1:20:08 | |||
12788 | 22655 | Piet Verweij | Dordrecht | M55 | 12788 | 727 | 1:56:21 | 27:44 | 54:21 | 1:20:08 | |||
12789 | 12562 | Peter Wouters | Gennep | M35 | 12789 | 1722 | 1:53:12 | 28:02 | 54:31 | 1:20:08 | |||
12790 | 22656 | Harry Eggenkamp | Laren | M50 | 12790 | 1352 | 1:56:21 | 27:43 | 54:22 | 1:20:08 | |||
12791 | 28048 | Pieter Hoekstra | Berkel en Rodenrijs | M35 | 12791 | 1723 | 1:30:30 | 26:13 | 53:09 | 1:20:08 | |||
12792 | 1523 | Heide Kalkman | Wijchen | V45 | 12792 | 229 | 1:41:14 | 26:45 | 53:32 | 1:20:08 | |||
12793 | 10524 | Pieter Peerenboom | Volkel | M40 | 12793 | 2099 | 2:02:12 | 27:14 | 54:16 | 1:20:08 | |||
12794 | 13505 | Nicolette Schuurman | Nijmegen | V45 | 12794 | 230 | 1:49:19 | 28:07 | 54:31 | 1:20:08 | |||
12795 | 5786 | Eva de Vries | Maastricht | VSR | 12795 | 554 | 2:02:10 | 28:16 | 54:34 | 1:20:08 | |||
12796 | 2529 | Remco van Musscher | Sassenheim | MSR | 12796 | 3145 | 2:00:04 | 26:17 | 53:40 | 1:20:08 | |||
