Uitslag 24e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2007 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | 12627 | Sandor Kovesdi | Kudelstaart | M35 | 11001 | 1536 | 1:47:48 | 27:42 | 53:50 | 1:17:58 | |||
11002 | 23838 | Christiaan Aagenborg | Arnhem | MSR | 11002 | 2820 | 2:06:44 | 25:27 | 51:48 | 1:17:58 | |||
11003 | 2591 | Robert Kuijl | Hoogerheide | M50 | 11003 | 1149 | 2:00:40 | 27:51 | 53:25 | 1:17:58 | |||
11004 | 16620 | Jan Kuijpers | Wijchen | M45 | 11004 | 1651 | 1:54:48 | 26:52 | 52:46 | 1:17:58 | |||
11005 | 8349 | Diederik Ekkelkamp | Den Ham ov | MSR | 11005 | 2822 | 1:38:49 | 26:41 | 52:29 | 1:17:58 | |||
11006 | 20331 | Arnold Pastoor | Heemskerk | MSR | 11006 | 2821 | 1:44:17 | 26:18 | 52:41 | 1:17:58 | |||
11007 | 9502 | Ann Smout | RR Etten-Leur | V50 | 11007 | 83 | 1:18:32 | 26:00 | 52:43 | 1:17:58 | |||
11008 | 6429 | Gerdijanne Leestemaker | AAV SISU | V35 | 11008 | 202 | 1:42:41 | 26:20 | 52:23 | 1:17:58 | |||
11009 | 2559 | Ria Weering | AV Aquilo | V55 | 11009 | 30 | 1:53:01 | 26:43 | 53:00 | 1:17:58 | |||
11010 | 14461 | Marco Sassen | Lent | M40 | 11010 | 1880 | 1:43:52 | 26:56 | 53:13 | 1:17:58 | |||
11011 | 7593 | Bep Ramaakers | DEM | V45 | 11011 | 169 | 1:51:30 | 26:31 | 52:19 | 1:17:58 | |||
11012 | 16589 | Evert van Beek | AV PEC 1910 | M50 | 11012 | 1150 | 1:59:19 | 26:55 | 52:41 | 1:17:58 | |||
11013 | 2562 | Luppo Weering | AV Aquilo | M55 | 11013 | 621 | 1:53:01 | 26:43 | 53:01 | 1:17:59 | |||
11014 | 3160 | Koen van der Woude | Koog aan de Zaan | M35 | 11014 | 1537 | 1:23:56 | 26:34 | 52:34 | 1:17:59 | |||
11015 | 2308 | Ad van Remunt | Tilburg RR | M45 | 11015 | 1652 | 1:33:02 | 26:35 | 52:46 | 1:17:59 | |||
11016 | 22361 | Marije Schaafsma | Amsterdam | VSR | 11016 | 417 | 1:39:23 | 25:48 | 51:56 | 1:17:59 | |||
11017 | 13455 | Frans Boddé | Arnhem | M40 | 11017 | 1881 | 1:48:26 | 25:50 | 51:46 | 1:17:59 | |||
11018 | 5441 | Theo Overgoor | Duiven | M45 | 11018 | 1653 | 1:46:27 | 26:23 | 52:48 | 1:17:59 | |||
11019 | 5456 | John Klinkert | Venlo | M55 | 11019 | 622 | 1:41:56 | 26:18 | 52:36 | 1:17:59 | |||
11020 | 4906 | Gijs Heesakkers | Veghel | M50 | 11020 | 1151 | 1:43:07 | 26:45 | 53:02 | 1:17:59 | |||
11021 | 16442 | Willem de Winter | Zaltbommel | M55 | 11021 | 623 | 1:32:58 | 26:16 | 52:19 | 1:17:59 | |||
11022 | 20982 | Sven Koopmans | Amsterdam | MSR | 11022 | 2823 | 2:16:18 | 26:11 | 53:07 | 1:17:59 | |||
11023 | 16421 | Toon Mannie | AV Attila | M50 | 11023 | 1152 | 1:39:29 | 25:01 | 51:31 | 1:18:00 | |||
11024 | 7460 | Carola Osinga | Rosmalen | V35 | 11024 | 203 | 1:42:27 | 26:46 | 52:26 | 1:18:00 | |||
11025 | 10955 | Marleen Boerma | BAV | VSR | 11025 | 418 | 2:13:35 | 27:19 | 53:11 | 1:18:00 | |||
11026 | 5508 | Ivo Moens | Tegelen | M40 | 11026 | 1882 | 2:12:35 | 26:08 | 51:46 | 1:18:00 | |||
11027 | 3699 | Bart van Buitenen | Eindhoven | MSR | 11027 | 2824 | 1:59:32 | 26:57 | 52:42 | 1:18:00 | |||
11028 | 5681 | Jan Zwerver | SV Friesland | M60 | 11028 | 182 | 1:53:00 | 26:50 | 53:36 | 1:18:00 | |||
11029 | 17360 | Jan Ekens | LG Astrea | M40 | 11029 | 1883 | 2:13:40 | 28:50 | 53:44 | 1:18:00 | |||
11030 | 14955 | Han Boselie | Geldermalsen | M40 | 11030 | 1884 | 1:42:27 | 26:46 | 52:26 | 1:18:00 | |||
11031 | 7381 | Mark Buijtenhuijs | Westervoort | MSR | 11031 | 2825 | 1:44:51 | 25:51 | 51:41 | 1:18:00 | |||
11032 | 11506 | Jaap Bosch | Rotterdam | MSR | 11032 | 2826 | 1:44:35 | 26:00 | 52:14 | 1:18:00 | |||
11033 | 23671 | Roel Achterberg | Amsterdam | M55 | 11033 | 624 | 1:54:10 | 26:48 | 52:24 | 1:18:00 | |||
11034 | 14784 | Marijke Leeuwenkamp | SC Prins Hendrik | V40 | 11034 | 223 | 1:42:27 | 26:47 | 52:26 | 1:18:00 | |||
11035 | 11463 | Perwin Schol | Den Bosch | VSR | 11035 | 419 | 1:19:37 | 26:26 | 52:37 | 1:18:00 | |||
11036 | 12699 | Marcel Berendsen | Apeldoorn | M45 | 11036 | 1654 | 2:00:01 | 27:04 | 53:01 | 1:18:00 | |||
11037 | 13105 | Frederik Geerink | Ede | MSR | 11037 | 2827 | 1:31:49 | 25:44 | 52:00 | 1:18:01 | |||
11038 | 9546 | Jan van Meer | A&TV Scorpio | M50 | 11038 | 1153 | 1:50:31 | 25:45 | 52:09 | 1:18:01 | |||
11039 | 12238 | Simone van der Heide | Westbeemster | V40 | 11039 | 225 | 1:34:41 | 26:55 | 52:55 | 1:18:01 | |||
11040 | 5149 | Yvonne Bens | Mill | V40 | 11040 | 224 | 1:25:41 | 25:37 | 51:27 | 1:18:01 | |||
11041 | 17935 | Fred Hooghiemstra | Amstelveen | M40 | 11041 | 1885 | 2:04:25 | 26:57 | 52:51 | 1:18:01 | |||
11042 | 20844 | Elsbeth Zuiker | Amsterdam | V45 | 11042 | 170 | 2:17:04 | 27:35 | 53:16 | 1:18:01 | |||
11043 | 11363 | Edwin Oud | AK Uithoorn | M40 | 11043 | 1886 | 1:47:51 | 27:42 | 53:50 | 1:18:01 | |||
11044 | 25071 | John Waltman | A&TV Altis | M45 | 11044 | 1655 | 1:25:29 | 26:04 | 52:07 | 1:18:01 | |||
11045 | 18667 | Ivonne Brinks | AV Lycurgus | V45 | 11045 | 171 | 2:00:47 | 26:23 | 52:39 | 1:18:01 | |||
11046 | 25419 | Ezra Peeters | Amersfoort | MSR | 11046 | 2829 | 1:40:15 | 26:21 | 52:56 | 1:18:01 | |||
11047 | 14325 | Twan Jacobs | RR Etten-Leur | MSR | 11047 | 2828 | 1:31:53 | 25:46 | 52:06 | 1:18:01 | |||
11048 | 24125 | Peter Alferink | Ommen | M50 | 11048 | 1154 | 1:27:43 | 27:06 | 52:50 | 1:18:01 | |||
11049 | 20720 | Erik Haans | Goirle | M45 | 11049 | 1656 | 1:52:16 | 27:20 | 52:49 | 1:18:02 | |||
11050 | 20876 | Nicole Garnier | Haarlem | V35 | 11050 | 204 | 2:13:27 | 25:47 | 51:57 | 1:18:02 | |||
11051 | 20436 | Sheila Evers | Nijmegen | V40 | 11051 | 226 | 1:29:44 | 26:36 | 52:17 | 1:18:02 | |||
11052 | 7245 | Thomas Klabbers | Arnhem | M45 | 11052 | 1657 | 1:35:50 | 26:27 | 52:22 | 1:18:02 | |||
11053 | 22625 | Jeroen Peters | Oosterhout gem Nijmegen | M35 | 11053 | 1538 | 1:51:00 | 26:49 | 52:46 | 1:18:02 | |||
11054 | 7436 | Danny de Rethy | Voorburg | M40 | 11054 | 1887 | 1:45:38 | 27:18 | 52:58 | 1:18:02 | |||
11055 | 7508 | Marc van Eijs | Vinkeveen | M40 | 11055 | 1888 | 1:57:30 | 26:41 | 53:06 | 1:18:02 | |||
11056 | 17603 | Jarik Driegen | Zeist | M40 | 11056 | 1889 | 1:54:13 | 26:50 | 53:03 | 1:18:02 | |||
11057 | 29380 | Vera Oppedijk | Amsterdam | VSR | 11057 | 420 | 1:45:09 | 27:40 | 53:39 | 1:18:02 | |||
11058 | 15262 | Hans Herms | Wijchen | M45 | 11058 | 1658 | 1:35:59 | 25:38 | 51:30 | 1:18:02 | |||
11059 | 9380 | Axel Kryszat | Venray | MSR | 11059 | 2830 | 1:40:14 | 25:48 | 51:35 | 1:18:03 | |||
11060 | 8413 | Patricia de Vries | Ede | V50 | 11060 | 84 | 1:44:26 | 27:04 | 52:51 | 1:18:03 | |||
11061 | 10554 | Marcel Hendriks | Groesbeek | M45 | 11061 | 1659 | 1:51:57 | 27:29 | 53:19 | 1:18:03 | |||
11062 | 27483 | Bas van Hunnik | Amsterdam | MSR | 11062 | 2831 | 1:50:33 | 27:52 | 53:38 | 1:18:03 | |||
11063 | 16774 | Hans Peter Breedveldt Boer | Kwintsheul | M50 | 11063 | 1155 | 2:05:38 | 26:31 | 52:20 | 1:18:03 | |||
11064 | 15385 | Maikel Tanis | Lisse | MSR | 11064 | 2832 | 1:57:58 | 26:18 | 52:21 | 1:18:03 | |||
11065 | 17396 | Angela Verhagen | Nijmegen | V45 | 11065 | 172 | 1:42:14 | 26:24 | 52:05 | 1:18:03 | |||
11066 | 22375 | Joris Nix | Bosch en Duin | M50 | 11066 | 1156 | 1:38:55 | 25:51 | 52:15 | 1:18:03 | |||
11067 | 28834 | Rob Goossens | Nijmegen | M40 | 11067 | 1890 | 1:39:26 | 25:36 | 51:24 | 1:18:03 | |||
11068 | 8515 | Ralf van Peeren | Hague RR | M50 | 11068 | 1157 | 1:28:10 | 26:11 | 52:08 | 1:18:03 | |||
11069 | 4503 | Bram Voermans | Nijmegen | MSR | 11069 | 2833 | 1:44:24 | 26:09 | 51:59 | 1:18:03 | |||
11070 | 3345 | Emiel Kater | Nijmegen | MSR | 11070 | 2834 | 1:36:48 | 26:56 | 53:35 | 1:18:03 | |||
11071 | 14391 | Jitze Dam | Delfzijl | M50 | 11071 | 1158 | 1:47:41 | 26:22 | 52:13 | 1:18:03 | |||
11072 | 23614 | Evelin Smits | Nijmegen | VSR | 11072 | 421 | 1:59:19 | 26:02 | 53:59 | 1:18:03 | |||
11073 | 22508 | Rick Dumoulin | Oss | MSR | 11073 | 2835 | 1:49:21 | 25:35 | 51:34 | 1:18:04 | |||
11074 | 3224 | Brian Joosten | Zeist | MSR | 11074 | 2836 | 1:30:38 | 25:56 | 52:08 | 1:18:04 | |||
11075 | 19243 | Henri Gritter | Amersfoort | M45 | 11075 | 1660 | 1:37:40 | 25:54 | 52:16 | 1:18:04 | |||
11076 | 26374 | Yvon Demouge | Nijmegen | V55 | 11076 | 31 | 1:36:08 | 26:07 | 52:19 | 1:18:04 | |||
11077 | 25214 | Marinus van Camp | Nijmegen | M50 | 11077 | 1159 | 1:37:46 | 25:06 | 51:15 | 1:18:04 | |||
11078 | 20996 | Adrie van Bavel | Oud Gastel | M45 | 11078 | 1661 | 1:24:24 | 25:41 | 51:36 | 1:18:04 | |||
11079 | 13326 | C van Weert | AV Cifla | V40 | 11079 | 228 | 1:40:30 | 26:22 | 52:37 | 1:18:04 | |||
11080 | 2253 | Hanneke van de Voort | Vught | V40 | 11080 | 227 | 1:37:30 | 28:04 | 54:13 | 1:18:04 | |||
11081 | 19525 | Heline van der Pols | Son | VSR | 11081 | 422 | 1:42:02 | 26:05 | 52:18 | 1:18:04 | |||
11082 | 20513 | Mohamed Kintou | Amsterdam | MSR | 11082 | 2837 | 1:58:47 | 26:50 | 52:53 | 1:18:04 | |||
11083 | 3469 | Peter Bakens | Den Haag | M50 | 11083 | 1160 | 1:44:44 | 26:59 | 53:02 | 1:18:04 | |||
11084 | 2347 | Brigitte Ypma | SV Veendam | V35 | 11084 | 205 | 1:50:30 | 26:20 | 52:22 | 1:18:04 | |||
11085 | 9606 | Bertie Barendsen | AV Hanzesport | M55 | 11085 | 625 | 1:58:39 | 27:16 | 52:58 | 1:18:04 | |||
11086 | 2897 | David de Bruin | Castricum | M45 | 11086 | 1662 | 2:12:34 | 26:22 | 52:18 | 1:18:05 | |||
11087 | 26603 | Tommie Dijstelbloem | Utrecht | MSR | 11087 | 2838 | 1:54:49 | 27:35 | 53:39 | 1:18:05 | |||
11088 | 21427 | Eugene Casteleijn | Vleuten | M45 | 11088 | 1663 | 1:54:40 | 26:47 | 52:38 | 1:18:05 | |||
11089 | 6519 | Dingeman de Groot | Ermelo | M50 | 11089 | 1161 | 2:00:40 | 26:31 | 52:20 | 1:18:05 | |||
11090 | 25615 | Berend van Gelder | Staphorst | M40 | 11090 | 1891 | 1:56:10 | 26:09 | 52:47 | 1:18:05 | |||
11091 | 25206 | Vera Rikken | Malden | V50 | 11091 | 85 | 1:32:30 | 25:50 | 52:21 | 1:18:05 | |||
11092 | 9690 | Sylvia de Jong | Zaandijk | V40 | 11092 | 229 | 2:08:29 | 26:06 | 52:12 | 1:18:05 | |||
11093 | 26838 | Floris Ramaker | Utrecht | MSR | 11093 | 2839 | 2:15:46 | 27:20 | 53:59 | 1:18:05 | |||
11094 | 17494 | Leo Bosland | Nijmegen | M45 | 11094 | 1664 | 1:50:50 | 26:32 | 52:53 | 1:18:05 | |||
11095 | 12464 | Katoesjka Spronk-Heideman | Berg en Dal | V35 | 11095 | 206 | 1:49:43 | 26:41 | 52:50 | 1:18:05 | |||
11096 | 17533 | Eddy Herbrink | Arnhem | M40 | 11096 | 1893 | 1:42:07 | 26:04 | 52:35 | 1:18:06 | |||
11097 | 1250 | Jos Rave | Dinxperlo | M40 | 11097 | 1892 | 1:37:02 | 26:44 | 52:50 | 1:18:06 | |||
11098 | 13622 | Olav Sterk | Druten | M40 | 11098 | 1894 | 2:00:26 | 26:26 | 52:41 | 1:18:06 | |||
11099 | 13216 | Ernst Ramacher | Nijmegen | M35 | 11099 | 1540 | 1:36:19 | 25:36 | 51:43 | 1:18:06 | |||
11100 | 12365 | Jan van Laanen | Nijmegen Atletiek | M55 | 11100 | 626 | 1:35:04 | 26:35 | 53:00 | 1:18:06 | |||
11101 | 15896 | Bob Kaptein | Utrecht | M35 | 11101 | 1539 | 1:50:50 | 25:58 | 52:15 | 1:18:06 | |||
11102 | 4567 | Frank Henckens | Overloon | M35 | 11102 | 1541 | 1:45:19 | 26:39 | 52:52 | 1:18:06 | |||
11103 | 19435 | Gracia Manders | Rotterdam | V40 | 11103 | 230 | 1:46:38 | 26:52 | 52:57 | 1:18:06 | |||
11104 | 20531 | Marc van Kempen | Zetten | MSR | 11104 | 2840 | 1:54:55 | 27:28 | 52:55 | 1:18:06 | |||
11105 | 14581 | Rhamsey Croes | Rotterdam | MSR | 11105 | 2841 | 1:59:01 | 27:23 | 54:05 | 1:18:06 | |||
11106 | 26320 | Marc Callens | Beuningen | M55 | 11106 | 627 | 1:37:42 | 25:22 | 50:34 | 1:18:06 | |||
11107 | 18482 | Johan van Wijgerden | AV OSS-VOLO | M45 | 11107 | 1665 | 1:44:14 | 25:43 | 51:53 | 1:18:07 | |||
11108 | 16061 | Wimmie Hiewegen | Zeddam | M60 | 11108 | 183 | 1:21:01 | 25:55 | 51:58 | 1:18:07 | |||
11109 | 24647 | Perry Ubeda | Nijmegen | M35 | 11109 | 1542 | 1:34:25 | 26:46 | 53:48 | 1:18:07 | |||
11110 | 23484 | Stef Pennings | Boxmeer | M50 | 11110 | 1162 | 1:43:14 | 26:21 | 52:36 | 1:18:07 | |||
11111 | 25428 | Ton Evers | Breukelen | M50 | 11111 | 1163 | 1:46:03 | 27:17 | 53:34 | 1:18:07 | |||
11112 | 19222 | Frans Verwij | AV Tempo | M55 | 11112 | 628 | 1:36:05 | 26:10 | 52:13 | 1:18:07 | |||
11113 | 16385 | Dirk Roelofsen | Den Haag | MSR | 11113 | 2842 | 1:39:52 | 28:00 | 53:25 | 1:18:07 | |||
11114 | 14801 | Margreet Kleene | Utrecht | V35 | 11114 | 207 | 2:13:28 | 26:31 | 52:46 | 1:18:07 | |||
11115 | 2578 | Gert Wijling | Groningen | M60 | 11115 | 184 | 1:59:04 | 26:47 | 52:16 | 1:18:08 | |||
11116 | 20688 | Anneke Kosse | Nieuw Vennep | VSR | 11116 | 423 | 2:06:12 | 26:42 | 52:48 | 1:18:08 | |||
11117 | 14497 | Jan Weijnen | Tilburg RR | M65 | 11117 | 39 | 1:43:46 | 26:26 | 52:24 | 1:18:08 | |||
11118 | 760 | Niek Wijnen | AV Start'78 | M45 | 11118 | 1666 | 1:40:39 | 25:22 | 51:48 | 1:18:08 | |||
11119 | 4511 | Peter Bomhof | Amersfoort | M40 | 11119 | 1895 | 1:42:13 | 26:38 | 52:26 | 1:18:08 | |||
11120 | 4416 | Piet van Schagen | Zijdewind | M50 | 11120 | 1164 | 1:34:20 | 25:59 | 52:00 | 1:18:08 | |||
11121 | 27520 | Annemieke Holtrop | Rheden | VSR | 11121 | 424 | 1:41:47 | 26:51 | 52:53 | 1:18:08 | |||
11122 | 23574 | Anne Litjens | Wijchen | VSR | 11122 | 425 | 1:51:22 | 27:20 | 53:11 | 1:18:08 | |||
11123 | 20495 | Astrid Sluis | Nijmegen | VSR | 11123 | 426 | 1:45:56 | 25:57 | 52:36 | 1:18:08 | |||
11124 | 7218 | Ed Reinicke | Hague RR | M50 | 11124 | 1165 | 1:28:10 | 26:13 | 52:29 | 1:18:08 | |||
11125 | 4496 | Esther Rutte-Veeger | AV Hylas | V35 | 11125 | 208 | 1:43:35 | 26:33 | 52:27 | 1:18:08 | |||
11126 | 25723 | Joep Tuerlings | Leuth | M45 | 11126 | 1667 | 2:02:20 | 27:19 | 53:06 | 1:18:08 | |||
11127 | 6595 | Jeroen Willems | Sint Anthonis | M40 | 11127 | 1896 | 1:55:55 | 26:20 | 52:38 | 1:18:09 | |||
11128 | 6581 | Gerard Boon | Zwanenburg | M50 | 11128 | 1166 | 1:53:46 | 26:12 | 52:01 | 1:18:09 | |||
11129 | 22064 | Bernard Kamphuis | Nijmegen | MSR | 11129 | 2843 | 1:23:50 | 26:35 | 52:42 | 1:18:09 | |||
11130 | 17403 | Rob Bakker | AAV SISU | M50 | 11130 | 1167 | 1:34:14 | 26:35 | 52:55 | 1:18:09 | |||
11131 | 5356 | Ben Wiskerke | Arnhem | M50 | 11131 | 1168 | 1:20:05 | 26:34 | 52:49 | 1:18:09 | |||
11132 | 811 | Reinier van Oene | AV Aalsmeer '64 | M35 | 11132 | 1543 | 1:47:31 | 25:05 | 50:39 | 1:18:09 | |||
11133 | 13446 | Sjacco van Maldegem | 's-Gravenpolder | M35 | 11133 | 1544 | 1:41:02 | 25:51 | 52:23 | 1:18:09 | |||
11134 | 2580 | Jochum ten Berge | Enter | MSR | 11134 | 2844 | 1:58:08 | 26:56 | 52:44 | 1:18:09 | |||
11135 | 24526 | Nelleke Jans | Heteren | VSR | 11135 | 427 | 1:52:22 | 27:02 | 53:27 | 1:18:09 | |||
11136 | 15361 | Henry van Oort | Uden | M45 | 11136 | 1668 | 1:49:02 | 26:08 | 52:11 | 1:18:09 | |||
11137 | 17648 | Anneloes Janssen | Beek Ubbergen | VSR | 11137 | 428 | 1:58:16 | 27:22 | 53:26 | 1:18:09 | |||
11138 | 8576 | Ans Reusken | Klarenbeek | V35 | 11138 | 209 | 1:22:18 | 25:57 | 51:49 | 1:18:09 | |||
11139 | 2396 | Herman Rolleman | Wierden | M50 | 11139 | 1169 | 2:01:26 | 26:18 | 52:33 | 1:18:09 | |||
11140 | 2088 | Ruud Bovelander | Leiderdorp | M45 | 11140 | 1669 | 1:19:16 | 25:02 | 52:25 | 1:18:09 | |||
11141 | 9342 | Menno Tjon-Pon-Fong | Molenhoek | MSR | 11141 | 2845 | 1:40:35 | 26:52 | 52:40 | 1:18:10 | |||
11142 | 3581 | Henk Schoone | A&RV Achilles | M40 | 11142 | 1897 | 1:56:34 | 26:39 | 52:35 | 1:18:10 | |||
11143 | 24407 | Jellie van der Meer | AAV Ciko'66 | V40 | 11143 | 231 | 1:49:53 | 26:07 | 52:05 | 1:18:10 | |||
11144 | 6222 | Petra Keizer | Dieren | V50 | 11144 | 86 | 1:39:01 | 27:21 | 53:08 | 1:18:10 | |||
11145 | 22169 | Eric Raben | Didam | M35 | 11145 | 1545 | 1:29:42 | 26:12 | 53:17 | 1:18:10 | |||
11146 | 1436 | Erna van Houten-de Vries | Leeuwarden | V45 | 11146 | 173 | 1:29:17 | 26:54 | 52:49 | 1:18:10 | |||
11147 | 26828 | Henry Nijland | Utrecht | MSR | 11147 | 2846 | 2:15:50 | 28:23 | 53:26 | 1:18:10 | |||
11148 | 17294 | Twan Niesten | Nijmegen | M55 | 11148 | 629 | 1:34:53 | 25:22 | 51:39 | 1:18:10 | |||
11149 | 9245 | Ron van der Valk | Werkhoven | M45 | 11149 | 1670 | 1:35:07 | 24:38 | 51:18 | 1:18:10 | |||
11150 | 24586 | Tonny Poortvliet | Vlissingen | M45 | 11150 | 1671 | 2:01:18 | 27:24 | 53:09 | 1:18:10 | |||
11151 | 8477 | Aad van Rhijn | Voorburg | M45 | 11151 | 1672 | 1:47:07 | 26:42 | 52:57 | 1:18:10 | |||
11152 | 23714 | Andre Meijerink | Druten | M40 | 11152 | 1898 | 1:57:37 | 26:20 | 52:38 | 1:18:10 | |||
11153 | 15710 | Ramon Derkhof | Purmerend | M35 | 11153 | 1546 | 2:03:26 | 26:57 | 53:29 | 1:18:11 | |||
11154 | 17501 | Marrie Sparreboom | Dronten | V55 | 11154 | 32 | 1:42:23 | 26:27 | 52:27 | 1:18:11 | |||
11155 | 3518 | Marijke Geene | Katwijk | V45 | 11155 | 174 | 1:44:16 | 26:59 | 53:14 | 1:18:11 | |||
11156 | 13703 | Paula Freriks | Leuth | V40 | 11156 | 232 | 2:04:40 | 26:22 | 52:23 | 1:18:11 | |||
11157 | 13337 | John Schouten | Echt | M50 | 11157 | 1170 | 1:35:28 | 26:47 | 52:43 | 1:18:11 | |||
11158 | 27599 | Nienke van den Esschert | Amsterdam | VSR | 11158 | 429 | 1:51:35 | 26:27 | 52:27 | 1:18:11 | |||
11159 | 15567 | Roland Stuijts | Maarssen | MSR | 11159 | 2847 | 2:03:28 | 27:46 | 53:30 | 1:18:11 | |||
11160 | 14769 | Meindert Witvliet | Utrecht | M35 | 11160 | 1547 | 1:36:15 | 26:09 | 52:00 | 1:18:11 | |||
11161 | 17311 | Guus Sanders | Elst | M50 | 11161 | 1171 | 1:36:48 | 25:54 | 52:12 | 1:18:11 | |||
11162 | 22469 | Diederik van der Salm | Den Haag | MSR | 11162 | 2848 | 1:50:56 | 26:24 | 52:24 | 1:18:11 | |||
11163 | 28750 | Sven Lagerweij | Krommenie | M40 | 11163 | 1899 | 1:53:52 | 26:19 | 52:37 | 1:18:11 | |||
11164 | 9415 | Susan Veenhuizen | Amsterdam | V35 | 11164 | 210 | 1:43:26 | 27:11 | 53:05 | 1:18:11 | |||
11165 | 5465 | Karin te Grotenhuis | Katwijk | V40 | 11165 | 233 | 1:44:17 | 27:32 | 53:17 | 1:18:11 | |||
11166 | 6408 | Adrie van Boekel | Best | M40 | 11166 | 1900 | 1:44:35 | 27:06 | 53:21 | 1:18:12 | |||
11167 | 8529 | Ulrich Herman van Beijma | Monnickendam | M60 | 11167 | 185 | 1:56:05 | 26:31 | 52:50 | 1:18:12 | |||
11168 | 7388 | Fien Kraanen | Nijmegen | V40 | 11168 | 234 | 1:46:01 | 25:33 | 51:42 | 1:18:12 | |||
11169 | 15586 | Han Bosz | Soest | M35 | 11169 | 1548 | 1:51:00 | 26:56 | 53:43 | 1:18:12 | |||
11170 | 15848 | Gé van Hees | Beneden Leeuwen | M55 | 11170 | 630 | 1:57:15 | 26:03 | 52:10 | 1:18:12 | |||
11171 | 18439 | Jos Kersten | Wijchen | M40 | 11171 | 1901 | 1:45:08 | 26:13 | 52:27 | 1:18:12 | |||
11172 | 19702 | Joris Pardoel | Leiden | MSR | 11172 | 2849 | 2:02:03 | 27:26 | 53:04 | 1:18:12 | |||
11173 | 8595 | Theone Joostensz | Deventer | VSR | 11173 | 430 | 1:57:55 | 26:57 | 52:45 | 1:18:12 | |||
11174 | 5555 | Willem-Jan Bluyssen | Beuningen | M45 | 11174 | 1673 | 1:58:03 | 26:55 | 53:11 | 1:18:12 | |||
11175 | 6419 | Sjoerd Sjoerdsma | Doetinchem | M55 | 11175 | 631 | 1:20:58 | 25:24 | 51:53 | 1:18:12 | |||
11176 | 14806 | Henk de Jonge | Ruinerwold | M35 | 11176 | 1549 | 1:41:32 | 26:24 | 52:40 | 1:18:12 | |||
11177 | 12456 | Paul de Vries | Utrecht | MSR | 11177 | 2850 | 1:43:06 | 26:39 | 52:30 | 1:18:13 | |||
11178 | 13230 | Jan Janssen | Groesbeek | M50 | 11178 | 1172 | 1:32:28 | 26:09 | 52:04 | 1:18:13 | |||
11179 | 20607 | Bouke Bruinsma | Amersfoort | MSR | 11179 | 2851 | 2:03:34 | 27:55 | 54:04 | 1:18:13 | |||
11180 | 11482 | Ivor Bergsma | Alphen a/d Rijn | M35 | 11180 | 1550 | 1:42:51 | 25:54 | 51:37 | 1:18:13 | |||
11181 | 20143 | Ellen Poelman | Nuenen | V40 | 11181 | 235 | 1:24:30 | 26:33 | 52:36 | 1:18:13 | |||
11182 | 26682 | Bennie Mulder | Epe | M45 | 11182 | 1674 | 1:56:55 | 25:12 | 50:45 | 1:18:13 | |||
11183 | 26742 | Renny Loomans | Leiden | M45 | 11183 | 1675 | 1:43:59 | 26:13 | 52:20 | 1:18:13 | |||
11184 | 25619 | Marcel van Beest | Utrecht | M45 | 11184 | 1676 | 1:57:01 | 26:35 | 52:09 | 1:18:13 | |||
11185 | 8636 | Ingrid Nelissen | KAV Holland | VSR | 11185 | 431 | 1:51:42 | 27:22 | 53:06 | 1:18:13 | |||
11186 | 17812 | Mark ten Wolde | Nijmegen | MSR | 11186 | 2852 | 2:05:47 | 28:53 | 54:26 | 1:18:13 | |||
11187 | 8442 | Peter Kerkhof | Vlaardingen | M40 | 11187 | 1902 | 1:42:14 | 26:39 | 52:54 | 1:18:14 | |||
11188 | 4447 | Bert Timmers | Heeswijk Dinther | M50 | 11188 | 1173 | 1:34:26 | 26:32 | 52:05 | 1:18:14 | |||
11189 | 5584 | Cokky Jooren | SC Prins Hendrik | V40 | 11189 | 236 | 1:53:25 | 26:58 | 53:06 | 1:18:14 | |||
11190 | 21264 | Rolf Kirkels | PSV | M35 | 11190 | 1551 | 1:41:27 | 27:37 | 53:30 | 1:18:14 | |||
11191 | 21556 | Ruud Klein | Schijndel | M40 | 11191 | 1903 | 2:01:48 | 27:23 | 53:35 | 1:18:14 | |||
11192 | 21444 | Tiny Hurkens | AV Sporting Boxmeer | M50 | 11192 | 1174 | 1:50:44 | 27:19 | 53:14 | 1:18:14 | |||
11193 | 6271 | Maurice Winkels | Den Bosch | MSR | 11193 | 2853 | 1:36:35 | 26:06 | 52:36 | 1:18:14 | |||
11194 | 3448 | Johan Ariëns | Bergharen | M45 | 11194 | 1677 | 1:44:25 | 26:11 | 51:22 | 1:18:14 | |||
11195 | 1648 | Albert Bosma | Leidschendam | M45 | 11195 | 1678 | 1:55:28 | 25:59 | 52:09 | 1:18:14 | |||
11196 | 2336 | Rob Wilcke | PSV | M50 | 11196 | 1175 | 1:44:54 | 25:55 | 52:08 | 1:18:14 | |||
