Uitslag 24e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2007 | |||||||||||||
Uitslag individueel, totaal klassement | |||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | 14114 | Stefan Kuijken | Utrecht | M45 | 5001 | 782 | 1:58:06 | 25:31 | 48:27 | 1:10:19 | |||
5002 | 4180 | Marcel de Lange | AV Atverni | M35 | 5002 | 720 | 1:22:39 | 23:58 | 47:49 | 1:10:20 | |||
5003 | 4254 | Richard Pijl | 's-Graveland | M45 | 5003 | 783 | 1:25:13 | 23:25 | 47:00 | 1:10:20 | |||
5004 | 4220 | Rene Dioncre | Zeist | M40 | 5004 | 927 | 1:23:31 | 23:58 | 47:15 | 1:10:20 | |||
5005 | 26487 | Marcel Boonstra | Bolsward | M35 | 5005 | 721 | 1:41:44 | 23:25 | 46:54 | 1:10:20 | |||
5006 | 9381 | Piet de Witte | Amsterdam | MSR | 5006 | 1569 | 1:36:00 | 24:08 | 47:54 | 1:10:20 | |||
5007 | 16471 | Perry Arentsen | Arnhem | MSR | 5007 | 1568 | 1:27:45 | 23:08 | 47:04 | 1:10:20 | |||
5008 | 14173 | Vincent Broedelet | Nijmegen | M35 | 5008 | 722 | 1:22:18 | 23:46 | 47:30 | 1:10:20 | |||
5009 | 7531 | Margreet Kuiper | Bilthoven | V45 | 5009 | 29 | 1:25:57 | 23:59 | 47:19 | 1:10:20 | |||
5010 | 20274 | Wybe Herder | Ter Aar | M40 | 5010 | 928 | 1:22:40 | 24:28 | 48:13 | 1:10:20 | |||
5011 | 13100 | Micha de Beer | Eindhoven | M35 | 5011 | 723 | 1:16:49 | 24:11 | 47:14 | 1:10:20 | |||
5012 | 21120 | Maiko Izendooren | Houten | MSR | 5012 | 1570 | 1:23:49 | 23:20 | 46:42 | 1:10:20 | |||
5013 | 7222 | Willebrord Freijsen | Bilthoven | M45 | 5013 | 784 | 1:25:57 | 23:59 | 47:19 | 1:10:20 | |||
5014 | 27267 | Sjoerd van den Bosch | Nijmegen | MSR | 5014 | 1571 | 1:32:26 | 24:58 | 48:23 | 1:10:20 | |||
5015 | 25024 | Jan Jansen | Wijchen | M55 | 5015 | 212 | 1:19:33 | 24:09 | 47:46 | 1:10:20 | |||
5016 | 5274 | Hans van der Linden | GAV Typhoon | M45 | 5016 | 785 | 1:25:50 | 24:07 | 48:07 | 1:10:20 | |||
5017 | 18147 | Tom van Kranendonk | Amsterdam | MSR | 5017 | 1572 | 1:24:43 | 23:38 | 47:09 | 1:10:21 | |||
5018 | 24355 | Matthijs Naujoks | Arnhem | MSR | 5018 | 1573 | 1:36:52 | 23:50 | 47:13 | 1:10:21 | |||
5019 | 16338 | Ellie van Zoggel | Vinkel | V45 | 5019 | 30 | 1:32:05 | 24:26 | 47:47 | 1:10:21 | |||
5020 | 8290 | Patrick Veldhuis | Den Haag | M35 | 5020 | 724 | 1:32:24 | 24:03 | 47:36 | 1:10:21 | |||
5021 | 21110 | Michaël Kistemaker | Deventer | MSR | 5021 | 1574 | 1:18:56 | 22:39 | 46:18 | 1:10:21 | |||
5022 | 7254 | Hanneke Verheul | AAC '61 | V50 | 5022 | 17 | 1:26:42 | 23:33 | 47:10 | 1:10:21 | |||
5023 | 5359 | Ans Zwartkruis-Nahuis | CAV Gelre | V40 | 5023 | 47 | 1:23:40 | 24:03 | 47:23 | 1:10:21 | |||
5024 | 11466 | Gijs Spaans | Haarlem | MSR | 5024 | 1575 | 1:42:47 | 24:01 | 47:40 | 1:10:21 | |||
5025 | 4076 | Jasper van Meeuwen | AV Phanos | MSR | 5025 | 1576 | 1:25:14 | 24:48 | 47:53 | 1:10:21 | |||
5026 | 17365 | Hans van der Velden | AV Houten | M45 | 5026 | 786 | 1:27:48 | 23:27 | 47:07 | 1:10:21 | |||
5027 | 5368 | Pieter Marres | Amersfoort | M40 | 5027 | 929 | 1:29:03 | 24:14 | 47:29 | 1:10:21 | |||
5028 | 15227 | Sjaak de Ruijter | Zetten | M55 | 5028 | 213 | 1:24:49 | 23:53 | 47:18 | 1:10:21 | |||
5029 | 27280 | Tonio Velter | Valkenswaard | MSR | 5029 | 1577 | 1:26:47 | 24:33 | 48:20 | 1:10:21 | |||
5030 | 8041 | Paul Buser | Arnhem | MSR | 5030 | 1578 | 1:12:32 | 23:44 | 46:58 | 1:10:22 | |||
5031 | 20225 | Peter van der Poel | Noordwijk | M40 | 5031 | 930 | 1:25:39 | 23:03 | 46:55 | 1:10:22 | |||
5032 | 1451 | Gert Slomp | Nieuw Balinge | M40 | 5032 | 931 | 1:38:18 | 24:31 | 48:12 | 1:10:22 | |||
5033 | 9283 | Kristian Hiddinga | Malden | MSR | 5033 | 1579 | 1:34:44 | 22:56 | 46:34 | 1:10:22 | |||
5034 | 19128 | Leon Arnts | Beek Ubbergen | M40 | 5034 | 932 | 1:24:51 | 23:10 | 46:36 | 1:10:22 | |||
5035 | 22327 | Richard Spierenburg | Almere | M35 | 5035 | 725 | 1:29:09 | 23:35 | 47:13 | 1:10:22 | |||
5036 | 2123 | Marc Awater | Zeist | MSR | 5036 | 1580 | 1:23:54 | 24:32 | 47:51 | 1:10:22 | |||
5037 | 28124 | Charrel Snijder | Heteren | M40 | 5037 | 933 | 1:19:53 | 23:31 | 47:12 | 1:10:22 | |||
5038 | 10278 | Herman Lemmen | Venlo | M50 | 5038 | 461 | 1:30:40 | 24:11 | 47:30 | 1:10:22 | |||
5039 | 26285 | Piërre Visch | Wijchen | M40 | 5039 | 934 | 1:26:49 | 23:27 | 46:59 | 1:10:22 | |||
5040 | 26541 | Sjaak Vervuurt | Utrecht | M45 | 5040 | 787 | 1:43:08 | 23:43 | 47:19 | 1:10:22 | |||
5041 | 22174 | Ronald Schilderink | Nijmegen | MSR | 5041 | 1581 | 1:22:23 | 24:40 | 48:42 | 1:10:22 | |||
5042 | 20432 | Mirjam Koersen | Hilversum | VSR | 5042 | 114 | 1:31:44 | 24:26 | 47:47 | 1:10:23 | |||
5043 | 23157 | Felix Heersink | Zwijndrecht | M45 | 5043 | 788 | 1:17:15 | 23:05 | 46:52 | 1:10:23 | |||
5044 | 27298 | Tjalling Rekker | AV Statina | M40 | 5044 | 935 | 1:24:52 | 24:05 | 47:22 | 1:10:23 | |||
5045 | 25671 | Theo van der Mijn | Hoogvliet | M50 | 5045 | 462 | 1:38:38 | 24:21 | 47:53 | 1:10:23 | |||
5046 | 8286 | Huib van der Linde | Amsterdam | M40 | 5046 | 936 | 1:32:27 | 24:03 | 47:36 | 1:10:23 | |||
5047 | 22054 | Mark van Dorland | Lent | MSR | 5047 | 1582 | 1:11:01 | 22:43 | 46:34 | 1:10:23 | |||
5048 | 23502 | Johan Katerberg | Tilburg | MSR | 5048 | 1583 | 1:38:40 | 24:37 | 47:47 | 1:10:23 | |||
5049 | 2829 | Johan Danen | Bergen op Zoom | M40 | 5049 | 937 | 1:34:38 | 23:57 | 47:10 | 1:10:23 | |||
5050 | 11360 | Ramses Peters | Nijmegen | MSR | 5050 | 1584 | 1:36:35 | 23:10 | 46:33 | 1:10:23 | |||
5051 | 5287 | Frank Alberts | Venlo | M40 | 5051 | 938 | 1:29:57 | 23:23 | 47:15 | 1:10:24 | |||
5052 | 9115 | Jozef Pouladis | A&TV Scorpio | MSR | 5052 | 1585 | 1:16:04 | 23:25 | 46:55 | 1:10:24 | |||
5053 | 21426 | Stefan Gerrits | Purmerend | MSR | 5053 | 1586 | 1:50:02 | 24:47 | 48:21 | 1:10:24 | |||
5054 | 16222 | Jos van den Bongaardt | Nijmegen | M50 | 5054 | 463 | 1:18:35 | 23:50 | 47:29 | 1:10:24 | |||
5055 | 20038 | Fred Klein | Rotterdam | M40 | 5055 | 939 | 1:13:24 | 21:53 | 45:57 | 1:10:24 | |||
5056 | 22077 | Theo Gudden | Doetinchem | M50 | 5056 | 464 | 1:13:44 | 23:25 | 47:12 | 1:10:24 | |||
5057 | 8251 | Jan van Aalst | Brakel | M40 | 5057 | 940 | 1:23:56 | 24:03 | 47:21 | 1:10:24 | |||
5058 | 27534 | Chios Slijkhuis | Westervoort | MSR | 5058 | 1587 | 1:21:22 | 24:08 | 47:35 | 1:10:24 | |||
5059 | 17288 | Hans Uit Het Broek | Oldenzaal | M45 | 5059 | 789 | 1:27:53 | 23:55 | 47:12 | 1:10:24 | |||
5060 | 5211 | Dennis Glas | AV Zaanland | M35 | 5060 | 726 | 1:19:26 | 23:59 | 47:22 | 1:10:24 | |||
5061 | 16204 | Frans de Ruijter | Eerbeek | M50 | 5061 | 465 | 1:19:50 | 23:43 | 47:41 | 1:10:24 | |||
5062 | 27141 | Walter Toebes | AV '34 Apeldoorn | M45 | 5062 | 790 | 1:16:43 | 23:22 | 46:57 | 1:10:24 | |||
5063 | 15076 | Bjorn Jansen | Arnhem | MSR | 5063 | 1588 | 1:13:01 | 23:37 | 47:09 | 1:10:24 | |||
5064 | 17084 | Arie Aarts | Moergestel | M45 | 5064 | 791 | 1:13:06 | 23:41 | 47:06 | 1:10:24 | |||
5065 | 3256 | Ulco Mes | Tilburg | M45 | 5065 | 792 | 1:22:46 | 23:35 | 47:01 | 1:10:24 | |||
5066 | 21242 | Marcel Bleumink | Brummen | M40 | 5066 | 941 | 1:27:24 | 23:46 | 47:11 | 1:10:24 | |||
5067 | 10885 | Dirk Muytjens | Nijmegen | MSR | 5067 | 1589 | 2:01:02 | 24:40 | 47:57 | 1:10:24 | |||
5068 | 14133 | Siebolt de Boer | Oosterhout gem Nijmegen | M45 | 5068 | 793 | 1:24:00 | 23:06 | 47:16 | 1:10:25 | |||
5069 | 17153 | Roel Eijkelkamp | Doetinchem | MSR | 5069 | 1590 | 1:17:02 | 22:22 | 47:43 | 1:10:25 | |||
5070 | 11627 | Ton Krol | Amsterdam | M35 | 5070 | 727 | 1:51:53 | 24:06 | 47:46 | 1:10:25 | |||
5071 | 28062 | Kees Koevoets | Breda | M45 | 5071 | 794 | 1:12:32 | 23:14 | 46:43 | 1:10:25 | |||
5072 | 4277 | Steven Bouman | Rotterdam | M40 | 5072 | 942 | 1:20:36 | 24:24 | 47:48 | 1:10:25 | |||
5073 | 22406 | Sander van Riessen | KAV Holland | MSR | 5073 | 1591 | 1:39:46 | 23:42 | 47:41 | 1:10:25 | |||
5074 | 11620 | Marcello Horlings | Amsterdam | M35 | 5074 | 728 | 1:51:53 | 24:07 | 47:46 | 1:10:25 | |||
5075 | 26108 | Erik Suik | Utrecht | MSR | 5075 | 1592 | 1:23:20 | 22:34 | 45:56 | 1:10:25 | |||
5076 | 21111 | Wim Kleingeld | Zevenaar | M60 | 5076 | 60 | 1:15:21 | 23:29 | 47:07 | 1:10:26 | |||
5077 | 12207 | Carla Franssen | Nijmegen | V40 | 5077 | 48 | 1:20:33 | 23:18 | 46:31 | 1:10:26 | |||
5078 | 13130 | Tom Wagenvoort | Naarden | MSR | 5078 | 1593 | 1:19:35 | 24:13 | 47:39 | 1:10:26 | |||
5079 | 8070 | Patrick Nagtegaal | Oosterhout gem Nijmegen | M35 | 5079 | 729 | 1:14:44 | 23:16 | 45:51 | 1:10:26 | |||
5080 | 25651 | Michiel Beelen | Hoofddorp | MSR | 5080 | 1594 | 1:38:04 | 23:45 | 46:50 | 1:10:26 | |||
5081 | 12204 | Nico de Boer | Purmerend | M45 | 5081 | 795 | 1:24:09 | 24:22 | 47:38 | 1:10:26 | |||
5082 | 28217 | Ton Wever | AV Hera | M55 | 5082 | 214 | 1:28:28 | 24:04 | 47:27 | 1:10:26 | |||
5083 | 2171 | Alex Koeman | Breda | MSR | 5083 | 1595 | 1:20:21 | 23:38 | 47:05 | 1:10:26 | |||
5084 | 21333 | Hans van de Stadt | Zaandam | M40 | 5084 | 943 | 1:33:06 | 24:10 | 47:38 | 1:10:26 | |||
5085 | 9137 | Henk Hofman | AV Houten | M45 | 5085 | 796 | 1:16:34 | 23:24 | 47:00 | 1:10:26 | |||
5086 | 16314 | Richard den Hollander | Hendrik Ido Ambacht | MSR | 5086 | 1596 | 1:24:14 | 24:24 | 48:17 | 1:10:26 | |||
5087 | 15207 | Cor Huijsman | De Meern | M45 | 5087 | 797 | 1:22:27 | 24:16 | 47:37 | 1:10:26 | |||
5088 | 25597 | Rob Bongaarts | Amsterdam | M50 | 5088 | 466 | 1:43:30 | 23:48 | 47:06 | 1:10:26 | |||
5089 | 16144 | Rob Bongaarts | ARV Ilion | M50 | 5089 | 467 | 1:43:30 | 23:48 | 47:06 | 1:10:27 | |||
5090 | 15300 | Lambert Dilling | Dodewaard | M50 | 5090 | 468 | 1:24:01 | 23:29 | 46:51 | 1:10:27 | |||
5091 | 27329 | Gianni van Hoften | Amsterdam | M35 | 5091 | 730 | 1:16:45 | 23:55 | 47:32 | 1:10:27 | |||
5092 | 18509 | Otto van de Sanden | Breda | MSR | 5092 | 1597 | 1:43:06 | 23:21 | 46:24 | 1:10:27 | |||
5093 | 26041 | Velibor Sillessen | Groesbeek | M35 | 5093 | 731 | 1:12:59 | 22:46 | 46:34 | 1:10:27 | |||
5094 | 24917 | Ed Helsloot | Zoetermeer | M50 | 5094 | 469 | 1:20:55 | 24:03 | 47:19 | 1:10:27 | |||
5095 | 9249 | Eric Hoffman | Groenlo | M40 | 5095 | 944 | 1:30:08 | 24:19 | 47:39 | 1:10:27 | |||
5096 | 4213 | Wil Klerks | Ruurlo | M45 | 5096 | 798 | 1:19:42 | 22:51 | 46:35 | 1:10:27 | |||
5097 | 17238 | Jaap Wijdeveld | Nijmegen | MSR | 5097 | 1598 | 1:17:20 | 23:20 | 47:12 | 1:10:27 | |||
5098 | 2197 | Arno van Gemert | Malden | M35 | 5098 | 732 | 1:23:55 | 23:26 | 46:55 | 1:10:28 | |||
5099 | 2189 | Diederik Heij | Oosterbeek | M35 | 5099 | 733 | 1:20:03 | 23:27 | 47:06 | 1:10:28 | |||
5100 | 14255 | Jasper Theunissen | Berg en Dal | MSR | 5100 | 1599 | 1:30:33 | 23:33 | 46:45 | 1:10:28 | |||
5101 | 12953 | Tim Verschoor | Tegelen | MSR | 5101 | 1600 | 2:00:44 | 25:26 | 48:36 | 1:10:28 | |||
5102 | 12128 | Piet Hendrikx | Neer | M45 | 5102 | 799 | 1:20:28 | 24:06 | 47:28 | 1:10:28 | |||
5103 | 23637 | Mo Bahri | Utrecht | M35 | 5103 | 734 | 1:50:06 | 24:29 | 48:14 | 1:10:28 | |||
5104 | 8382 | Marco Pannenborg | AV Hera | M35 | 5104 | 735 | 1:43:01 | 24:00 | 47:58 | 1:10:28 | |||
5105 | 1260 | Melinde Hilberink | CAV Climax | V40 | 5105 | 49 | 1:27:10 | 23:20 | 46:53 | 1:10:28 | |||
5106 | 1104 | Hans Collijn | Gronsveld | M50 | 5106 | 470 | 1:19:32 | 23:28 | 48:03 | 1:10:28 | |||
5107 | 8039 | Michiel Tros | Arnhem | MSR | 5107 | 1601 | 1:12:39 | 23:44 | 46:57 | 1:10:28 | |||
5108 | 25070 | Paul Tolboom | Bemmel | M40 | 5108 | 945 | 1:18:34 | 23:44 | 47:25 | 1:10:28 | |||
5109 | 14170 | Miranda Horstink | Groesbeek | VSR | 5109 | 115 | 1:22:13 | 23:32 | 47:08 | 1:10:28 | |||
5110 | 8200 | Helmie Caris-van Kimmenade | AV Weert | V45 | 5110 | 31 | 1:20:06 | 23:36 | 46:42 | 1:10:28 | |||
5111 | 16406 | Leo Salemink | Nijmegen | M50 | 5111 | 471 | 1:29:25 | 23:29 | 47:29 | 1:10:29 | |||
5112 | 20184 | Betty Verwegen | AV Oss '78 | V45 | 5112 | 32 | 1:20:37 | 23:23 | 47:10 | 1:10:29 | |||
5113 | 26372 | Jan Hertman | Nijmegen | M55 | 5113 | 215 | 1:29:25 | 23:34 | 47:30 | 1:10:29 | |||
5114 | 3673 | Jan Bosgraaf | AV Impala | M45 | 5114 | 800 | 1:42:56 | 24:09 | 47:46 | 1:10:29 | |||
5115 | 26306 | Floris van der Meer | Nijmegen | MSR | 5115 | 1602 | 1:25:45 | 23:52 | 47:47 | 1:10:29 | |||
5116 | 26203 | Jasper Wattjes | Nijmegen | M35 | 5116 | 736 | 1:18:27 | 24:01 | 47:27 | 1:10:29 | |||
5117 | 28141 | Piet van Orsouw | Nijmegen | M45 | 5117 | 801 | 1:21:16 | 22:43 | 46:23 | 1:10:29 | |||
5118 | 13347 | Peter Jansen | AV Hylas | M45 | 5118 | 802 | 1:38:49 | 24:37 | 47:52 | 1:10:29 | |||
5119 | 17083 | Loes Bootsma | LG Aart Stigter | VSR | 5119 | 116 | 1:12:00 | 23:01 | 46:34 | 1:10:29 | |||
5120 | 22195 | Dimitri Elve | Alkmaar | MSR | 5120 | 1603 | 1:25:48 | 23:18 | 47:05 | 1:10:30 | |||
5121 | 10105 | Martien Soree | RA&TV Scopias | M45 | 5121 | 803 | 1:17:27 | 24:04 | 47:39 | 1:10:30 | |||
5122 | 19393 | Javier Sarmiento | Sittard | M35 | 5122 | 737 | 1:42:37 | 24:52 | 48:37 | 1:10:30 | |||
5123 | 1131 | Peter Groen | AV 1923 | M55 | 5123 | 216 | 1:17:36 | 23:15 | 46:47 | 1:10:30 | |||
5124 | 4038 | Harrie Liebers | Groesbeek | M45 | 5124 | 804 | 1:12:29 | 23:38 | 47:07 | 1:10:30 | |||
5125 | 7238 | Jan van den Brand | Nistelrode | M45 | 5125 | 805 | 1:49:20 | 23:53 | 47:24 | 1:10:30 | |||
5126 | 27782 | Niels Otten | Nijmegen | MSR | 5126 | 1604 | 1:57:52 | 25:43 | 48:43 | 1:10:30 | |||
5127 | 4139 | Erik Scheerder | Amsterdam | M35 | 5127 | 738 | 1:24:13 | 23:49 | 47:38 | 1:10:30 | |||
5128 | 10183 | Andre Medenblik | avVN | M60 | 5128 | 61 | 1:15:04 | 24:17 | 47:40 | 1:10:31 | |||
5129 | 12329 | Wim Overkamp | Heino | M55 | 5129 | 217 | 1:30:52 | 23:55 | 47:31 | 1:10:31 | |||
5130 | 20135 | Peter Boeting | Ermelo | M50 | 5130 | 472 | 1:18:25 | 23:33 | 46:43 | 1:10:31 | |||
5131 | 17314 | Erik van Peursem | Rosmalen | M35 | 5131 | 739 | 1:29:31 | 23:27 | 47:16 | 1:10:31 | |||
5132 | 15510 | Chrit op het Veld | Reuver | M45 | 5132 | 806 | 1:32:00 | 24:31 | 48:00 | 1:10:31 | |||
5133 | 15209 | Cors Westerdijk | Blaricum | M40 | 5133 | 946 | 1:29:57 | 23:07 | 46:51 | 1:10:31 | |||
5134 | 12335 | Goos Klijnsma | Ellecom | M45 | 5134 | 807 | 1:31:28 | 24:02 | 47:37 | 1:10:31 | |||
5135 | 24161 | Henk Willems | Heijen | M55 | 5135 | 218 | 1:15:26 | 22:58 | 46:44 | 1:10:31 | |||
5136 | 2433 | Wim Brok | AV Rijssen | M50 | 5136 | 473 | 1:39:30 | 24:19 | 47:26 | 1:10:31 | |||
5137 | 21112 | Denis de Vries | Nijmegen Atletiek | M35 | 5137 | 740 | 1:17:34 | 24:16 | 47:38 | 1:10:31 | |||
5138 | 11174 | Patrick Bakker | GAC Hilversum | MSR | 5138 | 1605 | 1:25:53 | 23:34 | 47:05 | 1:10:31 | |||
5139 | 10156 | Peter Zwart | Amsterdam | M55 | 5139 | 219 | 1:19:59 | 24:22 | 47:58 | 1:10:32 | |||
5140 | 10270 | René Brouwer | Nijmegen | M50 | 5140 | 474 | 1:26:57 | 23:29 | 46:59 | 1:10:32 | |||
5141 | 6457 | Wido van Dijk | Hooglanderveen | MSR | 5141 | 1606 | 1:39:03 | 23:33 | 47:24 | 1:10:32 | |||
5142 | 13079 | Stefan Immerzeel | Nieuwkoop | MSR | 5142 | 1607 | 1:10:57 | 22:51 | 47:32 | 1:10:32 | |||
5143 | 14160 | Max van Egmond | Haarlem | MSR | 5143 | 1608 | 1:22:29 | 23:57 | 47:53 | 1:10:32 | |||
5144 | 24946 | Peter Dietze | Capelle aan de Ijssel | M50 | 5144 | 475 | 1:15:16 | 23:12 | 46:38 | 1:10:32 | |||
5145 | 23276 | Elisabeth Latour | Nijmegen | VSR | 5145 | 117 | 1:22:49 | 24:10 | 47:54 | 1:10:32 | |||
5146 | 20119 | Rob Soeterbroek | Driel | M40 | 5146 | 947 | 1:20:49 | 24:08 | 47:43 | 1:10:32 | |||
5147 | 8276 | Okko Rabeling | Amsterdam | M40 | 5147 | 948 | 1:31:36 | 24:10 | 48:04 | 1:10:32 | |||
5148 | 10220 | Marc van Beuningen | Beneden Leeuwen | M40 | 5148 | 949 | 1:14:49 | 23:25 | 46:53 | 1:10:32 | |||
5149 | 547 | Ria Heijnen | Nijmegen Atletiek | V55 | 5149 | 6 | 1:16:12 | 23:45 | 47:21 | 1:10:33 | |||
5150 | 24192 | Rob Wegh | Nijmegen | M35 | 5150 | 741 | 1:22:54 | 24:08 | 46:54 | 1:10:33 | |||
5151 | 27286 | Dennis Das | Valkenswaard | MSR | 5151 | 1609 | 1:26:58 | 24:32 | 48:20 | 1:10:33 | |||
5152 | 6403 | Joep Trappenburg | Utrecht | MSR | 5152 | 1610 | 1:43:14 | 24:11 | 48:15 | 1:10:33 | |||
5153 | 4628 | Willem Rutjes | Lent | M50 | 5153 | 477 | 1:50:44 | 24:42 | 48:11 | 1:10:33 | |||
5154 | 24286 | Jef van der Kallen | SC Prins Hendrik | M50 | 5154 | 476 | 1:21:15 | 23:58 | 47:38 | 1:10:33 | |||
5155 | 1057 | Rob Wijfje | avVN | M45 | 5155 | 808 | 1:10:59 | 20:37 | 42:16 | 1:10:33 | |||
5156 | 1162 | Johan de Bie | AV Hylas | M45 | 5156 | 809 | 1:19:35 | 24:02 | 46:59 | 1:10:33 | |||
5157 | 7107 | Jo Fraats | AV Heythuysen | M55 | 5157 | 220 | 1:20:43 | 24:12 | 47:49 | 1:10:33 | |||
5158 | 21037 | Jeroen Gresnigt | IJsselstein | MSR | 5158 | 1611 | 1:15:17 | 23:43 | 47:04 | 1:10:33 | |||
5159 | 6208 | Theo Ellenbroek | Nijmegen | M50 | 5159 | 478 | 1:21:27 | 24:23 | 47:35 | 1:10:33 | |||
5160 | 3808 | Stefan Lezwijn | Apeldoorn | MSR | 5160 | 1612 | 2:04:14 | 24:06 | 47:23 | 1:10:33 | |||
5161 | 14312 | Niels Jacobs | Etten Leur | MSR | 5161 | 1613 | 1:24:24 | 24:29 | 48:13 | 1:10:33 | |||
5162 | 3240 | Bas Stroeken | Driebergen-Rijsenburg | M35 | 5162 | 742 | 1:21:56 | 23:30 | 47:17 | 1:10:33 | |||
5163 | 28321 | Wim Altena | Berg en Dal | M35 | 5163 | 743 | 1:39:16 | 24:15 | 47:44 | 1:10:34 | |||
5164 | 28159 | Gerard Blees | avVN | M60 | 5164 | 62 | 1:22:05 | 23:33 | 47:03 | 1:10:34 | |||
5165 | 29358 | Jurgen Nagel | Rhenen | MSR | 5165 | 1614 | 1:43:14 | 24:01 | 47:30 | 1:10:34 | |||
5166 | 19226 | Jacob van der Weele | Swalmen | M35 | 5166 | 744 | 1:27:02 | 23:52 | 47:15 | 1:10:34 | |||
5167 | 18268 | Mike Dijkstra | IJsselstein | MSR | 5167 | 1615 | 1:35:34 | 25:40 | 48:33 | 1:10:34 | |||
5168 | 24897 | Elly de Swart | AV Wijchen | V40 | 5168 | 50 | 1:15:45 | 23:39 | 47:14 | 1:10:34 | |||
5169 | 1141 | Joep Teunissen | Zeist | M35 | 5169 | 746 | 1:20:27 | 24:01 | 47:19 | 1:10:34 | |||
5170 | 4280 | Noud Seegers | Loopgroep Goirle | M35 | 5170 | 745 | 1:18:11 | 24:00 | 47:27 | 1:10:34 | |||
5171 | 16039 | Jos Verweij | Nijmegen Atletiek | M40 | 5171 | 950 | 1:12:52 | 22:48 | 46:34 | 1:10:34 | |||
5172 | 19260 | Eke de Vries | Ureterp | MSR | 5172 | 1616 | 1:26:10 | 23:51 | 47:15 | 1:10:34 | |||
5173 | 22341 | Paul Sengers | Eindhoven | MSR | 5173 | 1617 | 1:19:45 | 23:13 | 46:57 | 1:10:34 | |||
5174 | 8190 | René den Otter | Bruchem | M35 | 5174 | 747 | 1:22:17 | 23:16 | 46:50 | 1:10:34 | |||
5175 | 4368 | Ron Stam | Zeist | M40 | 5175 | 951 | 1:25:39 | 24:13 | 47:25 | 1:10:34 | |||
5176 | 804 | Ruben Herregodts | Nijmegen | MSR | 5176 | 1618 | 1:31:48 | 24:13 | 47:49 | 1:10:34 | |||
5177 | 27372 | Youcef Tirane | Huizen | MSR | 5177 | 1619 | 1:31:49 | 25:53 | 48:36 | 1:10:35 | |||
5178 | 14275 | Barrie Beers | Hoorn | MSR | 5178 | 1620 | 1:29:51 | 24:45 | 47:47 | 1:10:35 | |||
5179 | 9121 | Harry Hofman | Leersum | M55 | 5179 | 221 | 1:20:32 | 23:08 | 46:28 | 1:10:35 | |||
5180 | 13223 | Frans van Noort | Eindhoven | M35 | 5180 | 748 | 1:26:22 | 23:26 | 46:53 | 1:10:35 | |||
5181 | 21208 | Paul Wiggers | AV de Liemers | M50 | 5181 | 479 | 1:34:11 | 24:30 | 48:04 | 1:10:35 | |||
5182 | 28891 | Christina Koffijberg | Lent | VSR | 5182 | 118 | 1:26:28 | 23:17 | 47:02 | 1:10:35 | |||
5183 | 18226 | Joris Eekhout | Enschede | MSR | 5183 | 1621 | 1:27:52 | 24:34 | 47:54 | 1:10:35 | |||
5184 | 20430 | Eric Daalman | Leerdam | M35 | 5184 | 749 | 1:34:02 | 24:24 | 47:59 | 1:10:35 | |||
5185 | 12103 | Marijn Kandelaars | Handel | M35 | 5185 | 750 | 1:22:19 | 23:48 | 47:32 | 1:10:35 | |||
5186 | 22036 | Henk Vinken | Culemborg | M40 | 5186 | 952 | 1:13:50 | 22:31 | 47:46 | 1:10:35 | |||
5187 | 23400 | Rob Aerdts | Siebengewald | M40 | 5187 | 953 | 1:31:58 | 23:42 | 47:00 | 1:10:35 | |||
5188 | 5349 | Peter Stunnenberg | Nijmegen | M40 | 5188 | 954 | 1:30:23 | 23:53 | 47:13 | 1:10:35 | |||
5189 | 1266 | Marielle Wittekamp | Utrecht | V35 | 5189 | 54 | 1:24:39 | 23:53 | 47:10 | 1:10:35 | |||
5190 | 15119 | Jan-George Hezemans | GVAC | M40 | 5190 | 955 | 1:16:52 | 23:49 | 46:47 | 1:10:36 | |||
5191 | 28809 | Jan Buitelaar | Nijmegen | M50 | 5191 | 480 | 1:16:43 | 23:18 | 46:44 | 1:10:36 | |||
5192 | 1084 | Arnoud Hassink | AV '40 | M35 | 5192 | 751 | 1:12:31 | 23:57 | 47:54 | 1:10:36 | |||
5193 | 9071 | Henk Dubbeldam | Hardinxveld Giessendam | M40 | 5193 | 956 | 1:15:43 | 22:50 | 46:17 | 1:10:36 | |||
5194 | 11293 | Max Haane | Elsloo | M45 | 5194 | 810 | 1:25:32 | 23:46 | 47:41 | 1:10:36 | |||
5195 | 9125 | Thérèse Mastemaker | Warmond | V40 | 5195 | 51 | 1:23:38 | 23:26 | 46:53 | 1:10:36 | |||
5196 | 25360 | Shahien Mohamedradja | Boxmeer | M40 | 5196 | 957 | 1:26:24 | 23:45 | 47:36 | 1:10:36 | |||
