Uitslag 24e Fortis Zevenheuvelenloop Nijmegen 18-11-2007 | |||||||||||
Uitslag per Categorie | |||||||||||
Mannen t/m 34 jr | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 15304 | Jurgen van Hal | Utrecht | 1:27:48 | 24:35 | 48:52 | 1:11:43 | 6008 | |||
1802 | 19532 | Rob Verhoef | Arkel | 1:49:57 | 25:08 | 48:31 | 1:11:43 | 6010 | |||
1803 | 15003 | Bas Snippe | Doesburg | 1:14:21 | 23:33 | 48:27 | 1:11:43 | 6012 | |||
1804 | 24448 | Rob Janssen | Nijmegen | 1:38:01 | 24:08 | 48:04 | 1:11:43 | 6014 | |||
1805 | 10201 | Eddy Stam | Venlo | 1:32:51 | 24:13 | 48:16 | 1:11:44 | 6016 | |||
1806 | 24818 | Jorrit Donkervoort | Utrecht | 1:13:45 | 23:37 | 47:39 | 1:11:44 | 6021 | |||
1807 | 11308 | Joris de Bruijne | Eindhoven | 1:25:34 | 25:17 | 49:02 | 1:11:45 | 6027 | |||
1808 | 2568 | Joep van den Boom | Zeist | 1:45:11 | 24:57 | 49:10 | 1:11:46 | 6030 | |||
1809 | 4149 | Marco Kemmeren | Tilburg | 1:22:39 | 23:32 | 47:52 | 1:11:46 | 6031 | |||
1810 | 25460 | Pim de Clerk | Nijmegen | 1:44:31 | 25:17 | 50:11 | 1:11:47 | 6039 | |||
1811 | 20394 | Koen Janssen | Wageningen | 1:38:04 | 24:07 | 48:04 | 1:11:47 | 6038 | |||
1812 | 28441 | Ritchie Geriits | Bemmel | 1:44:18 | 22:56 | 46:35 | 1:11:47 | 6040 | |||
1813 | 17286 | Daniël van de Brug | Bunnik | 1:32:34 | 24:06 | 48:40 | 1:11:47 | 6042 | |||
1814 | 11278 | Erik Lamfers | Utrecht | 1:27:50 | 25:45 | 49:43 | 1:11:47 | 6049 | |||
1815 | 16522 | Luc Fransen | Amsterdam | 1:38:56 | 26:03 | 49:50 | 1:11:48 | 6051 | |||
1816 | 4230 | Dick Hegeman | Wijchen | 1:23:52 | 25:31 | 49:03 | 1:11:48 | 6057 | |||
1817 | 16294 | Tomas Remy | Nijmegen Atletiek | 1:28:08 | 22:39 | 45:39 | 1:11:48 | 6058 | |||
1818 | 13133 | Rik Runge | Eindhoven | 1:23:47 | 24:26 | 48:22 | 1:11:48 | 6064 | |||
1819 | 4143 | Sake Roseboom | Wijchen | 1:24:12 | 23:56 | 48:18 | 1:11:49 | 6065 | |||
1820 | 15172 | Tim Hamaker | Castricum | 1:23:21 | 24:40 | 48:47 | 1:11:49 | 6068 | |||
1821 | 29295 | Sven van Maassen | Nijmegen | 1:25:42 | 24:45 | 49:09 | 1:11:49 | 6069 | |||
1822 | 675 | Stefan Doornbos | SV Veendam | 1:18:02 | 23:55 | 48:01 | 1:11:50 | 6070 | |||
1823 | 4170 | Gido den Hartog | EAV Olympia | 1:20:31 | 23:30 | 47:03 | 1:11:50 | 6072 | |||
1824 | 3158 | Wan Man | Almelo | 1:18:56 | 24:44 | 48:57 | 1:11:51 | 6077 | |||
1825 | 10145 | Rob Berentsen | Amsterdam | 1:23:00 | 23:08 | 47:18 | 1:11:51 | 6082 | |||
1826 | 6446 | Eric van der Veer | Den Haag | 1:37:22 | 23:50 | 47:57 | 1:11:52 | 6087 | |||
1827 | 23403 | Ali Sarica | AV Veluwe | 1:27:56 | 23:44 | 48:07 | 1:11:52 | 6088 | |||
1828 | 6423 | Martijn Dekkers | Amersfoort | 1:42:14 | 25:09 | 49:31 | 1:11:52 | 6093 | |||
1829 | 24980 | Remco Cordes | Zaandam | 1:23:35 | 23:29 | 47:16 | 1:11:52 | 6099 | |||
1830 | 22343 | Michael Haagmans | Arnhem | 1:31:40 | 24:29 | 48:30 | 1:11:52 | 6103 | |||
1831 | 23506 | Nicky de Winter | Almere | 1:40:34 | 24:02 | 47:52 | 1:11:53 | 6110 | |||
1832 | 12290 | Marius van Dijke | Utrecht | 1:28:44 | 24:00 | 48:10 | 1:11:53 | 6113 | |||
1833 | 8250 | Jeroen Diepeveen | Eemnes | 1:34:10 | 24:22 | 48:18 | 1:11:54 | 6116 | |||
1834 | 26166 | Danny Peters | Berg en Dal | 1:58:15 | 24:20 | 47:56 | 1:11:54 | 6117 | |||
1835 | 26989 | Dirk Vossen | Eindhoven | 2:02:14 | 24:29 | 48:27 | 1:11:54 | 6118 | |||
1836 | 21484 | Fernando Bravo de Laguna Ortega | Beek Ubbergen | 1:23:10 | 22:39 | 46:33 | 1:11:54 | 6119 | |||
1837 | 17275 | Marthijn Boon | SV Sportlust | 1:26:18 | 24:49 | 49:05 | 1:11:54 | 6123 | |||
1838 | 22314 | Albert Ruijg | Den Haag | 1:37:12 | 24:11 | 48:04 | 1:11:56 | 6144 | |||
1839 | 27129 | Ivo Muyris | Cuijk | 1:21:24 | 24:06 | 48:01 | 1:11:56 | 6147 | |||
1840 | 12853 | Patrick Sturkenboom | Boxtel | 2:01:19 | 25:46 | 49:48 | 1:11:56 | 6148 | |||
1841 | 2304 | Winfred Reijenga | Best | 1:25:17 | 23:33 | 47:44 | 1:11:57 | 6158 | |||
1842 | 18251 | Alex Meeldijk | Bunnik | 1:29:55 | 24:10 | 48:17 | 1:11:58 | 6163 | |||
1843 | 2133 | Vincent Brom | Elst | 1:15:48 | 22:51 | 47:29 | 1:11:58 | 6168 | |||
1844 | 9176 | Harm-Jan Bijdam | Zwolle | 1:16:57 | 23:34 | 49:12 | 1:11:58 | 6169 | |||
1845 | 24282 | Lourens van der Wiel | Gouda | 1:23:42 | 25:22 | 48:42 | 1:11:58 | 6172 | |||
1846 | 20129 | Joost Derksen | Groesbeek | 1:17:28 | 24:02 | 47:01 | 1:11:59 | 6178 | |||
1847 | 3359 | Joris van den Bosch | Apeldoorn | 1:31:19 | 24:30 | 48:47 | 1:11:59 | 6180 | |||
1848 | 13718 | Jon van Nierop | Leidschendam | 1:27:00 | 23:55 | 47:52 | 1:11:59 | 6184 | |||
1849 | 12285 | Bas Korteweg | Utrecht | 1:30:49 | 23:40 | 47:49 | 1:11:59 | 6187 | |||
1850 | 26552 | Eelco Beernink | Hillegom | 1:38:52 | 24:27 | 48:11 | 1:12:00 | 6195 | |||
1851 | 29228 | Eric Tjwa | Breda | 1:26:35 | 24:44 | 48:29 | 1:12:00 | 6198 | |||
1852 | 12096 | Clayton van der Stede | Amsterdam | 1:22:13 | 25:08 | 48:32 | 1:12:01 | 6207 | |||
1853 | 6163 | Mike Rijkers | Velserbroek | 1:42:11 | 24:13 | 48:27 | 1:12:01 | 6210 | |||
1854 | 17150 | Harrie Robins | Afferden lb | 1:25:34 | 23:43 | 47:48 | 1:12:01 | 6211 | |||
1855 | 24461 | Marco Venturella | Friedberg (D) | 1:37:41 | 24:23 | 48:43 | 1:12:01 | 6217 | |||
1856 | 16178 | Sjoerd de Wildt | Horssen | 1:20:12 | 23:39 | 47:45 | 1:12:02 | 6224 | |||
1857 | 24171 | Geerten de Kruijf | Utrecht | 1:24:23 | 23:56 | 47:49 | 1:12:03 | 6229 | |||
1858 | 28305 | Manuel Neef | Drachten | 1:38:50 | 25:31 | 49:07 | 1:12:03 | 6230 | |||
1859 | 15664 | Nick van der Ploeg | Leidschendam | 2:00:59 | 24:48 | 48:58 | 1:12:03 | 6233 | |||
1860 | 26249 | Frédéric François | Amsterdam | 1:32:25 | 24:14 | 47:40 | 1:12:03 | 6234 | |||
1861 | 6657 | Sjoerd Lokers | Doorn | 1:56:08 | 24:59 | 49:04 | 1:12:03 | 6235 | |||
1862 | 24215 | Ferry de Valk | Heerjansdam | 1:27:18 | 25:13 | 49:06 | 1:12:03 | 6237 | |||
1863 | 24249 | Walter van Suijlekom | Nijmegen | 1:31:15 | 24:58 | 49:05 | 1:12:04 | 6243 | |||
1864 | 8345 | Sjoerd Weijers | Nijmegen | 1:33:42 | 24:00 | 48:24 | 1:12:04 | 6244 | |||
1865 | 10132 | Thijs van Bon | Amsterdam | 1:26:21 | 24:44 | 48:21 | 1:12:04 | 6246 | |||
1866 | 29451 | Tom Berkhout | Zurich (CH) | 1:29:10 | 24:30 | 48:15 | 1:12:04 | 6249 | |||
1867 | 17529 | Tom Wientjes | Arnhem | 1:31:24 | 24:05 | 47:56 | 1:12:05 | 6254 | |||
1868 | 13064 | Jorn Nutzinger | Amsterdam | 1:16:19 | 23:35 | 47:12 | 1:12:05 | 6261 | |||
1869 | 5038 | Wouter Nijhuis | Nijmegen | 1:16:30 | 23:46 | 48:21 | 1:12:06 | 6271 | |||
1870 | 20120 | Richard Sommer | Zutphen | 1:22:23 | 24:33 | 48:30 | 1:12:06 | 6272 | |||
1871 | 29003 | Jan Boer | Woerden | 1:33:42 | 24:31 | 48:45 | 1:12:06 | 6275 | |||
1872 | 27474 | Walter van Aalst | Boskoop | 1:35:53 | 23:41 | 47:35 | 1:12:07 | 6280 | |||
1873 | 17155 | Tjerk Koning | Ruinerwold | 1:18:43 | 25:04 | 49:26 | 1:12:08 | 6299 | |||
1874 | 11154 | Chandrakant Kerste | Hague RR | 1:18:11 | 24:00 | 47:32 | 1:12:09 | 6304 | |||
1875 | 11273 | Marcel Herfkens | Nijmegen | 1:33:50 | 23:46 | 47:59 | 1:12:09 | 6306 | |||
1876 | 23194 | Derk Venema | Wijchen | 1:23:30 | 23:30 | 47:10 | 1:12:09 | 6307 | |||
1877 | 26544 | Kevin Ronkes | Rotterdam | 1:44:35 | 25:32 | 49:22 | 1:12:09 | 6308 | |||
1878 | 6410 | Remco Put | Beverwijk | 1:42:56 | 25:29 | 49:31 | 1:12:09 | 6311 | |||
1879 | 18427 | Daan Botje | Amsterdam | 1:40:58 | 24:51 | 49:10 | 1:12:09 | 6316 | |||
1880 | 10139 | Alexander Bolle | Hague RR | 1:22:40 | 24:03 | 48:01 | 1:12:10 | 6323 | |||
1881 | 27364 | Maikel Bakx | Boxtel | 1:29:12 | 24:47 | 48:46 | 1:12:10 | 6334 | |||
1882 | 23308 | Jan Hermsen | Nijmegen | 1:29:46 | 23:40 | 47:47 | 1:12:11 | 6352 | |||
1883 | 5413 | Nanne van der Burg | Amsterdam | 1:36:30 | 24:51 | 48:56 | 1:12:11 | 6357 | |||
1884 | 21307 | Sander Grefte | Arnhem | 1:41:45 | 24:51 | 48:55 | 1:12:12 | 6364 | |||
1885 | 25263 | Martijn Reurink | AV Twenterand | 1:40:25 | 24:05 | 48:48 | 1:12:13 | 6372 | |||
1886 | 22319 | Pim van Oirschot | Nijmegen | 1:28:09 | 24:17 | 48:09 | 1:12:14 | 6385 | |||
1887 | 1475 | Rogier de Vos | Zuid Scharwoude | 1:38:51 | 24:49 | 49:06 | 1:12:14 | 6392 | |||
1888 | 19295 | Robert Klamer | Beverwijk | 1:31:05 | 24:52 | 49:18 | 1:12:14 | 6398 | |||
1889 | 5071 | Maurice Liemburg | Utrecht | 1:16:21 | 24:16 | 48:33 | 1:12:15 | 6400 | |||
1890 | 28191 | Ewout van den Blink | Den Haag | 1:33:34 | 25:16 | 48:59 | 1:12:15 | 6408 | |||
1891 | 3117 | Marko Phernambucq | Meerssen | 1:22:41 | 24:36 | 48:52 | 1:12:16 | 6413 | |||
1892 | 13816 | Patrick van Hattem | Barendrecht | 2:01:52 | 24:18 | 49:03 | 1:12:16 | 6417 | |||
1893 | 17469 | Hans van Kampen | Utrecht | 1:44:57 | 24:44 | 49:02 | 1:12:16 | 6422 | |||
1894 | 24110 | Bas de Koning | Nieuwegein | 1:20:55 | 22:31 | 45:14 | 1:12:16 | 6423 | |||
1895 | 28894 | Théke Siebers | Nijmegen | 1:33:14 | 25:57 | 50:12 | 1:12:16 | 6429 | |||
1896 | 7067 | Maarten van Rossum | Wijchen | 1:16:47 | 24:45 | 48:59 | 1:12:17 | 6432 | |||
1897 | 22368 | Hans Oosterhuis | Haren gn | 1:28:31 | 24:52 | 48:55 | 1:12:17 | 6435 | |||
1898 | 2424 | Patrick Jansen | Nijmegen Atletiek | 1:39:25 | 24:23 | 48:29 | 1:12:18 | 6442 | |||
1899 | 17081 | Erik van Hellemond | Groningen | 1:13:28 | 22:23 | 45:53 | 1:12:18 | 6446 | |||
1900 | 11057 | Corstiaan Schuld | Elburg | 1:14:15 | 23:56 | 48:19 | 1:12:19 | 6451 | |||
1901 | 10807 | Boudewijn Baan | Rotterdam | 1:21:38 | 25:18 | 49:15 | 1:12:19 | 6457 | |||
1902 | 7690 | Niels Douma | Leeuwarden | 1:56:58 | 25:29 | 48:46 | 1:12:20 | 6459 | |||
1903 | 14483 | Sybren Hornstra | Den Haag | 1:37:51 | 24:34 | 48:36 | 1:12:20 | 6463 | |||
1904 | 18307 | Glenn Morvan | Veghel | 1:26:11 | 25:34 | 50:19 | 1:12:20 | 6466 | |||
1905 | 4285 | Giel Stapelbroek | Arnhem | 1:33:16 | 26:41 | 50:24 | 1:12:20 | 6467 | |||
1906 | 1169 | Rolof Oudenhoven | Nijmegen Atletiek | 1:17:50 | 24:15 | 48:40 | 1:12:21 | 6471 | |||
1907 | 10230 | Thomas Meutgeert | Wijk bij Duurstede | 1:35:03 | 24:53 | 49:14 | 1:12:21 | 6474 | |||
1908 | 24449 | Melvin Wijlens | Haaksbergen | 1:39:27 | 24:41 | 49:04 | 1:12:22 | 6484 | |||
1909 | 13235 | Pieter van der Kruis | Nijmegen | 1:37:55 | 25:20 | 49:32 | 1:12:22 | 6486 | |||
1910 | 7276 | Peter Ververs | Utrecht | 1:34:00 | 25:01 | 48:55 | 1:12:22 | 6487 | |||
1911 | 16285 | Floris Modderman | Wijk bij Duurstede | 1:35:04 | 24:53 | 49:13 | 1:12:22 | 6490 | |||
1912 | 16307 | Pascal Dirkzwager | Haarlem | 1:32:48 | 24:00 | 48:46 | 1:12:23 | 6503 | |||
1913 | 28259 | Robert-Jan van Wingerden | Amsterdam | 1:31:10 | 25:08 | 49:18 | 1:12:24 | 6510 | |||
1914 | 19205 | Floris de Jong | CAV Energie | 1:29:30 | 25:26 | 49:09 | 1:12:25 | 6517 | |||
1915 | 20455 | Marc van 't Veer | Delft | 1:34:12 | 24:22 | 48:52 | 1:12:26 | 6523 | |||
1916 | 21083 | Peter Meulmeester | Delft | 1:18:11 | 23:36 | 48:25 | 1:12:26 | 6527 | |||
1917 | 7182 | Martijn Boland | Doetinchem | 1:19:03 | 23:24 | 46:56 | 1:12:26 | 6531 | |||
1918 | 13189 | Jannie van Denzen | Tegelen | 1:19:04 | 23:14 | 47:31 | 1:12:27 | 6534 | |||
1919 | 11310 | Ronald van Calsteren | Rotterdam | 1:29:41 | 25:00 | 49:10 | 1:12:27 | 6542 | |||
1920 | 19318 | Jeffrey Zootjes | Lelystad | 1:31:55 | 26:13 | 50:09 | 1:12:27 | 6549 | |||
1921 | 17430 | Jeroen Bolt | Eindhoven | 1:39:02 | 24:29 | 48:28 | 1:12:27 | 6550 | |||
1922 | 20659 | Gert Wilgenhof | Den Haag | 1:58:45 | 25:14 | 49:14 | 1:12:28 | 6558 | |||
1923 | 27944 | Arnoud de Bruin | Amsterdam | 2:06:59 | 24:44 | 49:07 | 1:12:28 | 6557 | |||
1924 | 6289 | Thomas Kollée | Amsterdam | 1:31:48 | 25:01 | 49:03 | 1:12:28 | 6559 | |||
1925 | 4387 | Jeffrey Severijn | Utrecht | 1:27:20 | 24:57 | 49:15 | 1:12:29 | 6570 | |||
1926 | 6470 | Gijs Toxopeus | Amsterdam | 1:31:48 | 25:01 | 49:03 | 1:12:29 | 6572 | |||
1927 | 21191 | Wouter Dillen | Waalre | 1:30:13 | 23:14 | 47:31 | 1:12:29 | 6579 | |||
1928 | 7130 | Martijn Kemp | Zutphen | 1:27:47 | 24:14 | 48:52 | 1:12:30 | 6583 | |||
1929 | 7133 | Bernd Somsen | Zutphen | 1:27:47 | 24:14 | 48:51 | 1:12:30 | 6584 | |||
1930 | 18858 | Raymond Otten | Halsteren | 1:38:04 | 24:23 | 49:04 | 1:12:31 | 6591 | |||
1931 | 22356 | Pieter Haex | Nijmegen | 1:33:30 | 25:47 | 49:49 | 1:12:32 | 6594 | |||
1932 | 27500 | Oscar Lima | Rotterdam | 1:45:00 | 24:41 | 49:09 | 1:12:33 | 6603 | |||
1933 | 18438 | Guido Grossfeldt | Venlo | 1:41:08 | 25:10 | 48:41 | 1:12:33 | 6604 | |||
1934 | 1089 | Iwan Oprins | A&TV Spiridon | 1:18:31 | 24:03 | 48:27 | 1:12:33 | 6614 | |||
1935 | 27077 | Jeroen Bulthuis | Woudrichem | 1:16:21 | 22:50 | 46:19 | 1:12:33 | 6615 | |||
1936 | 13517 | Marc Schlosser | Nijmegen | 1:39:13 | 24:41 | 48:59 | 1:12:34 | 6619 | |||
1937 | 18260 | Twan Kirkels | Budel | 1:27:45 | 24:53 | 49:05 | 1:12:34 | 6621 | |||
1938 | 20069 | Pol van de Wiel | Leiden | 1:19:58 | 22:28 | 47:26 | 1:12:34 | 6622 | |||
1939 | 28160 | Klaas-Jan Masker | Groningen | 1:33:15 | 24:17 | 48:00 | 1:12:34 | 6627 | |||
1940 | 19095 | Bas den Boer | Arnhem | 1:19:25 | 24:05 | 48:36 | 1:12:35 | 6636 | |||
1941 | 4093 | Arthur Willemse | Nijmegen | 1:18:04 | 23:51 | 48:26 | 1:12:35 | 6644 | |||
1942 | 8067 | Marcel Westdijk | Mijnsheerenland | 1:14:12 | 25:05 | 49:35 | 1:12:35 | 6649 | |||
1943 | 4552 | Mark Jansen | Nijmegen | 1:44:31 | 25:14 | 49:33 | 1:12:36 | 6664 | |||
1944 | 9353 | Philip Moll | Nijmegen | 1:27:43 | 24:33 | 48:56 | 1:12:36 | 6667 | |||
1945 | 19759 | Anne Meint Henstra | Wageningen | 1:58:54 | 24:42 | 48:51 | 1:12:37 | 6672 | |||
1946 | 19996 | Maurits Moerkerken | Driebergen-Rijsenburg | 1:28:04 | 23:25 | 48:35 | 1:12:37 | 6674 | |||
1947 | 20132 | Ellert Jan Barendrecht | Zeist | 1:28:04 | 23:24 | 48:36 | 1:12:37 | 6678 | |||
1948 | 6365 | Roy Wismans | Bemmel | 1:16:14 | 24:30 | 48:54 | 1:12:39 | 6693 | |||
1949 | 718 | Ferenc Vissers | Nijmegen | 1:16:26 | 23:10 | 47:40 | 1:12:40 | 6705 | |||
1950 | 18190 | Steven Wichhart | Delfgauw | 1:25:27 | 24:55 | 49:37 | 1:12:40 | 6706 | |||
1951 | 21466 | Arnold van Hoving | AV Phanos | 1:50:29 | 25:31 | 50:06 | 1:12:40 | 6707 | |||
1952 | 13073 | Bastiaan Reijntjes | Amsterdam | 1:38:20 | 23:48 | 48:55 | 1:12:40 | 6708 | |||
1953 | 20245 | Anton de Jong | Amsterdam | 1:38:01 | 25:18 | 49:34 | 1:12:40 | 6712 | |||
1954 | 18181 | Maarten Wichhart | Berkel en Rodenrijs | 1:25:28 | 24:55 | 49:37 | 1:12:41 | 6723 | |||
1955 | 20575 | Frans ten Veen | Amsterdam | 1:50:03 | 26:14 | 50:18 | 1:12:41 | 6726 | |||
1956 | 11128 | Maarten Mulder | Utrecht | 1:24:29 | 23:40 | 48:03 | 1:12:41 | 6727 | |||
1957 | 1473 | Peter Boezaard | Heerhugowaard | 1:39:20 | 24:49 | 49:06 | 1:12:42 | 6746 | |||
1958 | 26272 | Willem Nillessen | Groesbeek | 1:26:36 | 25:32 | 50:14 | 1:12:43 | 6750 | |||
1959 | 3133 | Ayso de Vries | Utrecht | 1:18:03 | 22:48 | 47:27 | 1:12:43 | 6754 | |||
1960 | 21721 | Benito Hiwat | Drunen | 2:01:41 | 25:55 | 49:53 | 1:12:43 | 6755 | |||
1961 | 13401 | Tom Splitthoff | Nijmegen | 1:43:04 | 24:18 | 48:32 | 1:12:43 | 6756 | |||
1962 | 8244 | Jimmy Fanggiday | Amsterdam | 2:10:55 | 25:37 | 49:46 | 1:12:45 | 6775 | |||
1963 | 14193 | Alan van Hoey | AV Cifla | 1:19:08 | 24:59 | 48:47 | 1:12:46 | 6780 | |||
1964 | 3167 | Joris Daamen | Utrecht | 1:38:11 | 23:31 | 47:53 | 1:12:46 | 6783 | |||
1965 | 9543 | Kees Gerestein | Rotterdam | 1:52:52 | 25:43 | 49:55 | 1:12:46 | 6785 | |||
1966 | 10143 | Wan-ho Groenenstein | U-Track | 1:19:11 | 24:51 | 49:14 | 1:12:46 | 6791 | |||
1967 | 10393 | Jhonatan Verhaegh | Oeffelt | 1:36:53 | 27:34 | 50:36 | 1:12:46 | 6792 | |||
1968 | 28112 | Mark Germs | Almere | 1:24:28 | 24:01 | 48:08 | 1:12:47 | 6798 | |||
1969 | 13271 | Harm Schreven | Cuijk | 1:36:01 | 24:01 | 48:22 | 1:12:47 | 6799 | |||
1970 | 20219 | Niels van Zwol | Nijmegen Atletiek | 1:27:41 | 24:29 | 48:19 | 1:12:47 | 6801 | |||
1971 | 15355 | Vincent Zegveld | Nijmegen | 1:45:17 | 24:33 | 49:40 | 1:12:47 | 6804 | |||
1972 | 11399 | Friso Gouwetor | Delft | 1:45:30 | 26:28 | 50:14 | 1:12:47 | 6806 | |||
1973 | 21557 | Martijn Waijer | Nijmegen | 1:55:54 | 24:49 | 48:58 | 1:12:48 | 6816 | |||
1974 | 20321 | Patrick Schumaker | Arnhem | 1:35:59 | 24:43 | 48:52 | 1:12:48 | 6821 | |||
1975 | 10348 | Kees Jan Verkerk | Tilburg | 1:45:51 | 25:15 | 49:38 | 1:12:48 | 6823 | |||
1976 | 28969 | Lars van Maassen | Nijmegen | 1:25:03 | 24:39 | 49:17 | 1:12:49 | 6830 | |||
1977 | 5185 | Sander Hendriks | Elst | 1:19:13 | 23:21 | 47:44 | 1:12:49 | 6829 | |||
1978 | 18852 | Sjors Donders | Drunen | 2:01:05 | 25:20 | 48:46 | 1:12:49 | 6834 | |||
1979 | 7558 | Maarten Janssen | Gennep | 1:45:18 | 24:32 | 48:55 | 1:12:49 | 6833 | |||
1980 | 3406 | Geoffrey Schouten | AV Cifla | 1:25:37 | 24:48 | 48:50 | 1:12:49 | 6842 | |||
1981 | 22592 | Paul van der Rijt | Bergen op Zoom | 1:32:01 | 24:44 | 48:52 | 1:12:50 | 6851 | |||
1982 | 20655 | Ewout Hoorn | Rotterdam | 2:00:15 | 26:39 | 50:52 | 1:12:51 | 6858 | |||
1983 | 28236 | Mark Fonteijn | AV Weert | 1:31:10 | 24:31 | 49:02 | 1:12:51 | 6860 | |||
1984 | 7678 | Leon Bartels | Venlo | 1:41:00 | 25:29 | 49:45 | 1:12:51 | 6863 | |||
1985 | 3111 | Markus Kemperman | Nijmegen | 1:17:02 | 24:12 | 48:19 | 1:12:52 | 6866 | |||
1986 | 4885 | Renzo Lippinkhof | Rotterdam | 2:01:49 | 26:12 | 50:22 | 1:12:52 | 6871 | |||
1987 | 16319 | Brian Zinn | Nijmegen | 1:36:01 | 24:13 | 47:55 | 1:12:52 | 6873 | |||
1988 | 15199 | Paul Schuller | Arnhem | 1:30:32 | 25:43 | 50:01 | 1:12:52 | 6877 | |||
1989 | 13229 | Siemen Sander | Almere | 1:27:56 | 25:07 | 50:15 | 1:12:52 | 6879 | |||
1990 | 12388 | Robert de Ruiter | Amsterdam | 1:33:11 | 23:13 | 48:03 | 1:12:53 | 6882 | |||
1991 | 20360 | Michiel de Boer | Arnhem | 1:41:54 | 24:13 | 48:56 | 1:12:53 | 6884 | |||
1992 | 26095 | Joost Heurkens | Amsterdam | 1:43:03 | 25:08 | 49:16 | 1:12:55 | 6903 | |||
1993 | 25532 | Rolf Kalksma | Apeldoorn | 1:47:08 | 26:01 | 50:00 | 1:12:55 | 6906 | |||
1994 | 10932 | Remon van Zeist | Apeldoorn | 1:32:16 | 24:31 | 48:47 | 1:12:56 | 6922 | |||
1995 | 15545 | Daniel Kuiper | Utrecht | 1:50:20 | 25:08 | 49:19 | 1:12:56 | 6920 | |||
1996 | 27158 | Geert Jansen | Tilburg | 1:24:33 | 25:03 | 49:40 | 1:12:56 | 6921 | |||
1997 | 12263 | Sander Veltkamp | Amsterdam | 1:32:16 | 25:01 | 49:04 | 1:12:57 | 6931 | |||
1998 | 18461 | Ralf Groot Baltink | Bodegraven | 1:45:07 | 25:07 | 50:01 | 1:12:57 | 6933 | |||
1999 | 21309 | David Sons | Delft | 1:43:43 | 25:45 | 50:08 | 1:12:59 | 6953 | |||
2000 | 11468 | Eric Willems | Geldrop | 1:45:57 | 25:06 | 49:14 | 1:12:59 | 6957 | |||
Gemaakt op 14-1-2008 11:05:58 |
10 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |