Uitslag 23e Zevenheuvelenloop Nijmegen 19-11-2006 | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag op naam | ||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25059 | Wil van Dongen | De Lier | M45 | 1289 | 200 | 1:02:45 | 20:38 | 41:26 | 1:02:14 | |||
19822 | Marianne van Dongen-Prinsen | AV Sprint | V45 | 19818 | 665 | 2:21:50 | 33:26 | 1:03:50 | 1:31:22 | |||
26383 | Annemieke van Donk | Zeerijp | V35 | 10272 | 176 | 1:47:28 | 25:48 | 51:56 | 1:16:53 | |||
1171 | Armand van der Donk | Borne | M40 | 2383 | 448 | 1:16:52 | 22:27 | 44:22 | 1:05:28 | |||
6658 | Bert van der Donk | Nijmegen | M55 | 12833 | 715 | 2:09:47 | 27:20 | 53:49 | 1:20:04 | |||
3947 | Cora van der Donk | LG Astrea | V40 | 21975 | 1119 | 2:37:35 | 34:18 | 1:08:47 | 1:42:35 | |||
18722 | Ferry van der Donk | Eindhoven | MSR | 16859 | 5803 | 2:09:59 | 28:22 | 57:09 | 1:25:34 | |||
11205 | George van der Donk | Nijmegen | MSR | 6526 | 2904 | 1:23:35 | 24:23 | 48:16 | 1:12:13 | |||
4295 | Greet van der Donk | AV Marvel | V50 | 15085 | 165 | 1:39:58 | 28:02 | 55:37 | 1:23:01 | |||
22841 | Hans Donk | Ermelo | M60 | 14674 | 251 | 1:39:28 | 27:26 | 55:06 | 1:22:28 | |||
5236 | Henk van der Donk | AV Venray Regio | M50 | 3880 | 340 | 1:27:27 | 23:03 | 45:50 | 1:08:16 | |||
18721 | Henk van der Donk | Veldhoven | M55 | 16642 | 969 | 2:09:40 | 28:21 | 57:09 | 1:25:15 | |||
10112 | Herbert van der Donk | Bemmel | MSR | 3203 | 1523 | 1:18:51 | 22:39 | 45:33 | 1:07:07 | |||
2971 | Herman van der Donk | Grootegast | M40 | 20451 | 2810 | 2:28:16 | 31:34 | 1:02:27 | 1:33:19 | |||
3525 | Monique van der Donk | AV Cifla | VSR | 9835 | 373 | 1:38:20 | 25:46 | 51:10 | 1:16:20 | |||
5502 | Nauk van der Donk | Velp gld | MSR | 2800 | 1360 | 1:09:33 | 23:03 | 44:44 | 1:06:21 | |||
17552 | Paul van der Donk | Weert | MSR | 12839 | 4877 | 1:58:48 | 27:45 | 54:30 | 1:20:04 | |||
21372 | Pierre van der Donk | Druten | MSR | 10290 | 4158 | 2:06:42 | 25:21 | 50:38 | 1:16:54 | |||
17920 | Sandra Donk | AV Zaanland | VSR | 21775 | 1812 | 2:32:54 | 33:03 | 1:07:22 | 1:40:16 | |||
5233 | Tonnie van der Donk | AV Venray Regio | V50 | 5092 | 23 | 1:29:19 | 24:07 | 47:20 | 1:10:05 | |||
20921 | Cor ten Donkelaar | Rosmalen | M60 | 20187 | 396 | 2:30:19 | 29:37 | 1:00:37 | 1:32:28 | |||
26034 | Hans Donker | Maarn | M45 | 761 | 105 | 1:00:11 | 20:03 | 39:58 | 59:43 | |||
7019 | Willem Donker | Oud Alblas | M45 | 4900 | 752 | 1:14:24 | 21:50 | 45:41 | 1:09:49 | |||
19084 | Djoeke Donkers | Nijmegen | VSR | 5954 | 162 | 1:21:20 | 22:25 | 46:13 | 1:11:22 | |||
27868 | Hans Donkers | Nijmegen | M45 | 5619 | 861 | 1:16:21 | 23:18 | 47:13 | 1:10:53 | |||
14087 | Harold Donkers | Eindhoven | MSR | 6166 | 2761 | 1:14:49 | 23:38 | 47:29 | 1:11:40 | |||
7817 | Karin Donkers | Nijmegen | VSR | 18185 | 1226 | 2:19:04 | 31:37 | 1:00:31 | 1:27:49 | |||
20743 | Marijn Donkers | Nijmegen | VSR | 13869 | 669 | 2:16:46 | 29:14 | 55:50 | 1:21:27 | |||
17828 | Rieky Donkers | Ede | V45 | 15328 | 351 | 2:09:19 | 27:44 | 55:39 | 1:23:21 | |||
15746 | Ted Donkers | Escharen | MSR | 13323 | 5021 | 1:52:24 | 26:49 | 53:55 | 1:20:42 | |||
23672 | Ton Donkers | Cuijk | M45 | 8621 | 1358 | 1:44:48 | 24:47 | 50:00 | 1:14:47 | |||
3946 | Walter Donkers | Nijmegen | MSR | 13981 | 5200 | 2:12:40 | 29:00 | 55:34 | 1:21:35 | |||
22277 | Wil Donkers | Nijmegen | M60 | 4353 | 47 | 1:14:24 | 22:47 | 45:45 | 1:09:00 | |||
6601 | Wim Donkers | Nijmegen | M40 | 19985 | 2772 | 2:05:44 | 29:43 | 59:46 | 1:31:51 | |||
745 | Betsie van Donkersgoed | AV Clytoneus | V45 | 8852 | 98 | 1:31:58 | 25:58 | 50:35 | 1:15:06 | |||
744 | Klaas van Donkersgoed | Woerden | M50 | 8158 | 795 | 1:30:45 | 24:39 | 49:32 | 1:14:14 | |||
9631 | Jorrit Donkervoort | Utrecht | MSR | 2900 | 1398 | 1:39:19 | 23:01 | 45:08 | 1:06:33 | |||
23472 | Rien Donkervoort | Cuijk | M50 | 5155 | 463 | 1:24:33 | 23:03 | 46:50 | 1:10:10 | |||
19298 | Evelien van Donselaar | Voorthuizen | V40 | 7782 | 116 | 1:29:31 | 25:13 | 50:00 | 1:13:46 | |||
7912 | Hannie van Donselaar | AV Statina | V50 | 21413 | 446 | 2:27:34 | 32:50 | 1:05:15 | 1:37:41 | |||
9674 | Judith van Donzel | Oosterhout Nijm | VSR | 20272 | 1546 | 2:09:52 | 29:27 | 1:01:28 | 1:32:42 | |||
10627 | Fred Doodeman | Ursem | M40 | 6407 | 1152 | 1:46:39 | 23:44 | 48:13 | 1:12:02 | |||
22199 | Hans Doodeman | Haarlem | M45 | 4484 | 687 | 1:19:02 | 23:03 | 46:42 | 1:09:14 | |||
15934 | Grada van den Dool | Sleeuwijk | V40 | 22193 | 1138 | 2:37:31 | 34:50 | 1:10:56 | 1:46:52 | |||
5183 | Karin Doolaard | Huissen | V40 | 15944 | 547 | 1:36:27 | 27:29 | 55:42 | 1:24:16 | |||
13594 | Marco Doorakkers | Berkel-Enschot | MSR | 15988 | 5634 | 2:10:32 | 29:41 | 58:00 | 1:24:20 | |||
4283 | Bart van Dooren | Rotterdam | MSR | 7816 | 3336 | 1:34:42 | 25:33 | 50:17 | 1:13:49 | |||
17664 | Jose van Dooren | SV Kombijsport | V55 | 14397 | 59 | 2:07:45 | 27:31 | 55:12 | 1:22:05 | |||
26933 | Eric-Jan Doorenbosch | Badhoevedorp | M45 | 10516 | 1625 | 1:59:11 | 26:32 | 52:11 | 1:17:11 | |||
10911 | Frank Doorenbosch | Geldrop | M40 | 14469 | 2282 | 1:49:02 | 27:44 | 55:03 | 1:22:11 | |||
10694 | Simon Doorgeest | AV Zaanland | M50 | 16620 | 1739 | 2:12:50 | 28:56 | 57:59 | 1:25:12 | |||
17886 | Ria van Doormaal | Roosendaal | V45 | 21393 | 806 | 2:26:19 | 32:15 | 1:04:55 | 1:37:34 | |||
25909 | Jeroen Doorman | Den Haag | MSR | 20678 | 6463 | 2:31:46 | 32:21 | 1:04:43 | 1:34:03 | |||
2873 | Annemarie van Doorn | VAV | V40 | 18050 | 722 | 2:24:33 | 29:58 | 59:14 | 1:27:36 | |||
9703 | Caroline van Doorn | A&TV Scorpio | V40 | 18584 | 771 | 2:03:26 | 30:46 | 59:50 | 1:28:32 | |||
957 | Cees van Doorn | Malden | M50 | 20532 | 2030 | 2:05:17 | 31:15 | 1:01:59 | 1:33:34 | |||
21420 | Cornelis van Doorn | Amsterdam Zuidoost | M55 | 12433 | 691 | 1:49:46 | 27:16 | 54:04 | 1:19:33 | |||
15025 | Dennis van Doorn | AV Phoenix | MSR | 900 | 493 | 1:04:33 | 20:12 | 40:32 | 1:00:29 | |||
22704 | Edwin van Doorn | Vijfhuizen | MSR | 6459 | 2876 | 1:32:47 | 24:52 | 49:19 | 1:12:07 | |||
15407 | Hans van Doorn | LOGO | M50 | 6488 | 600 | 1:28:24 | 24:45 | 48:37 | 1:12:10 | |||
2862 | Henny van Doorn | Waalre | M55 | 20513 | 1214 | 2:09:44 | 29:47 | 1:02:10 | 1:33:29 | |||
24548 | Her van Doorn | Zeist | M45 | 5746 | 886 | 1:35:57 | 24:17 | 47:43 | 1:11:03 | |||
2041 | Jan van Doorn | AV '56 | M50 | 7226 | 673 | 1:17:10 | 24:27 | 49:19 | 1:13:10 | |||
4635 | Manfred van Doorn | Haarlem | M45 | 21284 | 2831 | 2:18:21 | 30:28 | 1:03:12 | 1:36:52 | |||
12296 | Ron van Doorn | Nieuwegein | MSR | 9781 | 4004 | 1:33:47 | 27:20 | 52:53 | 1:16:17 | |||
16919 | Rudie van Doorn | Amsterdam | M50 | 21291 | 2090 | 2:29:45 | 32:30 | 1:04:50 | 1:36:54 | |||
24863 | Sylvia van Doorn | Wijchen | V35 | 17737 | 574 | 2:03:29 | 29:35 | 58:22 | 1:27:03 | |||
20270 | Wim van Doorn | Spijkenisse | M60 | 12338 | 183 | 1:33:23 | 26:18 | 53:01 | 1:19:27 | |||
22017 | Wim van Doorn | Nijmegen | M40 | 357 | 56 | 58:45 | 19:25 | 38:18 | 56:58 | |||
21729 | Lyda van Doorn-Jonk | Veteranen Nederl. | V60 | 14236 | 21 | 1:54:43 | 27:56 | 55:15 | 1:21:54 | |||
9051 | Job Doornberg | Amsterdam | MSR | 4650 | 2157 | 1:38:30 | 24:47 | 47:44 | 1:09:29 | |||
25200 | Derk Doornbos | Siddeburen | M45 | 7926 | 1248 | 1:20:30 | 24:25 | 49:44 | 1:13:58 | |||
22072 | Hans Doornbos | Dieren | M40 | 759 | 138 | 1:02:18 | 20:14 | 40:13 | 59:43 | |||
21182 | Harry Doornbos | Houten | MSR | 7785 | 3329 | 1:25:05 | 24:07 | 48:55 | 1:13:47 | |||
7501 | Jorike Doornbos | AV Aquilo | VSR | 12156 | 520 | 1:44:44 | 27:52 | 54:26 | 1:19:14 | |||
27540 | Philco Doornbusch | Herten | MSR | 17639 | 5967 | 1:47:12 | 27:34 | 57:12 | 1:26:53 | |||
19992 | Kristof van Doorne | Amstelveen | MSR | 20398 | 6424 | 2:29:13 | 31:53 | 1:03:18 | 1:33:10 | |||
22485 | Ivor Doornekamp | Den Haag | MSR | 7020 | 3079 | 1:33:48 | 24:30 | 48:51 | 1:12:53 | |||
2509 | Monique Doornekamp | AV Triathlon | VSR | 4155 | 106 | 1:39:58 | 22:57 | 45:49 | 1:08:41 | |||
18282 | Mijnie Doornenbal | HAV Pheidippides | V40 | 7799 | 117 | 1:29:40 | 24:32 | 49:06 | 1:13:48 | |||
26064 | Joep van Doornik | Utrecht | MSR | 9381 | 3868 | 1:20:21 | 24:14 | 50:39 | 1:15:45 | |||
8257 | Henderikus Doorten | Westerbork | M40 | 4089 | 743 | 1:24:37 | 23:44 | 46:37 | 1:08:35 | |||
23309 | Rob van Dop | Tiel | M40 | 705 | 123 | 1:00:54 | 20:00 | 39:42 | 59:29 | |||
21805 | Ron van Dop | Den Haag | M40 | 16970 | 2526 | 2:20:06 | 28:37 | 57:20 | 1:25:44 | |||
19374 | Marcel Dopheide | Loosdrecht | M40 | 5356 | 994 | 1:32:59 | 23:57 | 47:07 | 1:10:28 | |||
11131 | Pim Doppen | Enschede | MSR | 8878 | 3699 | 1:26:44 | 24:33 | 49:44 | 1:15:07 | |||
11650 | Marijke Doppenberg | AV Triathlon | V40 | 20999 | 1017 | 2:13:11 | 32:32 | 1:03:52 | 1:35:20 | |||
246 | Carel Doreleijers | AV Athlos | M45 | 133 | 6 | 53:41 | 17:47 | 35:39 | 53:35 | |||
10595 | Henk Doreleijers | AV Attila | M60 | 15153 | 264 | 1:55:05 | 28:55 | 55:41 | 1:23:07 | |||
16716 | Rita Doreleijers-Voets | AV Venray Regio | V50 | 12888 | 108 | 1:39:22 | 26:57 | 53:23 | 1:20:08 | |||
13891 | Hanneke van Doremalen | St Michielsgestel | VSR | 18388 | 1258 | 2:06:05 | 30:32 | 1:00:35 | 1:28:11 | |||
3521 | Hans van Doren | Maarssen | M50 | 19763 | 1982 | 1:56:50 | 30:57 | 1:02:13 | 1:31:13 | |||
26161 | Ron Dorenbos | Almere | M45 | 8814 | 1389 | 1:19:33 | 24:30 | 49:47 | 1:15:02 | |||
14016 | Martijn Dorenbosch | Nijmegen | MSR | 1717 | 869 | 1:06:20 | 21:01 | 42:46 | 1:03:46 | |||
9188 | Albert van Dorland | Nijmegen Atletiek | M45 | 3357 | 524 | 1:12:35 | 22:12 | 44:41 | 1:07:22 | |||
5146 | Clazina Dorland | AV Monnickendam | V35 | 4162 | 45 | 1:15:29 | 22:56 | 45:46 | 1:08:42 | |||
21010 | Mark van Dorland | Lent | MSR | 7057 | 3092 | 1:13:17 | 23:48 | 48:12 | 1:12:57 | |||
12371 | Roy van Dorland | Lent | MSR | 10269 | 4153 | 1:45:56 | 25:35 | 51:33 | 1:16:53 | |||
10894 | Wilco van Dorland | Den Bosch | MSR | 22225 | 6670 | 2:43:24 | 32:34 | 1:08:49 | 1:47:49 | |||
18847 | Peter Dormans | Bunschoten Spakenb | M65 | 20939 | 155 | 2:27:19 | 32:09 | 1:04:15 | 1:35:04 | |||
18560 | Elmer van Dorp | Velp gld | MSR | 21156 | 6528 | 2:27:25 | 31:05 | 1:03:39 | 1:36:03 | |||
20678 | Gerrit van Dorp | Soest | M45 | 21456 | 2848 | 2:23:31 | 32:56 | 1:05:55 | 1:37:58 | |||
16435 | Lex van Dorp | Hengelo | MSR | 10831 | 4309 | 1:46:57 | 25:42 | 51:25 | 1:17:35 | |||
15471 | Evert Dorregeest | Arnhem | M40 | 7384 | 1310 | 1:35:46 | 24:30 | 48:53 | 1:13:21 | |||
2017 | Johan Dorresteijn | Buurmalsen | M50 | 8249 | 802 | 1:15:34 | 24:49 | 49:44 | 1:14:21 | |||
2656 | Marja Dorresteijn | Huizen | V45 | 22284 | 883 | 2:24:13 | 35:04 | 1:10:36 | 1:50:09 | |||
2680 | Theo Dorresteijn | Huizen | M50 | 22282 | 2158 | 2:24:13 | 35:02 | 1:10:34 | 1:50:07 | |||
18655 | Jan Dorrestein | Boxmeer | M45 | 20145 | 2742 | 2:19:32 | 29:02 | 59:45 | 1:32:21 | |||
8959 | Pedro van Dorrestein | Groningen | M50 | 19888 | 1989 | 2:27:00 | 32:18 | 1:02:44 | 1:31:32 | |||
9858 | Eric-Jan Dorrestijn | IJsselstein | MSR | 10601 | 4248 | 2:03:19 | 25:44 | 51:19 | 1:17:18 | |||
7067 | Stefan Dorrestijn | Ijsselstein | MSR | 3898 | 1841 | 1:08:46 | 21:42 | 44:48 | 1:08:17 | |||
15559 | Cor Dorrestyn | UAV Hellas | M65 | 11116 | 38 | 1:41:00 | 26:27 | 53:09 | 1:17:56 | |||
2074 | Eric van Dorsselaer | AV Atledo | M45 | 1693 | 273 | 1:07:20 | 20:34 | 42:01 | 1:03:42 | |||
22902 | Ruben van Dorssen | Amsterdam | MSR | 21697 | 6602 | 2:37:24 | 33:17 | 1:06:23 | 1:39:30 | |||
20016 | Thijs van Dorssen | Rotterdam | MSR | 6752 | 2988 | 1:33:32 | 25:22 | 49:48 | 1:12:31 | |||
21240 | Bas van Dorst | Wijchen | MSR | 5768 | 2616 | 1:30:39 | 23:38 | 47:34 | 1:11:06 | |||
22310 | Johan Dorst | Nijmegen | M50 | 3266 | 274 | 1:12:09 | 22:17 | 44:36 | 1:07:14 | |||
692 | Kris Dorst | Amsterdam | MSR | 3903 | 1844 | 1:15:29 | 23:29 | 46:14 | 1:08:18 | |||
14893 | Leendert van Dorst | Nijmegen | M50 | 20541 | 2031 | 2:21:05 | 30:25 | 1:01:46 | 1:33:36 | |||
5821 | Mirian van Dorst | Beuningen | V40 | 17174 | 646 | 2:15:11 | 29:36 | 58:12 | 1:26:03 | |||
1755 | Nikie van Dorst | Nijmegen | VSR | 16371 | 965 | 2:09:59 | 29:11 | 57:32 | 1:24:49 | |||
9817 | Arian van Dorsten | VAV | MSR | 20460 | 6431 | 2:15:10 | 30:36 | 1:02:37 | 1:33:21 | |||
27060 | Astrid van Dort | Amsterdam | V40 | 11683 | 278 | 2:01:58 | 27:35 | 53:26 | 1:18:40 | |||
3680 | John van Dort | Hoofddorp | M55 | 17508 | 1022 | 2:07:50 | 30:04 | 58:58 | 1:26:38 | |||
24385 | Maarten van Dort | Arnhem | M45 | 7895 | 1243 | 1:29:53 | 24:22 | 48:51 | 1:13:56 | |||
12484 | Manfred van Dort | Arnhem | MSR | 6560 | 2919 | 1:37:32 | 24:15 | 48:34 | 1:12:16 | |||
27830 | Mark van Dort | Utrecht | MSR | 3774 | 1787 | 1:19:49 | 23:39 | 46:20 | 1:08:04 | |||
2816 | Sterre Dortland | Houten | VSR | 21386 | 1737 | 2:33:54 | 34:06 | 1:06:13 | 1:37:31 | |||
19752 | Anke Dortmanns | Den Haag | VSR | 13524 | 630 | 2:16:59 | 27:34 | 54:19 | 1:20:58 | |||
7625 | Johan Doruiter | Utrecht | M45 | 15779 | 2334 | 2:03:33 | 28:02 | 56:45 | 1:24:00 | |||
8446 | Peter Doting | Groningen | M55 | 14618 | 833 | 1:44:25 | 26:52 | 54:30 | 1:22:23 | |||
25776 | Babs Douglas | Haarlem | V40 | 15392 | 487 | 2:08:03 | 28:43 | 56:17 | 1:23:26 | |||
14756 | Jelly Douma | Zutphen | V40 | 17398 | 660 | 2:10:07 | 29:04 | 57:59 | 1:26:24 | |||
23305 | Reitze Douma | AV Houten | M45 | 1954 | 309 | 1:05:54 | 21:57 | 43:20 | 1:04:26 | |||
19180 | Rinze Douma | Rotterdam | MSR | 4106 | 1927 | 1:21:28 | 24:21 | 47:00 | 1:08:36 | |||
8508 | Ruurd Douma | Heeze | M50 | 13537 | 1432 | 1:41:02 | 26:01 | 53:16 | 1:20:59 | |||
20619 | Theo Douma | Leusden | M55 | 14627 | 835 | 2:04:17 | 27:39 | 55:12 | 1:22:24 | |||
16452 | Peter Dousma | CAV Climax | M45 | 8188 | 1290 | 1:39:33 | 25:18 | 50:15 | 1:14:17 | |||
8309 | Cyriel Douven | Nuenen | M45 | 4833 | 741 | 1:26:17 | 23:11 | 46:32 | 1:09:44 | |||
16613 | Johan Douwenga | Enschede | M50 | 17854 | 1843 | 2:07:54 | 29:45 | 58:33 | 1:27:15 | |||
23971 | Anton Douwes | Midwoud | MSR | 21539 | 6585 | 2:35:46 | 32:51 | 1:05:55 | 1:38:31 | |||
11019 | Niels Douwes | Amsterdam | MSR | 12618 | 4826 | 2:17:55 | 30:13 | 55:48 | 1:19:47 | |||
23984 | Rosita Douwes | Midwoud | V35 | 21536 | 881 | 2:35:46 | 32:52 | 1:05:55 | 1:38:31 | |||
14748 | Henk-Jan Dozeman | Wageningen | MSR | 15288 | 5493 | 2:07:44 | 26:47 | 54:54 | 1:23:18 | |||
22378 | Fred Dozy | A&RV Spark | M55 | 9283 | 477 | 1:20:13 | 24:34 | 50:13 | 1:15:38 | |||
19398 | Gerrit Draad | Tilburg | MSR | 8127 | 3442 | 1:39:21 | 26:25 | 50:27 | 1:14:12 | |||
6665 | Hans van der Draaij | Capelle a/d IJssel | M65 | 17768 | 113 | 2:14:22 | 30:42 | 59:58 | 1:27:06 | |||
20444 | Cees Draaijer | Hoevelaken | M40 | 8690 | 1508 | 1:41:20 | 25:29 | 50:43 | 1:14:53 | |||
24604 | Jan Draaijer | AV de Gemzen | M65 | 14412 | 69 | 2:02:57 | 27:52 | 55:22 | 1:22:07 | |||
26679 | Arjan Draaisma | Hoofddorp | M55 | 7942 | 396 | 1:40:56 | 25:28 | 50:21 | 1:13:59 | |||
19309 | Björn van Draanen | Gendt | MSR | 6724 | 2978 | 1:38:42 | 24:08 | 48:30 | 1:12:29 | |||
17451 | Miranda Drabbe | Druten | VSR | 14295 | 719 | 1:44:58 | 27:32 | 54:45 | 1:21:58 | |||
11126 | Florian Draisma | Enschede | MSR | 6251 | 2795 | 1:23:20 | 24:18 | 47:57 | 1:11:48 | |||
10435 | Martin Dral | H Landstichting | M40 | 21276 | 2865 | 2:04:29 | 31:33 | 1:04:10 | 1:36:49 | |||
4803 | Brigitte Drees | Vught | V40 | 22318 | 1153 | 2:39:09 | 37:06 | 1:13:44 | 1:51:42 | |||
3536 | Roberto Dreesen | ACW '66 | M40 | 9052 | 1561 | 1:36:17 | 26:18 | 51:39 | 1:15:21 | |||
27529 | Liesbet Dreeuws-Robbers | Elst ut | V55 | 16687 | 84 | 2:09:21 | 29:22 | 58:13 | 1:25:19 | |||
24672 | Knut Dreier | Arnhem | M45 | 13312 | 2024 | 1:28:15 | 26:00 | 53:15 | 1:20:40 | |||
603 | Daan Dreijer | Nijmegen | MSR | 438 | 268 | 58:12 | 19:34 | 38:32 | 57:40 | |||
611 | Koen Dreijer | Nijmegen | MSR | 979 | 531 | 1:01:23 | 20:23 | 40:50 | 1:00:50 | |||
10818 | Baukje Dreimuller | Nijmegen | VSR | 15613 | 861 | 2:14:45 | 28:52 | 56:17 | 1:23:48 | |||
21094 | Ronald Dreis | Nijmegen | M40 | 8659 | 1501 | 1:21:06 | 24:36 | 50:12 | 1:14:51 | |||
9658 | Albert van Drempt | Lent | M55 | 20268 | 1200 | 2:09:52 | 29:27 | 1:01:28 | 1:32:41 | |||
14050 | Berend Drenth | AV Pijnenburg | M45 | 848 | 121 | 1:00:41 | 20:31 | 40:42 | 1:00:10 | |||
6245 | Fred Drenth | Muntendam | MSR | 6456 | 2875 | 1:33:30 | 24:29 | 48:22 | 1:12:06 | |||
462 | Hermie Drenth | AV PEC 1910 | V35 | 1668 | 16 | 1:03:46 | 21:19 | 42:35 | 1:03:36 | |||
21115 | Hero Drenth | Zwolle | M60 | 12181 | 180 | 1:29:20 | 26:34 | 52:53 | 1:19:16 | |||
24675 | Jannie Drenth | LG Beilen | V50 | 9874 | 65 | 1:48:21 | 25:38 | 51:30 | 1:16:24 | |||
17799 | Ronny Drenth | Zeist | MSR | 3589 | 1699 | 1:10:29 | 23:26 | 45:33 | 1:07:45 | |||
19658 | Elise Dresen | Leuth | V40 | 21533 | 1064 | 1:53:31 | 32:00 | 1:05:02 | 1:38:31 | |||
22856 | Mario Dresen | Leuth | M45 | 15374 | 2288 | 1:38:34 | 27:35 | 55:34 | 1:23:25 | |||
9879 | Frances van Dreumel | Nijmegen | VSR | 21052 | 1684 | 2:31:21 | 32:20 | 1:04:35 | 1:35:33 | |||
24509 | Hans van Dreumel | Ooij | M55 | 12508 | 695 | 1:37:10 | 26:26 | 52:47 | 1:19:38 | |||
23149 | Niki van Dreumel | Arnhem | VSR | 20285 | 1548 | 2:25:41 | 30:47 | 1:00:39 | 1:32:44 | |||
2459 | Thomas van Dreumel | Beuningen | MSR | 17018 | 5840 | 1:56:26 | 28:36 | 57:41 | 1:25:48 | |||
8299 | Hans van Dreven | Wageningen | MSR | 1101 | 585 | 1:17:10 | 20:48 | 41:15 | 1:01:24 | |||
9320 | Herman van Dreven | Renkum | M40 | 3875 | 706 | 1:24:00 | 22:06 | 45:02 | 1:08:15 | |||
21384 | Richard Dreves | Oosterhout Nijm | MSR | 10906 | 4329 | 1:43:56 | 25:56 | 51:54 | 1:17:41 | |||
11856 | Hannie Dreves-Waterschoot | GVAC | V40 | 19192 | 829 | 2:20:56 | 31:08 | 1:00:51 | 1:29:49 | |||
1818 | Ewout Drewel | Groningen | MSR | 9726 | 3988 | 1:49:59 | 27:02 | 52:57 | 1:16:11 | |||
13163 | Rene Dreyling | Almere | MSR | 1758 | 889 | 1:11:49 | 21:12 | 42:35 | 1:03:52 | |||
1945 | Rinie van Drie | A&TV Altis | M40 | 12199 | 1992 | 2:12:00 | 27:07 | 53:30 | 1:19:17 | |||
16551 | Alex van Driel | 's-Gravendeel | MSR | 19743 | 6317 | 2:00:48 | 30:42 | 1:01:43 | 1:31:09 | |||
5483 | Alex van Driel | Leiden RRC | M50 | 6453 | 596 | 1:33:56 | 24:30 | 48:40 | 1:12:06 | |||
15537 | Herman van Driel | Gendt | M40 | 7736 | 1368 | 1:38:31 | 25:40 | 50:20 | 1:13:43 | |||
2454 | Jenny van Driel | Gendt | V45 | 13449 | 252 | 1:52:06 | 26:53 | 53:48 | 1:20:52 | |||
13433 | Joost van Driel | Oss | MSR | 14788 | 5385 | 1:49:09 | 26:47 | 54:53 | 1:22:37 | |||
7567 | Juliette van Driel | Utrecht | V40 | 22231 | 1143 | 2:24:07 | 35:24 | 1:12:07 | 1:47:58 | |||
17209 | Maarten van Driel | Maarssen | MSR | 7507 | 3234 | 1:29:26 | 25:08 | 50:03 | 1:13:29 | |||
23492 | Mary van Driel | Doorn | V40 | 14180 | 403 | 1:46:43 | 28:05 | 54:56 | 1:21:50 | |||
10446 | Michel van Driel | Ugchelen | MSR | 9577 | 3934 | 1:36:31 | 25:34 | 51:06 | 1:15:59 | |||
15292 | Paul van Driel | Bemmel | M40 | 6882 | 1230 | 1:31:12 | 24:07 | 48:54 | 1:12:41 | |||
10069 | Rik van Driel | Gennep | MSR | 5813 | 2638 | 1:14:09 | 25:37 | 48:10 | 1:11:09 | |||
18643 | Marloes Dries | Putten | V45 | 12924 | 225 | 2:04:12 | 28:34 | 55:10 | 1:20:11 | |||
5651 | Freddy Driesse | Arnhem | M50 | 18295 | 1877 | 2:02:44 | 28:09 | 57:16 | 1:28:02 | |||
17531 | Anny Driessen | Atletiek Helden | V40 | 15812 | 529 | 1:58:44 | 28:07 | 56:01 | 1:24:03 | |||
2879 | Antoine Driessen | Horst | MSR | 11568 | 4523 | 2:10:41 | 26:28 | 53:17 | 1:18:32 | |||
1372 | Arno Driessen | RA&TV Scopias | M55 | 20157 | 1194 | 1:57:19 | 29:55 | 1:00:49 | 1:32:23 | |||
12830 | Christianne Driessen | Bemmel | V40 | 20915 | 1005 | 2:23:04 | 31:15 | 1:03:33 | 1:34:55 | |||
15723 | Dave Driessen | Mill | MSR | 8412 | 3543 | 1:59:46 | 25:56 | 50:38 | 1:14:34 | |||
Gemaakt door ChampionChip op 11-12-2006 11:01:33 | 23 | |||||||||||
<previous page> <next page> |