Uitslag 23e Zevenheuvelenloop Nijmegen 19-11-2006 | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag op naam | ||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Video | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16047 | George van Cleeff | PAC | M50 | 3967 | 351 | 1:08:59 | 22:23 | 45:23 | 1:08:23 | |||
16002 | Michael van Cleeff | PAC | MSR | 205 | 141 | 55:21 | 18:13 | 36:23 | 55:05 | |||
24012 | Jorrit Cleij | Nijmegen | MSR | 330 | 206 | 57:48 | 18:30 | 37:24 | 56:44 | |||
12550 | Harrie Clemens | Gendt | M50 | 12148 | 1280 | 1:58:06 | 26:37 | 52:52 | 1:19:14 | |||
22118 | Edwin Clement | Rilland | MSR | 890 | 489 | 1:01:31 | 20:18 | 40:39 | 1:00:27 | |||
23714 | Robert Clement | Heemstede | M55 | 14607 | 832 | 2:02:24 | 28:17 | 55:44 | 1:22:22 | |||
9682 | Paul le Clercq | Haarlem | MSR | 15274 | 5487 | 2:10:00 | 30:33 | 57:55 | 1:23:17 | |||
21770 | Barbara de Clercq Zubli | Almere | V35 | 21717 | 893 | 2:01:12 | 30:57 | 1:05:06 | 1:39:39 | |||
27602 | Marc de Clercq Zubli | Utrecht | MSR | 16065 | 5648 | 1:46:00 | 24:56 | 1:24:26 | ||||
17377 | Ruud Clerx | Nijmegen | M50 | 9284 | 929 | 1:43:01 | 25:04 | 50:20 | 1:15:38 | |||
904 | Ineke Cleveringa | EAC de Sperwers | V50 | 18782 | 296 | 2:14:00 | 30:25 | 59:46 | 1:28:58 | |||
21553 | Geert Jan Clevers | Zeist | M50 | 4912 | 441 | 1:20:04 | 24:04 | 47:21 | 1:09:51 | |||
1557 | René Clignett | Haarlem | M55 | 3327 | 113 | 1:40:03 | 23:30 | 46:03 | 1:07:19 | |||
9331 | Roy Clijnk | Krimpen a/d Ijssel | MSR | 8455 | 3562 | 1:29:10 | 25:23 | 50:55 | 1:14:36 | |||
9720 | Ellen Cloo | A&TV Altis | V50 | 19616 | 334 | 2:17:38 | 30:25 | 1:00:38 | 1:30:52 | |||
17646 | Matthijs Cloos | Den Haag | MSR | 3041 | 1448 | 1:48:06 | 22:21 | 45:14 | 1:06:50 | |||
10020 | Bernard Cloosterman | Elst | M45 | 5549 | 852 | 1:15:00 | 22:54 | 46:44 | 1:10:47 | |||
26638 | Hans Cloosterman | Oosterbeek | M50 | 9853 | 996 | 1:41:13 | 26:08 | 51:31 | 1:16:22 | |||
23246 | Josta Cloots | Ossendrecht | V45 | 19271 | 615 | 1:55:36 | 30:08 | 1:00:19 | 1:30:01 | |||
18063 | Lelio du Clou | Moordrecht | MSR | 11339 | 4453 | 1:20:42 | 25:13 | 51:21 | 1:18:14 | |||
9833 | Gertruud Cobben | Nijmegen | V45 | 19869 | 670 | 2:19:25 | 30:22 | 1:01:13 | 1:31:30 | |||
26648 | Martijn Cobelens | Utrecht | MSR | 6808 | 3006 | 1:38:10 | 24:27 | 49:02 | 1:12:35 | |||
25429 | Erik Cobussen | Oosterhout Nijm | M40 | 7544 | 1329 | 1:28:29 | 24:08 | 48:41 | 1:13:32 | |||
23952 | Rein Cobussen | Nijmegen | MSR | 16841 | 5798 | 2:16:22 | 29:50 | 58:06 | 1:25:33 | |||
15976 | Nick de Cock | Tilburg | M40 | 6573 | 1176 | 2:07:00 | 25:25 | 49:29 | 1:12:17 | |||
20467 | Andy Cockram | Bergen lb | MSR | 9123 | 3789 | 1:45:04 | 25:38 | 51:01 | 1:15:26 | |||
18896 | Ada Coco | AV Lycurgus | V45 | 20349 | 710 | 2:30:28 | 31:48 | 1:02:56 | 1:32:56 | |||
18770 | Marga Coehoorn | Oostzaan | V45 | 21252 | 792 | 2:26:00 | 31:57 | 1:04:13 | 1:36:40 | |||
18772 | Rienk Coehoorn | Oostzaan | M45 | 21247 | 2829 | 2:25:59 | 31:56 | 1:04:13 | 1:36:39 | |||
4081 | Albert Coelingh | Zuidwolde dr | MSR | 3495 | 1647 | 1:10:39 | 23:09 | 45:30 | 1:07:38 | |||
23432 | Robert Coemans | Utrecht | MSR | 15528 | 5540 | 1:52:06 | 28:12 | 56:08 | 1:23:40 | |||
10931 | Ardi Coenen | AV Statina | V40 | 20747 | 988 | 2:24:13 | 31:46 | 1:03:25 | 1:34:20 | |||
1291 | Cees Coenen | AV Sprint | M50 | 12701 | 1339 | 1:38:35 | 26:57 | 53:54 | 1:19:54 | |||
22785 | Chel Coenen | Lent | M40 | 17917 | 2611 | 2:04:11 | 29:44 | 59:09 | 1:27:22 | |||
7077 | Frank Coenen | Groesbeek | MSR | 7387 | 3190 | 1:14:54 | 24:16 | 48:40 | 1:13:21 | |||
17513 | Frans Coenen | Soesterberg | M45 | 11703 | 1812 | 1:34:28 | 26:33 | 52:47 | 1:18:41 | |||
6443 | Gerhard Coenen | Wijk bij Duurstede | MSR | 10509 | 4217 | 1:42:55 | 27:13 | 53:02 | 1:17:11 | |||
25372 | Hannie Coenen | Groesbeek | V35 | 19159 | 695 | 2:01:57 | 30:13 | 1:00:00 | 1:29:45 | |||
18284 | Harm Coenen | Den Haag | MSR | 3715 | 1763 | 1:22:56 | 22:01 | 44:41 | 1:07:58 | |||
14543 | Ron Coenen | Nijmegen | M50 | 12278 | 1301 | 1:51:28 | 26:48 | 53:40 | 1:19:23 | |||
11835 | Wilma Coenen | RR Zoetermeer | V40 | 16760 | 618 | 2:10:53 | 29:00 | 57:17 | 1:25:26 | |||
27225 | Edwin Coenraad | Nijmegen | M55 | 9426 | 488 | 1:25:42 | 25:06 | 50:25 | 1:15:47 | |||
27513 | Jan Coersen | Nieuwegein | M50 | 14483 | 1524 | 1:47:35 | 26:24 | 52:50 | 1:22:12 | |||
3112 | Anton Coertjens | AV Sprint | M60 | 2497 | 19 | 1:09:49 | 22:27 | 44:25 | 1:05:42 | |||
2194 | Mart Coerts | Valkenswaard | M45 | 2343 | 362 | 1:11:39 | 22:00 | 43:46 | 1:05:22 | |||
26295 | Paul Coesel | Velserbroek | M45 | 4301 | 659 | 1:21:07 | 23:10 | 45:53 | 1:08:55 | |||
8542 | Sander van de Coevering | Heerlen | M45 | 12772 | 1954 | 1:42:31 | 26:26 | 53:26 | 1:20:00 | |||
8492 | Arthur Cohen | Amsterdam | MSR | 8105 | 3435 | 1:36:18 | 24:48 | 49:55 | 1:14:10 | |||
9849 | Menno Cohen | Almere | MSR | 13982 | 5201 | 2:15:06 | 28:25 | 55:49 | 1:21:35 | |||
18368 | Micha Cohen | Den Haag | M45 | 16519 | 2414 | 1:46:23 | 28:24 | 57:08 | 1:25:03 | |||
3439 | Nick Cohn | Dutch Gay & Lesbian Athl. | M40 | 10250 | 1730 | 1:45:53 | 26:39 | 52:32 | 1:16:51 | |||
8997 | Giovanni Coladarci | Den Haag | MSR | 22026 | 6641 | 2:35:11 | 34:12 | 1:08:59 | 1:43:22 | |||
1698 | Caroline Coleman | Amsterdam | V35 | 18604 | 648 | 2:15:04 | 30:24 | 59:48 | 1:28:34 | |||
14047 | Chris Coleman | Almere | M50 | 6369 | 591 | 1:21:06 | 24:05 | 47:14 | 1:11:59 | |||
26636 | Jean-Louis Colen | Rijswijk | MSR | 16544 | 5742 | 1:49:25 | 27:11 | 55:18 | 1:25:04 | |||
23886 | Matthijs Collard | Den Haag | MSR | 2883 | 1393 | 1:24:47 | 22:13 | 44:26 | 1:06:31 | |||
7113 | Hans Collijn | Gronsveld | M45 | 1801 | 287 | 1:11:34 | 21:55 | 43:11 | 1:03:59 | |||
25197 | Hay Collin | Lottum | M50 | 6940 | 643 | 1:25:52 | 24:06 | 48:16 | 1:12:46 | |||
12364 | Tom Collingridge | Haarlem | M40 | 9722 | 1659 | 1:36:41 | 25:19 | 50:48 | 1:16:11 | |||
20707 | Kay Collins | Pannerden | VSR | 16763 | 1021 | 2:14:13 | 28:30 | 57:50 | 1:25:26 | |||
4541 | Joop Colpa | Appingedam | M45 | 11521 | 1779 | 1:51:17 | 26:36 | 53:06 | 1:18:28 | |||
17293 | Jeroen Colpaar | Almere | MSR | 13946 | 5186 | 1:36:34 | 27:01 | 53:54 | 1:21:32 | |||
15346 | Maco Combee | Amsterdam | M40 | 7619 | 1342 | 1:32:05 | 24:32 | 49:22 | 1:13:36 | |||
22038 | Jasper Commandeur | AV Phoenix | MSR | 188 | 132 | 57:09 | 18:24 | 36:38 | 54:49 | |||
18630 | Pieterje Commandeur | Marken | V40 | 17868 | 703 | 2:05:50 | 29:43 | 59:05 | 1:27:17 | |||
12675 | Hans Commelin | Den Helder | M60 | 12125 | 178 | 1:56:59 | 26:45 | 53:15 | 1:19:12 | |||
16892 | Astrid Commissaris | Leusden | V35 | 18199 | 611 | 2:09:00 | 30:18 | 1:00:04 | 1:27:51 | |||
16214 | Adri Compagner | Nieuwleusen | M40 | 3188 | 603 | 1:14:23 | 22:45 | 45:07 | 1:07:05 | |||
26502 | Marcel Companjen | Harderwijk | MSR | 7856 | 3350 | 1:18:22 | 24:36 | 49:24 | 1:13:53 | |||
4560 | Anthony Conijn | AV Oirschot | M50 | 14375 | 1508 | 1:39:39 | 27:30 | 54:52 | 1:22:03 | |||
7729 | Marian Connotte | AV Pijnenburg | V40 | 17919 | 708 | 2:11:30 | 29:42 | 59:12 | 1:27:23 | |||
4098 | Gido Conradi | Amersfoort | MSR | 11646 | 4556 | 1:24:51 | 23:52 | 50:01 | 1:18:38 | |||
4854 | Iety Conradi | Groningen | VSR | 19594 | 1420 | 2:13:48 | 30:03 | 1:00:20 | 1:30:48 | |||
3556 | Luca Consoli | Lent | MSR | 16588 | 5751 | 1:49:20 | 28:31 | 57:13 | 1:25:08 | |||
14665 | Alan Constansia | Amsterdam | MSR | 6536 | 2908 | 1:41:11 | 24:23 | 48:47 | 1:12:13 | |||
25580 | Leon Cooijman | Roosendaal | M45 | 14108 | 2111 | 1:56:48 | 26:47 | 54:11 | 1:21:45 | |||
19018 | Paul Coolegem | Venlo | MSR | 204 | 140 | 55:29 | 18:21 | 36:53 | 55:04 | |||
19373 | Hans Coolen | Haag Atletiek | M40 | 8712 | 1511 | 1:44:19 | 26:38 | 51:06 | 1:14:54 | |||
7312 | Jeroen Coolen | AV Attila | MSR | 10924 | 4335 | 1:34:52 | 26:59 | 52:42 | 1:17:42 | |||
4272 | Joop Coolen | Wijchen | M55 | 9516 | 492 | 1:31:08 | 24:58 | 50:20 | 1:15:54 | |||
27840 | Mirella Coolen | Zwartsluis | V35 | 19784 | 749 | 2:11:05 | 32:11 | 1:03:27 | 1:31:16 | |||
5087 | Remco Coolen | Hilversum | MSR | 2284 | 1130 | 1:06:13 | 21:20 | 42:54 | 1:05:14 | |||
24057 | Marcel Cools | AV Sprint | M45 | 1509 | 243 | 1:06:14 | 21:04 | 42:17 | 1:03:02 | |||
1100 | Hans Coomans | AV OSS-VOLO | MSR | 2211 | 1099 | 1:11:14 | 21:34 | 43:14 | 1:05:03 | |||
7073 | Camiel Cop | Oud Beijerland | MSR | 2138 | 1065 | 1:05:49 | 21:48 | 43:27 | 1:04:54 | |||
2329 | Marcel Copier | Eindhoven | M40 | 4867 | 895 | 1:26:08 | 23:20 | 46:37 | 1:09:47 | |||
17538 | Maarten Copini | Utrecht | MSR | 21954 | 6629 | 2:14:25 | 32:13 | 1:06:52 | 1:42:09 | |||
27053 | Rob Coppen | Amsterdam | MSR | 14361 | 5286 | 2:11:39 | 28:18 | 55:41 | 1:22:03 | |||
15654 | Adri Coppens | GAC Hilversum | M45 | 16530 | 2416 | 2:09:19 | 29:17 | 58:02 | 1:25:04 | |||
9202 | Harrie Coppens | AV de Keien | M60 | 6212 | 71 | 1:17:19 | 24:00 | 47:49 | 1:11:44 | |||
12073 | Jan Coppens | Nuland | M45 | 1513 | 244 | 1:06:53 | 21:12 | 42:03 | 1:03:03 | |||
6642 | Jan Coppes | Beneden Leeuwen | M60 | 15861 | 287 | 1:57:56 | 28:23 | 56:20 | 1:24:08 | |||
13079 | Adriaan Coppoolse | Vlissingen | MSR | 639 | 370 | 1:01:51 | 19:59 | 39:34 | 59:09 | |||
24876 | Heidi Copray-Peters | Bemmel | V35 | 21850 | 906 | 2:31:09 | 32:53 | 1:06:43 | 1:40:53 | |||
21313 | Erwin Cops | Haarlem | MSR | 5181 | 2368 | 1:24:19 | 23:39 | 47:06 | 1:10:12 | |||
22039 | Harry Corbeek | Rozendaal | M40 | 939 | 175 | 1:04:36 | 20:17 | 40:21 | 1:00:39 | |||
20566 | Jeanne Corbeek | Rozendaal | V35 | 18610 | 649 | 2:11:02 | 29:46 | 1:00:28 | 1:28:35 | |||
25663 | Martijn Corbeek | Rozendaal | MSR | 18130 | 6055 | 2:10:10 | 29:46 | 1:00:28 | 1:27:43 | |||
2811 | Igo Corbière | AV Clytoneus | M45 | 14837 | 2221 | 2:11:07 | 27:47 | 55:44 | 1:22:41 | |||
15801 | Frans Cordemans | Dordrecht | MSR | 7303 | 3167 | 1:57:03 | 24:59 | 49:22 | 1:13:15 | |||
19362 | Bart-Jan Cordes | Eindhoven | MSR | 11160 | 4403 | 1:46:26 | 27:33 | 53:27 | 1:17:59 | |||
11182 | Marion Corfield | Rotterdam | V35 | 4751 | 55 | 1:23:06 | 23:19 | 46:36 | 1:09:37 | |||
26647 | Rudy Cornegoor | Vorden | M50 | 5420 | 492 | 1:34:19 | 23:44 | 47:04 | 1:10:35 | |||
12915 | Gerda Cornel-Delhij | A&TV Scorpio | V50 | 20777 | 409 | 2:09:15 | 31:58 | 1:03:47 | 1:34:25 | |||
27790 | Olivier Cornelis | Mortsel (B) | MSR | 241 | 160 | 55:40 | 18:34 | 36:56 | 55:37 | |||
6310 | Andre Cornelisse | Amsterdam | MSR | 12106 | 4688 | 1:50:09 | 26:32 | 54:06 | 1:19:10 | |||
19886 | Astrid Cornelisse | Hoofddorp | V40 | 20741 | 987 | 2:30:07 | 32:23 | 1:03:57 | 1:34:19 | |||
12503 | Natasja Cornelisse | Duiven | VSR | 10648 | 429 | 1:42:34 | 25:58 | 51:48 | 1:17:22 | |||
2558 | Zenno Cornelisse | Amsterdam | M40 | 10825 | 1814 | 1:48:33 | 26:04 | 52:30 | 1:17:35 | |||
24040 | Eric Cornelissen | Sint Anthonis | M40 | 2223 | 420 | 1:07:34 | 21:40 | 43:12 | 1:05:04 | |||
22426 | Han Cornelissen | Heerenveen | M40 | 2061 | 385 | 1:19:49 | 21:39 | 43:11 | 1:04:44 | |||
9175 | Huub Cornelissen | Oploo | M50 | 3825 | 334 | 1:12:57 | 22:57 | 45:27 | 1:08:09 | |||
8234 | Jeroen Cornelissen | Nijmegen | MSR | 3343 | 1579 | 1:20:11 | 23:06 | 45:37 | 1:07:21 | |||
16196 | Joost Cornelissen | Wageningen | MSR | 7425 | 3202 | 1:25:46 | 24:30 | 49:08 | 1:13:23 | |||
5246 | Jos Cornelissen | Nijmegen | M45 | 6161 | 973 | 1:29:18 | 24:06 | 48:01 | 1:11:40 | |||
3366 | Kaj Cornelissen | Nijmegen | MSR | 5002 | 2293 | 1:27:36 | 24:06 | 47:14 | 1:09:58 | |||
17622 | Karin Cornelissen | Veghel | V35 | 15648 | 434 | 2:16:07 | 30:37 | 57:55 | 1:23:50 | |||
10708 | Koen Cornelissen | Den Bosch | MSR | 8318 | 3506 | 1:59:21 | 25:58 | 51:03 | 1:14:27 | |||
8077 | Leon Cornelissen | Amersfoort | M45 | 3334 | 522 | 1:09:57 | 22:18 | 45:00 | 1:07:20 | |||
12520 | Martin Cornelissen | RA&TV Scopias | M55 | 11445 | 625 | 1:46:35 | 26:36 | 52:31 | 1:18:23 | |||
12359 | Perry Cornelissen | Nijmegen | M45 | 6998 | 1100 | 1:29:23 | 24:07 | 48:56 | 1:12:51 | |||
27052 | Peter Cornelissen | Zuidwolde dr | M40 | 15225 | 2366 | 2:09:29 | 27:53 | 56:08 | 1:23:13 | |||
10773 | Peter Cornelissen | Den Bosch | M60 | 19081 | 372 | 2:14:26 | 29:15 | 1:00:30 | 1:29:34 | |||
24079 | Ricardo Cornelissen | Venray | MSR | 10806 | 4303 | 1:17:53 | 22:33 | 1:17:34 | ||||
2741 | Saskia Cornelissen | Den Bosch | VSR | 21996 | 1852 | 2:39:04 | 34:25 | 1:08:27 | 1:42:56 | |||
11202 | Toon Cornelissen | AV Atledo | M50 | 5560 | 512 | 1:22:25 | 24:44 | 48:03 | 1:10:48 | |||
18299 | Wim Cornelissen | Oploo | M40 | 10168 | 1713 | 1:33:16 | 26:21 | 51:08 | 1:16:45 | |||
20251 | Wim Cornelissen | AV Hanzesport | M55 | 16933 | 990 | 1:38:58 | 28:57 | 57:17 | 1:25:42 | |||
4499 | Fer Cornelius | Rotterdam | M55 | 16251 | 944 | 1:52:55 | 27:56 | 56:52 | 1:24:41 | |||
5534 | John Cornet | Almere | M45 | 3733 | 579 | 1:31:07 | 22:42 | 45:14 | 1:08:00 | |||
3993 | Joost Cornet | Venlo | M40 | 21972 | 2900 | 2:24:13 | 34:57 | 1:10:00 | 1:42:33 | |||
26761 | Judith Cornet | Nijmegen | V45 | 20180 | 698 | 2:09:07 | 30:28 | 1:01:06 | 1:32:27 | |||
23357 | Harry Cornielje | Berg en Dal | M50 | 2271 | 165 | 1:13:31 | 22:02 | 43:40 | 1:05:13 | |||
6487 | Philip Corporaal | Zwolle | M50 | 16766 | 1753 | 2:00:29 | 28:39 | 57:21 | 1:25:27 | |||
23129 | Maikel van den Corput | Bavel | MSR | 849 | 469 | 1:00:47 | 20:19 | 40:32 | 1:00:11 | |||
24936 | Dirk Corstens | Maastricht | M50 | 21765 | 2119 | 2:26:56 | 32:41 | 1:06:47 | 1:40:08 | |||
9073 | Bas Corstjens | Gennep | MSR | 609 | 355 | 1:01:56 | 20:09 | 39:55 | 58:59 | |||
2045 | Jeroen Cortjens | Uden | MSR | 1811 | 916 | 1:04:44 | 21:24 | 42:20 | 1:04:00 | |||
1335 | Ad Corver | Overveen | M50 | 7732 | 740 | 1:28:44 | 24:24 | 49:09 | 1:13:43 | |||
17486 | Dorien Corver | Zaandam | V35 | 21788 | 902 | 2:22:43 | 32:56 | 1:06:35 | 1:40:24 | |||
8788 | Marco Corver | Velp nb | MSR | 8896 | 3704 | 1:58:55 | 26:03 | 51:34 | 1:15:08 | |||
17618 | Werner Corvers | AV Maasrunners | M45 | 5938 | 925 | 1:45:43 | 24:44 | 48:28 | 1:11:21 | |||
9297 | José Cosijn-Maes | AV Atledo | V40 | 13895 | 387 | 1:41:51 | 28:07 | 55:02 | 1:21:28 | |||
24233 | Ben Cosijnse | Weurt | M55 | 6726 | 305 | 1:22:35 | 23:25 | 48:00 | 1:12:29 | |||
15717 | Evelien Cossé | Amsterdam | V45 | 17015 | 452 | 2:12:46 | 29:51 | 58:30 | 1:25:48 | |||
502 | Ingrid Coster | AV 1923 | V45 | 1146 | 1 | 1:01:36 | 20:39 | 41:03 | 1:01:31 | |||
4018 | John Coster | AV 1923 | M45 | 748 | 103 | 59:46 | 19:43 | 39:35 | 59:40 | |||
103 | Anton Costeris | Athlon LG | MSR | 68 | 57 | 50:46 | 16:41 | 33:36 | 50:43 | |||
23238 | Sibylle Cosyn | Deventer | VSR | 18869 | 1312 | 2:20:01 | 32:40 | 1:01:47 | 1:29:10 | |||
5606 | Monique Cottaar | AV Zaanland | VSR | 16321 | 954 | 1:43:09 | 28:27 | 56:50 | 1:24:46 | |||
24111 | Herman Coumans | Wijchen | M50 | 4479 | 397 | 1:21:54 | 23:22 | 46:19 | 1:09:14 | |||
17082 | Roel Coumans | Wijchen | MSR | 2296 | 1135 | 1:17:55 | 22:33 | 44:47 | 1:05:16 | |||
13612 | Richard Courant | Winterswijk | M50 | 14507 | 1527 | 1:55:04 | 27:57 | 55:20 | 1:22:15 | |||
22380 | Marc Cousin | Nijmegen | M50 | 5763 | 537 | 1:19:05 | 24:07 | 47:26 | 1:11:05 | |||
24496 | Eddy Coutinho | Den Bosch | MSR | 7713 | 3307 | 1:44:42 | 24:13 | 48:11 | 1:13:41 | |||
24518 | Erik Couwenberg | Nistelrode | M45 | 14369 | 2155 | 1:50:28 | 27:58 | 55:06 | 1:22:03 | |||
23499 | Frans Couwenberg | SC Prins Hendrik | M55 | 4619 | 180 | 1:19:13 | 22:54 | 46:27 | 1:09:27 | |||
10325 | Mark Couwenberg | Tiel | MSR | 6302 | 2818 | 1:29:35 | 24:33 | 49:13 | 1:11:52 | |||
23655 | Albert Cox | Nijmegen | M40 | 9837 | 1672 | 1:44:22 | 26:14 | 51:30 | 1:16:20 | |||
2465 | Frank Cox | Munstergeleen | M40 | 17654 | 2600 | 1:49:45 | 26:08 | 53:49 | 1:26:55 | |||
26033 | Guido Cox | Beek Ubbergen | MSR | 2240 | 1113 | 1:09:58 | 22:14 | 43:48 | 1:05:08 | |||
17310 | Pierre Cox | Voorburg | M60 | 6789 | 77 | 1:27:58 | 24:16 | 48:36 | 1:12:34 | |||
13169 | Tanguy Cozian | Nijmegen | MSR | 1574 | 801 | 1:16:59 | 21:51 | 42:43 | 1:03:16 | |||
2478 | Arjen Cozijn | Uden | MSR | 18585 | 6137 | 1:53:45 | 28:37 | 57:52 | 1:28:32 | |||
1107 | Edwin Cozijn | Rijswijk | MSR | 18577 | 6136 | 1:53:45 | 28:35 | 57:51 | 1:28:31 | |||
1334 | Ronald Cozijn | Delft | M40 | 18575 | 2663 | 1:53:45 | 28:30 | 57:50 | 1:28:31 | |||
24988 | Robin Cozijnsen | Leiden | MSR | 16372 | 5710 | 2:07:13 | 30:10 | 58:41 | 1:24:49 | |||
1112 | Niels Crama | Nijmegen | MSR | 1897 | 960 | 1:10:57 | 21:33 | 42:56 | 1:04:17 | |||
2121 | Jerre Cramer | Utrecht | MSR | 2225 | 1108 | 1:09:08 | 22:34 | 43:58 | 1:05:05 | |||
21745 | Joop Cramer | Breda | M50 | 19900 | 1990 | 2:29:23 | 30:40 | 1:01:15 | 1:31:34 | |||
18440 | Leon Cramer | Gouda | M45 | 7302 | 1149 | 1:26:47 | 24:08 | 48:23 | 1:13:15 | |||
27031 | Richard Cramer | Teteringen | M40 | 18216 | 2632 | 2:13:24 | 28:45 | 57:06 | 1:27:53 | |||
2928 | Ellen Cras-Buter | Gendt | V40 | 18049 | 721 | 2:15:26 | 29:08 | 58:05 | 1:27:36 | |||
6467 | Leslie Cree | Oosterhout nb | M40 | 7483 | 1324 | 1:36:56 | 24:07 | 49:01 | 1:13:27 | |||
5513 | Bert Creemers | Venlo | M45 | 8056 | 1271 | 1:44:41 | 26:13 | 51:14 | 1:14:06 | |||
1560 | Harry Creemers | Nijmegen | M50 | 10726 | 1111 | 1:51:30 | 26:21 | 52:14 | 1:17:27 | |||
4255 | Jan van Creij | Den Bosch | M40 | 9557 | 1636 | 1:36:23 | 25:04 | 50:26 | 1:15:57 | |||
17124 | Mario van Creij | Helmond | M50 | 9223 | 919 | 1:26:24 | 25:12 | 50:40 | 1:15:34 | |||
18147 | Anton Cremers | Munstergeleen | M45 | 5872 | 913 | 1:22:08 | 23:28 | 47:01 | 1:11:14 | |||
1239 | Henk Cremers | Overloon | M50 | 11186 | 1166 | 1:32:48 | 25:47 | 51:32 | 1:18:01 | |||
25792 | Nicolette Cremers | Zeist | V40 | 22377 | 1158 | 2:43:37 | 38:49 | 1:18:57 | 2:00:39 | |||
4543 | Pierre Cremers | Castricum | M50 | 15412 | 1623 | 1:56:11 | 27:29 | 55:32 | 1:23:28 | |||
6815 | Jan van Crey | Berlicum | M40 | 10514 | 1774 | 1:54:40 | 27:49 | 53:06 | 1:17:11 | |||
3526 | Wim Creyghton | Leiden RRC | M40 | 17358 | 2567 | 1:49:49 | 27:54 | 57:09 | 1:26:21 | |||
7680 | Cees Crielaard | Hague RR | M60 | 16596 | 306 | 2:08:44 | 28:23 | 57:00 | 1:25:09 | |||
9212 | Han Crielaard | Loenen a/d Vecht | MSR | 3966 | 1873 | 1:21:13 | 23:35 | 46:27 | 1:08:23 | |||
22573 | Jan Crijns | Leiden | MSR | 10428 | 4195 | 1:59:26 | 25:42 | 51:01 | 1:17:05 | |||
1687 | Rafael van Crimpen | A&TV Altis | V45 | 12070 | 191 | 2:05:28 | 28:09 | 54:16 | 1:19:08 | |||
22063 | Erik Crins | Nijmegen | MSR | 1769 | 895 | 1:06:14 | 20:08 | 41:24 | 1:03:53 | |||
22049 | Frank Crins | Beesel | MSR | 1276 | 669 | 1:05:11 | 20:51 | 41:41 | 1:02:10 | |||
17640 | Gijsbert Croes | Utrecht | MSR | 4770 | 2205 | 1:48:05 | 23:29 | 46:37 | 1:09:38 | |||
26704 | Hans Croes | H Landstichting | M45 | 16966 | 2454 | 1:56:40 | 28:29 | 57:03 | 1:25:44 | |||
18652 | Mario Croes | Arnhem | M45 | 20826 | 2801 | 2:41:05 | 31:16 | 1:03:10 | 1:34:35 | |||
9541 | Monique Croes-van Poorten | Arnhem | V35 | 17582 | 562 | 1:59:03 | 29:11 | 58:27 | 1:26:47 | |||
8354 | Eduard Croese | Eindhoven | M40 | 6432 | 1156 | 1:27:20 | 24:58 | 49:05 | 1:12:05 | |||
25733 | Rita Croezen | AV Twenterand | V45 | 17860 | 507 | 2:11:59 | 29:16 | 57:35 | 1:27:16 | |||
13575 | Alexander Croiset | Amsterdam | M40 | 14754 | 2310 | 1:56:14 | 27:24 | 55:17 | 1:22:35 | |||
10996 | Erroll de la Croix | Delft | M45 | 19083 | 2655 | 2:27:03 | 31:03 | 1:00:23 | 1:29:35 | |||
15410 | Gaston Crolla | Nijmegen | M45 | 5222 | 801 | 1:18:32 | 23:44 | 47:15 | 1:10:16 | |||
18053 | Kees de Crom | Spado | M55 | 857 | 24 | 1:02:57 | 20:21 | 40:13 | 1:00:15 | |||
Gemaakt door ChampionChip op 11-12-2006 11:01:33 | 18 | |||||||||||
<previous page> <next page> |