Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Vrouwen t/m 34 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 24651 | Suzanne Voigt-Lemmens | Tiel | 2:22:20 | 33:56 | 1:07:39 | 1:39:53 | 20802 | ||||
1602 | 24936 | Ruth Bosch | Tilburg | 2:31:37 | 32:51 | 1:05:09 | 1:39:56 | 20808 | ||||
1603 | 15317 | Lieke van Engelen | Breda | 2:21:19 | 34:09 | 1:06:29 | 1:40:10 | 20828 | ||||
1604 | 2549 | Karin Tjaberings | Heerenveen | 2:12:25 | 31:52 | 1:05:21 | 1:40:16 | 20832 | ||||
1605 | 16543 | Hedwig Spierings | Tilburg RR | 2:31:27 | 32:33 | 1:06:46 | 1:40:18 | 20835 | ||||
1606 | 18327 | Krystel Stevens | Nijmegen | 2:32:10 | 32:28 | 1:05:05 | 1:40:20 | 20838 | ||||
1607 | 19945 | Rianne Kuik | Hollandscheveld | 2:31:30 | 34:49 | 1:08:24 | 1:40:21 | 20839 | ||||
1608 | 18309 | Linde van der Leeuw | Lent | 2:32:11 | 32:28 | 1:05:57 | 1:40:22 | 20840 | ||||
1609 | 19513 | Helen Hendriks-Steenhuis | Enschede | 2:29:48 | 33:43 | 1:07:33 | 1:40:27 | 20848 | ||||
1610 | 18997 | Goitske de Vries-de Jong | Ureterp | 2:03:38 | 34:00 | 1:07:22 | 1:40:27 | 20850 | ||||
1611 | 23527 | Nina Billoy | Nijmegen | 2:05:35 | 34:16 | 1:08:05 | 1:40:28 | 20851 | ||||
1612 | 14845 | Paula Smolentzov | Arnhem | 2:06:29 | 33:20 | 1:07:07 | 1:40:30 | 20856 | ||||
1613 | 17836 | Melanie Korving | Voorburg | 2:33:15 | 32:55 | 1:06:37 | 1:40:34 | 20861 | ||||
1614 | 16824 | Maaike Verbeek | Nijmegen | 2:31:03 | 33:01 | 1:06:55 | 1:40:36 | 20868 | ||||
1615 | 16966 | Lotte Veth | Arnhem | 2:31:03 | 33:01 | 1:06:55 | 1:40:36 | 20871 | ||||
1616 | 22612 | Manja van Marwijk | Nijmegen | 2:16:12 | 31:53 | 1:05:05 | 1:40:39 | 20875 | ||||
1617 | 23987 | Monique Oosthoek | Nijmegen | 2:32:59 | 33:24 | 1:06:59 | 1:40:43 | 20879 | ||||
1618 | 24996 | Tamara Roosen | Boxmeer | 2:16:57 | 33:07 | 1:08:56 | 1:40:44 | 20881 | ||||
1619 | 16600 | Eemke Keller | Breda | 1:58:02 | 32:05 | 1:05:27 | 1:40:57 | 20898 | ||||
1620 | 18290 | Danielle Grootendorst | Noord Scharwoude | 2:32:38 | 33:58 | 1:07:45 | 1:40:58 | 20900 | ||||
1621 | 24511 | Janna van Iersel | Utrecht | 2:22:46 | 32:51 | 1:07:10 | 1:41:15 | 20926 | ||||
1622 | 4258 | Sascha van der Schoot | AV Fivelstreek | 2:32:25 | 33:23 | 1:07:13 | 1:41:17 | 20928 | ||||
1623 | 17986 | Danielle Natrop | Doetinchem | 2:20:33 | 34:20 | 1:08:56 | 1:41:20 | 20929 | ||||
1624 | 24732 | Lianne van der Kruk | Amsterdam | 2:29:26 | 34:34 | 1:08:18 | 1:41:23 | 20933 | ||||
1625 | 25529 | Wanda van den Bussche | Oostrum lb | 2:22:56 | 31:43 | 1:06:24 | 1:41:24 | 20934 | ||||
1626 | 16605 | Carmen Peters | Arnhem | 2:26:28 | 33:42 | 1:07:19 | 1:41:29 | 20938 | ||||
1627 | 16941 | Claudia Melchior | Haarlem | 2:27:21 | 33:08 | 1:11:05 | 1:41:35 | 20942 | ||||
1628 | 2412 | Wiebke Albrecht | Nijmegen | 2:01:38 | 31:04 | 1:05:51 | 1:41:42 | 20947 | ||||
1629 | 18168 | Joanneke Niels | Reeuwijk | 2:22:42 | 35:20 | 1:08:58 | 1:41:48 | 20950 | ||||
1630 | 18350 | Margriet Nijstad | Amsterdam | 2:31:22 | 34:00 | 1:08:38 | 1:41:59 | 20965 | ||||
1631 | 24630 | Alfreda Eikendal | Ijsselstein | 2:31:05 | 29:04 | 1:04:29 | 1:42:00 | 20966 | ||||
1632 | 14322 | Anneloes van Duinen | Baarn | 2:16:22 | 33:06 | 1:08:35 | 1:42:06 | 20973 | ||||
1633 | 25515 | Mirjam Rensink | Zelhem | 2:24:05 | 31:22 | 1:06:26 | 1:42:16 | 20980 | ||||
1634 | 4345 | Manon van Rooy | Haastrecht | 2:23:39 | 34:10 | 1:08:27 | 1:42:22 | 20987 | ||||
1635 | 15713 | Sandra Borsboom | Nijmegen | 2:21:42 | 34:35 | 1:08:22 | 1:42:26 | 20990 | ||||
1636 | 12924 | Jose Pietens | Zaandam | 2:08:56 | 33:23 | 1:08:00 | 1:42:27 | 20991 | ||||
1637 | 24733 | Marjolijn Bömer | Vogelenzang | 2:20:27 | 33:18 | 1:08:19 | 1:42:35 | 20997 | ||||
1638 | 18282 | Linda Pouwels | Amsterdam | 2:25:43 | 33:16 | 1:07:41 | 1:42:36 | 20998 | ||||
1639 | 17375 | Lieke Geurts | Milsbeek | 2:18:56 | 33:10 | 1:09:00 | 1:42:47 | 21006 | ||||
1640 | 25600 | Nicole de Klerk | Hoofddorp | 2:15:34 | 34:47 | 1:08:50 | 1:42:54 | 21009 | ||||
1641 | 15535 | Miriam Kos | Arnhem | 2:25:16 | 31:19 | 1:06:26 | 1:43:08 | 21020 | ||||
1642 | 24949 | Steffie Vos | Gorssel | 2:26:39 | 33:25 | 1:09:04 | 1:43:26 | 21035 | ||||
1643 | 17095 | Debbie Puit | Heemstede | 2:34:53 | 33:47 | 1:08:24 | 1:43:29 | 21037 | ||||
1644 | 12792 | Marjolein de Ruijter | Amsterdam | 2:15:21 | 29:43 | 1:05:34 | 1:43:30 | 21038 | ||||
1645 | 16540 | Ivonne Jilesen | AV Wijchen | 2:33:44 | 33:45 | 1:08:38 | 1:43:31 | 21039 | ||||
1646 | 17884 | Annemiek Vlijm | Westervoort | 2:19:40 | 34:00 | 1:08:07 | 1:43:37 | 21043 | ||||
1647 | 24952 | Karin Wintzen | Amsterdam | 2:32:09 | 34:01 | 1:09:01 | 1:43:39 | 21046 | ||||
1648 | 24713 | Es Meeuwissen | Nijmegen | 2:29:51 | 33:59 | 1:09:38 | 1:43:47 | 21053 | ||||
1649 | 16794 | Irene Doosje | AV PEC 1910 | 2:29:12 | 34:51 | 1:10:56 | 1:44:00 | 21062 | ||||
1650 | 17974 | Richelle Schepers | Delden | 2:29:10 | 35:12 | 1:08:49 | 1:44:02 | 21064 | ||||
1651 | 6756 | Myriam Zuidervaart | AV Phanos | 2:33:25 | 37:14 | 1:11:29 | 1:44:12 | 21073 | ||||
1652 | 18216 | Natasja Kroese | Borne | 2:35:34 | 34:26 | 1:09:44 | 1:44:23 | 21083 | ||||
1653 | 17923 | Ingrid Dechering | Hoenderloo | 2:32:22 | 32:58 | 1:08:02 | 1:44:40 | 21093 | ||||
1654 | 24022 | Jessica van Blommestein | Arnhem | 2:23:47 | 33:07 | 1:08:10 | 1:44:44 | 21095 | ||||
1655 | 18493 | Karin Eevers | Deurne | 2:24:28 | 34:57 | 1:09:58 | 1:45:06 | 21106 | ||||
1656 | 18111 | Winnifred Fransen-Assies | Assen | 2:29:39 | 33:43 | 1:09:31 | 1:45:11 | 21111 | ||||
1657 | 16448 | Kristel Kooij | Amsterdam | 2:34:37 | 32:56 | 1:10:26 | 1:45:22 | 21116 | ||||
1658 | 6960 | Gineke Moes | VAV | 2:32:15 | 33:52 | 1:08:57 | 1:45:33 | 21119 | ||||
1659 | 15683 | Janneke Keijsers | Meerlo | 2:27:55 | 36:25 | 1:12:25 | 1:45:39 | 21123 | ||||
1660 | 15253 | Willeke Keijsers | Enschede | 2:27:56 | 36:24 | 1:12:24 | 1:45:39 | 21124 | ||||
1661 | 25590 | Fraukje Bekkenutte | Boxmeer | 2:22:20 | 36:08 | 1:10:41 | 1:46:06 | 21140 | ||||
1662 | 18575 | Alexandra Kraaijenbrink | Beek Ubbergen | 2:29:23 | 31:37 | 1:10:28 | 1:46:08 | 21142 | ||||
1663 | 17889 | Sanne Heymans | Nijmegen | 2:35:57 | 33:51 | 1:10:12 | 1:46:20 | 21146 | ||||
1664 | 6571 | Anne-Sophie Kramer-Sintive | Voorburg | 2:22:15 | 33:08 | 1:09:33 | 1:46:21 | 21147 | ||||
1665 | 25010 | Diana Beekes | Nieuwegein | 2:33:13 | 34:39 | 1:09:57 | 1:46:33 | 21149 | ||||
1666 | 10109 | Marleen Wiedhaup | Nijmegen | 1:59:29 | 33:32 | 1:08:34 | 1:46:34 | 21151 | ||||
1667 | 24516 | Monique van Esch | Lent | 2:33:38 | 34:32 | 1:10:16 | 1:46:42 | 21156 | ||||
1668 | 17887 | Fenne Heymans | Nijmegen | 2:36:18 | 36:23 | 1:10:12 | 1:46:42 | 21158 | ||||
1669 | 24879 | Suzan Ellermans | Nijmegen | 2:23:07 | 33:45 | 1:07:52 | 1:46:48 | 21161 | ||||
1670 | 11415 | Marije van Ewijk | Utrecht | 2:24:07 | 34:43 | 1:10:23 | 1:47:02 | 21168 | ||||
1671 | 16406 | Yvonne Laarakkers | Utrecht | 2:30:12 | 33:16 | 1:09:20 | 1:47:05 | 21169 | ||||
1672 | 17978 | Maaike Pape | Keijenborg | 2:32:16 | 35:27 | 1:10:36 | 1:47:09 | 21173 | ||||
1673 | 25522 | Karlijn Toonen | Gennep | 2:26:39 | 34:49 | 1:11:44 | 1:47:13 | 21174 | ||||
1674 | 16491 | Tabitha Gerrets | Nijmegen | 2:35:59 | 34:52 | 1:10:49 | 1:47:17 | 21176 | ||||
1675 | 13879 | Nynke van Lingen | Nijmegen | 2:36:00 | 34:53 | 1:10:50 | 1:47:18 | 21177 | ||||
1676 | 16766 | Dessa Langevoort | Arnhem | 2:39:31 | 35:45 | 1:11:05 | 1:47:19 | 21178 | ||||
1677 | 16760 | Ingeborg van der Werk-Kil | Arnhem | 2:39:31 | 35:46 | 1:11:05 | 1:47:19 | 21179 | ||||
1678 | 24518 | Marleen Dawud | Sint Anthonis | 2:23:37 | 34:18 | 1:11:42 | 1:47:24 | 21181 | ||||
1679 | 1503 | Anja Lingsminat | Oss | 1:56:39 | 33:20 | 1:10:38 | 1:47:28 | 21184 | ||||
1680 | 25723 | Ellemieke Kok | Enschede | 2:32:18 | 35:28 | 1:11:39 | 1:47:47 | 21189 | ||||
1681 | 18049 | Nienke Kok | Amsterdam | 2:32:17 | 35:29 | 1:11:39 | 1:47:47 | 21190 | ||||
1682 | 18324 | Saskia Robben | Nijmegen | 2:32:21 | 33:06 | 1:11:03 | 1:48:20 | 21212 | ||||
1683 | 24976 | Monique Vliexs | Uden | 2:09:18 | 34:11 | 1:11:37 | 1:48:33 | 21217 | ||||
1684 | 4402 | Simone Alers | Nijmegen | 2:24:40 | 34:25 | 1:09:48 | 1:48:33 | 21218 | ||||
1685 | 25601 | Petra Klaassen | Haarlem | 2:17:48 | 36:30 | 1:12:59 | 1:48:41 | 21221 | ||||
1686 | 4279 | Liesbeth de Ruiter | Amsterdam | 2:38:13 | 33:04 | 1:09:30 | 1:49:22 | 21227 | ||||
1687 | 4792 | Anoek Nietsch | Maastricht | 2:37:25 | 34:50 | 1:11:23 | 1:50:18 | 21241 | ||||
1688 | 24382 | Emma Zandee | Tiel | 2:36:08 | 33:42 | 1:11:24 | 1:51:05 | 21248 | ||||
1689 | 16989 | Edith Schaap | Oegstgeest | 2:38:43 | 36:26 | 1:12:34 | 1:51:08 | 21249 | ||||
1690 | 18171 | Aniek van der Putte | Wijchen | 2:27:18 | 35:05 | 1:12:11 | 1:51:18 | 21255 | ||||
1691 | 16199 | Matty Postma | Nijmegen | 2:38:34 | 36:58 | 1:15:10 | 1:51:23 | 21256 | ||||
1692 | 15274 | Simone Visser | Hoogerheide | 2:33:15 | 34:17 | 1:12:59 | 1:51:24 | 21258 | ||||
1693 | 4273 | Sabien Nagtzaam | Nijmegen | 2:36:38 | 37:59 | 1:15:41 | 1:51:35 | 21259 | ||||
1694 | 19547 | Bianca Wielhouwer | Heerenveen | 2:34:22 | 35:27 | 1:12:44 | 1:52:32 | 21261 | ||||
1695 | 25524 | Lisa Cox | Gennep | 2:33:57 | 34:49 | 1:11:44 | 1:54:31 | 21272 | ||||
1696 | 4820 | Monique van Raaij | Breda | 2:42:09 | 39:36 | 1:16:24 | 1:54:45 | 21275 | ||||
1697 | 4913 | Larissa Klaassen | AV Hanzesport | 2:34:07 | 37:25 | 1:16:03 | 1:56:10 | 21278 | ||||
1698 | 25036 | Marieke Bornebroek | Amersfoort | 2:48:15 | 36:25 | 1:16:54 | 1:58:14 | 21280 | ||||
1699 | 24938 | Dolores Mendivil | Nijmegen | 2:39:29 | 37:18 | 1:19:07 | 2:01:16 | 21287 | ||||
1700 | 15512 | Louise Nass | Groessen | 2:47:56 | 38:52 | 1:20:21 | 2:01:20 | 21288 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:39:15 | 17 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |