Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | ||||||||||||
Voorlopige Uitslag per Categorie | ||||||||||||
Mannen 40 - 44 jr | ||||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plts Totaal | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 21487 | Nico van der Keur | EAC de Sperwers | 1:35:07 | 26:57 | 54:43 | 1:22:03 | 14100 | ||||
2202 | 13917 | Erik Brussé | Maarssen | 1:49:10 | 28:28 | 56:19 | 1:22:03 | 14103 | ||||
2203 | 19403 | Rudy van Westrop | Amsterdam | 2:13:18 | 29:37 | 56:54 | 1:22:04 | 14115 | ||||
2204 | 21454 | Casper van Stek | Roosendaal | 1:43:25 | 25:43 | 53:19 | 1:22:04 | 14117 | ||||
2205 | 8221 | Aart van de Weerdhof | Veenendaal | 1:32:03 | 26:41 | 54:45 | 1:22:05 | 14119 | ||||
2206 | 23425 | Tjeerd Delvaux | Almere | 1:44:34 | 27:22 | 54:44 | 1:22:05 | 14129 | ||||
2207 | 2090 | Dick van Veen | Cuijk | 1:44:10 | 25:43 | 52:29 | 1:22:07 | 14148 | ||||
2208 | 23017 | Wim van der Vegt | Dalfsen | 1:55:47 | 27:53 | 55:02 | 1:22:08 | 14160 | ||||
2209 | 6174 | Eric de Kluijver | Lelystad | 1:56:46 | 27:38 | 55:06 | 1:22:10 | 14176 | ||||
2210 | 8247 | Robert Mallee | Den Haag | 1:29:27 | 26:25 | 54:14 | 1:22:12 | 14199 | ||||
2211 | 9009 | Rob Cramer | Harderwijk | 1:30:57 | 27:22 | 54:56 | 1:22:12 | 14201 | ||||
2212 | 24548 | Hielke ten Hoor | Hoogeveen | 1:59:57 | 29:16 | 56:36 | 1:22:13 | 14206 | ||||
2213 | 4086 | Johan Steensma | SV Friesland | 2:09:03 | 28:36 | 56:02 | 1:22:13 | 14208 | ||||
2214 | 17897 | Rob Vivié | Amersfoort | 2:02:26 | 26:49 | 54:17 | 1:22:13 | 14210 | ||||
2215 | 3891 | Eugène Harryson | Amsterdam | 2:04:01 | 27:43 | 54:50 | 1:22:14 | 14225 | ||||
2216 | 6026 | Peter van der Zwan | Den Haag | 1:44:04 | 27:15 | 54:56 | 1:22:15 | 14237 | ||||
2217 | 19335 | Victor Zegers | Nijmegen | 1:58:23 | 27:16 | 54:43 | 1:22:16 | 14249 | ||||
2218 | 23971 | Jan de Leeuw | Driebergen-Rijsenburg | 2:05:10 | 28:43 | 56:00 | 1:22:16 | 14251 | ||||
2219 | 22391 | Ferrand Tabingh Suermondt | Nieuwegein | 1:46:19 | 28:09 | 56:20 | 1:22:17 | 14256 | ||||
2220 | 5871 | Guido Duijsens | Alkmaar | 1:50:35 | 27:40 | 55:52 | 1:22:17 | 14262 | ||||
2221 | 17039 | Niek Jansen | Apeldoorn | 2:02:20 | 29:30 | 56:49 | 1:22:17 | 14265 | ||||
2222 | 16806 | Wilco Wortelboer | Arnhem | 2:02:20 | 29:31 | 56:50 | 1:22:18 | 14267 | ||||
2223 | 14634 | Robert Daniels | Arnhem | 1:45:16 | 26:34 | 54:16 | 1:22:20 | 14287 | ||||
2224 | 22189 | Peter van den Oever | Nijmegen | 1:51:09 | 26:28 | 54:22 | 1:22:21 | 14301 | ||||
2225 | 10334 | Jos van Tuyl | Amersfoort | 2:11:31 | 28:09 | 55:32 | 1:22:23 | 14323 | ||||
2226 | 2200 | Solomon Berbicks | Nijmegen | 1:45:04 | 25:51 | 53:04 | 1:22:24 | 14329 | ||||
2227 | 23784 | Wim Nijenkamp | Apeldoorn | 2:02:41 | 28:36 | 56:05 | 1:22:25 | 14345 | ||||
2228 | 23310 | Marco Prins | Middenbeemster | 1:46:38 | 27:19 | 55:08 | 1:22:26 | 14363 | ||||
2229 | 12697 | Martin van Vliet | Delft | 1:48:25 | 29:22 | 56:41 | 1:22:27 | 14369 | ||||
2230 | 15626 | Richard van der Korput | 's-Gravenmoer | 2:00:35 | 27:40 | 55:34 | 1:22:30 | 14399 | ||||
2231 | 13368 | Richard Warries | Apeldoorn | 2:12:36 | 28:37 | 56:04 | 1:22:30 | 14405 | ||||
2232 | 19237 | Rene Brandsma | Sneek | 1:51:19 | 27:50 | 55:53 | 1:22:32 | 14423 | ||||
2233 | 3354 | Ard van Zetten | Tiel | 1:54:52 | 28:15 | 55:25 | 1:22:33 | 14434 | ||||
2234 | 13431 | Ward Mosmuller | Culemborg | 1:55:49 | 28:51 | 56:50 | 1:22:33 | 14440 | ||||
2235 | 10346 | Peter Spaargaren | Nijmegen | 1:42:36 | 27:40 | 55:34 | 1:22:33 | 14446 | ||||
2236 | 11542 | Henk Winnen | Cuijk | 1:44:50 | 27:32 | 55:06 | 1:22:33 | 14447 | ||||
2237 | 23053 | Peet van Herpen | Rosmalen | 1:51:31 | 27:32 | 55:44 | 1:22:35 | 14457 | ||||
2238 | 23294 | Jan Wouters | Eethen | 1:58:21 | 27:46 | 55:36 | 1:22:36 | 14465 | ||||
2239 | 17207 | Jan van Houtum | Veghel | 1:59:01 | 27:52 | 55:44 | 1:22:37 | 14474 | ||||
2240 | 9883 | Paul Ritsma | Zutphen | 1:42:47 | 29:06 | 56:43 | 1:22:38 | 14490 | ||||
2241 | 4401 | Gerard Houkes | Wijchen | 2:05:59 | 28:02 | 55:37 | 1:22:39 | 14503 | ||||
2242 | 13290 | Toon Janssen | Millingen a/d Rijn | 1:44:34 | 27:28 | 55:46 | 1:22:40 | 14518 | ||||
2243 | 15446 | Coen van Steenkiste | Venlo | 2:08:53 | 27:34 | 55:22 | 1:22:41 | 14520 | ||||
2244 | 9502 | Theo Eikhout | Groesbeek | 1:35:45 | 26:16 | 54:06 | 1:22:42 | 14529 | ||||
2245 | 13606 | Martin Grashuis | Delfzijl | 1:55:19 | 28:47 | 55:56 | 1:22:43 | 14537 | ||||
2246 | 5099 | Uwe Maekelburg | Blokzijl | 1:53:57 | 28:15 | 55:43 | 1:22:43 | 14539 | ||||
2247 | 12026 | Marco Reuvers | Weurt | 1:57:31 | 27:12 | 54:44 | 1:22:43 | 14547 | ||||
2248 | 3879 | Ron van der Zant | Nijmegen | 2:01:28 | 28:03 | 55:25 | 1:22:44 | 14551 | ||||
2249 | 25015 | Karel van Cooten | Utrecht | 2:03:14 | 28:46 | 55:54 | 1:22:44 | 14558 | ||||
2250 | 15922 | Rob Jong | Wijchen | 2:00:54 | 27:43 | 54:28 | 1:22:46 | 14577 | ||||
2251 | 8184 | Siwert Meijer | Rosmalen | 1:57:25 | 27:59 | 55:54 | 1:22:46 | 14580 | ||||
2252 | 23004 | Ed Veringmeier | NSL | 1:44:37 | 27:28 | 55:31 | 1:22:46 | 14590 | ||||
2253 | 7665 | Eef Klaassen | Nijmegen | 1:26:27 | 27:22 | 54:37 | 1:22:47 | 14592 | ||||
2254 | 10870 | Alexander Croiset | Amsterdam | 1:37:14 | 26:59 | 54:16 | 1:22:47 | 14597 | ||||
2255 | 3865 | Ronald Bloemendal | Erica | 2:02:53 | 28:42 | 56:00 | 1:22:47 | 14601 | ||||
2256 | 2266 | Hans de Waal | Tuil | 1:43:44 | 28:10 | 55:31 | 1:22:48 | 14609 | ||||
2257 | 16943 | Martin Kornet | Amsterdam | 2:13:47 | 27:09 | 55:00 | 1:22:48 | 14612 | ||||
2258 | 11561 | Marc Peters | SC Prins Hendrik | 1:52:54 | 28:19 | 56:30 | 1:22:49 | 14618 | ||||
2259 | 3453 | Henk Schoone | A&RV Achilles | 1:57:08 | 28:40 | 56:39 | 1:22:49 | 14622 | ||||
2260 | 15245 | Ron Zenden | Vianen | 2:00:30 | 28:08 | 55:38 | 1:22:49 | 14625 | ||||
2261 | 17670 | Jan Koster | Amsterdam | 2:03:57 | 27:47 | 55:48 | 1:22:50 | 14628 | ||||
2262 | 25616 | Peter Rehmann | Loosdrecht | 1:54:40 | 27:48 | 55:23 | 1:22:50 | 14632 | ||||
2263 | 17466 | Mark van Trigt | Bloemendaal | 2:12:52 | 30:13 | 56:46 | 1:22:52 | 14642 | ||||
2264 | 23911 | Paul Doodkorte | Ellecom | 2:04:21 | 28:34 | 56:36 | 1:22:53 | 14650 | ||||
2265 | 8828 | Menno Faber | Spijkenisse | 1:33:14 | 25:34 | 53:25 | 1:22:53 | 14652 | ||||
2266 | 14600 | Marien de Lint | Baarn | 1:54:37 | 28:46 | 57:02 | 1:22:53 | 14654 | ||||
2267 | 3485 | Jack van Oijhuizen | Arnhem | 1:52:58 | 27:03 | 54:59 | 1:22:54 | 14664 | ||||
2268 | 3161 | Menno Wiersma | Wildervank | 1:47:56 | 28:21 | 55:53 | 1:22:55 | 14668 | ||||
2269 | 15290 | Benny Bokma | Enschede | 2:11:52 | 28:49 | 56:27 | 1:22:55 | 14672 | ||||
2270 | 23938 | Joop Verdoorn | Kinderdijk | 1:58:41 | 27:46 | 55:37 | 1:22:56 | 14685 | ||||
2271 | 22686 | Gustav Pieters | Nijmegen | 1:45:25 | 26:59 | 55:04 | 1:22:56 | 14692 | ||||
2272 | 17348 | Jos Versteeg | De Meern | 2:01:44 | 29:33 | 56:54 | 1:22:56 | 14691 | ||||
2273 | 9013 | Adrie van Doorn | Uden | 1:29:23 | 27:48 | 55:57 | 1:22:56 | 14693 | ||||
2274 | 19174 | Aad de Visser | Barendrecht | 2:10:16 | 29:17 | 57:05 | 1:22:57 | 14694 | ||||
2275 | 23876 | Frits ten Cate | Drunen | 2:04:38 | 27:49 | 56:04 | 1:22:58 | 14710 | ||||
2276 | 13217 | Bert van der Heul | Gorinchem | 1:54:45 | 28:06 | 55:42 | 1:22:58 | 14711 | ||||
2277 | 6452 | Willem Jaap Zwart | Enschede | 2:15:28 | 27:27 | 55:12 | 1:22:59 | 14721 | ||||
2278 | 14879 | Gerard Versteeg | Rosmalen | 1:55:44 | 27:37 | 55:25 | 1:22:59 | 14724 | ||||
2279 | 3528 | Erwin Diepenbroek | Arnhem | 1:55:48 | 28:14 | 56:10 | 1:23:00 | 14727 | ||||
2280 | 22912 | Paul Albers | Nijmegen | 1:42:18 | 26:56 | 54:58 | 1:23:00 | 14731 | ||||
2281 | 23871 | Martin Romijn | Gouda | 2:12:44 | 28:30 | 56:34 | 1:23:01 | 14738 | ||||
2282 | 12608 | Harry Geurtz | Gendt | 1:53:05 | 26:33 | 54:20 | 1:23:03 | 14753 | ||||
2283 | 12713 | Menno Weber | Amsterdam | 1:58:06 | 27:46 | 55:29 | 1:23:06 | 14785 | ||||
2284 | 12043 | Kees Burmanje | ACW '66 | 1:58:45 | 29:12 | 56:18 | 1:23:07 | 14802 | ||||
2285 | 16844 | Rob Vlak | Oss | 2:05:05 | 28:28 | 56:22 | 1:23:08 | 14807 | ||||
2286 | 15603 | Marcel van den Braak | AV Marvel | 2:04:54 | 28:12 | 56:35 | 1:23:10 | 14823 | ||||
2287 | 24491 | Pieter Steenvoorden | Roggel | 2:06:55 | 28:51 | 56:50 | 1:23:11 | 14831 | ||||
2288 | 4889 | Ton Kamsma | Millingen a/d Rijn | 1:59:24 | 27:52 | 55:48 | 1:23:12 | 14840 | ||||
2289 | 3822 | Marco Veen | Nijmegen | 1:37:47 | 27:15 | 54:56 | 1:23:13 | 14859 | ||||
2290 | 22535 | Ruud van Dijck | Wijchen | 1:55:10 | 28:43 | 56:24 | 1:23:13 | 14863 | ||||
2291 | 14628 | Rutger Zwart | Nijmegen | 2:15:42 | 27:27 | 55:12 | 1:23:14 | 14867 | ||||
2292 | 6517 | Wim Zwaan | Huissen | 1:47:00 | 28:17 | 56:17 | 1:23:14 | 14874 | ||||
2293 | 19483 | Rene Terbijhe | Lelystad | 2:10:23 | 27:48 | 56:04 | 1:23:15 | 14896 | ||||
2294 | 10578 | Robert Doornbusch | Wijchen | 1:38:04 | 26:13 | 53:54 | 1:23:16 | 14898 | ||||
2295 | 4314 | Peter Bos | Veenendaal | 2:15:05 | 28:21 | 56:04 | 1:23:16 | 14906 | ||||
2296 | 6641 | John Kobussen | Eerbeek | 2:09:01 | 28:39 | 56:17 | 1:23:17 | 14913 | ||||
2297 | 18144 | Ate Atsma | Assendelft | 2:09:52 | 29:10 | 56:36 | 1:23:17 | 14914 | ||||
2298 | 19229 | Guus Bosch | Venhuizen | 1:50:34 | 28:11 | 55:49 | 1:23:18 | 14923 | ||||
2299 | 3632 | Hans Eltink | Lent | 1:56:01 | 26:51 | 55:20 | 1:23:19 | 14928 | ||||
2300 | 13008 | Erik op ten Berg | Wijchen | 1:46:39 | 28:23 | 56:50 | 1:23:20 | 14942 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:39:05 | 23 | |||||||||||
<previous page> <index> <next page> |