Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | |||||||||||||
Voorlopige Uitslag op naam | |||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25513 | Judith Gorissen-Schoemaker | Breda | V35 | 19147 | 697 | 2:18:06 | 32:00 | 1:02:43 | 1:31:35 | ||||
3997 | Astrid van Gorkom | AV Goor '75 | V40 | 18374 | 843 | 2:17:12 | 29:40 | 1:00:04 | 1:29:36 | ||||
279 | George van Gorkum | Nijmegen Atletiek | M50 | 339 | 16 | 56:51 | 18:37 | 37:34 | 56:42 | ||||
19312 | Martin Gorlee | Amsterdam | MSR | 6207 | 2816 | 2:02:09 | 25:34 | 49:58 | 1:11:53 | ||||
13509 | Anja van Gorp | AV Attila | V45 | 11690 | 176 | 1:45:50 | 27:10 | 53:18 | 1:18:50 | ||||
24649 | George van Gorp | Leiden | MSR | 18763 | 6216 | 2:08:28 | 29:12 | 1:00:56 | 1:30:32 | ||||
5874 | Karin van Gorp | Den Haag | V35 | 7354 | 93 | 1:47:04 | 24:40 | 49:52 | 1:13:26 | ||||
13741 | Tony van Gorsel | Amsterdam | MSR | 12356 | 4795 | 1:42:49 | 26:45 | 53:44 | 1:19:42 | ||||
23893 | Ingrid Gort | AV Fivelstreek | V35 | 11075 | 212 | 1:56:09 | 27:05 | 53:00 | 1:18:04 | ||||
17157 | Marco Gort | Arnhem | MSR | 18057 | 6104 | 2:06:57 | 30:11 | 1:01:15 | 1:28:52 | ||||
18738 | Ton Gort | Heiloo | M50 | 1866 | 133 | 1:10:20 | 21:22 | 42:46 | 1:04:03 | ||||
4534 | Harmen Gorter | Tiel | MSR | 15494 | 5559 | 2:14:37 | 28:30 | 56:33 | 1:24:13 | ||||
2452 | Margot Gorter | AV Startbaan | V40 | 5999 | 79 | 1:26:37 | 24:03 | 47:56 | 1:11:36 | ||||
14594 | Niels Gorter | AV Zaanland | MSR | 10152 | 4129 | 1:44:07 | 26:14 | 52:21 | 1:16:56 | ||||
12809 | Joke Gorter-Nicolai | LSV Invictus | V40 | 11931 | 319 | 1:47:13 | 26:26 | 52:58 | 1:19:09 | ||||
16253 | Coen Gorts | Zeist | M65 | 13074 | 66 | 1:56:40 | 27:18 | 54:29 | 1:20:38 | ||||
3468 | Olga Görts-van de Pas | Boxmeer | V40 | 14426 | 482 | 1:57:28 | 28:42 | 56:10 | 1:22:32 | ||||
13942 | Marc Goselink | Utrecht | M45 | 10650 | 1635 | 1:58:50 | 27:36 | 53:45 | 1:17:33 | ||||
19900 | Pieternell Gosgens | Mierlo | VSR | 19968 | 1478 | 2:07:33 | 30:55 | 1:03:19 | 1:34:37 | ||||
16213 | Frits Gösgens | Oostrum lb | M40 | 18128 | 2598 | 2:18:55 | 29:54 | 1:00:34 | 1:29:01 | ||||
19511 | Eva Gosman | Amstelveen | V35 | 20477 | 801 | 2:20:09 | 31:28 | 1:03:45 | 1:37:19 | ||||
7158 | Martin Gotink | AV Argo | MSR | 437 | 258 | 58:08 | 19:11 | 38:22 | 57:40 | ||||
17439 | Joost Göttgens | Rotterdam | MSR | 6496 | 2924 | 1:48:19 | 26:12 | 49:27 | 1:12:18 | ||||
18137 | Wilma Göttgens | Beuningen | V45 | 20705 | 783 | 2:15:36 | 32:20 | 1:05:43 | 1:39:10 | ||||
12945 | Albert Goudberg | Utrecht | M45 | 11529 | 1759 | 1:46:43 | 27:38 | 53:49 | 1:18:40 | ||||
5852 | Daniel Goudeket | Nijmegen | MSR | 6282 | 2843 | 1:42:37 | 24:56 | 49:04 | 1:12:00 | ||||
7063 | Marijn van Goudoever | LG Aart Stigter | MSR | 212 | 143 | 58:05 | 18:25 | 36:46 | 54:49 | ||||
20806 | Arjan Goudriaan | Elburg | MSR | 5580 | 2544 | 1:18:24 | 22:07 | 46:09 | 1:10:58 | ||||
16388 | Frank Goudsblom | Amsterdam | MSR | 14480 | 5353 | 2:10:10 | 28:52 | 56:43 | 1:22:37 | ||||
9347 | Maarten Goudsmit | Amsterdam | M55 | 5422 | 227 | 1:22:51 | 23:11 | 46:37 | 1:10:45 | ||||
6085 | Thijs Goudswaard | Nijmegen | MSR | 11972 | 4690 | 1:54:51 | 26:33 | 53:03 | 1:19:12 | ||||
22160 | Rene Goudzwaard | Utrecht | MSR | 1363 | 727 | 1:32:35 | 21:32 | 42:24 | 1:02:21 | ||||
25574 | Caroline Gould | Tiel | VSR | 18377 | 1243 | 2:12:13 | 31:36 | 1:01:32 | 1:29:36 | ||||
21397 | Alexander Goutbeek | Amstelveen | MSR | 3473 | 1681 | 1:22:04 | 23:24 | 45:41 | 1:07:40 | ||||
978 | Eddy Gouw | Arnhem | M40 | 2056 | 371 | 1:08:36 | 21:04 | 42:59 | 1:04:35 | ||||
161 | Pim Gouw | AV Zuidwal | MSR | 43 | 38 | 49:22 | 16:47 | 33:08 | 49:12 | ||||
24831 | Rita Gouw | Alkmaar | V50 | 14493 | 152 | 2:06:03 | 28:07 | 56:06 | 1:22:38 | ||||
6835 | Thomas Gouw | Nijmegen | M60 | 19416 | 330 | 2:10:48 | 31:06 | 1:02:13 | 1:32:30 | ||||
3024 | Wendy Gouwenberg | Den Helder | VSR | 19386 | 1392 | 1:53:54 | 30:55 | 1:02:23 | 1:32:22 | ||||
5826 | Casper Gouwerok | Velp gld | M45 | 8135 | 1256 | 1:42:36 | 25:36 | 50:32 | 1:14:22 | ||||
6650 | Rob Gouwerok | Amsterdam | M40 | 18268 | 2613 | 2:12:34 | 31:03 | 1:01:23 | 1:29:19 | ||||
14025 | Caspar Govaart | Nijmegen | M45 | 8654 | 1328 | 1:29:37 | 24:18 | 49:59 | 1:15:01 | ||||
8785 | Arjen Govaert | Amsterdam | MSR | 5119 | 2364 | 1:44:26 | 24:05 | 47:14 | 1:10:19 | ||||
13646 | Caspar Goverde | Eindhoven | M60 | 16914 | 281 | 1:54:37 | 28:34 | 57:12 | 1:26:36 | ||||
20121 | Frans Govers | AV Oss '78 | M50 | 365 | 19 | 58:27 | 19:02 | 38:07 | 57:07 | ||||
7802 | Jos Govers | Valkenswaard | M45 | 968 | 139 | 1:02:33 | 20:34 | 40:56 | 1:00:45 | ||||
4483 | Anouska de Graaf | Beuningen | V35 | 18847 | 669 | 2:18:24 | 30:32 | 1:01:03 | 1:30:44 | ||||
14769 | Arno de Graaf | Amstelveen | MSR | 15954 | 5671 | 1:59:04 | 28:19 | 56:37 | 1:24:56 | ||||
14376 | Arthur de Graaf | Rotterdam | MSR | 6862 | 3060 | 1:36:55 | 24:32 | 48:54 | 1:12:49 | ||||
22127 | Bart de Graaf | Tilburg | MSR | 11730 | 4610 | 1:47:56 | 26:43 | 53:07 | 1:18:54 | ||||
14655 | Chantal van der Graaf | Nijmegen | VSR | 16570 | 1004 | 1:59:07 | 29:32 | 57:49 | 1:26:01 | ||||
12865 | David de Graaf | Doorn | M40 | 3966 | 713 | 1:39:25 | 22:25 | 45:46 | 1:08:30 | ||||
24944 | Dirk de Graaf | Maarssen | M50 | 21107 | 2071 | 2:33:32 | 31:46 | 1:07:25 | 1:45:08 | ||||
1745 | Dirk van der Graaf | Nijmegen | M50 | 4254 | 375 | 1:19:20 | 23:14 | 46:13 | 1:08:57 | ||||
7080 | Djoerd de Graaf | Nijmegen | MSR | 588 | 344 | 59:47 | 19:13 | 39:02 | 58:42 | ||||
2656 | Ed van der Graaf | Groningen | M55 | 10857 | 571 | 1:52:39 | 25:58 | 52:02 | 1:17:48 | ||||
8513 | Edith de Graaf | Maarn | V35 | 11546 | 217 | 1:32:09 | 26:31 | 52:55 | 1:18:41 | ||||
20732 | Emiel van der Graaf | Groningen Atletiek | M45 | 2911 | 442 | 1:16:06 | 22:12 | 44:33 | 1:06:30 | ||||
22149 | Erik de Graaf | Arnhem | MSR | 18345 | 6154 | 2:02:38 | 28:06 | 57:52 | 1:29:31 | ||||
11945 | Irene de Graaf | Tilburg | VSR | 10982 | 438 | 1:46:59 | 26:43 | 53:07 | 1:17:57 | ||||
13353 | Iris de Graaf | PAC | VSR | 12879 | 616 | 1:54:27 | 26:49 | 53:54 | 1:20:21 | ||||
24209 | Jacqueline de Graaf | Amsterdam | V40 | 11593 | 296 | 2:00:04 | 27:52 | 54:21 | 1:18:45 | ||||
21969 | Jan van der Graaf | Alphen a/d Rijn | M50 | 5850 | 550 | 1:32:37 | 24:17 | 48:07 | 1:11:22 | ||||
22601 | Joop de Graaf | Driebergen-Rijsenburg | M50 | 18353 | 1857 | 2:03:43 | 28:38 | 59:07 | 1:29:32 | ||||
17425 | Jos de Graaf | Voorburg | M50 | 21110 | 2072 | 2:31:30 | 33:38 | 1:09:00 | 1:45:11 | ||||
9274 | Jos van de Graaf | Sint Anthonis | M50 | 5104 | 462 | 1:19:21 | 24:07 | 47:28 | 1:10:18 | ||||
14198 | Maarten van der Graaf | Amsterdam | MSR | 5765 | 2637 | 1:16:48 | 24:07 | 48:43 | 1:11:15 | ||||
12983 | Marc de Graaf | Amsterdam | MSR | 11334 | 4492 | 1:48:37 | 26:42 | 52:51 | 1:18:26 | ||||
5441 | Marieke de Graaf | Amstelveen | VSR | 11737 | 513 | 1:28:15 | 26:04 | 52:40 | 1:18:55 | ||||
23535 | Marieke de Graaf | Amsterdam | VSR | 17597 | 1143 | 2:04:04 | 30:10 | 59:45 | 1:27:55 | ||||
23896 | Michelle de Graaf | Amsterdam | VSR | 13527 | 664 | 2:13:33 | 27:52 | 54:41 | 1:21:17 | ||||
17730 | Mieke de Graaf | Nijmegen | V45 | 18275 | 560 | 2:07:18 | 31:52 | 1:01:32 | 1:29:20 | ||||
698 | Nico de Graaf | Puttershoek | MSR | 476 | 282 | 59:40 | 19:46 | 38:57 | 57:57 | ||||
5341 | Paul de Graaf | AV Suomi | M40 | 4590 | 818 | 1:18:01 | 23:19 | 46:44 | 1:09:30 | ||||
13583 | Paul de Graaf | Almere | M55 | 12656 | 690 | 1:51:16 | 27:10 | 54:01 | 1:20:04 | ||||
15734 | Pieternel de Graaf | AV Hollandia | V45 | 14069 | 287 | 2:05:25 | 28:07 | 55:44 | 1:22:00 | ||||
24385 | Rick de Graaf | Oosterbeek | MSR | 15601 | 5588 | 2:01:09 | 28:33 | 56:51 | 1:24:25 | ||||
20705 | Rob de Graaf | Nijmegen | MSR | 6407 | 2890 | 1:16:28 | 24:15 | 48:59 | 1:12:10 | ||||
22604 | Robert Jan de Graaf | Driebergen-Rijsenburg | MSR | 119 | 92 | 56:57 | 17:44 | 35:27 | 52:37 | ||||
5006 | Ronald de Graaf | AAV '36 | MSR | 116 | 89 | 53:17 | 17:15 | 34:54 | 52:33 | ||||
18934 | Sienette de Graaf | Groningen | V50 | 20013 | 390 | 1:53:26 | 31:13 | 1:03:47 | 1:34:48 | ||||
15728 | Tettie van der Graaf | Zwolle | V40 | 17586 | 770 | 2:16:34 | 30:32 | 59:46 | 1:27:55 | ||||
19378 | Lydia Graaf-van Voorden | Den Haag | V35 | 19643 | 739 | 2:21:44 | 31:11 | 1:02:43 | 1:33:18 | ||||
5047 | Adrie van Graafeijland | AV Triathlon | M50 | 559 | 30 | 59:43 | 19:35 | 39:23 | 58:34 | ||||
5610 | Rinus van Graafeijland | Nijmegen | M50 | 8218 | 823 | 1:29:19 | 24:23 | 49:25 | 1:14:30 | ||||
4801 | Eric de Graaff | Ridderkerk | M45 | 20935 | 2689 | 2:22:27 | 33:54 | 1:08:15 | 1:41:25 | ||||
19108 | Femmy van der Graaff | Amersfoort | V35 | 17068 | 534 | 1:55:33 | 29:29 | 58:30 | 1:26:52 | ||||
18672 | Hubert de Graaff | Amsterdam | MSR | 1831 | 953 | 1:18:57 | 22:04 | 43:22 | 1:03:58 | ||||
17582 | Leon de Graaff | Den Haag | MSR | 14341 | 5312 | 2:08:41 | 27:34 | 55:27 | 1:22:25 | ||||
11596 | Richard de Graaff | Utrecht | MSR | 16939 | 5873 | 2:01:53 | 30:22 | 59:19 | 1:26:39 | ||||
22340 | Rob de Graaff | Haarlem | M50 | 9971 | 1041 | 1:30:59 | 25:20 | 50:54 | 1:16:41 | ||||
16089 | Michiel Graafmans | Hoofddorp | MSR | 17370 | 5956 | 2:11:11 | 30:37 | 59:56 | 1:27:28 | ||||
16075 | Sabina Graafmans-Ernst | Hoofddorp | VSR | 19207 | 1367 | 2:15:29 | 31:45 | 1:02:52 | 1:31:48 | ||||
22200 | Sabine Graas | Assendelft | VSR | 2441 | 54 | 1:06:14 | 22:27 | 44:04 | 1:05:29 | ||||
3370 | Hans Graat | Zandvoort | M55 | 16985 | 961 | 2:19:06 | 29:07 | 57:57 | 1:26:44 | ||||
17641 | Katrijn Graat | Nijmegen | V40 | 19868 | 1010 | 2:11:41 | 31:43 | 1:03:23 | 1:34:15 | ||||
4504 | Koen Graat | Tilburg | MSR | 10814 | 4331 | 2:08:10 | 25:12 | 51:48 | 1:17:45 | ||||
1137 | Philip Graat | Nijmegen | M40 | 2032 | 365 | 1:10:19 | 21:15 | 43:03 | 1:04:30 | ||||
19628 | Kees de Graauw | Houten | M45 | 21273 | 2717 | 2:06:12 | 28:49 | 1:15:12 | 1:54:42 | ||||
10753 | Lisette de Graauw | Nijmegen | VSR | 9796 | 354 | 1:31:20 | 26:01 | 51:43 | 1:16:27 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:37:58 | 60 | ||||||||||||
<previous page> <next page> |