Uitslag 22e Zevenheuvelenloop | |||||||||||||
Voorlopige Uitslag op naam | |||||||||||||
<previous page> <next page> | |||||||||||||
StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | 10K | Finish | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25104 | Cris Cuypers | LG Putte (B) | V40 | 18730 | 873 | 2:16:08 | 29:46 | 59:51 | 1:30:26 | ||||
22823 | Jan Mathijs Cuypers | Amsterdam | MSR | 7644 | 3356 | 1:48:11 | 24:58 | 49:33 | 1:13:46 | ||||
4892 | Riny Cuypers | Horn | V50 | 18768 | 331 | 2:10:20 | 29:50 | 1:00:02 | 1:30:33 | ||||
12671 | Roel Cuypers | Sittard | M40 | 8274 | 1421 | 1:38:46 | 25:20 | 49:53 | 1:14:33 | ||||
13683 | Jack Cuyten | Grave | M50 | 10195 | 1068 | 1:38:17 | 25:32 | 51:37 | 1:16:59 | ||||
6288 | Fanny Cuyten-Meijer | Grave | V40 | 10610 | 247 | 1:43:47 | 26:26 | 52:16 | 1:17:31 | ||||
21791 | Erwin D'Hollosy | Den Haag | MSR | 1945 | 1010 | 1:21:07 | 21:36 | 43:07 | 1:04:15 | ||||
11272 | Adri van Daal | Ottersum | M45 | 7667 | 1180 | 1:33:33 | 24:11 | 48:58 | 1:13:48 | ||||
2981 | Jeannette van Daal | Soerendonk | V40 | 11707 | 306 | 1:46:49 | 27:18 | 53:32 | 1:18:52 | ||||
5942 | Lilian van Daal | Sambeek | VSR | 18271 | 1226 | 1:51:47 | 29:49 | 59:30 | 1:29:20 | ||||
11864 | Jaap van Daalen | AV Zaanland | M55 | 18762 | 1082 | 1:59:29 | 29:54 | 1:00:26 | 1:30:32 | ||||
7926 | Ron Daalhuizen | Ijsselstein | MSR | 13760 | 5177 | 1:25:00 | 28:03 | 55:41 | 1:21:36 | ||||
23331 | Rob Daalman | Hoofddorp | M45 | 17501 | 2423 | 1:50:58 | 29:05 | 58:57 | 1:27:44 | ||||
2746 | Jan Daamen | Sint Anthonis | M60 | 13106 | 188 | 1:47:21 | 27:41 | 53:57 | 1:20:41 | ||||
4390 | Wilma Daamen | Heesch | V45 | 19959 | 709 | 2:14:59 | 31:19 | 1:03:11 | 1:34:34 | ||||
17759 | Femia Daams | Uffelte | V45 | 19296 | 642 | 2:21:07 | 30:24 | 1:01:01 | 1:32:03 | ||||
23311 | Lara Daan | Amsterdam | V35 | 9168 | 147 | 1:43:27 | 26:01 | 51:09 | 1:15:40 | ||||
16585 | Cecile Daanen | Beneden Leeuwen | V40 | 18657 | 867 | 2:01:44 | 30:25 | 1:00:35 | 1:30:13 | ||||
23839 | Ivo Daanen | Wijchen | MSR | 11854 | 4654 | 2:02:07 | 27:11 | 53:35 | 1:19:03 | ||||
13997 | Nico Daanen | Beneden Leeuwen | M45 | 18654 | 2515 | 2:01:44 | 30:23 | 1:00:34 | 1:30:12 | ||||
12161 | Wim Daanen | Beneden Leeuwen | M50 | 10761 | 1136 | 1:39:42 | 25:58 | 52:04 | 1:17:42 | ||||
11583 | Pascale van Daatselaar | Utrecht | V35 | 18323 | 630 | 2:04:40 | 28:57 | 59:05 | 1:29:28 | ||||
9990 | Heniu Dabrowski | Arnhem | M45 | 6623 | 1014 | 1:29:29 | 23:45 | 48:28 | 1:12:29 | ||||
7129 | Mark Dackus | Maastricht | MSR | 367 | 218 | 58:58 | 19:29 | 38:48 | 57:09 | ||||
15607 | Rebecca Dado | AV Monnickendam | V45 | 20381 | 753 | 2:04:54 | 32:01 | 1:04:14 | 1:36:45 | ||||
23964 | Bea van Daelen | Oosterhout gld | V40 | 7811 | 124 | 1:32:08 | 25:00 | 49:49 | 1:13:58 | ||||
17350 | Jacques van Daelen | RA&TV Scopias | M50 | 18891 | 1907 | 1:57:18 | 30:13 | 1:00:14 | 1:30:52 | ||||
21923 | Jorg van Daelen | Oosterhout gld | M40 | 7604 | 1320 | 1:37:42 | 24:29 | 49:05 | 1:13:44 | ||||
20089 | Loet van Daelen | Nijmegen | M45 | 151 | 11 | 56:07 | 18:09 | 35:59 | 53:36 | ||||
22223 | Peter van Daelen | Nijmegen | M50 | 14532 | 1537 | 1:57:43 | 26:43 | 54:17 | 1:22:42 | ||||
8070 | Bert Daemen | Tilburg | M40 | 951 | 170 | 1:02:19 | 20:39 | 40:47 | 1:00:40 | ||||
1514 | Léon Daemen | Nijmegen | M40 | 4395 | 787 | 1:20:25 | 23:30 | 46:54 | 1:09:13 | ||||
19849 | Marian Daems | Hoorn | V35 | 20413 | 797 | 2:06:41 | 31:51 | 1:04:40 | 1:36:56 | ||||
3688 | Hans Dagevos | Rotterdam | M40 | 8575 | 1480 | 1:42:00 | 26:22 | 51:20 | 1:14:55 | ||||
3644 | Rene Dagevos | Rotterdam | MSR | 11002 | 4391 | 1:45:03 | 26:53 | 53:35 | 1:17:59 | ||||
10039 | Jules Dahlmans | Malden | M50 | 7234 | 700 | 1:32:18 | 24:08 | 48:36 | 1:13:17 | ||||
4432 | Lilian Dahrs | Oosterhout nb | V40 | 18627 | 866 | 2:10:03 | 31:00 | 1:01:18 | 1:30:07 | ||||
8044 | Florens van Dal | Breda | MSR | 4564 | 2154 | 1:13:42 | 23:22 | 46:29 | 1:09:28 | ||||
4526 | Hans Daleman | Hoogeveen | MSR | 18103 | 6112 | 2:05:12 | 30:51 | 1:00:29 | 1:28:57 | ||||
5980 | Antoine van Dalen | Huissen | M40 | 9321 | 1580 | 1:50:29 | 26:33 | 51:42 | 1:15:51 | ||||
16419 | Jorien van Dalen | A&TV Scorpio | V35 | 18008 | 598 | 2:16:13 | 30:28 | 1:00:12 | 1:28:45 | ||||
8156 | Paul van Dalen | AV Athlos | M45 | 2211 | 332 | 1:10:35 | 21:35 | 43:19 | 1:04:57 | ||||
8197 | Peter van Dalen | Huissen | MSR | 2451 | 1226 | 1:13:51 | 22:10 | 44:05 | 1:05:30 | ||||
1299 | Willem van Dalen | Leusden | M40 | 2022 | 361 | 1:13:10 | 21:50 | 43:25 | 1:04:28 | ||||
17737 | Gijs Dalenoord | Haag Atletiek | MSR | 19377 | 6324 | 2:17:12 | 32:13 | 1:02:40 | 1:32:21 | ||||
15750 | Manon Dalhoeven | Nijmegen | VSR | 17492 | 1129 | 2:00:28 | 30:25 | 59:14 | 1:27:43 | ||||
10830 | Stefan Dalinghaus | Heemstede | MSR | 8241 | 3563 | 1:30:08 | 25:03 | 50:17 | 1:14:31 | ||||
17258 | Barbera van Dalm | LAAC-Twente | V40 | 19007 | 906 | 2:19:08 | 31:34 | 1:02:14 | 1:31:12 | ||||
19452 | Alan van Dam | Culemborg | MSR | 8296 | 3581 | 1:58:50 | 26:45 | 51:35 | 1:14:35 | ||||
18079 | Antoinette Dam | Zwolle | VSR | 20199 | 1507 | 2:16:45 | 31:52 | 1:03:53 | 1:35:44 | ||||
3544 | Christiaan van Dam | Gendt | MSR | 17876 | 6065 | 1:51:54 | 29:02 | 59:33 | 1:28:29 | ||||
12152 | Ernst van Dam | Noordwijk | MSR | 12247 | 4771 | 1:45:02 | 26:31 | 53:20 | 1:19:34 | ||||
3403 | Frits van Dam | Huissen | M65 | 11960 | 58 | 1:43:12 | 26:50 | 53:37 | 1:19:11 | ||||
5183 | Hans Dam | Utrecht | M50 | 9135 | 947 | 1:25:41 | 25:05 | 50:19 | 1:15:37 | ||||
11233 | Huub van Dam | Noordwijkerhout | M50 | 9799 | 1018 | 1:39:21 | 25:56 | 51:38 | 1:16:27 | ||||
13420 | Jeroen van Dam | Utrecht | MSR | 6762 | 3019 | 1:46:13 | 24:29 | 49:01 | 1:12:41 | ||||
15983 | Jerôme van Dam | Leiden RRC | M60 | 20709 | 363 | 2:18:03 | 33:44 | 1:06:58 | 1:39:13 | ||||
23030 | John Dam | Alphen a/d Rijn | MSR | 7085 | 3150 | 1:40:02 | 25:20 | 49:40 | 1:13:06 | ||||
15287 | Jolanda van Dam | St Michielsgestel | V35 | 18566 | 654 | 2:20:19 | 30:29 | 1:01:31 | 1:29:58 | ||||
6805 | Jos van Dam | Warmond | M50 | 17784 | 1813 | 2:08:55 | 30:35 | 1:00:05 | 1:28:18 | ||||
7429 | Leo van Dam | Bussum | M40 | 1891 | 340 | 1:09:19 | 21:29 | 43:03 | 1:04:07 | ||||
1395 | Marc ten Dam | Nijmegen | M40 | 5432 | 968 | 1:23:17 | 23:33 | 47:11 | 1:10:45 | ||||
15949 | Marco van Dam | 's-Gravenzande | MSR | 13613 | 5137 | 2:08:40 | 28:31 | 55:54 | 1:21:25 | ||||
15254 | Marjolein van Dam | Barneveld | V40 | 9950 | 210 | 1:38:14 | 26:19 | 52:00 | 1:16:39 | ||||
20874 | Mart ten Dam | Bemmel | M45 | 3416 | 520 | 1:18:41 | 22:43 | 45:19 | 1:07:32 | ||||
1006 | Martijn van Dam | Utrecht | MSR | 7799 | 3408 | 1:17:10 | 25:05 | 50:08 | 1:13:58 | ||||
4846 | Meino Dam | Halsteren | M50 | 14330 | 1514 | 2:06:06 | 28:40 | 56:40 | 1:22:24 | ||||
16977 | Michaël van Dam | Kerkrade | M45 | 4421 | 678 | 1:59:41 | 24:15 | 47:33 | 1:09:16 | ||||
10046 | Piet Dam | AV '56 | M50 | 8181 | 819 | 1:29:12 | 25:11 | 49:44 | 1:14:26 | ||||
19424 | Thea van Dam | Ede | V35 | 15114 | 395 | 2:13:51 | 28:42 | 56:34 | 1:23:37 | ||||
9964 | Thijs van Dam | Heeze | M40 | 7235 | 1273 | 1:33:38 | 25:31 | 50:18 | 1:13:17 | ||||
11920 | Wilbert Dam | Huijbergen | MSR | 8216 | 3555 | 1:39:23 | 24:56 | 49:50 | 1:14:29 | ||||
25389 | Willem van Dam | Capelle a/d IJssel | M50 | 9899 | 1029 | 1:24:15 | 24:45 | 50:51 | 1:16:35 | ||||
24652 | Elisabeth van Dam-Driessen | Leiden RRC | V60 | 19157 | 40 | 2:08:36 | 30:54 | 1:01:45 | 1:31:36 | ||||
4844 | Willem Daman | Broek op Langedijk | M55 | 14944 | 852 | 2:04:07 | 28:08 | 56:42 | 1:23:20 | ||||
11121 | Wim Dambruin | Wijchen | M45 | 12988 | 1948 | 1:52:24 | 27:28 | 54:16 | 1:20:30 | ||||
25576 | Angelo Damen | Nuland | M40 | 16790 | 2479 | 2:07:50 | 30:06 | 59:28 | 1:26:23 | ||||
12944 | Antoin Damen | Zevenaar | MSR | 9015 | 3789 | 1:42:01 | 25:02 | 50:13 | 1:15:29 | ||||
9619 | Erik Damen | Doorwerth | MSR | 8816 | 3744 | 1:20:27 | 24:33 | 50:08 | 1:15:15 | ||||
23661 | Henk Damen | Bemmel | M50 | 15682 | 1651 | 1:44:45 | 28:17 | 56:47 | 1:24:32 | ||||
5312 | Huub Damen | Amsterdam | M45 | 5774 | 887 | 1:30:46 | 24:16 | 48:09 | 1:11:16 | ||||
16790 | Marieke Damen | Nijmegen | VSR | 11407 | 487 | 1:47:48 | 26:59 | 53:08 | 1:18:31 | ||||
17392 | Marleen Damen | Leiden | VSR | 18896 | 1319 | 2:07:24 | 31:03 | 1:01:05 | 1:30:52 | ||||
8988 | Peter Damen | Tilburg | M40 | 13565 | 2133 | 1:30:22 | 27:57 | 54:45 | 1:21:20 | ||||
20183 | Rudy Damen | Holten | MSR | 12268 | 4774 | 1:21:56 | 25:44 | 53:13 | 1:19:35 | ||||
10766 | Gerda Damen-Janssen | Veteranen Nederl. | V50 | 5986 | 16 | 1:28:00 | 24:37 | 48:09 | 1:11:35 | ||||
14234 | Annet Damhuis | Rotterdam | V45 | 12530 | 211 | 1:41:33 | 27:43 | 54:17 | 1:19:55 | ||||
9089 | Ben Damhuis | Rotterdam | M50 | 2635 | 206 | 1:13:08 | 22:28 | 44:59 | 1:05:53 | ||||
12635 | Franc Damhuis | Nijmegen | MSR | 8872 | 3758 | 1:22:36 | 26:38 | 51:58 | 1:15:19 | ||||
2727 | Marieke Damhuis | Rotterdam | VSR | 13932 | 698 | 1:43:29 | 28:13 | 55:35 | 1:21:50 | ||||
15198 | Ina Damkot | Malden | V45 | 13629 | 266 | 1:45:11 | 28:04 | 55:15 | 1:21:26 | ||||
6 | Jeroen van Damme | LT Ed Sligchers | MSR | 8 | 8 | 44:45 | 15:10 | 29:54 | 44:45 | ||||
19404 | Marja Damme | Montfoort | V45 | 19267 | 640 | 2:23:23 | 29:44 | 1:01:27 | 1:31:58 | ||||
12875 | Monica van Damme | GAC Hilversum | V45 | 7637 | 78 | 1:44:04 | 25:19 | 49:48 | 1:13:46 | ||||
19377 | Rene Damme | Montfoort | M45 | 20785 | 2679 | 2:31:10 | 32:20 | 1:05:48 | 1:39:45 | ||||
3027 | Walter van Damme | Amsterdam | MSR | 2378 | 1196 | 1:29:13 | 22:03 | 44:15 | 1:05:20 | ||||
10950 | Alfred Dammingh | Duiven | M55 | 9684 | 486 | 1:34:01 | 25:37 | 51:07 | 1:16:18 | ||||
1689 | Gillian Damon-Butler | Maarssen | V40 | 3415 | 29 | 1:16:10 | 23:04 | 45:31 | 1:07:32 | ||||
2210 | Linda Dams | Eindhoven | VSR | 12073 | 533 | 1:24:57 | 25:33 | 52:13 | 1:19:21 | ||||
10288 | Michel Dams | Beuningen | MSR | 6911 | 3075 | 1:28:12 | 22:34 | 46:36 | 1:12:52 | ||||
Gemaakt door ChampionChip op 3-12-2005 14:37:58 | 36 | ||||||||||||
<previous page> <next page> |