Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 22024 | Harm Beishuizen | Zeist | M45 | 1401 | 197 | 1:08:16 | 21:08 | 42:08 | 1:02:22 | |
1402 | 766 | Freek Snijders | NSAV 't Haasje | MSR | 1402 | 747 | 1:06:08 | 21:34 | 42:27 | 1:02:23 | |
1403 | 7836 | Roelof Doedens | Utrecht | MSR | 1403 | 748 | 1:05:54 | 20:57 | 41:51 | 1:02:23 | |
1404 | 5213 | Maarten de Boer | AV de Sprinter | MSR | 1404 | 749 | 1:03:07 | 20:47 | 41:46 | 1:02:23 | |
1405 | 14510 | Ed Aerts | Nijmegen | M50 | 1405 | 84 | 1:04:35 | 20:47 | 41:45 | 1:02:23 | |
1406 | 15582 | Hans Bregman | Driebergen-Rijsenburg | M40 | 1406 | 286 | 1:02:56 | 21:13 | 41:56 | 1:02:24 | |
1407 | 5295 | Joost Schram | Groningen | MSR | 1407 | 750 | 1:11:05 | 20:49 | 42:13 | 1:02:24 | |
1408 | 13301 | Jack van Aspert | ADSV Dynamica | M50 | 1408 | 85 | 1:04:08 | 21:20 | 42:06 | 1:02:24 | |
1409 | 7631 | Marco Soldaat | Amsterdam | MSR | 1409 | 751 | 1:02:41 | 20:25 | 41:32 | 1:02:25 | |
1410 | 22281 | Richard Lusink | Ruurlo | MSR | 1410 | 752 | 1:09:56 | 21:05 | 42:01 | 1:02:25 | |
1411 | 11379 | Frobert van Zijl | Amsterdam | MSR | 1411 | 753 | 1:02:57 | 20:29 | 41:27 | 1:02:25 | |
1412 | 15033 | Jan Wolterink | Groesbeek | M45 | 1412 | 198 | 1:04:40 | 20:45 | 41:46 | 1:02:25 | |
1413 | 809 | Hans Mies | Berg en Dal | MSR | 1413 | 754 | 1:05:09 | 21:16 | 42:06 | 1:02:26 | |
1414 | 9512 | Erik Aarts | Heesch | M40 | 1414 | 287 | 1:03:01 | 20:40 | 41:28 | 1:02:26 | |
1415 | 10168 | Abdul Fatih | AV OSS-VOLO | M60 | 1415 | 6 | 1:06:05 | 20:57 | 42:11 | 1:02:26 | |
1416 | 17579 | Coos Diepenbroek | Lent | M45 | 1416 | 199 | 1:06:34 | 20:59 | 41:54 | 1:02:26 | |
1417 | 13210 | Bert van Bogget | Roggel | M40 | 1417 | 288 | 1:10:55 | 21:16 | 42:16 | 1:02:26 | |
1418 | 14424 | Willy Kersten | Groesbeek | M50 | 1418 | 86 | 1:04:40 | 20:55 | 41:46 | 1:02:26 | |
1419 | 5422 | Daan Marcellis | Nijmegen | MSR | 1419 | 755 | 1:05:55 | 20:58 | 42:11 | 1:02:26 | |
1420 | 1472 | Huub Beelen | AV '56 | M45 | 1420 | 200 | 1:05:52 | 20:49 | 41:34 | 1:02:26 | |
1421 | 13624 | Paul Smeenk | AV Spirit Lelystad | M50 | 1421 | 87 | 1:04:21 | 21:21 | 41:57 | 1:02:26 | |
1422 | 5737 | Rob Lokate | Delft | MSR | 1422 | 756 | 1:05:03 | 21:12 | 42:06 | 1:02:27 | |
1423 | 15933 | Edwin Icke | Haarlem | MSR | 1423 | 757 | 1:14:39 | 20:52 | 42:20 | 1:02:27 | |
1424 | 9228 | Onno Wessels | Lichtenvoorde | MSR | 1424 | 758 | 1:04:15 | 20:39 | 41:31 | 1:02:27 | |
1425 | 793 | Paul van Overbeeke | Maastricht | MSR | 1425 | 759 | 1:03:15 | 21:24 | 42:24 | 1:02:27 | |
1426 | 1083 | Jacky Luitwieler | ADSV Dynamica | M40 | 1426 | 289 | 1:02:44 | 20:31 | 41:39 | 1:02:27 | |
1427 | 23730 | Heinrich Hoffmann | SV Viktoria Goch | M50 | 1427 | 88 | 1:04:20 | 21:16 | 42:10 | 1:02:27 | |
1428 | 8219 | Danny Schuring | Utrecht | MSR | 1428 | 760 | 1:06:51 | 20:42 | 41:45 | 1:02:28 | |
1429 | 7957 | Eduard Knape | Leusden | M40 | 1429 | 290 | 1:04:51 | 20:19 | 41:13 | 1:02:28 | |
1430 | 6248 | Stephan Hoegen | Elst | MSR | 1430 | 761 | 1:03:37 | 21:13 | 42:05 | 1:02:29 | |
1431 | 138 | Knut Haaver | SV Viktoria Goch | MSR | 1431 | 762 | 1:04:21 | 21:16 | 42:10 | 1:02:29 | |
1432 | 4962 | At Smit Duyzentkunst | Groningen | M50 | 1432 | 89 | 1:02:55 | 21:06 | 41:51 | 1:02:30 | |
1433 | 322 | Maarten Bömer | DJA | M60 | 1433 | 7 | 1:04:33 | 22:27 | 43:03 | 1:02:30 | |
1434 | 20754 | Harmen Schepers | Amsterdam | MSR | 1434 | 763 | 1:03:07 | 21:16 | 42:22 | 1:02:30 | |
1435 | 20187 | Wilbert van den Boom | Helmond | M40 | 1435 | 291 | 1:11:38 | 21:02 | 41:53 | 1:02:30 | |
1436 | 17773 | Ardy Zandbergen | Eindhoven | MSR | 1436 | 764 | 1:05:25 | 20:59 | 41:58 | 1:02:31 | |
1437 | 6572 | Kees Sosef | AV Zuidwal | M50 | 1437 | 90 | 1:05:29 | 21:07 | 41:59 | 1:02:31 | |
1438 | 14305 | Peter Maatje | Borne | MSR | 1438 | 765 | 1:04:06 | 20:56 | 42:08 | 1:02:31 | |
1439 | 6372 | Walter van der Wel | De Lier | MSR | 1439 | 766 | 1:04:10 | 20:40 | 41:44 | 1:02:32 | |
1440 | 18147 | David Westdorp | Almere | MSR | 1440 | 767 | 1:08:44 | 21:06 | 41:49 | 1:02:32 | |
1441 | 15186 | Erik Delpeut | Tiel | MSR | 1441 | 768 | 1:14:01 | 21:16 | 42:06 | 1:02:32 | |
1442 | 15419 | Bart van de Sluis | Utrecht | MSR | 1442 | 769 | 1:14:01 | 21:17 | 42:06 | 1:02:32 | |
1443 | 4796 | Rogier Berghauser Pont | AV Nijmegen | MSR | 1443 | 770 | 1:03:32 | 20:54 | 41:54 | 1:02:33 | |
1444 | 19924 | Jack van der Hoeven | Nuenen | M40 | 1444 | 292 | 1:07:39 | 21:22 | 42:02 | 1:02:33 | |
1445 | 18032 | Jan Konings | Lent | M50 | 1445 | 91 | 1:02:45 | 21:01 | 41:58 | 1:02:33 | |
1446 | 8388 | Valentino van Overmeeren | Sluiskil | M40 | 1446 | 293 | 1:04:43 | 21:02 | 41:45 | 1:02:33 | |
1447 | 967 | Peter van Limbergen | Heinkenszand | MSR | 1447 | 771 | 1:06:36 | 20:58 | 41:41 | 1:02:34 | |
1448 | 2246 | Wim Awater | Beek Ubbergen | M40 | 1448 | 294 | 1:04:15 | 20:48 | 41:50 | 1:02:34 | |
1449 | 6882 | Lex van der Vegt | Beuningen | MSR | 1449 | 772 | 1:06:46 | 20:52 | 42:18 | 1:02:34 | |
1450 | 9129 | Frank van den Akker | AV Atledo | M40 | 1450 | 295 | 1:07:36 | 21:14 | 42:04 | 1:02:34 | |
1451 | 16575 | Wim Hoeks | Veteranen Nederl. | M55 | 1451 | 31 | 1:04:18 | 20:45 | 41:43 | 1:02:35 | |
1452 | 9577 | Walter Sprangers | Kaatsheuvel | M40 | 1452 | 296 | 1:05:25 | 21:19 | 42:20 | 1:02:35 | |
1453 | 8390 | Riccardo van der Linden | Sluiskil | MSR | 1453 | 773 | 1:04:44 | 21:02 | 41:46 | 1:02:35 | |
1454 | 22351 | Hans de Mik | AV Phanos | MSR | 1454 | 774 | 1:03:05 | 20:40 | 41:53 | 1:02:35 | |
1455 | 22896 | Rudie Reekers | Westerhaar-Vriezen | M45 | 1455 | 201 | 1:04:15 | 21:18 | 42:27 | 1:02:35 | |
1456 | 13649 | Leon Heber | Sint Odilienberg | M40 | 1456 | 297 | 1:04:06 | 21:03 | 42:09 | 1:02:35 | |
1457 | 10157 | Paul Kemperman | Nijmegen | MSR | 1457 | 775 | 1:03:44 | 20:46 | 41:36 | 1:02:35 | |
1458 | 18712 | Henny Driessen | Zevenaar | M50 | 1458 | 92 | 1:03:48 | 21:15 | 42:07 | 1:02:35 | |
1459 | 9994 | Remco Vetter | Utrecht | MSR | 1459 | 776 | 1:07:21 | 21:15 | 42:04 | 1:02:35 | |
1460 | 15178 | Willem Overbeek | ARSV Passaat | M40 | 1460 | 298 | 1:05:31 | 21:22 | 42:33 | 1:02:36 | |
1461 | 14895 | Frank Uijl | Haarlem | M40 | 1461 | 299 | 1:12:26 | 21:09 | 42:18 | 1:02:36 | |
1462 | 10984 | Daniël Wever | LAAC-Twente | M50 | 1462 | 93 | 1:02:51 | 21:05 | 42:04 | 1:02:36 | |
1463 | 20788 | Richard Donders | Tilburg | MSR | 1463 | 777 | 1:05:35 | 20:58 | 41:56 | 1:02:36 | |
1464 | 17389 | Erik Tober | Nijmegen | MSR | 1464 | 778 | 1:12:33 | 21:32 | 42:31 | 1:02:37 | |
1465 | 8683 | Ton Schoenmakers | Chaam | M40 | 1465 | 300 | 1:07:29 | 21:25 | 42:33 | 1:02:38 | |
1466 | 12000 | Marteijn Mout | Utrecht | MSR | 1466 | 779 | 1:05:08 | 20:54 | 41:48 | 1:02:38 | |
1467 | 5981 | Jan Wiss | AAV Ciko'66 | M40 | 1467 | 301 | 1:04:42 | 20:48 | 41:57 | 1:02:38 | |
1468 | 18818 | Barend van der Plas | Rozendaal | M40 | 1468 | 302 | 1:08:22 | 21:23 | 42:08 | 1:02:39 | |
1469 | 13336 | Jozef Kersten | Oosterbeek | M40 | 1469 | 303 | 1:11:52 | 21:02 | 42:18 | 1:02:39 | |
1470 | 20855 | Ron Sloof | AV Rijssen | M40 | 1470 | 304 | 1:06:32 | 21:20 | 42:23 | 1:02:40 | |
1471 | 2491 | Jan Sikkema | AV de Koplopers | M50 | 1471 | 94 | 1:04:25 | 21:17 | 42:07 | 1:02:40 | |
1472 | 14050 | Bert Wilk | Arnhem | M40 | 1472 | 305 | 1:03:55 | 20:41 | 41:47 | 1:02:40 | |
1473 | 7495 | Bert Zwinkels | AV Olympus '70 | M45 | 1473 | 202 | 1:03:24 | 21:14 | 42:06 | 1:02:40 | |
1474 | 22126 | Cora Arts | AV Phoenix | VSR | 1474 | 35 | 1:07:41 | 21:15 | 42:11 | 1:02:41 | |
1475 | 18105 | Michiel Schoonwater | Nijmegen | MSR | 1475 | 780 | 1:05:10 | 20:48 | 42:04 | 1:02:41 | |
1476 | 3251 | Guus Hutten | AV Attila | M55 | 1476 | 32 | 1:12:43 | 21:20 | 42:21 | 1:02:41 | |
1477 | 9618 | Dick Paalman | MPM | M40 | 1477 | 306 | 1:03:39 | 20:33 | 41:40 | 1:02:41 | |
1478 | 9753 | Toon van Hooydonk | DJA | M40 | 1478 | 307 | 1:05:34 | 21:09 | 42:21 | 1:02:41 | |
1479 | 9338 | Thomas Peters | Nijmegen | MSR | 1479 | 781 | 1:04:26 | 21:09 | 42:07 | 1:02:42 | |
1480 | 4072 | Chris Fliervoet | AV Wijchen | M40 | 1480 | 308 | 1:06:46 | 20:32 | 41:29 | 1:02:42 | |
1481 | 21278 | André Huizinga | Gendt | MSR | 1481 | 782 | 1:03:04 | 20:11 | 41:42 | 1:02:42 | |
1482 | 5595 | Mike van Wichen | RR Zoetermeer | M40 | 1482 | 309 | 1:17:39 | 21:23 | 42:20 | 1:02:42 | |
1483 | 22473 | Jasker Willem Kamp | Amsterdam | MSR | 1483 | 783 | 1:09:46 | 21:42 | 42:31 | 1:02:42 | |
1484 | 23765 | Liesbeth van Nieuwenhoven | SV Einheit Eisenach | V40 | 1484 | 10 | 1:05:07 | 21:18 | 42:23 | 1:02:42 | |
1485 | 1085 | Erik Crins | Nijmegen | MSR | 1485 | 784 | 1:06:54 | 20:55 | 42:09 | 1:02:43 | |
1486 | 18573 | Piet de Jonge | Haag Atletiek | M50 | 1486 | 95 | 1:09:40 | 21:15 | 42:12 | 1:02:43 | |
1487 | 4212 | Sjaak Verheijen | Eindhoven | M45 | 1487 | 203 | 1:04:00 | 21:01 | 42:02 | 1:02:43 | |
1488 | 21623 | Jeroen Jaartsveld | Nijmegen | MSR | 1488 | 785 | 1:10:44 | 20:55 | 42:09 | 1:02:44 | |
1489 | 16758 | Marcel Kemperman | Driel | M45 | 1489 | 204 | 1:03:20 | 21:08 | 42:09 | 1:02:44 | |
1490 | 20137 | Fred Luider | LG Aart Stigter | M45 | 1490 | 205 | 1:05:18 | 20:39 | 41:24 | 1:02:44 | |
1491 | 23743 | Horst Kistemann | TUS Haffen - Mehr | MSR | 1491 | 786 | 1:14:19 | 20:59 | 41:57 | 1:02:44 | |
1492 | 20460 | Jos van den Broek | AV Attila | M40 | 1492 | 310 | 1:07:55 | 21:27 | 42:16 | 1:02:45 | |
1493 | 2800 | Jeroen Verheul | OSM '75 | MSR | 1493 | 787 | 1:06:59 | 21:10 | 42:08 | 1:02:45 | |
1494 | 11005 | Pieter Aarts | Eemnes | MSR | 1494 | 788 | 1:11:23 | 20:35 | 41:56 | 1:02:45 | |
1495 | 16362 | Pieter Raaijmakers | Zeeland | M45 | 1495 | 206 | 1:03:22 | 20:31 | 41:23 | 1:02:45 | |
1496 | 2467 | Jan Oomkens | Tuil | M50 | 1496 | 96 | 1:04:04 | 21:17 | 42:15 | 1:02:45 | |
1497 | 17887 | Bert van Eijk | AV Phoenix | M45 | 1497 | 207 | 1:05:12 | 21:28 | 42:29 | 1:02:46 | |
1498 | 15928 | Chris van Oirschot | AV OSS-VOLO | M55 | 1498 | 33 | 1:04:02 | 20:12 | 41:44 | 1:02:46 | |
1499 | 15149 | Harry Hilders | Warmond | M40 | 1499 | 311 | 1:05:13 | 21:03 | 42:05 | 1:02:46 | |
1500 | 21732 | Wilbert Kuijstermans | U-Track | MSR | 1500 | 789 | 1:06:07 | 21:14 | 42:24 | 1:02:46 | |
1501 | 12136 | Bart Numan | Beverwijk | M45 | 1501 | 208 | 1:06:13 | 21:41 | 42:19 | 1:02:46 | |
1502 | 23392 | Frans Wannet | Arnhem | M50 | 1502 | 97 | 1:05:30 | 21:01 | 41:58 | 1:02:46 | |
1503 | 632 | Rina Zijgers | Wageningen | VSR | 1503 | 36 | 1:05:59 | 20:39 | 41:46 | 1:02:47 | |
1504 | 5661 | Hans Schipper | Veteranen Nederl. | MSR | 1504 | 790 | 1:04:42 | 21:26 | 42:29 | 1:02:47 | |
1505 | 15777 | Erik Hilhorst | Emmen | M40 | 1505 | 312 | 1:04:32 | 20:54 | 41:53 | 1:02:47 | |
1506 | 16352 | André Webers | Mook | MSR | 1506 | 791 | 1:03:08 | 20:24 | 41:44 | 1:02:47 | |
1507 | 7733 | Marco Bremer | Steenderen | MSR | 1507 | 792 | 1:05:02 | 21:27 | 42:48 | 1:02:47 | |
1508 | 23480 | Arno van Bunnik | Nieuwkoop | M45 | 1508 | 209 | 1:38:01 | 20:26 | 41:50 | 1:02:47 | |
1509 | 7671 | Frans Kloosterman | Den Bosch | MSR | 1509 | 793 | 1:04:34 | 21:20 | 42:13 | 1:02:48 | |
1510 | 18675 | Ap de Meyer | Amsterdam | M40 | 1510 | 313 | 1:05:25 | 21:21 | 42:16 | 1:02:48 | |
1511 | 4724 | Chris Hofs | Bemmel | M45 | 1511 | 210 | 1:03:49 | 20:20 | 41:34 | 1:02:49 | |
1512 | 13821 | Jos Bruurs | AV Sprint | M45 | 1512 | 211 | 1:03:09 | 21:20 | 42:20 | 1:02:49 | |
1513 | 3332 | Erik Eijrond | Amsterdam | M45 | 1513 | 212 | 1:03:59 | 21:11 | 42:09 | 1:02:49 | |
1514 | 4244 | Francois Rustenburg | Wervershoof | MSR | 1514 | 794 | 1:05:22 | 21:23 | 42:16 | 1:02:49 | |
1515 | 20174 | Willem Groen | Heerhugowaard | M50 | 1515 | 98 | 1:03:31 | 20:47 | 41:51 | 1:02:49 | |
1516 | 1057 | Laurens Hengeveld | Nijmegen | MSR | 1516 | 795 | 1:06:43 | 20:15 | 41:15 | 1:02:50 | |
1517 | 12339 | Peter Essers | Tiel | M40 | 1517 | 314 | 1:22:49 | 20:49 | 42:02 | 1:02:50 | |
1518 | 10456 | Marco Klein Poelhuis | Enschede | MSR | 1518 | 796 | 1:03:11 | 21:12 | 42:21 | 1:02:50 | |
1519 | 3211 | Peter van Gemert | Nijmegen | MSR | 1519 | 797 | 1:06:57 | 21:15 | 42:26 | 1:02:50 | |
1520 | 15771 | Arno van Suilen | Nijmegen | MSR | 1520 | 798 | 1:03:52 | 20:48 | 41:37 | 1:02:50 | |
1521 | 5391 | Diana Nijboer | AV de Spartaan | V35 | 1521 | 6 | 1:09:39 | 21:55 | 42:39 | 1:02:50 | |
1522 | 10609 | Sten Heijnis | Nijmegen | MSR | 1522 | 799 | 1:12:51 | 21:03 | 41:59 | 1:02:51 | |
1523 | 2085 | Ron Schreven | Wijchen | M45 | 1523 | 213 | 1:03:10 | 21:25 | 42:21 | 1:02:51 | |
1524 | 2220 | Frits Meester | Zwolle | MSR | 1524 | 800 | 1:07:31 | 21:23 | 42:07 | 1:02:51 | |
1525 | 3696 | Hans Heirman | Rosmalen | M45 | 1525 | 214 | 1:04:12 | 20:52 | 41:54 | 1:02:51 | |
1526 | 16456 | Paul Jansen | AV Wijchen | M45 | 1526 | 215 | 1:04:17 | 20:10 | 41:02 | 1:02:52 | |
1527 | 16036 | Laurence Nicholson | Leiden | M50 | 1527 | 99 | 1:05:07 | 20:45 | 42:14 | 1:02:52 | |
1528 | 3655 | Frank Gijselhart | Tilburg | MSR | 1528 | 801 | 1:03:40 | 20:22 | 41:40 | 1:02:52 | |
1529 | 2500 | Anne Tom Pathuis | Harderwijk | MSR | 1529 | 802 | 1:11:44 | 21:58 | 42:45 | 1:02:53 | |
1530 | 1777 | Philip van Avezaath | Oosterhout Nijm | MSR | 1530 | 803 | 1:05:11 | 21:22 | 42:29 | 1:02:53 | |
1531 | 12985 | Joost Meekes | Nijmegen | MSR | 1531 | 804 | 1:11:09 | 20:50 | 41:47 | 1:02:53 | |
1532 | 15398 | Cees Rip | Hague RR | M50 | 1532 | 100 | 1:09:28 | 21:52 | 42:33 | 1:02:53 | |
1533 | 4868 | Henk Vissers | AV Sprint | M55 | 1533 | 34 | 1:06:02 | 21:22 | 42:18 | 1:02:54 | |
1534 | 5312 | Ralf van Lieshout | Utrecht | MSR | 1534 | 805 | 1:08:18 | 21:37 | 42:37 | 1:02:54 | |
1535 | 1830 | Martin Rozeboom | AV Parthenon | M40 | 1535 | 315 | 1:03:52 | 21:00 | 42:07 | 1:02:54 | |
1536 | 13951 | Henri Oosterbosch | Beek Ubbergen | M40 | 1536 | 316 | 1:12:46 | 22:07 | 42:51 | 1:02:54 | |
1537 | 5804 | Geert Boumans | AV Cifla | MSR | 1537 | 806 | 1:03:05 | 19:42 | 41:05 | 1:02:55 | |
1538 | 9040 | Joost Sperber | HAV Pheidippides | M45 | 1538 | 216 | 1:06:36 | 21:06 | 42:11 | 1:02:55 | |
1539 | 7834 | Ed Guldemond | Haarlem | M40 | 1539 | 317 | 1:22:19 | 21:08 | 42:12 | 1:02:55 | |
1540 | 21354 | Peter Diebels | Leiderdorp | M40 | 1540 | 318 | 1:10:10 | 21:16 | 42:18 | 1:02:55 | |
1541 | 16105 | Roel Hoedt | AV Haarlem | M40 | 1541 | 319 | 1:04:12 | 20:56 | 42:07 | 1:02:55 | |
1542 | 6313 | Peter de Bruin | PAC | M40 | 1542 | 320 | 1:05:58 | 21:09 | 42:15 | 1:02:56 | |
1543 | 22062 | Toine Konings | Beuningen | M45 | 1543 | 217 | 1:05:16 | 21:07 | 42:11 | 1:02:56 | |
1544 | 610 | Jochem Donkers | ESAV Asterix | MSR | 1544 | 807 | 1:04:07 | 21:33 | 42:19 | 1:02:56 | |
1545 | 22980 | Jan Schuurs | AV Vriezenveen | M40 | 1545 | 321 | 1:07:15 | 21:30 | 42:33 | 1:02:57 | |
1546 | 22764 | Ariaan van den Eelaart | Deventer | MSR | 1546 | 808 | 1:04:00 | 20:05 | 40:45 | 1:02:57 | |
1547 | 1870 | Fred Soomers | A&TV Spiridon | M45 | 1547 | 218 | 1:03:52 | 20:52 | 41:37 | 1:02:57 | |
1548 | 7703 | Wietse Gerkema | Utrecht | M45 | 1548 | 219 | 1:09:54 | 21:39 | 42:35 | 1:02:57 | |
1549 | 21789 | Roel Jacobs | Boxmeer | MSR | 1549 | 809 | 1:03:45 | 20:10 | 40:57 | 1:02:58 | |
1550 | 11700 | Henk van Zantvoort | AV Argo | M45 | 1550 | 220 | 1:05:40 | 21:19 | 42:18 | 1:02:59 | |
1551 | 942 | Ton Stikkelbroeck | Eindhoven | MSR | 1551 | 810 | 1:05:48 | 21:16 | 42:27 | 1:02:59 | |
1552 | 2636 | Hanz van de Pol | AV Phoenix | M40 | 1552 | 322 | 1:11:23 | 21:41 | 42:30 | 1:02:59 | |
1553 | 13506 | Wim de Vos | AAV Ciko'66 | M50 | 1553 | 101 | 1:03:49 | 20:36 | 41:59 | 1:03:00 | |
1554 | 1376 | Martin Roelofsen | Ravenstein | M40 | 1554 | 323 | 1:05:19 | 21:08 | 42:11 | 1:03:00 | |
1555 | 23757 | Achim Lüg | Aachen (D) | MSR | 1555 | 811 | 1:04:37 | 20:51 | 42:00 | 1:03:00 | |
1556 | 1979 | Alex van Maanen | Zeist | MSR | 1556 | 812 | 1:05:17 | 20:46 | 41:55 | 1:03:00 | |
1557 | 16186 | René Haringsma | AV Astylos | M45 | 1557 | 221 | 1:03:46 | 21:05 | 42:22 | 1:03:00 | |
1558 | 10956 | Fons van Sark | AV Haaksbergen | M40 | 1558 | 324 | 1:07:22 | 21:03 | 41:59 | 1:03:00 | |
1559 | 2205 | Bart Linsen | Druten | M45 | 1559 | 222 | 1:03:44 | 21:00 | 41:55 | 1:03:01 | |
1560 | 11660 | Michel van Kempen | Nijmegen | MSR | 1560 | 813 | 1:05:46 | 20:38 | 41:52 | 1:03:01 | |
1561 | 15788 | Sebastien Ducasse | Amsterdam | MSR | 1561 | 814 | 1:09:34 | 21:54 | 42:49 | 1:03:01 | |
1562 | 7750 | Anton Stalenhoef | Nijmegen | M55 | 1562 | 35 | 1:03:53 | 20:44 | 42:00 | 1:03:01 | |
1563 | 21568 | Frank Verweij | Nijmegen | MSR | 1563 | 815 | 1:10:22 | 21:34 | 42:26 | 1:03:02 | |
1564 | 14327 | Maarten Loos | Amsterdam | MSR | 1564 | 816 | 1:09:09 | 22:01 | 43:06 | 1:03:02 | |
1565 | 4827 | Bert Timmermans | AV de Keien | M40 | 1565 | 325 | 1:07:29 | 21:29 | 42:31 | 1:03:02 | |
1566 | 3035 | Frank Muis | Nijmegen | MSR | 1566 | 817 | 1:03:49 | 20:55 | 42:27 | 1:03:02 | |
1567 | 7454 | Ronald de Vries | AV Parthenon | M40 | 1567 | 326 | 1:03:55 | 21:08 | 42:17 | 1:03:02 | |
1568 | 323 | Giel Vullings | AV Oranje Nassau | M60 | 1568 | 8 | 1:03:08 | 20:53 | 41:55 | 1:03:02 | |
1569 | 20166 | Freek Hommes | Renkum | M55 | 1569 | 36 | 1:03:59 | 21:16 | 42:12 | 1:03:02 | |
1570 | 1205 | Rob van Dop | Groesbeek | MSR | 1570 | 818 | 1:07:40 | 21:17 | 42:26 | 1:03:02 | |
1571 | 8379 | Roy van Wees | AV Nijmegen | MSR | 1571 | 819 | 1:05:26 | 20:54 | 42:04 | 1:03:03 | |
1572 | 4346 | Edwin van Roekel | Arnhem | MSR | 1572 | 820 | 1:06:05 | 21:16 | 42:27 | 1:03:03 | |
1573 | 18724 | Eddy Driessen | Arnhem | MSR | 1573 | 821 | 1:06:40 | 20:57 | 41:57 | 1:03:03 | |
1574 | 5079 | Erik Nieuwenhuisen | Den Haag | MSR | 1574 | 822 | 1:05:24 | 20:46 | 41:57 | 1:03:03 | |
1575 | 7058 | Jurriaan Ernst | IJsselstein | MSR | 1575 | 823 | 1:07:55 | 21:38 | 42:26 | 1:03:04 | |
1576 | 1132 | Anton Alberts | Haren gn | M40 | 1576 | 327 | 1:07:00 | 20:51 | 42:16 | 1:03:04 | |
1577 | 21868 | Aleid Bosch | AV de Gemzen | M50 | 1577 | 102 | 1:12:33 | 21:21 | 42:15 | 1:03:04 | |
1578 | 8361 | Jan Bruinsma | AV Zuidwal | M50 | 1578 | 103 | 1:03:40 | 21:28 | 42:32 | 1:03:04 | |
1579 | 10499 | Pytrik Schafraad | Arnhem | MSR | 1579 | 824 | 1:18:29 | 22:18 | 43:21 | 1:03:05 | |
1580 | 10284 | Gerjan Broekroelofs | Arnhem | MSR | 1580 | 825 | 1:06:44 | 21:31 | 42:37 | 1:03:05 | |
1581 | 5607 | Tjerk Oomen | Utrecht | MSR | 1581 | 826 | 1:12:08 | 20:53 | 42:26 | 1:03:05 | |
1582 | 5755 | René van Eden | Amsterdam | MSR | 1582 | 827 | 1:03:20 | 21:03 | 42:15 | 1:03:05 | |
1583 | 5965 | Jasper Spronk | Rotterdam | MSR | 1583 | 828 | 1:26:15 | 21:16 | 42:00 | 1:03:05 | |
1584 | 15386 | Jan Brantjes | Wormer | M50 | 1584 | 104 | 1:10:41 | 21:26 | 42:55 | 1:03:05 | |
1585 | 9805 | Rico Huijsmans | Apeldoorn | MSR | 1585 | 829 | 1:05:34 | 20:36 | 42:11 | 1:03:06 | |
1586 | 23302 | Sal Page | Veyrier (CH) | MSR | 1586 | 830 | 1:22:10 | 21:26 | 42:43 | 1:03:06 | |
1587 | 21698 | Erik Jager | Vriezenveen | M40 | 1587 | 328 | 1:06:14 | 21:05 | 42:22 | 1:03:07 | |
1588 | 12663 | Klaas Medendorp | Nijmegen | MSR | 1588 | 831 | 1:04:02 | 20:27 | 41:54 | 1:03:07 | |
1589 | 16127 | Meindert van der Hulst | AV NOP | M45 | 1589 | 223 | 1:10:07 | 21:37 | 42:40 | 1:03:07 | |
1590 | 14650 | Dirk Merchier | Waasmunster (B) | MSR | 1590 | 832 | 1:14:21 | 21:34 | 42:23 | 1:03:07 | |
1591 | 4367 | Bert Blom | Uden | M40 | 1591 | 329 | 1:04:47 | 21:31 | 42:34 | 1:03:07 | |
1592 | 12502 | Huub Claassen | Tiel | MSR | 1592 | 833 | 1:23:04 | 21:23 | 42:35 | 1:03:07 | |
1593 | 8709 | Wim van Mourik | Nijmegen | M50 | 1593 | 105 | 1:03:59 | 20:40 | 41:52 | 1:03:08 | |
1594 | 3589 | Erik Theunissen | Groesbeek | MSR | 1594 | 834 | 1:05:00 | 20:59 | 42:24 | 1:03:09 | |
1595 | 13845 | Jos Hendriks | AV de Keien | M45 | 1595 | 224 | 1:03:25 | 21:08 | 42:12 | 1:03:09 | |
1596 | 18792 | Andre de Rond | Den Haag | M45 | 1596 | 225 | 1:07:25 | 21:32 | 42:35 | 1:03:09 | |
1597 | 14664 | Jos Knipping | Gendringen | M45 | 1597 | 226 | 1:03:27 | 20:48 | 42:01 | 1:03:09 | |
1598 | 22865 | Ben Bos | Amstelveen | M40 | 1598 | 330 | 1:08:37 | 21:18 | 42:18 | 1:03:10 | |
1599 | 18828 | Ray van Kesteren | Weesp | M50 | 1599 | 106 | 1:07:17 | 21:32 | 42:34 | 1:03:10 | |
1600 | 13925 | Chiel Ellenbroek | AV Pallas '67 | M50 | 1600 | 107 | 1:04:00 | 20:40 | 42:19 | 1:03:10 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 8 | ||||||||||
<previous page> <next page> |