Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10201 | 7175 | Loek Smits | Tegelen | MSR | 10201 | 4190 | 1:27:41 | 24:46 | 50:54 | 1:17:16 | |
10202 | 15478 | Evert van Norden | Putten | M60 | 10202 | 138 | 1:34:58 | 25:54 | 51:45 | 1:17:16 | |
10203 | 4107 | Marieke Roelofs | Nijmegen | VSR | 10203 | 407 | 1:55:53 | 26:15 | 52:30 | 1:17:16 | |
10204 | 11937 | Dim Mureau | AV Waterweg | M40 | 10204 | 1713 | 1:52:08 | 26:04 | 52:34 | 1:17:16 | |
10205 | 11027 | Paul Vloeijberghs | Purmerend | M45 | 10205 | 1579 | 1:51:48 | 26:17 | 52:19 | 1:17:16 | |
10206 | 4892 | Siamak Nobacht | Nijmegen | M40 | 10206 | 1714 | 1:32:14 | 26:09 | 52:16 | 1:17:16 | |
10207 | 3434 | Pascal van Roozendaal | Amersfoort | MSR | 10207 | 4191 | 1:44:07 | 25:31 | 51:44 | 1:17:17 | |
10208 | 6166 | Ronald Bakker | Rijswijk | MSR | 10208 | 4192 | 1:48:02 | 26:12 | 52:17 | 1:17:17 | |
10209 | 15366 | Rob Goossens | Nijmegen | MSR | 10209 | 4193 | 1:34:02 | 25:03 | 50:50 | 1:17:17 | |
10210 | 6495 | Jan Peter Krems | Castricum | M40 | 10210 | 1715 | 1:47:38 | 26:57 | 52:33 | 1:17:17 | |
10211 | 15267 | Nele Verhoeven | AV Phanos | VSR | 10211 | 408 | 1:41:36 | 27:19 | 53:26 | 1:17:17 | |
10212 | 15447 | José Wenting | Reuver | V60 | 10212 | 10 | 1:37:16 | 25:52 | 51:38 | 1:17:17 | |
10213 | 15015 | Martin Duking | AV Atletico '73 | M50 | 10213 | 1021 | 1:38:57 | 26:21 | 52:16 | 1:17:17 | |
10214 | 6969 | Nicole Florie | AV Atletico '73 | V35 | 10214 | 193 | 1:38:57 | 26:21 | 52:16 | 1:17:17 | |
10215 | 15853 | Zeger Knipmeijer | A&TV Altis | M60 | 10215 | 139 | 1:24:07 | 25:39 | 51:25 | 1:17:17 | |
10216 | 3160 | Marco Brandse | Markelo | MSR | 10216 | 4194 | 1:34:57 | 25:21 | 51:10 | 1:17:17 | |
10217 | 8990 | Lieven van der Kleut | Hoevelaken | MSR | 10217 | 4195 | 1:34:57 | 25:16 | 51:13 | 1:17:17 | |
10218 | 14772 | Phia van Schaik | Zeist | V40 | 10218 | 206 | 1:39:05 | 26:26 | 52:25 | 1:17:17 | |
10219 | 16133 | Stijnie van Hees-de Vries | AV PEC 1910 | V50 | 10219 | 63 | 1:29:08 | 26:32 | 52:19 | 1:17:17 | |
10220 | 12721 | Rene Goedhart | Zutphen | MSR | 10220 | 4196 | 1:34:44 | 25:26 | 51:10 | 1:17:17 | |
10221 | 16839 | Frans Persoon | Haag Atletiek | M40 | 10221 | 1716 | 1:25:22 | 25:49 | 51:27 | 1:17:17 | |
10222 | 19265 | Henk van Dijk | Heerhugowaard | MSR | 10222 | 4197 | 1:41:29 | 26:53 | 52:43 | 1:17:17 | |
10223 | 15192 | Wilfried Dekker | Loopgroep PK | MSR | 10223 | 4198 | 1:21:44 | 26:07 | 51:59 | 1:17:17 | |
10224 | 7647 | Raoel Buijten | Amsterdam | M45 | 10224 | 1580 | 1:18:12 | 25:11 | 51:11 | 1:17:18 | |
10225 | 3706 | Johan Meulensteen | Eindhoven | M55 | 10225 | 498 | 1:39:11 | 25:16 | 51:15 | 1:17:18 | |
10226 | 9387 | Willem Rosier | Arnhem | M45 | 10226 | 1582 | 1:29:42 | 24:53 | 51:30 | 1:17:18 | |
10227 | 20368 | Sam van Heijningen | Leiden | M45 | 10227 | 1581 | 1:49:54 | 26:24 | 52:21 | 1:17:18 | |
10228 | 1218 | Henk van Aspert | PSV | M45 | 10228 | 1583 | 1:39:17 | 26:29 | 52:32 | 1:17:18 | |
10229 | 21104 | Hans Claassen | Schijndel | M50 | 10229 | 1022 | 1:44:12 | 26:27 | 52:44 | 1:17:18 | |
10230 | 11155 | Martin Krems | Castricum | M40 | 10230 | 1717 | 1:47:37 | 26:38 | 53:04 | 1:17:18 | |
10231 | 22640 | Rob Vermond | Hoofddorp | MSR | 10231 | 4199 | 1:45:56 | 27:01 | 53:03 | 1:17:18 | |
10232 | 23612 | Jan Bogerd | Leiden RRC | M40 | 10232 | 1718 | 1:27:14 | 25:52 | 51:46 | 1:17:18 | |
10233 | 10731 | Lex Hendriks | Gendt | M50 | 10233 | 1023 | 1:27:41 | 24:54 | 51:02 | 1:17:18 | |
10234 | 23370 | Wesley Kersjes | Nijmegen | MSR | 10234 | 4200 | 1:41:07 | 26:37 | 52:00 | 1:17:18 | |
10235 | 3616 | Hans van Ladesteyn | Lichtenvoorde | M60 | 10235 | 140 | 1:41:51 | 26:21 | 52:12 | 1:17:18 | |
10236 | 20887 | Dennis Dezdar | Zaandam | MSR | 10236 | 4201 | 1:45:34 | 26:09 | 52:13 | 1:17:18 | |
10237 | 8317 | Peter Iping | Den Haag | M55 | 10237 | 499 | 1:39:16 | 26:20 | 52:06 | 1:17:18 | |
10238 | 2905 | Femke Boomsma | Maastricht | VSR | 10238 | 409 | 1:40:32 | 25:23 | 51:13 | 1:17:18 | |
10239 | 13001 | Annet Gerkes | Montfoort | V45 | 10239 | 136 | 1:47:43 | 27:14 | 52:40 | 1:17:19 | |
10240 | 16318 | Kees Bosselaar | AV '34 Apeldoorn | M55 | 10240 | 500 | 1:46:53 | 26:29 | 52:30 | 1:17:19 | |
10241 | 18924 | Ruud Bange | Halfweg | M50 | 10241 | 1024 | 1:34:28 | 25:59 | 53:08 | 1:17:19 | |
10242 | 13944 | Patrick Bollen | Helmond | MSR | 10242 | 4202 | 1:18:22 | 26:43 | 52:50 | 1:17:19 | |
10243 | 22375 | Kees van Loon | Eindhoven | M45 | 10243 | 1584 | 1:44:39 | 25:29 | 51:50 | 1:17:19 | |
10244 | 14548 | Heinry Derksen | AV de Gemzen | M40 | 10244 | 1719 | 1:35:12 | 25:44 | 51:46 | 1:17:19 | |
10245 | 21498 | Herman Hoedeman | IJsselstein | M40 | 10245 | 1720 | 2:04:17 | 27:29 | 53:02 | 1:17:19 | |
10246 | 16552 | Conny Lankwarden | Apeldoorn | V35 | 10246 | 194 | 1:46:53 | 26:30 | 52:31 | 1:17:19 | |
10247 | 11775 | René Westenbroek | Losser | M45 | 10247 | 1585 | 1:46:30 | 26:12 | 52:19 | 1:17:19 | |
10248 | 12149 | Johan Stel | Castricum | MSR | 10248 | 4204 | 1:36:00 | 26:54 | 52:47 | 1:17:19 | |
10249 | 9135 | Luca Consoli | Lent | MSR | 10249 | 4203 | 1:41:38 | 25:16 | 1:17:19 | ||
10250 | 16508 | Bart Kijlstra | AV 1923 | M45 | 10250 | 1586 | 1:50:32 | 26:41 | 53:01 | 1:17:19 | |
10251 | 3588 | Paul Timmers | Roosendaal | MSR | 10251 | 4205 | 1:55:21 | 27:10 | 53:07 | 1:17:19 | |
10252 | 5064 | Jos van den Berg | Roosendaal | MSR | 10252 | 4206 | 1:55:21 | 27:11 | 53:07 | 1:17:19 | |
10253 | 4945 | Arie Huisman | Veenhuizen | M60 | 10253 | 141 | 1:42:50 | 25:20 | 52:59 | 1:17:19 | |
10254 | 20572 | René Hoogeveen | Nijmegen | MSR | 10254 | 4207 | 1:45:17 | 25:59 | 52:16 | 1:17:19 | |
10255 | 21493 | Marcel Jansen | Utrecht | MSR | 10255 | 4208 | 2:04:17 | 27:28 | 53:05 | 1:17:19 | |
10256 | 8434 | Ger Oudshoorn | Sassenheim | M40 | 10256 | 1721 | 1:30:12 | 25:54 | 52:23 | 1:17:19 | |
10257 | 19417 | Martin van der Have | Vlaardingen | MSR | 10257 | 4209 | 1:51:04 | 26:22 | 52:12 | 1:17:19 | |
10258 | 8269 | Jos van den Nouland | Steenwijk | M40 | 10258 | 1722 | 1:57:10 | 26:37 | 52:49 | 1:17:20 | |
10259 | 12998 | Wim Lindenhovius | Den Ham ov | M45 | 10259 | 1587 | 1:29:17 | 26:23 | 52:18 | 1:17:20 | |
10260 | 12242 | Margo van der Vorst | Eindhoven | V35 | 10260 | 195 | 1:46:23 | 26:24 | 52:32 | 1:17:20 | |
10261 | 17349 | Rogier Dittner | Schijndel | MSR | 10261 | 4210 | 1:26:15 | 24:35 | 51:06 | 1:17:20 | |
10262 | 17580 | Robin Kroon | Druten | MSR | 10262 | 4211 | 1:58:08 | 27:22 | 53:36 | 1:17:20 | |
10263 | 17665 | Lonie Sonnemans | Helmond | V35 | 10263 | 196 | 1:46:23 | 26:24 | 52:33 | 1:17:20 | |
10264 | 21628 | Herman Verploegen | Winssen | M40 | 10264 | 1723 | 1:31:34 | 24:18 | 49:35 | 1:17:20 | |
10265 | 8099 | Herman Pennings | Maasbree | M45 | 10265 | 1588 | 1:36:04 | 25:39 | 51:35 | 1:17:20 | |
10266 | 6679 | Dick Jongens | Purmerend | M45 | 10266 | 1589 | 1:49:12 | 25:46 | 51:34 | 1:17:20 | |
10267 | 17864 | Mathijs Rauwenhoff | Baarn | M40 | 10267 | 1724 | 1:49:40 | 26:46 | 53:04 | 1:17:21 | |
10268 | 23443 | Herman van de Belt | Dronten | M40 | 10268 | 1725 | 1:39:17 | 26:03 | 52:38 | 1:17:21 | |
10269 | 2999 | Henk Evers | Lent | M40 | 10269 | 1726 | 1:34:45 | 25:27 | 51:13 | 1:17:21 | |
10270 | 9520 | Eric Meerman | Schiedam | M45 | 10270 | 1590 | 1:39:27 | 25:09 | 51:24 | 1:17:21 | |
10271 | 3640 | Rick Rikken | Utrecht | MSR | 10271 | 4213 | 2:03:02 | 26:45 | 52:46 | 1:17:21 | |
10272 | 17687 | Jetske Boom | Amsterdam | VSR | 10272 | 410 | 1:46:47 | 26:19 | 51:52 | 1:17:21 | |
10273 | 22472 | Géraud Klaassen | Wijchen | MSR | 10273 | 4212 | 1:53:22 | 27:50 | 53:45 | 1:17:21 | |
10274 | 23417 | Antonie Wiersma | Haarlem | M45 | 10274 | 1591 | 1:33:42 | 25:36 | 51:45 | 1:17:21 | |
10275 | 17841 | Tijs Peters | Wijchen | MSR | 10275 | 4214 | 1:37:17 | 25:41 | 52:31 | 1:17:21 | |
10276 | 8869 | Peter Verveld | AAV '36 | M45 | 10276 | 1592 | 1:48:47 | 26:16 | 52:07 | 1:17:21 | |
10277 | 20398 | Emiel Bouwens | Tilburg | MSR | 10277 | 4215 | 1:47:44 | 26:08 | 52:02 | 1:17:21 | |
10278 | 15380 | Martin Blankendaal | Alkmaar | MSR | 10278 | 4216 | 1:46:15 | 26:07 | 51:08 | 1:17:21 | |
10279 | 11475 | José van Rossum | Nijmegen | V45 | 10279 | 137 | 1:37:59 | 26:22 | 52:11 | 1:17:22 | |
10280 | 14559 | Coert Becx | Oosterhout Nijm | MSR | 10280 | 4217 | 1:31:45 | 23:27 | 47:52 | 1:17:22 | |
10281 | 19094 | Doeke Ringnalda | Oenkerk | M50 | 10281 | 1025 | 1:46:12 | 25:44 | 51:55 | 1:17:22 | |
10282 | 1382 | Jeroen Schwartz | Nijmegen | MSR | 10282 | 4218 | 1:25:27 | 26:18 | 52:08 | 1:17:22 | |
10283 | 9945 | Jos van Beek | Arnhem | M50 | 10283 | 1026 | 1:46:32 | 25:47 | 51:36 | 1:17:22 | |
10284 | 17734 | Tracy de Abreu | Veldhoven | VSR | 10284 | 411 | 1:39:25 | 25:38 | 52:02 | 1:17:22 | |
10285 | 21460 | Jos Timmermans | Veteranen Nederl. | MSR | 10285 | 4219 | 1:39:00 | 26:27 | 52:34 | 1:17:23 | |
10286 | 6185 | Klaas Brandsma | Zutphen | M45 | 10286 | 1593 | 1:39:15 | 25:34 | 51:20 | 1:17:23 | |
10287 | 19303 | André Bar | Leeuwarden | M40 | 10287 | 1727 | 1:49:02 | 26:34 | 52:34 | 1:17:23 | |
10288 | 21853 | Caroline van Polen | Dieren | V40 | 10288 | 207 | 1:34:24 | 25:58 | 51:52 | 1:17:23 | |
10289 | 22254 | Hans van Vliet | Zevenaar | M40 | 10289 | 1728 | 1:39:09 | 25:21 | 51:28 | 1:17:23 | |
10290 | 8127 | Mattijs Bodegom | AV Olympus '70 | MSR | 10290 | 4220 | 1:42:38 | 25:47 | 51:43 | 1:17:23 | |
10291 | 22322 | Lian Roovers | Nijmegen | VSR | 10291 | 412 | 1:40:30 | 26:15 | 52:03 | 1:17:23 | |
10292 | 19311 | Peter Bär | Leeuwarden | M50 | 10292 | 1027 | 1:49:02 | 26:34 | 52:35 | 1:17:23 | |
10293 | 18194 | Manuel Onink | Rijswijk | MSR | 10293 | 4221 | 1:44:34 | 27:54 | 53:45 | 1:17:23 | |
10294 | 9457 | Sjaak Vaessen | Voerendaal | M50 | 10294 | 1028 | 1:45:36 | 26:12 | 52:08 | 1:17:23 | |
10295 | 17092 | John Schouten | Echt | M45 | 10295 | 1594 | 1:38:28 | 26:42 | 52:22 | 1:17:24 | |
10296 | 3270 | Johan Hopman | Bennebroek | M40 | 10296 | 1729 | 1:45:41 | 25:59 | 52:05 | 1:17:24 | |
10297 | 15331 | Rogier van Kooten | Vught | MSR | 10297 | 4222 | 1:42:55 | 27:21 | 52:44 | 1:17:24 | |
10298 | 7338 | Roelof Jansen | De Rijp | M45 | 10298 | 1595 | 2:04:07 | 27:15 | 53:01 | 1:17:24 | |
10299 | 12072 | Yolande de Vlugt | Groet | V40 | 10299 | 208 | 1:46:38 | 26:31 | 52:44 | 1:17:24 | |
10300 | 5858 | Marijke Verhoeven | Haarsteeg | V40 | 10300 | 209 | 1:53:27 | 26:23 | 52:12 | 1:17:24 | |
10301 | 3848 | Marc Schlösser | Nijmegen | MSR | 10301 | 4223 | 1:34:24 | 27:18 | 53:12 | 1:17:24 | |
10302 | 17673 | Esther Vieveen | Leidschendam | VSR | 10302 | 413 | 1:45:28 | 26:54 | 53:00 | 1:17:24 | |
10303 | 7236 | Els van der Linden | Wijk bij Duurstede | V45 | 10303 | 138 | 1:35:27 | 25:48 | 51:53 | 1:17:24 | |
10304 | 12448 | Coen Crince le Roy | Baarn | MSR | 10304 | 4224 | 1:23:26 | 27:28 | 52:36 | 1:17:24 | |
10305 | 5474 | Ruud Vogelzang | LG Aart Stigter | M50 | 10305 | 1029 | 1:27:48 | 25:25 | 51:34 | 1:17:25 | |
10306 | 12397 | Theo Hoekstra | Zeist | M40 | 10306 | 1730 | 1:36:47 | 26:30 | 52:22 | 1:17:25 | |
10307 | 11557 | Frans van Iersel | Wijchen | M50 | 10307 | 1030 | 1:38:39 | 26:07 | 52:04 | 1:17:25 | |
10308 | 18142 | Ad Karel | Zwolle | M45 | 10308 | 1596 | 1:36:47 | 26:30 | 52:23 | 1:17:25 | |
10309 | 6557 | Kasper Bontje | Schiedam | M45 | 10309 | 1597 | 1:39:31 | 27:01 | 52:19 | 1:17:25 | |
10310 | 2422 | Toine Dinkelberg | AV Horror | MSR | 10310 | 4225 | 1:54:14 | 26:57 | 52:33 | 1:17:25 | |
10311 | 12978 | Erik Holtkamp | Deventer | MSR | 10311 | 4226 | 1:49:18 | 25:54 | 52:03 | 1:17:25 | |
10312 | 8374 | Marion van den Wittenboer | UAV Hellas | V40 | 10312 | 210 | 1:47:19 | 26:20 | 52:18 | 1:17:25 | |
10313 | 14647 | Marc Callens | Oudenaarde (B) | M40 | 10313 | 1731 | 1:34:47 | 26:31 | 52:07 | 1:17:25 | |
10314 | 7877 | Joost Cuijpers | Den Haag | M50 | 10314 | 1031 | 1:41:16 | 25:41 | 51:47 | 1:17:25 | |
10315 | 7863 | Ria Groothuys-de Brouwer | LAAC-Twente | V50 | 10315 | 64 | 1:29:10 | 26:03 | 52:12 | 1:17:25 | |
10316 | 1398 | Erroll Klein Wassink | Arnhem | MSR | 10316 | 4227 | 1:23:38 | 26:21 | 52:18 | 1:17:25 | |
10317 | 14667 | Joop Nohl | Grave | M50 | 10317 | 1032 | 1:33:10 | 25:14 | 51:19 | 1:17:25 | |
10318 | 16084 | Theo Holtmaat | Glane | M50 | 10318 | 1033 | 1:44:48 | 25:52 | 51:51 | 1:17:25 | |
10319 | 2173 | Cees Verhoef | Groesbeek | M40 | 10319 | 1732 | 1:45:25 | 25:47 | 51:36 | 1:17:25 | |
10320 | 23213 | Peter Alferink | Zwolle | M50 | 10320 | 1034 | 1:35:42 | 26:14 | 51:54 | 1:17:25 | |
10321 | 13996 | Marc de Vries | Weesp | MSR | 10321 | 4228 | 1:40:46 | 26:12 | 52:19 | 1:17:25 | |
10322 | 1353 | Eveline Schipper | Wilhelminadorp | V35 | 10322 | 197 | 1:56:12 | 27:07 | 52:51 | 1:17:25 | |
10323 | 23217 | Wichert Bonthuis | Zwolle | M55 | 10323 | 501 | 1:35:43 | 26:14 | 51:54 | 1:17:26 | |
10324 | 11586 | Emiel den Hartog | Leusden | MSR | 10324 | 4229 | 1:26:43 | 25:59 | 51:16 | 1:17:26 | |
10325 | 5413 | Frank Heeren | Spado | M40 | 10325 | 1733 | 1:39:04 | 26:01 | 52:10 | 1:17:26 | |
10326 | 23597 | Arthur Officier | Epe | MSR | 10326 | 4230 | 1:26:19 | 23:52 | 49:24 | 1:17:26 | |
10327 | 18078 | Gerard Kuipers | Duiven | M55 | 10327 | 502 | 1:36:49 | 25:42 | 51:41 | 1:17:26 | |
10328 | 1549 | Jan van de Wijnboom | AV Olympus '70 | M50 | 10328 | 1035 | 1:47:06 | 25:55 | 52:15 | 1:17:26 | |
10329 | 19789 | Matthijs van der Sluis | Amsterdam | MSR | 10329 | 4231 | 1:44:40 | 26:09 | 51:40 | 1:17:26 | |
10330 | 6273 | Maas van der Molen | Hasselt | MSR | 10330 | 4232 | 1:28:17 | 26:50 | 52:38 | 1:17:26 | |
10331 | 11760 | Xavier Koken | Barendrecht | MSR | 10331 | 4233 | 1:46:00 | 25:54 | 52:07 | 1:17:26 | |
10332 | 13630 | Jan Schut | Alkmaar | M50 | 10332 | 1036 | 1:35:21 | 27:31 | 52:56 | 1:17:26 | |
10333 | 10567 | Monique Janssen | Nijmegen | V35 | 10333 | 198 | 1:49:24 | 26:13 | 52:02 | 1:17:26 | |
10334 | 14633 | Joop van Ralen | Arnhem | M60 | 10334 | 142 | 1:21:57 | 25:30 | 51:05 | 1:17:26 | |
10335 | 3559 | Ron Moers | Maarssen | M40 | 10335 | 1734 | 1:48:14 | 26:56 | 52:51 | 1:17:26 | |
10336 | 7418 | Agnes de Grunt | Beuningen | V40 | 10336 | 211 | 1:48:58 | 26:17 | 52:01 | 1:17:26 | |
10337 | 9867 | Jan Pullens | LOGO | M40 | 10337 | 1735 | 1:41:58 | 25:12 | 51:05 | 1:17:26 | |
10338 | 7984 | Pierre Marechal | SC Prins Hendrik | M40 | 10338 | 1736 | 1:44:24 | 26:29 | 52:09 | 1:17:26 | |
10339 | 18387 | Johan Peeters | AVR '90 | M55 | 10339 | 503 | 1:40:25 | 26:17 | 52:25 | 1:17:26 | |
10340 | 21451 | Agnes Boumans | Veteranen Nederl. | V55 | 10340 | 23 | 1:28:54 | 26:04 | 52:25 | 1:17:26 | |
10341 | 7331 | Frans Pals | Middelburg | M45 | 10341 | 1598 | 1:50:42 | 26:27 | 52:31 | 1:17:27 | |
10342 | 16179 | Chris van der Aa | Tilburg RR | M40 | 10342 | 1737 | 1:28:28 | 25:10 | 51:43 | 1:17:27 | |
10343 | 8289 | Hendrike van Gesink | AV Olympus '70 | V40 | 10343 | 212 | 1:42:38 | 25:51 | 51:48 | 1:17:27 | |
10344 | 1364 | Hanny Kool-van Arnhem | LG Aart Stigter | V40 | 10344 | 213 | 1:38:13 | 26:37 | 52:37 | 1:17:27 | |
10345 | 19667 | Vincent van Bemmel | Meppel | MSR | 10345 | 4234 | 1:53:02 | 27:14 | 52:50 | 1:17:27 | |
10346 | 897 | Kitty Kruger | DK&AV Hercules | V40 | 10346 | 214 | 1:40:12 | 26:16 | 52:33 | 1:17:27 | |
10347 | 623 | Casper Smeets | Nijmegen | MSR | 10347 | 4235 | 1:37:48 | 26:08 | 51:49 | 1:17:27 | |
10348 | 16609 | Menno Albada Jelgersma | Nijmegen | MSR | 10348 | 4236 | 1:37:48 | 26:08 | 51:49 | 1:17:27 | |
10349 | 12913 | John Smits | Horst | M40 | 10349 | 1738 | 1:41:06 | 26:23 | 52:18 | 1:17:27 | |
10350 | 12625 | Mitch van Straaten | Almelo | M40 | 10350 | 1739 | 1:43:45 | 25:36 | 51:32 | 1:17:28 | |
10351 | 19302 | Peter van Koppen | Delft | M50 | 10351 | 1037 | 1:44:53 | 25:48 | 51:32 | 1:17:28 | |
10352 | 7578 | Saskia Dooijewaard | Leiden | VSR | 10352 | 414 | 1:37:58 | 26:58 | 53:01 | 1:17:28 | |
10353 | 16306 | Steven Menijn | Leiden | MSR | 10353 | 4237 | 2:07:06 | 27:20 | 53:17 | 1:17:28 | |
10354 | 7008 | Arno Brons | Soest | MSR | 10354 | 4238 | 1:18:09 | 26:30 | 52:21 | 1:17:28 | |
10355 | 10139 | Markwin van Veelen | Leiden | MSR | 10355 | 4239 | 2:03:54 | 27:39 | 53:56 | 1:17:28 | |
10356 | 20715 | Werner van Schie | Alkmaar | MSR | 10356 | 4240 | 1:23:01 | 25:51 | 52:44 | 1:17:28 | |
10357 | 18363 | Jan Somers | Den Bosch | MSR | 10357 | 4241 | 1:42:19 | 25:58 | 51:41 | 1:17:28 | |
10358 | 2939 | Ron Enzerink | AAV Ciko'66 | MSR | 10358 | 4242 | 1:44:48 | 26:00 | 52:05 | 1:17:28 | |
10359 | 10789 | Jochem de Bie | Druten | MSR | 10359 | 4243 | 1:45:02 | 25:44 | 51:54 | 1:17:28 | |
10360 | 8167 | Renée van Ruitenbeek | Nijmegen | V45 | 10360 | 139 | 1:43:39 | 26:11 | 52:15 | 1:17:28 | |
10361 | 11414 | Rob Cramer | Amersfoort | MSR | 10361 | 4244 | 1:49:31 | 25:41 | 52:19 | 1:17:28 | |
10362 | 23017 | Ruud Vermeulen | Veghel | M45 | 10362 | 1599 | 1:42:57 | 25:56 | 51:58 | 1:17:28 | |
10363 | 12654 | René Gros | Ede | M40 | 10363 | 1740 | 1:38:11 | 26:09 | 52:10 | 1:17:28 | |
10364 | 7343 | Cees de Wit | AV Zuidwal | M45 | 10364 | 1600 | 1:40:50 | 26:41 | 1:17:28 | ||
10365 | 11039 | Ruud van Dillen | Brielle | M40 | 10365 | 1741 | 1:36:31 | 25:57 | 52:37 | 1:17:28 | |
10366 | 4975 | Sven Lagerweij | Krommenie | MSR | 10366 | 4245 | 1:22:28 | 25:29 | 51:37 | 1:17:29 | |
10367 | 14830 | Meri Loeffen | Oosterbeek | VSR | 10367 | 415 | 1:42:16 | 26:43 | 52:05 | 1:17:29 | |
10368 | 7925 | Raymond Leverink | Hengelo | MSR | 10368 | 4246 | 1:34:07 | 24:56 | 49:29 | 1:17:29 | |
10369 | 10061 | Jan Willem Gugelot | Nijmegen | M45 | 10369 | 1601 | 1:40:26 | 25:59 | 51:47 | 1:17:29 | |
10370 | 19813 | Monique Berger | Amsterdam | V40 | 10370 | 215 | 1:47:16 | 26:09 | 52:23 | 1:17:30 | |
10371 | 8922 | Kees Nuijten | Spado | M55 | 10371 | 504 | 1:39:07 | 26:24 | 52:11 | 1:17:30 | |
10372 | 4168 | Manfred van Dort | Arnhem | MSR | 10372 | 4247 | 1:43:36 | 25:57 | 52:01 | 1:17:30 | |
10373 | 7345 | Cor van der Gaag | AV '40 | M55 | 10373 | 505 | 1:41:45 | 25:24 | 51:45 | 1:17:30 | |
10374 | 12451 | Maaike Berkvens | Nijmegen | V40 | 10374 | 216 | 2:07:27 | 27:18 | 53:12 | 1:17:30 | |
10375 | 5467 | Wim Kompanje | A&RV Achilles | M55 | 10375 | 506 | 1:29:42 | 26:27 | 52:57 | 1:17:30 | |
10376 | 1953 | Dick Zijlstra | Bunnik | M45 | 10376 | 1602 | 1:32:06 | 25:09 | 51:38 | 1:17:30 | |
10377 | 19489 | Etienne Koot | Santpoort Noord | MSR | 10377 | 4248 | 1:57:33 | 27:14 | 52:55 | 1:17:30 | |
10378 | 21896 | Rien van Oirschot | Tilburg RR | M55 | 10378 | 507 | 1:30:02 | 24:31 | 50:53 | 1:17:30 | |
10379 | 7312 | Nicolette van der Hoek | Amsterdam | VSR | 10379 | 416 | 1:42:54 | 27:16 | 53:12 | 1:17:30 | |
10380 | 22802 | Erwin Philips | Hilversum | MSR | 10380 | 4249 | 1:59:51 | 26:30 | 52:27 | 1:17:30 | |
10381 | 20276 | Chiel Noppe | Den Bosch | MSR | 10381 | 4250 | 1:50:13 | 26:10 | 52:19 | 1:17:30 | |
10382 | 2511 | Ben Arts | Overasselt | M55 | 10382 | 508 | 1:41:30 | 25:52 | 51:50 | 1:17:30 | |
10383 | 2304 | Stefan Gerrits | Amsterdam | MSR | 10383 | 4251 | 1:51:33 | 27:15 | 53:44 | 1:17:30 | |
10384 | 19971 | Frans Broekhoff | Heemstede | M55 | 10384 | 509 | 1:50:07 | 26:23 | 52:56 | 1:17:30 | |
10385 | 1370 | Fred van der Vossen | KAV Holland | M40 | 10385 | 1742 | 1:51:03 | 26:16 | 52:18 | 1:17:31 | |
10386 | 8458 | Johan de Visser | Rosmalen | M60 | 10386 | 143 | 1:17:50 | 25:46 | 51:46 | 1:17:31 | |
10387 | 1577 | Marc van Berkel | Voorburg | M40 | 10387 | 1743 | 1:43:00 | 25:49 | 52:11 | 1:17:31 | |
10388 | 23865 | Roderick Veldhuizen | Amsterdam | MSR | 10388 | 4252 | 1:56:53 | 27:14 | 53:00 | 1:17:31 | |
10389 | 7769 | Mathijs Loeffen | Beuningen | M40 | 10389 | 1744 | 1:28:58 | 24:44 | 50:37 | 1:17:31 | |
10390 | 19391 | Cheuk Ng | Zoetermeer | MSR | 10390 | 4253 | 1:44:35 | 26:31 | 52:23 | 1:17:31 | |
10391 | 14421 | Henry Broekhaar | Zwolle | M50 | 10391 | 1038 | 1:46:41 | 26:06 | 52:31 | 1:17:31 | |
10392 | 16860 | Joop Bosmans | Tilburg RR | M55 | 10392 | 510 | 1:30:04 | 25:38 | 52:02 | 1:17:31 | |
10393 | 11162 | Hans van Doorn | LOGO | M50 | 10393 | 1039 | 1:35:16 | 26:17 | 52:32 | 1:17:31 | |
10394 | 17856 | Raymond Mangé | Zoetermeer | M40 | 10394 | 1745 | 1:50:12 | 26:35 | 52:06 | 1:17:31 | |
10395 | 19915 | Albert Smallenbroek | Helmond | M40 | 10395 | 1746 | 1:31:58 | 26:06 | 52:09 | 1:17:31 | |
10396 | 1462 | Rob Nugteren | Harderwijk | M40 | 10396 | 1747 | 1:49:27 | 26:36 | 52:53 | 1:17:31 | |
10397 | 18110 | Erik van der Hoek | Amsterdam | MSR | 10397 | 4254 | 1:42:54 | 26:02 | 52:50 | 1:17:31 | |
10398 | 11863 | Hans Driever | Doesburg | M50 | 10398 | 1040 | 1:39:27 | 25:35 | 51:41 | 1:17:31 | |
10399 | 17511 | Harm Bekkema | Groningen | MSR | 10399 | 4255 | 1:48:13 | 24:54 | 50:43 | 1:17:31 | |
10400 | 23001 | André Schog | Kapelle | MSR | 10400 | 4256 | 2:03:20 | 26:37 | 52:45 | 1:17:31 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 52 | ||||||||||
<previous page> <next page> |