Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9401 | 7860 | Jan Stortenbeker | Nijmegen | M50 | 9401 | 935 | 1:47:47 | 26:13 | 51:37 | 1:16:16 | |
9402 | 1702 | Frank Poelmann | Geldrop | M40 | 9402 | 1596 | 1:44:18 | 26:23 | 51:53 | 1:16:16 | |
9403 | 5678 | John Goossens | A&RV Achilles | MSR | 9403 | 3945 | 1:48:46 | 26:32 | 52:19 | 1:16:16 | |
9404 | 1165 | Theo Mulder | Ijsselstein | MSR | 9404 | 3946 | 1:41:23 | 25:10 | 51:29 | 1:16:16 | |
9405 | 6988 | Erik Snijders | Son | M40 | 9405 | 1597 | 1:41:16 | 26:25 | 52:09 | 1:16:16 | |
9406 | 11394 | Kristel Honig | Den Haag | VSR | 9406 | 357 | 1:40:11 | 26:10 | 51:34 | 1:16:16 | |
9407 | 6901 | Michel Batenburg | Elst | MSR | 9407 | 3947 | 1:51:22 | 26:26 | 52:01 | 1:16:16 | |
9408 | 22467 | Ger van Benthem | Son | M55 | 9408 | 443 | 1:45:54 | 26:28 | 52:27 | 1:16:16 | |
9409 | 13674 | Jan Francot | Echt | M65 | 9409 | 34 | 1:49:04 | 25:24 | 51:03 | 1:16:16 | |
9410 | 14427 | Harrie Koot | AV Startbaan | M45 | 9410 | 1466 | 1:44:21 | 26:14 | 51:33 | 1:16:16 | |
9411 | 6866 | Ronald Nijs | Nuenen | M40 | 9411 | 1598 | 1:43:07 | 25:34 | 51:11 | 1:16:17 | |
9412 | 16423 | Theo Janssen | Apeldoorn | M45 | 9412 | 1467 | 1:52:39 | 26:10 | 52:26 | 1:16:17 | |
9413 | 13614 | Robert Taverne | Lelystad | MSR | 9413 | 3948 | 1:33:44 | 26:45 | 51:55 | 1:16:17 | |
9414 | 5922 | Petra Salij | Hoogvliet | V35 | 9414 | 161 | 1:37:45 | 26:44 | 52:07 | 1:16:17 | |
9415 | 8257 | Leon van de Laar | AV OSS-VOLO | M50 | 9415 | 936 | 1:29:32 | 25:17 | 50:46 | 1:16:17 | |
9416 | 20606 | Cuno Groenewoud | Den Bosch | MSR | 9416 | 3949 | 2:03:24 | 28:20 | 53:49 | 1:16:17 | |
9417 | 20097 | Wouter Tillemans | Monnickendam | MSR | 9417 | 3950 | 1:50:10 | 25:34 | 51:18 | 1:16:18 | |
9418 | 13397 | Jeroen Stelling | Alkmaar | MSR | 9418 | 3951 | 1:39:18 | 25:53 | 51:33 | 1:16:18 | |
9419 | 15811 | Arnoud Alderlieste | Voorburg | MSR | 9419 | 3952 | 1:31:02 | 26:02 | 52:03 | 1:16:18 | |
9420 | 13399 | Dimitri Elve | Alkmaar | MSR | 9420 | 3953 | 1:39:18 | 25:53 | 51:33 | 1:16:18 | |
9421 | 20059 | Willem van der Voort | Zaandam | M45 | 9421 | 1468 | 1:48:42 | 26:37 | 52:27 | 1:16:18 | |
9422 | 21610 | Rob Everraert | Nijmegen | M50 | 9422 | 937 | 1:45:41 | 25:27 | 50:54 | 1:16:18 | |
9423 | 14582 | Patricia Gaarenstroom | A&TV Altis | V40 | 9423 | 173 | 1:34:05 | 25:08 | 49:33 | 1:16:18 | |
9424 | 7739 | Marjan de Bruin van Duijkeren | AK Uithoorn | V45 | 9424 | 107 | 1:45:50 | 26:17 | 52:10 | 1:16:18 | |
9425 | 21187 | Nathan Wuarbanaran | Druten | MSR | 9425 | 3954 | 1:36:12 | 26:20 | 52:23 | 1:16:18 | |
9426 | 19422 | Andre Davidse | Middelburg | M40 | 9426 | 1599 | 1:46:53 | 26:18 | 51:15 | 1:16:18 | |
9427 | 19425 | Frans Vogel | Middelburg | MSR | 9427 | 3955 | 1:46:53 | 26:18 | 51:15 | 1:16:19 | |
9428 | 18555 | Peter Huige | Hoogerheide | M50 | 9428 | 938 | 1:23:23 | 25:35 | 50:47 | 1:16:19 | |
9429 | 1108 | Willem Posthumus | Oss | M55 | 9429 | 444 | 1:28:15 | 25:24 | 50:47 | 1:16:19 | |
9430 | 4509 | Margot van Gastel | Utrecht | VSR | 9430 | 358 | 1:41:07 | 26:59 | 51:50 | 1:16:19 | |
9431 | 21296 | Jos Immerman | Borne | M45 | 9431 | 1469 | 1:32:56 | 25:46 | 51:18 | 1:16:19 | |
9432 | 18985 | Hans Hardam | Heerde | M45 | 9432 | 1470 | 1:30:02 | 25:20 | 50:57 | 1:16:19 | |
9433 | 1282 | Roelof Salomons | Stadskanaal | M50 | 9433 | 939 | 1:56:51 | 27:20 | 52:18 | 1:16:19 | |
9434 | 568 | Henny van der Giessen | Muntendam | V55 | 9434 | 19 | 1:27:27 | 25:05 | 50:26 | 1:16:19 | |
9435 | 10566 | Edgar Kuipers | Amsterdam | MSR | 9435 | 3956 | 1:40:34 | 26:00 | 51:47 | 1:16:19 | |
9436 | 17347 | Eugène Bolssens | Eindhoven | M45 | 9436 | 1471 | 1:41:53 | 25:42 | 51:12 | 1:16:19 | |
9437 | 8256 | Rien van der Velde | Emmeloord | M45 | 9437 | 1472 | 1:47:46 | 26:49 | 51:58 | 1:16:19 | |
9438 | 7045 | Tineke Hoekstra | Gouda | V40 | 9438 | 174 | 1:30:12 | 26:24 | 51:53 | 1:16:19 | |
9439 | 3109 | Ben Wiskerke | Arnhem | M45 | 9439 | 1473 | 1:27:29 | 25:53 | 51:35 | 1:16:20 | |
9440 | 16769 | Peter Wiedeman | AAA | MSR | 9440 | 3958 | 1:35:10 | 27:36 | 52:44 | 1:16:20 | |
9441 | 22259 | Bert Sander | Apeldoorn | MSR | 9441 | 3957 | 1:51:04 | 24:07 | 49:47 | 1:16:20 | |
9442 | 20573 | Jan Ducaat | Utrecht | M40 | 9442 | 1600 | 1:38:25 | 26:06 | 52:13 | 1:16:20 | |
9443 | 851 | Ruud Saija | Middelburg | M45 | 9443 | 1474 | 2:06:02 | 25:09 | 51:27 | 1:16:20 | |
9444 | 1530 | Harro Elsborg | Nijmegen | M45 | 9444 | 1475 | 1:40:59 | 26:40 | 51:57 | 1:16:20 | |
9445 | 12179 | Jaap van den Akker | Bergen op Zoom | M40 | 9445 | 1601 | 1:38:40 | 26:49 | 52:37 | 1:16:20 | |
9446 | 4896 | Pauline Oostveen | Zeist | V35 | 9446 | 162 | 1:31:57 | 25:42 | 51:12 | 1:16:20 | |
9447 | 12423 | Johan Schaars | Gendt | M40 | 9447 | 1602 | 1:34:46 | 25:01 | 50:33 | 1:16:20 | |
9448 | 6565 | Josee Heurter | Nijmegen | VSR | 9448 | 359 | 1:29:34 | 25:07 | 50:46 | 1:16:20 | |
9449 | 4696 | Peter de Bokx | Gouda | MSR | 9449 | 3959 | 1:52:03 | 25:39 | 50:58 | 1:16:20 | |
9450 | 4645 | Huub Raterink | Molenhoek | MSR | 9450 | 3960 | 1:45:43 | 26:09 | 51:49 | 1:16:20 | |
9451 | 2187 | Wim Geurts | Zevenaar | M40 | 9451 | 1603 | 1:29:16 | 25:51 | 50:53 | 1:16:20 | |
9452 | 5031 | Ineke Alers | EAC de Sperwers | V45 | 9452 | 108 | 1:42:24 | 26:13 | 51:29 | 1:16:20 | |
9453 | 1102 | Hans Graat | Zandvoort | M55 | 9453 | 445 | 1:54:15 | 26:17 | 51:11 | 1:16:21 | |
9454 | 10659 | Jaap Mooiweer | Groningen | M40 | 9454 | 1604 | 1:42:40 | 24:59 | 50:15 | 1:16:21 | |
9455 | 13578 | Rik Poldner | Amsterdam | MSR | 9455 | 3961 | 2:03:28 | 28:13 | 52:48 | 1:16:21 | |
9456 | 8957 | Stef Janssen | Oeffelt | MSR | 9456 | 3962 | 1:56:59 | 26:59 | 52:37 | 1:16:21 | |
9457 | 20062 | David van Mameren | Nijmegen | MSR | 9457 | 3963 | 1:43:29 | 26:13 | 51:29 | 1:16:21 | |
9458 | 14708 | Ad Borsboom | Ewijk | M60 | 9458 | 119 | 1:20:47 | 23:08 | 46:05 | 1:16:21 | |
9459 | 6352 | André Turenhout | AV Rijnsoever | M55 | 9459 | 446 | 1:28:02 | 24:42 | 50:43 | 1:16:21 | |
9460 | 15491 | Theo Peters | Leusden | M55 | 9460 | 447 | 1:44:36 | 25:50 | 51:06 | 1:16:22 | |
9461 | 6589 | Arie van Grunsven | Uden | M40 | 9461 | 1605 | 1:40:06 | 25:55 | 51:19 | 1:16:22 | |
9462 | 9546 | Gaston Crolla | Nijmegen | M40 | 9462 | 1606 | 1:27:43 | 25:30 | 50:36 | 1:16:22 | |
9463 | 20226 | Frank van Zanten | Zeewolde | M40 | 9463 | 1607 | 1:43:14 | 26:26 | 51:58 | 1:16:22 | |
9464 | 20314 | Albert Jongman | Zeewolde | M50 | 9464 | 940 | 1:43:14 | 26:26 | 51:58 | 1:16:22 | |
9465 | 18424 | Koos van Mierlo | A&TV Scorpio | M50 | 9465 | 941 | 2:05:07 | 26:35 | 51:55 | 1:16:22 | |
9466 | 10639 | Petra van Amelsfoort | VOAB | V40 | 9466 | 175 | 2:06:37 | 26:30 | 51:51 | 1:16:22 | |
9467 | 2193 | Chris Sprengers | ACW '66 | M45 | 9467 | 1476 | 1:34:39 | 25:09 | 50:34 | 1:16:22 | |
9468 | 17238 | Nanda Pellicaan | Amstelveen | VSR | 9468 | 360 | 1:28:05 | 26:12 | 51:28 | 1:16:22 | |
9469 | 15536 | Erwin Deckers | Zwijndrecht | MSR | 9469 | 3964 | 1:51:10 | 25:38 | 51:19 | 1:16:22 | |
9470 | 14163 | Pim Thoonen | Nijmegen | M45 | 9470 | 1477 | 1:37:41 | 25:42 | 51:25 | 1:16:22 | |
9471 | 7460 | David Krantz | Leidschendam | M45 | 9471 | 1478 | 1:33:33 | 26:19 | 51:28 | 1:16:22 | |
9472 | 10694 | Tania Somsen | Nijmegen | V35 | 9472 | 163 | 1:47:43 | 26:47 | 52:07 | 1:16:22 | |
9473 | 15972 | Andre de Vries | Vogelenzang | M45 | 9473 | 1479 | 1:33:53 | 25:40 | 51:55 | 1:16:22 | |
9474 | 2191 | Ruud Lambregts | Gouda | M55 | 9474 | 450 | 1:44:11 | 25:23 | 51:03 | 1:16:22 | |
9475 | 12754 | Jos Heuvelmans | Nijmegen | M55 | 9475 | 449 | 1:36:41 | 25:45 | 50:56 | 1:16:22 | |
9476 | 12862 | Nico Struijs | Velsen Zuid | M55 | 9476 | 448 | 1:43:29 | 26:31 | 52:01 | 1:16:22 | |
9477 | 22387 | Thierry Berthelot | Den Haag | M40 | 9477 | 1608 | 2:01:22 | 24:50 | 50:18 | 1:16:23 | |
9478 | 2487 | Ger Eikmans | Nijmegen | M50 | 9478 | 942 | 1:40:40 | 25:33 | 51:14 | 1:16:23 | |
9479 | 6516 | Raymond Jongen | Sassenheim | M40 | 9479 | 1609 | 1:49:40 | 26:16 | 51:40 | 1:16:23 | |
9480 | 14463 | Ronald van Calsteren | Rotterdam | MSR | 9480 | 3965 | 1:35:32 | 25:29 | 50:53 | 1:16:23 | |
9481 | 9022 | Corne Verbunt | AV Atledo | M40 | 9481 | 1610 | 1:21:29 | 25:19 | 51:12 | 1:16:23 | |
9482 | 14490 | Ids Bakker | Voorschoten'97 | M45 | 9482 | 1480 | 1:33:35 | 25:56 | 51:26 | 1:16:23 | |
9483 | 3495 | Jacques de Bekker | Nijmegen | M50 | 9483 | 943 | 1:36:55 | 24:52 | 49:55 | 1:16:23 | |
9484 | 14811 | Joep van Halder | Vught | M45 | 9484 | 1481 | 1:31:40 | 25:24 | 51:26 | 1:16:23 | |
9485 | 4436 | Siem Kemp | Hoofddorp | M50 | 9485 | 944 | 1:31:06 | 25:26 | 50:50 | 1:16:23 | |
9486 | 13314 | John Bregman | Hoorn | MSR | 9486 | 3966 | 1:29:26 | 25:33 | 51:13 | 1:16:23 | |
9487 | 19903 | Theo Spaan | AV 't Jasper Sport | M55 | 9487 | 451 | 1:33:13 | 25:27 | 51:03 | 1:16:23 | |
9488 | 14229 | Dorith Adriaansen | Tilburg RR | V40 | 9488 | 176 | 1:30:08 | 25:46 | 51:23 | 1:16:23 | |
9489 | 10781 | Jaap de Vries | LG Zeewolde | M40 | 9489 | 1611 | 1:28:15 | 25:29 | 51:20 | 1:16:23 | |
9490 | 21075 | Frank Jakobs | Zaltbommel | M40 | 9490 | 1612 | 1:35:26 | 25:05 | 50:15 | 1:16:23 | |
9491 | 18392 | Jan Luiken | Bergen lb | M50 | 9491 | 945 | 1:30:33 | 25:01 | 50:51 | 1:16:23 | |
9492 | 15836 | Kees Vogelaar | Nieuw Beijerland | MSR | 9492 | 3967 | 1:44:42 | 26:15 | 52:19 | 1:16:24 | |
9493 | 4614 | Christi Kloppers | Rotterdam | V40 | 9493 | 177 | 1:34:56 | 25:52 | 51:27 | 1:16:24 | |
9494 | 6381 | Jack van de Kreeke | RR Zoetermeer | M45 | 9494 | 1482 | 1:38:25 | 26:23 | 52:06 | 1:16:24 | |
9495 | 11362 | Ernie de Groot | Hoevelaken | V40 | 9495 | 178 | 1:54:33 | 26:20 | 51:37 | 1:16:24 | |
9496 | 14807 | Marcel Busser | Den Haag | MSR | 9496 | 3968 | 1:37:49 | 25:47 | 51:52 | 1:16:24 | |
9497 | 2527 | Kitty Kiebert | Noordwijk | V45 | 9497 | 109 | 1:25:36 | 25:53 | 51:43 | 1:16:24 | |
9498 | 19623 | Fred Onderwater | Roelofarendsveen | MSR | 9498 | 3969 | 2:05:16 | 26:42 | 52:00 | 1:16:24 | |
9499 | 22341 | Otto Hegeman | Amsterdam | M45 | 9499 | 1483 | 1:33:56 | 26:46 | 51:41 | 1:16:24 | |
9500 | 23832 | Gottfried Winkels | KSV-LWT-Kevelaer | M50 | 9500 | 946 | 1:21:09 | 26:20 | 51:32 | 1:16:24 | |
9501 | 1193 | Jaap Gall | Arnhem | M50 | 9501 | 947 | 1:32:51 | 24:54 | 50:32 | 1:16:24 | |
9502 | 19913 | Gerbrant van Vledder | Olst | M45 | 9502 | 1484 | 1:38:37 | 25:18 | 51:07 | 1:16:24 | |
9503 | 18242 | Carlo Berenstein | Nijmegen | MSR | 9503 | 3970 | 1:40:36 | 25:55 | 51:14 | 1:16:24 | |
9504 | 1708 | Giovanni Rijken | Vlijmen | MSR | 9504 | 3971 | 1:32:00 | 26:18 | 51:41 | 1:16:24 | |
9505 | 663 | Dirk Flohil | Nijmegen | MSR | 9505 | 3972 | 1:31:51 | 24:25 | 48:59 | 1:16:24 | |
9506 | 23276 | Tom Theeuwen | Wanssum | MSR | 9506 | 3973 | 1:51:40 | 26:38 | 52:57 | 1:16:24 | |
9507 | 5959 | Leontien Ridder | U-Track | V40 | 9507 | 179 | 1:50:54 | 26:27 | 51:47 | 1:16:24 | |
9508 | 583 | Ria van der Schoot | AV Lionitas | V60 | 9508 | 9 | 1:16:35 | 25:10 | 50:56 | 1:16:24 | |
9509 | 15448 | Guus Sanders | Elst | M50 | 9509 | 948 | 1:30:46 | 25:42 | 51:13 | 1:16:25 | |
9510 | 12570 | Charlotte Schoemaker | Arnhem | VSR | 9510 | 361 | 1:50:06 | 25:51 | 51:28 | 1:16:25 | |
9511 | 23368 | Hans van Niekerk 2 | Haarlem | M50 | 9511 | 949 | 1:28:03 | 25:13 | 50:51 | 1:16:25 | |
9512 | 3298 | Jeroen Deijns | LG Aart Stigter | MSR | 9512 | 3974 | 1:42:02 | 27:02 | 52:28 | 1:16:25 | |
9513 | 12540 | Martin Schuurman | Nieuwegein | M55 | 9513 | 452 | 1:45:26 | 25:48 | 51:15 | 1:16:25 | |
9514 | 20146 | Casper Vermeulen | Leidschendam | M50 | 9514 | 950 | 1:44:31 | 25:40 | 51:35 | 1:16:25 | |
9515 | 9550 | Alexandra van Agt | AV Nijmegen | V45 | 9515 | 110 | 1:24:58 | 24:21 | 50:22 | 1:16:25 | |
9516 | 23728 | Bertram Hof | Goch-Kessel (D) | M45 | 9516 | 1485 | 1:18:54 | 25:30 | 51:26 | 1:16:25 | |
9517 | 2702 | Theo Mulders | Waarland | M60 | 9517 | 120 | 1:45:38 | 25:56 | 51:24 | 1:16:25 | |
9518 | 17551 | Paul Johannes | Huissen | MSR | 9518 | 3975 | 1:42:29 | 25:53 | 51:36 | 1:16:25 | |
9519 | 728 | Sweder Scholtz | Nijmegen | MSR | 9519 | 3976 | 1:35:22 | 24:51 | 50:33 | 1:16:25 | |
9520 | 17310 | Danny van der Zanden | Den Bosch | MSR | 9520 | 3977 | 1:36:28 | 25:38 | 51:08 | 1:16:26 | |
9521 | 3933 | Clemens Horbach | Roermond | M45 | 9521 | 1486 | 1:33:38 | 25:23 | 50:41 | 1:16:26 | |
9522 | 15700 | Andrea Grevengoed | A&TV Altis | VSR | 9522 | 362 | 1:34:13 | 25:59 | 51:27 | 1:16:26 | |
9523 | 19190 | Jan Coenen | Almere | M50 | 9523 | 951 | 1:39:07 | 25:25 | 50:33 | 1:16:26 | |
9524 | 16959 | Jan-Willem Muller | Tilburg | MSR | 9524 | 3978 | 1:47:11 | 25:36 | 51:02 | 1:16:26 | |
9525 | 6521 | Jacqueline Graat | Mook | VSR | 9525 | 363 | 1:27:06 | 25:39 | 51:04 | 1:16:26 | |
9526 | 13360 | Harrie van der Heijden | Nuenen | M45 | 9526 | 1487 | 1:28:16 | 25:36 | 51:22 | 1:16:26 | |
9527 | 8797 | Paul Vreman | Elst | M40 | 9527 | 1613 | 1:29:04 | 25:02 | 50:42 | 1:16:26 | |
9528 | 12882 | Falco Dam | Arnhem | MSR | 9528 | 3979 | 1:45:49 | 25:59 | 51:50 | 1:16:26 | |
9529 | 12861 | Frank Hendrikx | Nijmegen | M45 | 9529 | 1488 | 1:40:33 | 25:51 | 51:43 | 1:16:26 | |
9530 | 20045 | Ad Molenaars | Eindhoven | M50 | 9530 | 952 | 1:48:37 | 25:56 | 51:30 | 1:16:27 | |
9531 | 5739 | Bert van Ravenswaaij | Ede | M40 | 9531 | 1614 | 1:58:33 | 26:31 | 52:27 | 1:16:27 | |
9532 | 1560 | Patrick Martin | Mook | MSR | 9532 | 3980 | 1:27:07 | 25:39 | 51:04 | 1:16:27 | |
9533 | 23249 | Marloes Brans | AAV Ciko'66 | VSR | 9533 | 364 | 1:50:14 | 25:58 | 51:53 | 1:16:27 | |
9534 | 9844 | Toos Minks | AV Daventria 1906 | V50 | 9534 | 50 | 1:49:08 | 26:38 | 53:16 | 1:16:27 | |
9535 | 3219 | Yvonne Swennenhuis | Nijmegen | V40 | 9535 | 180 | 1:25:03 | 25:09 | 50:35 | 1:16:27 | |
9536 | 21533 | Gerard van de Heuvel | Gennep | M45 | 9536 | 1489 | 1:34:19 | 26:19 | 52:04 | 1:16:27 | |
9537 | 7121 | Ruud Zwezerijnen | IJsselstein | MSR | 9537 | 3981 | 1:42:45 | 26:05 | 51:16 | 1:16:27 | |
9538 | 16314 | William Miller | IJmuiden | M50 | 9538 | 953 | 1:49:06 | 26:36 | 52:14 | 1:16:28 | |
9539 | 10195 | Marga van Baar | AV Castricum | V45 | 9539 | 111 | 1:31:01 | 25:53 | 51:14 | 1:16:28 | |
9540 | 4394 | Mieke Dings | Nijmegen | VSR | 9540 | 365 | 1:31:01 | 25:59 | 51:31 | 1:16:28 | |
9541 | 14235 | Bastiaan Giskes | Hilversum | M40 | 9541 | 1616 | 1:45:16 | 25:34 | 51:09 | 1:16:28 | |
9542 | 17979 | André de Bruin | Zeist | M40 | 9542 | 1615 | 2:06:03 | 25:18 | 51:03 | 1:16:28 | |
9543 | 6083 | Bert Leppers | VAV | M40 | 9543 | 1617 | 1:45:50 | 25:54 | 51:43 | 1:16:28 | |
9544 | 3899 | Erik-Jan Flipsen | Haarlem | MSR | 9544 | 3982 | 1:59:19 | 25:56 | 51:37 | 1:16:28 | |
9545 | 14987 | Emile Oostenbrink | Dieren | M40 | 9545 | 1618 | 1:39:04 | 25:11 | 50:50 | 1:16:28 | |
9546 | 15633 | Reinder Rijzewijk | Westervoort | MSR | 9546 | 3983 | 1:39:18 | 26:55 | 52:29 | 1:16:28 | |
9547 | 15630 | Leen Blonk | Arnhem | M60 | 9547 | 121 | 1:39:18 | 26:56 | 52:29 | 1:16:28 | |
9548 | 1669 | Marcel Tjemmes | Breda | MSR | 9548 | 3984 | 1:20:00 | 24:47 | 50:14 | 1:16:28 | |
9549 | 12530 | Erna Burg | Atletiek Maastricht | V40 | 9549 | 181 | 1:37:18 | 25:31 | 51:04 | 1:16:28 | |
9550 | 2545 | Ria Brongers-Jager | Hoogezand | V50 | 9550 | 51 | 1:52:07 | 25:44 | 51:21 | 1:16:28 | |
9551 | 20115 | Dave Kosterink | Hilversum | MSR | 9551 | 3985 | 1:46:00 | 25:02 | 50:48 | 1:16:28 | |
9552 | 23339 | Rik van Duijnhoven | Oss | MSR | 9552 | 3986 | 2:03:53 | 26:42 | 52:40 | 1:16:28 | |
9553 | 8367 | Barend Nagelkerke | Voorburg | MSR | 9553 | 3987 | 1:46:35 | 25:53 | 52:00 | 1:16:29 | |
9554 | 22666 | John Bessems | De Meern | M40 | 9554 | 1619 | 2:03:56 | 26:40 | 52:08 | 1:16:29 | |
9555 | 19176 | Kris Rewti | Sneek | M50 | 9555 | 954 | 1:45:19 | 25:24 | 51:14 | 1:16:29 | |
9556 | 1203 | Rob Janssen | Nijmegen | M45 | 9556 | 1490 | 1:41:07 | 26:41 | 51:58 | 1:16:29 | |
9557 | 7342 | Riky Weerts | AV Sporting Boxmeer | V45 | 9557 | 112 | 1:37:46 | 26:03 | 51:47 | 1:16:29 | |
9558 | 8622 | Frank Spreekmeester | Arnhem | M45 | 9558 | 1491 | 1:39:21 | 25:48 | 51:05 | 1:16:29 | |
9559 | 22706 | Jan Willem Vernhout | Lemmer | MSR | 9559 | 3988 | 1:32:55 | 26:16 | 52:11 | 1:16:29 | |
9560 | 20779 | Joep Holten | Utrecht | MSR | 9560 | 3989 | 1:50:17 | 25:21 | 51:09 | 1:16:29 | |
9561 | 8316 | Kimo Grashuis | Arnhem | MSR | 9561 | 3990 | 1:43:23 | 26:20 | 51:53 | 1:16:30 | |
9562 | 16756 | Simon van Aartsen | Voorschoten | M45 | 9562 | 1492 | 1:54:09 | 26:44 | 52:11 | 1:16:30 | |
9563 | 4950 | Hennie Roelofsen | Veteranen Nederl. | M55 | 9563 | 453 | 1:51:16 | 25:18 | 50:57 | 1:16:30 | |
9564 | 16317 | Laetitia Ooms | AV Pijnenburg | V40 | 9564 | 182 | 1:45:34 | 25:22 | 50:48 | 1:16:30 | |
9565 | 23151 | Johan Frank Geuze | Culemborg | MSR | 9565 | 3991 | 1:44:03 | 25:55 | 51:51 | 1:16:30 | |
9566 | 6811 | Rob Jacobs | Oisterwijk | M50 | 9566 | 955 | 1:48:16 | 25:48 | 51:41 | 1:16:30 | |
9567 | 17489 | Marijn de Kort | Tilburg | MSR | 9567 | 3992 | 1:43:27 | 26:56 | 52:52 | 1:16:30 | |
9568 | 13590 | Robert Kramers | AV Lycurgus | M40 | 9568 | 1620 | 1:38:25 | 25:51 | 51:47 | 1:16:30 | |
9569 | 8238 | Henri Hendrixen | Doetinchem | M45 | 9569 | 1493 | 1:42:25 | 26:14 | 51:45 | 1:16:30 | |
9570 | 19035 | Huub Trompenaars | Den Bosch | M50 | 9570 | 956 | 1:29:25 | 25:36 | 51:19 | 1:16:30 | |
9571 | 14822 | Wim Cornelissen | AV Hanzesport | M55 | 9571 | 454 | 1:32:38 | 26:45 | 51:47 | 1:16:30 | |
9572 | 17302 | Jeroen Achterberg | Breda | MSR | 9572 | 3993 | 1:33:23 | 24:42 | 49:55 | 1:16:30 | |
9573 | 20647 | Eline Huizer | EUR Road Runners | VSR | 9573 | 366 | 1:35:02 | 25:30 | 50:58 | 1:16:30 | |
9574 | 2729 | Harm Dotinga | Utrecht | MSR | 9574 | 3994 | 1:33:15 | 25:45 | 51:11 | 1:16:30 | |
9575 | 18940 | Angela Wagenaar | Nieuwegein | V40 | 9575 | 183 | 1:35:18 | 26:37 | 51:57 | 1:16:31 | |
9576 | 7079 | Han Rutgers | Dinxperlo | M50 | 9576 | 957 | 1:39:13 | 26:08 | 52:06 | 1:16:31 | |
9577 | 18941 | Pascal Vos | Montfoort | MSR | 9577 | 3995 | 1:35:18 | 26:37 | 51:57 | 1:16:31 | |
9578 | 20574 | Esther van Egmond | Voorburg | VSR | 9578 | 367 | 1:48:48 | 26:12 | 52:26 | 1:16:31 | |
9579 | 16282 | Femme de Bruin | SV Friesland | M50 | 9579 | 958 | 1:36:39 | 26:32 | 52:19 | 1:16:31 | |
9580 | 2506 | Arjan Vernhout | Nijmegen | MSR | 9580 | 3996 | 1:32:57 | 26:16 | 52:11 | 1:16:31 | |
9581 | 10716 | Dick van Regteren | Arnhem | MSR | 9581 | 3997 | 1:57:00 | 27:18 | 53:19 | 1:16:31 | |
9582 | 19551 | Menno Kuiper | Utrecht | MSR | 9582 | 3998 | 1:58:36 | 25:38 | 51:33 | 1:16:31 | |
9583 | 9271 | Bernard Seelen | Oss | MSR | 9583 | 3999 | 1:45:02 | 25:31 | 51:24 | 1:16:31 | |
9584 | 9036 | René Keet | Nigtevecht | M45 | 9584 | 1494 | 1:37:19 | 24:42 | 50:31 | 1:16:31 | |
9585 | 8582 | Arjan Lammers | De Bilt | MSR | 9585 | 4000 | 1:34:19 | 26:02 | 52:08 | 1:16:31 | |
9586 | 16422 | Rene Exel | AV Atverni | MSR | 9586 | 4001 | 1:20:54 | 25:00 | 51:32 | 1:16:32 | |
9587 | 3820 | Warner Wiersum | Veteranen Nederl. | M55 | 9587 | 455 | 1:37:24 | 26:00 | 51:26 | 1:16:32 | |
9588 | 15468 | Jan van Diessen | GVAC | M45 | 9588 | 1495 | 1:37:55 | 26:29 | 52:12 | 1:16:32 | |
9589 | 13981 | Joost Bartelds | Malden | M40 | 9589 | 1621 | 1:31:35 | 25:40 | 51:35 | 1:16:32 | |
9590 | 11099 | Nils Roemen | Nijmegen | MSR | 9590 | 4002 | 1:51:25 | 25:52 | 51:38 | 1:16:32 | |
9591 | 13540 | Louis Claus | Nijmegen | M40 | 9591 | 1622 | 1:39:45 | 24:57 | 50:47 | 1:16:32 | |
9592 | 19315 | Arthur van Dijk | Houten | M45 | 9592 | 1496 | 1:48:35 | 26:39 | 52:18 | 1:16:32 | |
9593 | 4774 | Wim Schouten | Nijmegen | M40 | 9593 | 1623 | 1:31:56 | 26:25 | 52:00 | 1:16:32 | |
9594 | 21291 | Peter Martens | Houten | M45 | 9594 | 1497 | 1:32:37 | 26:07 | 51:20 | 1:16:32 | |
9595 | 16096 | Ron Vermeulen | Veldhoven | M40 | 9595 | 1624 | 1:37:55 | 26:30 | 52:12 | 1:16:32 | |
9596 | 2864 | Rogier Vroegindeweij | Nijmegen | MSR | 9596 | 4003 | 1:49:41 | 25:22 | 51:01 | 1:16:32 | |
9597 | 23949 | Theo Hubers | Groesbeek | M45 | 9597 | 1498 | 1:25:03 | 25:01 | 50:26 | 1:16:32 | |
9598 | 3323 | Henri Nas | Cuijk | MSR | 9598 | 4004 | 1:39:32 | 25:21 | 51:02 | 1:16:32 | |
9599 | 19369 | Henk Treur | Alphen a/d Rijn | M50 | 9599 | 959 | 1:38:07 | 25:58 | 51:49 | 1:16:33 | |
9600 | 21502 | Harry Hazewinkel | Westervoort | M50 | 9600 | 960 | 1:53:07 | 25:42 | 51:03 | 1:16:33 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 48 | ||||||||||
<previous page> <next page> |