Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 4593 | Frank Rotteveel | Alphen a/d Rijn | M40 | 8001 | 1410 | 1:40:28 | 24:51 | 49:44 | 1:14:23 | |
8002 | 16764 | Piet Ijpelaar | A&RV Achilles | M45 | 8002 | 1247 | 1:36:49 | 25:17 | 50:17 | 1:14:24 | |
8003 | 14189 | Hans Bos | Boxmeer | M55 | 8003 | 346 | 1:38:04 | 25:11 | 50:03 | 1:14:24 | |
8004 | 8375 | Jaap Houkes | ST&AV Posthoorn | M50 | 8004 | 788 | 1:41:14 | 25:28 | 50:35 | 1:14:24 | |
8005 | 7253 | Pieter Crul | Zoetermeer | M60 | 8005 | 96 | 1:36:19 | 25:21 | 50:35 | 1:14:24 | |
8006 | 3742 | Roland Hofmann | Wijchen | M45 | 8006 | 1248 | 1:28:05 | 24:21 | 49:30 | 1:14:24 | |
8007 | 17563 | Paul van Eulem | Nijmegen | MSR | 8007 | 3460 | 1:23:05 | 24:35 | 49:18 | 1:14:24 | |
8008 | 4235 | Saqib Hussain | Den Haag | MSR | 8008 | 3461 | 1:39:12 | 25:01 | 50:26 | 1:14:24 | |
8009 | 17342 | Bart Visser | Bronkhorst | M40 | 8009 | 1411 | 1:42:14 | 25:32 | 50:21 | 1:14:25 | |
8010 | 2155 | Leo Wesselink | Beesd | MSR | 8010 | 3462 | 1:29:25 | 25:01 | 49:54 | 1:14:25 | |
8011 | 13528 | Anique Vogelvanger | Leiden | VSR | 8011 | 272 | 1:53:25 | 25:33 | 50:12 | 1:14:25 | |
8012 | 2594 | Rob Marrevee | Nijmegen | M40 | 8012 | 1412 | 1:29:58 | 24:30 | 48:55 | 1:14:25 | |
8013 | 14161 | Marcel Lieskamp | Nijmegen | M50 | 8013 | 789 | 1:39:20 | 25:03 | 49:59 | 1:14:25 | |
8014 | 12627 | Frans Kooloos | Bleiswijk | MSR | 8014 | 3463 | 1:42:35 | 24:30 | 49:03 | 1:14:25 | |
8015 | 17718 | Sander van den Berkmortel | Tilburg | MSR | 8015 | 3464 | 1:36:34 | 26:23 | 51:27 | 1:14:25 | |
8016 | 21872 | Ruud Peters | Wijchen | MSR | 8016 | 3465 | 1:47:33 | 26:33 | 50:57 | 1:14:25 | |
8017 | 12281 | Jacques Vermeulen | Groesbeek | MSR | 8017 | 3466 | 1:39:20 | 25:28 | 50:19 | 1:14:25 | |
8018 | 2279 | Henk Karremans | Vlijmen | MSR | 8018 | 3467 | 1:36:11 | 25:01 | 50:01 | 1:14:25 | |
8019 | 20216 | Rémo Prins | Haarlem | MSR | 8019 | 3468 | 1:37:21 | 24:41 | 50:02 | 1:14:25 | |
8020 | 16448 | Hennie van Oostrom | Woerden | M50 | 8020 | 790 | 2:00:11 | 25:33 | 50:15 | 1:14:25 | |
8021 | 16159 | Jouke Dijkstra | Den Bosch | M45 | 8021 | 1249 | 1:28:40 | 24:24 | 49:33 | 1:14:25 | |
8022 | 5544 | Albert Smit | AV Atletics | M45 | 8022 | 1250 | 1:31:00 | 24:55 | 50:02 | 1:14:25 | |
8023 | 18815 | Peter Tump | Landsmeer | M40 | 8023 | 1413 | 1:22:23 | 25:15 | 50:03 | 1:14:26 | |
8024 | 23225 | Rick Bergen | Arnhem | MSR | 8024 | 3469 | 1:32:15 | 25:15 | 49:55 | 1:14:26 | |
8025 | 21686 | Corné Klaassen | Nijmegen | MSR | 8025 | 3470 | 1:40:45 | 25:38 | 50:25 | 1:14:26 | |
8026 | 8193 | Henk Gerdsen | Zevenaar | M50 | 8026 | 792 | 1:36:19 | 24:39 | 49:34 | 1:14:26 | |
8027 | 17868 | Dick van Oosterbosch | Waalre | M40 | 8027 | 1414 | 1:19:54 | 25:17 | 50:21 | 1:14:26 | |
8028 | 6948 | Pieter van de Schans | Zeeland | M50 | 8028 | 791 | 1:26:13 | 24:42 | 49:46 | 1:14:26 | |
8029 | 18202 | Roel Wijnterp | Den Haag | MSR | 8029 | 3472 | 1:35:32 | 25:50 | 50:49 | 1:14:26 | |
8030 | 4444 | Jesper Smeenk | Nijmegen | MSR | 8030 | 3471 | 1:45:32 | 24:59 | 50:09 | 1:14:26 | |
8031 | 22042 | Henny van Vliet | Tilburg | M45 | 8031 | 1251 | 1:45:29 | 25:22 | 50:28 | 1:14:26 | |
8032 | 14984 | Bert-Jan Bos | Breda | MSR | 8032 | 3474 | 1:26:13 | 24:19 | 49:52 | 1:14:26 | |
8033 | 18964 | Martin Timme | Zwolle | MSR | 8033 | 3473 | 1:25:38 | 25:20 | 50:11 | 1:14:26 | |
8034 | 21951 | Frank Harms | Zandvoort | M45 | 8034 | 1252 | 1:42:48 | 25:35 | 50:47 | 1:14:26 | |
8035 | 652 | Cindy Klomp-Hillekens | Drunen | VSR | 8035 | 273 | 1:27:47 | 24:54 | 49:20 | 1:14:26 | |
8036 | 4281 | Theo Ellenbroek | Nijmegen | M45 | 8036 | 1253 | 1:23:52 | 23:35 | 49:11 | 1:14:26 | |
8037 | 21060 | Marc van Uden | Krommenie | MSR | 8037 | 3475 | 1:26:19 | 24:56 | 50:03 | 1:14:26 | |
8038 | 17350 | Daniel Hoedemaekers | Waalre | MSR | 8038 | 3476 | 1:19:54 | 25:18 | 50:22 | 1:14:26 | |
8039 | 20616 | Anouk le Guen | Amsterdam Zuidoost | VSR | 8039 | 274 | 1:36:51 | 25:42 | 50:56 | 1:14:26 | |
8040 | 22683 | Milko Gorter | Nieuw Vennep | MSR | 8040 | 3477 | 1:17:22 | 25:28 | 50:53 | 1:14:27 | |
8041 | 10272 | Vinc Sloot | Veteranen Nederl. | M65 | 8041 | 26 | 1:31:47 | 25:29 | 50:11 | 1:14:27 | |
8042 | 20464 | Willem van de Maat | Ede | M45 | 8042 | 1254 | 1:52:07 | 25:47 | 51:00 | 1:14:27 | |
8043 | 10892 | Maarten van Gemert | Mill | MSR | 8043 | 3478 | 1:45:18 | 25:47 | 50:48 | 1:14:27 | |
8044 | 2464 | Maickel Weijers | Amsterdam | MSR | 8044 | 3479 | 1:45:21 | 24:34 | 49:54 | 1:14:27 | |
8045 | 7479 | Steffan Golobiec | ST&AV Posthoorn | M55 | 8045 | 347 | 1:41:16 | 25:28 | 50:35 | 1:14:27 | |
8046 | 8197 | Bas Krämer | Tilburg RR | MSR | 8046 | 3480 | 1:38:50 | 25:11 | 50:18 | 1:14:27 | |
8047 | 17680 | Maik Kamps | Heteren | MSR | 8047 | 3481 | 1:24:17 | 24:44 | 49:31 | 1:14:27 | |
8048 | 19041 | Ruud Dreijer | Velserbroek | MSR | 8048 | 3482 | 1:26:54 | 25:50 | 50:51 | 1:14:27 | |
8049 | 19357 | Edo Eisma | Goutum | M45 | 8049 | 1255 | 1:43:19 | 24:53 | 49:52 | 1:14:27 | |
8050 | 17834 | Nicolaas Bliek | Almere | M50 | 8050 | 793 | 1:21:14 | 24:14 | 49:37 | 1:14:27 | |
8051 | 20242 | Piet van der Vaart | AV 1923 | M55 | 8051 | 348 | 1:27:49 | 25:11 | 49:57 | 1:14:27 | |
8052 | 941 | Andor van Leerdam | Elst | MSR | 8052 | 3483 | 1:23:54 | 25:03 | 49:03 | 1:14:27 | |
8053 | 21620 | Paul Nauta | Wijchen | M50 | 8053 | 794 | 1:26:10 | 25:00 | 49:57 | 1:14:27 | |
8054 | 1250 | Ad van Schieveen | AV Clytoneus | M50 | 8054 | 795 | 1:36:44 | 24:40 | 49:39 | 1:14:27 | |
8055 | 23912 | Carla Beerten | Assen | V50 | 8055 | 34 | 1:48:31 | 25:15 | 49:53 | 1:14:27 | |
8056 | 4822 | Menno Niesten | Nijmegen | MSR | 8056 | 3484 | 1:44:22 | 25:57 | 50:29 | 1:14:27 | |
8057 | 17955 | Elke van den Berk | Tilburg | VSR | 8057 | 275 | 1:32:57 | 25:18 | 50:10 | 1:14:28 | |
8058 | 779 | Pierre-Yves Pennehouat | Utrecht | MSR | 8058 | 3485 | 1:18:23 | 21:48 | 45:07 | 1:14:28 | |
8059 | 9695 | Rommie de Witte | AV NOP | V50 | 8059 | 35 | 1:19:23 | 25:33 | 50:44 | 1:14:28 | |
8060 | 14354 | Rudolf Zwaag | Groesbeek | M50 | 8060 | 796 | 1:52:04 | 25:31 | 50:13 | 1:14:28 | |
8061 | 11004 | Piet Dekker | Zwijndrecht | M40 | 8061 | 1415 | 1:25:58 | 24:21 | 49:10 | 1:14:28 | |
8062 | 2895 | Kim Hendrix | Tilburg | VSR | 8062 | 276 | 1:32:58 | 25:17 | 50:10 | 1:14:28 | |
8063 | 7489 | Jaap van der Meer | Drachten | M45 | 8063 | 1256 | 1:39:44 | 24:50 | 49:51 | 1:14:28 | |
8064 | 14312 | Leo Frunt | Berlicum | M55 | 8064 | 349 | 1:29:19 | 25:11 | 50:05 | 1:14:28 | |
8065 | 16763 | René Brinkman | AV de Gemzen | MSR | 8065 | 3486 | 1:43:17 | 25:23 | 50:52 | 1:14:28 | |
8066 | 17666 | Bart van der Vleuten | Eindhoven | MSR | 8066 | 3487 | 1:45:22 | 24:36 | 49:55 | 1:14:28 | |
8067 | 14467 | Eric van den Kieboom | Oosterhout nb | MSR | 8067 | 3488 | 1:34:11 | 25:54 | 50:38 | 1:14:28 | |
8068 | 11172 | Sander van Kleef | Bunnik | MSR | 8068 | 3489 | 1:17:22 | 24:04 | 49:08 | 1:14:28 | |
8069 | 4429 | Ewoud van der Sluis | Apeldoorn | M40 | 8069 | 1416 | 1:43:15 | 24:46 | 49:24 | 1:14:28 | |
8070 | 7483 | Jan Willem Visser | De Wilgen | M50 | 8070 | 797 | 1:39:44 | 24:50 | 49:50 | 1:14:29 | |
8071 | 16374 | Tonny Peters-Santegoets | Loopgroep PK | V45 | 8071 | 70 | 1:21:45 | 25:09 | 49:56 | 1:14:29 | |
8072 | 16357 | Ron Visker | Tilburg | MSR | 8072 | 3490 | 1:19:44 | 24:46 | 50:28 | 1:14:29 | |
8073 | 8895 | Randy van Schravendijk | Ijsselstein | MSR | 8073 | 3491 | 1:50:22 | 25:59 | 51:24 | 1:14:29 | |
8074 | 21058 | Maarten de Veer | Oss | M40 | 8074 | 1417 | 1:32:35 | 25:06 | 49:50 | 1:14:29 | |
8075 | 13354 | Peter Hulzebos | Borne | MSR | 8075 | 3492 | 1:55:52 | 25:15 | 49:56 | 1:14:29 | |
8076 | 6155 | Erwin le Blansch | Blokker | MSR | 8076 | 3493 | 1:18:38 | 23:27 | 48:13 | 1:14:29 | |
8077 | 23477 | Ben Mulder | Dronten | M55 | 8077 | 350 | 1:36:26 | 26:02 | 50:54 | 1:14:29 | |
8078 | 8978 | Dimitri van Gaal | Macharen | MSR | 8078 | 3494 | 1:41:02 | 25:00 | 49:39 | 1:14:29 | |
8079 | 1617 | Maringe Vogel | Middelburg | V35 | 8079 | 117 | 1:50:47 | 25:25 | 50:18 | 1:14:30 | |
8080 | 1872 | Frits Witjes | Elst | M40 | 8080 | 1418 | 1:48:03 | 24:40 | 49:40 | 1:14:30 | |
8081 | 6347 | Louis Nolet | Nijmegen | M55 | 8081 | 351 | 1:46:01 | 24:46 | 49:48 | 1:14:30 | |
8082 | 17975 | Marinus Hensen | Maarssen | M50 | 8082 | 798 | 1:21:48 | 24:27 | 49:28 | 1:14:30 | |
8083 | 16874 | Ine van der Voort | AV Attila | V45 | 8083 | 71 | 1:30:22 | 25:24 | 49:56 | 1:14:30 | |
8084 | 12389 | Michel Smithuis | Amsterdam | M40 | 8084 | 1419 | 1:39:57 | 25:25 | 50:41 | 1:14:30 | |
8085 | 20446 | Henk Rutjes | Ede | M50 | 8085 | 799 | 1:52:07 | 25:50 | 51:03 | 1:14:30 | |
8086 | 20458 | Marie-Louise Gasseling | Deventer | VSR | 8086 | 277 | 1:44:31 | 26:21 | 51:15 | 1:14:30 | |
8087 | 9792 | Eric Moors | Rosmalen | M40 | 8087 | 1420 | 1:34:34 | 25:15 | 50:00 | 1:14:30 | |
8088 | 10418 | Peter de Roos | HAV Pheidippides | M55 | 8088 | 352 | 1:32:37 | 24:38 | 49:56 | 1:14:30 | |
8089 | 20225 | Marianna van Dorp | Purmerend | V40 | 8089 | 127 | 2:00:33 | 24:42 | 49:28 | 1:14:31 | |
8090 | 1665 | Luc Houterman | Nijmegen | MSR | 8090 | 3495 | 1:16:53 | 23:56 | 49:05 | 1:14:31 | |
8091 | 22732 | S Schilder | Alkmaar | VSR | 8091 | 278 | 1:22:41 | 24:51 | 49:47 | 1:14:31 | |
8092 | 16038 | Arnold van Dijk | Den Bosch | M40 | 8092 | 1421 | 1:31:59 | 25:13 | 50:13 | 1:14:31 | |
8093 | 4917 | Arno van Gemert | Malden | MSR | 8093 | 3496 | 1:24:28 | 24:21 | 49:09 | 1:14:31 | |
8094 | 11597 | Roel de Hondt | AAV Ciko'66 | M45 | 8094 | 1257 | 1:46:46 | 24:54 | 49:43 | 1:14:31 | |
8095 | 22264 | Suzanne de Goede | Zoeterwoude | VSR | 8095 | 279 | 1:35:25 | 24:15 | 49:04 | 1:14:31 | |
8096 | 2543 | Goof Spiekman | AV Sporting Boxmeer | M50 | 8096 | 800 | 1:22:00 | 25:15 | 49:59 | 1:14:31 | |
8097 | 20063 | Ben Robbers | A&TV Spiridon | M45 | 8097 | 1258 | 1:43:51 | 25:57 | 50:53 | 1:14:31 | |
8098 | 17004 | Wouter aan de Stegge | Raalte | MSR | 8098 | 3498 | 1:26:50 | 24:52 | 50:34 | 1:14:31 | |
8099 | 23064 | Hans Deelen | Vught | MSR | 8099 | 3497 | 1:33:39 | 25:23 | 50:33 | 1:14:31 | |
8100 | 3837 | Sara Peters | Nijmegen | VSR | 8100 | 280 | 1:26:29 | 25:47 | 50:50 | 1:14:31 | |
8101 | 21693 | Hans Kopp | Malden | M40 | 8101 | 1422 | 1:50:02 | 24:44 | 49:52 | 1:14:31 | |
8102 | 20025 | Pascal Dauphin | Wijchen | MSR | 8102 | 3499 | 1:45:25 | 25:46 | 50:52 | 1:14:31 | |
8103 | 18292 | Bas Draaijer | Amersfoort | MSR | 8103 | 3500 | 1:42:11 | 25:17 | 50:06 | 1:14:31 | |
8104 | 14786 | Ronnie van Roden | Deil | MSR | 8104 | 3501 | 1:51:49 | 25:52 | 50:59 | 1:14:31 | |
8105 | 644 | Peter van Es | Spijkenisse | MSR | 8105 | 3502 | 1:43:03 | 24:36 | 48:57 | 1:14:31 | |
8106 | 21450 | Theo Hutting | Nijmegen | M45 | 8106 | 1259 | 1:23:16 | 25:02 | 50:32 | 1:14:31 | |
8107 | 19049 | Hessel Boersma | Boksum | M45 | 8107 | 1260 | 1:37:44 | 25:08 | 50:20 | 1:14:31 | |
8108 | 19141 | Henk Kosters | Ermelo | M55 | 8108 | 353 | 1:37:22 | 24:59 | 49:59 | 1:14:31 | |
8109 | 23456 | Marcel Companjen | Harderwijk | MSR | 8109 | 3503 | 1:28:55 | 24:30 | 49:48 | 1:14:31 | |
8110 | 14082 | Peter Swets | Bennebroek | M45 | 8110 | 1261 | 1:31:45 | 25:39 | 50:19 | 1:14:31 | |
8111 | 2443 | Martin van Bemmel | Den Haag | M55 | 8111 | 354 | 1:36:22 | 25:19 | 50:16 | 1:14:31 | |
8112 | 13031 | Han Verhaegen | Beuningen | M45 | 8112 | 1262 | 1:35:53 | 24:55 | 50:20 | 1:14:31 | |
8113 | 3407 | Chiel Hekster | Nijmegen | M55 | 8113 | 355 | 1:30:01 | 24:53 | 49:36 | 1:14:31 | |
8114 | 21111 | Gian Soekhoe | Koudekerk a/d Rijn | MSR | 8114 | 3504 | 1:37:20 | 25:13 | 50:31 | 1:14:32 | |
8115 | 6810 | Peter Koetje | Zaandam | M45 | 8115 | 1263 | 1:29:10 | 26:01 | 50:58 | 1:14:32 | |
8116 | 5400 | Taco Hanou | Zevenaar | MSR | 8116 | 3505 | 1:27:38 | 25:40 | 50:20 | 1:14:32 | |
8117 | 19806 | Arthur Pardieck | Amsterdam | M45 | 8117 | 1264 | 1:32:46 | 24:49 | 50:29 | 1:14:32 | |
8118 | 7883 | Rob Bron | Nieuw Vennep | MSR | 8118 | 3506 | 1:46:05 | 25:33 | 49:55 | 1:14:32 | |
8119 | 6218 | Gerben de Graaff | Barneveld | MSR | 8119 | 3507 | 1:29:41 | 24:32 | 49:08 | 1:14:32 | |
8120 | 11360 | Michael Kars | Apeldoorn | MSR | 8120 | 3508 | 1:37:57 | 27:04 | 51:43 | 1:14:32 | |
8121 | 1594 | Jos Krekels | Sevenum | M50 | 8121 | 801 | 1:32:13 | 24:47 | 49:56 | 1:14:32 | |
8122 | 15525 | Frans Balemans | Breda | M50 | 8122 | 802 | 1:28:46 | 26:11 | 51:05 | 1:14:32 | |
8123 | 3115 | Willem de Beijer | Oosterhout gld | M45 | 8123 | 1265 | 1:53:17 | 24:55 | 49:52 | 1:14:32 | |
8124 | 14492 | Guido de Bever | Nijmegen | MSR | 8124 | 3509 | 1:40:47 | 24:57 | 50:05 | 1:14:32 | |
8125 | 10752 | Jan Steenman | Aerdenhout | M55 | 8125 | 356 | 1:41:38 | 25:18 | 50:14 | 1:14:32 | |
8126 | 13899 | Dirkjan Beumer | Oene | MSR | 8126 | 3510 | 1:44:30 | 24:37 | 50:27 | 1:14:32 | |
8127 | 12291 | Wytze Kuijper | AV Triathlon | M40 | 8127 | 1423 | 1:42:11 | 25:46 | 50:44 | 1:14:32 | |
8128 | 10823 | Jorgen Pluym | Hilversum | MSR | 8128 | 3511 | 1:25:25 | 24:36 | 49:22 | 1:14:32 | |
8129 | 12935 | José Karnebeek | AV Haaksbergen | V40 | 8129 | 128 | 1:27:29 | 25:04 | 49:56 | 1:14:32 | |
8130 | 2865 | Rene Hondema | DEM | M50 | 8130 | 803 | 1:26:49 | 25:15 | 50:31 | 1:14:32 | |
8131 | 3723 | Dennis van der Wel | AV Atverni | MSR | 8131 | 3512 | 1:47:42 | 24:53 | 50:03 | 1:14:33 | |
8132 | 11891 | Frans Bruijnen | Dronten | MSR | 8132 | 3513 | 1:42:58 | 25:13 | 50:18 | 1:14:33 | |
8133 | 7265 | Leo Koot | Gouda | M50 | 8133 | 804 | 1:24:46 | 24:52 | 49:31 | 1:14:33 | |
8134 | 12104 | Mark Veenman | Dronten | MSR | 8134 | 3514 | 1:42:58 | 25:14 | 50:17 | 1:14:33 | |
8135 | 17116 | Ronald Schrömbges | Nijmegen | MSR | 8135 | 3515 | 1:22:46 | 24:31 | 49:53 | 1:14:33 | |
8136 | 3854 | Paul van Rutten | AV Startbaan | M45 | 8136 | 1266 | 1:38:25 | 25:06 | 50:22 | 1:14:33 | |
8137 | 10996 | Pauline Noorlander | Leiden | VSR | 8137 | 281 | 1:55:03 | 24:58 | 49:56 | 1:14:33 | |
8138 | 1990 | Jan Braat | Roosendaal | M45 | 8138 | 1267 | 1:30:18 | 25:19 | 50:08 | 1:14:33 | |
8139 | 4049 | Jules van Balen | Arnhem | M55 | 8139 | 357 | 1:39:46 | 24:37 | 49:40 | 1:14:33 | |
8140 | 2532 | Henk Haarman | Runn's Stadskanaal | M45 | 8140 | 1268 | 1:24:56 | 24:47 | 49:48 | 1:14:33 | |
8141 | 2350 | Rens Munnichs | Nijmegen | M40 | 8141 | 1424 | 1:24:58 | 24:56 | 50:08 | 1:14:33 | |
8142 | 8268 | Kees van Dongen | Waspik | M50 | 8142 | 805 | 1:33:20 | 25:51 | 50:37 | 1:14:33 | |
8143 | 11190 | Sander Duivesteijn | Amsterdam | MSR | 8143 | 3516 | 1:34:17 | 24:45 | 49:41 | 1:14:33 | |
8144 | 23102 | Casper van der Zandt | Son | MSR | 8144 | 3517 | 1:49:00 | 25:45 | 50:16 | 1:14:33 | |
8145 | 12142 | Gijsbert Croes | Rotterdam | MSR | 8145 | 3518 | 1:44:59 | 24:22 | 49:26 | 1:14:34 | |
8146 | 13408 | Ronnie Geerse | KAV Holland | M50 | 8146 | 806 | 1:32:42 | 24:50 | 49:57 | 1:14:34 | |
8147 | 17424 | Gertjan Postma | Almelo | MSR | 8147 | 3519 | 1:43:22 | 25:57 | 50:45 | 1:14:34 | |
8148 | 5676 | Milet van Vilsteren | AAV SISU | V35 | 8148 | 118 | 1:43:22 | 25:58 | 50:45 | 1:14:34 | |
8149 | 4205 | Liesbeth Schuit | Aalsmeer | V35 | 8149 | 119 | 1:54:55 | 25:40 | 50:35 | 1:14:34 | |
8150 | 16662 | Dominique Rademaker | Utrecht | V35 | 8150 | 120 | 1:34:18 | 24:45 | 49:41 | 1:14:34 | |
8151 | 13640 | Willem Geurts | St Michielsgestel | M50 | 8151 | 807 | 1:36:44 | 25:29 | 50:29 | 1:14:34 | |
8152 | 8264 | Dré Kamp | Waspik | M55 | 8152 | 358 | 1:33:20 | 25:51 | 50:38 | 1:14:34 | |
8153 | 6423 | Niko Raaphorst | Groesbeek | M55 | 8153 | 359 | 1:22:48 | 24:27 | 49:47 | 1:14:34 | |
8154 | 23920 | Jaap van Gilst | Everdingen | M50 | 8154 | 808 | 1:47:25 | 25:32 | 50:46 | 1:14:34 | |
8155 | 11129 | Rob Gorissen | Kudelstaart | M45 | 8155 | 1269 | 1:28:20 | 24:18 | 48:34 | 1:14:34 | |
8156 | 17600 | Koos Fennis | AV OSS-VOLO | M45 | 8156 | 1270 | 1:33:20 | 25:08 | 49:45 | 1:14:34 | |
8157 | 21755 | Wim Sleurink | Duiven | MSR | 8157 | 3520 | 1:46:44 | 25:31 | 50:27 | 1:14:34 | |
8158 | 10654 | Ton van der Wouden | Oegstgeest | M45 | 8158 | 1271 | 1:21:05 | 21:55 | 45:25 | 1:14:34 | |
8159 | 7064 | Carolien van Pesch | Amsterdam | VSR | 8159 | 282 | 1:37:47 | 25:19 | 50:23 | 1:14:34 | |
8160 | 19954 | Roelf Loeffen | Vinkel | MSR | 8160 | 3521 | 1:29:33 | 25:46 | 51:02 | 1:14:34 | |
8161 | 12295 | Ronald Tromp | Heemskerk | MSR | 8161 | 3522 | 1:33:35 | 25:47 | 51:20 | 1:14:35 | |
8162 | 22205 | Asmaria Drenth | Hoogezand | VSR | 8162 | 283 | 1:47:34 | 24:54 | 50:02 | 1:14:35 | |
8163 | 4054 | Pim Hopman | Alphen a/d Rijn | M45 | 8163 | 1272 | 1:26:08 | 24:54 | 49:42 | 1:14:35 | |
8164 | 4404 | Joseph Follender | AAV Ciko'66 | M55 | 8164 | 360 | 1:28:16 | 25:28 | 49:54 | 1:14:35 | |
8165 | 15870 | Roel Reuser | Enschede | MSR | 8165 | 3523 | 1:26:49 | 25:35 | 50:27 | 1:14:35 | |
8166 | 9590 | Marcel Vermariën | Roosendaal | M45 | 8166 | 1273 | 1:23:50 | 24:15 | 49:10 | 1:14:35 | |
8167 | 14151 | Wierd Kramer | Sneek | MSR | 8167 | 3524 | 1:40:04 | 26:18 | 51:31 | 1:14:35 | |
8168 | 22173 | Arno Teutelink | Utrecht | MSR | 8168 | 3525 | 1:29:35 | 25:05 | 49:53 | 1:14:35 | |
8169 | 9276 | Carla van Lint | Cothen | V40 | 8169 | 129 | 1:32:39 | 25:12 | 49:50 | 1:14:35 | |
8170 | 14550 | Lijanne Wildenbeest | Ermelo | VSR | 8170 | 284 | 1:37:10 | 26:09 | 51:02 | 1:14:35 | |
8171 | 8279 | Caroline Kennedie | Oss | V35 | 8171 | 121 | 1:50:46 | 25:13 | 50:13 | 1:14:35 | |
8172 | 20142 | Andre Besseling | Leusden | MSR | 8172 | 3526 | 1:37:48 | 24:53 | 49:44 | 1:14:36 | |
8173 | 23108 | Laurens Helmond | Houten | MSR | 8173 | 3527 | 1:46:58 | 25:18 | 50:12 | 1:14:36 | |
8174 | 20250 | Peter Pfeiffer | Zeist | MSR | 8174 | 3528 | 1:36:59 | 25:38 | 50:28 | 1:14:36 | |
8175 | 16289 | Gerben Donker | Nieuw Vennep | MSR | 8175 | 3529 | 1:34:03 | 24:38 | 49:55 | 1:14:36 | |
8176 | 23495 | Peter Wortel | Bennebroek | M55 | 8176 | 361 | 1:37:24 | 24:46 | 49:38 | 1:14:36 | |
8177 | 5888 | Erik Knol | Leiden | MSR | 8177 | 3530 | 1:29:46 | 25:14 | 50:04 | 1:14:36 | |
8178 | 21936 | Rob Otten | Bunnik | M60 | 8178 | 97 | 1:35:58 | 25:07 | 50:51 | 1:14:36 | |
8179 | 13589 | Ad de Winter | AV Pijnenburg | MSR | 8179 | 3531 | 1:32:18 | 24:46 | 49:56 | 1:14:36 | |
8180 | 958 | Dirk Wijnveen | Elst | M40 | 8180 | 1425 | 1:31:08 | 24:42 | 49:28 | 1:14:36 | |
8181 | 23904 | Eric Spaan | Amsterdam | MSR | 8181 | 3532 | 1:29:26 | 24:57 | 49:41 | 1:14:36 | |
8182 | 11706 | Rik van Doorn | Woerden | MSR | 8182 | 3533 | 1:36:52 | 25:32 | 50:28 | 1:14:36 | |
8183 | 586 | Matty de Beer | UAV Hellas | V60 | 8183 | 5 | 1:14:36 | 25:10 | 50:11 | 1:14:30 | |
8184 | 3613 | Karel van Vugt | Noordbroek | M50 | 8184 | 809 | 1:31:58 | 24:17 | 49:10 | 1:14:36 | |
8185 | 749 | André Klopman | Enschede | MSR | 8185 | 3535 | 1:35:16 | 25:53 | 50:43 | 1:14:36 | |
8186 | 924 | Erik van den Berg | Nijmegen | MSR | 8186 | 3534 | 1:29:01 | 24:47 | 49:27 | 1:14:36 | |
8187 | 16998 | Theo aan de Stegge | Raalte | M50 | 8187 | 810 | 1:26:56 | 24:52 | 50:34 | 1:14:36 | |
8188 | 7818 | Ineke Eleveld | Emmen | V40 | 8188 | 130 | 1:46:49 | 25:35 | 50:27 | 1:14:36 | |
8189 | 5007 | Loek Werring | Houten | M40 | 8189 | 1426 | 1:36:28 | 24:55 | 50:02 | 1:14:36 | |
8190 | 10389 | Jan Kortekaas | H Landstichting | M55 | 8190 | 362 | 1:30:36 | 24:19 | 49:44 | 1:14:36 | |
8191 | 1718 | Fred van der Poel | Wijchen | M55 | 8191 | 363 | 1:39:59 | 25:27 | 50:31 | 1:14:37 | |
8192 | 19192 | Sylvia Kuiper | Barneveld | V45 | 8192 | 72 | 1:40:36 | 26:41 | 51:18 | 1:14:37 | |
8193 | 11927 | Kees van Rijn | AV NEA-Volharding | M50 | 8193 | 811 | 1:36:23 | 25:29 | 50:15 | 1:14:37 | |
8194 | 16118 | Wim Cornelissen | Oploo | M40 | 8194 | 1427 | 1:31:10 | 24:59 | 49:37 | 1:14:37 | |
8195 | 8461 | Bertha Sijbom-Bryan | Erica | V40 | 8195 | 131 | 1:46:49 | 25:35 | 50:28 | 1:14:37 | |
8196 | 19065 | Jan Verhoef | Ellecom | M50 | 8196 | 812 | 1:47:21 | 25:02 | 49:37 | 1:14:37 | |
8197 | 17017 | Hendrik Poll | Scherpenzeel | M55 | 8197 | 364 | 1:30:39 | 25:57 | 50:13 | 1:14:37 | |
8198 | 12867 | Ge Boskamp | Leiden | M55 | 8198 | 365 | 1:27:19 | 25:34 | 50:26 | 1:14:37 | |
8199 | 5034 | Elbert Eikelenboom | Krimpen aan de Lek | MSR | 8199 | 3536 | 1:42:08 | 25:03 | 50:25 | 1:14:37 | |
8200 | 11034 | Rob de Vos | Lochem | M45 | 8200 | 1274 | 1:42:03 | 25:16 | 50:09 | 1:14:37 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 41 | ||||||||||
<previous page> <next page> |