Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | 17528 | Roy Stevens | Meerssen | MSR | 6401 | 2872 | 1:57:50 | 26:11 | 50:13 | 1:12:18 | |
6402 | 6534 | Kees de Haan | Oosterhout Nijm | MSR | 6402 | 2874 | 1:36:53 | 24:35 | 48:42 | 1:12:18 | |
6403 | 20888 | Frank Peeters | Asten | M40 | 6403 | 1152 | 1:27:41 | 24:33 | 49:25 | 1:12:18 | |
6404 | 17054 | Peter Wolf | Nijmegen | M45 | 6404 | 986 | 1:30:20 | 24:16 | 48:42 | 1:12:18 | |
6405 | 23209 | Geert Ardon | Oosterhout nb | M40 | 6405 | 1153 | 1:27:01 | 24:23 | 48:43 | 1:12:19 | |
6406 | 15851 | Rik Duijm | Vlissingen | MSR | 6406 | 2875 | 1:22:33 | 23:31 | 48:12 | 1:12:19 | |
6407 | 3709 | Patrick Brugman | Malden | MSR | 6407 | 2876 | 1:43:31 | 24:52 | 50:10 | 1:12:19 | |
6408 | 1621 | Ronnie van der Made | Millingen a/d Rijn | MSR | 6408 | 2877 | 1:17:33 | 23:43 | 47:57 | 1:12:19 | |
6409 | 2922 | Beatrijs Boersema | Nijmegen | VSR | 6409 | 194 | 1:43:09 | 24:39 | 49:01 | 1:12:19 | |
6410 | 11742 | Rene Bartels | Vianen | MSR | 6410 | 2878 | 1:44:08 | 24:00 | 48:16 | 1:12:19 | |
6411 | 5614 | Grad van Mil | AV Sporting Boxmeer | M50 | 6411 | 612 | 1:24:47 | 24:44 | 48:54 | 1:12:19 | |
6412 | 10058 | Hans Grandjean | Horssen | MSR | 6412 | 2879 | 1:12:34 | 22:49 | 47:55 | 1:12:19 | |
6413 | 3446 | Arnout Baas | Utrecht | MSR | 6413 | 2880 | 1:32:43 | 24:35 | 48:57 | 1:12:20 | |
6414 | 5524 | Eric Jan Nijman | Malden | MSR | 6414 | 2881 | 1:20:45 | 24:27 | 48:48 | 1:12:20 | |
6415 | 11638 | Bert ten Hoff | Runn's Stadskanaal | M45 | 6415 | 987 | 1:26:22 | 23:48 | 48:27 | 1:12:20 | |
6416 | 12802 | Tommy Kuenen | Lent | MSR | 6416 | 2882 | 1:22:22 | 24:52 | 49:15 | 1:12:20 | |
6417 | 11116 | Peter Dik | Arnhem | M40 | 6417 | 1154 | 1:45:41 | 24:50 | 49:01 | 1:12:20 | |
6418 | 20480 | Adri Compagner | Nieuwleusen | M40 | 6418 | 1155 | 1:45:41 | 25:03 | 49:11 | 1:12:20 | |
6419 | 19221 | Joep van Schalkwijk | Amsterdam | M40 | 6419 | 1156 | 1:41:00 | 23:47 | 48:10 | 1:12:20 | |
6420 | 16065 | Johan Jansen | NSL | MSR | 6420 | 2883 | 1:44:50 | 25:04 | 49:11 | 1:12:20 | |
6421 | 10246 | Esther van de Grift | AV Pijnenburg | V35 | 6421 | 77 | 1:18:45 | 24:42 | 49:16 | 1:12:20 | |
6422 | 841 | Wil Mulder | Groningen | M50 | 6422 | 613 | 1:21:38 | 24:34 | 48:30 | 1:12:20 | |
6423 | 22191 | Michiel Kuijlaars | Amsterdam | MSR | 6423 | 2884 | 1:30:06 | 24:39 | 49:10 | 1:12:21 | |
6424 | 20951 | Ruud Kuijvenhoven | Zutphen | M45 | 6424 | 988 | 1:20:47 | 24:04 | 48:24 | 1:12:21 | |
6425 | 17601 | Timo Rigter | Eemnes | M45 | 6425 | 989 | 1:30:17 | 23:50 | 47:51 | 1:12:21 | |
6426 | 5725 | Piet Breedvelt | Krimpen aan de Lek | M45 | 6426 | 990 | 1:40:07 | 24:31 | 49:04 | 1:12:21 | |
6427 | 7029 | Henry Klein | Eindhoven | MSR | 6427 | 2885 | 1:25:11 | 23:48 | 48:29 | 1:12:21 | |
6428 | 6838 | Frank Berkers | Rotterdam | MSR | 6428 | 2886 | 1:55:51 | 26:17 | 50:42 | 1:12:21 | |
6429 | 11608 | Barbara Wierema | A&RV Achilles | V40 | 6429 | 93 | 1:17:23 | 24:41 | 48:45 | 1:12:21 | |
6430 | 2919 | Neeltje Stork | Nijmegen | VSR | 6430 | 195 | 1:43:12 | 24:39 | 48:59 | 1:12:21 | |
6431 | 11008 | Jos Zonneveld | Wijchen | MSR | 6431 | 2887 | 1:32:27 | 24:00 | 47:59 | 1:12:21 | |
6432 | 14485 | Elke Jacobs | Nijmegen | VSR | 6432 | 196 | 1:33:10 | 25:27 | 49:26 | 1:12:22 | |
6433 | 8312 | Jantijn van den Heuvel | Made | MSR | 6433 | 2888 | 1:38:45 | 24:31 | 48:54 | 1:12:22 | |
6434 | 4206 | Marc ten Dam | Nijmegen | M40 | 6434 | 1157 | 1:47:06 | 24:02 | 48:33 | 1:12:22 | |
6435 | 21414 | Richard Douwstra | Amsterdam | MSR | 6435 | 2889 | 1:37:15 | 24:01 | 48:16 | 1:12:22 | |
6436 | 9992 | Renee Lammers | Amsterdam | VSR | 6436 | 197 | 1:26:53 | 24:41 | 48:57 | 1:12:22 | |
6437 | 17706 | Hans Ravestein | Nijmegen | M40 | 6437 | 1158 | 1:25:58 | 24:54 | 48:29 | 1:12:22 | |
6438 | 8780 | Matijs Bosch | Amstelveen | MSR | 6438 | 2890 | 1:19:04 | 23:52 | 48:05 | 1:12:22 | |
6439 | 1172 | Frans van den Brand | A&TV Spiridon | M50 | 6439 | 614 | 1:17:51 | 24:04 | 48:15 | 1:12:22 | |
6440 | 1106 | Rene Rijnberg | Haaren | M45 | 6440 | 991 | 1:22:52 | 24:30 | 48:32 | 1:12:22 | |
6441 | 2809 | Jan van Sas | Nijmegen | M55 | 6441 | 261 | 1:26:56 | 24:09 | 48:02 | 1:12:22 | |
6442 | 20640 | Annemie Hendriks | Horst | V45 | 6442 | 42 | 1:28:08 | 24:31 | 48:25 | 1:12:22 | |
6443 | 8035 | Ilko Bosman | Arnhem | MSR | 6443 | 2891 | 1:25:33 | 24:25 | 48:40 | 1:12:22 | |
6444 | 5903 | Naud Wijnhoven | Loopgroep PK | M60 | 6444 | 67 | 1:23:26 | 25:06 | 49:09 | 1:12:22 | |
6445 | 17764 | Maikel Bakx | Breda | MSR | 6445 | 2892 | 1:40:02 | 24:21 | 48:32 | 1:12:22 | |
6446 | 7493 | Twan Mulders | Macharen | M45 | 6446 | 992 | 1:41:34 | 24:50 | 48:54 | 1:12:22 | |
6447 | 9541 | Rob van Eerde | Utrecht | M40 | 6447 | 1159 | 1:29:34 | 24:22 | 48:30 | 1:12:22 | |
6448 | 22029 | Erik Verzaal | AV Triathlon | M45 | 6448 | 993 | 1:41:18 | 24:20 | 48:55 | 1:12:22 | |
6449 | 8267 | Wietse Versteeg | Schoonhoven | MSR | 6449 | 2893 | 1:12:36 | 25:17 | 50:03 | 1:12:23 | |
6450 | 16023 | Jan Koolwijk | HAV Pheidippides | M60 | 6450 | 68 | 1:26:01 | 24:33 | 48:43 | 1:12:23 | |
6451 | 8283 | Frans Poelen | Malden | M45 | 6451 | 994 | 1:34:38 | 25:12 | 49:29 | 1:12:23 | |
6452 | 17607 | John Brandhoff | Bovenkarspel | M40 | 6452 | 1160 | 1:30:34 | 25:03 | 49:21 | 1:12:23 | |
6453 | 14508 | John Spijker | Zutphen | MSR | 6453 | 2894 | 1:36:42 | 24:15 | 48:46 | 1:12:23 | |
6454 | 1957 | Jos Schoenmakers | Malden | M40 | 6454 | 1161 | 1:19:12 | 24:38 | 49:26 | 1:12:23 | |
6455 | 12957 | Adrie Nillesen | Amsterdam Zuidoost | M50 | 6455 | 615 | 1:40:08 | 24:19 | 48:28 | 1:12:23 | |
6456 | 22735 | Hartger Stellinga | Overveen | MSR | 6456 | 2896 | 1:27:24 | 24:01 | 48:32 | 1:12:23 | |
6457 | 4002 | Vincent van der Velden | Wijchen | MSR | 6457 | 2895 | 1:20:41 | 23:41 | 48:12 | 1:12:23 | |
6458 | 22847 | Julie Burningham | Hilversum | VSR | 6458 | 199 | 1:29:37 | 24:55 | 48:50 | 1:12:23 | |
6459 | 22959 | Will van Engeland | Helmond | M45 | 6459 | 995 | 1:28:23 | 24:48 | 49:06 | 1:12:23 | |
6460 | 13461 | Marjon Verheul | Nijmegen | VSR | 6460 | 198 | 1:34:15 | 24:10 | 48:08 | 1:12:23 | |
6461 | 22739 | Rutger Lansbergen | Amsterdam | MSR | 6461 | 2897 | 1:27:25 | 24:00 | 48:31 | 1:12:23 | |
6462 | 7472 | Henk Stevens | AV Sprint | M50 | 6462 | 616 | 1:24:55 | 24:48 | 49:05 | 1:12:23 | |
6463 | 18301 | Ger van Bodegraven | AVO 1983 | M50 | 6463 | 617 | 1:33:04 | 24:45 | 48:55 | 1:12:23 | |
6464 | 13892 | Jan Boeve | Maarssen | M40 | 6464 | 1162 | 1:19:42 | 23:32 | 48:17 | 1:12:23 | |
6465 | 21078 | Leen Tanis | Stelle Runners | M50 | 6465 | 618 | 1:30:40 | 24:54 | 49:10 | 1:12:23 | |
6466 | 18359 | Ronny Vlieland | Noordwijk | MSR | 6466 | 2898 | 1:32:18 | 24:47 | 48:54 | 1:12:23 | |
6467 | 14298 | Stefan Buykx | Leidschendam | MSR | 6467 | 2899 | 1:39:18 | 25:11 | 49:47 | 1:12:23 | |
6468 | 12118 | Patrick Sanders | Oirschot | MSR | 6468 | 2900 | 1:43:05 | 25:28 | 50:05 | 1:12:24 | |
6469 | 20195 | Wim Verdouw | Schoonhoven | MSR | 6469 | 2901 | 1:31:19 | 24:42 | 49:26 | 1:12:24 | |
6470 | 2867 | Johan van Wijngaarden | Giessenburg | MSR | 6470 | 2902 | 1:23:59 | 24:33 | 48:20 | 1:12:24 | |
6471 | 21810 | Wim Romeijn | Overasselt | M40 | 6471 | 1163 | 1:27:55 | 24:30 | 49:20 | 1:12:24 | |
6472 | 10828 | Willem Heuvelman | Waddinxveen | M40 | 6472 | 1164 | 1:38:57 | 24:33 | 48:47 | 1:12:24 | |
6473 | 6766 | Ben van den Hoogen | Ede | M45 | 6473 | 996 | 1:24:33 | 25:17 | 49:12 | 1:12:24 | |
6474 | 661 | Nanne Boekholt | Nijmegen | VSR | 6474 | 200 | 1:23:30 | 24:53 | 48:56 | 1:12:24 | |
6475 | 13465 | Grietus Wiggers | Hoofddorp | M45 | 6475 | 997 | 1:34:21 | 24:18 | 48:32 | 1:12:24 | |
6476 | 20535 | Jasper Janssen | Overasselt | MSR | 6476 | 2903 | 1:40:22 | 24:16 | 47:44 | 1:12:24 | |
6477 | 19423 | Miriam den Hollander | Amsterdam | V35 | 6477 | 78 | 1:32:04 | 24:44 | 48:43 | 1:12:24 | |
6478 | 12092 | Sandra van Limpt | Reusel | VSR | 6478 | 201 | 1:43:06 | 25:28 | 50:05 | 1:12:24 | |
6479 | 11801 | Hans Hoefnagels | Utrecht | M45 | 6479 | 998 | 1:41:17 | 24:55 | 49:20 | 1:12:24 | |
6480 | 8648 | Rutger Heijmen | Beuningen | M40 | 6480 | 1165 | 1:25:43 | 23:53 | 48:27 | 1:12:24 | |
6481 | 13992 | Roland van den Eijnden | Amsterdam | MSR | 6481 | 2904 | 2:00:36 | 25:57 | 49:56 | 1:12:24 | |
6482 | 13025 | Michiel van den Dool | Elst | M40 | 6482 | 1166 | 1:33:11 | 24:12 | 48:51 | 1:12:25 | |
6483 | 20271 | Gerrit Mulderij | Elst | M50 | 6483 | 619 | 1:32:55 | 23:10 | 47:39 | 1:12:25 | |
6484 | 5469 | Ruud Terhuurne | Oldenzaal | MSR | 6484 | 2905 | 1:34:24 | 24:28 | 48:52 | 1:12:25 | |
6485 | 13824 | Peter Helmond | Culemborg | M40 | 6485 | 1167 | 1:28:19 | 24:31 | 49:11 | 1:12:25 | |
6486 | 16724 | Mario Croes | Arnhem | M40 | 6486 | 1168 | 1:45:04 | 23:57 | 48:31 | 1:12:25 | |
6487 | 20651 | Jeroen Goïnga | Voorburg | M40 | 6487 | 1169 | 1:30:37 | 24:42 | 48:45 | 1:12:25 | |
6488 | 14820 | Frederique Ummels | Utrecht | VSR | 6488 | 202 | 1:42:06 | 25:26 | 49:18 | 1:12:25 | |
6489 | 16496 | Mirella Makkinga-Smeenk | Nieuwleusen | VSR | 6489 | 203 | 1:47:44 | 25:17 | 49:20 | 1:12:25 | |
6490 | 16304 | Gaby de Haan | Boxmeer | MSR | 6490 | 2906 | 1:30:12 | 24:22 | 49:12 | 1:12:25 | |
6491 | 5255 | Harro Veerman | Boskoop | MSR | 6491 | 2907 | 1:30:24 | 24:27 | 48:59 | 1:12:26 | |
6492 | 15480 | Henk Weerkamp | AV Argo | M50 | 6492 | 620 | 1:22:10 | 24:21 | 48:55 | 1:12:26 | |
6493 | 7912 | Bert Siebers | Nijmegen | M40 | 6493 | 1170 | 1:54:40 | 24:37 | 48:42 | 1:12:26 | |
6494 | 17190 | Paul Schulting | Eindhoven | M45 | 6494 | 999 | 1:29:55 | 24:37 | 49:12 | 1:12:26 | |
6495 | 13413 | Nick Nahuijs | RR Zoetermeer | M45 | 6495 | 1000 | 1:46:52 | 24:26 | 49:02 | 1:12:26 | |
6496 | 17907 | Arie Heida | PAC | M40 | 6496 | 1171 | 1:31:59 | 24:52 | 48:58 | 1:12:26 | |
6497 | 9574 | Martin Pool | AV Edam | M55 | 6497 | 262 | 1:20:50 | 24:56 | 49:08 | 1:12:26 | |
6498 | 18411 | Peter van Zundert | Tilburg | M45 | 6498 | 1001 | 1:22:42 | 23:36 | 48:04 | 1:12:26 | |
6499 | 730 | Suzanne Witjes | Nijmegen | VSR | 6499 | 204 | 1:44:06 | 25:10 | 49:30 | 1:12:26 | |
6500 | 22158 | Marino Rouwenhorst | Wolfheze | M45 | 6500 | 1002 | 1:23:10 | 23:22 | 47:34 | 1:12:26 | |
6501 | 23428 | Richard Horst | Baarn | M45 | 6501 | 1003 | 1:25:14 | 24:15 | 48:27 | 1:12:26 | |
6502 | 1512 | Wynzen van Heijst | Assen | M40 | 6502 | 1172 | 1:35:20 | 24:55 | 49:25 | 1:12:26 | |
6503 | 7736 | Paul Bours | AV Attila | M45 | 6503 | 1004 | 1:31:57 | 26:14 | 49:56 | 1:12:26 | |
6504 | 2934 | Martin van Overloop | Kapelle | M45 | 6504 | 1005 | 1:34:19 | 25:50 | 49:43 | 1:12:26 | |
6505 | 8791 | Jan Overeem | VAV | M45 | 6505 | 1006 | 1:29:52 | 24:42 | 49:12 | 1:12:26 | |
6506 | 17232 | Evert ten Kate | AV Pijnenburg | M50 | 6506 | 621 | 1:41:31 | 24:23 | 48:34 | 1:12:27 | |
6507 | 20101 | Lex van der Hulst | Barendrecht | M40 | 6507 | 1173 | 1:44:06 | 24:53 | 49:21 | 1:12:27 | |
6508 | 11985 | Stan Lenssen | Best | M45 | 6508 | 1007 | 1:45:56 | 24:37 | 48:48 | 1:12:27 | |
6509 | 5630 | Martin Stolk | AV Pijnenburg | MSR | 6509 | 2908 | 1:42:57 | 24:43 | 49:22 | 1:12:27 | |
6510 | 9659 | Hjalmar Zoetewei | CAV Energie | M40 | 6510 | 1174 | 1:20:08 | 24:03 | 48:22 | 1:12:27 | |
6511 | 19935 | Moeneke Nijkamp | Nijmegen | VSR | 6511 | 205 | 1:24:59 | 24:23 | 48:54 | 1:12:27 | |
6512 | 17744 | Armand Smits | Tilburg | MSR | 6512 | 2910 | 1:14:33 | 23:00 | 47:28 | 1:12:27 | |
6513 | 12923 | Wilfred Roebersen | AV de Gemzen | MSR | 6513 | 2909 | 1:30:20 | 25:12 | 49:01 | 1:12:27 | |
6514 | 5958 | Erik de Klerk | CAV Energie | M40 | 6514 | 1175 | 1:27:25 | 24:20 | 48:30 | 1:12:27 | |
6515 | 6651 | Eric Verweij | Eindhoven | MSR | 6515 | 2911 | 1:32:18 | 25:08 | 49:50 | 1:12:27 | |
6516 | 22922 | Hans Mensert | Schiedam | M40 | 6516 | 1176 | 1:18:24 | 24:07 | 48:23 | 1:12:28 | |
6517 | 21147 | Cees Magielse | Oss | M55 | 6517 | 263 | 1:37:10 | 24:29 | 48:49 | 1:12:28 | |
6518 | 8512 | Peter van der Starre | RR Zoetermeer | M45 | 6518 | 1008 | 1:26:38 | 24:48 | 48:54 | 1:12:28 | |
6519 | 4712 | Frank van de Ven | Abcoude | MSR | 6519 | 2912 | 2:00:50 | 25:45 | 49:50 | 1:12:28 | |
6520 | 20979 | Jasper Drenth | Amsterdam | MSR | 6520 | 2913 | 1:18:18 | 24:33 | 49:33 | 1:12:28 | |
6521 | 23131 | Klaas van de Grift | Amerongen | MSR | 6521 | 2914 | 1:43:32 | 24:04 | 48:04 | 1:12:28 | |
6522 | 5068 | Ben van Rijn | Wijchen | MSR | 6522 | 2915 | 1:21:23 | 24:01 | 48:03 | 1:12:28 | |
6523 | 7425 | Erik Zijlstra | Assen | MSR | 6523 | 2916 | 1:54:52 | 25:34 | 49:23 | 1:12:28 | |
6524 | 17245 | Wim van Vugt | Oss | M50 | 6524 | 622 | 1:26:33 | 24:25 | 48:27 | 1:12:28 | |
6525 | 8280 | Andre de Jonge | Tilburg | MSR | 6525 | 2917 | 1:34:00 | 25:22 | 49:27 | 1:12:28 | |
6526 | 731 | Gert van Loon | Nijmegen | MSR | 6526 | 2918 | 1:46:35 | 25:47 | 50:06 | 1:12:29 | |
6527 | 6613 | Arjan Holster | Hardinxv Giessend | M40 | 6527 | 1177 | 1:33:39 | 24:57 | 49:16 | 1:12:29 | |
6528 | 8672 | Anne Spies | H Landstichting | V35 | 6528 | 79 | 1:48:21 | 23:13 | 48:02 | 1:12:29 | |
6529 | 698 | Menno van Leeuwen | Nijmegen | MSR | 6529 | 2919 | 1:29:48 | 24:32 | 49:06 | 1:12:29 | |
6530 | 12537 | Dries Pluimers | Oosterbeek | MSR | 6530 | 2920 | 1:15:53 | 23:57 | 48:04 | 1:12:29 | |
6531 | 1239 | Fer Bolweg | AV Zuidwal | M65 | 6531 | 20 | 1:41:00 | 24:21 | 48:51 | 1:12:29 | |
6532 | 21931 | Fred Wartna | Rotterdam | M50 | 6532 | 623 | 1:53:32 | 24:41 | 48:57 | 1:12:29 | |
6533 | 16059 | Judith Beltman | Wageningen | VSR | 6533 | 206 | 1:26:56 | 24:20 | 48:37 | 1:12:29 | |
6534 | 2203 | Margo van Mol | Rotterdam | V35 | 6534 | 80 | 1:33:15 | 24:35 | 48:53 | 1:12:29 | |
6535 | 10807 | Rien van Beek | Beinsdorp | M45 | 6535 | 1009 | 1:47:08 | 25:10 | 49:18 | 1:12:29 | |
6536 | 3634 | Harm Wiltink | Nijmegen | MSR | 6536 | 2921 | 1:31:27 | 24:11 | 48:54 | 1:12:29 | |
6537 | 11673 | Martijn Wijdeveld | Nijmegen | MSR | 6537 | 2922 | 1:22:41 | 24:11 | 48:20 | 1:12:29 | |
6538 | 18451 | Ton van Erp | Oisterwijk | M45 | 6538 | 1010 | 1:26:42 | 24:35 | 48:42 | 1:12:29 | |
6539 | 1903 | Don Braad | ARV Ilion | M50 | 6539 | 624 | 1:38:42 | 26:11 | 50:47 | 1:12:29 | |
6540 | 7457 | Denis Wigman | Den Haag | M45 | 6540 | 1011 | 1:34:20 | 24:49 | 48:47 | 1:12:29 | |
6541 | 11552 | Mathijs van den Broek | Tilburg | MSR | 6541 | 2923 | 1:36:18 | 25:43 | 50:38 | 1:12:29 | |
6542 | 14953 | Albert Heuvelman | Leerdam | M40 | 6542 | 1178 | 1:40:44 | 24:07 | 48:51 | 1:12:29 | |
6543 | 9538 | Janne Pruijn | AV Sprint | M45 | 6543 | 1012 | 1:26:07 | 23:51 | 48:21 | 1:12:30 | |
6544 | 15983 | Martien Bongers | Boxmeer | M50 | 6544 | 625 | 1:19:59 | 24:00 | 48:38 | 1:12:30 | |
6545 | 12483 | Loek Zijlstra | AV Swift | M50 | 6545 | 626 | 1:24:15 | 25:06 | 49:18 | 1:12:30 | |
6546 | 7724 | Leo Rijff | Groningen | M50 | 6546 | 627 | 1:26:03 | 24:30 | 48:39 | 1:12:30 | |
6547 | 11762 | Bart Boogaard | Franeker | MSR | 6547 | 2924 | 1:14:44 | 23:32 | 47:56 | 1:12:30 | |
6548 | 3555 | Paul van de Langerijt | Nijmegen | M40 | 6548 | 1179 | 1:26:58 | 25:06 | 49:05 | 1:12:30 | |
6549 | 12300 | Jon Goosen | Utrecht | MSR | 6549 | 2925 | 1:30:54 | 24:26 | 48:32 | 1:12:30 | |
6550 | 6760 | Wim Hanemaaijer | AV Olympus '70 | M45 | 6550 | 1013 | 1:37:45 | 25:13 | 49:28 | 1:12:30 | |
6551 | 5525 | Frans Blom | Nijmegen | M55 | 6551 | 264 | 1:18:44 | 23:45 | 47:38 | 1:12:30 | |
6552 | 22166 | Thea van der Geest | Hague RR | V45 | 6552 | 43 | 1:26:57 | 24:39 | 48:51 | 1:12:30 | |
6553 | 1008 | Coert Langen | Venlo | M45 | 6553 | 1014 | 1:12:30 | 1:12:30 | |||
6554 | 21725 | Luuk Ellemans | Bemmel | MSR | 6554 | 2926 | 1:23:09 | 24:19 | 48:37 | 1:12:31 | |
6555 | 11011 | Ton van Laethem | AV Nijmegen | M50 | 6555 | 628 | 1:37:15 | 24:15 | 48:33 | 1:12:31 | |
6556 | 20696 | Henk Harkink | EAV Olympia | M45 | 6556 | 1015 | 1:25:02 | 23:22 | 47:51 | 1:12:31 | |
6557 | 13054 | Eric van der Linden | Spado | M40 | 6557 | 1180 | 1:30:12 | 24:29 | 48:52 | 1:12:31 | |
6558 | 10420 | Geert van Wijk | LOGO | M45 | 6558 | 1016 | 1:27:21 | 24:22 | 48:42 | 1:12:31 | |
6559 | 5650 | Wim van der Veer | Zaltbommel | M40 | 6559 | 1181 | 1:19:32 | 23:32 | 47:51 | 1:12:31 | |
6560 | 589 | Marja van Gerwen-Keijzer | LAAC-Twente | V60 | 6560 | 3 | 1:12:31 | 24:28 | 48:44 | 1:12:22 | |
6561 | 10635 | Aad Reeuwijk | Zoetermeer | M40 | 6561 | 1182 | 1:36:27 | 25:14 | 49:13 | 1:12:31 | |
6562 | 15600 | Wim Behrens | AV Castricum | M50 | 6562 | 629 | 1:27:59 | 24:20 | 48:34 | 1:12:31 | |
6563 | 11193 | Jan Willem Bos | Oldenzaal | MSR | 6563 | 2927 | 1:18:01 | 24:42 | 49:09 | 1:12:32 | |
6564 | 5356 | Frank Ottenhoff | Amersfoort | M50 | 6564 | 630 | 1:29:54 | 24:38 | 49:00 | 1:12:32 | |
6565 | 16499 | Anja Struiken | Amsterdam | VSR | 6565 | 207 | 1:21:42 | 23:46 | 48:18 | 1:12:32 | |
6566 | 12499 | Mark Zoethout | AV Spirit Lelystad | MSR | 6566 | 2928 | 1:33:54 | 25:21 | 49:19 | 1:12:32 | |
6567 | 23526 | Wim Dankers | Tilburg | MSR | 6567 | 2929 | 1:20:24 | 23:15 | 47:44 | 1:12:32 | |
6568 | 1023 | Dirk Buursma | TTW Weesp | MSR | 6568 | 2930 | 1:14:29 | 24:00 | 48:40 | 1:12:32 | |
6569 | 7362 | Ad Wilbrink | Loopgroep PK | M50 | 6569 | 631 | 1:27:51 | 24:29 | 49:08 | 1:12:32 | |
6570 | 8749 | Michiel Geerdink | Amsterdam | MSR | 6570 | 2931 | 1:56:05 | 25:04 | 49:16 | 1:12:32 | |
6571 | 21660 | Humphrey de Groot | Vlijmen | M40 | 6571 | 1183 | 1:33:46 | 24:07 | 48:11 | 1:12:32 | |
6572 | 1843 | Han Samwel | Overasselt | M50 | 6572 | 632 | 1:19:39 | 23:52 | 48:07 | 1:12:32 | |
6573 | 5038 | Menco van der Leeden | Arnhem | MSR | 6573 | 2932 | 1:37:44 | 25:09 | 49:23 | 1:12:32 | |
6574 | 18398 | Albert Broekhoff | AV Daventria 1906 | M50 | 6574 | 633 | 1:21:47 | 24:04 | 48:57 | 1:12:32 | |
6575 | 2733 | Eric Korteland | Papendrecht | MSR | 6575 | 2933 | 1:13:56 | 25:06 | 49:41 | 1:12:32 | |
6576 | 13126 | Daan Rootlieb | Zaandam | MSR | 6576 | 2934 | 1:24:43 | 24:56 | 49:05 | 1:12:32 | |
6577 | 15837 | Paul van den Bosch | Amersfoort | M40 | 6577 | 1184 | 1:32:02 | 24:16 | 48:04 | 1:12:33 | |
6578 | 306 | Aad Vink | CAV Energie | M55 | 6578 | 265 | 1:12:36 | 23:54 | 47:59 | 1:12:33 | |
6579 | 14216 | Mark Vorselaars | Tilburg | MSR | 6579 | 2935 | 1:27:11 | 24:43 | 48:56 | 1:12:33 | |
6580 | 7853 | Henk Smit | Schoorl | M60 | 6580 | 69 | 1:29:39 | 23:40 | 47:51 | 1:12:33 | |
6581 | 19454 | Martin Kortekaas | Amstelveen | M45 | 6581 | 1017 | 1:28:51 | 24:59 | 49:13 | 1:12:33 | |
6582 | 17571 | Klaus Lorius | Emmen | MSR | 6582 | 2936 | 1:32:18 | 24:33 | 48:42 | 1:12:33 | |
6583 | 19831 | Hans Helsper | Bennekom | M50 | 6583 | 634 | 1:21:26 | 25:27 | 49:39 | 1:12:33 | |
6584 | 653 | Britta Jankay | Wageningen | VSR | 6584 | 208 | 1:16:27 | 23:28 | 47:29 | 1:12:33 | |
6585 | 23314 | Jan Bellink | Nijmegen | M50 | 6585 | 635 | 1:17:42 | 24:11 | 48:28 | 1:12:33 | |
6586 | 15773 | Jaap Miltenburg | Nijmegen | M40 | 6586 | 1185 | 1:16:43 | 24:02 | 48:27 | 1:12:33 | |
6587 | 5339 | Toon de Graauw | Hague RR | M60 | 6587 | 70 | 1:26:07 | 24:34 | 48:49 | 1:12:33 | |
6588 | 3292 | Henk Verburg | Nijmegen | M55 | 6588 | 266 | 1:27:19 | 25:09 | 49:09 | 1:12:33 | |
6589 | 5972 | Maarten Vogels | AV '40 | MSR | 6589 | 2937 | 1:54:47 | 25:10 | 49:14 | 1:12:33 | |
6590 | 14416 | Roel Vissers | Nijmegen | MSR | 6590 | 2938 | 1:33:21 | 25:27 | 49:27 | 1:12:34 | |
6591 | 22529 | Geert de Vries | Enkhuizen | MSR | 6591 | 2939 | 1:31:52 | 23:40 | 47:47 | 1:12:34 | |
6592 | 22816 | Koen Wijn | Hilversum | MSR | 6592 | 2940 | 1:44:12 | 24:59 | 49:29 | 1:12:34 | |
6593 | 13847 | Michel van den Munckhof | Amsterdam | MSR | 6593 | 2941 | 1:38:09 | 24:56 | 48:50 | 1:12:34 | |
6594 | 20926 | Huib Mojet | Ugchelen | M45 | 6594 | 1018 | 1:21:01 | 24:11 | 48:50 | 1:12:34 | |
6595 | 4298 | Patricia Savelkoul-Meinetten | Eindhoven | VSR | 6595 | 209 | 1:55:39 | 25:00 | 48:54 | 1:12:34 | |
6596 | 1418 | Roberto Dreesen | ACW '66 | MSR | 6596 | 2942 | 1:39:30 | 24:39 | 48:39 | 1:12:34 | |
6597 | 14459 | Arie Gijzen | Muiderberg | M55 | 6597 | 267 | 1:31:51 | 24:09 | 48:40 | 1:12:34 | |
6598 | 1548 | Frans de Waal | AV Nijmegen | M50 | 6598 | 636 | 1:14:36 | 25:25 | 49:34 | 1:12:35 | |
6599 | 992 | Paul Jansen | Malden | M50 | 6599 | 637 | 1:41:38 | 25:10 | 49:07 | 1:12:35 | |
6600 | 4236 | Freek ten Doesschate | Nijmegen | MSR | 6600 | 2943 | 1:21:32 | 24:39 | 48:31 | 1:12:35 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 33 | ||||||||||
<previous page> <next page> |