Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 9961 | Dennis van Barneveld | Utrecht | MSR | 3801 | 1829 | 1:17:34 | 24:17 | 46:57 | 1:08:09 | |
3802 | 19902 | Harrie de Jong | De Veenlopers | M50 | 3802 | 340 | 1:26:31 | 23:09 | 45:57 | 1:08:09 | |
3803 | 20178 | Joeri Kaal | Amsterdam | MSR | 3803 | 1830 | 1:11:29 | 22:31 | 45:18 | 1:08:09 | |
3804 | 10686 | Bas Nuijen | Gendt | MSR | 3804 | 1831 | 1:18:27 | 23:30 | 46:09 | 1:08:09 | |
3805 | 15077 | Frank Jonkman | Mook | M45 | 3805 | 570 | 1:20:49 | 22:49 | 45:41 | 1:08:09 | |
3806 | 20400 | Martijn van Rijswijk | Nijmegen | MSR | 3806 | 1832 | 1:08:53 | 21:21 | 44:22 | 1:08:09 | |
3807 | 6845 | Erwin Jonker | Nijmegen | MSR | 3807 | 1833 | 1:24:53 | 23:10 | 46:12 | 1:08:09 | |
3808 | 727 | Harmen Krediet | DAV Kronos | MSR | 3808 | 1834 | 1:18:07 | 22:52 | 45:52 | 1:08:09 | |
3809 | 353 | Piet Loverbosch | LGD Deurne | M65 | 3809 | 4 | 1:08:10 | 22:11 | 44:46 | 1:08:03 | |
3810 | 23541 | Jan van der Kaaij | Nieuwkoop | M40 | 3810 | 705 | 1:28:39 | 23:30 | 46:32 | 1:08:10 | |
3811 | 17863 | Harrie Coppens | AV de Keien | M60 | 3811 | 36 | 1:12:29 | 23:06 | 45:40 | 1:08:10 | |
3812 | 5697 | Jan Klaassen | AV Atledo | M55 | 3812 | 132 | 1:13:12 | 22:55 | 45:35 | 1:08:10 | |
3813 | 19413 | Ko Jongerius | Oudewater | M50 | 3813 | 341 | 1:26:54 | 23:09 | 46:08 | 1:08:10 | |
3814 | 7663 | Christina van Agt | Nijmegen | V40 | 3814 | 36 | 1:16:45 | 22:56 | 45:50 | 1:08:10 | |
3815 | 6350 | Carel Daams | Bergen op Zoom | M40 | 3815 | 706 | 1:24:12 | 22:57 | 45:45 | 1:08:10 | |
3816 | 14789 | Gerbrand ten Napel | Nijmegen | MSR | 3816 | 1835 | 1:14:57 | 22:11 | 45:12 | 1:08:10 | |
3817 | 695 | Geertje Thuijls | Atletiek Maastricht | VSR | 3817 | 95 | 1:12:30 | 23:01 | 45:41 | 1:08:10 | |
3818 | 9829 | Jurgen Pallast | Hengelo | MSR | 3818 | 1836 | 1:15:29 | 23:06 | 46:05 | 1:08:10 | |
3819 | 5285 | Jan-Henk Kluin | Groningen | M40 | 3819 | 707 | 1:28:30 | 24:01 | 47:07 | 1:08:11 | |
3820 | 6033 | John van Lith | Malden | M45 | 3820 | 571 | 1:09:14 | 22:33 | 45:29 | 1:08:11 | |
3821 | 23406 | John Gerritsen | Nijmegen | M50 | 3821 | 342 | 1:15:19 | 23:06 | 45:41 | 1:08:11 | |
3822 | 7617 | Ciska van Vliet | Leidschendam | VSR | 3822 | 96 | 1:17:57 | 22:25 | 45:12 | 1:08:11 | |
3823 | 1078 | Theo Bosman | Nijmegen | M40 | 3823 | 709 | 1:18:34 | 22:38 | 45:34 | 1:08:11 | |
3824 | 16736 | Erik van Nijen | Alphen a/d Rijn | M40 | 3824 | 708 | 1:18:49 | 23:28 | 45:57 | 1:08:11 | |
3825 | 18720 | Lars Ossenkoppele | Amersfoort | M40 | 3825 | 710 | 1:09:52 | 22:50 | 45:53 | 1:08:11 | |
3826 | 5526 | Jiri van den Kommer | Maarssen | M40 | 3826 | 711 | 1:19:05 | 23:35 | 46:23 | 1:08:11 | |
3827 | 22982 | Martijn Reurink | AV Vriezenveen | MSR | 3827 | 1837 | 1:15:51 | 23:10 | 46:38 | 1:08:11 | |
3828 | 21391 | Fed Verhaaren | Zoetermeer | M45 | 3828 | 572 | 1:21:58 | 23:18 | 45:55 | 1:08:11 | |
3829 | 4333 | Sjef van Hoof | No-Limits | M55 | 3829 | 133 | 1:25:23 | 23:07 | 45:55 | 1:08:11 | |
3830 | 1967 | Arjan van der Sluis | St Michielsgestel | M40 | 3830 | 712 | 1:13:20 | 23:11 | 45:55 | 1:08:12 | |
3831 | 6740 | Friso van der Zee | Bennekom | M40 | 3831 | 713 | 1:27:30 | 22:12 | 45:06 | 1:08:12 | |
3832 | 17554 | Bert Raadgever | Zwammerdam | M45 | 3832 | 573 | 1:24:58 | 22:58 | 45:49 | 1:08:12 | |
3833 | 5493 | Frank Diepmaat | Tilburg | MSR | 3833 | 1838 | 1:25:29 | 22:59 | 45:49 | 1:08:12 | |
3834 | 2081 | Rob Vis | Leusden | M45 | 3834 | 574 | 1:13:39 | 23:27 | 46:39 | 1:08:12 | |
3835 | 16051 | Bertus van de Poll | Amsterdam | MSR | 3835 | 1839 | 1:39:57 | 23:36 | 46:16 | 1:08:12 | |
3836 | 13634 | Harrie Haarman | AV Salland | M45 | 3836 | 575 | 1:15:20 | 22:29 | 45:34 | 1:08:12 | |
3837 | 356 | Gerard Koerts | EAC de Sperwers | M65 | 3837 | 5 | 1:08:13 | 22:54 | 45:50 | 1:08:04 | |
3838 | 2634 | Radboud Veldman | Nijmegen | MSR | 3838 | 1840 | 1:20:10 | 23:29 | 46:05 | 1:08:13 | |
3839 | 4041 | Bert Reuvers | Zwolle | M55 | 3839 | 134 | 1:26:14 | 23:02 | 45:46 | 1:08:13 | |
3840 | 3934 | Rob Greeuw | Bloemendaal | M60 | 3840 | 37 | 1:17:23 | 23:33 | 46:05 | 1:08:13 | |
3841 | 14753 | Francine van Leeuwen | Utrecht | V35 | 3841 | 38 | 1:18:02 | 23:35 | 46:18 | 1:08:13 | |
3842 | 20843 | Peter Knoppert | Hilversum | M45 | 3842 | 576 | 1:21:14 | 23:18 | 46:02 | 1:08:13 | |
3843 | 19783 | Roderic Bosboom | Utrecht | MSR | 3843 | 1841 | 1:33:03 | 23:12 | 46:11 | 1:08:13 | |
3844 | 17824 | Johan Jorritsma | AV Horror | MSR | 3844 | 1842 | 1:08:22 | 22:40 | 45:44 | 1:08:13 | |
3845 | 21690 | Ton Litjes | Ewijk | M45 | 3845 | 577 | 1:09:30 | 21:56 | 44:57 | 1:08:14 | |
3846 | 15214 | Arno Dietvorst | Breda | MSR | 3846 | 1843 | 1:18:57 | 23:25 | 46:18 | 1:08:14 | |
3847 | 22358 | Herman Vullings | Druten | M55 | 3847 | 135 | 1:14:07 | 22:51 | 45:38 | 1:08:14 | |
3848 | 22102 | Frits van Dijk | Westervoort | M50 | 3848 | 343 | 1:12:17 | 22:50 | 45:31 | 1:08:14 | |
3849 | 3653 | Bregje Dieden | AV Attila | VSR | 3849 | 97 | 1:13:24 | 23:42 | 46:17 | 1:08:14 | |
3850 | 18636 | Harald van Engeland | Den Bosch | MSR | 3850 | 1844 | 1:15:43 | 22:49 | 45:15 | 1:08:14 | |
3851 | 23381 | Frank Versteegen | Wageningen | MSR | 3851 | 1845 | 1:18:04 | 23:23 | 46:23 | 1:08:15 | |
3852 | 10572 | Ton Neumann | Utrecht | M40 | 3852 | 714 | 1:28:51 | 23:18 | 46:20 | 1:08:15 | |
3853 | 22703 | Henk Huijbregts | AV Sprint | M45 | 3853 | 578 | 1:12:48 | 22:31 | 45:22 | 1:08:15 | |
3854 | 10382 | Hink Slagter | Annen | M40 | 3854 | 715 | 1:18:04 | 23:00 | 45:42 | 1:08:15 | |
3855 | 21005 | Bert van de Wateringen | Purmerend | MSR | 3855 | 1846 | 1:18:22 | 22:42 | 45:46 | 1:08:15 | |
3856 | 8384 | Mels Huige | Maastricht | MSR | 3856 | 1847 | 1:22:14 | 23:27 | 46:14 | 1:08:15 | |
3857 | 12898 | Berend de Jong | Bussum | MSR | 3857 | 1848 | 1:24:18 | 22:42 | 45:27 | 1:08:16 | |
3858 | 6209 | Addy Peters | AV NOP | M45 | 3858 | 579 | 1:15:16 | 23:05 | 46:02 | 1:08:16 | |
3859 | 20280 | Giovanni van Doorn | Uden | MSR | 3859 | 1849 | 1:37:40 | 23:30 | 46:21 | 1:08:16 | |
3860 | 9476 | Albert van de Scheer | Schoonebeek | M55 | 3860 | 136 | 1:13:22 | 22:41 | 45:35 | 1:08:16 | |
3861 | 8846 | Robbert Hoendervanger | LG Aart Stigter | MSR | 3861 | 1850 | 1:09:31 | 22:27 | 45:39 | 1:08:16 | |
3862 | 10849 | Stefan Grasso | Rotterdam | MSR | 3862 | 1851 | 1:18:11 | 23:26 | 46:11 | 1:08:16 | |
3863 | 2996 | Loek Smeets | Nijmegen | M40 | 3863 | 716 | 1:14:21 | 22:58 | 45:42 | 1:08:16 | |
3864 | 14432 | Ad Kimenai | AV Atledo | M45 | 3864 | 580 | 1:13:24 | 23:01 | 45:35 | 1:08:16 | |
3865 | 16155 | René van den Boogaard | Oss | M45 | 3865 | 581 | 1:18:10 | 22:59 | 45:57 | 1:08:16 | |
3866 | 996 | Martijn Groenewegen | Rotterdam | MSR | 3866 | 1852 | 1:16:30 | 21:54 | 45:04 | 1:08:16 | |
3867 | 9794 | Mari van Boxtel | Haaren | M40 | 3867 | 717 | 1:15:26 | 22:52 | 45:42 | 1:08:16 | |
3868 | 9480 | Tiny Kemmeren | Kaatsheuvel | M40 | 3868 | 718 | 1:21:37 | 23:48 | 46:22 | 1:08:17 | |
3869 | 2437 | Ali Ekber Yildiz | A&TV Altis | M40 | 3869 | 719 | 1:13:04 | 22:41 | 45:15 | 1:08:17 | |
3870 | 18983 | Edwin Ligt | Apeldoorn | MSR | 3870 | 1853 | 1:23:07 | 23:37 | 46:22 | 1:08:17 | |
3871 | 14044 | Wim Horst | AV Triathlon | M45 | 3871 | 582 | 1:14:03 | 22:49 | 45:40 | 1:08:17 | |
3872 | 8634 | B Huygen | Wageningen | MSR | 3872 | 1854 | 1:54:31 | 24:12 | 46:52 | 1:08:17 | |
3873 | 908 | Roger Lafebre | Tilburg | M50 | 3873 | 344 | 1:14:05 | 22:23 | 45:14 | 1:08:17 | |
3874 | 9147 | Jan Gerbecks | Afferden lb | M45 | 3874 | 583 | 1:11:43 | 22:56 | 45:48 | 1:08:17 | |
3875 | 20203 | Dorette Lambregts | Veghel | V35 | 3875 | 39 | 1:17:15 | 23:47 | 46:54 | 1:08:17 | |
3876 | 3389 | Jo Klerken | Venlo | M55 | 3876 | 137 | 1:20:11 | 23:04 | 45:52 | 1:08:18 | |
3877 | 18354 | Rolf Wiemer | Ede | M40 | 3877 | 720 | 1:20:32 | 22:26 | 45:44 | 1:08:18 | |
3878 | 4919 | Rob Groote Bromhaar | Amsterdam | MSR | 3878 | 1855 | 1:16:00 | 22:48 | 45:40 | 1:08:18 | |
3879 | 2943 | Geert Willems | Millingen a/d Rijn | M40 | 3879 | 721 | 1:43:37 | 46:29 | 1:08:18 | ||
3880 | 14168 | Marinus Wiezer | Amstelveen | MSR | 3880 | 1856 | 1:42:39 | 23:03 | 45:48 | 1:08:18 | |
3881 | 20099 | Marcel Smit | Heerenveen | MSR | 3881 | 1857 | 1:27:28 | 23:54 | 46:28 | 1:08:18 | |
3882 | 9139 | Wil Vos | CAV Energie | V50 | 3882 | 6 | 1:20:23 | 23:36 | 46:23 | 1:08:18 | |
3883 | 18994 | Paul Veth | Breukelen | M45 | 3883 | 584 | 1:23:57 | 23:29 | 46:30 | 1:08:19 | |
3884 | 18284 | Co Verdaas | Zwolle | MSR | 3884 | 1858 | 1:16:57 | 24:37 | 47:11 | 1:08:19 | |
3885 | 18444 | Richard de Baat | Gorinchem | MSR | 3885 | 1859 | 1:19:34 | 23:01 | 45:49 | 1:08:19 | |
3886 | 2886 | Jeroen van de Pas | Nijmegen | MSR | 3886 | 1860 | 1:37:27 | 22:22 | 45:56 | 1:08:19 | |
3887 | 3479 | Albert van Dorland | AV Nijmegen | M45 | 3887 | 585 | 1:12:06 | 22:06 | 45:07 | 1:08:19 | |
3888 | 18981 | Fred de Leur | Huizen | M40 | 3888 | 722 | 1:23:57 | 23:29 | 46:31 | 1:08:19 | |
3889 | 8835 | Remko van der Meer | Zwaag | MSR | 3889 | 1861 | 1:26:30 | 23:50 | 46:44 | 1:08:20 | |
3890 | 7573 | Jos Knevel | AV Startbaan | M50 | 3890 | 345 | 1:12:19 | 23:43 | 46:21 | 1:08:20 | |
3891 | 10601 | René Baretta | Kesteren | MSR | 3891 | 1862 | 1:13:57 | 23:34 | 46:38 | 1:08:20 | |
3892 | 10161 | Marc Jilesen | Deest | MSR | 3892 | 1863 | 1:19:04 | 22:56 | 45:51 | 1:08:20 | |
3893 | 17894 | Jo Fransen | LGD Deurne | M50 | 3893 | 346 | 1:08:29 | 23:01 | 46:06 | 1:08:20 | |
3894 | 7695 | Bo van Leeuwen | Ooij | MSR | 3894 | 1864 | 1:31:12 | 24:03 | 46:46 | 1:08:20 | |
3895 | 16247 | Willie van Doorn | AV Oss '78 | M45 | 3895 | 586 | 1:13:03 | 23:19 | 45:59 | 1:08:21 | |
3896 | 21192 | Dick Muijt | Gorssel | M50 | 3896 | 347 | 1:10:27 | 22:38 | 45:45 | 1:08:21 | |
3897 | 18581 | Ruud Siem | AV Pijnenburg | M55 | 3897 | 138 | 1:14:36 | 23:35 | 46:19 | 1:08:21 | |
3898 | 2442 | Rob van den Heuvel | Elst | M40 | 3898 | 723 | 1:13:35 | 23:08 | 46:13 | 1:08:21 | |
3899 | 626 | Ellen Kuiper | Atletiek Maastricht | VSR | 3899 | 98 | 1:12:41 | 23:05 | 45:40 | 1:08:21 | |
3900 | 11896 | Kees Loose | VOAB | M50 | 3900 | 348 | 1:13:42 | 23:32 | 46:14 | 1:08:21 | |
3901 | 18809 | Richard Klompjan | Amsterdam | MSR | 3901 | 1865 | 1:15:33 | 21:50 | 45:12 | 1:08:21 | |
3902 | 9762 | Annie Claassen | Malden | V45 | 3902 | 15 | 1:12:46 | 22:27 | 45:21 | 1:08:21 | |
3903 | 12437 | Marco Mollee | Krommenie | MSR | 3903 | 1866 | 1:21:36 | 23:35 | 46:29 | 1:08:22 | |
3904 | 932 | Piet Buitendijk | AV Nijmegen | M45 | 3904 | 587 | 1:11:38 | 22:18 | 45:04 | 1:08:22 | |
3905 | 5399 | Ron Switzar | AV Olympus '70 | M40 | 3905 | 724 | 1:17:24 | 22:29 | 46:01 | 1:08:22 | |
3906 | 4232 | Peter Hoogendoorn | AV de Koplopers | MSR | 3906 | 1867 | 1:23:46 | 23:24 | 46:00 | 1:08:22 | |
3907 | 2918 | Kees Jongbloed | Dalfsen | M60 | 3907 | 38 | 1:18:55 | 23:03 | 45:45 | 1:08:22 | |
3908 | 3910 | Sjoerd Hobma | Sittard | M40 | 3908 | 725 | 1:15:54 | 23:07 | 46:03 | 1:08:22 | |
3909 | 6009 | Guus Schutijser | Lijnden | MSR | 3909 | 1868 | 1:17:52 | 23:36 | 46:22 | 1:08:22 | |
3910 | 2001 | Arend Netjes | AV NOP | M50 | 3910 | 349 | 1:11:43 | 23:21 | 46:14 | 1:08:22 | |
3911 | 10072 | Herre van der Meer | Boxtel | M40 | 3911 | 726 | 1:15:59 | 23:18 | 46:07 | 1:08:22 | |
3912 | 21759 | Ian Rijksen | Amsterdam | MSR | 3912 | 1869 | 1:23:19 | 22:53 | 45:58 | 1:08:22 | |
3913 | 21443 | Erik van Eijken | Nijmegen | M40 | 3913 | 727 | 1:11:10 | 23:13 | 46:07 | 1:08:22 | |
3914 | 790 | Robert Hoogendoorn | Ede | MSR | 3914 | 1870 | 1:13:48 | 22:29 | 46:08 | 1:08:22 | |
3915 | 13913 | Mirriam Tacken | AV Spirit Lelystad | VSR | 3915 | 99 | 1:12:48 | 23:22 | 45:56 | 1:08:23 | |
3916 | 5587 | Willy Weijers | AV Argo | M50 | 3916 | 350 | 1:11:44 | 22:43 | 45:41 | 1:08:23 | |
3917 | 9293 | Remco van de Pas | Rotterdam | MSR | 3917 | 1871 | 1:25:17 | 23:48 | 46:54 | 1:08:23 | |
3918 | 7393 | Jan Willem Tromp | LG Zeewolde | M45 | 3918 | 588 | 1:09:15 | 22:43 | 45:37 | 1:08:23 | |
3919 | 11170 | Ad van Wanrooy | Geffen | M45 | 3919 | 589 | 1:15:59 | 23:03 | 46:03 | 1:08:23 | |
3920 | 7954 | Marcel Simons | Nijmegen | M50 | 3920 | 351 | 1:14:37 | 23:17 | 45:44 | 1:08:23 | |
3921 | 21316 | Erik Rischen | Tiel | MSR | 3921 | 1873 | 1:38:56 | 23:05 | 45:59 | 1:08:23 | |
3922 | 20927 | Erik Knopert | Warnsveld | MSR | 3922 | 1872 | 1:16:52 | 23:16 | 46:05 | 1:08:23 | |
3923 | 15122 | Menno Geel | Castricum | MSR | 3923 | 1874 | 1:33:57 | 23:10 | 46:01 | 1:08:24 | |
3924 | 17213 | Andreas Brinkmann | Nijmegen | MSR | 3924 | 1875 | 1:29:55 | 23:54 | 46:35 | 1:08:24 | |
3925 | 13338 | Roland van Willegen | Swifterbant | MSR | 3925 | 1876 | 1:44:27 | 23:32 | 46:29 | 1:08:24 | |
3926 | 12056 | Janneke Metzemaekers | AV Argo | V40 | 3926 | 37 | 1:15:51 | 23:10 | 45:57 | 1:08:24 | |
3927 | 7003 | Ron de Koning | Nieuwegein | M40 | 3927 | 728 | 1:19:45 | 23:07 | 46:10 | 1:08:24 | |
3928 | 22512 | Jeroen Colpaar | Almere | MSR | 3928 | 1877 | 1:52:54 | 23:47 | 46:39 | 1:08:24 | |
3929 | 21189 | Nim Martina | Nijmegen | MSR | 3929 | 1878 | 1:28:18 | 22:41 | 45:51 | 1:08:24 | |
3930 | 16370 | Rober van Leipsig | Swalmen | MSR | 3930 | 1879 | 1:19:37 | 23:42 | 46:45 | 1:08:24 | |
3931 | 15740 | Egbert Kats | Hoogeveen | MSR | 3931 | 1880 | 1:25:52 | 22:46 | 45:59 | 1:08:24 | |
3932 | 7787 | Rikke Korswagen | Nijmegen | MSR | 3932 | 1881 | 1:16:02 | 23:55 | 46:15 | 1:08:24 | |
3933 | 14120 | Rob Bovens | AV Cifla | M45 | 3933 | 590 | 1:16:55 | 23:16 | 45:56 | 1:08:24 | |
3934 | 2726 | Henry Simons | Weurt | M45 | 3934 | 591 | 1:17:16 | 22:51 | 45:36 | 1:08:25 | |
3935 | 14033 | Richard Klavers | Almelo | M55 | 3935 | 139 | 1:27:22 | 22:38 | 45:34 | 1:08:25 | |
3936 | 20072 | Paul Kreuning | Hilversum | MSR | 3936 | 1882 | 1:30:12 | 23:59 | 46:41 | 1:08:25 | |
3937 | 18498 | Thomas Kostal | Leiden | MSR | 3937 | 1883 | 1:10:29 | 22:10 | 45:18 | 1:08:25 | |
3938 | 21894 | Marc Brandsma | AV DES | MSR | 3938 | 1884 | 1:28:39 | 23:28 | 46:25 | 1:08:25 | |
3939 | 15989 | Albert Wolters | Noord Scharwoude | M40 | 3939 | 729 | 1:14:10 | 23:20 | 46:30 | 1:08:25 | |
3940 | 16723 | Arie Biemans | Oosterhout nb | M45 | 3940 | 592 | 1:38:24 | 23:00 | 45:52 | 1:08:25 | |
3941 | 10234 | Ronald van den Top | Krommenie | MSR | 3941 | 1885 | 1:28:36 | 23:52 | 46:32 | 1:08:26 | |
3942 | 11428 | Rob van Mierlo | Grevenbicht | M40 | 3942 | 730 | 1:26:14 | 23:11 | 46:03 | 1:08:26 | |
3943 | 23341 | Antonio Iniguez-Macineiras | Arnhem | M50 | 3943 | 352 | 1:19:51 | 22:59 | 46:32 | 1:08:26 | |
3944 | 2957 | Patrick Dekkers | A&TV Spiridon | MSR | 3944 | 1886 | 1:22:14 | 23:18 | 46:06 | 1:08:26 | |
3945 | 18511 | Tanne van Nispen | Soest | M45 | 3945 | 593 | 1:25:25 | 22:45 | 45:46 | 1:08:27 | |
3946 | 6756 | Willem van Dalen | Leusden | M40 | 3946 | 731 | 1:26:21 | 23:07 | 46:03 | 1:08:27 | |
3947 | 13619 | Ves Heijnen | Atletiek Helden | M45 | 3947 | 594 | 1:15:30 | 23:04 | 45:51 | 1:08:27 | |
3948 | 19138 | Johan Zwerver | Leeuwarden | M55 | 3948 | 140 | 1:40:46 | 23:06 | 46:01 | 1:08:27 | |
3949 | 12197 | Léon Daemen | Nijmegen | M40 | 3949 | 732 | 1:17:14 | 23:43 | 46:39 | 1:08:27 | |
3950 | 605 | Lizette van der Vegt | GSAV Vitalis | VSR | 3950 | 100 | 1:15:20 | 22:46 | 45:57 | 1:08:27 | |
3951 | 6684 | Ad de Haas | AV OSS-VOLO | M50 | 3951 | 353 | 1:16:42 | 23:23 | 46:06 | 1:08:28 | |
3952 | 5001 | Hans Janssen | Loopgroep PK | M40 | 3952 | 733 | 1:08:54 | 22:56 | 45:52 | 1:08:28 | |
3953 | 11675 | Mart Reutelingsperger | Landgraaf | M40 | 3953 | 734 | 1:18:27 | 22:20 | 45:11 | 1:08:28 | |
3954 | 17559 | Peter Wesseling | Nijmegen | MSR | 3954 | 1887 | 1:19:59 | 22:55 | 45:57 | 1:08:28 | |
3955 | 21825 | Tom Sprong | Nijmegen | MSR | 3955 | 1888 | 1:17:12 | 22:36 | 45:03 | 1:08:28 | |
3956 | 5993 | Remy Slijpen | Scheulder | M40 | 3956 | 735 | 1:21:49 | 22:54 | 45:48 | 1:08:28 | |
3957 | 21637 | René Zwiers | Elst | MSR | 3957 | 1889 | 1:15:10 | 22:59 | 45:54 | 1:08:28 | |
3958 | 1211 | René Jansen | Nijmegen | M55 | 3958 | 141 | 1:17:05 | 22:42 | 45:28 | 1:08:28 | |
3959 | 15113 | Gerad Schoenaker | Den Haag | MSR | 3959 | 1891 | 1:14:31 | 23:16 | 46:03 | 1:08:28 | |
3960 | 13986 | Marc van Oosterhout | Utrecht | MSR | 3960 | 1890 | 1:16:59 | 23:16 | 45:56 | 1:08:28 | |
3961 | 10667 | Johan Nienhuis | Deventer | M40 | 3961 | 736 | 1:20:40 | 22:29 | 45:34 | 1:08:28 | |
3962 | 13044 | Alewijn Ott | Rotterdam | M40 | 3962 | 737 | 1:26:13 | 22:53 | 46:07 | 1:08:28 | |
3963 | 5461 | Willie van Alst | AV 1923 | M40 | 3963 | 738 | 1:15:28 | 23:04 | 46:01 | 1:08:29 | |
3964 | 5335 | Rut Bisseling | Berg en Dal | M45 | 3964 | 595 | 1:16:21 | 22:56 | 45:23 | 1:08:29 | |
3965 | 18748 | Simon Zwijgers | Oude Tonge | MSR | 3965 | 1892 | 1:16:51 | 23:24 | 46:49 | 1:08:29 | |
3966 | 8342 | Kees van der Burg | Culemborg | MSR | 3966 | 1893 | 1:29:35 | 22:45 | 46:07 | 1:08:29 | |
3967 | 16316 | Bart Uitentuis | Maastricht | MSR | 3967 | 1894 | 1:34:21 | 23:30 | 46:18 | 1:08:29 | |
3968 | 5535 | Ralph Janssen | Nijmegen | MSR | 3968 | 1895 | 1:17:43 | 21:51 | 44:47 | 1:08:29 | |
3969 | 2673 | Anton Las | Geffen | M45 | 3969 | 596 | 1:19:53 | 22:29 | 45:22 | 1:08:29 | |
3970 | 10287 | Ernst Simmering | Borculo | MSR | 3970 | 1896 | 1:20:42 | 23:35 | 46:35 | 1:08:29 | |
3971 | 14244 | Jakko van de Krol | SV Putten | M40 | 3971 | 739 | 1:20:04 | 23:21 | 46:10 | 1:08:29 | |
3972 | 18251 | Lotte Balkenende | Bunschoten Spakenb | VSR | 3972 | 101 | 1:09:44 | 22:51 | 46:15 | 1:08:30 | |
3973 | 11388 | Joop Wiggers | SC Prins Hendrik | MSR | 3973 | 1897 | 1:37:58 | 22:47 | 45:58 | 1:08:30 | |
3974 | 16917 | Hans Hooge Venterink | Malden | M40 | 3974 | 740 | 1:17:14 | 22:32 | 45:32 | 1:08:30 | |
3975 | 23054 | Patrick van Oudenaren | Uithoorn | MSR | 3975 | 1898 | 1:41:58 | 23:05 | 46:16 | 1:08:30 | |
3976 | 8758 | Wim Balkenende | Bunschoten Spakenb | M40 | 3976 | 741 | 1:09:44 | 22:51 | 46:16 | 1:08:30 | |
3977 | 8271 | Leo de Jong | AV Atledo | M45 | 3977 | 597 | 1:13:33 | 22:55 | 45:46 | 1:08:30 | |
3978 | 23429 | Dick Beugeling | Heerhugowaard | M55 | 3978 | 142 | 1:24:19 | 23:09 | 46:08 | 1:08:30 | |
3979 | 10074 | Libbe van Dijk | Tilburg RR | M40 | 3979 | 742 | 1:27:56 | 23:02 | 45:59 | 1:08:30 | |
3980 | 13167 | Wim van Ee | Barneveld | M45 | 3980 | 598 | 1:14:19 | 22:31 | 45:36 | 1:08:30 | |
3981 | 19761 | Olav Hoekzema | Doorn | M40 | 3981 | 743 | 1:41:03 | 23:02 | 46:13 | 1:08:30 | |
3982 | 4782 | Toon Cornelissen | AV Atledo | M50 | 3982 | 354 | 1:13:38 | 23:01 | 45:55 | 1:08:30 | |
3983 | 13791 | David 't Hart | Woerden | MSR | 3983 | 1899 | 1:31:45 | 22:50 | 46:27 | 1:08:30 | |
3984 | 5004 | Ascon de Nijs | Rotterdam | M40 | 3984 | 744 | 1:47:53 | 23:28 | 46:08 | 1:08:31 | |
3985 | 1684 | Onne van Houten | Blokker | M50 | 3985 | 355 | 1:15:26 | 22:54 | 45:42 | 1:08:31 | |
3986 | 23844 | Luc Kusters | Harderwijk | MSR | 3986 | 1900 | 1:20:17 | 23:17 | 46:15 | 1:08:31 | |
3987 | 1179 | Paul Onel | Harderwijk | M40 | 3987 | 745 | 1:20:17 | 23:17 | 46:15 | 1:08:31 | |
3988 | 896 | Arno Verweij | Nijmegen | M40 | 3988 | 746 | 1:16:30 | 23:14 | 45:58 | 1:08:31 | |
3989 | 16039 | Ineke van Dongen | Tilburg RR | V40 | 3989 | 38 | 1:15:38 | 22:55 | 45:57 | 1:08:31 | |
3990 | 2317 | Paul Loeffen | Heijen | MSR | 3990 | 1901 | 1:11:28 | 22:31 | 45:18 | 1:08:31 | |
3991 | 8293 | Jan Geldens | Valkenswaard | M40 | 3991 | 747 | 1:13:25 | 22:19 | 44:45 | 1:08:31 | |
3992 | 22704 | Andre van Wijk | Utrecht | M40 | 3992 | 748 | 1:15:21 | 23:10 | 46:07 | 1:08:31 | |
3993 | 1347 | Hans van Luijn | Didam | M50 | 3993 | 356 | 1:44:29 | 22:47 | 45:47 | 1:08:31 | |
3994 | 23418 | Frits van Berkel | Duiven | M40 | 3994 | 749 | 1:23:37 | 23:12 | 46:03 | 1:08:31 | |
3995 | 9854 | Leo van Deventer | Hoek van Holland | M45 | 3995 | 599 | 1:33:44 | 23:36 | 46:50 | 1:08:31 | |
3996 | 4605 | Mark Brilhuis | Apeldoorn | MSR | 3996 | 1902 | 1:21:29 | 24:00 | 47:18 | 1:08:32 | |
3997 | 2316 | Ron Frusch | Amsterdam | MSR | 3997 | 1903 | 1:17:00 | 23:13 | 46:15 | 1:08:32 | |
3998 | 9585 | Mariëlle Sprangers | Loopgroep PK | V40 | 3998 | 39 | 1:22:50 | 22:51 | 45:35 | 1:08:32 | |
3999 | 2008 | Doeke van Nuil | LSV Invictus | MSR | 3999 | 1904 | 1:14:44 | 21:37 | 43:49 | 1:08:32 | |
4000 | 1232 | Frank Koster | Utrecht | M50 | 4000 | 357 | 1:13:29 | 23:38 | 46:23 | 1:08:32 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 20 | ||||||||||
<previous page> <next page> |