Uitslag 21e Zevenheuvelenloop | |||||||||||
Definitief Individueel, totaal klassement | |||||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats / Vereniging | Cat | Nr Overall | Nr in Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 10519 | Wim Koolhaas | AV Zuidwal | M45 | 1801 | 257 | 1:04:29 | 21:18 | 42:42 | 1:03:49 | |
1802 | 467 | Hermie Drenth | AV PEC 1910 | V35 | 1802 | 5 | 1:03:49 | 21:26 | 42:40 | 1:03:40 | |
1803 | 15580 | Pierre Groenen | RAV de Komeet | M45 | 1803 | 258 | 1:05:26 | 21:31 | 42:46 | 1:03:50 | |
1804 | 668 | Jeroen Roor | Nijmegen | MSR | 1804 | 932 | 1:08:22 | 21:34 | 42:58 | 1:03:50 | |
1805 | 13611 | Wil van Erp | Kortenhoef | M40 | 1805 | 365 | 1:08:43 | 21:09 | 42:34 | 1:03:50 | |
1806 | 18832 | Raymond van Akkeren | Ede | MSR | 1806 | 933 | 1:12:11 | 21:30 | 42:52 | 1:03:50 | |
1807 | 22941 | Bonnie Eekelder | Harreveld | M50 | 1807 | 126 | 1:06:50 | 21:33 | 42:57 | 1:03:51 | |
1808 | 9579 | Peter de Boer | Arnhem | M40 | 1808 | 366 | 1:14:59 | 21:59 | 43:16 | 1:03:51 | |
1809 | 18015 | Wim de Jonge | CAV Energie | M50 | 1809 | 127 | 1:05:24 | 21:23 | 42:42 | 1:03:51 | |
1810 | 10470 | Sander van der Waal | Nijmegen | MSR | 1810 | 934 | 1:13:58 | 21:36 | 43:07 | 1:03:51 | |
1811 | 23046 | Simon van Leeuwen | Twello | M45 | 1811 | 259 | 1:10:12 | 21:23 | 42:39 | 1:03:51 | |
1812 | 21159 | Ad Oomen | AV Sprint | M45 | 1812 | 260 | 1:04:14 | 21:21 | 42:47 | 1:03:51 | |
1813 | 3428 | Kees Stunnenberg | Nijmegen | M50 | 1813 | 128 | 1:04:49 | 21:51 | 43:04 | 1:03:52 | |
1814 | 23821 | Hans-Gerd Verfürth | VfB Alemannia Pfalzdorf | M45 | 1814 | 261 | 1:08:01 | 21:14 | 42:38 | 1:03:52 | |
1815 | 17733 | Paul Gielen | EAV Olympia | MSR | 1815 | 935 | 1:05:06 | 21:48 | 43:05 | 1:03:52 | |
1816 | 3024 | Basile Maree | Utrecht | M40 | 1816 | 367 | 1:07:44 | 21:21 | 42:45 | 1:03:52 | |
1817 | 1666 | Lucas Mens | Berg en Dal | M45 | 1817 | 262 | 1:05:41 | 20:56 | 42:07 | 1:03:53 | |
1818 | 2872 | Guido Cox | Beek Ubbergen | MSR | 1818 | 936 | 1:07:38 | 21:22 | 43:00 | 1:03:53 | |
1819 | 21218 | Martin Meijer | DSAV de Delvers | MSR | 1819 | 937 | 1:04:13 | 20:55 | 42:17 | 1:03:53 | |
1820 | 20031 | Martijn Visscher | Amersfoort | MSR | 1820 | 938 | 1:50:51 | 22:43 | 44:05 | 1:03:53 | |
1821 | 16837 | Emmanuel Mylanus | Nijmegen | M40 | 1821 | 368 | 1:10:27 | 21:02 | 42:20 | 1:03:53 | |
1822 | 14612 | Henk Horstink | Nijmegen | M50 | 1822 | 129 | 1:08:17 | 22:22 | 43:32 | 1:03:54 | |
1823 | 17065 | Mark Vrenken | Alkmaar | MSR | 1823 | 939 | 1:20:23 | 21:39 | 44:05 | 1:03:54 | |
1824 | 11733 | Marco Verlaan | Rotterdam | MSR | 1824 | 940 | 1:08:06 | 21:27 | 42:55 | 1:03:54 | |
1825 | 8832 | Leon Cornelissen | Amersfoort | M40 | 1825 | 369 | 1:12:53 | 21:45 | 43:24 | 1:03:54 | |
1826 | 20890 | Johan Janssens | Hoogerheide | M40 | 1826 | 370 | 1:10:57 | 21:31 | 42:57 | 1:03:54 | |
1827 | 12942 | Vincent Eijlander | Kampen | MSR | 1827 | 941 | 1:05:15 | 21:00 | 42:24 | 1:03:54 | |
1828 | 6205 | Karel Lokhorst | AV de Gemzen | MSR | 1828 | 942 | 1:14:48 | 22:32 | 43:49 | 1:03:54 | |
1829 | 14495 | Jan Knecht | Renkum | M40 | 1829 | 371 | 1:04:52 | 21:15 | 42:18 | 1:03:54 | |
1830 | 17396 | Erwin van Wijk | Burgh Haamstede | M40 | 1830 | 372 | 1:04:44 | 21:13 | 42:48 | 1:03:54 | |
1831 | 12194 | Martin Kornegoor | Ellecom | MSR | 1831 | 943 | 1:14:24 | 22:21 | 43:39 | 1:03:54 | |
1832 | 15951 | Bart van Dolderen | Bunde | M45 | 1832 | 263 | 1:10:32 | 21:10 | 42:27 | 1:03:54 | |
1833 | 13862 | Mathieu Schouten | Nijmegen | MSR | 1833 | 944 | 1:12:41 | 21:10 | 42:37 | 1:03:55 | |
1834 | 22623 | Theo Bosboom | Arnhem | MSR | 1834 | 945 | 1:07:34 | 22:08 | 43:04 | 1:03:55 | |
1835 | 22928 | Willie Penterman | Beltrum | M50 | 1835 | 130 | 1:06:54 | 21:43 | 42:57 | 1:03:55 | |
1836 | 15838 | Pieter Jans | Nijmegen | MSR | 1836 | 946 | 1:08:49 | 21:03 | 42:25 | 1:03:55 | |
1837 | 23603 | André Janssen | Eindhoven | MSR | 1837 | 947 | 1:17:07 | 21:12 | 42:38 | 1:03:55 | |
1838 | 22513 | Danny Prins | Almere | MSR | 1838 | 948 | 1:44:32 | 21:51 | 43:17 | 1:03:56 | |
1839 | 20096 | Chiel ter Wal | Amstelveen | MSR | 1839 | 949 | 1:07:18 | 21:21 | 42:47 | 1:03:56 | |
1840 | 2076 | Jack Goossens | DJA | M45 | 1840 | 264 | 1:08:12 | 21:49 | 43:11 | 1:03:56 | |
1841 | 9653 | Eddy van Veghel | Utrecht | MSR | 1841 | 950 | 1:19:30 | 22:33 | 44:10 | 1:03:56 | |
1842 | 22970 | Ronald Bloemers | AV Sprint | MSR | 1842 | 951 | 1:10:04 | 22:00 | 42:57 | 1:03:56 | |
1843 | 5545 | Jaap Burgers | Alkmaar | M45 | 1843 | 265 | 1:15:24 | 21:33 | 43:18 | 1:03:57 | |
1844 | 21769 | Arjen Romkes | Zaandam | MSR | 1844 | 952 | 1:14:08 | 22:01 | 43:24 | 1:03:57 | |
1845 | 17895 | Peter Nijssen | Utrecht | M40 | 1845 | 373 | 1:09:34 | 21:32 | 42:53 | 1:03:57 | |
1846 | 10757 | Koos Jacobsen | AV Horror | M50 | 1846 | 131 | 1:05:26 | 21:38 | 43:02 | 1:03:57 | |
1847 | 10300 | Gerco Pon | Zeewolde | M40 | 1847 | 374 | 1:04:54 | 21:00 | 42:22 | 1:03:57 | |
1848 | 858 | Jo Fransen | Amsterdam | M50 | 1848 | 132 | 1:20:29 | 21:34 | 43:20 | 1:03:57 | |
1849 | 1827 | Joost Pijnenburg | Nijmegen | MSR | 1849 | 953 | 1:20:58 | 21:47 | 43:16 | 1:03:57 | |
1850 | 8516 | Johannes Akkerman | Dedemsvaart | M45 | 1850 | 266 | 1:06:14 | 20:41 | 42:06 | 1:03:58 | |
1851 | 18061 | Karel Engelen | AV Horror | M50 | 1851 | 133 | 1:05:27 | 21:39 | 43:02 | 1:03:58 | |
1852 | 18750 | Eric de Bruin | Rockanje | MSR | 1852 | 955 | 1:12:20 | 21:28 | 43:01 | 1:03:59 | |
1853 | 23208 | Marcel Cornelissen | SC Prins Hendrik | MSR | 1853 | 954 | 1:17:26 | 21:28 | 43:02 | 1:03:59 | |
1854 | 11838 | Marleen Westhoff | Haag Atletiek | V35 | 1854 | 8 | 1:10:55 | 21:40 | 43:09 | 1:03:59 | |
1855 | 10448 | René Ramakers | RA&TV Scopias | M40 | 1855 | 375 | 1:13:54 | 22:03 | 43:15 | 1:03:59 | |
1856 | 2278 | Guido Adriaansens | Beuningen | M45 | 1856 | 267 | 1:06:38 | 21:09 | 42:34 | 1:03:59 | |
1857 | 22189 | Walter Marsille | Den Bosch | MSR | 1857 | 956 | 1:18:45 | 21:03 | 42:12 | 1:03:59 | |
1858 | 3782 | Jan Steg | AV de Cloese | M50 | 1858 | 134 | 1:04:20 | 21:38 | 42:59 | 1:03:59 | |
1859 | 4862 | Ben Mensink | Hengelo | M40 | 1859 | 376 | 1:10:54 | 21:14 | 43:03 | 1:03:59 | |
1860 | 6852 | Wim Oostra | Oss | MSR | 1860 | 957 | 1:09:02 | 21:17 | 42:38 | 1:03:59 | |
1861 | 4627 | Toon Verkerk | Nijmegen | M50 | 1861 | 135 | 1:06:22 | 21:20 | 42:38 | 1:03:59 | |
1862 | 22257 | Gerard van den Berg | AAC '61 | MSR | 1862 | 958 | 1:13:46 | 21:35 | 43:11 | 1:03:59 | |
1863 | 9770 | Casper de Jong | CAV Climax | M45 | 1863 | 268 | 1:07:35 | 21:21 | 43:06 | 1:04:00 | |
1864 | 14760 | Thierry van Zandvoort | AV Almere '81 | MSR | 1864 | 959 | 1:04:25 | 21:07 | 42:48 | 1:04:00 | |
1865 | 14929 | Pascal van der Jagt | Tilburg RR | MSR | 1865 | 960 | 1:07:07 | 21:51 | 43:19 | 1:04:00 | |
1866 | 12100 | Guus Pijnenburg | Oss | MSR | 1866 | 961 | 1:21:01 | 21:47 | 43:15 | 1:04:00 | |
1867 | 18149 | Rob Slinger | Nijmegen | M40 | 1867 | 377 | 1:06:17 | 21:04 | 42:36 | 1:04:00 | |
1868 | 331 | Tini Damen | Veteranen Nederl. | M60 | 1868 | 10 | 1:04:02 | 21:29 | 42:50 | 1:04:00 | |
1869 | 15949 | Eric Bouwmeester | Zutphen | M40 | 1869 | 378 | 1:08:29 | 21:22 | 42:45 | 1:04:00 | |
1870 | 18099 | Bernhardus Annen | Hoogeveen | MSR | 1870 | 962 | 1:11:04 | 21:38 | 43:04 | 1:04:00 | |
1871 | 16285 | Herman Jansen | Beek gem bergh | M45 | 1871 | 269 | 1:12:14 | 21:00 | 42:01 | 1:04:00 | |
1872 | 11977 | Robert Zwemmer | Bavel | MSR | 1872 | 963 | 1:09:16 | 21:38 | 43:01 | 1:04:01 | |
1873 | 818 | Ben van Vliet | Veteranen Nederl. | M45 | 1873 | 270 | 1:04:27 | 21:35 | 42:51 | 1:04:01 | |
1874 | 10162 | Hans Kurver | Horst | M40 | 1874 | 379 | 1:06:14 | 21:45 | 43:04 | 1:04:01 | |
1875 | 5757 | Caspar Boerkamp | Olst | MSR | 1875 | 965 | 1:09:49 | 22:17 | 43:10 | 1:04:01 | |
1876 | 14915 | Sjaak Bakker | Wervershoof | MSR | 1876 | 964 | 1:40:17 | 22:07 | 44:02 | 1:04:01 | |
1877 | 15182 | Gerben Woelders | Zwolle | MSR | 1877 | 966 | 1:07:52 | 21:11 | 43:05 | 1:04:01 | |
1878 | 1079 | Jos Peeters | ADSV Dynamica | MSR | 1878 | 967 | 1:05:45 | 21:23 | 42:39 | 1:04:01 | |
1879 | 14901 | Roy Kroon | Utrecht | MSR | 1879 | 968 | 1:08:15 | 21:11 | 42:20 | 1:04:02 | |
1880 | 15513 | Bastiaan van Dongen | AV Atledo | MSR | 1880 | 969 | 1:09:21 | 22:20 | 44:07 | 1:04:02 | |
1881 | 17859 | Huub Keizers | Delft | MSR | 1881 | 970 | 1:06:53 | 21:04 | 43:00 | 1:04:02 | |
1882 | 18364 | Els Lips-de Kok | Tilburg RR | V45 | 1882 | 8 | 1:11:08 | 22:08 | 43:22 | 1:04:02 | |
1883 | 23761 | Günter Mertesacker | Hamminkelner-SV | M45 | 1883 | 271 | 1:20:30 | 22:52 | 43:48 | 1:04:02 | |
1884 | 14455 | Gerda de Jager | DK&AV Hercules | V35 | 1884 | 9 | 1:11:20 | 22:11 | 43:18 | 1:04:02 | |
1885 | 14352 | Arie Pankras | AV Parthenon | MSR | 1885 | 971 | 1:11:20 | 22:10 | 43:18 | 1:04:02 | |
1886 | 20583 | Wilbert Bonné | Roermond | MSR | 1886 | 972 | 1:13:31 | 21:08 | 42:45 | 1:04:03 | |
1887 | 12137 | Inge Wulffelé | AV Lionitas | V35 | 1887 | 10 | 1:09:49 | 21:42 | 43:13 | 1:04:03 | |
1888 | 23724 | Maria Hendricks | SV Viktoria Winnekendonk | V40 | 1888 | 12 | 1:06:32 | 21:39 | 42:59 | 1:04:03 | |
1889 | 6712 | Henk van Veen | SAV | M50 | 1889 | 136 | 1:12:53 | 22:16 | 43:29 | 1:04:03 | |
1890 | 329 | Christ Mulders | AV Flevo Delta | M60 | 1890 | 11 | 1:04:10 | 21:46 | 43:13 | 1:04:03 | |
1891 | 7691 | Wim Bert Eijkelenboom | Maastricht | MSR | 1891 | 973 | 1:16:28 | 21:03 | 42:24 | 1:04:03 | |
1892 | 1646 | René van Stralen | Utrecht | M45 | 1892 | 272 | 1:04:30 | 21:19 | 43:00 | 1:04:03 | |
1893 | 22323 | Rob Boogmans | Nijmegen | MSR | 1893 | 974 | 1:07:02 | 20:39 | 41:43 | 1:04:03 | |
1894 | 7353 | Ronny Drenth | Zeist | MSR | 1894 | 975 | 1:12:24 | 21:49 | 42:57 | 1:04:03 | |
1895 | 23239 | Henk de Leest | Lieshout | M45 | 1895 | 273 | 1:07:20 | 22:14 | 43:32 | 1:04:04 | |
1896 | 24015 | Harm Balk | Amsterdam | MSR | 1896 | 976 | 1:19:33 | 22:20 | 43:58 | 1:04:04 | |
1897 | 16359 | Tonny Gerritsen | Duiven | MSR | 1897 | 977 | 1:08:52 | 21:09 | 42:37 | 1:04:04 | |
1898 | 9725 | Mark Schroder | Utrecht | MSR | 1898 | 978 | 1:12:25 | 21:50 | 42:57 | 1:04:04 | |
1899 | 15137 | Kap Valke | EAC de Sperwers | M50 | 1899 | 137 | 1:06:20 | 21:18 | 43:02 | 1:04:04 | |
1900 | 1037 | Jelco Bosma | AV de Sprinter | M45 | 1900 | 274 | 1:04:48 | 21:20 | 42:57 | 1:04:04 | |
1901 | 22809 | Andrew Irvine | Hilversum | MSR | 1901 | 979 | 1:18:39 | 21:40 | 42:55 | 1:04:04 | |
1902 | 18968 | Harm Balk | Amsterdam | MSR | 1902 | 980 | 1:19:33 | 22:21 | 43:57 | 1:04:04 | |
1903 | 16635 | Ico Kloppenburg | AV Gouda | M40 | 1903 | 380 | 1:15:03 | 21:36 | 42:57 | 1:04:05 | |
1904 | 8947 | Christ van Keulen | Nijmegen | M45 | 1904 | 275 | 1:19:39 | 21:45 | 43:13 | 1:04:05 | |
1905 | 18713 | Pieter Hardam | Hattem | M50 | 1905 | 138 | 1:04:23 | 21:34 | 42:52 | 1:04:05 | |
1906 | 10032 | Bart Engelen | Nijmegen | M40 | 1906 | 381 | 1:13:53 | 21:12 | 42:42 | 1:04:05 | |
1907 | 2656 | Paul van Gorp | Tilburg RR | MSR | 1907 | 981 | 1:15:03 | 22:15 | 43:40 | 1:04:05 | |
1908 | 2853 | Jos Zomerplaag | Amsterdam | M40 | 1908 | 382 | 1:08:56 | 21:42 | 43:27 | 1:04:05 | |
1909 | 3896 | Hans Geerdink | AV Archeus-HtW | M45 | 1909 | 276 | 1:04:38 | 20:24 | 41:48 | 1:04:05 | |
1910 | 720 | Robert van Raamsdonk | Rotterdam | MSR | 1910 | 982 | 1:07:30 | 21:15 | 42:46 | 1:04:05 | |
1911 | 15399 | Gerrit Prinsen | Huissen | M50 | 1911 | 139 | 1:07:58 | 21:22 | 43:01 | 1:04:05 | |
1912 | 18046 | Bernard Morsch | Heiloo | M45 | 1912 | 277 | 1:04:50 | 20:54 | 42:24 | 1:04:05 | |
1913 | 13573 | Wilco Stemerdink | Arnhem | MSR | 1913 | 983 | 1:15:50 | 21:41 | 43:14 | 1:04:06 | |
1914 | 7488 | Henk Kooijman | SV Noordkop | M50 | 1914 | 140 | 1:35:09 | 21:33 | 43:10 | 1:04:06 | |
1915 | 5512 | Robert van Rooij | Tilburg RR | MSR | 1915 | 984 | 1:15:02 | 22:17 | 43:41 | 1:04:06 | |
1916 | 18808 | Ronny Oude Veldhuis | Oldenzaal | MSR | 1916 | 985 | 1:11:45 | 21:58 | 43:17 | 1:04:06 | |
1917 | 2981 | Robbie Vogel | Nijmegen | M40 | 1917 | 383 | 1:05:55 | 20:53 | 42:11 | 1:04:06 | |
1918 | 8199 | Paul Wijfjes | Utrecht | MSR | 1918 | 986 | 1:07:20 | 21:30 | 43:00 | 1:04:06 | |
1919 | 18694 | Rob Heijnen | Groesbeek | M50 | 1919 | 141 | 1:04:53 | 21:20 | 42:58 | 1:04:06 | |
1920 | 17847 | Niels Willeboordse | Utrecht | MSR | 1920 | 987 | 1:41:05 | 21:53 | 43:15 | 1:04:06 | |
1921 | 8000 | Ludwig Kouijzer | Koewacht | M45 | 1921 | 278 | 1:04:38 | 20:39 | 42:20 | 1:04:06 | |
1922 | 6181 | Guido van Schoor | Nijmegen | MSR | 1922 | 988 | 1:06:51 | 21:54 | 43:12 | 1:04:06 | |
1923 | 8058 | Willem Freriks | Venray | M55 | 1923 | 46 | 1:06:43 | 21:39 | 43:02 | 1:04:06 | |
1924 | 5527 | Ryan Janssen | Nijmegen | MSR | 1924 | 989 | 1:13:21 | 20:54 | 42:26 | 1:04:07 | |
1925 | 7839 | Silvio Stark | Didam | MSR | 1925 | 990 | 1:14:52 | 20:59 | 42:44 | 1:04:07 | |
1926 | 7875 | Jeroen Rijniers | Nijmegen | M40 | 1926 | 384 | 1:06:29 | 21:48 | 43:05 | 1:04:08 | |
1927 | 22534 | Hub Oberndorff | Eindhoven | M55 | 1927 | 47 | 1:07:13 | 21:21 | 42:51 | 1:04:08 | |
1928 | 21753 | Ronald de Jonge | Rozendaal | MSR | 1928 | 991 | 1:08:56 | 21:09 | 42:37 | 1:04:08 | |
1929 | 1300 | Chris Engelaar | Nijmegen | M45 | 1929 | 279 | 1:04:55 | 21:07 | 42:38 | 1:04:08 | |
1930 | 12511 | Inge Mutsaers | Nijmegen | VSR | 1930 | 43 | 1:04:53 | 21:15 | 42:42 | 1:04:08 | |
1931 | 8213 | Lars van de Fliert | Amsterdam | MSR | 1931 | 992 | 1:06:15 | 20:46 | 42:18 | 1:04:09 | |
1932 | 22721 | Agnes Groenewold-Schipper | Utrecht | V35 | 1932 | 11 | 1:08:15 | 21:45 | 43:01 | 1:04:09 | |
1933 | 7790 | Huub Franssen | LGD Deurne | M40 | 1933 | 385 | 1:04:38 | 21:16 | 42:49 | 1:04:09 | |
1934 | 12504 | Robert van Ravenhorst | AV Pijnenburg | MSR | 1934 | 993 | 1:33:18 | 21:55 | 43:36 | 1:04:09 | |
1935 | 9879 | Mike Bolt | Arnhem | M40 | 1935 | 386 | 1:08:20 | 21:27 | 42:53 | 1:04:10 | |
1936 | 23177 | Ronald de Rooy | AV Archeus-HtW | M50 | 1936 | 142 | 1:04:26 | 21:01 | 42:39 | 1:04:10 | |
1937 | 21645 | Michael Bolt | Arnhem | M40 | 1937 | 387 | 1:08:21 | 21:27 | 42:52 | 1:04:10 | |
1938 | 5686 | Marc van den Berkmortel | Horst | MSR | 1938 | 994 | 1:11:55 | 22:00 | 43:22 | 1:04:11 | |
1939 | 15577 | Rob Dijkstra | Nijmegen | M45 | 1939 | 280 | 1:07:18 | 22:02 | 43:23 | 1:04:11 | |
1940 | 7423 | Bas Kappert | Nijmegen | MSR | 1940 | 995 | 1:05:44 | 22:03 | 43:24 | 1:04:11 | |
1941 | 21315 | Michiel Noy | Bussum | M40 | 1941 | 388 | 1:35:29 | 22:09 | 44:02 | 1:04:11 | |
1942 | 8209 | Rory Steenbruggen | Arnhem | MSR | 1942 | 996 | 1:06:11 | 21:56 | 43:29 | 1:04:11 | |
1943 | 10585 | Berry Turk | AAV Ciko'66 | M40 | 1943 | 389 | 1:05:40 | 21:37 | 43:18 | 1:04:11 | |
1944 | 4198 | Peter van der Zanden | Nijmegen | M40 | 1944 | 390 | 1:04:34 | 20:56 | 42:34 | 1:04:12 | |
1945 | 18747 | Geert Tjarks | Zwolle | M45 | 1945 | 281 | 1:08:46 | 21:43 | 43:09 | 1:04:12 | |
1946 | 17490 | Peter Gevers | AV de Keien | M45 | 1946 | 282 | 1:04:36 | 21:47 | 43:08 | 1:04:12 | |
1947 | 15903 | Marc van Koppenhagen | Arnhem | MSR | 1947 | 997 | 1:12:39 | 21:28 | 43:17 | 1:04:13 | |
1948 | 5268 | Hans Tomassen | Harderwijk | M45 | 1948 | 283 | 1:04:59 | 21:33 | 43:22 | 1:04:13 | |
1949 | 4856 | Gert Boer | Lent | M45 | 1949 | 284 | 1:05:29 | 21:48 | 43:16 | 1:04:13 | |
1950 | 3994 | Hans Harts | Nijmegen | M40 | 1950 | 391 | 1:12:42 | 21:44 | 42:44 | 1:04:13 | |
1951 | 708 | Pieter Wolbers | Enschede | MSR | 1951 | 998 | 1:07:27 | 21:31 | 43:33 | 1:04:13 | |
1952 | 15193 | John van Opstal | Molenhoek | M45 | 1952 | 285 | 1:11:10 | 22:05 | 42:59 | 1:04:13 | |
1953 | 18082 | Rob Boerkamp | Olst | MSR | 1953 | 999 | 1:10:02 | 22:18 | 43:10 | 1:04:13 | |
1954 | 21657 | Andrea Scarpa | AV Wijchen | MSR | 1954 | 1000 | 1:10:35 | 21:39 | 43:18 | 1:04:13 | |
1955 | 3417 | Herman Westerman | Dalfsen | MSR | 1955 | 1001 | 1:43:36 | 22:32 | 43:37 | 1:04:14 | |
1956 | 6360 | Peet Koornneef | Maasdijk | M40 | 1956 | 392 | 1:13:17 | 22:41 | 43:52 | 1:04:14 | |
1957 | 8218 | René Peters | Ewijk | MSR | 1957 | 1002 | 1:06:47 | 21:01 | 43:00 | 1:04:14 | |
1958 | 10784 | Sam Mousa | Nijmegen | MSR | 1958 | 1003 | 1:14:39 | 21:57 | 43:46 | 1:04:14 | |
1959 | 16089 | Marcel van Doodewaard | AV Arena | MSR | 1959 | 1004 | 1:04:50 | 21:50 | 43:24 | 1:04:14 | |
1960 | 15020 | Richard Schouten | Den Haag | MSR | 1960 | 1005 | 1:13:52 | 22:27 | 44:09 | 1:04:14 | |
1961 | 17420 | Merlijn Lanting | Arnhem | MSR | 1961 | 1006 | 1:08:33 | 22:00 | 43:13 | 1:04:14 | |
1962 | 1562 | Ron Jeurissen | Heythuysen | MSR | 1962 | 1007 | 1:09:49 | 21:57 | 43:28 | 1:04:14 | |
1963 | 10819 | Thomas Dessing | Nijmegen | MSR | 1963 | 1008 | 1:06:52 | 21:09 | 42:48 | 1:04:14 | |
1964 | 18746 | Andre Mooiweer | Arnhem | MSR | 1964 | 1009 | 1:12:02 | 22:08 | 43:27 | 1:04:14 | |
1965 | 4890 | Thijs van Biljouw | Nijmegen | MSR | 1965 | 1010 | 1:11:52 | 21:47 | 43:04 | 1:04:15 | |
1966 | 3665 | Ebe Blaauw | Terneuzen | M50 | 1966 | 143 | 1:05:26 | 21:36 | 43:04 | 1:04:15 | |
1967 | 17881 | Laila Pelt | Amsterdam | VSR | 1967 | 44 | 1:16:20 | 21:25 | 42:57 | 1:04:15 | |
1968 | 11507 | Leon Kuijten | Eindhoven | MSR | 1968 | 1011 | 1:08:52 | 21:30 | 43:14 | 1:04:15 | |
1969 | 18070 | Hans Wortel | Zeist | M45 | 1969 | 286 | 1:08:59 | 21:45 | 43:12 | 1:04:15 | |
1970 | 18510 | Johan Barel | Beverwijk | MSR | 1970 | 1012 | 1:05:44 | 21:33 | 43:19 | 1:04:15 | |
1971 | 15921 | Laurens van Ham | No-Limits | M45 | 1971 | 287 | 1:06:13 | 21:37 | 43:10 | 1:04:15 | |
1972 | 22949 | John Budding | AV Astylos | MSR | 1972 | 1013 | 1:13:53 | 21:49 | 43:15 | 1:04:16 | |
1973 | 14015 | Floris van Gaalen | Den Haag | MSR | 1973 | 1015 | 1:16:21 | 21:25 | 1:04:16 | ||
1974 | 618 | Diederik Benders | Nijmegen | MSR | 1974 | 1014 | 1:06:57 | 19:25 | 41:06 | 1:04:16 | |
1975 | 20087 | Allard van Welie | Berlicum | M45 | 1975 | 288 | 1:08:32 | 22:17 | 43:55 | 1:04:16 | |
1976 | 7378 | Hans den Bekker | Horst | MSR | 1976 | 1016 | 1:11:35 | 21:46 | 43:11 | 1:04:16 | |
1977 | 18810 | Arjen Lettenga | Leeuwarden | M45 | 1977 | 289 | 1:13:34 | 21:49 | 43:16 | 1:04:16 | |
1978 | 19415 | Ton Gort | Purmerend | M50 | 1978 | 144 | 1:32:28 | 21:31 | 43:01 | 1:04:17 | |
1979 | 1366 | Jaap Fransen | Arnhem | MSR | 1979 | 1017 | 1:12:58 | 22:10 | 43:20 | 1:04:17 | |
1980 | 14053 | Roelant Horree | Weesp | MSR | 1980 | 1018 | 1:09:34 | 22:47 | 44:18 | 1:04:17 | |
1981 | 23702 | Gerd Fleskes | VfB Alemannia Pfalzdorf | M45 | 1981 | 290 | 1:08:41 | 21:32 | 43:18 | 1:04:17 | |
1982 | 1962 | Piet Hein Litjens | Nijmegen | M45 | 1982 | 291 | 1:16:07 | 21:39 | 43:14 | 1:04:17 | |
1983 | 18813 | Frans Bos | Vlissingen | M55 | 1983 | 48 | 1:08:45 | 21:51 | 43:20 | 1:04:18 | |
1984 | 10372 | Leo Joosten | RAV de Komeet | M45 | 1984 | 292 | 1:11:44 | 21:47 | 43:12 | 1:04:18 | |
1985 | 9603 | Ron van Weezep | AV Spirit Lelystad | M55 | 1985 | 49 | 1:11:18 | 22:10 | 43:30 | 1:04:18 | |
1986 | 9777 | Henk Offenberg | LAAC-Twente | M45 | 1986 | 293 | 1:04:45 | 21:33 | 43:01 | 1:04:18 | |
1987 | 23967 | Philip Mansfield | Nijmegen | MSR | 1987 | 1019 | 1:08:00 | 21:25 | 42:54 | 1:04:18 | |
1988 | 21748 | Johan Weerts | Groningen Atletiek | M40 | 1988 | 393 | 1:05:34 | 21:40 | 43:23 | 1:04:19 | |
1989 | 5301 | Adrie Boxmeer | Blaricum | M45 | 1989 | 294 | 1:09:10 | 21:27 | 42:58 | 1:04:19 | |
1990 | 9880 | Erik Tjaberings | Nijmegen | MSR | 1990 | 1020 | 1:10:20 | 21:28 | 42:40 | 1:04:19 | |
1991 | 13621 | Marc Jacquemard | Krimpen a/d IJssel | M45 | 1991 | 295 | 1:15:58 | 21:56 | 43:27 | 1:04:19 | |
1992 | 21446 | Arnold Rensen | Borne | M45 | 1992 | 296 | 1:08:55 | 21:36 | 42:59 | 1:04:19 | |
1993 | 16493 | Dudley Felies | A&TV Altis | MSR | 1993 | 1021 | 1:05:33 | 21:33 | 43:00 | 1:04:19 | |
1994 | 20389 | Casper Joosen | AV Attila | MSR | 1994 | 1022 | 1:16:34 | 22:01 | 43:35 | 1:04:19 | |
1995 | 9641 | Mike van Mackelenbergh | Eindhoven | MSR | 1995 | 1023 | 1:07:48 | 21:41 | 43:12 | 1:04:20 | |
1996 | 13584 | Hans Jansen | Zwolle | M50 | 1996 | 145 | 1:10:02 | 22:05 | 43:29 | 1:04:20 | |
1997 | 15881 | Ruud Ramakers | A&HC Engelen | M40 | 1997 | 394 | 1:23:57 | 21:47 | 43:28 | 1:04:20 | |
1998 | 15323 | Simon Voogt | AV Waterweg | M40 | 1998 | 395 | 1:35:49 | 21:38 | 43:29 | 1:04:20 | |
1999 | 2698 | Mari Arissen | Beneden Leeuwen | M40 | 1999 | 396 | 1:08:35 | 21:40 | 43:13 | 1:04:20 | |
2000 | 23403 | Jan Jansen | Wijchen | M55 | 2000 | 50 | 1:13:10 | 21:31 | 43:21 | 1:04:21 | |
Gemaakt door ChampionChip op 26-11-2004 10:28:29 | 10 | ||||||||||
<previous page> <next page> |