Nr | StartNr | Naam | Cat | Plaats/Vereniging | Plaats Totaal | Plaats Categorie | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | 8061 | Cijffers Joris | MSR | Boxtel | 11388 | 4314 | 1:46:24 | 28:35 | 56:16 | 1:21:50 | |
2602 | 8063 | Cijffers-van de Ven Ilse | VSR | Boxtel | 12910 | 636 | 1:49:18 | 29:20 | 57:22 | 1:24:45 | |
2603 | 12143 | Cillessen Gerrie | M40 | Groesbeek | 1518 | 305 | 1:04:38 | 20:46 | 42:16 | 1:03:44 | |
2604 | 1694 | Cillessen Monique | V40 | Nijmegen | 14444 | 476 | 1:48:33 | 29:25 | 58:51 | 1:28:17 | |
2605 | 12955 | Cillessen Roel | MSR | Groesbeek | 8425 | 3443 | 1:41:17 | 25:55 | 52:20 | 1:17:01 | |
2606 | 13633 | Cimmermans Dennis | MSR | Tilburg | 15250 | 5209 | 2:01:41 | 30:43 | 1:00:45 | 1:30:44 | |
2607 | 20211 | Cimmermans Etienne | M45 | Venlo | 15251 | 2274 | 2:01:41 | 30:42 | 1:00:45 | 1:30:44 | |
2608 | 1708 | Claase Bas | MSR | Malden | 2156 | 1079 | 1:06:30 | 21:30 | 43:38 | 1:05:39 | |
2609 | 17573 | Claassen Annette | V40 | Nijmegen | 11560 | 281 | 1:46:37 | 27:20 | 54:56 | 1:22:09 | |
2610 | 9387 | Claassen Annie | V45 | Malden | 3437 | 18 | 1:12:28 | 22:48 | 45:40 | 1:08:36 | |
2611 | 1624 | Claassen Caroline | V40 | Roosendaal | 17016 | 727 | 2:13:41 | 32:40 | 1:07:13 | 1:42:09 | |
2612 | 12483 | Claassen Cyril | M55 | Nijmegen | 16861 | 834 | 2:14:29 | 33:08 | 1:05:30 | 1:40:03 | |
2613 | 7834 | Claassen Ed | M45 | Tiel | 6765 | 1112 | 1:34:43 | 25:51 | 50:47 | 1:14:30 | |
2614 | 4350 | Claassen Hans | MSR | Emmeloord | 8593 | 3497 | 1:41:57 | 26:45 | 53:02 | 1:17:16 | |
2615 | 10880 | Claassen Helmie | V40 | Beuningen | 15456 | 585 | 1:58:42 | 30:57 | 1:01:12 | 1:31:30 | |
2616 | 7837 | Claassen Huub | MSR | Tiel | 4658 | 2101 | 1:31:15 | 25:53 | 50:03 | 1:11:04 | |
2617 | 7239 | Claassen Igor | MSR | Arnhem | 14093 | 4991 | 1:45:35 | 25:09 | 55:39 | 1:27:28 | |
2618 | 910 | Claassen Joost | MSR | Amersfoort | 13024 | 4765 | 1:47:21 | 27:06 | 55:47 | 1:25:00 | |
2619 | 4876 | Claassen Jos | M50 | Malden | 3812 | 356 | 1:13:20 | 22:50 | 46:06 | 1:09:26 | |
2620 | 19511 | Claassen Jurgen | MSR | Nijmegen | 12492 | 4631 | 1:53:09 | 29:13 | 57:04 | 1:23:54 | |
2621 | 16988 | Claassen Maria | V45 | Nijmegen | 7786 | 101 | 1:30:03 | 25:29 | 50:52 | 1:16:00 | |
2622 | 13440 | Claassen Raymond | M45 | AV Sprint | 12129 | 1944 | 1:53:24 | 28:26 | 56:47 | 1:23:11 | |
2623 | 13437 | Claassen Rudolf | M50 | AV Sprint | 14523 | 1503 | 1:58:43 | 28:30 | 57:45 | 1:28:30 | |
2624 | 15628 | Claassen van Jurgen | MSR | Groesbeek | 454 | 285 | 58:12 | 19:01 | 38:15 | 58:02 | |
2625 | 2525 | Claassens Frits | M55 | AV Attila | 648 | 10 | 59:49 | 20:02 | 40:02 | 59:26 | |
2626 | 1219 | Claassens Lou | M55 | Assen | 13580 | 649 | 1:42:29 | 29:29 | 58:05 | 1:26:15 | |
2627 | 17074 | Claessen Goof | MSR | Nijmegen | 10464 | 4058 | 1:34:53 | 26:16 | 52:41 | 1:20:14 | |
2628 | 14903 | Claessen henny | M50 | Alphen a/d Rijn | 14532 | 1504 | 2:00:41 | 29:29 | 59:32 | 1:28:31 | |
2629 | 19841 | Claessen Ingrid | V45 | Groesbeek | 4405 | 26 | 1:21:47 | 22:47 | 46:22 | 1:10:36 | |
2630 | 13488 | Claessen Marc | MSR | Nijmegen | 1074 | 597 | 1:02:15 | 20:32 | 41:05 | 1:01:43 | |
2631 | 804 | Claessen Marcel | MSR | Beesel | 959 | 541 | 1:01:18 | 20:18 | 40:49 | 1:01:11 | |
2632 | 448 | Claessen Pauline | VSR | AV Attica | 231 | 13 | 55:13 | 18:21 | 37:02 | 55:09 | |
2633 | 1664 | Claessens Choe | M50 | Loopgroep PK | 1727 | 134 | 1:04:55 | 21:28 | 43:03 | 1:04:23 | |
2634 | 4610 | Claessens John | M55 | Maartensdijk | 9456 | 415 | 1:38:04 | 26:28 | 52:45 | 1:18:37 | |
2635 | 6022 | Claessens Jos | V35 | Amstelveen | 6917 | 87 | 1:45:32 | 24:43 | 50:14 | 1:14:44 | |
2636 | 19656 | Clappers Fred | M45 | Stuttgart | 17202 | 2438 | 2:14:15 | 30:50 | 1:06:20 | 1:46:14 | |
2637 | 4785 | Clappers Nick | MSR | Nijmegen | 9045 | 3659 | 1:28:24 | 24:54 | 50:55 | 1:17:57 | |
2638 | 5863 | Classens Nel | V45 | AV Venray Regio | 13688 | 360 | 1:59:34 | 29:47 | 59:20 | 1:26:30 | |
2639 | 6301 | Claus Frans | M45 | Vianen | 5012 | 811 | 1:19:26 | 23:25 | 47:39 | 1:11:40 | |
2640 | 18236 | Claus Pim | MSR | Utrecht | 8296 | 3399 | 1:36:09 | 23:40 | 49:16 | 1:16:50 | |
2641 | 15537 | Cleij Bert | M45 | Nijmegen | 5864 | 956 | 1:25:26 | 24:16 | 48:50 | 1:13:03 | |
2642 | 3115 | Cleijne Martien | M45 | Nijmegen | 16999 | 2421 | 1:54:38 | 33:55 | 1:08:34 | 1:42:00 | |
2643 | 3114 | Cleijne Wesley | MSR | Nijmegen | 16431 | 5425 | 1:48:46 | 32:46 | 1:03:30 | 1:36:07 | |
2644 | 6907 | Clemens Klaas | MSR | Gendt | 4195 | 1922 | 1:25:29 | 24:29 | 47:55 | 1:10:15 | |
2645 | 12746 | Clements Frank | MSR | Herwijnen | 8934 | 3616 | 1:20:03 | 25:54 | 52:25 | 1:17:48 | |
2646 | 10003 | Clerkx Sven | M40 | Purmerend | 11954 | 1955 | 1:53:28 | 27:23 | 55:11 | 1:22:53 | |
2647 | 18531 | Clerx Ruud | M50 | Nijmegen | 12249 | 1304 | 1:49:27 | 28:08 | 56:20 | 1:23:25 | |
2648 | 18270 | Cleven Maurice | MSR | Susteren | 229 | 156 | 55:15 | 18:18 | 36:59 | 55:08 | |
2649 | 13912 | Cleveringa Harke | M40 | Doorwerth | 7183 | 1296 | 1:31:22 | 24:50 | 50:05 | 1:15:05 | |
2650 | 5033 | Clevers Stef | MSR | Eindhoven | 11501 | 4349 | 1:45:53 | 27:08 | 53:56 | 1:22:03 | |
2651 | 138 | Clevett Richard | MSR | Hilversum | 42 | 40 | 49:04 | 16:44 | 33:00 | 49:02 | |
2652 | 19036 | Cloosterman Hans | M45 | Nijmegen | 6738 | 1108 | 1:23:05 | 24:55 | 50:11 | 1:14:27 | |
2653 | 17923 | Cloosterman-Kersten Gisella | VSR | Elst | 14817 | 851 | 1:59:46 | 30:46 | 1:00:55 | 1:29:18 | |
2654 | 136 | Clyncke Christophe | MSR | Eede | 72 | 68 | 51:06 | 17:09 | 34:11 | 51:01 | |
2655 | 6748 | Cnossen Pieter | M65 | Lekkerkerk | 11921 | 54 | 1:47:37 | 27:15 | 55:02 | 1:22:50 | |
2656 | 1029 | Coblijn Eduard | M45 | Arnhem | 11784 | 1898 | 1:39:38 | 26:15 | 54:00 | 1:22:33 | |
2657 | 18033 | Cobussen Erik | MSR | Nijmegen | 6477 | 2785 | 1:38:54 | 24:49 | 49:09 | 1:14:03 | |
2658 | 4291 | Cobussen Esther | VSR | AV Sparta | 12542 | 588 | 1:45:41 | 28:18 | 56:23 | 1:24:00 | |
2659 | 8995 | Cobussen Hans | M55 | Zutphen | 12442 | 583 | 1:45:29 | 27:28 | 55:35 | 1:23:48 | |
2660 | 18216 | Cobussen Jos | M45 | Wageningen | 2477 | 376 | 1:10:09 | 21:51 | 44:21 | 1:06:27 | |
2661 | 7048 | Cock de Niek | M40 | Tilburg | 4516 | 882 | 1:21:07 | 24:13 | 47:51 | 1:10:50 | |
2662 | 3128 | Cockram Andy | MSR | Bergen lb | 5749 | 2520 | 1:21:27 | 24:17 | 48:49 | 1:12:53 | |
2663 | 9772 | Cockram Matt | MSR | Bergen lb | 1891 | 962 | 1:13:28 | 23:04 | 44:44 | 1:04:54 | |
2664 | 15388 | Coehoorn Jantina | V40 | Alkmaar | 12212 | 314 | 1:44:06 | 28:19 | 55:51 | 1:23:21 | |
2665 | 13788 | Coelen Mirjam | V35 | Eindhoven | 14499 | 463 | 2:02:38 | 28:39 | 58:36 | 1:28:26 | |
2666 | 2370 | Coenen Cees | M45 | AV Sprint | 10867 | 1753 | 1:40:40 | 27:13 | 54:30 | 1:20:55 | |
2667 | 11230 | Coenen Chel | M40 | Lent | 12521 | 2026 | 1:36:20 | 27:16 | 55:46 | 1:23:58 | |
2668 | 15501 | Coenen Dion | MSR | Gennep | 3361 | 1602 | 1:28:05 | 24:39 | 47:13 | 1:08:26 | |
2669 | 2116 | Coenen Frans | M40 | Soesterberg | 6736 | 1218 | 1:25:05 | 24:55 | 50:03 | 1:14:27 | |
2670 | 15883 | Coenen Jeroen | MSR | Nijmegen | 9131 | 3681 | 1:33:15 | 26:24 | 52:08 | 1:18:05 | |
2671 | 2992 | Coenen Johan | M40 | CAV Climax | 4258 | 834 | 1:22:05 | 23:27 | 46:59 | 1:10:22 | |
2672 | 15136 | Coenen Ron | M45 | Nijmegen | 10355 | 1687 | 1:39:59 | 26:32 | 53:44 | 1:20:03 | |
2673 | 15976 | Coenen Toon | M50 | Oeffelt | 14802 | 1527 | 1:47:00 | 29:36 | 59:29 | 1:29:15 | |
2674 | 15973 | Coenen-van Elst Carla | V50 | Oeffelt | 14789 | 239 | 1:46:59 | 29:34 | 59:27 | 1:29:13 | |
2675 | 14904 | Coenraad Edwin | M50 | Nijmegen | 11740 | 1258 | 1:45:10 | 28:21 | 55:47 | 1:22:29 | |
2676 | 7728 | Coert Audrey | V40 | Rotterdam | 15679 | 607 | 1:53:45 | 29:51 | 1:00:34 | 1:32:21 | |
2677 | 5453 | Coertjens Anton | M55 | AV Sprint | 2356 | 60 | 1:06:21 | 22:03 | 44:27 | 1:06:11 | |
2678 | 3073 | Coerts Mart | M45 | Valkenswaard | 4140 | 652 | 1:20:01 | 23:43 | 47:23 | 1:10:08 | |
2679 | 3139 | Coerver Marcel | MSR | Nijmegen | 9749 | 3855 | 1:38:17 | 26:51 | 52:59 | 1:19:05 | |
2680 | 10021 | Coffeng Joost | MSR | Woerden | 5963 | 2603 | 1:35:31 | 24:40 | 49:34 | 1:13:12 | |
2681 | 17384 | Coffeng Thieu | MSR | Oegstgeest | 11897 | 4464 | 1:42:25 | 27:59 | 56:06 | 1:22:48 | |
2682 | 20194 | Cohen Julius | M50 | Haren gn | 5275 | 514 | 1:19:39 | 25:19 | 49:08 | 1:12:09 | |
2683 | 7783 | Colard Robin | MSR | Utrecht | 4613 | 2079 | 1:18:22 | 22:28 | 46:44 | 1:11:00 | |
2684 | 4027 | Colijn Alex | M40 | Maarssen | 6988 | 1259 | 1:29:05 | 25:40 | 51:47 | 1:14:50 | |
2685 | 17811 | Comans Marc | M40 | Alkmaar | 12358 | 1998 | 1:42:02 | 28:57 | 56:59 | 1:23:38 | |
2686 | 7086 | Combé de la Andy | MSR | Goes | 8756 | 3556 | 1:52:06 | 27:37 | 53:49 | 1:17:32 | |
2687 | 6135 | Comes Loek | M45 | Nijmegen | 11806 | 1901 | 1:40:52 | 25:13 | 51:04 | 1:22:36 | |
2688 | 14203 | Commelin Hans | M50 | Utrecht | 5542 | 540 | 1:34:32 | 25:00 | 49:13 | 1:12:33 | |
2689 | 16176 | Compagner Adri | M40 | Nieuwleusen | 4880 | 938 | 1:26:08 | 24:51 | 48:51 | 1:11:25 | |
2690 | 19037 | Companjen Marcel | MSR | Harderwijk | 8771 | 3561 | 1:30:05 | 25:30 | 51:32 | 1:17:34 | |
2691 | 3266 | Compeer Boy | MSR | Harmelen | 16105 | 5370 | 2:03:15 | 31:45 | 1:03:08 | 1:34:17 | |
2692 | 12884 | Conings Jacques | M55 | Nijmegen | 15781 | 769 | 1:50:42 | 29:58 | 1:01:01 | 1:32:45 | |
2693 | 4243 | Coolen Ivo | MSR | Nijmegen | 12878 | 4727 | 1:48:13 | 28:05 | 56:43 | 1:24:41 | |
2694 | 807 | Coolen Joop | M50 | Wijchen | 5588 | 548 | 1:15:38 | 23:55 | 48:09 | 1:12:36 | |
2695 | 15551 | Coolen Lon | M45 | Wijchen | 8601 | 1410 | 1:21:43 | 24:28 | 50:31 | 1:17:17 | |
2696 | 8867 | Coolen Marc | MSR | Nijmegen | 15271 | 5214 | 1:39:43 | 28:21 | 58:29 | 1:30:48 | |
2697 | 15850 | Coolen Marcel | MSR | Nijmegen | 7353 | 3078 | 1:21:24 | 24:29 | 49:53 | 1:15:20 | |
2698 | 8727 | Coolen Niels | MSR | Maarheeze | 4555 | 2048 | 1:30:32 | 22:58 | 47:15 | 1:10:53 | |
2699 | 8441 | Coolen Remco | MSR | GAC Hilversum | 1462 | 766 | 1:03:48 | 20:44 | 41:58 | 1:03:29 | |
2700 | 4108 | Coolen Will | M55 | Tilburg | 11227 | 512 | 1:52:32 | 27:39 | 55:21 | 1:21:31 | |
2701 | 13930 | Cools Marcel | M45 | AV Sprint | 911 | 109 | 1:01:15 | 20:33 | 41:01 | 1:00:57 | |
2702 | 3883 | Coomans Hans | MSR | AV OSS-VOLO | 9038 | 3656 | 1:26:00 | 24:37 | 50:28 | 1:17:56 | |
2703 | 18255 | Coonen Ilse | V35 | Echt | 9568 | 178 | 1:25:56 | 26:56 | 53:04 | 1:18:46 | |
2704 | 4638 | Coopmans Bas | MSR | AV Phanos | 594 | 362 | 59:21 | 19:03 | 39:06 | 59:05 | |
2705 | 18645 | Coopmans Huub | M50 | Boxtel | 15946 | 1617 | 2:01:22 | 31:33 | 1:03:06 | 1:33:34 | |
2706 | 18643 | Coopmans Sander | MSR | Boxtel | 8987 | 3638 | 1:45:40 | 26:40 | 52:37 | 1:17:52 | |
2707 | 5542 | Coopmans Trudy | V45 | RAV de Komeet | 15552 | 508 | 2:00:00 | 29:33 | 1:00:32 | 1:31:48 | |
2708 | 12754 | Coops Jacolijne | VSR | Weesp | 13149 | 665 | 1:45:20 | 28:31 | 58:27 | 1:25:18 | |
2709 | 3672 | Cooymans Albert | M40 | Den Dungen | 10080 | 1707 | 1:44:06 | 27:23 | 54:17 | 1:19:35 | |
2710 | 17853 | Coppelmans Frank | M40 | AV Gen. Michaelis | 7737 | 1382 | 1:23:26 | 25:09 | 50:34 | 1:15:55 | |
2711 | 15217 | Coppelmans Jeanne | V40 | SV Fortuna '67 | 13886 | 431 | 2:00:40 | 29:30 | 59:16 | 1:26:59 | |
2712 | 4055 | Coppens Harrie | M55 | AV de Keien | 2817 | 83 | 1:09:37 | 22:47 | 45:08 | 1:07:12 | |
2713 | 4903 | Coppens Jan | M55 | GAC Gemert | 4523 | 150 | 1:20:09 | 24:05 | 47:54 | 1:10:51 | |
2714 | 4902 | Coppens Miriam | V45 | GAC Gemert | 9447 | 146 | 1:41:38 | 26:02 | 52:48 | 1:18:36 | |
2715 | 7951 | Coppes Esther | VSR | AV Wijchen | 15427 | 929 | 1:43:35 | 30:40 | 1:00:42 | 1:31:24 | |
2716 | 11675 | Coppoolse Bret | M40 | Westervoort | 11261 | 1869 | 1:52:26 | 28:30 | 55:42 | 1:21:34 | |
2717 | 11041 | Coppus Paul | M50 | AV Venray Regio | 761 | 52 | 1:00:32 | 19:55 | 39:58 | 1:00:00 | |
2718 | 17289 | Copray George | M50 | AV Argo | 8537 | 887 | 1:29:42 | 25:44 | 51:22 | 1:17:11 | |
2719 | 10939 | Corbee Arnoud | MSR | Sint Pancras | 12359 | 4594 | 1:53:31 | 28:19 | 57:17 | 1:23:38 | |
2720 | 10938 | Corbee Ronald | MSR | Utrecht | 14142 | 5004 | 1:57:27 | 26:40 | 56:30 | 1:27:35 | |
2721 | 19304 | Corbett Jonatan | MSR | 's-Gravenzande | 14894 | 5144 | 1:44:10 | 29:29 | 59:43 | 1:29:32 | |
2722 | 16221 | Corbijn Lex | M45 | Druten | 2465 | 375 | 1:06:53 | 22:12 | 44:41 | 1:06:24 | |
2723 | 13448 | Corbijn Marco | MSR | Druten | 2603 | 1267 | 1:12:57 | 22:56 | 45:27 | 1:06:46 | |
2724 | 8845 | Corbijn Wim | M50 | Hoorn | 15252 | 1565 | 1:50:49 | 27:35 | 58:40 | 1:30:45 | |
2725 | 8986 | Cordes Fred | MSR | Zaandam | 3985 | 1843 | 1:22:08 | 25:03 | 48:06 | 1:09:49 | |
2726 | 11649 | Coret Leo | M45 | AVO 1983 | 3443 | 533 | 1:19:19 | 23:34 | 46:39 | 1:08:37 | |
2727 | 10369 | Cornelis Norbert | MSR | Winschoten | 4591 | 2069 | 1:30:28 | 23:50 | 47:59 | 1:10:56 | |
2728 | 3431 | Cornelisse Andre | MSR | Amsterdam | 8662 | 3528 | 1:47:42 | 26:10 | 52:12 | 1:17:23 | |
2729 | 2144 | Cornelisse Astrid | V35 | Hoofddorp | 11925 | 275 | 1:53:11 | 27:04 | 55:31 | 1:22:50 | |
2730 | 13710 | Cornelisse Gijs | MSR | Utrecht | 9052 | 3661 | 1:41:54 | 26:12 | 51:57 | 1:17:57 | |
2731 | 17960 | Cornelisse Joop | M60 | A&TV Altis | 8874 | 114 | 1:35:19 | 25:47 | 51:47 | 1:17:43 | |
2732 | 9973 | Cornelisse Vera | V35 | AV Unitas | 11012 | 232 | 1:49:17 | 27:35 | 54:40 | 1:21:09 | |
2733 | 6644 | Cornelisse Zenno | MSR | Amsterdam | 9162 | 3685 | 1:48:26 | 27:00 | 53:32 | 1:18:07 | |
2734 | 19038 | Cornelissen Andre | M45 | Didam | 5223 | 848 | 1:23:36 | 23:24 | 47:51 | 1:12:03 | |
2735 | 3177 | Cornelissen Huub | M45 | Oploo | 3049 | 466 | 1:11:21 | 22:36 | 45:09 | 1:07:42 | |
2736 | 10221 | Cornelissen Joost | MSR | Wageningen | 5705 | 2502 | 1:29:41 | 25:42 | 50:06 | 1:12:48 | |
2737 | 4097 | Cornelissen Jos | M40 | Uithoorn | 11281 | 1873 | 1:52:35 | 27:27 | 55:01 | 1:21:36 | |
2738 | 5472 | Cornelissen Kees | M45 | Alkmaar | 9874 | 1616 | 1:30:23 | 25:42 | 52:32 | 1:19:16 | |
2739 | 3016 | Cornelissen Leon | M40 | Amersfoort | 1895 | 377 | 1:08:47 | 21:47 | 43:33 | 1:04:55 | |
2740 | 2962 | Cornelissen Martin | M50 | RA&TV Scopias | 8573 | 893 | 1:37:34 | 26:28 | 52:16 | 1:17:14 | |
2741 | 13086 | Cornelissen Perry | M40 | Nijmegen | 11210 | 1863 | 1:53:33 | 26:44 | 54:09 | 1:21:30 | |
2742 | 13877 | Cornelissen Rik | MSR | Den Bosch | 4177 | 1913 | 1:16:45 | 23:44 | 47:15 | 1:10:13 | |
2743 | 3399 | Cornelissen Toon | M45 | AV Atledo | 4135 | 650 | 1:17:43 | 23:36 | 47:01 | 1:10:07 | |
2744 | 15253 | Cornelissen Wilm | MSR | Nijmegen | 8806 | 3573 | 1:39:34 | 26:11 | 52:48 | 1:17:37 | |
2745 | 9059 | Cornelissen Wim | M55 | AV Hanzesport | 6573 | 264 | 1:18:40 | 24:20 | 49:20 | 1:14:13 | |
2746 | 20541 | Cornelius Manus | MSR | Hoevelaken | 12397 | 4603 | 1:51:40 | 28:22 | 56:15 | 1:23:43 | |
2747 | 1230 | Cornellise Jacqueline | V35 | Wormer | 16566 | 620 | 2:10:07 | 32:05 | 1:04:57 | 1:36:59 | |
2748 | 5844 | Cornielje Dennis | MSR | SV Noordkop | 11077 | 4228 | 1:45:49 | 27:09 | 54:11 | 1:21:14 | |
2749 | 1245 | Corporaal Philip | M45 | Zwolle | 10893 | 1757 | 1:38:17 | 26:31 | 53:55 | 1:20:57 | |
2750 | 2219 | Corre Ko | M55 | Vlissingen | 3599 | 107 | 1:12:35 | 23:16 | 46:25 | 1:08:58 | |
2751 | 2215 | Corre Ruud | MSR | Middelburg | 926 | 517 | 1:01:40 | 20:27 | 40:54 | 1:00:59 | |
2752 | 4279 | Corstjens Eric | M45 | RAV de Komeet | 1371 | 188 | 1:04:56 | 21:40 | 42:46 | 1:03:07 | |
2753 | 16484 | Corven van Peter | M45 | Udenhout | 9063 | 1480 | 1:28:22 | 25:01 | 51:05 | 1:17:58 | |
2754 | 4840 | Corver Dorien | VSR | Zaandam | 13358 | 697 | 1:48:16 | 28:47 | 57:36 | 1:25:46 | |
2755 | 19657 | Corver Wouter | MSR | Lopersgroep Putte | 2826 | 1359 | 1:12:09 | 22:34 | 45:25 | 1:07:13 | |
2756 | 18500 | Cotteleer Anke | VSR | Oegstgeest | 5213 | 149 | 1:25:03 | 24:20 | 48:23 | 1:12:01 | |
2757 | 18387 | Coulier Joost | MSR | Amsterdam | 3909 | 1816 | 1:39:38 | 22:48 | 46:17 | 1:09:40 | |
2758 | 356 | Couperus Sjoerd | M65 | Veteranen Nederl. | 3548 | 3 | 1:08:59 | 23:14 | 46:20 | 1:08:52 | |
2759 | 140 | Courage Ralf | MSR | AV Caesar | 52 | 48 | 49:56 | 16:31 | 33:23 | 49:53 | |
2760 | 18465 | Courouble Nathalie | VSR | Hilversum | 14511 | 814 | 1:50:31 | 30:11 | 59:50 | 1:28:27 | |
2761 | 18525 | Cousin Eduard | MSR | Zoeterwoude | 3346 | 1595 | 1:19:15 | 23:34 | 46:50 | 1:08:25 | |
2762 | 15698 | Cousin Jack | MSR | Diemen | 6109 | 2654 | 1:29:18 | 23:53 | 48:21 | 1:13:27 | |
2763 | 6991 | Cousine de la Hubertien | V45 | AV de Keien | 9782 | 158 | 1:41:36 | 26:29 | 53:07 | 1:19:08 | |
2764 | 7266 | Coutinho Wieger | MSR | AV Sparta | 13057 | 4773 | 1:25:42 | 28:47 | 56:38 | 1:25:05 | |
2765 | 7819 | Couturier Twingo | M40 | Hilversum | 11728 | 1928 | 1:32:37 | 25:39 | 53:30 | 1:22:27 | |
2766 | 11717 | Couwenberg Frans | M50 | SC Prins Hendrik | 4518 | 430 | 1:20:40 | 23:44 | 47:35 | 1:10:50 | |
2767 | 11613 | Couwenbergh Pim | V40 | Roosendaal | 8816 | 148 | 1:40:24 | 26:02 | 51:55 | 1:17:39 | |
2768 | 17957 | Couzijn Charles | M40 | AK Uithoorn | 8339 | 1466 | 1:29:48 | 24:42 | 50:50 | 1:16:54 | |
2769 | 15978 | Couzijn Rex | M50 | Nijmegen | 15075 | 1551 | 1:54:21 | 30:42 | 1:01:08 | 1:30:05 | |
2770 | 12491 | Cox Albert | M40 | Nijmegen | 2886 | 580 | 1:19:44 | 23:24 | 45:25 | 1:07:21 | |
2771 | 3508 | Cox Frank | MSR | Munstergeleen | 12515 | 4637 | 1:39:17 | 27:25 | 55:55 | 1:23:57 | |
2772 | 6546 | Cox Pierre | M55 | Voorburg | 7423 | 309 | 1:26:29 | 25:32 | 50:58 | 1:15:26 | |
2773 | 9122 | Craats van de Iet | V45 | Haarlem | 14572 | 433 | 1:59:41 | 30:34 | 1:00:37 | 1:28:37 | |
2774 | 10923 | Cramer Edith | V45 | Nijmegen | 17285 | 648 | 2:13:14 | 35:32 | 1:13:27 | 1:51:08 | |
2775 | 13114 | Cramer Etienne | MSR | Rotterdam | 7104 | 3001 | 1:31:09 | 25:44 | 50:37 | 1:14:58 | |
2776 | 5087 | Cras Jeroen | M40 | Nijmegen | 3826 | 748 | 1:17:00 | 23:12 | 46:14 | 1:09:28 | |
2777 | 5224 | Cras-Thijssen Caroline | V35 | Nijmegen | 16860 | 638 | 2:11:18 | 32:56 | 1:07:00 | 1:40:03 | |
2778 | 9544 | Cree Leslie | MSR | Oosterhout nb | 4575 | 2061 | 1:27:09 | 23:36 | 47:38 | 1:10:55 | |
2779 | 17259 | Creemers Bert | M40 | Venlo | 5567 | 1038 | 1:42:35 | 24:55 | 48:47 | 1:12:35 | |
2780 | 17064 | Creemers Loes | V50 | AV Nijmegen | 2328 | 6 | 1:08:46 | 22:19 | 44:26 | 1:06:06 | |
2781 | 11647 | Creij van Ad | M40 | Lith | 2975 | 593 | 1:14:28 | 22:47 | 45:09 | 1:07:34 | |
2782 | 16247 | Cremer Holger | MSR | AV Hermes | 1527 | 793 | 1:04:50 | 20:13 | 41:27 | 1:03:46 | |
2783 | 2856 | Cremers Pierre | M45 | Castricum | 14481 | 2205 | 1:57:18 | 28:59 | 58:55 | 1:28:22 | |
2784 | 15161 | Creten Jacinta | V35 | Nieuw Vennep | 16339 | 596 | 2:08:28 | 32:31 | 1:05:28 | 1:35:36 | |
2785 | 13842 | Cretier Arnold | M55 | Loopgroep PK | 11764 | 543 | 1:32:15 | 25:43 | 53:53 | 1:22:31 | |
2786 | 267 | Cretier Henk | M50 | AV OSS-VOLO | 280 | 11 | 55:54 | 18:28 | 37:16 | 55:51 | |
2787 | 6663 | Creuwels Jeroen | MSR | Amsterdam | 7056 | 2983 | 1:31:00 | 25:34 | 50:29 | 1:14:54 | |
2788 | 19010 | Crevel van Reinout | MSR | Berg en Dal | 412 | 258 | 57:50 | 18:38 | 37:55 | 57:37 | |
2789 | 6714 | Crielaard Han | MSR | Nieuwegein | 2978 | 1426 | 1:14:34 | 22:58 | 45:51 | 1:07:34 | |
2790 | 1564 | Crins Erik | MSR | Nijmegen | 1516 | 787 | 1:05:36 | 20:48 | 42:12 | 1:03:43 | |
2791 | 15302 | Croes Mario | M40 | Arnhem | 12096 | 1964 | 1:57:42 | 26:03 | 54:30 | 1:23:06 | |
2792 | 13105 | Croese Eduard | MSR | Eindhoven | 6056 | 2637 | 1:41:55 | 25:03 | 49:42 | 1:13:21 | |
2793 | 13101 | Croese Marieke | V40 | Eindhoven | 12186 | 310 | 1:57:30 | 27:54 | 56:03 | 1:23:19 | |
2794 | 16111 | Croese Rene | M40 | IJsselstein | 12482 | 2016 | 1:51:49 | 27:12 | 55:30 | 1:23:52 | |
2795 | 12167 | Croese Ronald | MSR | Beuningen | 3292 | 1563 | 1:14:46 | 23:29 | 47:00 | 1:08:16 | |
2796 | 19461 | Croeze Jaap | M40 | Almere | 7181 | 1295 | 1:37:31 | 25:51 | 50:48 | 1:15:05 | |
2797 | 19460 | Croeze Marjan | V40 | Almere | 12952 | 354 | 1:47:12 | 30:08 | 58:03 | 1:24:50 | |
2798 | 6690 | Croix du Jasper | MSR | Roermond | 13785 | 4923 | 2:01:17 | 27:44 | 57:12 | 1:26:45 | |
2799 | 10086 | Crok Arlene | V35 | Westzaan | 7254 | 102 | 1:26:53 | 25:33 | 50:50 | 1:15:11 | |
2800 | 12126 | Crolla Gaston | M40 | Nijmegen | 11054 | 1841 | 1:52:11 | 26:53 | 53:18 | 1:21:11 | |
Printed at 22-11-2002 12:50:56 | 14 | ||||||||||
<previous page> <index> <next page> |