Mannen 45 - 49 jr | |||||||||
Nr | StartNr | Naam | Plaats/Vereniging | Brutotijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | Plaats Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 4676 | Reggie Pal | Arnhem | 1:28:28 | 26:58 | 54:10 | 1:21:23 | 11158 | |
1802 | 10933 | Ton Streep | Amsterdam | 1:53:03 | 28:35 | 57:37 | 1:21:23 | 11159 | |
1803 | 3601 | Gerrit Poot | AV Olympus '70 | 1:33:11 | 26:36 | 54:19 | 1:21:23 | 11162 | |
1804 | 9222 | Martien Stoffels | Ottersum | 1:51:12 | 27:34 | 54:57 | 1:21:23 | 11163 | |
1805 | 6368 | Frans van den Broek | Bathmen | 1:42:07 | 28:03 | 55:02 | 1:21:24 | 11169 | |
1806 | 1155 | Jos Bruls | Den Bosch | 1:45:02 | 26:59 | 54:53 | 1:21:24 | 11168 | |
1807 | 18308 | Jan Dijkstra | Leusden | 1:50:44 | 27:09 | 55:00 | 1:21:26 | 11177 | |
1808 | 837 | Gerrit Smit | Malden | 1:46:11 | 27:04 | 54:38 | 1:21:26 | 11182 | |
1809 | 13554 | Henk Boevink | Eibergen | 1:41:38 | 26:45 | 53:38 | 1:21:27 | 11186 | |
1810 | 18385 | Theo Schennink | Duiven | 1:50:54 | 27:41 | 54:58 | 1:21:27 | 11187 | |
1811 | 5717 | Johan van Welie | Druten | 1:54:15 | 27:49 | 54:51 | 1:21:27 | 11188 | |
1812 | 13739 | Theo Bijl | Eindhoven | 1:38:19 | 28:03 | 55:20 | 1:21:27 | 11192 | |
1813 | 14504 | Raymond des Bouvrie | Noordwijkerhout | 1:27:55 | 26:21 | 53:44 | 1:21:28 | 11197 | |
1814 | 968 | Ruut Bernsen | Nijmegen | 1:34:48 | 26:32 | 54:01 | 1:21:29 | 11207 | |
1815 | 3877 | Jan Willem Leijs | Amsterdam Zuidoost | 1:30:04 | 24:19 | 51:45 | 1:21:30 | 11213 | |
1816 | 15545 | Wilfrie Koekkoek | Arnhem | 1:40:19 | 27:19 | 54:43 | 1:21:30 | 11220 | |
1817 | 7922 | Rico Donders | Tilburg RR | 1:52:33 | 27:56 | 55:20 | 1:21:31 | 11226 | |
1818 | 10664 | Sjoerd Baarda | Loopgroep PK | 1:37:03 | 27:10 | 54:32 | 1:21:32 | 11239 | |
1819 | 9167 | Hans Koopman | Breezand | 1:43:37 | 28:17 | 54:55 | 1:21:32 | 11242 | |
1820 | 9828 | Jeroen Meijers | AV Sprint | 1:42:32 | 27:07 | 54:32 | 1:21:32 | 11244 | |
1821 | 4120 | Will Klaassen | Halsteren | 1:39:33 | 25:53 | 53:20 | 1:21:33 | 11246 | |
1822 | 17649 | Richard Weel | Leeuwarden | 1:45:00 | 27:07 | 54:36 | 1:21:33 | 11252 | |
1823 | 9249 | John Prudon | Beuningen | 1:28:15 | 29:17 | 56:32 | 1:21:34 | 11256 | |
1824 | 10107 | Adriaan Veenman | Naarden | 1:53:29 | 26:43 | 53:47 | 1:21:35 | 11269 | |
1825 | 17356 | Ton Schouten | Hilversum | 1:46:53 | 28:03 | 55:22 | 1:21:35 | 11272 | |
1826 | 5532 | Jan Hilgers | Nijmegen | 1:43:19 | 27:58 | 55:28 | 1:21:38 | 11288 | |
1827 | 2833 | Peter Janssen | Groesbeek | 1:34:52 | 27:15 | 54:50 | 1:21:38 | 11290 | |
1828 | 17630 | Randy Martherus | Son | 1:41:01 | 28:07 | 55:51 | 1:21:39 | 11299 | |
1829 | 7925 | Jan Willem Gugelot | Nijmegen | 1:30:42 | 25:56 | 53:07 | 1:21:40 | 11307 | |
1830 | 3411 | Bob Hendriks | Wijchen | 1:40:45 | 27:32 | 54:46 | 1:21:40 | 11309 | |
1831 | 2878 | André Kivits | Grave | 1:35:31 | 26:34 | 54:09 | 1:21:41 | 11313 | |
1832 | 10233 | Frans Krop | Landsmeer | 1:48:42 | 26:46 | 54:33 | 1:21:41 | 11318 | |
1833 | 14127 | Jaap van den Berge | Zaandam | 1:45:04 | 26:14 | 53:41 | 1:21:43 | 11328 | |
1834 | 20179 | Toon van der Doelen | Nistelrode | 1:43:13 | 27:42 | 54:24 | 1:21:44 | 11335 | |
1835 | 15986 | Jan de Beer | Tilburg RR | 1:46:41 | 28:29 | 55:42 | 1:21:44 | 11337 | |
1836 | 7534 | Leo Blokland | GAV Typhoon | 1:56:08 | 26:46 | 54:47 | 1:21:47 | 11355 | |
1837 | 5688 | Wout Broer | Hengelo | 1:33:38 | 28:17 | 55:18 | 1:21:47 | 11364 | |
1838 | 18079 | Dannie Beijk | Eindhoven | 1:45:37 | 26:42 | 54:18 | 1:21:48 | 11368 | |
1839 | 9221 | Andre Bakker | RR Zoetermeer | 1:49:21 | 27:10 | 54:49 | 1:21:53 | 11408 | |
1840 | 17266 | Jan van Laarhoven | Krommenie | 1:56:17 | 27:45 | 55:33 | 1:21:53 | 11414 | |
1841 | 6501 | Henny van den Berk | Veenendaal | 1:36:46 | 27:20 | 54:36 | 1:21:56 | 11436 | |
1842 | 7124 | Ad van der Heijden | Roosendaal | 1:36:46 | 27:20 | 54:36 | 1:21:56 | 11437 | |
1843 | 10728 | E Kelder | Nijmegen | 1:42:24 | 27:26 | 54:52 | 1:21:57 | 11451 | |
1844 | 2958 | Kees Luijkx | Dongen | 1:43:33 | 29:28 | 55:11 | 1:21:58 | 11461 | |
1845 | 1591 | Johan Wouda | Arnhem | 1:27:33 | 25:31 | 53:25 | 1:22:00 | 11468 | |
1846 | 20564 | Willem Knook | Breda | 1:41:10 | 28:21 | 55:37 | 1:22:00 | 11470 | |
1847 | 10609 | John Spruitenburg | Rosmalen | 1:55:14 | 28:44 | 55:53 | 1:22:00 | 11475 | |
1848 | 6743 | Bert Danen | Udenhout | 1:25:59 | 24:58 | 51:41 | 1:22:01 | 11482 | |
1849 | 18601 | Willem Freriksen | Tilburg | 1:37:27 | 25:08 | 53:10 | 1:22:01 | 11484 | |
1850 | 14409 | Hans de Groot | Delfgauw | 1:27:17 | 28:21 | 55:24 | 1:22:01 | 11485 | |
1851 | 13973 | Simon Doorgeest | Breda | 1:51:20 | 27:57 | 55:19 | 1:22:02 | 11489 | |
1852 | 6355 | Bastian Hamelink | Terneuzen | 1:37:31 | 26:18 | 53:48 | 1:22:02 | 11490 | |
1853 | 20663 | Leo Everts | Oosterhout nb | 1:34:50 | 28:01 | 55:54 | 1:22:03 | 11499 | |
1854 | 3828 | Adri Albert de la Bruheze | LAAC-Twente | 1:32:56 | 26:58 | 54:49 | 1:22:04 | 11514 | |
1855 | 18659 | Frans Mudde | Rotterdam | 1:51:38 | 28:15 | 56:12 | 1:22:05 | 11524 | |
1856 | 15476 | Peter Samson | Nijmegen | 1:54:03 | 27:10 | 55:03 | 1:22:06 | 11527 | |
1857 | 8154 | Jan Bouwkamp | Arnhem | 1:34:58 | 25:55 | 52:41 | 1:22:06 | 11533 | |
1858 | 2926 | Dirk van der Veen | VAV | 1:42:27 | 26:48 | 54:12 | 1:22:07 | 11534 | |
1859 | 888 | Ad Janse de Jonge | Zoetermeer | 1:52:47 | 27:51 | 55:23 | 1:22:07 | 11535 | |
1860 | 2101 | Henk Beks | SC Prins Hendrik | 1:30:56 | 25:42 | 52:35 | 1:22:08 | 11542 | |
1861 | 3780 | Henk Vrieling | Haren gn | 1:36:00 | 27:28 | 54:20 | 1:22:09 | 11561 | |
1862 | 9385 | Leo van Dijk | A&TV Spiridon | 1:30:24 | 26:12 | 54:05 | 1:22:10 | 11564 | |
1863 | 18784 | Henk van Eerden | Doetinchem | 1:51:04 | 28:26 | 56:03 | 1:22:10 | 11565 | |
1864 | 18274 | Evert Jan Bloemen | AV Argo | 1:47:13 | 26:49 | 54:19 | 1:22:10 | 11571 | |
1865 | 2494 | Joop Rijnbergen | Nieuwegein | 1:44:45 | 27:11 | 54:51 | 1:22:11 | 11576 | |
1866 | 9322 | Peter Hawinkels | Den Bosch | 1:41:24 | 27:23 | 55:33 | 1:22:11 | 11580 | |
1867 | 8797 | Hugo Koeman | Alkmaar | 1:30:39 | 27:44 | 55:01 | 1:22:11 | 11582 | |
1868 | 9415 | Albert Huyps | RR Etten-Leur | 1:30:34 | 26:16 | 53:28 | 1:22:12 | 11585 | |
1869 | 19627 | Frans Oomen | Hilversum | 1:47:04 | 27:50 | 56:03 | 1:22:12 | 11586 | |
1870 | 18182 | Giel Mutsaarts | Best | 1:39:01 | 26:33 | 54:03 | 1:22:12 | 11587 | |
1871 | 3083 | Cent Wageveld | AV Olympus '70 | 1:44:15 | 27:35 | 55:40 | 1:22:13 | 11594 | |
1872 | 12842 | Jack de Jong | Vinkeveen | 1:46:29 | 27:00 | 54:50 | 1:22:14 | 11605 | |
1873 | 8629 | Ton Vos | Utrecht | 1:52:53 | 27:19 | 55:36 | 1:22:14 | 11606 | |
1874 | 19022 | Eugene Bloemhard | Amstelveen | 1:38:32 | 26:12 | 53:43 | 1:22:15 | 11619 | |
1875 | 18204 | Wim Brouwer | Utrecht | 1:35:43 | 26:37 | 54:15 | 1:22:17 | 11638 | |
1876 | 3825 | Bob Weehuizen | Breda | 1:45:09 | 28:19 | 55:23 | 1:22:17 | 11640 | |
1877 | 13551 | Jan van Offeren | VAV | 1:52:25 | 27:02 | 55:52 | 1:22:17 | 11641 | |
1878 | 13193 | Jos Baeten | Eindhoven | 1:47:06 | 28:08 | 55:32 | 1:22:18 | 11644 | |
1879 | 4131 | Bert Steenwijk | AV PEC 1910 | 1:34:10 | 27:02 | 54:30 | 1:22:18 | 11647 | |
1880 | 9978 | Rob Janssen | Nijmegen | 1:22:30 | 27:47 | 55:04 | 1:22:22 | 11678 | |
1881 | 14856 | Klaas Rem | Purmerend | 1:47:30 | 27:26 | 54:53 | 1:22:22 | 11683 | |
1882 | 17257 | Semuel Sahureka | Amsterdam | 1:45:54 | 27:18 | 55:28 | 1:22:23 | 11689 | |
1883 | 3298 | Peter Noordhoek | Gouda | 1:44:28 | 28:06 | 56:02 | 1:22:23 | 11692 | |
1884 | 17461 | Daan van Vliet | Molenhoek | 1:46:17 | 29:06 | 56:47 | 1:22:24 | 11695 | |
1885 | 18590 | Jos van Berkel | Rijswijk | 1:45:23 | 28:08 | 56:10 | 1:22:25 | 11706 | |
1886 | 20601 | John Korver | Mijnsheerenland | 1:46:10 | 28:19 | 56:04 | 1:22:25 | 11708 | |
1887 | 7930 | Eddy van Wijk | Oosterbeek | 1:52:42 | 27:43 | 54:58 | 1:22:26 | 11720 | |
1888 | 13188 | Willem-Jan Verhoeven | AV Oss '78 | 1:35:20 | 26:47 | 54:53 | 1:22:26 | 11721 | |
1889 | 19137 | G Zwiep | Dronten | 1:43:48 | 28:55 | 56:23 | 1:22:29 | 11742 | |
1890 | 3833 | Walther van der Vos | Rotterdam | 1:35:15 | 28:07 | 55:36 | 1:22:29 | 11748 | |
1891 | 11668 | Peter Martens | Houten | 1:43:24 | 28:16 | 56:32 | 1:22:30 | 11753 | |
1892 | 1886 | Auke Jan Dokter | Groningen | 1:39:23 | 27:14 | 55:00 | 1:22:30 | 11755 | |
1893 | 6618 | Robert van Dongen | Nijmegen | 1:33:54 | 27:26 | 55:31 | 1:22:30 | 11760 | |
1894 | 5986 | Henk Reinbergen | Doetinchem | 1:41:04 | 26:45 | 54:04 | 1:22:30 | 11762 | |
1895 | 1177 | Hans Rijnbergen | Utrecht | 1:54:57 | 27:37 | 55:18 | 1:22:31 | 11765 | |
1896 | 11892 | Arnold Beentjes | Alkmaar | 1:46:44 | 27:10 | 54:46 | 1:22:32 | 11775 | |
1897 | 2016 | Leo Ramaekers | Weert | 1:31:49 | 27:36 | 55:25 | 1:22:32 | 11780 | |
1898 | 1029 | Eduard Coblijn | Arnhem | 1:39:38 | 26:15 | 54:00 | 1:22:33 | 11784 | |
1899 | 4432 | Peter Jozee | Den Haag | 1:43:45 | 26:38 | 54:37 | 1:22:34 | 11786 | |
1900 | 16496 | John de Jong | Zoetermeer | 1:45:04 | 27:57 | 56:28 | 1:22:35 | 11795 | |
1901 | 6135 | Loek Comes | Nijmegen | 1:40:52 | 25:13 | 51:04 | 1:22:36 | 11806 | |
1902 | 4252 | Michel Hondong | AAV Ciko'66 | 1:43:51 | 27:39 | 55:15 | 1:22:37 | 11808 | |
1903 | 1636 | Don Braad | ARV Ilion | 1:52:41 | 28:00 | 55:38 | 1:22:39 | 11824 | |
1904 | 15383 | Ben van der Eijken | Amsterdam | 1:47:18 | 28:04 | 55:50 | 1:22:39 | 11823 | |
1905 | 16775 | Dirk Exalto | Blokker | 1:40:44 | 28:07 | 55:56 | 1:22:39 | 11825 | |
1906 | 8659 | Jan Bergman | Wijchen | 1:31:11 | 26:13 | 54:28 | 1:22:41 | 11837 | |
1907 | 1333 | Dick van Andel | Woudenberg | 1:37:05 | 27:04 | 54:01 | 1:22:41 | 11841 | |
1908 | 7693 | Anton Lith | A&RV Achilles | 1:48:08 | 28:23 | 56:07 | 1:22:43 | 11852 | |
1909 | 10757 | Henk Bennink | Olst | 1:52:42 | 28:29 | 56:47 | 1:22:43 | 11857 | |
1910 | 6835 | Sjaak van Heeswijk | AV de Spartaan | 1:50:00 | 28:22 | 56:07 | 1:22:47 | 11881 | |
1911 | 8185 | Frans Mikkers | Uden | 1:34:01 | 26:51 | 54:21 | 1:22:47 | 11887 | |
1912 | 20225 | Piet Deenen | Arnhem | 1:36:34 | 26:25 | 54:30 | 1:22:47 | 11891 | |
1913 | 12817 | Ronald Marcelis | Purmerend | 1:47:48 | 27:49 | 55:36 | 1:22:48 | 11898 | |
1914 | 10921 | Harm Rijks | Den Bosch | 1:56:09 | 26:02 | 53:42 | 1:22:49 | 11916 | |
1915 | 962 | Gerben Hellinga | Leuth | 1:51:49 | 28:32 | 56:16 | 1:22:51 | 11934 | |
1916 | 9816 | Peter vd Brink | AV Zaanland | 1:54:54 | 28:19 | 55:46 | 1:22:51 | 11935 | |
1917 | 18557 | Ton van der Vliet | Oegstgeest | 1:48:44 | 27:47 | 56:25 | 1:22:51 | 11938 | |
1918 | 12834 | André de Fouw | Eindhoven | 1:45:44 | 28:08 | 56:05 | 1:22:52 | 11946 | |
1919 | 3470 | Henk van Aspert | Eindhoven | 1:45:45 | 28:09 | 56:07 | 1:22:52 | 11952 | |
1920 | 3915 | Erik Schut | RA&TV Scopias | 1:38:13 | 25:42 | 53:41 | 1:22:53 | 11955 | |
1921 | 17984 | Hans Haverkamp | Schalkhaar | 1:52:51 | 27:49 | 55:10 | 1:22:53 | 11959 | |
1922 | 12699 | Kasper Bontje | Schiedam | 1:34:54 | 29:12 | 59:15 | 1:22:55 | 11974 | |
1923 | 19622 | John Schouten | Nijmegen | 1:33:04 | 26:06 | 54:34 | 1:22:55 | 11980 | |
1924 | 7527 | Rob Muselaers | Tilburg | 1:42:32 | 27:37 | 55:29 | 1:22:55 | 11983 | |
1925 | 10068 | Dick Blanken | Veldhoven | 1:35:56 | 28:26 | 56:13 | 1:22:56 | 11987 | |
1926 | 5568 | Riny Graat | Gennep | 1:44:15 | 27:59 | 55:34 | 1:22:57 | 12001 | |
1927 | 18319 | Peter Bastiaansen | Etten Leur | 1:43:20 | 27:36 | 54:36 | 1:22:57 | 12005 | |
1928 | 7702 | Paul Meijs | Eindhoven | 1:40:04 | 28:27 | 56:45 | 1:22:57 | 12011 | |
1929 | 14674 | Nico de Jong | Dordrecht | 1:48:06 | 27:03 | 54:31 | 1:22:58 | 12021 | |
1930 | 11181 | Fred Stet | Limmen | 1:56:04 | 27:37 | 55:50 | 1:22:59 | 12024 | |
1931 | 1048 | Jo Fransen | Amsterdam | 1:48:19 | 28:21 | 56:10 | 1:23:00 | 12030 | |
1932 | 14675 | Jan Kapaan | Ede | 1:43:13 | 27:27 | 55:30 | 1:23:00 | 12036 | |
1933 | 934 | Frans Bouwer | Uitgeest | 1:39:06 | 27:24 | 55:24 | 1:23:02 | 12056 | |
1934 | 2320 | Arie Brouwer | Harderwijk | 1:29:22 | 26:21 | 54:22 | 1:23:02 | 12063 | |
1935 | 13804 | Alle Halma | Drachten | 1:38:50 | 26:39 | 55:27 | 1:23:04 | 12081 | |
1936 | 707 | Roel Meurs | Bunschoten Spakenb | 1:56:09 | 26:31 | 54:20 | 1:23:05 | 12086 | |
1937 | 4416 | Age Tijsma | Nijmegen | 1:34:40 | 27:25 | 55:03 | 1:23:05 | 12087 | |
1938 | 16858 | Marius Verschuuren | Oosterhout nb | 1:39:35 | 28:01 | 55:55 | 1:23:06 | 12089 | |
1939 | 5530 | Bert Vos | Bilthoven | 1:36:59 | 26:54 | 55:24 | 1:23:07 | 12104 | |
1940 | 19640 | Hans Jurgen Adams | KSV-LWT-Kevelaer | 1:41:40 | 27:14 | 55:24 | 1:23:08 | 12110 | |
1941 | 5630 | René Udo | GAC Hilversum | 1:49:28 | 29:31 | 57:13 | 1:23:09 | 12118 | |
1942 | 19155 | Fred vd Bovenkamp | Doetinchem | 1:38:37 | 27:18 | 55:25 | 1:23:09 | 12122 | |
1943 | 3551 | Hans van Vliet | Wijchen | 1:42:15 | 27:32 | 55:33 | 1:23:11 | 12128 | |
1944 | 13440 | Raymond Claassen | AV Sprint | 1:53:24 | 28:26 | 56:47 | 1:23:11 | 12129 | |
1945 | 19126 | Ruud de Vries | Haarlem | 1:43:01 | 27:30 | 55:39 | 1:23:11 | 12132 | |
1946 | 9182 | Ton Kleijn | Vlijmen | 1:42:21 | 27:09 | 55:07 | 1:23:11 | 12134 | |
1947 | 13512 | Roelof Mink | AV Aalsmeer '64 | 1:54:13 | 28:47 | 56:00 | 1:23:13 | 12142 | |
1948 | 14747 | Wim Zeltenrijch | Gouda | 1:41:33 | 27:24 | 55:24 | 1:23:14 | 12148 | |
1949 | 5620 | Tiele Jansen | Zwolle | 1:30:23 | 26:50 | 55:54 | 1:23:14 | 12151 | |
1950 | 14686 | Jac Lamerichs | Huissen | 1:46:55 | 27:33 | 55:31 | 1:23:15 | 12155 | |
1951 | 13370 | Johan Woudenberg | Amersfoort | 1:46:01 | 27:21 | 55:03 | 1:23:16 | 12164 | |
1952 | 6178 | Gerard Vermeulen | Ittervoort | 1:52:26 | 28:10 | 56:42 | 1:23:17 | 12171 | |
1953 | 20848 | Theo van Foeken | Winterswijk | 1:31:08 | 26:20 | 55:06 | 1:23:17 | 12172 | |
1954 | 2826 | Wim Kelder | Hengelo | 1:46:02 | 27:37 | 55:42 | 1:23:19 | 12188 | |
1955 | 6605 | Peter van Lierop | Amsterdam | 1:43:48 | 27:47 | 56:23 | 1:23:19 | 12190 | |
1956 | 15049 | Rene Stolp | Krommenie | 1:41:32 | 27:25 | 55:08 | 1:23:20 | 12196 | |
1957 | 2775 | Wim Mens | Oss | 1:46:23 | 27:58 | 55:40 | 1:23:20 | 12203 | |
1958 | 7801 | Kees Meekel | Haarlem | 1:52:42 | 27:21 | 55:23 | 1:23:20 | 12204 | |
1959 | 3712 | René Koens | Emmen | 1:40:05 | 25:37 | 53:12 | 1:23:21 | 12213 | |
1960 | 10214 | Hans van der Grient | Hilversum | 1:45:18 | 28:13 | 55:46 | 1:23:22 | 12218 | |
1961 | 17236 | Peter Hoff | IJsselstein | 1:51:18 | 26:32 | 54:29 | 1:23:22 | 12220 | |
1962 | 11478 | Mart van de Leur | Arnhem | 1:52:51 | 27:29 | 55:20 | 1:23:23 | 12227 | |
1963 | 20569 | Karel Hofland | AV Papendrecht | 1:33:53 | 26:27 | 54:17 | 1:23:23 | 12232 | |
1964 | 4210 | Karel Smeets | Eindhoven | 1:44:08 | 28:58 | 56:26 | 1:23:24 | 12236 | |
1965 | 18986 | Bas Brussaard | Ermelo | 1:34:35 | 26:25 | 54:31 | 1:23:27 | 12265 | |
1966 | 7476 | Geert van Opheusden | Tilburg | 1:50:57 | 30:01 | 57:52 | 1:23:28 | 12274 | |
1967 | 9845 | Henry van Heijster | Bemmel | 1:51:58 | 28:55 | 56:38 | 1:23:29 | 12276 | |
1968 | 8519 | Laurens Nuninga | Nieuw Vennep | 1:42:25 | 28:52 | 56:42 | 1:23:31 | 12293 | |
1969 | 20469 | Bert Rugenbrink | Apeldoorn | 1:37:59 | 28:15 | 56:18 | 1:23:31 | 12295 | |
1970 | 16218 | Douwe Mueller | Nijmegen | 1:47:58 | 27:38 | 55:11 | 1:23:31 | 12299 | |
1971 | 13966 | Frans Jongma | Breda | 1:53:16 | 28:00 | 56:16 | 1:23:32 | 12311 | |
1972 | 14726 | Vincent vd Velde | Oostzaan | 1:37:15 | 27:26 | 55:21 | 1:23:36 | 12334 | |
1973 | 1143 | Hans Quint | Dodewaard | 1:46:42 | 27:58 | 56:03 | 1:23:37 | 12350 | |
1974 | 12186 | Anton van Asch | Amersfoort | 1:51:54 | 26:46 | 54:21 | 1:23:37 | 12353 | |
1975 | 5502 | Eric Payens | Utrecht | 1:37:38 | 25:49 | 54:02 | 1:23:37 | 12352 | |
1976 | 15494 | Fokke Postma | Nijmegen | 1:56:01 | 27:05 | 55:07 | 1:23:38 | 12364 | |
1977 | 11104 | Ulbe Ozinga | Joure | 1:56:40 | 27:56 | 56:21 | 1:23:39 | 12369 | |
1978 | 18965 | Marinus Kok | Velp gld | 1:57:05 | 28:58 | 56:40 | 1:23:40 | 12376 | |
1979 | 11568 | Joost Hooijberg | AV 1923 | 1:56:20 | 27:24 | 56:41 | 1:23:42 | 12384 | |
1980 | 7200 | Derk Koetsier | Nijmegen | 1:48:33 | 28:22 | 56:54 | 1:23:44 | 12402 | |
1981 | 16959 | Spiros van Maastricht | Amsterdam | 1:51:03 | 28:46 | 57:04 | 1:23:44 | 12404 | |
1982 | 3375 | Gerard Mangnus | H Landstichting | 1:46:42 | 26:51 | 55:14 | 1:23:45 | 12409 | |
1983 | 17726 | Sieger de Vries | Haarlem | 1:56:00 | 28:34 | 56:24 | 1:23:46 | 12412 | |
1984 | 18655 | Henk Bakker | Uithuizen | 1:41:21 | 27:24 | 55:30 | 1:23:46 | 12413 | |
1985 | 4793 | Rob Eggenhuizen | Den Bosch | 1:41:20 | 28:29 | 56:46 | 1:23:46 | 12419 | |
1986 | 14966 | Hans van Dijk | Rotterdam | 1:49:10 | 27:11 | 55:22 | 1:23:46 | 12420 | |
1987 | 8663 | Willem Spee | Utrecht | 1:43:55 | 28:07 | 56:05 | 1:23:47 | 12427 | |
1988 | 13581 | Paul van Rutten | AV Startbaan | 1:56:39 | 27:39 | 56:28 | 1:23:49 | 12447 | |
1989 | 14880 | Hans de Waal | Vianen | 1:47:24 | 27:07 | 55:44 | 1:23:50 | 12454 | |
1990 | 889 | Geert Moorman | Nijmegen | 1:37:20 | 27:33 | 55:31 | 1:23:51 | 12470 | |
1991 | 10730 | Stef Ariaans | Nijmegen | 1:50:12 | 27:59 | 56:22 | 1:23:52 | 12475 | |
1992 | 13289 | Cor van Dam | Teteringen | 1:43:55 | 27:34 | 55:47 | 1:23:52 | 12476 | |
1993 | 8592 | Jan Jacobsen | Apeldoorn | 1:56:47 | 28:34 | 56:38 | 1:23:54 | 12494 | |
1994 | 17232 | Jan Riegman | Maassluis | 1:46:57 | 26:48 | 54:39 | 1:23:54 | 12496 | |
1995 | 5871 | Henk Winters | Eindhoven | 1:51:19 | 27:10 | 55:07 | 1:23:55 | 12498 | |
1996 | 615 | Henny Radt | Cuijk | 1:44:08 | 28:33 | 57:15 | 1:23:56 | 12511 | |
1997 | 10530 | John de Jong | Haarlem | 1:32:41 | 27:37 | 55:52 | 1:23:59 | 12530 | |
1998 | 14913 | Herbert Hiert | Westmaas | 1:46:09 | 27:37 | 56:08 | 1:23:59 | 12532 | |
1999 | 12215 | Jan Dijk | Nijmegen | 1:35:52 | 28:45 | 56:45 | 1:24:00 | 12535 | |
2000 | 9250 | Theo Jansen | Wijchen | 1:32:31 | 26:31 | 54:35 | 1:24:00 | 12536 | |
Printed at 22-11-2002 12:48:08 | 10 | ||||||||
<previous page> <index> <next page> |