17e Zevenheuvelenloop 2000 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
<previous page> <next page> | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7398 | 11125 | Ben Brinkman | Ugchelen | M45 | 1242 | 01:45:17.10 | 00:26:11.80 | 00:51:55.10 | 01:17:30.10 | |
7399 | 14265 | Passi Virtanen | Oss | MSR | 3046 | 01:33:23.70 | 00:27:05.50 | 00:52:51.70 | 01:17:30.10 | |
7400 | 2635 | Lex Hustinx | Heerlen | M50 | 710 | 01:34:14.70 | 00:25:27.90 | 00:51:40.10 | 01:17:30.20 | |
7401 | 4464 | Henk Molhoek | Zaandam | M40 | 1391 | 01:32:34.30 | 00:25:43.90 | 00:51:50.80 | 01:17:30.30 | |
7402 | 14026 | Felix Malten | Amsterdam | M50 | 711 | 01:38:48.80 | 00:26:08.50 | 00:52:07.80 | 01:17:30.50 | |
7403 | 13033 | G Hagelstein | Schagen | M50 | 712 | 01:45:24.50 | 00:26:00.50 | 00:52:14.60 | 01:17:30.60 | |
7404 | 8385 | Jolanda Willemse | Apeldoorn | V35 | 124 | 01:33:55.90 | 00:27:52.40 | 00:53:49.00 | 01:17:30.70 | |
7405 | 5670 | Ellen Kuipers | Leeuwarden | VSR | 249 | 01:33:55.80 | 00:27:52.60 | 00:53:49.10 | 01:17:30.90 | |
7406 | 10355 | Joost Vanthoor | Amsterdam | MSR | 3047 | 01:28:12.80 | 00:26:47.30 | 00:53:14.20 | 01:17:31.10 | |
7407 | 13669 | Wijnand Verweij | Arnhem | M40 | 1392 | 01:29:21.30 | 00:25:39.30 | 00:51:40.00 | 01:17:31.20 | |
7408 | 19166 | Frido Slobbe | Weurt | MSR | 3048 | 01:27:42.10 | 00:26:40.90 | 00:52:43.40 | 01:17:31.30 | |
7409 | 15103 | J Kleemans | Etten-Leur | V35 | 125 | 01:38:29.20 | 00:27:44.80 | 00:53:12.50 | 01:17:31.50 | |
7410 | 11707 | Cor Gieling | Didam | M50 | 713 | 01:28:08.50 | 00:25:16.40 | 00:51:26.60 | 01:17:31.50 | |
7411 | 12761 | Jan Willemsen | Bemmel | M45 | 1243 | 01:34:24.80 | 00:25:30.50 | 00:52:01.40 | 01:17:31.80 | |
7412 | 11034 | John Bolt | Heerenveen | MSR | 3051 | 01:41:25.20 | 00:27:53.00 | 00:53:47.40 | 01:17:31.80 | |
7413 | 2985 | John Blom | Eindhoven | MSR | 3049 | 01:21:35.90 | 00:25:45.70 | 00:52:18.70 | 01:17:31.80 | |
7414 | 8691 | Marcel van Rijn | Weesp | MSR | 3050 | 01:42:29.10 | 00:25:50.80 | 00:52:45.10 | 01:17:31.80 | |
7415 | 677 | Theo Wiskamp | Loopgroep PK | M50 | 714 | 01:22:31.30 | 00:25:47.40 | 00:52:02.00 | 01:17:32.00 | |
7416 | 6987 | Piet Bijl | Heenvliet | M50 | 715 | 01:19:43.50 | 00:23:53.90 | 00:50:17.40 | 01:17:32.10 | |
7417 | 1806 | Jan Willem ten Doesschate | Nijmegen | M45 | 1244 | 01:27:56.50 | 00:25:49.90 | 00:52:09.30 | 01:17:32.10 | |
7418 | 10562 | Erik Beusekamp | Wezep | MSR | 3052 | 01:30:20.50 | 00:26:08.80 | 00:52:23.10 | 01:17:32.20 | |
7419 | 12742 | Rints Spierings | Den Bosch | MSR | 3053 | 01:43:04.20 | 00:25:43.30 | 00:52:04.40 | 01:17:32.20 | |
7420 | 15029 | Dorry Heijnen | Atletiek Helden | MSR | 3054 | 01:29:37.60 | 00:25:40.10 | 00:52:01.90 | 01:17:32.30 | |
7421 | 16732 | Chantal van der Krogt | DAV Kronos | VSR | 250 | 01:34:58.00 | 00:27:12.30 | 00:53:09.20 | 01:17:32.30 | |
7422 | 1911 | John Veerkamp | Nijmegen | MSR | 3055 | 01:31:08.90 | 00:25:33.30 | 00:51:50.90 | 01:17:32.40 | |
7423 | 12076 | Jolanda van Steenderen | Utrecht | V35 | 126 | 01:30:11.60 | 00:25:52.40 | 00:52:03.20 | 01:17:32.60 | |
7424 | 7240 | Arjan de Ruijter | Rossum ov | MSR | 3056 | 01:37:25.60 | 00:28:44.80 | 00:53:08.10 | 01:17:32.70 | |
7425 | 1195 | Piet Barendse | RR Zoetermeer | M55 | 263 | 01:38:01.60 | 00:26:23.50 | 00:52:13.70 | 01:17:33.20 | |
7426 | 15446 | Henk Reuvekamp | Heino | M50 | 716 | 01:39:40.30 | 00:27:31.20 | 00:53:16.10 | 01:17:33.40 | |
7427 | 4861 | Agnes Leijen | Boxmeer | V35 | 127 | 01:41:07.80 | 00:26:25.80 | 00:52:57.60 | 01:17:33.40 | |
7428 | 8766 | Roy Theunissen | Arnhem | MSR | 3057 | 01:30:02.90 | 00:25:19.10 | 00:52:00.10 | 01:17:33.50 | |
7429 | 2977 | Arno Kormeling | AV Goor '75 | M40 | 1393 | 01:39:28.90 | 00:27:39.00 | 00:53:45.20 | 01:17:33.60 | |
7430 | 9377 | Kees Wientjes | Boxmeer | MSR | 3058 | 01:23:43.60 | 00:26:12.60 | 00:51:53.30 | 01:17:33.80 | |
7431 | 7494 | Bart-Willem van Leeuwen | Diemen | MSR | 3059 | 01:27:42.80 | 00:24:43.80 | 00:50:53.30 | 01:17:33.90 | |
7432 | 5462 | Saskia van Blokland | Rotterdam | VSR | 251 | 01:37:47.40 | 00:27:13.10 | 00:52:57.20 | 01:17:34.00 | |
7433 | 3098 | Therese Janssen-Koemans | AV Oss '78 | V55 | 20 | 01:25:53.40 | 00:25:58.70 | 00:51:45.60 | 01:17:34.10 | |
7434 | 3968 | Erik Oranje | Wijchen | MSR | 3060 | 01:33:57.20 | 00:24:59.70 | 00:51:41.80 | 01:17:34.10 | |
7435 | 16392 | Lucien van Doren | Hamminkeln (D) | M40 | 1394 | 01:29:32.00 | 00:26:53.60 | 00:52:58.20 | 01:17:34.20 | |
7436 | 10322 | Maaike Krimpenfort | Spado | V35 | 128 | 01:22:29.30 | 00:25:44.40 | 00:51:35.80 | 01:17:34.20 | |
7437 | 12760 | Frits Schipper | LAAC-Twente | M40 | 1395 | 01:34:27.50 | 00:25:29.90 | 00:52:00.90 | 01:17:34.30 | |
7438 | 13559 | Frank Reyons | Haelen | MSR | 3062 | 01:26:48.40 | 00:25:04.80 | 00:51:05.50 | 01:17:34.40 | |
7439 | 6773 | Enrico van Schaik | Veghel | MSR | 3061 | 01:23:34.40 | 00:26:23.50 | 00:52:19.90 | 01:17:34.40 | |
7440 | 5981 | Nieske Hoogakker | Zetten | V50 | 27 | 01:26:39.50 | 00:25:50.60 | 00:51:55.60 | 01:17:34.40 | |
7441 | 4099 | Rienk Hendriks | AV Houten | M50 | 717 | 01:27:31.20 | 00:25:40.30 | 00:51:56.50 | 01:17:34.50 | |
7442 | 12949 | Berthold van Benthem | Renkum | MSR | 3063 | 01:18:53.90 | 00:25:08.70 | 00:51:44.70 | 01:17:34.50 | |
7443 | 14878 | Arie van de Wetering | Veldhoven | M45 | 1245 | 01:32:40.20 | 00:27:19.00 | 00:53:22.90 | 01:17:34.80 | |
7444 | 15398 | Bas Koetsier | Amsterdam | MSR | 3064 | 01:38:32.90 | 00:27:35.50 | 00:53:54.50 | 01:17:35.00 | |
7445 | 808 | Manus Verbruggen | AV Oirschot | M45 | 1246 | 01:28:01.10 | 00:25:53.90 | 00:52:08.00 | 01:17:35.20 | |
7446 | 15804 | Maarten Horsting | Arnhem | MSR | 3065 | 01:23:54.50 | 00:24:55.60 | 00:51:13.60 | 01:17:35.20 | |
7447 | 12066 | Petra van der Heijden-Peeters | Venlo | V45 | 100 | 01:35:42.60 | 00:26:17.90 | 00:52:38.90 | 01:17:35.40 | |
7448 | 1852 | Johan Ruijs | Nijmegen | M45 | 1247 | 01:32:37.30 | 00:25:58.20 | 00:52:05.30 | 01:17:35.40 | |
7449 | 10241 | Hans Coolen | Rosmalen | MSR | 3066 | 01:32:28.60 | 00:25:10.70 | 00:51:08.90 | 01:17:35.50 | |
7450 | 12068 | Frans Tönnessen | Venlo | M50 | 718 | 01:35:43.00 | 00:26:17.90 | 00:52:38.40 | 01:17:35.50 | |
7451 | 10502 | Hans Heirman | Rosmalen | M40 | 1396 | 01:32:28.40 | 00:25:10.80 | 00:51:06.50 | 01:17:35.60 | |
7452 | 3786 | Louke Berretty | Heerenveen | M40 | 1397 | 01:39:08.50 | 00:26:55.10 | 00:52:38.00 | 01:17:35.70 | |
7453 | 5298 | Rudi Nijssen | Nieuwerkerk ad Ijs | M45 | 1248 | 01:28:28.00 | 00:25:43.30 | 00:52:03.90 | 01:17:35.80 | |
7454 | 6772 | Peter Teunis | Nijmegen | M45 | 1249 | 01:23:34.90 | 00:26:24.60 | 00:52:20.00 | 01:17:35.90 | |
7455 | 2110 | Berta van den Berg | Tiel | V45 | 101 | 01:34:58.40 | 00:25:34.80 | 00:51:38.70 | 01:17:36.00 | |
7456 | 18926 | Dick van Lith | Wassenaar | M60 | 119 | 01:34:24.70 | 00:26:13.60 | 00:51:48.20 | 01:17:36.20 | |
7457 | 4336 | Bert Voorn | GAC Hilversum | M55 | 264 | 01:29:37.90 | 00:25:53.20 | 00:52:33.30 | 01:17:36.40 | |
7458 | 8350 | Nel Stoffels | Bergen op Zoom | V45 | 102 | 01:27:11.10 | 00:25:58.20 | 00:52:51.00 | 01:17:36.40 | |
7459 | 10237 | Rob de Vries | Dalfsen | M45 | 1250 | 01:31:14.00 | 00:25:28.20 | 00:51:17.60 | 01:17:36.60 | |
7460 | 11284 | Wim Sonnemans | AV 't Jasper Sport | M60 | 120 | 01:21:38.60 | 00:26:48.80 | 00:52:24.70 | 01:17:36.70 | |
7461 | 8352 | Conny Stoffels | Breda | V35 | 129 | 01:27:11.50 | 00:25:58.10 | 00:51:54.60 | 01:17:36.80 | |
7462 | 15978 | Annemarie Brouwer | Den Haag | V35 | 130 | 01:40:24.90 | 00:25:36.80 | 00:52:06.10 | 01:17:37.00 | |
7463 | 14612 | Henk Diependaal | Zaltbommel | M45 | 1251 | 01:30:04.60 | 00:25:56.50 | 00:52:11.40 | 01:17:37.10 | |
7464 | 15391 | Antoine Dankers | Eindhoven | M40 | 1398 | 01:42:29.70 | 00:26:50.80 | 00:53:03.00 | 01:17:37.20 | |
7465 | 20005 | Harry de Vries | Oosterbeek | M40 | 1399 | 01:41:57.60 | 00:26:27.80 | 00:53:23.40 | 01:17:37.40 | |
7466 | 15632 | Cor Gersen | Kortenhoef | M45 | 1253 | 01:33:39.30 | 00:24:46.30 | 00:50:45.80 | 01:17:37.50 | |
7467 | 1965 | Wim Pijnenburg | Westervoort | M45 | 1252 | 01:26:58.40 | 00:25:56.70 | 00:52:30.90 | 01:17:37.50 | |
7468 | 19223 | Charles van der Scheer | Nijmegen | M45 | 1254 | 01:22:47.20 | 00:23:42.80 | 00:49:49.50 | 01:17:37.60 | |
7469 | 13019 | Coen Cornelissen | Amsterdam | M45 | 1255 | 01:39:03.60 | 00:26:25.20 | 00:52:19.70 | 01:17:37.70 | |
7470 | 1136 | Rene Hagels | Nijmegen | MSR | 3067 | 01:19:40.40 | 00:23:17.80 | 00:48:07.20 | 01:17:37.70 | |
7471 | 4096 | Jaap Banga | HAV Pheidippides | M40 | 1400 | 01:29:07.50 | 00:26:10.90 | 00:52:09.80 | 01:17:37.70 | |
7472 | 13513 | Ank Goeman | Nootdorp | V50 | 28 | 01:25:38.20 | 00:26:09.40 | 00:52:24.80 | 01:17:37.90 | |
7473 | 12073 | Nico Cobelens | KAV Holland | M60 | 121 | 01:39:41.20 | 00:26:38.50 | 00:53:00.90 | 01:17:37.90 | |
7474 | 15374 | Harold Dijk | Arnhem | M45 | 1256 | 01:32:39.70 | 00:27:05.00 | 00:52:48.70 | 01:17:38.00 | |
7475 | 5228 | Willem Spoorendonk | A&RV Spark | M40 | 1401 | 01:29:43.60 | 00:26:04.70 | 00:51:59.50 | 01:17:38.10 | |
7476 | 606 | G Roovers | Nijmegen | M50 | 719 | 01:39:57.20 | 00:27:03.00 | 00:53:22.20 | 01:17:38.10 | |
7477 | 13934 | Geurt Göbbels | Venlo | M40 | 1402 | 01:42:49.40 | 00:25:38.00 | 00:52:05.00 | 01:17:38.10 | |
7478 | 7756 | Jos Baars | AV Lycurgus | M45 | 1257 | 01:32:24.40 | 00:26:28.50 | 00:52:14.80 | 01:17:38.20 | |
7479 | 12175 | Rastino Martodikromo | Capelle a/d IJssel | M40 | 1403 | 01:30:13.00 | 00:25:50.50 | 00:52:25.20 | 01:17:38.90 | |
7480 | 4383 | Co Bankras | Zaandam | M50 | 720 | 01:37:25.60 | 00:26:47.50 | 00:52:48.80 | 01:17:38.90 | |
7481 | 13551 | Henny Sijbring | Moergestel | VSR | 252 | 01:34:31.40 | 00:26:09.50 | 00:52:25.30 | 01:17:38.90 | |
7482 | 5018 | Bopp van Dessel | Brielle | M40 | 1404 | 01:30:16.00 | 00:25:32.20 | 00:51:26.70 | 01:17:39.00 | |
7483 | 5206 | Ruud van Kruijsbergen | Nijmegen | MSR | 3068 | 01:27:34.50 | 00:24:53.30 | 00:51:04.40 | 01:17:39.20 | |
7484 | 13531 | Muriël Freriksen | Rotterdam | VSR | 253 | 01:34:31.60 | 00:26:09.20 | 00:52:20.40 | 01:17:39.20 | |
7485 | 18373 | Fred Kleinee | Arnhem | M40 | 1405 | 01:28:28.80 | 00:24:49.90 | 00:51:10.90 | 01:17:39.30 | |
7486 | 10868 | Doritha Oosterom | AV Atverni | V40 | 118 | 01:36:00.10 | 00:26:36.10 | 00:52:27.30 | 01:17:39.40 | |
7487 | 11555 | Rene Leander | Beuningen | MSR | 3069 | 01:29:39.70 | 00:25:49.10 | 00:51:30.00 | 01:17:39.60 | |
7488 | 9440 | Andre Dirk van Rooijen | Warmenhuizen | M50 | 721 | 01:45:14.20 | 00:26:19.00 | 00:52:34.50 | 01:17:39.60 | |
7489 | 3872 | Joop Reuvecamp | Amsterdam Zuidoost | M40 | 1406 | 01:35:03.50 | 00:27:56.30 | 00:53:35.40 | 01:17:39.60 | |
7490 | 4298 | Alex Gijsbers | Veenendaal | MSR | 3070 | 01:31:34.70 | 00:26:21.50 | 00:52:36.50 | 01:17:39.90 | |
7491 | 7047 | Dick Verkaar | Rhenen | M45 | 1258 | 01:27:12.10 | 00:26:18.90 | 00:52:33.30 | 01:17:40.00 | |
7492 | 3489 | Harry Buursen | Nijmegen | M45 | 1259 | 01:28:39.40 | 00:25:16.50 | 00:50:55.00 | 01:17:40.10 | |
7493 | 7056 | Ruud Mol | Dordrecht | M40 | 1407 | 01:28:50.20 | 00:25:43.60 | 00:52:15.00 | 01:17:40.20 | |
7494 | 6052 | Liliane Buurman | SC Prins Hendrik | V40 | 119 | 01:30:49.60 | 00:26:06.20 | 00:52:10.70 | 01:17:40.20 | |
7495 | 8472 | Jorien Hannink | Nijmegen | VSR | 254 | 01:34:48.50 | 00:25:45.30 | 00:51:44.60 | 01:17:40.20 | |
7496 | 8884 | Robert Delsasso | Vijfhuizen | M40 | 1408 | 01:42:23.50 | 00:26:12.40 | 00:52:09.00 | 01:17:40.20 | |
7497 | 9444 | Andries Fontijne | Vlaardingen | M45 | 1260 | 01:30:23.90 | 00:25:46.60 | 00:52:21.80 | 01:17:40.20 | |
7498 | 3980 | Martien Blok | VAV | M40 | 1409 | 01:30:23.30 | 00:25:27.50 | 00:51:57.50 | 01:17:40.30 | |
7499 | 8393 | Cees Empel | AV Oirschot | M45 | 1261 | 01:34:00.00 | 00:25:48.60 | 00:51:47.60 | 01:17:40.40 | |
7500 | 9282 | Arie van de Vorst | GVAC | M40 | 1410 | 01:36:36.20 | 00:27:02.50 | 00:52:42.50 | 01:17:40.40 | |
7501 | 10815 | Willem van Schouten | Almere | MSR | 3071 | 01:41:29.20 | 00:27:08.80 | 00:53:04.10 | 01:17:40.50 | |
7502 | 1464 | Dick Sloots | Meppel | MSR | 3072 | 01:45:21.70 | 00:26:22.40 | 00:52:26.90 | 01:17:40.60 | |
7503 | 4906 | Ewout Ouwehand | AV Sparta | M50 | 722 | 01:29:01.80 | 00:25:07.10 | 00:51:21.50 | 01:17:40.70 | |
7504 | 8182 | Bastiaan de Boer | Nijmegen | MSR | 3073 | 01:31:45.10 | 00:26:24.50 | 00:52:09.50 | 01:17:40.70 | |
7505 | 14813 | Herman Hollak | AV Haaksbergen | M55 | 265 | 01:30:08.70 | 00:25:19.60 | 00:52:16.20 | 01:17:40.80 | |
7506 | 3667 | Willem Fokkert | Kallenkote | M40 | 1411 | 01:31:51.70 | 00:25:56.60 | 00:52:00.70 | 01:17:40.90 | |
7507 | 7967 | Maarten van der Zanden | HAC | M45 | 1262 | 01:31:07.10 | 00:26:16.10 | 00:52:38.50 | 01:17:41.00 | |
7508 | 4685 | Miek Noordermeer | Diessen | V45 | 103 | 01:38:23.30 | 00:26:42.60 | 00:52:30.90 | 01:17:41.20 | |
7509 | 6561 | Severien Hollak | AV Atverni | V45 | 104 | 01:33:40.80 | 00:26:22.10 | 00:52:32.80 | 01:17:41.20 | |
7510 | 3201 | Jan Keurs | GAC Hilversum | M50 | 723 | 01:26:04.70 | 00:27:21.20 | 00:52:54.10 | 01:17:41.30 | |
7511 | 17163 | Lars Jansen | Eindhoven | MSR | 3074 | 01:28:12.80 | 00:25:53.90 | 00:52:08.20 | 01:17:41.30 | |
7512 | 3154 | Ruud Verzijde | ARV Ilion | M45 | 1263 | 01:41:36.50 | 00:25:59.30 | 00:52:21.60 | 01:17:41.50 | |
7513 | 3474 | Arjen van Amerongen | Zeist | MSR | 3075 | 01:39:30.70 | 00:26:16.80 | 00:52:22.50 | 01:17:41.60 | |
7514 | 1729 | Joyce Dijkhuizen-v Veen | RR Zoetermeer | V35 | 131 | 01:25:45.30 | 00:25:27.80 | 00:51:30.90 | 01:17:41.80 | |
7515 | 11932 | Wim Bakker | Amstelveen | MSR | 3076 | 01:36:57.40 | 00:26:05.30 | 00:52:00.20 | 01:17:42.00 | |
7516 | 6437 | Bert Schutter | Beuningen | MSR | 3077 | 01:43:49.10 | 00:26:47.10 | 00:52:43.30 | 01:17:42.10 | |
7517 | 6533 | Mena Knip | AV Unitas | V55 | 21 | 01:30:05.10 | 00:25:46.10 | 00:51:57.80 | 01:17:42.10 | |
7518 | 6361 | Wilbert van Bon | Beuningen | MSR | 3078 | 01:27:25.20 | 00:25:27.70 | 00:51:15.40 | 01:17:42.40 | |
7519 | 13712 | Rob Vreeswijk | Voorburg | M40 | 1412 | 01:43:31.00 | 00:26:20.50 | 00:52:24.00 | 01:17:42.70 | |
7520 | 15896 | Michiel Stoutjesdijk | Nijmegen | M45 | 1265 | 01:33:17.20 | 00:26:26.20 | 00:52:19.40 | 01:17:42.80 | |
7521 | 4541 | Wiet Huisman | Duiven | M45 | 1264 | 01:35:08.70 | 00:26:16.50 | 00:52:43.00 | 01:17:42.80 | |
7522 | 10038 | Tjeerd van der Mark | Hoofddorp | MSR | 3079 | 01:34:31.80 | 00:25:50.60 | 00:51:43.50 | 01:17:42.90 | |
7523 | 7059 | Jackie Smeets | Tilburg | V35 | 132 | 01:35:55.90 | 00:26:05.20 | 00:52:29.60 | 01:17:43.00 | |
7524 | 12850 | Ad van Duijnhoven | Uden | M45 | 1266 | 01:38:11.10 | 00:26:52.90 | 00:52:40.70 | 01:17:43.00 | |
7525 | 9389 | Abel Zwart | Zaandam | M40 | 1413 | 01:35:43.10 | 00:26:07.90 | 00:52:22.20 | 01:17:43.10 | |
7526 | 6554 | Henk Driessen | Groesbeek | M40 | 1414 | 01:28:04.80 | 00:25:59.80 | 00:52:04.80 | 01:17:43.20 | |
7527 | 9127 | Miranda Braat | Woerdense Verlaat | VSR | 255 | 01:25:01.30 | 00:24:49.60 | 00:51:38.20 | 01:17:43.30 | |
7528 | 10127 | Marjolein Meulenberg | ADSV Dynamica | V50 | 29 | 01:25:13.00 | 00:25:57.90 | 00:52:00.80 | 01:17:43.30 | |
7529 | 9087 | Ben Metzelaar | Castricum | M40 | 1415 | 01:42:14.40 | 00:25:53.50 | 00:51:53.60 | 01:17:43.30 | |
7530 | 9129 | Roland Heijsen | Woerdense Verlaat | MSR | 3080 | 01:25:01.40 | 00:24:49.40 | 00:51:37.70 | 01:17:43.40 | |
7531 | 14486 | Natascha van de Ven | Waalwijk | VSR | 256 | 01:42:18.20 | 00:27:02.20 | 00:53:12.30 | 01:17:43.60 | |
7532 | 2090 | Arnold Kloppenburg | Bemmel | M45 | 1267 | 01:33:39.20 | 00:25:03.70 | 00:51:12.20 | 01:17:43.60 | |
7533 | 9423 | Leo Handjes | GAC Hilversum | M40 | 1416 | 01:35:43.40 | 00:26:08.30 | 00:52:22.10 | 01:17:43.60 | |
7534 | 1466 | Michel Ebskamp | Nieuwegein | MSR | 3081 | 01:18:14.30 | 00:24:03.30 | 00:49:33.30 | 01:17:43.70 | |
7535 | 14547 | Arjan van Zutphen | ACW '66 | MSR | 3082 | 01:42:18.20 | 00:27:02.10 | 00:53:12.60 | 01:17:43.70 | |
7536 | 4978 | Wim van den Munckhof | Horst | M45 | 1268 | 01:33:49.10 | 00:25:58.10 | 00:52:01.50 | 01:17:43.80 | |
7537 | 3127 | Toine Verstegen | Nijmegen | M50 | 724 | 01:33:19.80 | 00:25:48.00 | 00:52:11.70 | 01:17:44.10 | |
7538 | 13524 | Fred Snel | Ridderkerk | M40 | 1417 | 01:32:52.80 | 00:26:07.70 | 00:52:16.60 | 01:17:44.10 | |
7539 | 3126 | Vincent Verstegen | Nijmegen | MSR | 3083 | 01:33:19.00 | 00:25:48.00 | 00:52:11.80 | 01:17:44.10 | |
7540 | 15372 | Sjaak J Thijssen | Groesbeek | MSR | 3084 | 01:37:45.80 | 00:25:47.80 | 00:51:40.90 | 01:17:44.20 | |
7541 | 8678 | Mark Huijts | A&TV Altis | MSR | 3085 | 01:42:40.00 | 00:25:54.30 | 00:52:46.10 | 01:17:44.40 | |
7542 | 4571 | Henny Otto-Stegeman | Nijmegen | V50 | 30 | 01:40:12.00 | 00:26:17.20 | 00:52:02.50 | 01:17:44.40 | |
7543 | 3608 | Cees van Nijnatten | RAV de Komeet | M50 | 725 | 01:29:16.10 | 00:26:03.90 | 00:51:55.50 | 01:17:44.50 | |
7544 | 12872 | Michael Baumgartner | Oss | M40 | 1418 | 01:34:10.50 | 00:26:51.20 | 00:53:05.60 | 01:17:44.60 | |
7545 | 12489 | Paul van den Dungen | Weurt | M50 | 726 | 01:29:46.60 | 00:25:53.40 | 00:51:47.40 | 01:17:44.70 | |
7546 | 902 | Peet Verheezen | Vlaardingen | M55 | 266 | 01:21:19.50 | 00:25:15.80 | 00:51:48.30 | 01:17:44.80 | |
7547 | 17987 | Roelof Vos | Amsterdam | MSR | 3087 | 01:24:06.60 | 00:25:43.40 | 00:51:38.90 | 01:17:44.90 | |
7548 | 11941 | Robbert Benen | Westervoort | MSR | 3086 | 01:32:07.80 | 00:26:52.40 | 00:53:34.60 | 01:17:44.90 | |
7549 | 13604 | Wim van der Heiden | Uithoorn | M45 | 1269 | 01:42:19.70 | 00:25:53.80 | 00:51:16.90 | 01:17:45.00 | |
7550 | 2257 | Rob Duikersloot | Nederhorst dn Berg | MSR | 3088 | 01:26:29.50 | 00:25:36.00 | 00:51:35.40 | 01:17:45.00 | |
7551 | 2271 | Arjan Hooijmeijer | Nederhorst dn Berg | MSR | 3089 | 01:26:29.70 | 00:25:38.10 | 00:51:35.30 | 01:17:45.50 | |
7552 | 13526 | Richard Tap | Ridderkerk | MSR | 3090 | 01:32:52.70 | 00:26:09.00 | 00:52:19.10 | 01:17:45.60 | |
7553 | 8295 | Barbara Zwezerijnen | AV Gouda | VSR | 257 | 01:35:10.90 | 00:26:07.20 | 00:52:32.00 | 01:17:45.70 | |
7554 | 7051 | Robert Dokman | Dordrecht | MSR | 3091 | 01:28:55.80 | 00:25:42.00 | 00:52:14.10 | 01:17:45.70 | |
7555 | 14918 | Hans de Bruin | Leiden | M40 | 1419 | 01:38:52.30 | 00:26:13.30 | 00:51:58.60 | 01:17:45.80 | |
7556 | 14982 | Hielke Pieksma | Amsterdam | MSR | 3092 | 01:29:56.60 | 00:25:59.10 | 00:52:25.20 | 01:17:45.80 | |
7557 | 7274 | Peter Smoorenburg | Den Haag | MSR | 3093 | 01:39:10.00 | 00:28:10.10 | 00:54:12.00 | 01:17:45.90 | |
7558 | 8860 | W Zwartsenberg | Nijmegen | M40 | 1420 | 01:31:09.10 | 00:28:25.80 | 00:54:42.60 | 01:17:46.00 | |
7559 | 9995 | Tanja van Muijden | Haarlem | VSR | 258 | 01:33:34.40 | 00:26:54.50 | 00:52:46.50 | 01:17:46.10 | |
7560 | 14388 | Miranda Brands | Eindhoven | V35 | 133 | 01:33:39.20 | 00:26:51.50 | 00:53:02.10 | 01:17:46.40 | |
7561 | 13727 | Ron 't Lam | Schiedam | M40 | 1421 | 01:32:53.40 | 00:26:09.00 | 00:52:18.70 | 01:17:46.40 | |
7562 | 2607 | John Janssen | Groesbeek | MSR | 3094 | 01:23:33.30 | 00:25:14.60 | 00:51:06.60 | 01:17:46.80 | |
7563 | 10006 | Cees Beijens | Tilburg RR | M40 | 1422 | 01:37:53.10 | 00:27:58.90 | 00:53:35.30 | 01:17:46.90 | |
7564 | 7968 | Rinus Besooijen | Rotterdam | M45 | 1270 | 01:40:40.90 | 00:26:29.70 | 00:52:26.20 | 01:17:47.20 | |
7565 | 3178 | Sonja Braakman-Nijhoff | Heino | VSR | 259 | 01:32:50.30 | 00:26:25.10 | 00:52:30.30 | 01:17:47.20 | |
7566 | 1760 | Jan van Erp | Puiflijk | M45 | 1271 | 01:27:42.80 | 00:24:47.00 | 00:51:16.00 | 01:17:47.30 | |
7567 | 17585 | Pieter van de Schans | Zeeland | M45 | 1272 | 01:19:58.20 | 00:25:51.70 | 00:52:02.10 | 01:17:47.40 | |
7568 | 14557 | Marcel Brinks | Amsterdam | M40 | 1423 | 01:38:01.50 | 00:27:44.40 | 00:54:11.00 | 01:17:47.80 | |
7569 | 2544 | Egbert Wielinga | Amsterdam | MSR | 3095 | 01:44:17.60 | 00:27:03.70 | 00:52:45.80 | 01:17:47.80 | |
7570 | 822 | Adrie van der Hoek | AV de Spartaan | MSR | 3096 | 01:20:12.50 | 00:25:03.20 | 00:51:16.20 | 01:17:48.10 | |
7571 | 8096 | Marjolein Roet | AV Lycurgus | V45 | 105 | 01:33:36.30 | 00:26:53.70 | 00:52:47.10 | 01:17:48.10 | |
7572 | 13600 | Alexandra Wehrens | Almere | VSR | 260 | 01:38:03.50 | 00:27:17.20 | 00:53:24.80 | 01:17:48.10 | |
7573 | 5892 | Els Gortemuller | Eindhoven | V40 | 120 | 01:33:39.40 | 00:26:53.30 | 00:53:03.60 | 01:17:48.20 | |
7574 | 14801 | Frank Wijnands | Alphen a/d Rijn | M40 | 1424 | 01:38:20.30 | 00:26:46.90 | 00:52:49.60 | 01:17:48.40 | |
7575 | 6669 | Leon Willems | Den Haag | MSR | 3097 | 01:38:13.90 | 00:27:48.00 | 00:55:00.30 | 01:17:48.50 | |
7576 | 16479 | Luc Smolders | Nijmegen | MSR | 3098 | 01:34:36.50 | 00:28:05.20 | 00:54:35.90 | 01:17:48.60 | |
7577 | 676 | Hans de Haan | AV Phoenix | M45 | 1273 | 01:26:14.90 | 00:25:59.50 | 00:52:16.60 | 01:17:48.70 | |
7578 | 15070 | Geert Geerts | Vries | M50 | 727 | 01:34:27.10 | 00:26:32.20 | 00:53:41.70 | 01:17:48.80 | |
7579 | 13087 | Steef Ring | Veenendaal | M50 | 728 | 01:31:28.50 | 00:25:37.70 | 00:51:56.10 | 01:17:49.60 | |
