17e Zevenheuvelenloop 2000 | ||||||||||
Uitslag per Categorie | ||||||||||
Mannen 40-44 jaar | ||||||||||
PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 7803 | Kees Haars | Driebergen-Rijsenb | M40 | 11621 | 01:37:57.30 | 00:27:34.40 | 00:57:03.50 | 01:26:17.70 | |
2002 | 9957 | Ger Dijkers | Diemen | M40 | 11622 | 01:51:53.20 | 00:28:28.20 | 00:56:44.10 | 01:26:17.70 | |
2003 | 3120 | Jan Spronk | Silvolde | M40 | 11625 | 01:37:22.40 | 00:26:48.80 | 00:56:25.40 | 01:26:18.80 | |
2004 | 13586 | Jaap Looijen | Amsterdam | M40 | 11632 | 01:39:07.30 | 00:27:56.70 | 00:57:13.00 | 01:26:19.90 | |
2005 | 10797 | Mark Blaauw | Berkel & Rodenrijs | M40 | 11635 | 01:52:17.10 | 00:30:26.60 | 00:59:30.90 | 01:26:20.70 | |
2006 | 3390 | Auke Zeilstra | Oudega Wymbrit | M40 | 11638 | 01:52:10.20 | 00:29:30.90 | 00:59:01.50 | 01:26:21.00 | |
2007 | 18944 | Marcel Mickers | Uden | M40 | 11663 | 01:49:23.60 | 00:28:59.70 | 00:57:51.60 | 01:26:25.20 | |
2008 | 14541 | Jack Scheepers | Eindhoven | M40 | 11669 | 01:50:08.00 | 00:30:23.50 | 00:59:29.50 | 01:26:25.60 | |
2009 | 15980 | Bart van der Meijs | Nijmegen | M40 | 11673 | 01:50:14.20 | 00:28:06.50 | 00:57:44.90 | 01:26:26.50 | |
2010 | 20250 | Ruud van Kempen | ARV Ilion | M40 | 11686 | 01:41:43.00 | 00:28:16.10 | 00:58:12.20 | 01:26:29.10 | |
2011 | 9810 | Chris Zuijderhoudt | Almere | M40 | 11689 | 01:54:29.90 | 00:28:30.90 | 00:58:00.60 | 01:26:29.50 | |
2012 | 19194 | Gerarld van Zuylen | Duiven | M40 | 11701 | 01:29:33.10 | 00:24:08.20 | 00:48:38.00 | 01:26:31.40 | |
2013 | 18920 | Pieter Boering | Zeven (D) | M40 | 11718 | 01:52:39.30 | 00:29:46.90 | 00:59:04.10 | 01:26:35.00 | |
2014 | 9063 | Karel Timmermans | Spijkenisse | M40 | 11722 | 01:49:25.20 | 00:28:02.70 | 00:57:18.20 | 01:26:35.40 | |
2015 | 17705 | Daan de Wildt | Oss | M40 | 11726 | 01:51:41.80 | 00:30:25.00 | 01:00:12.90 | 01:26:35.80 | |
2016 | 13057 | Bert Labordus | Amsterdam | M40 | 11727 | 01:33:03.40 | 00:27:38.20 | 00:56:38.60 | 01:26:36.00 | |
2017 | 9677 | Ruud Huijssoon | AV Almere '81 | M40 | 11735 | 01:48:27.70 | 00:28:43.40 | 00:58:13.30 | 01:26:37.80 | |
2018 | 12162 | Etienne Gmelich Meijling | Almere | M40 | 11738 | 01:41:03.90 | 00:31:20.40 | 01:01:51.10 | 01:26:38.20 | |
2019 | 4479 | Ronald Vilé | Wijchen | M40 | 11756 | 01:39:56.30 | 00:27:24.00 | 00:56:22.40 | 01:26:41.90 | |
2020 | 13708 | Nico Koers | IJmuiden | M40 | 11778 | 01:50:58.80 | 00:28:24.30 | 00:57:38.10 | 01:26:45.30 | |
2021 | 11942 | Ben van der Velden | Millingen a/d Rijn | M40 | 11784 | 01:42:27.50 | 00:28:00.30 | 00:56:31.30 | 01:26:45.90 | |
2022 | 8899 | Frank Kemper | Nijmegen | M40 | 11792 | 01:52:37.20 | 00:29:23.00 | 00:59:08.50 | 01:26:47.20 | |
2023 | 9826 | Ton Vos | Amsterdam | M40 | 11804 | 01:51:45.00 | 00:28:50.30 | 00:58:27.20 | 01:26:48.80 | |
2024 | 7721 | Peter van Binsbergen | Deil | M40 | 11810 | 01:36:15.90 | 00:27:18.90 | 00:56:57.80 | 01:26:49.60 | |
2025 | 4570 | Richard Ryborz | Arnhem | M40 | 11822 | 01:35:59.90 | 00:26:22.80 | 00:57:56.10 | 01:26:51.40 | |
2026 | 13991 | Martin Allaerds | Zeist | M40 | 11835 | 01:53:39.10 | 00:30:18.20 | 00:59:48.90 | 01:26:53.70 | |
2027 | 10476 | Diederik van Oord | Houten | M40 | 11844 | 01:53:31.30 | 00:30:06.50 | 01:00:12.60 | 01:26:55.40 | |
2028 | 13752 | Aad Pereboom | Castricum | M40 | 11849 | 01:47:45.10 | 00:29:36.00 | 00:58:48.90 | 01:26:56.20 | |
2029 | 6514 | Wim van Geffen | AV Venray Regio | M40 | 11853 | 01:52:31.70 | 00:29:12.90 | 00:58:23.30 | 01:26:56.30 | |
2030 | 1059 | Han Dick Jager | Oud Beijerland | M40 | 11869 | 01:49:52.50 | 00:28:55.70 | 00:58:31.10 | 01:26:57.60 | |
2031 | 1057 | Jaap van Baar | Oud Beijerland | M40 | 11873 | 01:49:52.60 | 00:28:53.90 | 00:58:31.20 | 01:26:58.20 | |
2032 | 5655 | Pieter Roos | Amsterdam | M40 | 11881 | 01:37:08.90 | 00:25:49.20 | 00:55:28.00 | 01:26:58.90 | |
2033 | 11572 | Marcel Rosenau | Rotterdam | M40 | 11890 | 01:47:55.50 | 00:28:56.00 | 00:58:23.20 | 01:27:00.10 | |
2034 | 9321 | Nico Bankras | Heerhugowaard | M40 | 11895 | 01:37:51.50 | 00:27:56.40 | 00:57:29.70 | 01:27:01.10 | |
2035 | 18706 | Toon Martens | Tilburg | M40 | 11903 | 01:46:28.50 | 00:30:47.40 | 00:58:43.20 | 01:27:02.40 | |
2036 | 7567 | Martien Schenkels | Druten | M40 | 11905 | 01:44:52.70 | 00:28:00.00 | 00:56:43.40 | 01:27:02.80 | |
2037 | 5319 | Rene Janssen | Didam | M40 | 11921 | 01:40:20.30 | 00:25:59.60 | 00:55:12.20 | 01:27:04.50 | |
2038 | 7202 | Wim Mens | Oss | M40 | 11934 | 01:47:43.60 | 00:28:46.50 | 00:57:54.10 | 01:27:06.80 | |
2039 | 15644 | Constant Broekkamp | Heeze | M40 | 11935 | 01:52:05.40 | 00:27:29.90 | 00:58:00.50 | 01:27:06.80 | |
2040 | 11431 | Gé Bontenbal | Haarlem | M40 | 11945 | 01:52:57.70 | 00:29:24.40 | 00:59:08.40 | 01:27:07.80 | |
2041 | 8336 | Rutger Burgers | Amsterdam | M40 | 11954 | 01:54:16.30 | 00:29:34.30 | 00:58:55.80 | 01:27:09.10 | |
2042 | 13972 | Jans Bekkering | Roden | M40 | 11959 | 01:46:29.20 | 00:29:21.80 | 00:58:39.50 | 01:27:09.60 | |
2043 | 13487 | Bert Stevens | Driehuis | M40 | 11966 | 01:42:22.90 | 00:27:13.30 | 00:57:55.50 | 01:27:10.50 | |
2044 | 15647 | Dirk Ansink | Ede | M40 | 11979 | 01:52:36.30 | 00:31:06.30 | 01:00:20.30 | 01:27:12.50 | |
2045 | 15255 | Haijo Leeuwis | Vierlingsbeek | M40 | 11988 | 01:46:07.60 | 00:29:39.60 | 00:58:57.80 | 01:27:14.20 | |
2046 | 5555 | Ton Witteman | Kockengen | M40 | 12006 | 01:42:35.30 | 00:28:50.10 | 00:58:22.60 | 01:27:17.00 | |
2047 | 14778 | Marcel Suntjens | Velp gld | M40 | 12029 | 01:49:18.70 | 00:27:25.30 | 00:57:19.20 | 01:27:19.90 | |
2048 | 5006 | Herman Mannes | Meppel | M40 | 12033 | 01:51:32.00 | 00:30:34.30 | 01:00:46.30 | 01:27:20.80 | |
2049 | 1920 | Rob Komen | Amsterdam | M40 | 12038 | 01:48:14.90 | 00:28:24.20 | 00:58:26.10 | 01:27:21.60 | |
2050 | 12885 | Sake Koelma | Oldeholtpade | M40 | 12046 | 01:46:50.40 | 00:30:04.40 | 00:59:31.00 | 01:27:23.20 | |
2051 | 3358 | Kees Komen | Amsterdam | M40 | 12062 | 01:48:19.40 | 00:28:23.50 | 00:58:24.80 | 01:27:25.90 | |
2052 | 12862 | Henny Gunther | Nijmegen | M40 | 12063 | 01:54:23.10 | 00:29:23.20 | 00:58:56.90 | 01:27:26.00 | |
2053 | 1910 | Hans Simons | Berg en Dal | M40 | 12067 | 01:34:13.70 | 00:27:27.10 | 00:58:08.60 | 01:27:26.70 | |
2054 | 16489 | Jan Berkelmans | Nijmegen | M40 | 12088 | 01:46:11.40 | 00:27:14.70 | 00:56:19.70 | 01:27:29.40 | |
2055 | 14904 | Frits van Vliet | Houten | M40 | 12100 | 01:40:04.80 | 00:28:07.30 | 00:57:44.20 | 01:27:32.10 | |
2056 | 11528 | Jack Ingeveldt | Winssen | M40 | 12120 | 01:54:24.40 | 00:27:53.70 | 00:57:02.30 | 01:27:34.80 | |
2057 | 2222 | Jos Verstegen | Berg en Dal | M40 | 12137 | 01:34:23.90 | 00:27:03.10 | 00:56:19.00 | 01:27:37.10 | |
2058 | 2468 | Rob Proost | Noordwijk | M40 | 12143 | 01:50:23.00 | 00:29:11.30 | 00:58:55.30 | 01:27:38.10 | |
2059 | 8929 | Johan Hogeveen | Almere | M40 | 12147 | 01:37:13.70 | 00:27:21.30 | 00:57:04.40 | 01:27:39.30 | |
2060 | 16089 | Ward Kelder | Nijmegen | M40 | 12197 | 01:42:23.70 | 00:27:08.70 | 00:56:38.20 | 01:27:46.40 | |
2061 | 11784 | J de Eerens | Heerjansdam | M40 | 12201 | 01:48:44.20 | 00:28:49.80 | 00:59:02.70 | 01:27:47.20 | |
2062 | 2487 | Boudewijn Messink | AV Atletico '73 | M40 | 12216 | 01:52:39.80 | 00:28:13.20 | 00:58:12.40 | 01:27:48.90 | |
2063 | 789 | Henk Versteeg | AV Papendrecht | M40 | 12221 | 01:38:04.90 | 00:29:59.40 | 00:59:39.80 | 01:27:50.00 | |
2064 | 6624 | Ronald Ensink | Hengelo | M40 | 12230 | 01:52:40.10 | 00:28:34.20 | 00:57:48.40 | 01:27:52.20 | |
2065 | 15300 | Ron Huiberts | Laag Zuthem | M40 | 12264 | 01:40:02.10 | 00:29:21.40 | 00:59:36.10 | 01:27:56.80 | |
2066 | 13865 | Peter van de Heuvel | Den Haag | M40 | 12274 | 01:48:18.10 | 00:29:53.50 | 00:59:48.60 | 01:27:58.70 | |
2067 | 17350 | Johan Hekkenberg | Aalten | M40 | 12288 | 01:40:58.70 | 00:28:07.50 | 00:57:41.80 | 01:28:01.00 | |
2068 | 7804 | Rob de Roos | Amsterdam | M40 | 12292 | 01:53:33.90 | 00:29:49.20 | 00:59:46.10 | 01:28:01.40 | |
2069 | 12954 | Ger Peters | Grave | M40 | 12296 | 01:41:59.00 | 00:28:46.80 | 00:58:13.60 | 01:28:01.70 | |
2070 | 12694 | Hans Nijtmans | Nijmegen | M40 | 12299 | 01:38:28.40 | 00:30:01.60 | 01:00:13.80 | 01:28:02.20 | |
2071 | 5147 | Rob Vromen | Bleiswijk | M40 | 12308 | 01:54:18.30 | 00:28:51.70 | 00:59:23.70 | 01:28:03.50 | |
2072 | 13971 | Ben van der Maat | Groningen | M40 | 12321 | 01:45:12.30 | 00:28:14.40 | 00:58:07.60 | 01:28:05.70 | |
2073 | 2478 | John van Miert | Rijsbergen | M40 | 12322 | 01:53:32.20 | 00:30:33.60 | 00:59:55.20 | 01:28:05.80 | |
2074 | 8039 | Frans Coenen | Soesterberg | M40 | 12335 | 01:43:31.40 | 00:27:25.10 | 00:58:13.70 | 01:28:07.50 | |
2075 | 10369 | Eric Leeuwenberg | Rotterdam | M40 | 12345 | 01:41:42.20 | 00:28:34.40 | 00:59:13.50 | 01:28:08.10 | |
2076 | 1925 | Hans Naujoks | Dongen | M40 | 12350 | 01:44:12.60 | 00:27:59.50 | 00:58:17.10 | 01:28:09.60 | |
2077 | 2308 | Ruud Draaisma | Heemstede | M40 | 12358 | 01:28:10.80 | 00:38:00.70 | 01:02:43.00 | 01:28:10.80 | |
2078 | 8298 | Patrick Nuyens | Purmerend | M40 | 12369 | 01:50:47.90 | 00:30:10.60 | 00:59:44.70 | 01:28:12.30 | |
2079 | 10888 | Paul van Kuijeren | Amsterdam | M40 | 12373 | 01:55:00.70 | 00:28:59.50 | 00:58:56.70 | 01:28:13.00 | |
2080 | 19159 | Jan Gooren | Heerlen | M40 | 12386 | 01:39:18.70 | 00:29:35.00 | 00:59:32.00 | 01:28:14.20 | |
2081 | 4777 | Pieter Kodde | Oss | M40 | 12391 | 01:46:05.60 | 00:29:25.20 | 00:58:48.10 | 01:28:15.70 | |
2082 | 16333 | Ben Roeloffzen | Nijmegen | M40 | 12408 | 01:52:53.30 | 00:29:34.80 | 00:59:20.00 | 01:28:18.30 | |
2083 | 9890 | Gertjan Rooseboom deVries | Santpoort Zuid | M40 | 12409 | 01:50:28.20 | 00:29:07.90 | 00:59:12.40 | 01:28:18.40 | |
2084 | 15837 | G Kleyn | Amsterdam | M40 | 12458 | 01:50:30.30 | 00:28:34.10 | 00:58:36.50 | 01:28:28.50 | |
2085 | 15522 | E Schilp | Bennekom | M40 | 12462 | 01:51:55.10 | 00:30:41.40 | 01:00:36.70 | 01:28:29.00 | |
2086 | 13622 | Henk Hofstra | Den Haag | M40 | 12466 | 01:54:17.70 | 00:29:29.90 | 00:59:54.20 | 01:28:29.40 | |
2087 | 8068 | HeinJan Plat | AV Zuidwal | M40 | 12475 | 01:53:57.80 | 00:29:49.40 | 00:59:28.90 | 01:28:30.80 | |
2088 | 11827 | Hans Wennekes | Nijmegen | M40 | 12477 | 01:38:51.50 | 00:28:06.80 | 00:58:28.00 | 01:28:30.90 | |
2089 | 17540 | Maarten Rieter | Rosmalen | M40 | 12491 | 01:48:35.10 | 00:29:35.60 | 01:00:48.90 | 01:28:32.90 | |
2090 | 2509 | Jeroen Hortulanus | AV Arena | M40 | 12513 | 01:40:16.60 | 00:30:00.60 | 00:59:27.70 | 01:28:35.70 | |
2091 | 10168 | Leon Huijs | Nijmegen | M40 | 12514 | 01:49:59.30 | 00:29:10.50 | 00:58:53.10 | 01:28:36.00 | |
2092 | 11629 | Frenk Abrahams | Groningen | M40 | 12519 | 01:50:54.70 | 00:30:18.90 | 01:00:44.10 | 01:28:36.30 | |
2093 | 11631 | Jan Hooijer | Middelburg | M40 | 12520 | 01:50:54.70 | 00:30:18.70 | 01:00:41.90 | 01:28:36.40 | |
2094 | 17927 | Jos Wolters | Arnhem | M40 | 12532 | 01:48:02.80 | 00:29:52.70 | 00:59:58.50 | 01:28:38.30 | |
2095 | 20446 | John van Asten | Hague RR | M40 | 12551 | 01:53:13.30 | 00:29:15.20 | 00:59:14.70 | 01:28:42.30 | |
2096 | 16701 | H Otto | Oldenzaal | M40 | 12559 | 01:48:53.10 | 00:30:06.40 | 01:00:39.90 | 01:28:43.80 | |
2097 | 9532 | Theo Wanders | Nijmegen | M40 | 12567 | 01:40:29.40 | 00:27:55.00 | 00:57:09.30 | 01:28:45.00 | |
2098 | 15488 | Andre Dikkeschei | Wierden | M40 | 12570 | 01:49:00.70 | 00:29:28.60 | 00:59:43.30 | 01:28:45.40 | |
2099 | 7345 | George Mur | Haarlem | M40 | 12572 | 01:50:44.60 | 00:29:14.40 | 00:59:14.20 | 01:28:46.10 | |
2100 | 8058 | Jaap Schadenberg | Borger | M40 | 12589 | 01:49:15.20 | 00:30:44.70 | 01:00:04.10 | 01:28:48.90 | |
2101 | 18907 | Tom Smits | Didam | M40 | 12596 | 01:40:10.00 | 00:29:31.60 | 00:58:49.80 | 01:28:49.70 | |
2102 | 6154 | Jan Smit | Westdorpe | M40 | 12622 | 01:51:19.20 | 00:29:22.50 | 00:59:07.80 | 01:28:56.20 | |
2103 | 9284 | Ruud van Rein | Utrecht | M40 | 12627 | 01:51:55.20 | 00:28:54.00 | 00:58:55.50 | 01:28:57.10 | |
2104 | 8033 | Wim Rigter | AV Zuidwal | M40 | 12642 | 01:55:09.40 | 00:30:28.70 | 01:00:04.10 | 01:29:00.80 | |
2105 | 10615 | Harry Veneklaas | Westervoort | M40 | 12644 | 01:48:59.70 | 00:29:24.50 | 00:59:04.40 | 01:29:01.20 | |
2106 | 2703 | Henk Verschoor | AV Papendrecht | M40 | 12655 | 01:53:45.90 | 00:29:10.40 | 00:59:31.80 | 01:29:02.70 | |
2107 | 12999 | Soeroedj Baladier | Almere | M40 | 12657 | 01:54:10.70 | 0 | 00:59:52.00 | 01:29:02.80 | |
2108 | 12912 | Peter Velt | SV Friesland | M40 | 12689 | 01:38:22.70 | 00:26:52.80 | 00:56:57.10 | 01:29:07.70 | |
2109 | 18919 | Marcel Kruk | Oosterbeek | M40 | 12706 | 01:54:28.60 | 00:29:35.30 | 01:00:13.30 | 01:29:11.60 | |
2110 | 4476 | Bert Beenen | Nieuwegein | M40 | 12708 | 01:56:19.30 | 00:29:18.40 | 00:59:36.80 | 01:29:12.20 | |
2111 | 13932 | Harry Volmeijer | Elst | M40 | 12709 | 01:47:02.30 | 00:28:18.20 | 00:57:31.10 | 01:29:12.20 | |
2112 | 9077 | Henri Ritzer | Nieuwegein | M40 | 12710 | 01:52:34.50 | 00:29:48.20 | 00:59:20.70 | 01:29:12.30 | |
2113 | 7086 | Jan Houwen | Gieten | M40 | 12726 | 01:56:35.90 | 00:30:18.80 | 01:00:23.70 | 01:29:15.10 | |
2114 | 8013 | Ad van Dijk | Leiden | M40 | 12727 | 01:49:18.70 | 00:29:32.40 | 00:59:36.00 | 01:29:15.10 | |
2115 | 15764 | Ton Peters | Nijmegen | M40 | 12728 | 01:50:18.50 | 00:30:00.00 | 00:59:25.70 | 01:29:15.30 | |
2116 | 14539 | Ed Jansen | Spijkenisse | M40 | 12732 | 01:55:11.80 | 00:30:06.40 | 00:59:28.40 | 01:29:15.80 | |
2117 | 11368 | Chris Ultzen | Groningen | M40 | 12740 | 01:55:18.60 | 00:30:21.30 | 01:00:29.50 | 01:29:16.40 | |
2118 | 13615 | John Broeseliske | Wateringen | M40 | 12747 | 01:50:57.20 | 00:29:55.50 | 01:00:09.80 | 01:29:17.70 | |
2119 | 13376 | Rein Pijpers | Leidschendam | M40 | 12748 | 01:50:57.20 | 00:29:55.90 | 01:00:10.40 | 01:29:17.80 | |
2120 | 17541 | Rudy Mensink | Enter | M40 | 12759 | 01:44:58.30 | 00:29:39.20 | 00:59:25.70 | 01:29:19.40 | |
2121 | 13634 | Alex Captain | Waddinxveen | M40 | 12765 | 01:50:25.40 | 00:29:45.10 | 01:00:02.80 | 01:29:20.30 | |
2122 | 8075 | Ruud Luchtmeijer | Capelle a/d IJssel | M40 | 12779 | 01:53:53.40 | 00:28:30.60 | 00:58:53.50 | 01:29:21.80 | |
2123 | 11105 | Ron Castelein | Elst | M40 | 12784 | 01:45:11.80 | 00:30:14.70 | 01:00:48.20 | 01:29:23.10 | |
2124 | 2448 | Ben Schellingerhout | Rijswijk | M40 | 12794 | 01:53:41.00 | 00:30:41.30 | 01:00:43.50 | 01:29:24.50 | |
2125 | 2780 | Michel Burgers | Haarlem | M40 | 12799 | 01:51:52.70 | 00:29:58.40 | 00:59:43.70 | 01:29:25.40 | |
2126 | 8975 | Ralph Horst | Arnhem | M40 | 12801 | 01:55:08.20 | 00:30:53.40 | 01:00:18.00 | 01:29:25.80 | |
2127 | 17708 | David Krantz | Leidschendam | M40 | 12811 | 01:56:55.10 | 00:29:36.40 | 00:59:44.70 | 01:29:29.20 | |
2128 | 20041 | Martien Weerts | Vierlingsbeek | M40 | 12828 | 01:57:35.50 | 00:27:55.20 | 00:57:50.90 | 01:29:33.70 | |
2129 | 13130 | Farley Fukur | Drachten | M40 | 12849 | 01:43:51.30 | 00:28:32.40 | 00:58:56.60 | 01:29:38.00 | |
2130 | 5496 | Bert Huisenga | Middenbeemster | M40 | 12855 | 01:36:38.70 | 00:29:21.10 | 00:59:51.00 | 01:29:39.40 | |
2131 | 13635 | Erick Kicken | Zoetermeer | M40 | 12870 | 01:50:48.50 | 00:29:44.70 | 01:00:02.10 | 01:29:43.20 | |
2132 | 15099 | Jan Reedijk | Numansdorp | M40 | 12877 | 01:54:17.80 | 00:29:08.20 | 01:00:01.20 | 01:29:44.00 | |
2133 | 10793 | Loe Smits | Tilburg | M40 | 12885 | 01:52:23.90 | 00:31:36.60 | 01:01:38.60 | 01:29:45.40 | |
2134 | 7396 | Peter van der Molen | Malden | M40 | 12886 | 01:53:53.10 | 00:30:32.20 | 01:01:31.10 | 01:29:45.50 | |
2135 | 15185 | Harm Fokkens | Elst | M40 | 12897 | 01:55:03.40 | 00:29:25.40 | 00:59:52.00 | 01:29:47.90 | |
2136 | 2994 | Frank Rosier | AV Triathlon | M40 | 12912 | 01:52:32.80 | 00:29:51.30 | 01:00:03.60 | 01:29:50.80 | |
2137 | 6587 | Paul de Boer | Zoetermeer | M40 | 12921 | 01:56:31.60 | 00:29:16.00 | 01:00:05.50 | 01:29:52.10 | |
2138 | 13587 | John Welzen | Malden | M40 | 12933 | 01:35:57.20 | 00:28:42.60 | 00:57:52.10 | 01:29:54.40 | |
2139 | 10180 | Ad Westveer | Veteranen Nederl. | M40 | 12937 | 01:48:36.70 | 00:30:42.10 | 01:00:49.40 | 01:29:54.80 | |
2140 | 14258 | Ron Wessel | Nijmegen | M40 | 12938 | 01:56:37.70 | 00:30:39.70 | 01:01:18.30 | 01:29:55.10 | |
2141 | 3843 | Rene den Adel | Nijmegen | M40 | 12942 | 01:52:20.80 | 00:28:45.10 | 00:59:18.60 | 01:29:56.00 | |
2142 | 5444 | Jan Dijk | Nijmegen | M40 | 12944 | 01:49:16.30 | 00:30:54.90 | 01:00:34.30 | 01:29:56.40 | |
2143 | 10681 | Paul de Jager | Nijmegen | M40 | 12960 | 01:50:37.20 | 00:28:57.70 | 00:59:13.50 | 01:30:01.40 | |
2144 | 13923 | Peter Hoogenberg | Steenbergen | M40 | 12969 | 01:53:21.60 | 00:31:09.60 | 01:01:24.20 | 01:30:02.70 | |
2145 | 9006 | Stef Kapma | Almere | M40 | 12970 | 01:54:58.10 | 00:30:52.30 | 01:00:57.80 | 01:30:02.80 | |
2146 | 9586 | Jan Visser | Monnickendam | M40 | 12976 | 01:54:58.60 | 00:28:42.50 | 00:59:12.10 | 01:30:03.40 | |
2147 | 17914 | Frank Sprenkels | Heesch | M40 | 12990 | 01:47:54.30 | 00:29:26.60 | 00:59:59.60 | 01:30:05.90 | |
2148 | 9076 | Wouter de Jonge | Boskoop | M40 | 12997 | 01:46:29.50 | 00:28:13.90 | 01:00:09.50 | 01:30:07.50 | |
2149 | 13890 | Koos Neyenhuizen | Dordrecht | M40 | 13000 | 01:49:55.90 | 00:29:07.80 | 00:59:28.20 | 01:30:08.20 | |
2150 | 11166 | Marinus Wouterse | Oosterbeek | M40 | 13043 | 01:53:41.80 | 00:29:20.40 | 01:00:07.50 | 01:30:16.80 | |
2151 | 18505 | Rob Geerts | Utrecht | M40 | 13056 | 01:55:57.90 | 00:30:05.70 | 01:00:53.10 | 01:30:19.70 | |
2152 | 18506 | Hans Stam | Utrecht | M40 | 13055 | 01:55:57.80 | 00:30:05.00 | 01:00:54.50 | 01:30:19.70 | |
2153 | 824 | Gerben van der Meulen | AV Trias | M40 | 13058 | 01:42:48.70 | 00:29:01.20 | 01:00:23.60 | 01:30:20.20 | |
2154 | 5606 | Leo Derksen | Bemmel | M40 | 13064 | 01:46:13.80 | 00:27:49.90 | 00:58:11.90 | 01:30:21.30 | |
2155 | 13912 | Lex Rol | Rhenen | M40 | 13065 | 01:57:47.30 | 00:29:29.90 | 01:00:38.30 | 01:30:21.40 | |
2156 | 13822 | Joop Rikkelman | Hoorn | M40 | 13089 | 01:46:43.00 | 00:28:09.50 | 00:58:49.00 | 01:30:28.20 | |
2157 | 3904 | Lowie Beyer | Silvolde | M40 | 13093 | 01:48:50.70 | 00:29:01.40 | 00:59:43.60 | 01:30:29.20 | |
2158 | 799 | Frits van Dijk | Maarn | M40 | 13095 | 01:44:02.40 | 00:27:20.10 | 00:58:10.80 | 01:30:31.10 | |
2159 | 9580 | Frans van den Ende | Monster | M40 | 13096 | 01:45:01.30 | 00:29:19.40 | 01:01:28.30 | 01:30:31.30 | |
2160 | 14605 | Peter van der Wilt | Rotterdam | M40 | 13110 | 01:47:21.70 | 00:29:46.30 | 01:00:01.00 | 01:30:34.90 | |
2161 | 14528 | Hans Ubaghs | Den Haag | M40 | 13120 | 01:39:51.70 | 00:27:55.50 | 00:59:36.90 | 01:30:38.10 | |
2162 | 1257 | Willem Beukers | Rijswijk | M40 | 13172 | 01:39:55.30 | 00:30:04.60 | 00:59:54.40 | 01:30:51.50 | |
2163 | 3204 | Jan Ottens | Duiven | M40 | 13177 | 01:52:06.30 | 00:30:44.30 | 01:01:21.50 | 01:30:52.60 | |
2164 | 9358 | John Scherpenborg | Nijmegen | M40 | 13184 | 01:48:08.50 | 00:30:28.90 | 01:01:07.40 | 01:30:54.50 | |
2165 | 9759 | Fons van der Leen | Amstelveen | M40 | 13187 | 01:53:21.80 | 00:29:11.50 | 00:59:47.30 | 01:30:55.20 | |
2166 | 7209 | Bert Batting | Artemis | M40 | 13195 | 01:58:40.80 | 00:31:01.40 | 01:02:07.20 | 01:30:57.50 | |
2167 | 6467 | Aad van der Tak | Alphen a/d Rijn | M40 | 13223 | 01:53:59.40 | 00:31:24.30 | 01:01:44.40 | 01:31:05.40 | |
2168 | 15246 | Joan Könings | Malden | M40 | 13247 | 01:43:59.00 | 00:30:20.00 | 01:01:30.80 | 01:31:11.40 | |
2169 | 15695 | Peter Sünnen | Nijmegen | M40 | 13255 | 01:52:53.70 | 00:31:04.80 | 01:01:28.60 | 01:31:12.00 | |
2170 | 10499 | Cor Dijkman | Almere | M40 | 13257 | 01:54:54.10 | 00:29:46.90 | 01:01:19.20 | 01:31:13.80 | |
2171 | 5661 | Ruud Boelens | Vught | M40 | 13258 | 01:58:11.60 | 00:30:21.10 | 01:01:27.40 | 01:31:13.00 | |
2172 | 5460 | Niek van Leeuwen | Haag Atletiek | M40 | 13262 | 01:44:31.10 | 00:31:28.80 | 01:02:50.30 | 01:31:14.50 | |
2173 | 10134 | Jan Roelof Hoekstra | Franeker | M40 | 13268 | 01:48:31.40 | 00:30:32.00 | 01:02:06.60 | 01:31:14.00 | |
2174 | 16720 | Anton Prins | Arnhem | M40 | 13273 | 01:51:57.70 | 00:29:53.50 | 01:00:29.00 | 01:31:15.40 | |
2175 | 14348 | Mark Seveke | Almere | M40 | 13279 | 01:58:45.60 | 00:29:09.30 | 01:00:24.60 | 01:31:16.80 | |
2176 | 8971 | Eric van Kaam | Amsterdam | M40 | 13296 | 01:55:17.40 | 00:30:40.70 | 01:01:48.40 | 01:31:20.30 | |
2177 | 4411 | Erik Verzijl | Puttershoek | M40 | 13300 | 01:57:20.40 | 00:30:34.40 | 01:01:09.90 | 01:31:20.90 | |
2178 | 9481 | H van de Meydenberg | Waalwijk | M40 | 13308 | 01:41:23.50 | 00:27:36.90 | 00:58:39.40 | 01:31:22.20 | |
2179 | 14057 | Stefan Schmidt | Amsterdam | M40 | 13315 | 01:45:09.80 | 00:30:06.50 | 01:00:03.10 | 01:31:25.30 | |
2180 | 9414 | Pieter Kraan | Bovenkarspel | M40 | 13317 | 01:48:36.80 | 00:29:48.80 | 01:01:09.60 | 01:31:26.20 | |
2181 | 11114 | René Neele | Weert | M40 | 13369 | 01:46:59.00 | 00:28:18.80 | 00:58:37.90 | 01:31:43.40 | |
2182 | 12652 | Hans van Meggelen | Spijkenisse | M40 | 13381 | 01:54:18.70 | 00:31:30.80 | 01:02:19.30 | 01:31:46.90 | |
2183 | 2787 | Arnold Spitssbaard | Haarlem | M40 | 13409 | 01:54:53.40 | 00:31:23.20 | 01:01:58.50 | 01:31:57.50 | |
