13e Zevenheuvelenloop 1996 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 4521 | Ernst Blase | Utrecht | M40 | 474 | 01:09:46.00 | 00:22:19.60 | 00:44:18.70 | 01:06:41.40 | |
2402 | 4632 | Henk Bruggeman | AV Argo | M40 | 475 | 01:06:54.10 | 00:22:14.90 | 00:44:39.40 | 01:06:41.40 | |
2403 | 4849 | Bertus Heerdink | AV Veluwe | M40 | 476 | 01:09:06.60 | 00:23:10.80 | 00:45:17.60 | 01:06:41.40 | |
2404 | 108 | Michel Hendrikse | Noordwelle | MSR | 1302 | 01:11:15.50 | 00:23:50.20 | 00:45:29.80 | 01:06:41.50 | |
2405 | 1292 | Theo Follings | Nijmegen | MSR | 1303 | 01:09:47.30 | 00:22:58.80 | 00:45:10.30 | 01:06:41.50 | |
2406 | 6875 | Johan De Visser | Rosmalen | M50 | 129 | 01:07:05.80 | 00:22:01.50 | 00:44:24.30 | 01:06:42.00 | |
2407 | 7389 | Jan Rongen | Reuver | M55 | 48 | 01:09:51.10 | 00:22:45.30 | 00:45:04.20 | 01:06:42.10 | |
2408 | 2606 | ? Wittenberg | Oss | MSR | 1304 | 01:09:56.30 | 00:23:09.60 | 00:45:23.80 | 01:06:42.10 | |
2409 | 5045 | Gerrit Krispijn | Nijmegen | M45 | 323 | 01:08:24.40 | 00:22:11.30 | 00:44:22.00 | 01:06:42.10 | |
2410 | 4328 | Gerard Van den Hurk | AV Oss'78 | M40 | 477 | 01:09:00.50 | 00:23:00.00 | 00:45:16.70 | 01:06:42.80 | |
2411 | 185 | Henk Van de Water | Beesd | MSR | 1305 | 01:08:01.30 | 00:21:33.90 | 00:44:11.60 | 01:06:43.00 | |
2412 | 930 | Pieter Van Hooff | Eindhoven | MSR | 1306 | 01:08:10.40 | 00:22:10.60 | 00:44:29.90 | 01:06:43.00 | |
2413 | 299 | Martin Carels | Heesch | MSR | 1307 | 01:11:04.30 | 00:22:58.40 | 00:44:43.60 | 01:06:43.20 | |
2414 | 2965 | Wilko Fabrie | Eindhoven | MSR | 1308 | 01:08:01.10 | 00:23:10.40 | 00:45:29.60 | 01:06:43.30 | |
2415 | 5356 | Fred Van Dijk | Loopgroep PK | M45 | 324 | 01:07:18.10 | 00:22:22.20 | 00:44:50.30 | 01:06:43.50 | |
2416 | 4779 | Wijchert De Wit | Huissen | M40 | 478 | 01:10:15.70 | 00:22:48.80 | 00:45:11.60 | 01:06:43.50 | |
2417 | 3879 | Thijs Verest | Arnhem | M40 | 479 | 01:09:15.70 | 00:22:51.20 | 00:44:50.60 | 01:06:43.70 | |
2418 | 2483 | Jan Vromans | Nijmegen | M40 | 480 | 01:11:08.40 | 00:22:28.50 | 00:44:45.90 | 01:06:43.90 | |
2419 | 6515 | Jan Willem Van Schoonhoven | Arnhem | M40 | 481 | 01:13:07.10 | 00:23:13.70 | 00:45:38.40 | 01:06:43.90 | |
2420 | 4382 | Andre Knols | Valkenburg | M40 | 482 | 01:16:08.80 | 00:23:13.20 | 00:45:28.40 | 01:06:44.30 | |
2421 | 7300 | Adrie Van Peperstraten | Eindhoven | M55 | 49 | 01:15:49.00 | 00:22:30.70 | 00:44:39.70 | 01:06:44.80 | |
2422 | 5779 | Jan-Willem Ensing | Veteranen Nederl. | M45 | 325 | 01:08:08.00 | 00:22:45.60 | 00:45:01.90 | 01:06:44.80 | |
2423 | 4447 | Ed Van Dael | Arnhem | M40 | 483 | 01:11:01.00 | 00:22:21.90 | 00:44:35.90 | 01:06:44.90 | |
2424 | 4478 | Marc Cousin | Nijmegen | M40 | 484 | 01:08:55.90 | 00:22:27.80 | 00:44:24.80 | 01:06:45.50 | |
2425 | 225 | Henk Janssen | Millingen a/d Rijn | MSR | 1309 | 01:08:36.80 | 00:22:15.40 | 00:44:21.00 | 01:06:45.60 | |
2426 | 4778 | Andre Molenaar | Malden | M40 | 485 | 01:09:22.80 | 00:22:16.30 | 00:44:31.80 | 01:06:45.70 | |
2427 | 7331 | Wim Tupker | Veteranen Nederl. | M55 | 50 | 01:09:24.40 | 00:22:41.20 | 00:44:45.20 | 01:06:46.00 | |
2428 | 4861 | Frans Mulderij | Apeldoorn | M40 | 486 | 01:08:14.10 | 00:22:59.60 | 00:45:08.10 | 01:06:46.10 | |
2429 | 3788 | Bert Van den Oetelaar | SC Prins Hendrik | M40 | 487 | 01:07:47.60 | 00:22:40.10 | 00:44:55.30 | 01:06:46.40 | |
2430 | 4165 | Jolle De Boer | Hellum | M40 | 488 | 01:09:56.70 | 00:22:58.10 | 00:45:12.30 | 01:06:46.60 | |
2431 | 3189 | Gerrit Ligtenberg | EUR Road Runners | MSR | 1310 | 01:08:58.70 | 00:22:22.20 | 00:44:30.20 | 01:06:46.80 | |
2432 | 6346 | Herman Oostwal | Veteranen Nederl. | M55 | 51 | 01:11:33.80 | 00:22:27.10 | 00:44:44.30 | 01:06:46.80 | |
2433 | 559 | Paul Katoen | Runn's Stadskanaal | MSR | 1311 | 01:09:28.10 | 00:22:18.90 | 00:44:32.20 | 01:06:47.10 | |
2434 | 5586 | P Van Loenhout | A&RV Achilles | M45 | 326 | 01:08:53.10 | 00:23:06.50 | 00:45:34.70 | 01:06:47.20 | |
2435 | 1854 | Arnold Lagerweij | Ridderkerk | MSR | 1312 | 01:08:00.00 | 00:22:07.80 | 00:44:14.90 | 01:06:47.30 | |
2436 | 5488 | Nico Hettinga | Amsterdam | M45 | 327 | 01:10:06.40 | 00:22:24.30 | 00:44:17.30 | 01:06:47.60 | |
2437 | 4096 | Paulus Van den Brink | Nootdorp | M40 | 489 | 01:07:44.20 | 00:22:01.70 | 00:44:22.10 | 01:06:47.60 | |
2438 | 2355 | H Bisterbosch | Apeldoorn | MSR | 1313 | 01:10:25.70 | 00:22:38.60 | 00:44:50.70 | 01:06:47.80 | |
2439 | 7775 | Esther Altenburg | ARGO'77 | VSR | 66 | 01:07:58.10 | 00:23:13.90 | 00:45:35.50 | 01:06:48.00 | |
2440 | 4701 | Max Zomerdijk | Delft | M40 | 490 | 01:15:48.70 | 00:22:36.40 | 00:45:25.60 | 01:06:48.10 | |
2441 | 4125 | Joop Verkade | AV Waterweg | M40 | 491 | 01:08:30.00 | 00:25:28.90 | 00:46:57.80 | 01:06:48.30 | |
2442 | 1249 | Jan Slaman | Arnhem | MSR | 1314 | 01:10:29.70 | 00:21:32.40 | 00:43:53.50 | 01:06:48.30 | |
2443 | 1792 | Menno Fien | Enschede | MSR | 1315 | 01:09:55.40 | 00:23:07.70 | 00:45:25.20 | 01:06:48.30 | |
2444 | 8673 | Eve Nijssen | Eindhoven | V40 | 15 | 01:07:23.30 | 00:22:05.80 | 00:44:39.60 | 01:06:48.60 | |
2445 | 6207 | Han Van der Scheer | A&RV Achilles | M45 | 328 | 01:12:43.80 | 00:23:05.50 | 00:45:12.80 | 01:06:48.60 | |
2446 | 4904 | Geert Hendriks | RAV de Komeet | M40 | 492 | 01:07:28.10 | 00:21:52.00 | 00:44:09.90 | 01:06:48.60 | |
2447 | 1857 | Pim De Groot | Almere | MSR | 1316 | 01:08:13.00 | 00:22:12.10 | 00:45:02.40 | 01:06:48.90 | |
2448 | 2425 | Coen Jurcka | Nijmegen | MSR | 1317 | 01:10:57.60 | 00:22:50.40 | 00:45:09.80 | 01:06:48.90 | |
2449 | 4553 | Jos Sinkeldam | Heteren | M40 | 493 | 01:09:59.70 | 00:22:50.30 | 00:44:52.40 | 01:06:49.00 | |
2450 | 480 | Rutger Koorn | Heiloo | MSR | 1318 | 01:07:40.50 | 00:22:46.30 | 00:45:00.60 | 01:06:49.30 | |
2451 | 4104 | Jan De Bruin | Heumen | M40 | 494 | 01:09:36.60 | 00:22:18.00 | 00:44:42.20 | 01:06:49.40 | |
2452 | 123 | Frans Van Santen | Vught | MSR | 1319 | 01:07:55.20 | 00:22:34.30 | 00:44:42.40 | 01:06:49.50 | |
2453 | 2158 | Wouter Wesselingh | Uithoorn | MSR | 1320 | 01:08:12.00 | 00:21:14.50 | 00:43:34.20 | 01:06:49.70 | |
2454 | 4579 | M Strijbosch | Nijmegen | M40 | 495 | 01:08:11.40 | 00:22:19.00 | 00:44:49.50 | 01:06:49.80 | |
2455 | 9412 | Kees Koevoets | Breda | MSR | 1321 | 01:12:27.40 | 00:22:15.40 | 00:44:30.50 | 01:06:49.90 | |
2456 | 1936 | Hans Sliepenbeek | Nijmegen | MSR | 1322 | 01:10:19.60 | 00:22:26.70 | 00:44:48.10 | 01:06:50.00 | |
2457 | 1145 | Rene Butter | Den Haag | MSR | 1323 | 01:10:50.20 | 00:22:55.70 | 00:45:07.50 | 01:06:50.70 | |
2458 | 3252 | Evert Kuilenburg | AV Oss'78 | M40 | 496 | 01:09:10.10 | 00:22:35.80 | 00:45:00.80 | 01:06:50.70 | |
2459 | 6028 | N Buining | Nijmegen | M45 | 329 | 01:08:28.10 | 00:22:00.00 | 00:43:52.80 | 01:06:51.10 | |
2460 | 1326 | Andries Oskam | Ede | MSR | 1324 | 01:07:52.30 | 00:21:59.20 | 00:44:32.20 | 01:06:51.30 | |
2461 | 3143 | Koos Vdn Nieuwendijk | AV Clytoneus | M55 | 52 | 01:10:35.70 | 00:23:08.30 | 00:45:28.20 | 01:06:51.40 | |
2462 | 4654 | Leon Van Woerden | Nijmegen | M40 | 497 | 01:08:34.60 | 00:23:06.50 | 00:45:34.70 | 01:06:51.50 | |
2463 | 2821 | Richard Van Oeffel | LAAC-Twente | MSR | 1325 | 01:10:58.70 | 00:23:01.50 | 00:45:13.50 | 01:06:51.60 | |
2464 | 5257 | Hans Van Dorp | Elburg | M50 | 130 | 01:07:57.10 | 00:22:19.10 | 00:44:24.30 | 01:06:51.80 | |
2465 | 5780 | Rein Van Kempen | Veteranen Nederl. | M45 | 330 | 01:08:29.80 | 00:23:04.20 | 00:45:17.40 | 01:06:52.60 | |
2466 | 1416 | Michael Sullivan | Eindhoven | MSR | 1326 | 01:11:00.80 | 00:23:34.70 | 00:45:42.00 | 01:06:52.60 | |
2467 | 2768 | Freddy Hellegers | Drunen | MSR | 1327 | 01:11:13.90 | 00:23:02.50 | 00:45:29.90 | 01:06:52.70 | |
2468 | 7199 | Stan Janssen | Molenhoek | M40 | 498 | 01:08:43.20 | 00:22:14.80 | 00:44:43.40 | 01:06:52.90 | |
2469 | 1066 | Albert Hoekman | Emmen | MSR | 1328 | 01:08:51.30 | 00:23:46.20 | 00:45:40.50 | 01:06:53.10 | |
2470 | 6477 | Jos Van der Lee | Waalwijk | M45 | 331 | 01:07:59.60 | 00:22:23.20 | 00:44:32.40 | 01:06:53.10 | |
2471 | 6966 | Nico Visser | Boxmeer | M50 | 131 | 01:07:54.70 | 00:22:26.40 | 00:44:45.60 | 01:06:53.30 | |
2472 | 2659 | Patrick Van Koppen | AV Olympus'70 | MSR | 1329 | 01:09:34.20 | 00:22:58.00 | 00:45:02.00 | 01:06:53.60 | |
2473 | 7560 | Nico Milani | Veteranen Nederl. | M60 | 21 | 01:08:31.20 | 00:23:04.10 | 00:45:17.00 | 01:06:53.80 | |
2474 | 2951 | Karel Claessen | Venlo | MSR | 1330 | 01:09:11.30 | 00:22:19.50 | 00:44:31.40 | 01:06:54.20 | |
2475 | 5843 | Ton Van Vroenhoven | Nijmegen | M45 | 332 | 01:09:35.10 | 00:22:00.60 | 00:44:22.60 | 01:06:54.40 | |
2476 | 7587 | Gerard Van Eck | AV Atletico'73 | M60 | 22 | 01:10:16.10 | 00:23:02.40 | 00:45:27.60 | 01:06:54.50 | |
2477 | 1802 | Henk Kamphuis | Rotterdam Atletiek | MSR | 1331 | 01:10:23.30 | 00:23:14.60 | 00:45:46.50 | 01:06:54.80 | |
2478 | 1730 | P Fagel | Nijmegen | MSR | 1332 | 01:07:32.60 | 00:22:47.80 | 00:45:08.30 | 01:06:55.00 | |
2479 | 4683 | Ronald Jansen | Nijmegen | M40 | 499 | 01:09:49.60 | 00:22:05.70 | 00:44:26.10 | 01:06:55.40 | |
2480 | 6431 | Jan Van den Henij | Zevenaar | M45 | 333 | 01:11:10.30 | 00:22:33.40 | 00:45:02.70 | 01:06:55.40 | |
2481 | 4169 | Bert Gatsonides | AV Sprint | M40 | 500 | 01:07:14.10 | 00:22:51.80 | 00:44:53.10 | 01:06:55.60 | |
2482 | 2241 | James Hobbes | Arnhem | MSR | 1333 | 01:08:20.60 | 00:22:38.60 | 00:45:23.30 | 01:06:55.90 | |
2483 | 4147 | Johan De Bruin | AV Cifla | M40 | 501 | 01:09:08.40 | 00:22:17.70 | 00:44:38.60 | 01:06:57.40 | |
2484 | 971 | Jos Proost | Almere | MSR | 1334 | 01:10:55.50 | 00:22:43.20 | 00:44:59.20 | 01:06:57.50 | |
2485 | 2523 | Peter De Vries | Groningen | MSR | 1335 | 01:10:09.50 | 00:22:52.30 | 00:45:08.50 | 01:06:57.60 | |
2486 | 4410 | Leo Venrooy | OSS-VOLO | M40 | 502 | 01:08:53.40 | 00:22:10.30 | 00:44:14.30 | 01:06:57.80 | |
2487 | 9327 | Albertus Veenendaal | RunningGP De Meern | M45 | 334 | 01:10:08.00 | 00:22:32.30 | 00:45:07.90 | 01:06:57.80 | |
2488 | 3055 | Pieter Schweitzer | AV Astylos | MSR | 1336 | 01:10:40.70 | 00:23:33.50 | 00:46:04.80 | 01:06:58.00 | |
2489 | 6905 | Fons Egging | Arnhem | M50 | 132 | 01:07:18.40 | 00:22:03.20 | 00:44:34.90 | 01:06:58.10 | |
2490 | 7348 | Harry Van Lieshout | Heerlen | M55 | 53 | 01:08:23.30 | 00:22:35.20 | 00:45:09.10 | 01:06:58.20 | |
2491 | 4266 | Toon Woertman | A&VV Daventria | M40 | 503 | 01:07:09.00 | 00:21:51.20 | 00:44:14.10 | 01:06:58.30 | |
2492 | 974 | Sander Wageman | Zwolle | MSR | 1337 | 01:09:45.40 | 00:22:57.30 | 00:45:18.70 | 01:06:58.50 | |
2493 | 774 | Henk Van Ruitenbeek | Vragender | MSR | 1338 | 01:10:21.30 | 00:23:05.30 | 00:45:30.40 | 01:06:58.70 | |
2494 | 2414 | Aalt Van het Pad | Harderwijk | MSR | 1339 | 01:11:25.10 | 00:23:05.90 | 00:45:28.20 | 01:06:59.00 | |
2495 | 1399 | Cornelis Jan Marees | Grootschermer | MSR | 1340 | 01:11:07.20 | 00:22:53.80 | 00:45:28.80 | 01:06:59.40 | |
2496 | 1117 | Hans Langhout | Nijmegen | MSR | 1341 | 01:09:02.20 | 00:22:16.20 | 00:44:38.60 | 01:06:59.70 | |
2497 | 4571 | Nico Peeters Weem | Overasselt | M40 | 504 | 01:09:56.50 | 00:22:59.90 | 00:45:39.90 | 01:06:59.80 | |
2498 | 6141 | Emy Gerritsen | Westervoort | M45 | 335 | 01:07:57.10 | 00:22:46.50 | 00:45:02.00 | 01:06:59.90 | |
2499 | 1843 | Ton Van Duynhoven | Den Bosch | MSR | 1342 | 01:10:08.50 | 00:23:09.80 | 00:45:18.60 | 01:07:00.50 | |
2500 | 3998 | Ger Steinman | Nijmegen | M40 | 505 | 01:08:59.50 | 00:22:24.40 | 00:44:37.10 | 01:07:00.80 | |
2501 | 2862 | Ruud Milder | Nijmegen | MSR | 1343 | 01:10:01.20 | 00:21:20.90 | 00:43:37.60 | 01:07:00.80 | |
2502 | 5425 | Louis Van Ditshuizen | PAC | M45 | 336 | 01:13:28.20 | 00:22:27.30 | 00:45:19.40 | 01:07:00.90 | |
2503 | 475 | Henk Van Kollenburg | Oirschot | MSR | 1344 | 01:10:03.10 | 00:23:07.30 | 00:45:34.40 | 01:07:01.00 | |
2504 | 4354 | Guus Proost | AV Zuidwal | M40 | 506 | 01:10:33.00 | 00:22:28.60 | 00:44:57.50 | 01:07:01.20 | |
2505 | 916 | Leo Hooymans | Leidschendam | MSR | 1345 | 01:10:09.30 | 00:23:15.80 | 00:45:35.10 | 01:07:01.30 | |
2506 | 4178 | Bert Cornelissen | Haps | M40 | 507 | 01:13:02.70 | 00:23:36.20 | 00:46:23.40 | 01:07:01.30 | |
2507 | 7540 | Hans Pluijlaar | AV Dynamo'70 | M60 | 23 | 01:08:05.00 | 00:22:33.60 | 00:44:40.00 | 01:07:01.40 | |
2508 | 1783 | Johan Vissers | A&RV Achilles | MSR | 1346 | 01:09:07.50 | 00:23:06.10 | 00:45:34.00 | 01:07:01.50 | |
2509 | 5097 | Gerrit J Hoekerd | Laag Zuthem | M40 | 508 | 01:09:40.80 | 00:22:03.30 | 00:44:46.20 | 01:07:01.60 | |
2510 | 1373 | Bart Van Schendel | Tilburg | MSR | 1347 | 01:09:58.50 | 00:23:28.30 | 00:45:58.60 | 01:07:01.70 | |
2511 | 8402 | Marjet Derks | Nijmegen | V35 | 21 | 01:09:14.50 | 00:22:36.10 | 00:44:50.40 | 01:07:01.80 | |
2512 | 6227 | Cees Van Loon | Nijmegen | M45 | 337 | 01:09:59.30 | 00:23:03.00 | 00:45:19.30 | 01:07:02.20 | |
2513 | 657 | Richard Berends | Ugchelen | MSR | 1348 | 01:10:22.70 | 00:22:16.40 | 00:44:21.50 | 01:07:02.50 | |
2514 | 1374 | Ron Van der Staak | Udenhout | MSR | 1349 | 01:09:59.00 | 00:23:28.80 | 00:45:59.10 | 01:07:02.50 | |
2515 | 5797 | Ad Vlaar | AV Cifla | M45 | 338 | 01:10:16.80 | 00:22:52.00 | 00:45:16.20 | 01:07:02.60 | |
2516 | 6694 | Henk Van Anholt | Amsterdam | M50 | 133 | 01:07:52.70 | 00:22:07.90 | 00:44:15.50 | 01:07:02.70 | |
2517 | 4362 | Johan Wels | SC Prins Hendrik | M40 | 509 | 01:09:29.40 | 00:22:32.30 | 00:45:06.00 | 01:07:02.70 | |
2518 | 2399 | Aart Rijndorp | Apeldoorn | MSR | 1350 | 01:09:08.00 | 00:23:08.10 | 00:45:45.70 | 01:07:02.80 | |
2519 | 1420 | Hans Van Gils | Moergestel | MSR | 1351 | 01:10:02.90 | 00:22:29.60 | 00:44:56.00 | 01:07:02.90 | |
2520 | 5158 | Wim Beijers | Wageningen | M55 | 54 | 01:10:14.40 | 00:23:00.30 | 00:45:21.00 | 01:07:03.00 | |
2521 | 9428 | Rob Van Dijen | AV Houten | MSR | 1352 | 01:08:51.60 | 00:22:26.80 | 00:44:36.90 | 01:07:03.20 | |
2522 | 5079 | Robert Leukefeldt | Assen | M40 | 510 | 01:11:51.70 | 00:24:08.10 | 00:46:10.00 | 01:07:03.30 | |
2523 | 7482 | Thean Christiaens | Lieshout | MSR | 1353 | 01:10:19.10 | 00:23:10.10 | 00:45:38.90 | 01:07:03.40 | |
2524 | 3176 | Leon Romkens | Nijmegen | MSR | 1354 | 01:08:38.90 | 00:22:28.10 | 00:44:41.80 | 01:07:03.50 | |
2525 | 3204 | Peter Bronsveld | Zaandam | MSR | 1355 | 01:08:41.00 | 00:22:27.80 | 00:44:50.90 | 01:07:03.60 | |
2526 | 4784 | Ron Gravendeel | Olst | M40 | 511 | 01:08:36.90 | 00:22:31.90 | 00:44:54.20 | 01:07:03.70 | |
2527 | 6960 | Peter Doeswijk | AVA'81 | M50 | 134 | 01:13:26.50 | 00:22:43.00 | 00:45:20.00 | 01:07:04.60 | |
2528 | 6941 | Henk Schalken | Amsterdam | M50 | 135 | 01:08:08.30 | 00:22:40.40 | 00:44:44.80 | 01:07:05.10 | |
2529 | 4824 | Rien Donkervoort | Cuijk | M40 | 512 | 01:07:56.80 | 00:21:32.40 | 00:43:50.10 | 01:07:05.20 | |
2530 | 202 | Ronald Seuren | Boxmeer | MSR | 1356 | 01:07:19.90 | 00:22:16.60 | 00:44:59.60 | 01:07:05.30 | |
2531 | 6100 | Henk Amptmeijer | Zoetermeer | M45 | 339 | 01:14:09.30 | 00:23:00.70 | 00:45:19.50 | 01:07:05.30 | |
2532 | 7416 | Peter Nijssen | Utrecht | MSR | 1357 | 01:09:51.20 | 00:22:22.50 | 00:44:36.00 | 01:07:05.80 | |
2533 | 477 | Rene Van Oosterhout | Den Bosch | MSR | 1358 | 01:09:20.20 | 00:22:43.20 | 00:45:02.00 | 01:07:06.30 | |
2534 | 519 | Chris Hopman | RAV de Komeet | MSR | 1359 | 01:07:47.10 | 00:23:24.60 | 00:45:34.80 | 01:07:06.30 | |
2535 | 8724 | Bep Massuger | Tilburg RR | V40 | 16 | 01:10:15.40 | 00:23:02.90 | 00:45:24.40 | 01:07:06.30 | |
2536 | 4074 | Rob Van der Laan | RAV de Komeet | M40 | 513 | 01:13:07.20 | 00:23:41.20 | 00:46:25.30 | 01:07:06.50 | |
2537 | 247 | Leon Rijken | Den Bosch | MSR | 1360 | 01:10:51.10 | 00:22:44.70 | 00:45:15.10 | 01:07:06.90 | |
2538 | 1037 | Henk Ros | AV Sliedrecht | MSR | 1361 | 01:08:00.10 | 00:22:50.60 | 00:45:19.00 | 01:07:07.10 | |
2539 | 7053 | Pierre Wijnen | Sittard | M50 | 136 | 01:09:37.20 | 00:23:30.00 | 00:46:05.10 | 01:07:07.10 | |
2540 | 7067 | EJ Nijholt | HCA | M50 | 137 | 01:07:54.60 | 00:22:54.30 | 00:45:20.90 | 01:07:07.20 | |
2541 | 215 | Bert Sman | ARV Ilion | MSR | 1362 | 01:10:35.40 | 00:22:32.50 | 00:45:18.20 | 01:07:07.70 | |
2542 | 228 | Henny Nieuwenhuijsen | AV Atverni | MSR | 1363 | 01:08:28.80 | 00:22:49.30 | 00:45:07.30 | 01:07:07.90 | |
2543 | 1551 | Frank Daniels | Amsterdam | MSR | 1364 | 01:13:10.70 | 00:22:42.70 | 00:45:09.10 | 01:07:08.30 | |
2544 | 5886 | Jan Notermans | Malden | M45 | 340 | 01:10:12.70 | 00:22:46.60 | 00:45:20.80 | 01:07:08.70 | |
2545 | 1640 | Jan Van der Perk | AV'34 Apeldoorn | MSR | 1365 | 01:13:28.50 | 00:23:15.00 | 00:46:09.60 | 01:07:08.70 | |
2546 | 5809 | Ruud Te Grotenhuis | SV Noordkop | M45 | 341 | 01:08:14.50 | 00:22:45.70 | 00:45:19.90 | 01:07:08.80 | |
2547 | 4853 | H Corstjens | Gennep | M40 | 514 | 01:10:45.80 | 00:22:38.90 | 00:45:14.40 | 01:07:08.90 | |
2548 | 2878 | Willem Nijenhuis | Oosterbeek | M40 | 515 | 01:10:48.50 | 00:23:03.70 | 00:45:29.80 | 01:07:09.30 | |
2549 | 2009 | Mike Robertson | Maastricht | MSR | 1366 | 01:09:27.20 | 00:22:40.70 | 00:44:56.90 | 01:07:09.40 | |
2550 | 8537 | Carla Oudehand | LAAC-Twente | V35 | 22 | 01:11:30.10 | 00:23:11.40 | 00:45:20.60 | 01:07:09.50 | |
2551 | 6642 | Sjef Hogenes | SV Kombijsport | M50 | 138 | 01:07:52.90 | 00:22:54.40 | 00:45:16.00 | 01:07:09.90 | |
2552 | 9019 | Marianne Renckens-Klok | AV Cifla | V45 | 5 | 01:07:54.00 | 00:22:31.90 | 00:44:46.50 | 01:07:10.00 | |
2553 | 3968 | Bert De Jong | Hague RR | M40 | 516 | 01:08:03.80 | 00:22:37.30 | 00:44:55.80 | 01:07:10.30 | |
2554 | 5669 | Theo Braber | AV Pallas'67 | M45 | 342 | 01:08:55.30 | 00:22:33.70 | 00:44:43.50 | 01:07:10.30 | |
2555 | 2433 | John Van Giels | Ooij | MSR | 1367 | 01:11:29.10 | 00:22:41.60 | 00:45:23.30 | 01:07:10.30 | |
2556 | 3876 | Gerard Van Gameren | Leerdam | M40 | 517 | 01:08:11.00 | 00:22:27.80 | 00:44:52.00 | 01:07:10.40 | |
2557 | 4691 | Richard Evers | PAC | M40 | 518 | 01:09:57.10 | 00:22:58.90 | 00:45:27.90 | 01:07:10.40 | |
2558 | 199 | Bert De Koning | Nijmegen | MSR | 1368 | 01:09:00.30 | 00:22:51.00 | 00:45:18.50 | 01:07:10.50 | |
2559 | 6717 | Theo Beyaard | Loopgroep PK | M50 | 139 | 01:09:08.20 | 00:22:16.20 | 00:44:59.50 | 01:07:10.60 | |
2560 | 7359 | Bert Mennen | AV LGD | M55 | 55 | 01:17:17.40 | 00:22:47.20 | 00:45:29.30 | 01:07:10.90 | |
2561 | 2314 | Enrico Van den Heuvel | Nijmegen | MSR | 1369 | 01:09:06.70 | 00:22:58.90 | 00:45:27.50 | 01:07:11.10 | |
2562 | 6178 | Alfred De Boer | SV Noordkop | M45 | 343 | 01:09:06.00 | 00:23:27.10 | 00:45:50.20 | 01:07:11.20 | |
2563 | 3409 | Frans Verkerk | Veenendaal | MSR | 1370 | 01:08:07.00 | 00:21:44.20 | 00:44:15.90 | 01:07:11.20 | |
2564 | 7456 | Wim Krijnen | Hoofddorp | M50 | 140 | 01:11:17.90 | 00:22:52.00 | 00:45:13.20 | 01:07:11.30 | |
2565 | 6624 | Aad De Roos | Loopgroep PK | M50 | 141 | 01:08:18.90 | 00:22:54.90 | 00:45:36.70 | 01:07:11.80 | |
2566 | 6781 | Rene Berkhout | Malden | M50 | 142 | 01:10:14.50 | 00:22:48.00 | 00:45:22.60 | 01:07:11.80 | |
2567 | 2552 | Rob Van Diem | Tilburg | MSR | 1371 | 01:09:48.30 | 00:23:12.00 | 00:45:39.30 | 01:07:11.80 | |
2568 | 8765 | Josje Van Houdt | Malden | V40 | 17 | 01:09:16.80 | 00:22:42.20 | 00:44:52.40 | 01:07:11.90 | |
2569 | 364 | Johan De Boer | Nijmegen | MSR | 1372 | 01:09:01.50 | 00:22:24.80 | 00:44:35.40 | 01:07:12.20 | |
2570 | 3922 | Bert Schaart | Arnhem | M40 | 519 | 01:08:05.60 | 00:22:47.30 | 00:45:11.30 | 01:07:12.20 | |
2571 | 3429 | Ben Ribbers | Den Bosch | M45 | 344 | 01:11:55.50 | 00:23:17.50 | 00:45:32.10 | 01:07:12.20 | |
2572 | 975 | Robert Graaf | Groningen | MSR | 1373 | 01:11:57.30 | 00:22:29.00 | 00:44:58.80 | 01:07:12.50 | |
2573 | 2086 | Charles Smit | Nijmegen | MSR | 1374 | 01:11:56.40 | 00:21:50.50 | 00:44:01.90 | 01:07:12.50 | |
2574 | 2837 | Lucien Klerkx | Breda | MSR | 1375 | 01:08:45.30 | 00:22:31.80 | 00:44:55.60 | 01:07:12.70 | |
2575 | 8831 | Diny Van Pluur | AV Atletico'73 | V40 | 18 | 01:09:16.70 | 00:22:29.80 | 00:44:54.60 | 01:07:12.90 | |
2576 | 873 | Jawad El-Zein | Maastricht | MSR | 1376 | 01:10:56.20 | 00:22:30.40 | 00:44:52.50 | 01:07:13.10 | |
2577 | 6891 | Cees De Leeuw | Alphen | M50 | 143 | 01:09:40.80 | 00:22:18.60 | 00:44:49.60 | 01:07:13.40 | |
2578 | 1823 | Eugene Van Diepen | Tilburg | MSR | 1377 | 01:11:03.60 | 00:22:47.10 | 00:45:02.00 | 01:07:13.70 | |
2579 | 3425 | Arno Korenhof | Den Haag | MSR | 1378 | 01:11:56.00 | 00:22:15.30 | 00:44:55.20 | 01:07:13.70 | |
2580 | 5206 | Hartmut Riechert | Homberger TV (D) | MSR | 1379 | 01:09:23.50 | 00:22:38.70 | 00:45:14.60 | 01:07:13.80 | |
2581 | 6876 | Roelof Velema | Runn's Stadskanaal | M50 | 144 | 01:09:57.50 | 00:22:16.90 | 00:44:50.60 | 01:07:14.00 | |
2582 | 6464 | Wim Van der Linden | Waddinxveen | M45 | 345 | 01:08:58.80 | 00:22:45.80 | 00:44:46.50 | 01:07:14.00 | |
2583 | 5680 | Nico Brouwers | AV LGD | M45 | 346 | 01:08:02.10 | 00:22:40.30 | 00:44:53.70 | 01:07:14.10 | |
