11e Zevenheuvelenloop 1994 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6201 | 7706 | Nel Tuithof | AV Clytoneus | V35 | 336 | 01:29:01.8 | ||||
6202 | 833 | Emile Aalbers | Nijmegen | MSR | 2832 | 01:29:02.6 | 00:27:07.4 | 00:55:04.9 | 01:24:24.9 | |
6203 | 4133 | Ate Laan van de | Drachten | M40 | 1993 | 01:29:02.9 | ||||
6204 | 6549 | A Enders | Nijmegen | M50 | 505 | 01:29:03.3 | ||||
6205 | 8278 | Els Bergen van | LV Groenlo | V45 | 123 | 01:29:03.4 | ||||
6206 | 5725 | Leen Lagendijk | Zwijndrecht | M40 | 1994 | 01:29:04.2 | ||||
6207 | 4875 | H Versteeg | Maarssen | M40 | 1995 | 01:29:04.4 | ||||
6208 | 1799 | Chris Zijlstra | Landsmeer | MSR | 2833 | 01:29:04.6 | ||||
6209 | 6091 | ? Kasten | Gouda | M40 | 1996 | 01:29:05.6 | ||||
6210 | 4284 | Jan-Hans Bettink | AV Haarlemmermeer | M40 | 1997 | 01:29:06.1 | 00:28:27.5 | 00:58:37.5 | 01:27:37.5 | |
6211 | 7128 | Irene Derks | Malden | VSR | 354 | 01:29:06.2 | ||||
6212 | 6646 | Henk Severein | VAV | M50 | 506 | 01:29:08.8 | ||||
6213 | 5654 | Friedrich Geenen | LV Marathon Kl.(D) | M40 | 1998 | 01:29:09.3 | ||||
6214 | 1789 | Guido Ronnes | Wijchen | MSR | 2834 | 01:29:09.4 | 00:29:14.3 | 00:59:44.3 | 01:27:17.5 | |
6215 | 7991 | Annemiek Heijsen-Wanetie | AV Cifla | V35 | 337 | 01:29:10.2 | 00:27:15.2 | 00:57:05.2 | 01:27:32.0 | |
6216 | 8237 | Tony Frank | SV Noordkop | V45 | 124 | 01:29:10.6 | ||||
6217 | 6311 | Jan Loman | Maarssen | M50 | 507 | 01:29:11.6 | 00:27:51.8 | 00:56:07.3 | 01:24:59.4 | |
6218 | 7278 | Sandra Haar vd | VAV | VSR | 355 | 01:29:11.7 | ||||
6219 | 6528 | Ton Kok de | Wateringen | M50 | 508 | 01:29:11.8 | ||||
6220 | 4648 | Jan Nelis | IJmuiden | M40 | 1999 | 01:29:12.6 | ||||
6221 | 528 | Han Kleinlugtenbeld | Enschede | MSR | 2835 | 01:29:13.5 | ||||
6222 | 8090 | Tony Santegoets | Boxmeer | V35 | 338 | 01:29:14.3 | ||||
6223 | 6864 | B Bregonje | Hoek | M50 | 509 | 01:29:15.6 | ||||
6224 | 451 | Jef Mulder | Malden | MSR | 2836 | 01:29:17.8 | ||||
6225 | 2485 | Lucien Smulders | Oisterwijk | MSR | 2837 | 01:29:18.0 | ||||
6226 | 8053 | Wil Doorn van | HCA | V35 | 339 | 01:29:18.0 | ||||
6227 | 7869 | Ank Damen-v Berkel | TRR | V35 | 340 | 01:29:19.2 | ||||
6228 | 2077 | Tommy Ellikhuyzen | Beuningen | MSR | 2838 | 01:29:20.0 | ||||
6229 | 8027 | Lies Smulders | Oisterwijk | V35 | 341 | 01:29:20.1 | ||||
6230 | 6337 | Cornelius Drent | Rosmalen | M50 | 510 | 01:29:20.5 | ||||
6231 | 8412 | Jo Boerenkamp | AV LGD | V55 | 7 | 01:29:21.4 | ||||
6232 | 7788 | Pommetje Kooperen-Onderwat | Oegstgeest | V35 | 342 | 01:29:22.9 | ||||
6233 | 7183 | Beryl Kirk | Gennep | VSR | 356 | 01:29:23.8 | ||||
6234 | 7765 | Agnes Lenne de | Hengelo | V35 | 343 | 01:29:24.4 | ||||
6235 | 5058 | Laurens Briemen van | AV Spirit O-Beyerl | M40 | 2000 | 01:29:25.5 | ||||
6236 | 7615 | Wil Rademaker-Belle v | Rotterdam | V35 | 344 | 01:29:25.8 | ||||
6237 | 7110 | Helene Stas | Amsterdam | VSR | 357 | 01:29:27.7 | ||||
6238 | 1038 | Edward Kopp | Rotterdam | MSR | 2839 | 01:29:28.4 | ||||
6239 | 2510 | Jeroen Moors | Maarssen | MSR | 2840 | 01:29:28.7 | ||||
6240 | 5382 | Cees Staak van der | Malden | M40 | 2001 | 01:29:29.8 | 00:27:57.4 | 00:57:58.5 | 01:28:11.0 | |
6241 | 4840 | Andre Westen | Arnhem | M40 | 2002 | 01:29:30.0 | ||||
6242 | 5249 | Jan Smits | Eindhoven | M40 | 2003 | 01:29:31.5 | ||||
6243 | 1302 | Leo Hulsentop van | Nijmegen | MSR | 2841 | 01:29:31.8 | 00:25:57.2 | 00:59:06.5 | 01:28:16.5 | |
6244 | 7914 | Greet Velzeboer | Alkmaar | V35 | 345 | 01:29:32.5 | ||||
6245 | 1130 | Paul Jong de | Groesbeek | MSR | 2842 | 01:29:33.3 | ||||
6246 | 7086 | Harriet Paus | Nijmegen | VSR | 358 | 01:29:33.9 | ||||
6247 | 8324 | Pauli Eijnden vd | AV Triathlon | V45 | 125 | 01:29:35.0 | ||||
6248 | 6853 | Roelof Steenbeek | Zwolle | M50 | 511 | 01:29:35.6 | ||||
6249 | 7868 | Rina Huybers | Groesbeek | V35 | 346 | 01:29:36.1 | 00:27:02.9 | 00:56:55.1 | 01:27:55.3 | |
6250 | 8276 | Ria Rosmalen van | AV Atverni | V45 | 126 | 01:29:37.1 | ||||
6251 | 6658 | John Gier de | HRR | M50 | 512 | 01:29:38.7 | ||||
6252 | 5311 | Jan Wild de | Houten | M40 | 2004 | 01:29:40.6 | 00:28:29.7 | 00:57:05.2 | 01:25:07.3 | |
6253 | 5134 | J Dullaart | AAV'36 | M40 | 2005 | 01:29:42.4 | ||||
6254 | 483 | Erik Harmsen | Zutphen | MSR | 2843 | 01:29:42.4 | 00:27:15.2 | 00:56:23.9 | 01:25:26.2 | |
6255 | 8010 | Tineke Hogervorst | Oosterhout | V35 | 347 | 01:29:47.6 | ||||
6256 | 4566 | Paul Hogervorst | Purmerend | M40 | 2006 | 01:29:49.4 | ||||
6257 | 2248 | Wim Smits | Breda | MSR | 2844 | 01:29:51.6 | 00:28:11.9 | 00:56:39.5 | 01:25:33.9 | |
6258 | 8320 | Ineke Tamerius | Slikkerveer | V45 | 127 | 01:29:52.0 | ||||
6259 | 7674 | Wil Schuit | OSM'75 | V35 | 348 | 01:29:53.5 | ||||
6260 | 8209 | Ineke Martijn | Rotterdam | V45 | 128 | 01:29:55.6 | ||||
6261 | 7775 | Bets Kolthek | Den Bosch | V35 | 349 | 01:29:56.3 | ||||
6262 | 7817 | Coby Verhagen | Den Bosch | V35 | 350 | 01:29:56.8 | ||||
6263 | 7760 | Greet Otten | OSM'75 | V35 | 351 | 01:29:58.4 | ||||
6264 | 7915 | Annemiek Tons | Haarlem | V35 | 352 | 01:29:59.4 | ||||
6265 | 7301 | Ingrid Hamersveld van | A&HC Engelen | VSR | 359 | 01:29:59.5 | ||||
6266 | 8226 | Yvonne Chu-Dillen van | OSM'75 | V45 | 129 | 01:30:00.1 | ||||
6267 | 3710 | Piet Gerritsen | Den Haag | M60 | 58 | 01:30:01.2 | ||||
6268 | 8100 | Toos Laan vd | Maarssen | V35 | 353 | 01:30:01.6 | ||||
6269 | 6516 | Jos Barends | Haaren | M50 | 513 | 01:30:02.4 | ||||
6270 | 6808 | Simon Schreijer | Zwolle | M50 | 514 | 01:30:02.4 | ||||
6271 | 5214 | Cor Feber de | Haarlem | M40 | 2007 | 01:30:03.2 | ||||
6272 | 7871 | Maaike Jonckheere de | SV VOAB | V35 | 354 | 01:30:03.2 | ||||
6273 | 4033 | Loek Driessen | Leiden RRC | M40 | 2008 | 01:30:04.1 | 00:29:23.2 | 00:58:58.6 | 01:28:19.8 | |
6274 | 7701 | Helena Vogelezang | Zaandam | V35 | 355 | 01:30:06.2 | ||||
6275 | 7068 | Brigitt Bakker-Montfoort | Zoetermeer | VSR | 360 | 01:30:07.4 | ||||
6276 | 7803 | Alied Kolk-Nieuwenhuis | DAK | V35 | 356 | 01:30:07.6 | ||||
6277 | 2920 | Rien Sluiken | Nieuwerkerk ad IJs | MSR | 2845 | 01:30:08.3 | ||||
6278 | 7935 | Jeanne Beurden van | DAK | V35 | 357 | 01:30:08.3 | ||||
6279 | 3320 | Henk Kuipers | Berlicum | MSR | 2846 | 01:30:09.6 | ||||
6280 | 5182 | Henk Vos | Almere | M40 | 2009 | 01:30:11.8 | ||||
6281 | 1274 | Joris Maren van | Geffen | MSR | 2847 | 01:30:13.2 | 00:27:29.6 | 00:58:46.4 | 01:28:37.6 | |
6282 | 5162 | Cornelis Bosman | Nijmegen | M40 | 2010 | 01:30:14.6 | ||||
6283 | 7457 | Carry Weert van | Nijmegen | VSR | 361 | 01:30:15.0 | ||||
6284 | 5166 | Paul Bossum van | Hillegom | M40 | 2011 | 01:30:15.8 | ||||
6285 | 8268 | Willy Koeyer de-Dahrs | AV Atledo | V45 | 130 | 01:30:16.5 | ||||
6286 | 7257 | Anjo Liempt van | SC Prins Hendrik | VSR | 362 | 01:30:17.2 | ||||
6287 | 8347 | Betty Halberstadt | Zaandam | V45 | 131 | 01:30:17.9 | ||||
6288 | 7761 | Addie Ruyter | Vlissingen | V35 | 358 | 01:30:19.9 | ||||
6289 | 8018 | Carla Devilee | Den Haag | V35 | 359 | 01:30:20.7 | ||||
6290 | 4433 | G Boer | Veendam | M40 | 2012 | 01:30:21.0 | ||||
6291 | 6738 | Peter Broerse | Malden | M50 | 515 | 01:30:22.8 | 00:30:03.3 | 00:59:44.3 | 01:28:31.0 | |
6292 | 4336 | Martien Versteeg | Hillegom | M40 | 2013 | 01:30:22.9 | ||||
6293 | 3022 | Albert Bergen van | Almere | MSR | 2848 | 01:30:23.4 | ||||
6294 | 8106 | Isa Heijningen van | SV Fortuna'67 | V55 | 8 | 01:30:24.2 | ||||
6295 | 8102 | Jozefien Asveld | SV Fortuna'67 | V35 | 360 | 01:30:25.1 | ||||
6296 | 948 | Vincent Telling | Haarlem | MSR | 2849 | 01:30:25.3 | 00:28:55.3 | 00:57:33.0 | 01:25:07.3 | |
6297 | 7174 | Diana Foppen | AV Athlos | VSR | 363 | 01:30:28.4 | ||||
6298 | 8054 | Henny Wusten | Amsterdam | V35 | 361 | 01:30:28.4 | ||||
6299 | 4493 | Ed Vogelezang | Zaandam | M40 | 2014 | 01:30:28.5 | ||||
6300 | 5052 | Theo Macker de | CAV Energie | M40 | 2015 | 01:30:29.4 | ||||
6301 | 4358 | Andre Jansen | Oosterhout | M40 | 2016 | 01:30:32.4 | ||||
6302 | 5527 | Ed Schoenmaker | Nijmegen | M40 | 2017 | 01:30:33.3 | 00:28:51.9 | 00:58:29.7 | 01:28:19.8 | |
6303 | 5884 | Hendrikus Bergmans | Sint Anthonis | M40 | 2018 | 01:30:33.4 | ||||
6304 | 5497 | Koos Bakker | Koedijk | M40 | 2019 | 01:30:34.6 | 00:28:53.1 | 00:59:13.2 | 01:28:57.6 | |
6305 | 6811 | Dik Stam | Monnickendam | M50 | 516 | 01:30:34.9 | ||||
6306 | 930 | Robbie Etman | Rotterdam | MSR | 2850 | 01:30:35.3 | ||||
6307 | 3129 | Peter Buwalda | Emmen | MSR | 2851 | 01:30:36.4 | ||||
6308 | 8028 | Marijke Strikker | Monnickendam | V35 | 362 | 01:30:36.5 | ||||
6309 | 7209 | Corrie Zondag | Zwijndrecht | V35 | 363 | 01:30:36.6 | ||||
6310 | 1150 | Ron Bastiaan Net | Vorden | MSR | 2852 | 01:30:37.8 | ||||
6311 | 202 | Donald Cats | Heerenveen | MSR | 2853 | 01:30:39.3 | ||||
6312 | 6752 | Cor Koot | Nijmegen | M50 | 517 | 01:30:40.4 | ||||
6313 | 7477 | Annet Gerritsen | Otterlo | VSR | 364 | 01:30:40.7 | ||||
6314 | 1978 | Fred Oostermeijer | Haarlem | MSR | 2854 | 01:30:41.0 | ||||
6315 | 7478 | Sandra Frijlink | Ede | VSR | 365 | 01:30:41.1 | ||||
6316 | 7853 | Marie-Jose Aerdts | Sint Odilienberg | V35 | 364 | 01:30:41.2 | ||||
6317 | 5922 | Frans Thorissen | Utrecht | M40 | 2020 | 01:30:41.6 | ||||
6318 | 7208 | Gerda Boer den | Zwijndrecht | VSR | 366 | 01:30:41.6 | ||||
6319 | 2820 | Robbert Kroes | Nijmegen | MSR | 2855 | 01:30:42.7 | ||||
6320 | 8304 | M Colsen | Moergestel | V45 | 132 | 01:30:43.0 | ||||
6321 | 7702 | Evelien Rijn van | Den Haag | V35 | 365 | 01:30:45.7 | ||||
6322 | 6485 | Pieter Cnossen | Lekkerkerk | M50 | 518 | 01:30:47.4 | ||||
6323 | 7916 | Willy Vuurman | ATC'75 | V35 | 366 | 01:30:47.9 | ||||
6324 | 3103 | Chris Amematey | Leersum | MSR | 2856 | 01:30:48.1 | ||||
6325 | 1306 | Vincent Tabak | Uden | MSR | 2857 | 01:30:49.5 | ||||
6326 | 6332 | Co Zut | Heerhugowaard | M50 | 519 | 01:30:51.0 | ||||
6327 | 7677 | Hannie Poletiek | Groningen | V35 | 367 | 01:30:51.3 | ||||
6328 | 6852 | Jan Hoofs | Rosmalen | M60 | 59 | 01:30:52.3 | ||||
6329 | 4584 | Jan Bohncke | Amstelveen | M40 | 2021 | 01:30:54.0 | ||||
6330 | 8067 | Marian Struving | Heeze | V45 | 133 | 01:30:55.7 | ||||
6331 | 1681 | Arko Gorter | Oestgeest | MSR | 2858 | 01:30:56.8 | ||||
6332 | 6309 | Ben Kreeft vd | Arnhem | M50 | 520 | 01:30:57.0 | ||||
6333 | 947 | Jeroen Brinkman | Haarlem | MSR | 2859 | 01:30:57.6 | 00:28:55.3 | 00:57:35.2 | 01:25:39.5 | |
6334 | 6666 | Rob Nes de | Arnhem | M50 | 521 | 01:30:58.4 | 00:26:43.9 | 00:55:52.7 | 01:28:35.4 | |
6335 | 8342 | Anke Derwort | AV de Koplopers | V45 | 134 | 01:30:58.5 | ||||
6336 | 6190 | Henk Oudshoorn | AV te Werve | M40 | 2022 | 01:30:58.9 | ||||
6337 | 534 | Frans Velden van der | Breda | MSR | 2860 | 01:31:00.0 | ||||
6338 | 2467 | Tien Kouwenberg | Overasselt | MSR | 2861 | 01:31:00.0 | ||||
6339 | 4024 | Davy Kampschreur | Nijmegen | M40 | 2023 | 01:31:01.2 | ||||
6340 | 7836 | Mia Willems-Bexkens | Katwijk (Nbr) | V35 | 368 | 01:31:01.3 | ||||
6341 | 6714 | J Banus | Groningen | M50 | 522 | 01:31:01.9 | ||||
6342 | 7837 | Tiny Toonen-van Hees | Cuijk | V35 | 369 | 01:31:02.8 | ||||
6343 | 5983 | Ruud Schilder | Nijmegen | M40 | 2024 | 01:31:03.0 | ||||
6344 | 7809 | Gerrie Ansems-v Straten | AV Statina | V35 | 370 | 01:31:03.9 | ||||
6345 | 6426 | Wim Boom van den | Cuyk | M50 | 523 | 01:31:04.1 | ||||
6346 | 4995 | Rob Waal de | Nijmegen | M40 | 2025 | 01:31:04.3 | ||||
6347 | 7625 | Jacqueline Mouton | Westervoort | V35 | 371 | 01:31:04.6 | ||||
6348 | 1352 | Jan Boogaarts | Nijmegen | MSR | 2862 | 01:31:05.2 | ||||
6349 | 7331 | Katja Kelder | SV Holten | VSR | 367 | 01:31:05.8 | ||||
6350 | 266 | Roland Hameeteman | Westervoort | MSR | 2863 | 01:31:06.2 | ||||
6351 | 7939 | Ria Udink | SV Holten | V35 | 372 | 01:31:06.3 | ||||
6352 | 7196 | Claudia Groot | Oostzaan | VSR | 368 | 01:31:07.0 | ||||
6353 | 1381 | Peter Visser de | Capelle a/d IJssel | MSR | 2864 | 01:31:07.8 | 00:27:33.0 | 00:56:35.1 | 01:26:00.7 | |
6354 | 5695 | Jan Dunnink | AAV Ciko'66 | M40 | 2026 | 01:31:08.4 | ||||
6355 | 8292 | J Elskamp Schouten | Oostzaan | V45 | 135 | 01:31:08.7 | ||||
6356 | 5886 | Gerrit Schuurman | Emmen | M40 | 2027 | 01:31:09.9 | ||||
6357 | 1910 | Bart Repkes | Beuningen | MSR | 2865 | 01:31:11.9 | 00:31:41.2 | 00:59:42.1 | 01:29:48.8 | |
6358 | 7872 | Tineke Heuvink | Goirle | V35 | 373 | 01:31:12.4 | ||||
6359 | 740 | Jan Valk de | Den Bosch | MSR | 2866 | 01:31:13.9 | ||||
6360 | 7091 | Helma Goes | Wassenaar | VSR | 369 | 01:31:14.8 | ||||
6361 | 7244 | Wendy Janssen | Goirle | VSR | 370 | 01:31:17.6 | ||||
6362 | 2172 | Rob Artz | Nijmegen | MSR | 2867 | 01:31:19.0 | 00:26:33.9 | 00:56:06.2 | 01:27:36.4 | |
6363 | 4747 | Gerrit Jansen | Silvolde | M40 | 2028 | 01:31:22.5 | ||||
6364 | 3713 | Johan Alberti | Utrecht | M60 | 60 | 01:31:22.7 | ||||
6365 | 7107 | Claudia Jansen | Hernen | VSR | 371 | 01:31:22.8 | ||||
6366 | 2493 | Arie Verkerk | Amsterdam ZO | MSR | 2868 | 01:31:25.6 | ||||
6367 | 6620 | Sebo Hillemga | AV Aquilo | M50 | 524 | 01:31:26.2 | ||||
6368 | 8411 | Annelies Elshof | AV Nijmegen | V55 | 9 | 01:31:26.3 | 00:29:58.7 | 00:59:22.1 | 01:29:27.7 | |
6369 | 745 | Martien Louwers | Malden | MSR | 2869 | 01:31:26.6 | ||||
6370 | 6533 | Aad Bleijswijk | AV Zuidwal | M50 | 525 | 01:31:27.3 | ||||
6371 | 8030 | Alien Fidder | Emmen | V35 | 374 | 01:31:28.3 | ||||
6372 | 2937 | Fred Singerwald | Hendrik I Ambacht | MSR | 2870 | 01:31:29.6 | ||||
6373 | 6576 | Peter Krijgsman | Schiedam | M50 | 526 | 01:31:30.4 | ||||
6374 | 7408 | Monique Maas | Nijmegen | VSR | 372 | 01:31:31.5 | ||||
6375 | 7993 | Margret Schouten | Den Haag | V35 | 375 | 01:31:31.6 | 00:31:02.3 | 01:00:32.3 | 01:29:31.1 | |
6376 | 5781 | M Adrichem van | Amsterdam | M40 | 2029 | 01:31:33.4 | ||||
6377 | 2731 | Hans Meer van der | Ede | MSR | 2871 | 01:31:33.7 | ||||
6378 | 7360 | Margo Mulder | Oegstgeest | VSR | 373 | 01:31:33.8 | 00:31:02.3 | 01:00:31.2 | 01:29:30.0 | |
6379 | 6577 | Wouter Goudswaard | Rotterdam | M50 | 527 | 01:31:34.1 | ||||
6380 | 7157 | Ilonka Lauf | GAC | VSR | 374 | 01:31:34.6 | ||||
6381 | 7628 | Alie Olieberg | AV Zaanland | V35 | 376 | 01:31:34.6 | ||||
6382 | 1473 | Peter Valen | Beesd | MSR | 2872 | 01:31:35.2 | ||||
6383 | 3702 | Pieter Gielen | Nijmegen | M60 | 61 | 01:31:36.4 | 00:28:38.6 | 00:58:09.7 | 01:26:38.5 | |
6384 | 5958 | August Hertz | Kleve (D) | M40 | 2030 | 01:31:37.2 | ||||
6385 | 7884 | Yvonne Gombert | AV Spirit | V35 | 377 | 01:31:38.0 | ||||
6386 | 1687 | John Welzen | Malden | MSR | 2873 | 01:31:38.7 | ||||
6387 | 8289 | Jannilies Smits van Burgst | AV Waterweg | V45 | 136 | 01:31:39.5 | ||||
6388 | 4079 | Dick Reiche | Leiden | M40 | 2031 | 01:31:40.0 | ||||
6389 | 2504 | Eric Jonkman | Nijverdal | MSR | 2874 | 01:31:40.2 | ||||
6390 | 6493 | Joop Schuurhuizen | Leiden | M50 | 528 | 01:31:40.5 | ||||
6391 | 711 | Jan Offeren van | VAV Veenendaal | MSR | 2875 | 01:31:40.7 | ||||
6392 | 8055 | Barbara IJff-Bos | Waalre | V35 | 378 | 01:31:40.8 | ||||
6393 | 5378 | Willem Otten | Almere | M40 | 2032 | 01:31:41.2 | ||||
6394 | 4758 | Jan Blankers | Nieuwkuijk | M40 | 2033 | 01:31:42.4 | ||||
6395 | 5261 | Ben Baardolf | HRR | M40 | 2034 | 01:31:43.3 | ||||
6396 | 8223 | Nettie Keereweer | Zoetermeer | V45 | 137 | 01:31:44.6 | ||||
6397 | 8288 | Mia Koppen van | AV Waterweg | V45 | 138 | 01:31:44.8 | ||||
6398 | 5841 | Huub Meyboom | Groesbeek | M40 | 2035 | 01:31:46.0 | ||||
6399 | 7804 | Betty Nijholt | Amsterdam | V35 | 379 | 01:31:46.6 | ||||
6400 | 8344 | Annie Magielse | AVS'90 | V45 | 139 | 01:31:48.1 | ||||
ChampionChip Nederland 10-06-2004 23:32:59 | 32 | |||||||||
<previous page> <next page> |