11e Zevenheuvelenloop 1994 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801 | 5783 | Paul Hamburger | AV Atverni | M40 | 1896 | 01:25:33.8 | ||||
5802 | 7136 | Ellen Eelsing | AV Athlos | VSR | 301 | 01:25:33.8 | ||||
5803 | 8218 | Mariette Kouwenberg | AV ATOS | V45 | 92 | 01:25:34.2 | ||||
5804 | 7747 | Tineke Verkuijlen | AV de Keien | V35 | 283 | 01:25:35.2 | ||||
5805 | 6303 | Berend Vriendts | Zwolle | M50 | 462 | 01:25:35.3 | ||||
5806 | 7668 | Jose Jansen-Kamps | Huissen | V35 | 284 | 01:25:35.9 | ||||
5807 | 6386 | Jacques Meer van der | Spaarndam | M50 | 463 | 01:25:36.1 | ||||
5808 | 8092 | Toos Olthof-v Poelwijk | Huissen | V35 | 285 | 01:25:36.3 | ||||
5809 | 2955 | Joep Geel van | Papendrecht | MSR | 2719 | 01:25:37.1 | ||||
5810 | 1819 | Rob Looymans | Tilburg | MSR | 2720 | 01:25:37.2 | ||||
5811 | 4449 | Leo Groningen van | Hillegom | M40 | 1897 | 01:25:37.3 | ||||
5812 | 8017 | Marie-Josee Borre van den | Meise (B) | V35 | 286 | 01:25:37.4 | ||||
5813 | 420 | Gerard Buitenga | AV Altis | MSR | 2721 | 01:25:37.8 | ||||
5814 | 3712 | P Colk van der | Naarden | M60 | 48 | 01:25:37.9 | ||||
5815 | 4342 | W Delman | Huissen | M40 | 1898 | 01:25:37.9 | ||||
5816 | 7461 | Lia Razing | Huissen | VSR | 302 | 01:25:38.3 | ||||
5817 | 4319 | Gerard Klunder | Wijchen | M40 | 1899 | 01:25:38.4 | ||||
5818 | 484 | Andre Remi | Beuningen | MSR | 2722 | 01:25:38.8 | 00:26:28.4 | 00:54:08.2 | 01:21:39.1 | |
5819 | 3725 | Klaas Lammes | Westzaan | M60 | 49 | 01:25:39.0 | ||||
5820 | 7146 | Ans Hermanussen | Nijmegen | VSR | 303 | 01:25:39.8 | ||||
5821 | 7272 | Mariken Barents | DAV Kronos | VSR | 304 | 01:25:39.9 | ||||
5822 | 4027 | Jules Jansen | Nijmegen | M40 | 1900 | 01:25:40.5 | ||||
5823 | 4280 | Pieter Hogenbirk | Kortenhoef | M40 | 1901 | 01:25:40.5 | ||||
5824 | 7389 | Veronie Derksen | Escharen | VSR | 305 | 01:25:40.6 | ||||
5825 | 2677 | Eddie Rijkers | Brielle | MSR | 2723 | 01:25:41.0 | ||||
5826 | 3322 | Kees Wensen van | Tilburg | MSR | 2724 | 01:25:41.3 | ||||
5827 | 644 | Peter Bakens | Den Haag | MSR | 2725 | 01:25:42.1 | 00:27:20.7 | 00:55:18.3 | 01:22:20.3 | |
5828 | 7862 | Joke Wopereis | LV Groenlo | V35 | 287 | 01:25:42.3 | ||||
5829 | 5737 | Gert Dam van | Nijmegen | M40 | 1902 | 01:25:43.5 | 00:27:37.4 | 00:56:04.0 | 01:24:26.1 | |
5830 | 7909 | Carla Berkel v. | Helmond | V35 | 288 | 01:25:43.7 | ||||
5831 | 7400 | Kristina Eymael | Strombeek (B) | VSR | 306 | 01:25:44.6 | ||||
5832 | 702 | Rolf Weperen van | ARGO'77 | MSR | 2726 | 01:25:45.1 | 00:26:10.6 | 00:53:10.3 | 01:20:50.1 | |
5833 | 1952 | Ben Leeuw | Maarssen | MSR | 2727 | 01:25:46.0 | ||||
5834 | 4517 | Joop Helvert van | AV DEM | M40 | 1903 | 01:25:46.0 | ||||
5835 | 1792 | Huub Vrenken | Den Haag | MSR | 2728 | 01:25:46.2 | 00:24:52.6 | 00:53:36.9 | 01:23:46.0 | |
5836 | 6904 | J Eck van | GAC Hilversum | M50 | 464 | 01:25:46.5 | ||||
5837 | 5848 | Peter Borne van den | Nijmegen | M40 | 1904 | 01:25:47.7 | ||||
5838 | 8275 | Francis Molder te-Adema | AVA'70 | V45 | 93 | 01:25:47.7 | ||||
5839 | 8019 | Wil Nijenhuis | Hummelo | V35 | 289 | 01:25:47.8 | ||||
5840 | 7660 | Tina Dam van-Holst vd | Sassenheim | V35 | 290 | 01:25:48.3 | ||||
5841 | 693 | Rob Lodewijks | Zaandam | MSR | 2729 | 01:25:48.8 | ||||
5842 | 4749 | Willem Dikkers | Blerick | M40 | 1905 | 01:25:48.9 | ||||
5843 | 1712 | Ruud Zethof | Haarlem | MSR | 2730 | 01:25:49.3 | ||||
5844 | 4954 | Cornelis Graaf de | Hellevoetsluis | M40 | 1906 | 01:25:49.8 | ||||
5845 | 110 | Jan Janssen | Nijmegen | MSR | 2731 | 01:25:51.0 | ||||
5846 | 6886 | Egbert Baan de | Putten | M50 | 465 | 01:25:51.0 | ||||
5847 | 6216 | Charles Moll | Duiven | M40 | 1907 | 01:25:52.2 | ||||
5848 | 4782 | Gerard Doelle | Maarssen | M40 | 1908 | 01:25:52.2 | 00:28:07.5 | 00:55:48.3 | 01:22:09.2 | |
5849 | 7634 | Cobie Meulen van de | Heerenveen | V35 | 291 | 01:25:52.3 | ||||
5850 | 1588 | Maarten Moraal | Krommenie | MSR | 2732 | 01:25:52.6 | ||||
5851 | 2481 | Wouter Jacobs | Poortugaal | MSR | 2733 | 01:25:53.0 | ||||
5852 | 1325 | Frits Wolters | Wezep | MSR | 2734 | 01:25:53.2 | ||||
5853 | 1782 | W Kemp | Den Bosch | MSR | 2735 | 01:25:53.4 | 00:27:13.0 | 00:56:06.2 | 01:23:41.5 | |
5854 | 5415 | Johan Schaart | Nijmegen | M40 | 1909 | 01:25:54.0 | 00:25:51.6 | 00:54:15.9 | 01:23:46.0 | |
5855 | 7168 | Ellen Gils van | Almere-Hout | VSR | 307 | 01:25:54.1 | ||||
5856 | 6040 | Emile Reuhl | Nijmegen | M40 | 1910 | 01:25:54.4 | ||||
5857 | 7125 | Marie-Jose Verstegen | SC Prins Hendrik | VSR | 308 | 01:25:57.2 | ||||
5858 | 2482 | Thomas Vroenhoven | Nijmegen | MSR | 2736 | 01:25:57.4 | ||||
5859 | 2278 | Ralph Sluiters | Alem.Pfalzdorf (D) | MSR | 2737 | 01:25:57.9 | ||||
5860 | 525 | Peer Kin | Nijmegen | MSR | 2738 | 01:25:58.3 | ||||
5861 | 3338 | Alexander Knijff | Rotterdam | MSR | 2739 | 01:25:59.1 | ||||
5862 | 3707 | Joop Egdom van | Zaandijk | M60 | 50 | 01:25:59.8 | ||||
5863 | 8204 | M Dijk van-Duindam | AV Atverni | V45 | 94 | 01:26:00.0 | ||||
5864 | 7245 | Marita Zwol van | AV Atverni | VSR | 309 | 01:26:00.8 | ||||
5865 | 6121 | Robert Elenbaas | GAC Hilversum | M40 | 1911 | 01:26:01.2 | ||||
5866 | 6536 | Tom Korver | AAV Ciko'66 | M50 | 466 | 01:26:01.2 | ||||
5867 | 6282 | Carel Boom vd | SV Fortuna'67 | M40 | 1912 | 01:26:02.8 | ||||
5868 | 6793 | Matthijs Hoornweg | Rotterdam | M50 | 467 | 01:26:03.7 | ||||
5869 | 7368 | Sonja Hofmans | Cuyk | VSR | 310 | 01:26:03.7 | 00:27:56.3 | 00:56:31.7 | 01:24:49.4 | |
5870 | 1327 | Henk Kabel | AAC'61 | MSR | 2740 | 01:26:05.0 | ||||
5871 | 5758 | Roon Janssen | Lent | M40 | 1913 | 01:26:05.1 | ||||
5872 | 6389 | Jan Dongen van | Wijchen | M50 | 468 | 01:26:05.2 | ||||
5873 | 3720 | Jan Herts | Nijmegen | M60 | 51 | 01:26:05.6 | ||||
5874 | 821 | Tjeerd Paartman | Zaandam | MSR | 2741 | 01:26:05.9 | ||||
5875 | 1885 | Giel Jonker | Amsterdam | MSR | 2742 | 01:26:06.0 | 00:28:17.5 | 00:56:27.3 | 01:21:01.3 | |
5876 | 7319 | Karin Monshouwer | Arnhem | VSR | 311 | 01:26:06.5 | ||||
5877 | 1888 | Hans Hees van | Nieuwegein | M40 | 1914 | 01:26:06.7 | ||||
5878 | 6540 | Carl Laarhuis | AV Castricum | M50 | 469 | 01:26:07.3 | ||||
5879 | 6482 | Cornelis Bol | AV Suomi | M50 | 470 | 01:26:07.5 | 00:25:53.8 | 00:53:10.3 | 01:20:51.2 | |
5880 | 8101 | Nicolien Smulders | SV Fortuna'67 | V35 | 292 | 01:26:08.3 | ||||
5881 | 7280 | Cindy Hengel van den | RRZ | VSR | 312 | 01:26:08.8 | ||||
5882 | 153 | Steven Capelle | Sellingen | MSR | 2743 | 01:26:09.5 | 00:26:46.2 | 00:54:29.3 | 01:21:33.5 | |
5883 | 8319 | Jenny Harms | AV Nijmegen | V45 | 95 | 01:26:10.5 | 00:28:10.8 | 00:56:28.4 | 01:24:28.3 | |
5884 | 1040 | Jakob Rinsma | Wagenborgen | MSR | 2744 | 01:26:10.8 | ||||
5885 | 991 | Paul Scholtens | Nijmegen | MSR | 2745 | 01:26:11.1 | ||||
5886 | 5238 | Leo Hengel van den | RRZ | M40 | 1915 | 01:26:11.1 | ||||
5887 | 4271 | Joop Moorsel van | Nijmegen | M40 | 1916 | 01:26:11.5 | 00:26:23.9 | 00:53:13.6 | 01:21:51.3 | |
5888 | 2843 | Henri Hensing | Heerhugowaard | MSR | 2746 | 01:26:11.6 | ||||
5889 | 7673 | Monique Hamaker | AAV'36 | V35 | 293 | 01:26:12.0 | ||||
5890 | 7968 | Machteld Vijver vd | Breda | V35 | 294 | 01:26:12.1 | ||||
5891 | 6582 | Jos Hell | Arnhem | M50 | 471 | 01:26:12.2 | 00:26:21.7 | 00:55:24.9 | 01:24:47.2 | |
5892 | 7926 | Hanny Ulrich | Nuenen | V35 | 295 | 01:26:12.3 | ||||
5893 | 1041 | Guido Hoek | AV Kimbria | MSR | 2747 | 01:26:13.2 | 00:29:05.4 | 00:56:06.2 | 01:21:36.8 | |
5894 | 5253 | Werner Ulrich | Nuenen | M40 | 1917 | 01:26:13.4 | ||||
5895 | 1708 | Frans Hengel van den | RRZ | MSR | 2748 | 01:26:13.8 | ||||
5896 | 8341 | Tonny Kort de | AV Aquilo | V45 | 96 | 01:26:14.3 | ||||
5897 | 7045 | Anita Stoop | AVS'90 | VSR | 313 | 01:26:14.7 | ||||
5898 | 7306 | Petra Vaessen | Swalmen | VSR | 314 | 01:26:14.9 | ||||
5899 | 6238 | Frans Sommers | Sint Anthonis | M40 | 1918 | 01:26:15.6 | ||||
5900 | 931 | Herman Detz | Berkel-Enschot | MSR | 2749 | 01:26:15.9 | 00:26:21.7 | 00:54:32.6 | 01:21:49.1 | |
5901 | 1142 | Hans Holtslag | AV Clytoneus | MSR | 2750 | 01:26:17.0 | ||||
5902 | 4866 | Maurits Corput van de | Breda | M40 | 1919 | 01:26:17.3 | ||||
5903 | 6498 | Roel Dijk van | Almere | M50 | 472 | 01:26:18.1 | ||||
5904 | 4891 | Boudewijn Zanten van | AV De Keien | M40 | 1920 | 01:26:18.9 | ||||
5905 | 7239 | Lilian Paulus-Staneke | PAC | VSR | 315 | 01:26:19.0 | ||||
5906 | 769 | Piet Roosmalen van | Uden | MSR | 2751 | 01:26:19.6 | 00:27:25.2 | 00:55:21.6 | 01:23:09.3 | |
5907 | 717 | Laurens Bloothoofd | Den Haag | MSR | 2752 | 01:26:20.1 | ||||
5908 | 5213 | Henk Boer de | Landgraaf | M40 | 1921 | 01:26:20.1 | ||||
5909 | 5212 | Ricky Mollet | Amsterdam | M40 | 1922 | 01:26:20.3 | ||||
5910 | 8103 | Els Elenbaas | GAC Hilversum | V35 | 296 | 01:26:21.1 | ||||
5911 | 8207 | Janny Heij | Leiden | V45 | 97 | 01:26:21.9 | ||||
5912 | 6806 | Frans Linden vd | Helmond | M50 | 473 | 01:26:22.4 | ||||
5913 | 510 | Erik Kleinlugtenbeld | Enschede | MSR | 2753 | 01:26:23.3 | ||||
5914 | 3204 | Rob Engelbert | Blaricum | MSR | 2754 | 01:26:23.7 | ||||
5915 | 5206 | Cor Zijden van der | Santpoort-Zuid | M40 | 1923 | 01:26:24.5 | ||||
5916 | 7445 | Margreet Water van de | BAV | VSR | 316 | 01:26:24.7 | ||||
5917 | 3148 | Jan Bleumer | Deventer | MSR | 2755 | 01:26:25.3 | ||||
5918 | 1358 | Willem Vink | Groesbeek | MSR | 2756 | 01:26:25.8 | ||||
5919 | 6596 | H Nillesen | Groesbeek | M50 | 474 | 01:26:26.7 | ||||
5920 | 6304 | Dick Lee van der | GAC Hilversum | M50 | 475 | 01:26:27.7 | ||||
5921 | 5425 | Paul Hendriksen | LV Groenlo | M40 | 1924 | 01:26:27.8 | ||||
5922 | 3510 | Paulus Liwier | Rotterdam | MSR | 2757 | 01:26:29.8 | ||||
5923 | 7127 | Klaartje Verhoeven | Nijmegen | VSR | 317 | 01:26:29.8 | ||||
5924 | 4043 | C Brendel | AV Altis | M40 | 1925 | 01:26:30.2 | ||||
5925 | 4873 | Wim Oversteegen | Hilversum | M40 | 1926 | 01:26:30.4 | ||||
5926 | 5833 | Max Mey de | Zevenaar | M40 | 1927 | 01:26:30.9 | ||||
5927 | 2408 | Peter Druten van | 's-Hertogenbosch | MSR | 2758 | 01:26:34.3 | ||||
5928 | 8318 | Nel Bouma | Leimuiden | V45 | 98 | 01:26:35.1 | 00:28:01.9 | 00:57:09.6 | 01:25:02.8 | |
5929 | 1494 | Harm Korringa | Hoofddorp | MSR | 2759 | 01:26:35.9 | 00:28:01.9 | 00:57:09.6 | 01:25:02.8 | |
5930 | 6016 | Hans Siemes | Nijmegen | M40 | 1928 | 01:26:36.7 | ||||
5931 | 5844 | Gerard Roverts | Maarssenbroek | M40 | 1929 | 01:26:36.9 | ||||
5932 | 7722 | Gerry Michel-Have ten | Zwolle | V35 | 297 | 01:26:37.8 | ||||
5933 | 5855 | P Tamis | Amsterdam | M40 | 1930 | 01:26:38.6 | ||||
5934 | 8206 | Doris Politon | Haag Atletiek | V45 | 99 | 01:26:39.0 | 00:28:33.1 | 00:57:31.8 | 01:24:29.4 | |
5935 | 716 | Joop Maguine | Amsterdam | MSR | 2760 | 01:26:40.9 | ||||
5936 | 489 | Nico Hooyman | Boven-Leeuwen | MSR | 2761 | 01:26:41.1 | 00:27:43.0 | 00:55:43.8 | 01:25:30.6 | |
5937 | 1054 | Henk Kleine de | AV Aquilo | MSR | 2762 | 01:26:41.3 | ||||
5938 | 7061 | Mariken Krudde | Haag Atletiek | VSR | 318 | 01:26:41.3 | ||||
5939 | 2175 | Leopold Goossens | Nijmegen | MSR | 2763 | 01:26:42.2 | 00:26:42.8 | 00:54:10.4 | 01:22:14.7 | |
5940 | 7626 | Nel Luiten | Zoetermeer | V35 | 298 | 01:26:42.3 | ||||
5941 | 6831 | Jaap Schuit | Assendelft | M60 | 52 | 01:26:42.4 | ||||
5942 | 7601 | Marijke Stolwijk | Haag Atletiek | V35 | 299 | 01:26:43.8 | ||||
5943 | 5842 | Theo Janssen | Nijmegen | M40 | 1931 | 01:26:46.1 | ||||
5944 | 1240 | Henk Kooi | Groningen | MSR | 2764 | 01:26:46.9 | ||||
5945 | 6542 | Adriaan Boeij | Rosmalen | M50 | 476 | 01:26:47.2 | ||||
5946 | 6842 | Tom Klaassen | Doesburg | M50 | 477 | 01:26:47.4 | ||||
5947 | 6676 | Joop Boersma | Cuyk | M50 | 478 | 01:26:47.9 | 00:28:43.1 | 00:56:23.9 | 01:22:37.0 | |
5948 | 6717 | Wim Linden van der | Amsterdam | M50 | 479 | 01:26:48.0 | ||||
5949 | 2952 | Henny Gucht de | Arnhem | MSR | 2765 | 01:26:48.3 | ||||
5950 | 4132 | Jetse Timmers | AV Gouda | M40 | 1932 | 01:26:48.4 | ||||
5951 | 3142 | Gertjo Rijt van der | Den bosch | MSR | 2766 | 01:26:48.5 | ||||
5952 | 291 | Bernd Doktor | Recklinghausen (D) | MSR | 2767 | 01:26:49.9 | ||||
5953 | 5985 | Nico Jong de | AV Waterweg | M40 | 1933 | 01:26:50.1 | ||||
5954 | 6271 | Jaap Tersteeg | Blaricum | M40 | 1934 | 01:26:51.9 | ||||
5955 | 7158 | Renee Metzemaekers | AV Nijmegen | VSR | 319 | 01:26:52.7 | ||||
5956 | 7379 | Jessica Janssen | Nijmegen | VSR | 320 | 01:26:52.8 | ||||
5957 | 4385 | Harry Boersma | CAV Gelre | M40 | 1935 | 01:26:53.4 | ||||
5958 | 6749 | Ab Donk van der | Nijmegen | M50 | 480 | 01:26:53.9 | 00:25:48.3 | 00:53:58.1 | 01:25:29.5 | |
5959 | 421 | Bas Overweg | Roosendaal | MSR | 2768 | 01:26:54.0 | ||||
5960 | 7630 | ? Fokker | AV Suomi | MSR | 2769 | 01:26:54.1 | ||||
5961 | 6787 | Leo De Vreede | Grave | M50 | 481 | 01:26:54.3 | ||||
5962 | 5343 | Henk Bouw | Dordrecht | M40 | 1936 | 01:26:54.5 | 00:28:07.5 | 00:57:37.4 | 01:22:34.7 | |
5963 | 1347 | Rigo Schoonebeek | Hoofddorp | MSR | 2770 | 01:26:55.2 | ||||
5964 | 6511 | Jan Reinieren | AV Atledo | M50 | 482 | 01:26:55.5 | ||||
5965 | 7299 | Tessa Greeuw | Haarlem | VSR | 321 | 01:26:55.5 | ||||
5966 | 2512 | Wilfred Mattijssen | Molenhoek | MSR | 2771 | 01:26:55.6 | ||||
5967 | 117 | Willem Haard de | Venray | MSR | 2772 | 01:26:56.0 | ||||
5968 | 7860 | Lidwien Kok | Nijmegen | V35 | 300 | 01:26:56.4 | ||||
5969 | 4555 | Piet Moerbeek | St. Pancras | M40 | 1937 | 01:26:56.8 | ||||
5970 | 8229 | Lia Timmermans | AV Atledo | V45 | 100 | 01:26:57.4 | ||||
5971 | 4565 | Jan Joosen | AV Atledo | M40 | 1938 | 01:26:58.3 | ||||
5972 | 7838 | Yolanda Verburg-v Slobbe | Delft | V35 | 301 | 01:26:59.6 | 00:27:18.5 | 00:55:30.5 | 01:23:47.1 | |
5973 | 7147 | Klaske Hoogstra | AV Pallas'67 | VSR | 322 | 01:26:59.8 | 00:27:43.0 | 00:57:12.9 | 01:26:05.2 | |
5974 | 4527 | Rinus Housselt van | PAC | M40 | 1939 | 01:27:00.3 | ||||
5975 | 759 | Michael Sanden van de | Nijmegen | MSR | 2773 | 01:27:00.4 | ||||
5976 | 4552 | Ron Coenen | Nijmegen | M40 | 1940 | 01:27:00.8 | ||||
5977 | 2516 | Sander Berg van den | Nijmegen | MSR | 2774 | 01:27:01.0 | ||||
5978 | 998 | Ben Assema van | Alkmaar | MSR | 2775 | 01:27:01.1 | 00:28:08.6 | 00:55:54.9 | 01:23:30.4 | |
5979 | 4195 | Hans Valkenburg | Rotterdam | M40 | 1941 | 01:27:01.2 | ||||
5980 | 2057 | Johan Spee | Heteren | MSR | 2776 | 01:27:02.5 | ||||
5981 | 5010 | Gerard Huiskamp | Leidschendam | M40 | 1942 | 01:27:03.1 | ||||
5982 | 2750 | Thieu Elzen van den | Den Bosch | MSR | 2777 | 01:27:07.2 | ||||
5983 | 436 | Harry Louwers | Malden | MSR | 2778 | 01:27:07.8 | ||||
5984 | 8215 | Stini Dooren van | SC Prins Hendrik | V45 | 101 | 01:27:08.2 | ||||
5985 | 8281 | Ria Baartscheer | AV Zuidwal | V45 | 102 | 01:27:08.4 | ||||
5986 | 6379 | Ger Overweg | Roosendaal | M50 | 483 | 01:27:08.5 | ||||
5987 | 4683 | Alphons Zijl van | Voorburg | M40 | 1943 | 01:27:08.7 | ||||
5988 | 7848 | Anya Unen van | Etten-Leur | V35 | 302 | 01:27:08.8 | ||||
5989 | 1191 | Hans Zondag | Zwijndrecht | MSR | 2779 | 01:27:09.8 | ||||
5990 | 6779 | J Ridder de | Amstelveen | M50 | 484 | 01:27:10.1 | ||||
5991 | 8009 | Sylvia Houten van | Krimpen a/d IJssel | V35 | 303 | 01:27:10.1 | ||||
5992 | 5548 | Wout Laven | Elst | M50 | 485 | 01:27:11.7 | ||||
5993 | 5546 | Fred Fritz | Elst | M40 | 1944 | 01:27:12.2 | ||||
5994 | 6745 | Gerrit Steenstra | Molenhoek | M50 | 486 | 01:27:12.6 | 00:27:25.2 | 00:56:32.8 | 01:25:01.7 | |
5995 | 7983 | Wilma Oorschot v-Vermel | Langenboom | V35 | 304 | 01:27:12.9 | 00:26:20.6 | 00:55:25.0 | 01:25:03.9 | |
5996 | 5999 | Bert Alfrink | Glane | M40 | 1945 | 01:27:13.8 | ||||
5997 | 7867 | Anne Bliek-de Jong | Almere | V35 | 305 | 01:27:14.0 | ||||
5998 | 4791 | Jose Reuhl | Nijmegen | M40 | 1946 | 01:27:14.8 | ||||
5999 | 2345 | Edward Jaartsveld | Nijmegen | MSR | 2780 | 01:27:16.0 | 00:28:25.3 | 00:57:59.6 | 01:25:55.1 | |
6000 | 2545 | Dennis Blommestein van | Molenhoek | MSR | 2781 | 01:27:16.1 | ||||
ChampionChip Nederland 10-06-2004 23:32:59 | 30 | |||||||||
<previous page> <next page> |