11e Zevenheuvelenloop 1994 | ||||||||||
Uitslag Overall | ||||||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 872 | Corne Roelen | Teteringen | MSR | 2170 | 01:17:28.4 | ||||
4202 | 2536 | Ted Tol van der | Amsterdam | MSR | 2171 | 01:17:28.5 | ||||
4203 | 2992 | Martijn Hoogenboom | Spijkenisse | MSR | 2172 | 01:17:28.8 | ||||
4204 | 5890 | Enno Brands | Apeldoorn | M40 | 1388 | 01:17:29.4 | ||||
4205 | 7705 | Aaf Peters-Rijk de | de LAT | V35 | 129 | 01:17:29.6 | ||||
4206 | 1129 | Bert Boer | Veendam | MSR | 2173 | 01:17:29.7 | ||||
4207 | 4975 | Peter Jansen | Sint Hubert | M40 | 1389 | 01:17:30.3 | 00:24:15.9 | 00:50:00.0 | 01:16:22.9 | |
4208 | 5968 | Harrie Clemens | Gendt | M40 | 1390 | 01:17:30.4 | ||||
4209 | 1623 | Dick Voogd | Best | MSR | 2174 | 01:17:30.5 | ||||
4210 | 270 | Richard Boone | Wijchen | MSR | 2175 | 01:17:30.6 | ||||
4211 | 5728 | Ton Doesburg van | Arkel | M40 | 1391 | 01:17:31.0 | ||||
4212 | 6030 | Ben Berg van den | Wijchen | M40 | 1392 | 01:17:32.2 | ||||
4213 | 6336 | Anton Bloemink | Emmen | M50 | 291 | 01:17:32.2 | ||||
4214 | 7289 | Anja Komen | ASV Blauw Wit | VSR | 160 | 01:17:32.4 | ||||
4215 | 5856 | Philip Haaker | Amsterdam | M40 | 1393 | 01:17:32.6 | ||||
4216 | 803 | J Osch van | Groesbeek | MSR | 2176 | 01:17:32.7 | ||||
4217 | 813 | Bart Denessen | Venlo | MSR | 2177 | 01:17:32.9 | ||||
4218 | 860 | Erik Salentijn | Lochem | MSR | 2178 | 01:17:33.2 | ||||
4219 | 4958 | Bart Bors | Nijmegen | M40 | 1394 | 01:17:33.2 | 00:24:40.4 | 00:50:34.4 | 01:15:59.5 | |
4220 | 4174 | Theo Steens | Westervoort | M40 | 1395 | 01:17:33.5 | ||||
4221 | 730 | Ton Vugs | SC Prins Hendrik | MSR | 2179 | 01:17:34.3 | ||||
4222 | 4044 | Sjaak Kesteren van | AV de Spartaan | M40 | 1396 | 01:17:34.3 | ||||
4223 | 819 | Frits Straten van | Den Haag | MSR | 2180 | 01:17:34.6 | ||||
4224 | 4991 | Piet Hoogervorst | AV Sprint | M40 | 1397 | 01:17:34.8 | ||||
4225 | 8354 | Maria Mennen | AV LGD | V45 | 37 | 01:17:35.0 | ||||
4226 | 3726 | Guus Metzemaekers | AV Sliedrecht | M60 | 30 | 01:17:35.6 | ||||
4227 | 1980 | Alwin Boogaard vd | CAV de Algemene | MSR | 2181 | 01:17:35.7 | ||||
4228 | 8228 | Ans Vrijdag | LV Groenlo | V45 | 38 | 01:17:35.8 | ||||
4229 | 4585 | Arie Klaveren van | Alphen a/d Rijn | M40 | 1398 | 01:17:36.3 | ||||
4230 | 7980 | Diana Wolff de | Arnhem | V35 | 130 | 01:17:36.5 | 00:24:29.3 | 00:49:54.3 | 01:16:01.8 | |
4231 | 3198 | Frank Verhagen | Nijmegen | MSR | 2182 | 01:17:36.6 | ||||
4232 | 5853 | Ab Swildens | Heilig Landstichti | M40 | 1399 | 01:17:37.0 | ||||
4233 | 2050 | Jonke Dijkstra | Den Bosch | MSR | 2183 | 01:17:37.4 | ||||
4234 | 6214 | C Sibie | Rotterdam | M40 | 1400 | 01:17:37.5 | ||||
4235 | 7212 | Angela Willigenburg | AV Arena | VSR | 161 | 01:17:37.8 | ||||
4236 | 1176 | Leo Visscher | Zwolle | MSR | 2184 | 01:17:38.0 | ||||
4237 | 6898 | J Rademaker | Rotterdam | M50 | 292 | 01:17:38.0 | ||||
4238 | 6452 | Dick Beijers | Nijmegen | M50 | 293 | 01:17:38.2 | ||||
4239 | 5215 | Gert Zeemering | AV Aquilo | M40 | 1401 | 01:17:38.3 | ||||
4240 | 562 | Ruud Hendrickx | Rijswijk | MSR | 2185 | 01:17:38.5 | 00:25:43.8 | 00:50:44.4 | 01:15:50.6 | |
4241 | 2886 | ? Lelieveld | Alkmaar | MSR | 2186 | 01:17:39.1 | ||||
4242 | 6131 | Antoon Brands | Maasbommel | MSR | 2187 | 01:17:39.1 | ||||
4243 | 7057 | Carla Sturkenboom | AV Atverni | VSR | 162 | 01:17:39.3 | ||||
4244 | 2776 | Hugo Hulshof | Nijmegen | MSR | 2188 | 01:17:39.4 | ||||
4245 | 4761 | Wim Heijden van der | Cuijk | M40 | 1402 | 01:17:39.4 | ||||
4246 | 1690 | Michael Hurk van den | Nijmegen | MSR | 2189 | 01:17:39.8 | ||||
4247 | 7312 | Mieke Geurts | Malden | VSR | 163 | 01:17:40.0 | 00:24:48.2 | 00:50:07.7 | 01:16:13.0 | |
4248 | 7614 | Corry Bruijsten | Escharen | V35 | 131 | 01:17:40.1 | ||||
4249 | 1907 | Pons Vermeer | Druten | MSR | 2190 | 01:17:40.5 | 00:24:48.2 | 00:50:08.8 | 01:16:15.2 | |
4250 | 1140 | Jean-Antoin Rijzen van de | AV Spado | MSR | 2191 | 01:17:40.7 | 00:24:58.2 | 00:50:49.9 | 01:16:47.4 | |
4251 | 1540 | Peter Blokpoel | Bodegraven | MSR | 2192 | 01:17:41.0 | ||||
4252 | 5755 | Quirin Walraven | Nijmegen | M40 | 1403 | 01:17:41.7 | ||||
4253 | 7279 | Hermien Oldenhave | AVA'70 | VSR | 164 | 01:17:41.7 | ||||
4254 | 5417 | M Buys | Dalen | M40 | 1404 | 01:17:42.4 | 00:23:44.7 | 00:49:22.1 | 01:16:18.5 | |
4255 | 6374 | Toon Dongen van | AV Sprint | M50 | 294 | 01:17:43.2 | ||||
4256 | 4595 | Fred Dessens | Delft | M40 | 1405 | 01:17:43.5 | ||||
4257 | 6143 | Leo Gerritsen | Overasself | M40 | 1406 | 01:17:44.3 | ||||
4258 | 7285 | Netty Dijk van | SV Holten | VSR | 165 | 01:17:44.3 | ||||
4259 | 3169 | Christiaan Klaverdijk | Roosendaal | MSR | 2193 | 01:17:44.7 | ||||
4260 | 1409 | Jack Thijssen | Arnhem | MSR | 2194 | 01:17:45.0 | ||||
4261 | 7097 | Irmgard Poelmans | Nijmegen | VSR | 166 | 01:17:45.3 | 00:25:17.2 | 00:49:48.7 | 01:13:04.8 | |
4262 | 5419 | G Jonge de | Oude Pekela | M40 | 1407 | 01:17:45.6 | 00:25:19.4 | 00:51:14.5 | 01:16:23.0 | |
4263 | 4045 | Wicher Leushuis | Almelo | M40 | 1408 | 01:17:45.7 | ||||
4264 | 1942 | H Kalsbeek van | Foxhol | MSR | 2195 | 01:17:45.9 | 00:25:19.4 | 00:51:13.4 | 01:16:22.9 | |
4265 | 2696 | Harry Vries de | Oosterbeek | MSR | 2196 | 01:17:46.3 | ||||
4266 | 5088 | Ernst Barentse | Terneuzen | M40 | 1409 | 01:17:46.6 | ||||
4267 | 5745 | Dick Termorshuizen | Terneuzen | M40 | 1410 | 01:17:46.6 | ||||
4268 | 6269 | B Chapot | Wassenaar | M40 | 1411 | 01:17:46.6 | ||||
4269 | 4375 | Stef Hubers | Dodewaard | M40 | 1412 | 01:17:46.6 | 00:24:50.4 | 00:49:58.7 | 01:14:03.8 | |
4270 | 680 | Stef Cornelissen | Malden | MSR | 2197 | 01:17:47.0 | ||||
4271 | 4561 | Paul Kock de | Den Bosch | M40 | 1413 | 01:17:47.0 | ||||
4272 | 349 | John Peereboom | Nijmegen | MSR | 2198 | 01:17:47.9 | ||||
4273 | 6575 | Hans Verburg | Delft | M50 | 295 | 01:17:47.9 | ||||
4274 | 4864 | Harry Kraker de | Alkmaar | M40 | 1414 | 01:17:48.0 | ||||
4275 | 7129 | Karin Weijtens | Eindhoven | VSR | 167 | 01:17:48.0 | ||||
4276 | 8311 | Leny Egberts | Mierlo | V45 | 39 | 01:17:48.1 | ||||
4277 | 5824 | Henk Haghen van der | Eindhoven | M40 | 1415 | 01:17:48.4 | ||||
4278 | 2865 | Robert Jager de | Badhoevedorp | MSR | 2199 | 01:17:48.5 | ||||
4279 | 7072 | Carla Meulen van der | Heerenveen | VSR | 168 | 01:17:48.7 | ||||
4280 | 2862 | Ben Strik | Tilburg | MSR | 2200 | 01:17:49.0 | ||||
4281 | 7145 | Miranda Brands | Eindhoven | VSR | 169 | 01:17:49.1 | ||||
4282 | 2426 | Martin Gerhardus | Nijmegen | MSR | 2201 | 01:17:49.3 | ||||
4283 | 4911 | Arnold Kloppenburg | Bemmel | M40 | 1416 | 01:17:49.5 | ||||
4284 | 7881 | Elke Poulissen | PSV | V35 | 132 | 01:17:49.9 | ||||
4285 | 5080 | Hans Vries de | AV Sparta | M40 | 1417 | 01:17:50.3 | ||||
4286 | 4056 | Jan-Willem Kempenaar | Hoorn | M40 | 1418 | 01:17:50.5 | ||||
4287 | 6496 | Joop Hemmelder | Malden | M50 | 296 | 01:17:50.7 | ||||
4288 | 6778 | Koos Leidekker | Rhenen | M50 | 297 | 01:17:50.8 | ||||
4289 | 6161 | Jos Vermaat | Bodegraven | M40 | 1419 | 01:17:51.0 | ||||
4290 | 7436 | Esther Oerlemans | UAV Hellas | VSR | 170 | 01:17:51.0 | ||||
4291 | 4276 | Piet Kuhlmann | Nijmegen | M40 | 1420 | 01:17:51.2 | ||||
4292 | 4504 | Otto Seegers | Warmenhuizen | M40 | 1421 | 01:17:51.4 | ||||
4293 | 6349 | Roelof Rooy de | Hilversum | M50 | 298 | 01:17:51.5 | ||||
4294 | 1316 | Bernard Delft van | Houten | MSR | 2202 | 01:17:51.9 | ||||
4295 | 2568 | Kees Dongen van | Molenschot | MSR | 2203 | 01:17:51.9 | ||||
4296 | 4598 | Hans Ockeloen | Utrecht | M40 | 1422 | 01:17:52.4 | ||||
4297 | 4506 | Dirk Spaargaren | Aalsmeer | M40 | 1423 | 01:17:52.4 | ||||
4298 | 7455 | Fenny Brinke ten | Utrecht | VSR | 171 | 01:17:53.5 | ||||
4299 | 4380 | Loek Hartog | Alphen a/d Rijn | M40 | 1424 | 01:17:53.7 | ||||
4300 | 5172 | Henk Tamerius | Slikkerveer | M40 | 1425 | 01:17:54.3 | ||||
4301 | 6644 | Jacob Ebbinge | Emmen | M50 | 299 | 01:17:54.6 | ||||
4302 | 7463 | Karin Tongeren van | Arnhem | VSR | 172 | 01:17:55.0 | ||||
4303 | 4302 | Gerard Pieterse | OSS-VOLO | M40 | 1426 | 01:17:55.2 | ||||
4304 | 2531 | Cees Bruijn de | OSM'75 | MSR | 2204 | 01:17:55.4 | ||||
4305 | 6508 | Henk Pikaar | Ridderkerk | M50 | 300 | 01:17:55.7 | ||||
4306 | 5948 | Louis Ditshuizen van | Rotterdam Atletiek | M40 | 1427 | 01:17:55.9 | ||||
4307 | 8077 | Jose Dekkers | Boxmeer | V45 | 40 | 01:17:55.9 | ||||
4308 | 1587 | Piet Pal van der | Zaandam | MSR | 2205 | 01:17:56.2 | ||||
4309 | 2243 | Robin Leene | Arnhem | MSR | 2206 | 01:17:56.3 | 00:26:35.1 | 00:52:52.4 | 01:16:59.6 | |
4310 | 4892 | Peter Maas | SC Prins Hendrik | M40 | 1428 | 01:17:56.7 | ||||
4311 | 1372 | Rudi Meinen | AVA'70 | MSR | 2207 | 01:17:57.5 | ||||
4312 | 7772 | Marjo Heijster van | AV Venray Regio | V35 | 133 | 01:17:57.5 | ||||
4313 | 6816 | Dim Klooster van der | Wijk bij Duurstede | M50 | 301 | 01:17:57.6 | 00:24:21.5 | 00:49:21.0 | 01:13:36.0 | |
4314 | 4826 | Job Hooft | Koog aan de Zaan | M40 | 1429 | 01:17:57.8 | 00:24:52.6 | 00:50:05.5 | 01:14:54.9 | |
4315 | 6481 | Cees Dijk van | Bunnik | M50 | 302 | 01:17:58.0 | ||||
4316 | 5211 | Ad Kuijn | AV Hollandia | M40 | 1430 | 01:17:58.1 | ||||
4317 | 7064 | Maaike Hoogland | AV Altis | VSR | 173 | 01:17:58.5 | ||||
4318 | 4492 | John Claessens | Maartensdijk | M40 | 1431 | 01:17:58.5 | 00:24:33.7 | 00:49:15.4 | 01:13:14.8 | |
4319 | 466 | Ronald Regt de | Rotterdam | MSR | 2208 | 01:17:58.8 | ||||
4320 | 2509 | Marinus Lokerse | Rosmalen | MSR | 2209 | 01:17:59.0 | ||||
4321 | 2074 | Robert Es van | Beuningen | MSR | 2210 | 01:17:59.1 | ||||
4322 | 2379 | Frank Jong de | AV Atverni | MSR | 2211 | 01:17:59.1 | ||||
4323 | 2612 | Raymond Barkman | Rotterdam | MSR | 2212 | 01:17:59.5 | ||||
4324 | 3147 | Rob Lampe | Rotterdam | MSR | 2213 | 01:17:59.5 | ||||
4325 | 7332 | Els Huizen van | NSAV 't Haasje | VSR | 174 | 01:17:59.9 | 00:24:16.0 | 00:49:50.9 | 01:16:09.6 | |
4326 | 4230 | Con Arnouts | AV Achilles | M40 | 1432 | 01:18:00.3 | ||||
4327 | 6484 | Ad Kuijpers | OSS-VOLO | M50 | 303 | 01:18:00.7 | ||||
4328 | 432 | Wil Brink van den | Den Helder | MSR | 2214 | 01:18:00.8 | ||||
4329 | 6193 | Wim Dannenberg | Ellecom | M40 | 1433 | 01:18:01.0 | ||||
4330 | 7797 | Gerdie Houterman | AV Cifla | V35 | 134 | 01:18:01.0 | ||||
4331 | 4695 | Piet Rullens | AV Atledo | M40 | 1434 | 01:18:01.7 | ||||
4332 | 7403 | Heather Vreugdenhil | Schiedam | VSR | 175 | 01:18:01.7 | ||||
4333 | 5574 | Rien Schoonderwoerd | Nijmegen | M40 | 1435 | 01:18:02.0 | 00:25:03.8 | 00:50:55.5 | 01:16:46.3 | |
4334 | 7320 | Helga Conrad | Amstelveen | VSR | 176 | 01:18:02.1 | ||||
4335 | 4953 | Wim Werkman | Hellevoetsluis | M40 | 1436 | 01:18:02.3 | ||||
4336 | 6253 | Frans Frankenmolen | Beuningen | M40 | 1437 | 01:18:02.5 | ||||
4337 | 4692 | Louis Biemans | AV Atledo | M40 | 1438 | 01:18:02.7 | ||||
4338 | 7932 | Corrie Heeswijk van | DAK | V35 | 135 | 01:18:03.2 | ||||
4339 | 4969 | Marcel Haane | Arnhem | M40 | 1439 | 01:18:03.2 | 00:24:35.9 | 00:49:49.8 | 01:16:11.8 | |
4340 | 7825 | Corry Sperber | Waalwijk | V35 | 136 | 01:18:03.6 | ||||
4341 | 571 | Ton Wulferink | Nijmegen | MSR | 2215 | 01:18:03.7 | 00:24:46.0 | 00:49:53.2 | 01:14:44.9 | |
4342 | 6404 | Ad Frankenhuysen van | Nijmegen | M50 | 304 | 01:18:03.8 | ||||
4343 | 1972 | Gwen Dodemont | 11-69 | MSR | 2216 | 01:18:03.9 | ||||
4344 | 2291 | Frans Huesken | Groningen | MSR | 2217 | 01:18:04.1 | ||||
4345 | 5218 | Wim Eggens | Emmen | M40 | 1440 | 01:18:04.2 | 00:24:56.0 | 00:49:38.7 | 01:13:37.1 | |
4346 | 6455 | Wim Kuijpers | AV Achilles | M50 | 305 | 01:18:04.6 | ||||
4347 | 6781 | Peter Hoeben | AV Clytoneus | M50 | 306 | 01:18:04.6 | ||||
4348 | 2546 | Corne Gool van | Dorst | MSR | 2218 | 01:18:04.9 | ||||
4349 | 5895 | Frank Sprouwenberg | AV Sprint | M40 | 1441 | 01:18:04.9 | ||||
4350 | 5780 | Marinus Boer de | Amsterdam | M40 | 1442 | 01:18:05.0 | ||||
4351 | 6402 | Josef Frieters | Venlo | M50 | 307 | 01:18:05.2 | ||||
4352 | 5171 | Jan Versteeg | Terheijden | M40 | 1443 | 01:18:05.4 | 00:25:05.0 | 00:49:57.6 | 01:14:11.6 | |
4353 | 3195 | Pim Davids | Nijmegen | MSR | 2219 | 01:18:05.5 | ||||
4354 | 1369 | Willie Bus | Nijmegen | MSR | 2220 | 01:18:06.0 | ||||
4355 | 2830 | Jeff Gardner | Oosterhout | MSR | 2221 | 01:18:06.0 | ||||
4356 | 4600 | Wim Elgers | Spijkenisse | M40 | 1444 | 01:18:06.2 | ||||
4357 | 7162 | Ans Zwartkruis-Nahuis | Zutphen | VSR | 177 | 01:18:06.5 | ||||
4358 | 4268 | Cees Loon van | Zoetermeer | M40 | 1445 | 01:18:06.6 | ||||
4359 | 5767 | Joop Janssen | Nijmegen | M40 | 1446 | 01:18:07.1 | ||||
4360 | 4304 | Femme Bruin de | SV Friesland | M40 | 1447 | 01:18:07.2 | ||||
4361 | 2360 | Wied Wielen vd. | Ewijk | MSR | 2222 | 01:18:07.3 | ||||
4362 | 2564 | Georg Kaster | LT Viktoria Goch D | MSR | 2223 | 01:18:07.3 | ||||
4363 | 2767 | Arjen Post | Nijmegen | MSR | 2224 | 01:18:07.7 | ||||
4364 | 1259 | Ronald Jacobs | Eindhoven | MSR | 2225 | 01:18:07.8 | 00:25:35.0 | 00:50:39.9 | 01:15:14.0 | |
4365 | 6624 | Han Wit | Hoofddorp | M50 | 308 | 01:18:08.0 | ||||
4366 | 871 | Jan Vijfhuizen | Almere | MSR | 2226 | 01:18:08.2 | ||||
4367 | 6102 | Martijn Kaal | Diemen | M40 | 1448 | 01:18:08.2 | ||||
4368 | 6653 | Koos Teeuw | Capelle a/d IJssel | M50 | 309 | 01:18:08.2 | ||||
4369 | 3112 | Richard Vlasveld | Leiden | MSR | 2227 | 01:18:08.4 | ||||
4370 | 4871 | Willem Wiessner | A&TV Scorpio | M40 | 1449 | 01:18:08.8 | ||||
4371 | 6132 | Wim Segboer | PAC | M40 | 1450 | 01:18:09.3 | ||||
4372 | 4931 | Johan Wilken | AV de Sperwers | M40 | 1451 | 01:18:09.4 | ||||
4373 | 8065 | Ella Witjes | Amersfoort | V35 | 137 | 01:18:09.4 | ||||
4374 | 2979 | Joop Hassel van | Den Bosch | MSR | 2228 | 01:18:09.5 | ||||
4375 | 6746 | Leon Vliet van | Molenhoek | M50 | 310 | 01:18:10.0 | 00:25:34.9 | 00:51:01.2 | 01:16:05.2 | |
4376 | 2611 | Erik Versluis | Eindhoven | MSR | 2229 | 01:18:10.4 | ||||
4377 | 7431 | Franciska Velde van der | Diemen | VSR | 178 | 01:18:10.4 | ||||
4378 | 958 | John Feijen | Almere | MSR | 2230 | 01:18:10.9 | ||||
4379 | 6013 | Rob Hoog de | Utrecht | M40 | 1452 | 01:18:11.5 | ||||
4380 | 2558 | Rob Heuvel van den | Oosterhout | MSR | 2231 | 01:18:11.6 | ||||
4381 | 4050 | Wim Jacobs | Venlo | M40 | 1453 | 01:18:11.8 | ||||
4382 | 4643 | Kees Bijker | AV NEA-Volharding | M40 | 1454 | 01:18:12.1 | ||||
4383 | 5867 | Theo Geijsen | Deventer | M40 | 1455 | 01:18:12.1 | ||||
4384 | 900 | Abco Buck de | Wageningen | MSR | 2232 | 01:18:12.1 | 00:24:48.2 | 00:50:17.7 | 01:16:23.0 | |
4385 | 2964 | Ruud Rossum van | Wijchen | MSR | 2233 | 01:18:13.0 | ||||
4386 | 2720 | Jac Niessen | Nijmege | MSR | 2234 | 01:18:13.1 | ||||
4387 | 1033 | Marco Ruiter | TRR | MSR | 2235 | 01:18:13.1 | 00:24:16.0 | 00:49:01.0 | 01:14:22.7 | |
4388 | 1950 | Jack Goedegebure | Arnhem | MSR | 2236 | 01:18:13.8 | ||||
4389 | 3005 | Robert Thijssen | LOGO | MSR | 2237 | 01:18:14.1 | ||||
4390 | 4457 | Cor Herwijnen van | Bathmen | M40 | 1456 | 01:18:14.1 | ||||
4391 | 3182 | Martin Made van der | Arnhem | MSR | 2238 | 01:18:14.2 | ||||
4392 | 6439 | Lee Tonnaer | Mook | M50 | 311 | 01:18:14.4 | 00:25:21.6 | 00:50:29.9 | 01:14:47.2 | |
4393 | 6859 | Rien Lange de | AAV Ciko'66 | M50 | 312 | 01:18:14.7 | ||||
4394 | 6892 | Herman Jelier | Arnhem | M50 | 313 | 01:18:15.1 | ||||
4395 | 6837 | Ben Harbers | Apeldoorn | M50 | 314 | 01:18:15.7 | ||||
4396 | 5727 | Dick Staneke | Hoogvliet | M40 | 1457 | 01:18:15.8 | ||||
4397 | 6441 | Piet Oostenbrugge van | Zaandam | M50 | 315 | 01:18:16.2 | ||||
4398 | 6419 | Sjouke Wigarda | SV Friesland | M50 | 316 | 01:18:16.5 | ||||
4399 | 6324 | Reinier Hattem van | Beneden Leeuwen | M50 | 317 | 01:18:16.6 | ||||
4400 | 1253 | Fred Maas | ARV Ilion | MSR | 2239 | 01:18:17.3 | ||||
ChampionChip Nederland 10-06-2004 23:32:59 | 22 | |||||||||
<previous page> <next page> |